wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 10 August 2026

Rubik’s Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Teodor Zajder 2.76 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 4.99, 5.36, 5.76, 2.76, 5.34
2 Yiheng Wang (王艺衡) 2.77 China Maoming Open 2026 3.87, 5.63, 2.77, 4.33, 3.99
3 Xuanyi Geng (耿暄一) 2.80 China Deqing Small & Special 2026 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
4 Zhen Chen (陈震) 3.32 China Deqing Small & Special 2026 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10
5 Zhaokun Li (李昭昆) 3.32 China Zhanjiang Open 2026 4.80, 5.23, 4.79, 4.59, 3.32
6 Yufang Du (杜昱方) 3.34 China Hangzhou Open 2026 4.82, 3.34, 4.25, 6.68, 4.73
7 Ruihang Xu (许瑞航) 3.35 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
8 Bofan Zhang (张博藩) 3.39 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
9 Hansen Yu (余翰森) 3.50 China Chengdu Welcoming Summer 2026 6.90, 4.56, 5.77, 3.50, 5.51
10 Tymon Kolasiński 3.56 Poland Głuszyca Open 2026 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99
11 Timofei Tarasenko 3.58 Russia Chengdu Welcoming Summer 2026 5.13, 3.58, 6.69, 7.37, 4.95
12 Yunzhi Lian (连允之) 3.59 China Hefei Cubing League 3x3 I 2026 5.34, 5.34, 3.59, 4.92, 8.46
13 Yi Shen (沈懿) 3.60 China Deqing Small & Special 2026 4.39, 4.90, DNF, 5.03, 3.60
14 Dylan Miller 3.62 United States Simi Mini A 2026 6.51, 6.03, 3.62, 7.36, 6.60
15 Matty Hiroto Inaba 3.64 United States PBs in Palisades Open 2026 5.90, 3.64, 5.90, 4.43, 5.23
16 Max Siauw 3.70 United States Kent Spring 2026 7.09, 3.70, 7.41, 9.30, 6.80
17 Qixian Cao (曹岂娴) 3.74 China Deqing Small & Special 2026 4.45, 5.92, 7.74, 4.68, 3.74
18 Riley Dexter 3.81 Australia Solving in Sale 2026 5.83, 3.81, 6.33, 7.44, 5.94
19 Yize Dong (董一泽) 3.82 China Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 5.45, 4.49, 4.10, 4.73, 3.82
20 Daniel Rush 3.82 South Africa WCA European Championship 2026 3.82, 6.59, 7.02, 6.57, 6.67
21 Max Park 3.85 United States Western Championship 2026 5.48, 5.89, 6.53, 3.85, 5.39
22 Olaf Kuźmiński 3.87 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 5.86, 5.77, 4.92, 3.87, 5.19
23 Divyaansh Khatri (दिव्यांश खत्री) 3.91 India Surat Cube Open 2026 3.91, 6.53, 9.86, 8.07, 7.36
24 Yaqian Xu (徐雅芊) 4.01 China Start of Summer Beijing 2026 6.91, 7.09, 5.62, 4.01, 9.02
25 Luke Griesser 4.01 United States NAC 2026 6.11, 4.97, 5.33, 4.01, 6.43
26 Theo Goluboff 4.03 Argentina SAC 2026 4.03, 6.95, 7.12, 6.13, 6.71
27 Caleb Chen 4.04 United States Middle GA March Madness 2026 7.44, DNF, 7.39, 4.04, 7.34
28 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.09 China Beijing Winter 2026 4.09, 7.14, 5.61, 4.82, 6.31
29 Tian Xia (夏天) 4.10 China Weihai Open 2026 5.84, 5.39, 4.10, 7.70, 5.82
30 Feliks Zemdegs 4.12 Australia Spark Melbourne Autumn Sat 2026 4.12, 6.17, 5.95, 8.14, 8.38
31 Zijian Cai (蔡子健) 4.12 China Nanchang Summer 2026 6.28, 4.12, 8.15, 6.09, 7.65
32 Phoenix Patterson 4.13 Australia Australian Nationals 2026 6.45, 5.06, 4.13, 6.41, 7.26
33 Caio Hideaki Sato 4.13 Brazil Golden Square Shopping 2026 7.13, 6.00, 4.13, 5.96, 6.69
34 Luokun Chen (陈洛琨) 4.13 China Hangzhou Open 2026 6.92, 4.13, 12.21, 7.24, 11.30
35 Xi Chen (陈曦) 4.13 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.50, 5.27, 4.13, 7.29, 6.45
36 Zerui Cheng (程泽睿) 4.17 United States Wuhu Open 2026 6.60, 7.29, 6.08, 5.73, 4.17
37 Radosław Marcinek 4.18 Poland Żory Open 2026 6.52, 6.93, 6.30, 5.81, 4.18
38 Ryan Pilat 4.18 United States DFW Cubing Spring 2026 6.00, 7.53, 5.86, 7.37, 8.75
39 Luke Garrett 4.18 United States Imagination Station A 2026 4.58, 4.18, 8.01, 5.34, 6.36
40 Ziyu Ye (叶梓渝) 4.19 China Xuzhou Zenith 2026 7.01, 4.19, 6.86, 7.85, 5.11
41 Brian Johnson 4.20 United States Heartland Championship 2026 7.00, 5.83, 4.20, 6.20, 8.56
42 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 4.25 Kyrgyzstan Kyrgyzstan Nationals 2026 8.82, 6.34, 4.25, 7.71, 6.39
43 Yifan Luo (骆奕帆) 4.29 China Deqing Small & Special 2026 5.99, 9.97, 7.60, 4.29, 5.51
44 Dávid Szabó 4.29 Hungary Kostelec NxN 2026 5.83, 6.47, 7.14, 6.81, 4.29
45 Leo Borromeo 4.30 Philippines Zhanjiang Open 2026 4.30, 7.47, 6.26, 5.35, 4.39
46 James Alonso 4.30 United Kingdom WCA European Championship 2026 6.63, 4.30, 4.74, 5.85, 9.53
47 Kim Roger Haraldsen 4.31 Norway WCA European Championship 2026 7.11, 8.42, 6.66, 6.16, 4.31
48 Wei Liu (刘蔚) 4.32 China Foshan Open 2026 6.08, 6.91, 5.82, 8.90, 4.32
49 Juan Miguel Saboya Soto 4.32 Colombia Unicentro Tunja V 2026 7.35, 6.14, 5.76, 4.32, 7.55
50 Lim Hung (林弘) 4.32 Malaysia Guangdong Revival & Rival 2026 10.46, 8.15, 6.50, 8.86, 4.32
51 Dominic Redisi 4.32 United States GA Cubers Pride 2026 5.01, 4.32, 7.09, 8.25, 5.15
52 Muhammad Faeyza Koda 4.34 Indonesia Solo Lur 2026 4.34, 8.58, 6.59, 5.42, 5.78
53 Kaichen Huang (黄楷宸) 4.36 China Xi’an Cherry Blossom 2026 6.13, 4.36, 6.04, 6.80, 8.38
54 David Epstein 4.37 Australia Melbourne Summer 2026 4.37, 6.68, 6.50, 5.28, 8.95
55 Zhiyi Yang (杨芝懿) 4.37 China Deqing Small & Special 2026 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37
56 Brendyn Dunagan 4.37 United States Agoura Winter 2026 4.37, 7.19, 6.84, 7.24, 5.80
57 Ludwig Ivarsson 4.38 Sweden SL 6: Blandat 2026 10.62, 7.35, 4.38, 6.44, 8.09
58 Toby Seufert 4.39 Australia CAC Brisbane 2026 4.39, 8.79, 5.81, 5.96, 9.80
59 Andrew Feng 4.39 New Zealand Auckland Winter Open 2026 4.39, 4.76, 6.53, 6.05, 6.15
60 Kevin Gerhardt 4.40 Germany Warm Up Lent 2026 5.99, 4.40, 7.28, 7.58, 6.44
61 Yutong Wang (王宇彤) 4.41 China Jiajiang Open 2026 4.41, 7.34, 6.48, 7.05, 5.90
62 Kaicheng Jin (金开诚) 4.42 China Xi’an Cherry Blossom 2026 8.18, 4.42, 5.85, 6.82, 6.11
63 Ianis Costin Chele 4.42 Romania Bucharest Cubing March 2026 5.79, 5.91, 7.34, 6.30, 4.42
64 Imanuel Müller 4.43 Germany Wuppertal 2026 7.11, DNF, 9.12, 4.43, 8.27
65 Neo Cuares 4.45 Philippines NAC 2026 4.45, 5.59, 7.23, 6.56, 6.53
66 Yiming Zhuang (庄轶茗) 4.46 China Zhuhai Pi Day 2026 4.46, 6.18, 6.06, 10.53, 6.33
67 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 4.46 Republic of Korea Seoul Summer 2026 4.46, 6.48, 7.55, 6.61, 6.30
68 Zeke Mackay 4.46 United States Racine Rendezvous 2026 8.19, 6.13, 6.85, 6.50, 4.46
69 Akhil Vikram 4.47 Canada Malabar Cubing Clash 2026 6.00, 7.56, 8.74, 7.80, 4.47
70 Muyang Liu (刘慕阳) 4.47 China Yancheng Spring Open 2026 6.12, 5.96, 4.90, 4.47, 6.90
71 Dwyane Ramos 4.48 New Zealand NZ South Island Champs 2026 5.68, 6.28, 9.09, DNF, 9.08
72 Wiktor Gugulski 4.49 Poland All Rounders Katowice I 2026 8.96, 8.26, 7.74, 4.49, 9.99
73 Shaun Mack 4.49 United States New Providence Spring AM 2026 7.14, 7.37, 5.40, 4.49, 12.08
74 Kyle Santucci 4.50 Canada Duper Super Davis Spring 2026 4.50, 9.98, 7.33, 5.95, 6.84
75 Biel Salmons Gonzalez 4.51 Spain Granollers Open 2026 4.92, 4.51, 6.09, 7.93, 8.62
76 Henry Powell 4.51 United States Cardinal Country KY Cubing 2026 4.51, 10.50, 9.78, 10.62, 9.11
77 Asher Kim-Magierek 4.52 United States Southern Oregon Game Expo 2026 5.80, 6.46, 4.52, 5.82, 7.72
78 Kajetan Opach 4.56 Poland Cube Factory League Zgierz 2026 6.10, 5.33, 4.56, 7.36, 7.29
79 Aaron Jake Wong 4.56 United States NAC 2026 4.56, 6.10, 9.09, 6.23, 7.47
80 Xulang Li (黎旭朗) 4.57 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.63, 4.57, 6.44
81 Jiazhou Li (李佳洲) 4.58 China Foshan Open 2026 4.58, 6.95, 6.28, 7.04, 6.58
82 Xuchen Xue (薛旭辰) 4.58 China Nanchang Summer 2026 4.58, 5.92, 6.12, 5.47, 5.30
83 Amey Gaba 4.58 India Illini Cubers Winter 2026 7.52, 5.70, 4.58, 8.98, 7.56
84 Benjamin Wirahpati 4.60 Indonesia Bern Cubing Festival 2026 7.40, 7.50, 8.05, 6.56, 4.60
85 Twan Dullemond 4.60 Netherlands Bucharest Cubing April 2026 5.94, 6.60, 5.64, 4.60, 5.85
86 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 4.60 Ukraine Cube4fun Lublin February 2026 4.60, 7.57, 6.84, 4.65, 7.93
87 Robin Teune 4.61 Netherlands Leersum Open 2026 DNF, 4.61, 7.70, 6.44, 7.83
88 Frederico Canal Gomes 4.62 Brazil Itapeva 2026 7.61, 9.75, 9.53, 4.62, 8.07
89 Crimson Arradaza 4.62 Philippines Makati Speedcubing Open VII 2026 DNF, 6.23, 7.31, 4.62, 5.24
90 Maksymilian Kulas 4.63 Poland C4F Nowa Sarzyna Summer 2026 4.63, 7.26, 6.48, 6.17, 7.34
91 Enoch Tangprasittipol 4.63 Thailand Future Park TH Cube Battle 2026 5.73, 10.36, 8.73, 6.35, 4.63
92 Luca Cerrato 4.66 Italy Casorezzo Spring 2026 6.38, 8.17, 9.62, 4.66, 12.10
93 Artem Zhdamirov 4.66 Ukraine Cube4fun in Bełchatów 2026 4.66, 10.77, 9.04, 12.21, 9.98
94 Zibo Xu (徐子博) 4.67 China Start of Summer Beijing 2026 7.63, 9.86, 4.67, 8.20, 7.03
95 Alexey Tsvetkov 4.67 Russia Prlekija Open 2026 5.62, 4.67, 7.04, 5.41, 7.06
96 Saúl Méndez Atlatenco 4.68 Mexico Icpitl Tlaxcala 2026 7.63, 4.68, 8.09, 8.04, 7.95
97 Quinn Maloney 4.68 United States Westport Summer 2026 7.50, 7.79, 4.68, 8.89, 8.26
98 Oliwier Szubert 4.69 Poland Żmigród Open 2026 4.69, 6.54, 6.62, 6.59, 8.39
99 Siddharth Reddy 4.69 United States DFW Cubing Spring 2026 6.74, 6.07, 6.93, 7.51, 6.24
100 CJ Furey 4.70 Ireland Lets Go Carlow 2026 8.04, 4.70, 6.29, 6.11, 7.62

Rubik’s Cube - Average

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 3.51 China Hefei Cubing League 3x3 III 2026 3.68, 4.61, 3.39, 3.41, 3.45
2 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.67 China Jiajiang Open 2026 3.85, 3.70, 3.28, 3.78, 3.52
3 Zhaokun Li (李昭昆) 4.34 China Huanggang Open 2026 5.40, 3.88, 4.83, 3.72, 4.30
4 Yufang Du (杜昱方) 4.36 China Hangzhou Open 2026 4.34, 3.91, 5.10, 4.84, 3.81
5 Bofan Zhang (张博藩) 4.38 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
6 Teodor Zajder 4.41 Poland GLS Gdańsk III 2026 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43
7 Yize Dong (董一泽) 4.44 China Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 5.45, 4.49, 4.10, 4.73, 3.82
8 Tymon Kolasiński 4.49 Poland NxN in Jura 2026 4.10, 5.41, 3.85, 4.72, 4.64
9 Yi Shen (沈懿) 4.51 China Nanchang Summer 2026 4.43, 4.64, 5.82, 4.32, 4.47
10 Hansen Yu (余翰森) 4.60 China Zhanjiang Open 2026 4.67, 4.38, 6.59, 4.72, 4.41
11 Ruihang Xu (许瑞航) 4.65 China Nanchang Summer 2026 4.51, 3.81, 5.09, 4.83, 4.60
12 Qixian Cao (曹岂娴) 4.68 China Start of Summer Beijing 2026 5.41, 4.57, 4.31, 4.63, 4.84
13 Yunzhi Lian (连允之) 4.89 China Nanchang Summer 2026 5.63, 5.10, 5.22, 4.26, 4.36
14 Olaf Kuźmiński 4.95 Poland Cube4fun in Bełchatów 2026 8.83, 4.93, 5.19, 4.72, 4.56
15 Max Park 4.99 United States Temecula Valley Summer 2026 5.27, 4.84, 4.87, 4.77, 6.27
16 Luke Garrett 5.01 United States Ohio State Summer Mini 2026 5.09, 4.87, 5.08, 7.69, 4.60
17 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.04 China Xianju Special 2026 4.84, 6.75, 4.97, 5.31, 4.39
18 Yaqian Xu (徐雅芊) 5.04 China Shenyang 3x3 L4 2026 5.13, 4.99, DNF, 4.99, 4.74
19 Leo Borromeo 5.04 Philippines GAN Philippine Championship 2026 4.92, 4.99, 4.99, 5.13, 6.98
20 Kim Roger Haraldsen 5.06 Norway WCA European Championship 2026 4.34, 6.39, 5.47, 4.88, 4.82
21 Zhen Chen (陈震) 5.09 China Wuhu Open 2026 4.48, 5.80, 4.34, 6.18, 4.99
22 Matty Hiroto Inaba 5.13 United States King of Prussia Spring 2026 5.34, 5.35, 4.71, 4.60, 6.19
23 Brian Johnson 5.20 United States Racine Rendezvous 2026 7.95, 5.15, 5.31, 5.14, 4.70
24 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.23 China Deqing Small & Special 2026 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37
25 Dylan Miller 5.23 United States Cubalaya LA 2026 4.40, 4.78, 5.24, 6.33, 5.68
26 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.26 China Foshan Open 2026 5.00, 5.27, 4.89, 5.52, 8.01
27 Timofei Tarasenko 5.26 Russia Selangor Cube Open 2026 4.48, 5.32, 5.91, 5.36, 5.11
28 Caio Hideaki Sato 5.28 Brazil Anibal ao Cubo 2026 5.45, 4.80, 5.12, 6.60, 5.27
29 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.30 Republic of Korea Katano Spring 2026 5.60, 5.49, 4.69, 7.89, 4.81
30 Caleb Chen 5.30 United States Southeast Championship 2026 5.65, 6.14, 4.55, 5.71, 4.30
31 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.36 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.33, 5.44, 5.37, 5.27, 4.59
32 Riley Dexter 5.38 Australia West Melbourne Open 2026 6.26, 6.00, 4.89, 4.54, 5.26
33 Caleb Wolf Dunn 5.44 United Kingdom Weston-super-Mare Spring 2026 5.92, 4.98, 5.20, 5.19, 6.00
34 Ianis Costin Chele 5.46 Romania WCA European Championship 2026 6.17, 4.65, 5.91, 5.82, 4.51
35 Luke Griesser 5.47 United States Ohio State Winter 2026 6.71, 5.31, 4.97, 5.92, 5.18
36 Muyang Liu (刘慕阳) 5.48 China Shanghai Summer 2026 5.52, 5.30, 5.63, 6.58, 5.21
37 Radosław Marcinek 5.48 Poland Cubing Mine Rybnik IV 2026 5.53, 5.73, 8.09, 5.19, 5.12
38 Kaicheng Jin (金开诚) 5.50 China Deqing Small & Special 2026 5.24, 5.82, 4.94, 5.43, 6.44
39 Alexey Tsvetkov 5.50 Russia Ružomberok Open 2026 7.44, 4.96, 5.56, 5.86, 5.07
40 Patrick Ponce 5.54 United States Warm Up Lent 2026 5.26, 6.28, 5.37, 5.83, 5.42
41 Xuchen Xue (薛旭辰) 5.56 China Nanchang Summer 2026 4.58, 5.92, 6.12, 5.47, 5.30
42 Wei Liu (刘蔚) 5.56 China Jiajiang Open 2026 7.17, 5.69, 6.01, 4.94, 4.99
43 Twan Dullemond 5.56 Netherlands Meppel Mayhem 2026 6.09, 5.42, 5.86, 5.40, 4.93
44 Asher Kim-Magierek 5.56 United States Chill Cubing in Chilliwack 2026 5.33, 6.40, 5.33, 5.53, 5.82
45 David Epstein 5.59 Australia Australian Nationals 2026 5.46, 5.38, 5.93, 7.03, 5.04
46 Morgan Yeh 5.61 Canada Pickering Favourites Summer 2026 7.09, 5.24, 5.55, 5.60, 5.67
47 Crimson Arradaza 5.62 Philippines GAN Tarlac Speedcubing Open 2026 7.04, 6.41, 5.53, 4.88, 4.91
48 Kyle Santucci 5.63 Canada NAC 2026 5.30, 6.28, 5.23, 5.50, 6.09
49 Wanying Deng (邓婉莹) 5.63 China Foshan Open 2026 5.79, 5.44, 5.68, 5.71, 5.49
50 Eden Robinson-Rechavi 5.64 Switzerland Warm Up Lent 2026 5.59, 6.05, 5.27, 6.56, 4.90
51 Andrew Feng 5.65 New Zealand Auckland Winter Open 2026 4.39, 4.76, 6.53, 6.05, 6.15
52 Xi Chen (陈曦) 5.67 China Foshan Open 2026 5.44, 5.24, 5.63, 6.25, 5.93
53 Shuda Huang (黄黍达) 5.68 China Dream in Chiang Mai 2026 6.96, 5.61, 5.67, 5.75, 5.55
54 Tian Xia (夏天) 5.68 China Weihai Open 2026 5.84, 5.39, 4.10, 7.70, 5.82
55 Kajetan Opach 5.68 Poland Mielec Cubing Days 2026 5.77, 6.19, 5.25, 5.59, 5.67
56 Gergő Zalán Molnár 5.72 Hungary Budapest Open 2026 5.21, 5.64, 5.84, 8.74, 5.69
57 Ryan Pilat 5.72 United States The Heart of Texas Spring 2026 8.32, 5.63, 6.08, 4.64, 5.44
58 Siddharth Reddy 5.72 United States Hillister Cube Hustle 2026 5.31, 5.87, 5.97, 5.03, 12.16
59 Valerio Locatelli 5.73 Italy Malegno MegaOpen 2026 5.53, 5.55, 6.09, 7.02, 5.55
60 Vicenzo Guerino Cecchini 5.74 Brazil Campeonato Mineiro 2026 5.88, 6.83, 4.90, 5.39, 5.94
61 James Alonso 5.74 United Kingdom WCA European Championship 2026 6.63, 4.30, 4.74, 5.85, 9.53
62 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.74 Vietnam Arena HCMC Spring 2026 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
63 Dominic Redisi 5.75 United States GA Cubers Pride 2026 5.01, 4.32, 7.09, 8.25, 5.15
64 Imanuel Müller 5.78 Germany Hessen Mini Open 2026 6.37, 7.34, 5.76, 5.20, 5.11
65 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.81 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.05, 5.77, 5.61, 6.75, 5.45
66 Brenton Angelo Lo Wong 5.84 Philippines Calamba Speedcubing Open 2026 5.88, 6.19, 5.31, 5.45, 7.72
67 Monty Fox 5.86 United Kingdom Wiltshire Spring 2026 6.25, 5.52, 6.87, 5.80, 5.49
68 Juliette Sébastien 5.87 France Oslo Open 2026 5.66, 7.12, 5.89, 6.05, 4.98
69 Zerui Cheng (程泽睿) 5.89 United States Duper Super Davis Spring 2026 6.33, 5.85, 6.14, 4.94, 5.69
70 Jintian Ye (叶锦天) 5.90 China Nanchang Summer 2026 5.83, 6.18, 5.62, 7.02, 5.70
71 Muhammad Faeyza Koda 5.90 Indonesia Cupika Jakarta Summer 2026 6.31, 5.34, 5.37, 6.01, 7.52
72 Andrey Che 5.90 Russia Warm Up Lent 2026 7.79, 5.24, 5.93, 5.44, 6.34
73 Gabriel Rejdych 5.91 Poland Lipnica Wielka Open 2026 6.44, 5.87, 5.83, 5.18, 6.03
74 Toby Seufert 5.92 Australia Australian Nationals 2026 5.54, 6.29, 5.16, 6.79, 5.93
75 Caden Liu 5.92 Australia Australian Nationals 2026 6.45, 6.58, 5.35, 5.96, 4.82
76 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.93 Chinese Taipei Chien Kuo Cubing Party 2026 6.48, 5.54, 8.97, 5.50, 5.77
77 Richard Delacoste 5.94 Switzerland WCA European Championship 2026 5.38, 5.33, 6.04, 6.60, 6.40
78 Zeke Mackay 5.95 United States Eau Clock Wisconsin 2026 6.37, 5.47, 6.01, 4.77, 7.33
79 Phoenix Patterson 5.97 Australia Australian Nationals 2026 6.45, 5.06, 4.13, 6.41, 7.26
80 Max Herink 5.97 Czech Republic Czech Open 2026 5.27, 9.51, 5.97, 5.80, 6.15
81 Feliks Zemdegs 5.98 Australia Australian Nationals 2026 5.56, 6.54, 5.29, 5.83, 8.42
82 Martin Vædele Egdal 5.98 Denmark Megaminx Hvidovre 2026 6.52, 5.97, 5.44, 9.82, 5.15
83 CJ Furey 5.98 Ireland WCA European Championship 2026 5.49, 6.28, 5.84, 7.53, 5.82
84 Dwyane Ramos 5.98 New Zealand GAN New Zealand Nationals 2026 6.09, 9.14, 5.22, 5.83, 6.02
85 Emanuel Schelin 5.98 Sweden Kublördag Jönköping XI - 2026 5.78, 5.34, 6.36, 5.79, 10.60
86 Nancy Liu 5.99 United States Agoura Winter 2026 5.56, 6.52, 5.02, 8.24, 5.88
87 Đỗ Quang Hưng 5.99 Vietnam Lakewood Spring 2026 5.23, 6.68, 5.92, 5.36, 8.23
88 Jeremy Bulambot 6.01 United States Arizona Championship 2026 8.28, 5.98, 6.33, 5.72, 4.94
89 Neo Cuares 6.02 Philippines NAC 2026 5.75, 7.64, 6.73, 5.58, 4.57
90 Daniel Rush 6.02 South Africa French Championship 2026 5.50, 6.63, 6.08, 6.19, 5.78
91 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 6.02 Thailand Pathum Thani Mini 2026 5.78, 5.80, 6.47, 5.58, 6.92
92 Shaun Mack 6.02 United States PBs in Palisades Open 2026 7.47, 6.10, 6.65, 5.23, 5.30
93 Bill Wang 6.03 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 5.67, 6.93, 6.22, 5.50, 6.21
94 Philipp Weyer 6.03 Germany Quick Q.bing Q.lisse 2026 6.02, 6.05, 6.02, 7.81, 5.88
95 Jovan Susanto 6.03 Singapore SG Twist and Tips July 2026 6.29, 6.36, 5.45, 7.55, 5.31
96 Curtis Chai 6.03 United States Westport Icebreaker 2026 5.94, 9.79, 5.97, 6.19, 5.44
97 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.05 Kyrgyzstan Samgau Almaty 2026 7.80, 6.03, 5.04, 6.42, 5.70
98 Oliwier Szubert 6.06 Poland CFL Brzeziny 2026 6.15, 5.77, 6.05, 5.97, DNF
99 Nicolás Sánchez 6.06 United States GA Cubers Pride 2026 6.36, 6.04, 5.65, 5.77, 7.25
100 Dávid Szabó 6.07 Hungary Osijek Open 2026 5.93, 6.59, 5.20, 6.26, 6.02

2x2x2 Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Jiazhou Li (李佳洲) 0.41 China Beijing Winter 2026 0.41, 1.53, 1.13, 1.03, DNF
2 Yiheng Wang (王艺衡) 0.45 China Beijing Winter 2026 0.45, 1.17, 1.11, 0.97, 2.95
3 Szymon Brągiel 0.45 Poland All Rounders Katowice I 2026 3.81, 2.35, 0.45, 0.86, 5.01
4 Aitor Ibañez Larrea 0.47 Spain Gares Open 2026 1.47, 3.31, 1.09, 1.81, 0.47
5 Yuki Gao 0.48 China Auckland Newcomer Open 2026 1.11, 1.68, 1.77, 0.48, 1.22
6 Imanuel Müller 0.49 Germany CuBonn Open 2026 1.99, 1.81, 0.49, 2.32, DNF
7 Igor Gładysz 0.51 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.43, 0.94, 0.51, 0.81, 2.05
8 Kangze Wang (王康泽) 0.52 China Beijing Winter 2026 0.52, 3.34, 3.28, 1.52, 2.09
9 Isaac Corker 0.53 United Kingdom Sheffield Spring 2026 1.35, 0.53, 2.99, 2.12, 3.51
10 Ryan Wu 0.54 Canada Garland City NY 2026 1.80, 1.38, 1.54, 2.81, 0.54
11 Jack Pan (潘杰康) 0.54 China Beijing Winter 2026 0.54, 1.26, 2.10, DNF, 1.53
12 William Lavoie 0.55 Canada Cubes Tranchés à Québec AM 2026 1.59, 2.48, 3.20, 1.03, 0.55
13 Sujan Feist 0.55 United States Algorithms in Archbold 2026 1.23, 0.55, 1.16, 0.98, 0.97
14 Shubham Maharana 0.57 India Pune Spring Open 2026 0.57, 3.40, 6.18, 2.20, 1.82
15 Dhruva Nikhil Jagtap 0.57 India Pune Spring Open 2026 0.57, 1.28, 2.60, 2.18, 2.30
16 Xavier Ye 0.57 United States Corning Summer 2026 1.57, 3.18, 1.10, 1.05, 0.57
17 Aleksander Sołonczak 0.58 Poland All Rounders Katowice I 2026 DNF, 2.48, 0.58, 2.73, 3.91
18 Manuel Francisco Beltrán 0.59 Colombia Trebolis Bogotá II 2026 2.51, 2.45, 3.10, 2.04, 0.59
19 Eli Rogers 0.59 United States No Clocks in Greenpoint 2026 2.37, 1.53, 0.59, 1.52, 3.67
20 Erland Flodman 0.60 Sweden Solvermalm 2026 1.76, 1.04, 5.75, 0.60, 1.97
21 Luke Garrett 0.60 United States Ohio State Madness 2026 1.05, 0.96, 1.37, 0.60, 1.40
22 Justus Leander Cramer 0.62 Germany CuBonn Open 2026 3.20, 2.45, 0.62, 3.32, 1.81
23 Benedikt Thurm 0.62 Germany Schwerin Open 2026 1.95, 0.62, 1.70, 1.83, 1.98
24 Kaixi Guo (郭铠希) 0.63 China Beijing Winter 2026 0.63, 1.60, 3.29, 1.26, 1.63
25 Jonas Pilhöfer 0.63 Germany CuBonn Open 2026 2.34, 3.23, 0.63, 2.07, 2.56
26 Alexander Vujcich 0.63 New Zealand Auckland Newcomer Open 2026 1.84, 3.10, 0.90, 0.63, 1.54
27 Bella Campbell 0.63 United Kingdom Sheffield Spring 2026 1.50, 0.63, 3.12, 3.33, 2.84
28 Tomasz Pietruszka 0.64 Poland All Rounders Katowice I 2026 2.14, 1.50, 0.64, 2.01, 1.71
29 Jakub Pecháč 0.64 Slovakia Vltava Cube: April 2026 1.50, 2.01, 1.34, 0.64, 1.19
30 Ashten Jampayas 0.64 United States Apex Algs Again 2026 2.46, 3.30, 0.64, DNF, 2.17
31 Tucker Chamberlain 0.64 United States Temple Cubing Winter 2026 0.64, 1.68, 1.71, 2.21, 2.78
32 Rowan Stough 0.64 United States Baton Rouge Winter 2026 0.64, DNF, 1.18, 1.64, 2.04
33 Igor Łabędź 0.65 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.28, 1.42, 0.65, 3.04, 1.28
34 Tan Kyle Xuan (陈恺轩) 0.66 Malaysia Bravo BKK Cube Master 2026 0.66, 1.74, 1.44, 2.13, 1.43
35 Teodor Zajder 0.66 Poland Oslo Open 2026 1.01, 0.66, 0.89, 0.97, 1.99
36 Tymon Martyński 0.66 Poland All Rounders Katowice I 2026 2.04, 2.23, 0.66, 1.40, 2.35
