wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 13 April 2025

Rubik’s Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 3.08 China XMUM Cube Open 2025 4.41, 7.24, 3.08, 6.67, 3.93
2 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.55 China Chengdu Spring Open 2025 4.16, 3.55, 4.39, 5.59, 4.66
3 Yufang Du (杜昱方) 3.72 China Beijing Winter 2025 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
4 Zhaokun Li (李昭昆) 3.87 China Luoyang Spring 2025 4.90, 3.87, 5.66, 4.79, 5.14
5 Brenton Angelo Lo Wong 3.92 Philippines Luzon Championship 2025 5.93, 5.77, 7.05, 3.92, 10.68
6 Alexey Tsvetkov 3.95 Russia Nitra Open 2025 8.16, 7.06, 6.33, 6.28, 3.95
7 Radosław Marcinek 3.99 Poland Dębica Cubing Winter 2025 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00
8 Ruihang Xu (许瑞航) 4.03 China Chengdu Spring Open 2025 5.02, 6.91, 6.39, 5.22, 4.03
9 Luke Garrett 4.09 United States South Bend Scramble 2025 7.09, 4.09, DNF, 5.25, 4.75
10 Qixian Cao (曹岂娴) 4.09 China Luoyang Spring 2025 6.50, 7.80, 4.09, 4.73, 4.84
11 Tymon Kolasiński 4.11 Poland PBs in Palisades Winter 2025 4.85, 4.83, 4.11, 5.10, 5.25
12 Max Park 4.12 United States Baja Spring 2025 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04
13 Oliwier Szubert 4.15 Poland Cube Factory League Rogów 2025 6.23, 7.06, 4.15, 7.77, 8.55
14 Kim Roger Haraldsen 4.19 Norway Bergen Spring 2025 4.19, 6.15, DNF, 7.00, 7.56
15 Feliks Zemdegs 4.22 Australia Spark Melbourne February 2025 6.40, 6.75, 4.22, 5.51, 8.80
16 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.22 China Chengdu Spring Open 2025 5.71, 5.88, 5.29, 5.97, 4.22
17 Asset Agabekov 4.24 Kazakhstan Central Asian Tour Bishkek 2025 4.24, 8.54, 10.16, 8.27, 8.05
18 Matty Hiroto Inaba 4.27 United States Lakewood Newcomers 2025 5.62, 5.90, 4.27, 4.56, 6.24
19 Serban Stelian 4.28 Romania Bucharest Cubing February 2025 8.76, 8.12, 7.43, 8.43, 4.28
20 Luke Griesser 4.36 United States Return of the Ville KY 2025 7.06, 4.36, 7.54, 5.86, 5.33
21 Sameer Aggarwal 4.36 United States Gem City Ohio Showdown 2025 4.36, 6.47, 7.21, 9.73, 7.01
22 Teodor Zajder 4.39 Poland Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 6.27, 4.39, 5.65, 5.81, 6.47
23 Nancy Liu 4.40 United States Agoura Side Events Day 2025 6.18, 6.12, 6.75, 4.40, 6.42
24 Kyle Santucci 4.41 Canada Battle of Alberta 2025 4.41, 5.76, 5.94, 5.97, 5.48
25 Asher Kim-Magierek 4.44 United States Chill Cubing in Chilliwack 2025 6.52, 7.11, 6.12, 4.44, 6.57
26 Carson Widjaja 4.49 United States Penn Cube Day Spring 2025 7.14, 4.49, 8.34, 6.59, 5.92
27 Kevin Gerhardt 4.50 Germany Aachen Open 2025 6.99, 4.50, 6.25, 6.82, 22.06
28 Juan Miguel Saboya Soto 4.52 Colombia Avenida Chile XIX 2025 8.45, 6.63, 4.52, DNS, 5.79
29 Dwyane Ramos 4.54 New Zealand Cubing at The Cube 2025 5.34, 8.16, 7.11, 4.54, 7.07
30 Bofan Zhang (张博藩) 4.55 China Parets Open 2025 4.55, 6.58, 5.66, 5.53, 5.96
31 Zixuan Xu (徐子轩) 4.56 China Xi’an Cherry Blossom 2025 4.56, 5.84, 6.99, 5.92, 6.32
32 Patrick Ponce 4.58 United States Hasselt Sunday Open 2025 7.24, 6.39, 4.58, 6.99, 6.54
33 Elvin Thorsen 4.58 Sweden Squockholm Open 2025 8.33, 8.82, 9.32, 4.58, 6.76
34 Ethan Jan 4.62 United States Berkeley Spring 2025 7.66, 4.62, 6.34, 8.72, 7.51
35 Hansen Yu (余翰森) 4.62 China Chengdu Spring Open 2025 4.62, 6.48, 6.72, 5.39, 4.93
36 Quentin Rivault 4.65 France Charente Open 2025 7.90, 7.13, 4.65, 8.53, 7.42
37 Timofei Tarasenko 4.65 Russia Central Asian Tour Astana 2025 5.30, 6.22, 5.64, 4.65, 6.20
38 Zhen Chen (陈震) 4.66 China Luoyang Spring 2025 5.31, 5.74, 6.31, 7.09, 4.66
39 Robin Teune 4.67 Netherlands Start in Veenendaal 2025 6.64, 8.05, 4.67, 6.16, 5.96
40 Juliette Sébastien 4.69 France Tigery Open 2025 6.92, 4.69, 8.15, 5.71, 8.20
41 Jose Antonio Cuipal Maguiña 4.71 Peru PUCP Cubing Festival IV 2025 4.71, 7.28, 6.25, 7.29, 8.89
42 Twan Dullemond 4.75 Netherlands Lente in Lent 2025 5.15, 5.95, 7.85, 5.55, 4.75
43 Olaf Kuźmiński 4.75 Poland GLS II 2025 4.75, 6.35, 6.29, 5.81, 5.21
44 Lev Golub (Лев Голуб) 4.77 Ukraine U24 Tetiana Day Kyiv 2025 6.65, 5.85, 4.77, 10.74, 7.46
45 Theo Goluboff 4.78 Argentina Lomas de Zamora 2025 8.63, 6.96, 6.74, 4.78, 6.55
46 Mathis Luc 4.79 France Lyon Last Layer 2025 7.04, 6.90, 6.35, 7.93, 4.79
47 Dylan Miller 4.80 United States Cubing on the Plains Auburn 2025 7.12, 5.61, 6.28, 4.80, 7.40
48 Zhiyi Yang (杨芝懿) 4.80 China Xuzhou Newcomers 2025 6.75, 5.18, 4.80, 6.13, 7.01
49 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 4.81 Republic of Korea Tokai Spring 2025 6.96, 4.81, 6.44, 5.33, 7.75
50 Charlie Eggins 4.81 Australia Brisbane Summer 2025 7.81, 4.81, 8.71, 10.03, 6.89
51 Caleb Chen 4.82 United States Queen City NC 2025 7.03, 6.01, 6.52, 4.82, 6.56
52 Jasper Murray 4.85 New Zealand Crazy Christchurch 2025 5.83, 6.47, 8.02, 4.85, 7.85
53 Kavin Prince 4.85 United States PBs in Palisades Open 2025 DNF, 4.85, 10.12, 11.13, 8.99
54 Ryan Pilat 4.86 United States The Heart of Texas 2025 7.38, 8.01, 5.38, 5.71, 4.86
55 Daniel Rush 4.86 South Africa Newcomers Cape Cube-Fest 2025 7.80, 8.14, 5.22, 7.01, 4.86
56 Toby Litiatco 4.88 Philippines Luzon Championship 2025 5.25, 6.20, 7.08, 5.78, 4.88
57 Ziyu Ye (叶梓渝) 4.90 China Xuzhou Newcomers 2025 8.20, 7.80, 4.90, 6.82, 10.62
58 Caleb Wolf Dunn 4.90 United Kingdom Bolton Spring 2025 4.90, 6.60, 7.77, 8.84, 8.35
59 George Scholey 4.91 United Kingdom Western Ontario Winter 2025 7.63, 6.07, 4.91, 5.50, 8.41
60 Valerio Locatelli 4.91 Italy CubbOpen Roma 2025 5.76, 6.79, 5.76, 5.53, 4.91
61 Neo Cuares 4.91 Philippines Cebu Big Cubes 2025 7.55, 6.07, 4.91, 6.17, 5.96
62 Leo Borromeo 4.92 Philippines Cebu Big Cubes 2025 5.83, 6.57, 8.33, 5.78, 4.92
63 Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) 4.92 Ukraine Kyiv Big & Blind Winter 2025 4.92, 8.05, 8.20, 8.65, 8.06
64 James Alonso 4.93 United Kingdom Stevenage March 2025 4.93, 6.75, 5.88, 6.86, 9.28
65 Shaun Mack 4.93 United States Penn Cube Day Spring 2025 7.03, 4.93, 7.12, 7.05, 6.38
66 Parker Trager 4.95 United States Great Peconic Bay 2025 4.95, 5.83, 9.88, 6.74, 7.21
67 Taiyo Berčič 4.95 Slovenia Chill Cubing in Chilliwack 2025 8.39, 4.95, 8.46, 8.17, 7.14
68 Tee Kai Yang 4.96 Malaysia Singapore Skewby March 2025 8.15, 7.52, 7.02, 6.57, 4.96
69 Ayden Dincher 4.96 United States Rutgers Winter 2025 9.53, 4.96, 8.44, 7.25, 6.92
70 Adrien Auvray Matyn 4.97 New Zealand Big and Blind Queenstown 2025 4.97, 5.44, 7.67, 7.35, 7.65
71 Siddharth Reddy 5.00 United States Cube Against Cancer Houston 2025 6.31, 6.00, 7.44, 5.00, 6.42
72 Jonas Pilhöfer 5.01 Germany Franconia Spring 2025 5.01, 7.39, 8.11, 7.66, 6.32
73 Mantas Urbanavičius 5.02 Lithuania Vilnius Winter Open 2025 6.36, 6.68, 9.79, 5.02, 6.12
74 Morgan Yeh 5.02 Canada Greater Toronto 2025 6.95, 6.15, 8.51, 7.67, 5.02
75 Kajetan Opach 5.02 Poland Rzeszów Open 2025 7.14, 6.02, 6.41, 6.60, 5.02
76 Cillian Hainbach 5.02 Ireland Cork Spring 2025 5.02, 7.44, 10.57, 8.29, 9.09
77 Adam Kędziorski 5.03 Poland Gdańsk Cubing Day 2025 5.03, 7.96, 7.40, 7.39, 6.02
78 Zerui Cheng 5.03 United States BASC 67 - San Ramon 2025 6.13, 6.67, 6.37, 5.78, 5.03
79 Caio Hideaki Sato 5.04 Brazil Opentrópolis CEFET 2025 5.36, 5.04, 5.37, 5.58, 5.76
80 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 5.04 Ukraine Cube4fun Lublin Winter 2025 10.33, 5.04, 5.62, 7.02, 7.73
81 Brian Johnson 5.07 United States Skewb on the Madison Snow 2025 5.07, 6.14, 5.35, 6.40, 9.80
82 Emanuel Schelin 5.07 Sweden First Solves Gothenburg 2025 5.07, 7.32, 6.97, 8.60, 9.42
83 Yusheng Du (杜宇生) 5.08 China Xi’an Cherry Blossom 2025 8.41, 7.02, 7.88, 5.08, DNF
84 Daniel Gutierrez 5.08 United States Cubing at Hampton Beach 2025 7.30, 7.99, 5.08, 7.21, 7.09
85 Kaicheng Jin (金开诚) 5.08 China Xi’an Cherry Blossom 2025 5.94, 5.17, 5.08, 7.02, 7.99
86 Yang Pin Xiu (楊品修) 5.08 Hong Kong, China Luoyang Spring 2025 7.00, 8.30, 8.18, 7.16, 5.08
87 Antonie Paterakis 5.09 Netherlands Lente in Lent 2025 8.78, 9.58, 9.82, 7.65, 5.09
88 Ianis Costin Chele 5.10 Romania Cavarzere al Cubo 2025 5.90, 6.29, 7.17, 7.24, 5.10
89 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11 China Xuzhou Newcomers 2025 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22
90 Graeme Stone 5.12 United States Orono Open 2025 6.92, 9.43, 7.91, 5.12, 6.27
91 Shrivatsa Patil 5.12 India Cubing Returns to PCMC 2025 11.62, 8.32, 7.27, 5.12, 8.94
92 Rasmus Stub Detlefsen 5.13 Denmark Hvidovre NxN 2025 9.56, 7.61, 7.81, 8.54, 5.13
93 Riley Dexter 5.13 Australia Melbourne Summer 2025 5.13, 6.92, 6.44, 7.13, 8.84
94 Jack Pfeifer 5.13 United States Michigan Mini 29 2025 6.99, 5.13, 6.90, 6.91, 7.29
95 Christian Swartz 5.13 South Africa CubeCo Coastal Cubing KZN 2025 10.53, 5.13, 9.80, 10.33, 12.73
96 Jiazhou Li (李佳洲) 5.14 China Chongqing New Year 2025 5.14, 7.02, 6.35, 6.28, 8.56
97 Crimson Arradaza 5.14 Philippines Baguio Speedcubing Open 2025 5.14, 6.64, 7.38, 6.56, 7.84
98 Daniel Wallin 5.15 Sweden Cubing at Långsand 2025 5.15, 7.49, 8.63, 8.29, 6.87
99 Futian Tan (谈符天) 5.15 China Xi’an Cherry Blossom 2025 8.82, 5.15, 7.32, 10.63, 11.38
100 Brendyn Dunagan 5.15 United States Santa Barbara Winter 2025 8.19, 6.10, 7.17, 5.15, 6.15

Rubik’s Cube - Average

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 4.03 China Xi’an Cherry Blossom 2025 3.57, 3.81, 7.28, 3.32, 4.70
2 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.40 China Chengdu Spring Open 2025 4.16, 3.55, 4.39, 5.59, 4.66
3 Yufang Du (杜昱方) 4.59 China Xi’an Cherry Blossom 2025 4.35, 4.46, 4.74, 4.56, 5.41
4 Tymon Kolasiński 4.67 Poland Piła Open 2025 4.47, 5.35, 4.61, 4.74, 4.67
5 Ruihang Xu (许瑞航) 4.94 China Chengdu Spring Open 2025 5.07, 4.78, 4.92, 6.00, 4.84
6 Zhaokun Li (李昭昆) 4.94 China Luoyang Spring 2025 4.90, 3.87, 5.66, 4.79, 5.14
7 Max Park 5.05 United States Baja Spring 2025 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04
8 Luke Garrett 5.12 United States Gem City Ohio Showdown 2025 5.08, 4.92, 5.10, 5.18, 7.33
9 Teodor Zajder 5.17 Poland Energy Cube Konin 2025 6.92, 5.42, 5.22, 4.83, 4.86
10 Bofan Zhang (张博藩) 5.20 China Xuzhou Newcomers 2025 6.01, 5.01, 5.49, 4.80, 5.10
11 Matty Hiroto Inaba 5.23 United States Tacoma Winter 2025 5.27, 5.38, 6.43, 5.02, 5.04
12 Caleb Chen 5.26 United States Queen City NC 2025 4.96, 4.92, DNF, 5.37, 5.46
13 Muyang Liu (刘慕阳) 5.29 China Xuzhou Newcomers 2025 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22
14 Leo Borromeo 5.30 Philippines Cebu Big Cubes 2025 5.61, 5.16, 5.04, 5.13, 7.93
15 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.35 China Chengdu Spring Open 2025 5.45, 8.08, 5.48, 4.77, 5.13
16 Qixian Cao (曹岂娴) 5.36 China Luoyang Spring 2025 6.50, 7.80, 4.09, 4.73, 4.84
17 Luke Griesser 5.38 United States Swoop in and Solve Oxford 2025 5.72, 5.32, 4.66, 5.11, 10.19
18 Caio Hideaki Sato 5.44 Brazil Opentrópolis CEFET 2025 5.36, 5.04, 5.37, 5.58, 5.76
19 Hansen Yu (余翰森) 5.45 China Chongqing New Year 2025 5.41, 5.42, 8.45, 5.52, 4.77
20 Olaf Kuźmiński 5.49 Poland Gdańsk Cubing Day 2025 5.20, 6.24, 4.99, 9.30, 5.03
21 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.50 China Xi’an Cherry Blossom 2025 5.12, 4.95, 5.51, 7.04, 5.86
22 Twan Dullemond 5.55 Netherlands Lente in Lent 2025 5.15, 5.95, 7.85, 5.55, 4.75
23 Kyle Santucci 5.62 Canada Battle of Alberta 2025 5.20, 5.86, 5.80, 4.88, 7.93
24 Patrick Ponce 5.63 United States Leersum Squared 2025 5.02, 5.56, 5.71, 7.88, 5.61
25 Brendyn Dunagan 5.63 United States Agoura Side Events Day 2025 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
26 Kim Roger Haraldsen 5.64 Norway Svalbard 2025 6.97, 4.71, 5.74, 4.60, 6.48
27 Dylan Miller 5.64 United States Mississippi Championship 2025 5.40, 6.37, 5.75, 5.69, 5.48
28 Valerio Locatelli 5.68 Italy CubbOpen Roma 2025 5.76, 6.79, 5.76, 5.53, 4.91
29 Timofei Tarasenko 5.68 Russia Central Asian Tour Astana 2025 5.60, 7.43, 4.74, 5.32, 6.12
30 Kajetan Opach 5.71 Poland Energy Cube Konin 2025 6.16, 5.63, 5.35, 5.02, 6.60
31 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.71 China Xi’an Cherry Blossom 2025 6.08, 5.67, 5.36, 5.38, 7.84
32 Toby Litiatco 5.74 Philippines Luzon Championship 2025 5.25, 6.20, 7.08, 5.78, 4.88
33 Zhen Chen (陈震) 5.74 China Xi’an New Year 2025 6.25, 5.71, 5.88, 5.52, 5.63
34 Radosław Marcinek 5.77 Poland Cube4fun in Tylmanowa 2025 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10
35 Brenton Angelo Lo Wong 5.84 Philippines BGC Newcomer 2025 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48
36 Zixuan Xu (徐子轩) 5.87 China Xi’an Cherry Blossom 2025 7.00, 6.09, 5.30, 5.44, 6.07
37 Neo Cuares 5.90 Philippines Cebu Big Cubes 2025 5.52, 6.28, 5.91, 5.28, 8.66
38 Jerry Yao 5.93 United States Great Peconic Bay 2025 5.50, 6.54, 5.74, 5.27, 7.20
39 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.95 Republic of Korea Anyang Haseyo 2025 5.56, 5.96, 6.33, 6.36, 5.38
40 Theo Goluboff 5.95 Argentina Pai Open VCP 2025 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10
41 Alexey Tsvetkov 5.95 Russia Langenstein City Blind Open 2025 5.84, 6.13, 7.38, 5.73, 5.88
42 Brian Johnson 5.96 United States Skewb on the Madison Snow 2025 5.07, 6.14, 5.35, 6.40, 9.80
43 Shuda Huang (黄黍达) 5.96 China Chengdu Spring Open 2025 5.27, 5.79, 8.24, 6.82, 5.26
44 Riley Dexter 6.00 Australia Melbourne Summer 2025 5.93, 5.73, 5.67, 6.33, 7.81
45 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.01 China Xuzhou Newcomers 2025 6.65, 5.42, 5.78, 7.55, 5.60
46 Ryan Pilat 6.02 United States Cube Against Cancer DFW 2025 6.12, 5.76, 5.42, 7.58, 6.18
47 Asher Kim-Magierek 6.02 United States PR Time in Burnaby 2025 5.87, 8.40, 6.16, 6.04, 5.03
48 Henry Lichner 6.02 United States Naperville Winter 2025 5.40, 9.04, 6.86, 5.56, 5.65
49 Juliette Sébastien 6.03 France Chanteloup Open 2025 6.00, 6.29, 6.97, 5.81, 5.31
50 Max Siauw 6.03 United States Tacoma Winter 2025 5.52, 5.37, 6.58, 7.80, 5.98
51 Kaicheng Jin (金开诚) 6.04 China Xi’an Cherry Blossom 2025 5.94, 5.17, 5.08, 7.02, 7.99
52 Ethan Jan 6.05 United States Davis Spring 2025 5.75, 6.26, 5.92, 5.98, 9.74
53 Dwyane Ramos 6.06 New Zealand Crazy Christchurch 2025 7.05, 5.64, 6.31, 6.24, 4.99
54 Emanuel Schelin 6.06 Sweden First Solves Gothenburg 2025 6.42, 5.70, 7.30, 6.06, 5.49
55 Andrey Che 6.07 Russia Hasselt Sunday Open 2025 6.29, 5.92, 5.52, 6.77, 6.00
56 Zerui Cheng 6.09 United States BASC 67 - San Ramon 2025 6.13, 6.67, 6.37, 5.78, 5.03
57 Feliks Zemdegs 6.14 Australia Tramsheds IV: Summer Sat 2025 5.97, 6.19, 7.14, 5.53, 6.26
58 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 6.14 Ukraine Cube4fun Warsaw Saturday 2025 6.00, 6.16, 5.97, 7.16, 6.26
59 Christopher Sun 6.15 United States Rutgers Winter 2025 6.01, 6.38, 7.94, 5.87, 6.05
60 Huanjin Liu (刘桓锦) 6.15 China Xi’an Cherry Blossom 2025 6.30, 6.11, 5.56, 6.03, 10.88
61 Ianis Costin Chele 6.16 Romania Bucharest Cubing January 2025 6.00, 6.19, 6.29, 5.34, 7.45
62 Antonie Paterakis 6.18 Netherlands Leersum Squared 2025 5.72, DNF, 6.03, 6.57, 5.95
63 Zeke Mackay 6.19 United States Solve La Crosse 2025 7.22, 6.02, 5.54, 6.70, 5.86
64 Aaron Huynh 6.20 United States Wichita Art Museum 2025 5.73, 5.43, 6.46, 6.42, 6.48
65 Carson Widjaja 6.22 United States Flushing Glow Open AM 2025 6.98, 6.18, 5.57, 6.35, 6.14
66 Nancy Liu 6.24 United States Agoura Side Events Day 2025 6.18, 6.12, 6.75, 4.40, 6.42
67 Siddharth Reddy 6.24 United States Cube Against Cancer Houston 2025 6.31, 6.00, 7.44, 5.00, 6.42
68 Morgan Yeh 6.25 Canada Mississauga Newcomers A 2025 6.85, 6.03, 5.04, 5.90, 6.81
69 Robin Teune 6.25 Netherlands Start in Veenendaal 2025 6.64, 8.05, 4.67, 6.16, 5.96
70 Martin Vædele Egdal 6.26 Denmark DSF Generalforsamlingen 2025 7.20, 5.74, 7.03, 5.62, 6.01
71 Jiazhou Li (李佳洲) 6.27 China Xi’an Cherry Blossom 2025 6.90, 5.58, 6.25, 6.10, 6.46
72 Kaichen Huang (黄楷宸) 6.27 China Chongqing New Year 2025 7.02, 5.33, 5.70, 9.01, 6.10
73 Michael Nielsen 6.29 United States Cubes in the Mountains WV 2025 7.64, 5.66, 6.70, 6.46, 5.72
74 Yize Dong (董一泽) 6.29 China Xuzhou Newcomers 2025 5.91, 6.80, 6.76, 5.95, 6.15
75 Mika Smulders 6.31 Netherlands Lente in Lent 2025 6.22, 6.41, 5.86, 8.21, 6.31
76 Charlie Eggins 6.32 Australia Brisbane Summer 2025 5.98, 7.16, 5.93, 5.83, 7.05
77 Kevin Gerhardt 6.33 Germany Mainzelcubing 2025 5.59, 6.56, 6.00, 7.33, 6.43
78 Tee Kai Yang 6.33 Malaysia Singapore Championship 2025 6.72, 6.17, 5.78, 7.79, 6.10
79 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.34 Kyrgyzstan Central Asian Tour Bishkek 2025 6.63, 5.74, 7.09, 6.25, 6.15
80 Zijian Cai (蔡子健) 6.35 China Xi’an Cherry Blossom 2025 6.07, 6.90, 5.48, 6.96, 6.09
81 Sameer Aggarwal 6.36 United States Gem City Ohio Showdown 2025 6.98, 5.34, 6.53, 7.50, 5.56
82 Chris Mills 6.38 New Zealand A New Year in Auckland 2025 5.84, 6.34, 8.43, 5.90, 6.91
83 Mantas Urbanavičius 6.39 Lithuania Vilnius Winter Open 2025 6.36, 6.68, 9.79, 5.02, 6.12
84 George Scholey 6.40 United Kingdom Western Ontario Winter 2025 7.63, 6.07, 4.91, 5.50, 8.41
85 Daniel Rush 6.40 South Africa Newcomers Cape Cube-Fest 2025 5.96, 5.81, 6.48, 6.76, 7.15
86 Ben Baron 6.41 Israel Cubing Carnival Israel 2025 7.13, 5.48, 5.99, 6.91, 6.33
87 Jeremy Bulambot 6.41 United States Vegas Cubing Cup Winter 2025 6.57, 5.48, 7.04, 6.21, 6.46
88 Alwin Rölz 6.42 Switzerland Franconia Winter 2025 6.51, 6.35, 9.64, 6.29, 6.40
89 James Alonso 6.44 United Kingdom Stevenage March 2025 6.36, 7.04, 5.97, 7.00, 5.22
90 Heidi Chan 6.45 United States Berkeley Spring 2025 6.61, 6.43, 7.37, 5.44, 6.32
91 Rasmus Stub Detlefsen 6.46 Denmark Dåstrup Diverse 2025 6.80, 6.28, 6.07, 7.01, 6.31
92 David Epstein 6.46 Australia Spark Melbourne February 2025 7.11, 6.76, 6.61, 5.94, 6.02
93 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 6.46 Thailand Cube n’ Chill in Chiang Mai 2025 5.76, 7.03, 6.37, 6.67, 6.35
94 Jose Antonio Cuipal Maguiña 6.46 Peru Plaza Center Cube Lima VI 2025 6.20, 6.67, 5.99, 6.80, 6.51
95 Eden Robinson-Rechavi 6.46 Switzerland Romandie Doigts Rapides 2025 5.35, 7.77, 6.75, 6.59, 6.05
96 Wei Liu (刘蔚) 6.47 China Chengdu Spring Open 2025 7.52, 5.63, 8.50, 6.05, 5.85
97 Jaemin Chang (장재민) 6.48 Republic of Korea Korea Newcomers PM 2025 6.93, 7.63, 5.76, 6.74, 5.63
98 Alexander Vujcich 6.49 New Zealand Sqauckland 2025 5.49, 5.80, 6.62, 7.04, 8.23
99 Đỗ Quang Hưng 6.49 Vietnam Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 7.56, 6.05, 9.94, 5.45, 5.87
100 Dominic Redisi 6.50 United States Oldham County Spring 2025 6.94, 5.83, 6.12, 7.34, 6.44

2x2x2 Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Connor Johnson 0.47 New Zealand Queenspark O’Clock 2025 1.59, 0.47, 1.85, DNF, 1.68
2 Aitor Ibañez Larrea 0.50 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.83, 1.97, 0.50, 1.75, 1.29
3 Jose Antonio Cuipal Maguiña 0.59 Peru TCG Space lV Santa Anita 2025 1.34, 1.65, 1.77, 1.49, 0.59
4 Juan Miguel Saboya Soto 0.59 Colombia Regreso a Clases Aves María 2025 1.57, 0.59, 1.01, 1.41, DNF
5 Luke Garrett 0.60 United States IlliNxNois Spring 2025 1.37, 1.74, 0.60, 2.07, 1.62
6 Daniel Sartori 0.60 Italy Crevalcore al Cubo 2025 2.68, 0.60, 3.02, 3.48, 5.63
7 Yiheng Wang (王艺衡) 0.60 China XMUM Cube Open 2025 1.04, 0.95, 0.85, 0.60, 1.28
8 Levi Hetherington 0.63 New Zealand A New Year in Auckland 2025 1.63, 0.63, 3.56, 2.06, 1.54
9 Nigel Phang 0.63 Singapore Singapore Championship 2025 3.58, 1.56, 1.35, 0.63, 2.24
10 Jake Maddox 0.65 United States Arkansas Championship 2025 3.24, 2.26, 0.65, 2.05, 1.16
11 Alex Rosado Saez de Langarica 0.65 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 1.73, 3.36, 0.65, 2.76, 1.76
12 Sujan Feist 0.66 United States IlliNxNois Spring 2025 0.94, 1.28, 0.66, 1.48, 1.64
13 Mikel Pérez Iniesto 0.66 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.09, 3.24, 0.66, 3.47, 3.11
14 Hoomaan Motevalli Habibi 0.66 Iran MBA February 2025 2.76, 2.36, 0.66, 2.59, 1.53
15 Chris Mills 0.67 New Zealand Sqauckland 2025 0.67, 4.28, 1.80, 2.27, 3.89
16 Dominic Redisi 0.67 United States Southern Indiana Qualifier 2025 2.40, 0.67, 2.22, 2.62, 2.00
17 Richard Yiheng Tao 0.67 New Zealand Queenspark O’Clock 2025 1.71, 0.67, 2.85, 1.99, 2.02
18 Joaquin Ruenes Hernández 0.68 Mexico La Silla V Monterrey 2025 1.81, 1.62, 1.92, 1.25, 0.68
19 Amy Smith 0.68 Australia Perth Puzzle Party 2025 2.78, 0.68, 4.07, 2.57, 1.81
20 Alejandro Nicolay 0.69 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.96, 4.02, 0.69, 5.24, 2.72
21 Roman Rudakov 0.69 Australia Spark Melbourne February 2025 1.25, 1.21, 0.69, 1.06, DNF
22 Parker Trager 0.70 United States Great Peconic Bay 2025 2.21, 2.10, 8.06, 2.61, 0.70
23 Harry Allen 0.70 United Kingdom Bolton Spring 2025 1.67, 0.70, 1.48, 1.94, DNF
24 Alexey Tsvetkov 0.72 Russia Hungarian All-Rounder 3 2025 1.25, 1.63, 1.12, 0.72, 1.65
25 Brayden Wroten 0.72 United States Boulder Holiday Bash 2025 1.50, 2.23, 1.90, 0.72, 1.63
26 Jack McDougall 0.72 New Zealand Just Solve in Johnsonville 2025 1.36, 1.89, 2.31, 0.72, 3.11
27 Teodor Zajder 0.72 Poland GLS II 2025 0.72, 4.41, 1.42, 1.42, 3.38
28 Ayden Dincher 0.72 United States Great Peconic Bay 2025 1.09, 4.09, 1.06, 1.25, 0.72
29 Pep Edén 0.73 Sweden First Solves Gothenburg 2025 0.73, 1.28, 2.50, 5.81, 1.96
30 Medard Lecluyse 0.73 Belgium Cube4fun Lublin Sunday 2025 2.63, 1.78, 1.74, 1.33, 0.73
31 Ryan Lau 0.73 New Zealand Queenspark O’Clock 2025 3.56, 0.73, 4.76, 3.12, 3.11
32 Jude Doland 0.76 United States Boulder Holiday Bash 2025 3.96, 1.79, 2.17, 0.76, 1.72
33 Emanuel Schelin 0.76 Sweden Kungkuben 2025 3.47, 0.76, 3.58, 1.02, DNF
34 Phoenix Patterson 0.77 Australia Melbourne Summer 2025 1.03, 1.88, 0.77, 1.44, 1.48
35 Elyas Eyou 0.78 New Zealand A New Year in Auckland 2025 0.78, 1.46, 1.61, DNF, DNF
36 Alexander Vujcich 0.78 New Zealand A New Year in Auckland 2025 3.23, 0.78, 1.55, 1.70, 1.72
37 Luke Burns 0.78 United Kingdom Manchester January 2025 1.29, 0.78, 4.77, 2.31, 1.89
38 Vojtěch Grohmann 0.78 Czech Republic Nitra Open 2025 0.78, 1.93, 3.10, 2.71, 3.17
39 Kevin Gerhardt 0.79 Germany Aachen Open 2025 1.87, 0.79, 1.76, 1.49, 1.61
