wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 23 October 2026

Rubik’s Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Xuanyi Geng (耿暄一) 2.51 China Guangzhou Grand Open 2026 2.51, 3.99, 3.21, 4.42, 4.75
2 Yang Pin Xiu (楊品修) 2.74 Hong Kong, China Guangzhou Grand Open 2026 6.57, 6.54, 2.74, 7.16, 6.75
3 Teodor Zajder 2.76 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 4.99, 5.36, 5.76, 2.76, 5.34
4 Yiheng Wang (王艺衡) 2.77 China Maoming Open 2026 3.87, 5.63, 2.77, 4.33, 3.99
5 Yize Dong (董一泽) 3.15 China Guangzhou Grand Open 2026 4.06, 5.05, 3.15, 4.23, 3.92
6 Zhen Chen (陈震) 3.32 China Deqing Small & Special 2026 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10
7 Zhaokun Li (李昭昆) 3.32 China Zhanjiang Open 2026 4.80, 5.23, 4.79, 4.59, 3.32
8 Yufang Du (杜昱方) 3.34 China Hangzhou Open 2026 4.82, 3.34, 4.25, 6.68, 4.73
9 Aaron Jake Wong 3.34 United States Mid-Atlantic Warm-Up 2026 3.34, 6.23, 8.24, 6.14, 6.36
10 Ruihang Xu (许瑞航) 3.35 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
11 Bofan Zhang (张博藩) 3.39 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
12 Hansen Yu (余翰森) 3.50 China Chengdu Welcoming Summer 2026 6.90, 4.56, 5.77, 3.50, 5.51
13 Jiazhou Li (李佳洲) 3.50 China Guangzhou Grand Open 2026 7.17, 9.30, 3.50, 9.16, 6.05
14 Yunzhi Lian (连允之) 3.54 China Wuhan Crimson Autumn 2026 4.50, 4.74, 3.54, 5.47, 4.33
15 Tymon Kolasiński 3.56 Poland Głuszyca Open 2026 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99
16 Timofei Tarasenko 3.58 Russia Chengdu Welcoming Summer 2026 5.13, 3.58, 6.69, 7.37, 4.95
17 Yi Shen (沈懿) 3.60 China Deqing Small & Special 2026 4.39, 4.90, DNF, 5.03, 3.60
18 Dylan Miller 3.62 United States Simi Mini A 2026 6.51, 6.03, 3.62, 7.36, 6.60
19 Matty Hiroto Inaba 3.64 United States PBs in Palisades Open 2026 5.90, 3.64, 5.90, 4.43, 5.23
20 Max Siauw 3.70 United States Kent Spring 2026 7.09, 3.70, 7.41, 9.30, 6.80
21 Qixian Cao (曹岂娴) 3.74 China Deqing Small & Special 2026 4.45, 5.92, 7.74, 4.68, 3.74
22 Riley Dexter 3.81 Australia Solving in Sale 2026 5.83, 3.81, 6.33, 7.44, 5.94
23 Daniel Rush 3.82 South Africa WCA European Championship 2026 3.82, 6.59, 7.02, 6.57, 6.67
24 Caio Hideaki Sato 3.85 Brazil Santos Mágico Open 2026 3.85, 7.74, 5.89, 6.16, 6.37
25 Max Park 3.85 United States Western Championship 2026 5.48, 5.89, 6.53, 3.85, 5.39
26 Olaf Kuźmiński 3.87 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 5.86, 5.77, 4.92, 3.87, 5.19
27 Divyaansh Khatri (दिव्यांश खत्री) 3.91 India Surat Cube Open 2026 3.91, 6.53, 9.86, 8.07, 7.36
28 Luke Griesser 3.98 United States Mid-Atlantic Warm-Up 2026 4.22, 3.98, 8.03, 7.16, 4.91
29 Yaqian Xu (徐雅芊) 4.01 China Start of Summer Beijing 2026 6.91, 7.09, 5.62, 4.01, 9.02
30 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.02 China Nanning Open 2026 6.43, 6.58, 4.02, 6.76, 8.93
31 Theo Goluboff 4.03 Argentina SAC 2026 4.03, 6.95, 7.12, 6.13, 6.71
32 Zerui Cheng (程泽睿) 4.04 United States Berkeley Fall 2026 6.01, 6.21, 5.74, 4.04, 5.81
33 Caleb Chen 4.04 United States Middle GA March Madness 2026 7.44, DNF, 7.39, 4.04, 7.34
34 Kavin Prince 4.08 United States Penn Cube Day Fall 2026 6.19, 4.08, 7.95, 7.32, 5.93
35 Tian Xia (夏天) 4.10 China Weihai Open 2026 5.84, 5.39, 4.10, 7.70, 5.82
36 Zijian Cai (蔡子健) 4.12 China Nanchang Summer 2026 6.28, 4.12, 8.15, 6.09, 7.65
37 Feliks Zemdegs 4.12 Australia Spark Melbourne Autumn Sat 2026 4.12, 6.17, 5.95, 8.14, 8.38
38 Phoenix Patterson 4.13 Australia Australian Nationals 2026 6.45, 5.06, 4.13, 6.41, 7.26
39 Luke Garrett 4.13 United States Bowling Green Fall 2026 6.15, 7.01, 4.13, 8.49, 6.56
40 Xi Chen (陈曦) 4.13 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.50, 5.27, 4.13, 7.29, 6.45
41 Luokun Chen (陈洛琨) 4.13 China Hangzhou Open 2026 6.92, 4.13, 12.21, 7.24, 11.30
42 CJ Furey 4.17 Ireland Meath For Mega Speed 2026 4.17, 8.27, 7.41, 6.62, 7.34
43 Brendyn Dunagan 4.17 United States Temecula Valley BTS 2026 5.91, 6.24, 4.17, 6.26, 6.41
44 Ryan Pilat 4.18 United States DFW Cubing Spring 2026 6.00, 7.53, 5.86, 7.37, 8.75
45 Radosław Marcinek 4.18 Poland Żory Open 2026 6.52, 6.93, 6.30, 5.81, 4.18
46 Ziyu Ye (叶梓渝) 4.19 China Xuzhou Zenith 2026 7.01, 4.19, 6.86, 7.85, 5.11
47 Brian Johnson 4.20 United States Heartland Championship 2026 7.00, 5.83, 4.20, 6.20, 8.56
48 Twan Dullemond 4.22 Netherlands Capelle Chaos B 2026 6.03, 9.60, 4.22, 8.46, 5.17
49 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 4.25 Kyrgyzstan Kyrgyzstan Nationals 2026 8.82, 6.34, 4.25, 7.71, 6.39
50 Yifan Luo (骆奕帆) 4.29 China Deqing Small & Special 2026 5.99, 9.97, 7.60, 4.29, 5.51
51 Dávid Szabó 4.29 Hungary Kostelec NxN 2026 5.83, 6.47, 7.14, 6.81, 4.29
52 Shota Fukuoka 4.29 United States LSC Fall B 2026 6.65, 7.24, 6.65, 7.78, 4.29
53 James Alonso 4.30 United Kingdom WCA European Championship 2026 6.63, 4.30, 4.74, 5.85, 9.53
54 Leo Borromeo 4.30 Philippines Zhanjiang Open 2026 4.30, 7.47, 6.26, 5.35, 4.39
55 Kim Roger Haraldsen 4.31 Norway WCA European Championship 2026 7.11, 8.42, 6.66, 6.16, 4.31
56 Wei Liu (刘蔚) 4.32 China Foshan Open 2026 6.08, 6.91, 5.82, 8.90, 4.32
57 Dominic Redisi 4.32 United States GA Cubers Pride 2026 5.01, 4.32, 7.09, 8.25, 5.15
58 Lim Hung (林弘) 4.32 Malaysia Guangdong Revival & Rival 2026 10.46, 8.15, 6.50, 8.86, 4.32
59 Juan Miguel Saboya Soto 4.32 Colombia Unicentro Tunja V 2026 7.35, 6.14, 5.76, 4.32, 7.55
60 Viraj Dhameja 4.33 India Singapore Augu-Skewb Day 2026 6.24, 7.40, 7.62, 6.41, 4.33
61 Patrick Ponce 4.34 United States Mid-Atlantic Championship 2026 6.27, 4.34, 6.26, 5.29, 6.70
62 Muhammad Faeyza Koda 4.34 Indonesia Solo Lur 2026 4.34, 8.58, 6.59, 5.42, 5.78
63 Kaichen Huang (黄楷宸) 4.36 China Xi’an Cherry Blossom 2026 6.13, 4.36, 6.04, 6.80, 8.38
64 Zhiyi Yang (杨芝懿) 4.37 China Deqing Small & Special 2026 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37
65 David Epstein 4.37 Australia Melbourne Summer 2026 4.37, 6.68, 6.50, 5.28, 8.95
66 Ludwig Ivarsson 4.38 Sweden SL 6: Blandat 2026 10.62, 7.35, 4.38, 6.44, 8.09
67 Andrew Feng 4.39 New Zealand Auckland Winter Open 2026 4.39, 4.76, 6.53, 6.05, 6.15
68 Toby Seufert 4.39 Australia CAC Brisbane 2026 4.39, 8.79, 5.81, 5.96, 9.80
69 Kevin Gerhardt 4.40 Germany Warm Up Lent 2026 5.99, 4.40, 7.28, 7.58, 6.44
70 Yutong Wang (王宇彤) 4.41 China Jiajiang Open 2026 4.41, 7.34, 6.48, 7.05, 5.90
71 Ianis Costin Chele 4.42 Romania Bucharest Cubing March 2026 5.79, 5.91, 7.34, 6.30, 4.42
72 Kaicheng Jin (金开诚) 4.42 China Xi’an Cherry Blossom 2026 8.18, 4.42, 5.85, 6.82, 6.11
73 Jose Antonio Cuipal Maguiña 4.43 Peru Peru Nationals 2026 4.43, 6.64, 7.57, 8.58, 7.96
74 Imanuel Müller 4.43 Germany Wuppertal 2026 7.11, DNF, 9.12, 4.43, 8.27
75 Crimson Arradaza 4.45 Philippines Makati Heroes Speedcubing 2026 4.45, 6.12, 8.61, 7.58, 5.67
76 Neo Cuares 4.45 Philippines NAC 2026 4.45, 5.59, 7.23, 6.56, 6.53
77 Konrad Matyszek 4.46 Poland Puck Open 2026 9.85, 4.46, 10.99, 10.16, 7.80
78 Zeke Mackay 4.46 United States Racine Rendezvous 2026 8.19, 6.13, 6.85, 6.50, 4.46
79 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 4.46 Republic of Korea Seoul Summer 2026 4.46, 6.48, 7.55, 6.61, 6.30
80 Yiming Zhuang (庄轶茗) 4.46 China Zhuhai Pi Day 2026 4.46, 6.18, 6.06, 10.53, 6.33
81 Akhil Vikram 4.47 Canada Malabar Cubing Clash 2026 6.00, 7.56, 8.74, 7.80, 4.47
82 Muyang Liu (刘慕阳) 4.47 China Yancheng Spring Open 2026 6.12, 5.96, 4.90, 4.47, 6.90
83 Brenton Angelo Lo Wong 4.48 Philippines GAN Twist & Turn in Pasig 2026 6.48, 6.22, 7.54, 6.10, 4.48
84 Dwyane Ramos 4.48 New Zealand NZ South Island Champs 2026 5.68, 6.28, 9.09, DNF, 9.08
85 Wiktor Gugulski 4.49 Poland All Rounders Katowice I 2026 8.96, 8.26, 7.74, 4.49, 9.99
86 Shaun Mack 4.49 United States New Providence Spring AM 2026 7.14, 7.37, 5.40, 4.49, 12.08
87 Bill Wang 4.50 Canada Brampton Summer 2026 6.93, 6.18, 8.56, 6.86, 4.50
88 Kyle Santucci 4.50 Canada Duper Super Davis Spring 2026 4.50, 9.98, 7.33, 5.95, 6.84
89 Biel Salmons Gonzalez 4.51 Spain Granollers Open 2026 4.92, 4.51, 6.09, 7.93, 8.62
90 Asher Kim-Magierek 4.52 United States Southern Oregon Game Expo 2026 5.80, 6.46, 4.52, 5.82, 7.72
91 Wanying Deng (邓婉莹) 4.53 China Guangzhou GraDUAL 3x3 II 2026 6.98, 5.32, 8.24, 6.72, 4.53
92 Alexey Tsvetkov 4.54 Russia Ivanka pri Dunaji Open 2026 6.25, 5.51, 5.91, 4.54, 8.48
93 Jovan Susanto 4.55 Singapore Singapore Augu-Skewb Day 2026 6.49, 7.65, 4.93, 8.87, 4.55
94 Kajetan Opach 4.56 Poland Cube Factory League Zgierz 2026 6.10, 5.33, 4.56, 7.36, 7.29
95 Xulang Li (黎旭朗) 4.57 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.63, 4.57, 6.44
96 Amey Gaba 4.58 India Illini Cubers Winter 2026 7.52, 5.70, 4.58, 8.98, 7.56
97 Xuchen Xue (薛旭辰) 4.58 China Nanchang Summer 2026 4.58, 5.92, 6.12, 5.47, 5.30
98 Sameer Aggarwal 4.58 United States Northwest Championship 2026 6.49, 4.58, 7.14, 6.08, 5.42
99 Benjamin Wirahpati 4.60 Indonesia Bern Cubing Festival 2026 7.40, 7.50, 8.05, 6.56, 4.60
100 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 4.60 Ukraine Cube4fun Lublin February 2026 4.60, 7.57, 6.84, 4.65, 7.93

Rubik’s Cube - Average

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 3.51 China Hefei Cubing League 3x3 III 2026 3.68, 4.61, 3.39, 3.41, 3.45
2 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.67 China Jiajiang Open 2026 3.85, 3.70, 3.28, 3.78, 3.52
3 Yize Dong (董一泽) 4.07 China Guangzhou Grand Open 2026 4.06, 5.05, 3.15, 4.23, 3.92
4 Yi Shen (沈懿) 4.24 China Wuhan Crimson Autumn 2026 3.82, 4.57, 4.33, 5.66, 3.79
5 Yunzhi Lian (连允之) 4.27 China Guangzhou GraDUAL 3x3 IV 2026 4.20, 4.39, 4.54, 4.02, 4.22
6 Zhaokun Li (李昭昆) 4.34 China Huanggang Open 2026 5.40, 3.88, 4.83, 3.72, 4.30
7 Yufang Du (杜昱方) 4.36 China Hangzhou Open 2026 4.34, 3.91, 5.10, 4.84, 3.81
8 Teodor Zajder 4.37 Poland GLS Gdańsk VI 2026 3.89, 5.18, 4.11, 5.12, 3.71
9 Bofan Zhang (张博藩) 4.38 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
10 Tymon Kolasiński 4.49 Poland NxN in Jura 2026 4.10, 5.41, 3.85, 4.72, 4.64
11 Hansen Yu (余翰森) 4.60 China Zhanjiang Open 2026 4.67, 4.38, 6.59, 4.72, 4.41
12 Ruihang Xu (许瑞航) 4.65 China Nanchang Summer 2026 4.51, 3.81, 5.09, 4.83, 4.60
13 Qixian Cao (曹岂娴) 4.68 China Start of Summer Beijing 2026 5.41, 4.57, 4.31, 4.63, 4.84
14 Olaf Kuźmiński 4.95 Poland Cube4fun in Bełchatów 2026 8.83, 4.93, 5.19, 4.72, 4.56
15 Max Park 4.99 United States Temecula Valley Summer 2026 5.27, 4.84, 4.87, 4.77, 6.27
16 Luke Garrett 5.01 United States Ohio State Summer Mini 2026 5.09, 4.87, 5.08, 7.69, 4.60
17 Leo Borromeo 5.04 Philippines GAN Philippine Championship 2026 4.92, 4.99, 4.99, 5.13, 6.98
18 Yaqian Xu (徐雅芊) 5.04 China Shenyang 3x3 L4 2026 5.13, 4.99, DNF, 4.99, 4.74
19 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.04 China Xianju Special 2026 4.84, 6.75, 4.97, 5.31, 4.39
20 Kim Roger Haraldsen 5.06 Norway WCA European Championship 2026 4.34, 6.39, 5.47, 4.88, 4.82
21 Zhen Chen (陈震) 5.09 China Wuhu Open 2026 4.48, 5.80, 4.34, 6.18, 4.99
22 Matty Hiroto Inaba 5.13 United States King of Prussia Spring 2026 5.34, 5.35, 4.71, 4.60, 6.19
23 Timofei Tarasenko 5.20 Russia Kuala Lumpur CC 2026 5.58, 4.62, 5.40, 4.24, 6.68
24 Brian Johnson 5.20 United States Racine Rendezvous 2026 7.95, 5.15, 5.31, 5.14, 4.70
25 Xi Chen (陈曦) 5.22 China Guangzhou Grand Open 2026 5.24, 4.72, 5.81, 5.14, 5.28
26 Dylan Miller 5.23 United States Cubalaya LA 2026 4.40, 4.78, 5.24, 6.33, 5.68
27 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.23 China Deqing Small & Special 2026 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37
28 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.26 China Foshan Open 2026 5.00, 5.27, 4.89, 5.52, 8.01
29 Caio Hideaki Sato 5.28 Brazil Anibal ao Cubo 2026 5.45, 4.80, 5.12, 6.60, 5.27
30 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.30 Republic of Korea Katano Spring 2026 5.60, 5.49, 4.69, 7.89, 4.81
31 Caleb Chen 5.30 United States Southeast Championship 2026 5.65, 6.14, 4.55, 5.71, 4.30
32 Luke Griesser 5.32 United States Hancock County NxNs 2026 5.65, 4.80, 4.60, 5.50, DNF
33 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.36 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.33, 5.44, 5.37, 5.27, 4.59
34 Riley Dexter 5.38 Australia West Melbourne Open 2026 6.26, 6.00, 4.89, 4.54, 5.26
35 Patrick Ponce 5.40 United States Visé Saturday Open 2026 4.47, 5.98, 7.61, 5.28, 4.94
36 Wanying Deng (邓婉莹) 5.42 China Guilin Open 2026 5.05, 7.23, 5.60, 5.60, 4.90
37 Caleb Wolf Dunn 5.43 United Kingdom Weston-super-Mare Autumn 2026 5.72, 4.79, 5.97, 5.19, 5.37
38 Zerui Cheng (程泽睿) 5.45 United States Berkeley Fall 2026 5.56, 5.18, 6.08, 5.18, 5.60
39 Ianis Costin Chele 5.46 Romania WCA European Championship 2026 6.17, 4.65, 5.91, 5.82, 4.51
40 Radosław Marcinek 5.48 Poland Cubing Mine Rybnik IV 2026 5.53, 5.73, 8.09, 5.19, 5.12
41 Muyang Liu (刘慕阳) 5.48 China Shanghai Summer 2026 5.52, 5.30, 5.63, 6.58, 5.21
42 Kaicheng Jin (金开诚) 5.50 China Deqing Small & Special 2026 5.24, 5.82, 4.94, 5.43, 6.44
43 Alexey Tsvetkov 5.50 Russia Ružomberok Open 2026 7.44, 4.96, 5.56, 5.86, 5.07
44 Tian Xia (夏天) 5.51 China Guangzhou Grand Open 2026 5.40, 4.42, 5.48, 5.79, 5.64
45 Twan Dullemond 5.54 Netherlands Back in Ermelo 2026 6.25, 4.58, 6.10, 5.20, 5.31
46 Asher Kim-Magierek 5.56 United States Chill Cubing in Chilliwack 2026 5.33, 6.40, 5.33, 5.53, 5.82
47 Wei Liu (刘蔚) 5.56 China Jiajiang Open 2026 7.17, 5.69, 6.01, 4.94, 4.99
48 Xuchen Xue (薛旭辰) 5.56 China Nanchang Summer 2026 4.58, 5.92, 6.12, 5.47, 5.30
49 Morgan Yeh 5.58 Canada Brampton Summer 2026 5.53, 5.63, 4.97, 5.57, 6.14
50 David Epstein 5.59 Australia Australian Nationals 2026 5.46, 5.38, 5.93, 7.03, 5.04
51 Theo Goluboff 5.60 Argentina Chau Invierno En Di Tella 2026 5.42, 5.78, 5.60, 5.13, 6.86
52 Jintian Ye (叶锦天) 5.60 China Xi’an Open 2026 4.82, 5.07, 5.98, 7.15, 5.76
53 Crimson Arradaza 5.62 Philippines GAN Tarlac Speedcubing Open 2026 7.04, 6.41, 5.53, 4.88, 4.91
54 Kyle Santucci 5.63 Canada NAC 2026 5.30, 6.28, 5.23, 5.50, 6.09
55 Eden Robinson-Rechavi 5.64 Switzerland Warm Up Lent 2026 5.59, 6.05, 5.27, 6.56, 4.90
56 Andrew Feng 5.65 New Zealand Auckland Winter Open 2026 4.39, 4.76, 6.53, 6.05, 6.15
57 Ryan Pilat 5.66 United States DFW Cubing Summer 2026 5.59, 5.45, 5.33, 9.15, 5.93
58 Shuda Huang (黄黍达) 5.68 China Dream in Chiang Mai 2026 6.96, 5.61, 5.67, 5.75, 5.55
59 Kajetan Opach 5.68 Poland Mielec Cubing Days 2026 5.77, 6.19, 5.25, 5.59, 5.67
60 Yixin Zhang (张议心) 5.69 China Beijing Autumn Rivalry 2026 5.98, 5.34, 5.55, 6.88, 5.55
61 Gergő Zalán Molnár 5.72 Hungary Budapest Open 2026 5.21, 5.64, 5.84, 8.74, 5.69
62 Siddharth Reddy 5.72 United States Hillister Cube Hustle 2026 5.31, 5.87, 5.97, 5.03, 12.16
63 Valerio Locatelli 5.73 Italy Malegno MegaOpen 2026 5.53, 5.55, 6.09, 7.02, 5.55
64 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.74 Vietnam Arena HCMC Spring 2026 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
65 Vicenzo Guerino Cecchini 5.74 Brazil Campeonato Mineiro 2026 5.88, 6.83, 4.90, 5.39, 5.94
66 James Alonso 5.74 United Kingdom WCA European Championship 2026 6.63, 4.30, 4.74, 5.85, 9.53
67 Dominic Redisi 5.75 United States GA Cubers Pride 2026 5.01, 4.32, 7.09, 8.25, 5.15
68 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.77 Chinese Taipei Tokyo Autumn 2026 5.80, 5.99, 6.76, 5.52, 5.44
69 Imanuel Müller 5.78 Germany Hessen Mini Open 2026 6.37, 7.34, 5.76, 5.20, 5.11
70 Jerry Yao 5.78 United States Mid-Atlantic Championship 2026 4.89, 5.67, 6.17, 6.53, 5.51
71 Ben Baron 5.80 Israel Cubing for Yuval Israel 2026 5.45, 6.25, 5.55, 6.83, 5.59
72 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.81 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.05, 5.77, 5.61, 6.75, 5.45
73 Brenton Angelo Lo Wong 5.84 Philippines Calamba Speedcubing Open 2026 5.88, 6.19, 5.31, 5.45, 7.72
74 Zijian Cai (蔡子健) 5.84 China Nanning Open 2026 6.10, 5.40, 5.58, 5.84, 11.14
75 Monty Fox 5.86 United Kingdom Wiltshire Spring 2026 6.25, 5.52, 6.87, 5.80, 5.49
76 Juliette Sébastien 5.87 France Oslo Open 2026 5.66, 7.12, 5.89, 6.05, 4.98
77 Muhammad Faeyza Koda 5.90 Indonesia Cupika Jakarta Summer 2026 6.31, 5.34, 5.37, 6.01, 7.52
78 Andrey Che 5.90 Russia Warm Up Lent 2026 7.79, 5.24, 5.93, 5.44, 6.34
79 Gabriel Rejdych 5.91 Poland Lipnica Wielka Open 2026 6.44, 5.87, 5.83, 5.18, 6.03
80 Dwyane Ramos 5.91 New Zealand UC Canterbury Open 2026 5.68, 5.47, 5.81, 6.23, 9.73
81 Caden Liu 5.92 Australia Australian Nationals 2026 6.45, 6.58, 5.35, 5.96, 4.82
82 Toby Seufert 5.92 Australia Australian Nationals 2026 5.54, 6.29, 5.16, 6.79, 5.93
83 Richard Delacoste 5.94 Switzerland WCA European Championship 2026 5.38, 5.33, 6.04, 6.60, 6.40
84 Johnny Morello Kerlaff 5.94 United Kingdom Falkirk Autumn 2026 6.03, 5.63, 5.83, 7.64, 5.97
85 Zeke Mackay 5.95 United States Eau Clock Wisconsin 2026 6.37, 5.47, 6.01, 4.77, 7.33
86 Phoenix Patterson 5.97 Australia Australian Nationals 2026 6.45, 5.06, 4.13, 6.41, 7.26
87 Max Herink 5.97 Czech Republic Czech Open 2026 5.27, 9.51, 5.97, 5.80, 6.15
88 Juan Miguel Saboya Soto 5.97 Colombia Paipa al Cubo 2026 5.62, 7.06, 6.19, 5.98, 5.73
89 Feliks Zemdegs 5.98 Australia Australian Nationals 2026 5.56, 6.54, 5.29, 5.83, 8.42
90 CJ Furey 5.98 Ireland WCA European Championship 2026 5.49, 6.28, 5.84, 7.53, 5.82
91 Emanuel Schelin 5.98 Sweden Kublördag Jönköping XI - 2026 5.78, 5.34, 6.36, 5.79, 10.60
92 Martin Vædele Egdal 5.98 Denmark Megaminx Hvidovre 2026 6.52, 5.97, 5.44, 9.82, 5.15
93 Nancy Liu 5.99 United States Agoura Winter 2026 5.56, 6.52, 5.02, 8.24, 5.88
94 Matias Marcantoni-Nunez 5.99 United States Fort Payne Summer 2026 10.09, 5.23, 5.39, 6.27, 6.30
95 Đỗ Quang Hưng 5.99 Vietnam Lakewood Spring 2026 5.23, 6.68, 5.92, 5.36, 8.23
96 Sameer Aggarwal 6.00 United States Northwest Championship 2026 6.49, 4.58, 7.14, 6.08, 5.42
97 Jeremy Bulambot 6.01 United States Arizona Championship 2026 8.28, 5.98, 6.33, 5.72, 4.94
98 Dávid Szabó 6.01 Hungary Ivanka pri Dunaji Open 2026 5.99, 7.05, 5.14, 6.79, 5.25
99 Daniel Rush 6.02 South Africa French Championship 2026 5.50, 6.63, 6.08, 6.19, 5.78
100 Neo Cuares 6.02 Philippines NAC 2026 5.75, 7.64, 6.73, 5.58, 4.57

2x2x2 Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Jiazhou Li (李佳洲) 0.41 China Beijing Winter 2026 0.41, 1.53, 1.13, 1.03, DNF
2 Szymon Brągiel 0.45 Poland All Rounders Katowice I 2026 3.81, 2.35, 0.45, 0.86, 5.01
3 Yiheng Wang (王艺衡) 0.45 China Beijing Winter 2026 0.45, 1.17, 1.11, 0.97, 2.95
4 Roman Rudakov 0.47 Australia Belgrave Open 2026 0.89, 1.44, 0.47, 0.87, 2.67
5 Aitor Ibañez Larrea 0.47 Spain Gares Open 2026 1.47, 3.31, 1.09, 1.81, 0.47
6 Yuki Gao 0.48 China Auckland Newcomer Open 2026 1.11, 1.68, 1.77, 0.48, 1.22
7 Imanuel Müller 0.49 Germany CuBonn Open 2026 1.99, 1.81, 0.49, 2.32, DNF
8 Igor Gładysz 0.51 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.43, 0.94, 0.51, 0.81, 2.05
9 Kangze Wang (王康泽) 0.52 China Beijing Winter 2026 0.52, 3.34, 3.28, 1.52, 2.09
10 Miguel Ángel González-Herrero García 0.52 Spain Ciu La Mancha Open 2026 3.73, 1.93, 0.52, 1.87, 3.48
11 Leland Pak 0.52 United States Mid-Atlantic Championship 2026 0.52, 3.93, 3.71, 4.22, 4.56
12 Trishan Reddy Katamreddy 0.52 United States Twist ‘n Turn Hyd Open 2026 2.47, 0.52, 3.48, 2.95, 1.45
13 Sujan Feist 0.53 United States Michigan Mini 45 2026 1.04, 0.79, 2.87, 1.05, 0.53
14 Isaac Corker 0.53 United Kingdom Sheffield Spring 2026 1.35, 0.53, 2.99, 2.12, 3.51
15 Jack Pan (潘杰康) 0.54 China Beijing Winter 2026 0.54, 1.26, 2.10, DNF, 1.53
16 Ryan Wu 0.54 Canada Garland City NY 2026 1.80, 1.38, 1.54, 2.81, 0.54
17 William Lavoie 0.55 Canada Cubes Tranchés à Québec AM 2026 1.59, 2.48, 3.20, 1.03, 0.55
18 Siddharth Reddy 0.55 United States DFW Cubing Summer 2026 0.80, 2.77, 3.12, 0.55, 1.92
19 Eli Rogers 0.55 United States Mid-Atlantic Championship 2026 0.55, 1.49, 1.36, 4.91, 2.10
20 Xavier Ye 0.57 United States Corning Summer 2026 1.57, 3.18, 1.10, 1.05, 0.57
21 Evan Liu 0.57 United States Plattsburgh 2026 2.89, 2.22, 2.39, 2.20, 0.57
22 Dhruva Nikhil Jagtap 0.57 India Pune Spring Open 2026 0.57, 1.28, 2.60, 2.18, 2.30
23 Shubham Maharana 0.57 India Pune Spring Open 2026 0.57, 3.40, 6.18, 2.20, 1.82
24 Aleksander Sołonczak 0.58 Poland All Rounders Katowice I 2026 DNF, 2.48, 0.58, 2.73, 3.91
25 Benjamin Kao 0.58 Australia Belgrave Open 2026 1.59, 1.98, 0.58, 2.46, 0.88
26 Makai Guay 0.58 United States Mid-Atlantic Championship 2026 0.58, 2.19, 2.99, 2.08, 2.36
27 Teodor Zajder 0.59 Poland GLS Gdańsk VI 2026 0.59, 1.40, 1.18, 0.98, DNF
28 Manuel Francisco Beltrán 0.59 Colombia Trebolis Bogotá II 2026 2.51, 2.45, 3.10, 2.04, 0.59
29 Luke Garrett 0.60 United States Ohio State Madness 2026 1.05, 0.96, 1.37, 0.60, 1.40
30 Erland Flodman 0.60 Sweden Solvermalm 2026 1.76, 1.04, 5.75, 0.60, 1.97
31 Emanuel Schelin 0.61 Sweden Nuntorp Open 2026 0.61, 3.51, 1.03, 1.99, 1.60
32 Justus Leander Cramer 0.62 Germany CuBonn Open 2026 3.20, 2.45, 0.62, 3.32, 1.81
33 Benedikt Thurm 0.62 Germany Schwerin Open 2026 1.95, 0.62, 1.70, 1.83, 1.98
34 Alexander Vujcich 0.63 New Zealand Auckland Newcomer Open 2026 1.84, 3.10, 0.90, 0.63, 1.54
35 Kaixi Guo (郭铠希) 0.63 China Beijing Winter 2026 0.63, 1.60, 3.29, 1.26, 1.63
36 Jonas Pilhöfer 0.63 Germany CuBonn Open 2026 2.34, 3.23, 0.63, 2.07, 2.56
