wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 28 June 2024

Rubik’s Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 3.47 China MYHM Singapore Championship 2024 4.49, 4.53, 4.79, 5.96, 3.47
2 Luke Garrett 3.50 United States Ohio State RPAC Cube Clash 2024 3.50, 5.73, 6.96, 6.20, 5.03
3 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.54 China Tianjin Open 2024 5.15, 6.03, 5.18, 3.54, 6.15
4 Matty Hiroto Inaba 3.59 United States Bay Area Speedcubin’ 63 2024 4.77, 5.78, 6.72, 5.99, 3.59
5 Tymon Kolasiński 3.66 Poland Flatåsen Open 2024 4.39, 6.52, 7.60, 5.31, 3.66
6 Claudio Matias Cancino Bruna 3.74 Chile Viña Masters 2024 6.45, 8.57, 7.21, 3.74, 5.85
7 Ryan Pilat 3.86 United States Don’t Pop Austin 2024 3.86, 5.77, 6.44, 6.65, 5.96
8 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 4.02 Thailand Bangkok Cube Day Winter 2024 8.86, 7.02, 4.02, 7.93, 9.25
9 Carson Widjaja 4.05 United States It’s About Time Bloomsburg 2024 7.98, 7.66, 6.14, 4.05, 6.20
10 Ianis Costin Chele 4.07 Romania Bucharest Cubing February B 2024 5.74, 6.12, 4.07, 8.07, 6.95
11 Sebastian Stone 4.08 United States Chico Spring 2024 8.02, 9.60, 9.51, 9.39, 4.08
12 Ruihang Xu (许瑞航) 4.09 China Huzhou Open 2024 5.92, 4.09, 6.69, 5.35, 5.96
13 Magdalena Pabisz 4.24 Poland Dębica Cubing Winter 2024 8.96, 8.37, 7.48, 8.35, 4.24
14 Agustín Mera Landa 4.24 Chile Desafío Maipú NxN 2024 8.89, 8.65, 8.18, 8.85, 4.24
15 Caleb Chen 4.24 United States Concord Summer 2024 5.88, 5.54, 7.81, 4.24, 8.06
16 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 4.26 Republic of Korea Prime Cubing Day Seoul 2024 6.18, 5.56, 7.46, 4.26, 5.97
17 Dylan Miller 4.26 United States Bayou Big Cubes 2024 4.26, 7.96, 6.55, 7.28, 6.80
18 Sean Patrick Villanueva 4.28 Philippines Beginner’s SampaLuck 2024 4.28, 5.82, 5.72, 5.77, 7.11
19 Nancy Liu 4.32 United States Temecula Valley Spring 2024 4.32, 8.20, 7.66, 6.75, 6.67
20 Zhaokun Li (李昭昆) 4.33 China Zibo Open 2024 4.33, 6.21, 6.08, 7.20, 6.65
21 Andrey Che 4.34 Russia Lente Spring 2024 9.35, 4.34, 7.86, 7.87, 6.81
22 Kai-Wen Wang (王楷文) 4.34 Chinese Taipei Kaohsiung Winter Open 2024 7.96, 8.80, 6.18, 6.62, 4.34
23 Luke Griesser 4.35 United States Moonbow Mega Kentucky 2024 6.41, 5.63, 4.35, 5.56, 6.11
24 Kyle Santucci 4.35 Canada Canada’s Best in the West 2024 6.65, 4.35, 6.64, 6.89, 8.06
25 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.37 China Hangzhou Spring 2024 6.96, 4.37, 6.01, 6.06, 6.02
26 Morgan Yeh 4.38 Canada Ajax 3x3x3 Newcomers A 2024 4.38, 7.19, 5.91, 5.60, 5.64
27 Yifan Luo (骆奕帆) 4.38 China Xuzhou Open 2024 6.69, 6.82, 5.45, 7.86, 4.38
28 David Epstein 4.41 Australia Solving In Sale 2024 6.72, 4.41, 6.92, 6.50, 5.64
29 Kim Roger Haraldsen 4.43 Norway Sandnes Winter 2024 7.02, 5.84, 5.96, 4.43, 7.07
30 Max Park 4.44 United States Nub Open Yucaipa 2024 6.01, 4.44, 5.92, 5.47, 5.98
31 Bofan Zhang (张博藩) 4.44 China Nanchang Spring 2024 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51
32 Feliks Zemdegs 4.48 Australia Solving In Sale 2024 5.63, 6.62, 5.98, 6.66, 4.48
33 Kevin Gerhardt 4.49 Germany Central Germany 2024 4.49, 7.41, 6.97, 6.28, 5.96
34 Brenton Angelo Lo Wong 4.49 Philippines Laguna Speedcubing Open III 2024 4.49, 6.31, 6.59, 6.20, 5.97
35 Caio Hideaki Sato 4.53 Brazil Bom Viver Open 2024 6.89, 6.19, 9.27, 4.53, 6.21
36 Angel Armando Jaime Sánchez 4.55 Mexico Tutuli 2024 6.31, 6.47, 6.94, 6.96, 4.55
37 Yufang Du (杜昱方) 4.56 China Nanchang Spring 2024 6.13, 5.61, 4.81, 4.56, 5.81
38 Dylan Baumbach 4.57 United States DFW Cubing Spring 2024 7.69, 6.71, 6.77, 8.16, 4.57
39 Crimson Arradaza 4.57 Philippines Cavite Open VIII 2024 6.70, 9.12, 6.46, 9.77, 4.57
40 Jasper Murray 4.58 New Zealand Fast Solves in Fendalton 2024 4.58, 6.56, 6.66, 6.90, 5.97
41 Brendyn Dunagan 4.58 United States Los Angeles Newcomers 2024 4.58, 7.29, 7.88, 7.29, 4.97
42 Alexey Tsvetkov 4.62 Russia Dolné Orešany Open 2024 5.06, 4.62, 6.81, 8.34, 6.93
43 Henry Lichner 4.62 United States DuPage Winter 2024 4.62, 9.03, 5.81, 8.24, 6.87
44 Brian Johnson 4.64 United States Ackerman Spring 2024 4.64, 6.49, 7.51, 10.09, 8.96
45 Mika Smulders 4.64 Netherlands Leersum Algs 2024 7.09, 6.94, 4.64, 7.72, 8.00
46 Kajetan Opach 4.67 Poland No Triangle in Rzeszów 2024 6.72, 6.48, 4.67, 8.02, 5.59
47 Shaun Mack 4.67 United States New Jersey Championship 2024 6.90, 6.90, 10.12, 8.76, 4.67
48 Jerry Yao 4.68 United States New-Cumberland County 2024 6.41, 7.35, 5.53, 5.59, 4.68
49 Patrick Ponce 4.69 United States Leersum Algs 2024 5.09, 6.89, 4.69, 6.62, 5.19
50 Szymon Musiał 4.69 Poland Gniezno Open 2024 4.79, 7.20, 9.85, 4.69, 6.61
51 Radosław Marcinek 4.70 Poland Rzeszów Open 2024 6.38, 6.39, 4.70, 8.11, 7.55
52 Qixian Cao (曹岂娴) 4.71 China Guiyang Open 2024 7.55, 6.01, 4.71, 5.41, 6.00
53 Asher Kim-Magierek 4.72 United States PortlaNxNd 2024 6.34, 6.01, 5.77, 4.72, 6.08
54 Robert Yomi Cadenas Nuñez 4.72 Peru Open PUCP 2024 7.61, 7.70, 7.17, 4.72, 8.75
55 Thada Phuenghua (ธาดา พึ่งฮั้ว) 4.73 Thailand Paradise Park NxNxN 2024 8.47, 10.18, 7.42, 7.37, 4.73
56 Mantas Urbanavičius 4.73 Lithuania Vilnius Winter 2024 7.12, 7.35, 10.09, 4.73, 7.15
57 Tee Kai Yang 4.74 Malaysia Johor Cube Open 2024 7.36, 7.66, 4.74, 9.62, 7.38
58 Jacob Chambers 4.74 United Kingdom Newcastle Tyneside Spring 2024 8.95, 8.36, 4.74, 9.80, 9.92
59 Jaemin Chang (장재민) 4.75 Republic of Korea Daegu Cold Winter 2024 4.75, 6.94, 6.94, 6.62, 7.10
60 Olaf Kuźmiński 4.75 Poland Energy Cube Konin 2024 6.03, 4.75, 6.57, 5.08, DNF
61 Andrei-Traian Răduț 4.75 Romania Bucharest Cubing May A 2024 8.62, 8.53, 10.89, 9.89, 4.75
62 Muhammad Faeyza Koda 4.76 Indonesia Bali Discovery Masters 2024 7.57, 4.76, 6.70, 7.04, 12.70
63 Charlie Eggins 4.76 Australia Cubing at The Cube 2024 7.31, 5.49, 4.76, 7.35, 8.68
64 Christopher Sun 4.79 United States Happy Valley Spring 2024 8.15, 6.24, 6.30, 4.79, 7.35
65 Nicolás Sánchez 4.81 United States FSUbers 6.0 2024 5.79, 7.60, 7.77, 10.05, 4.81
66 Lorenzo Escobar Kraskouskaya 4.81 Spain Velilla Open 2024 4.81, 8.56, 10.91, 8.18, DNF
67 Paul Mahvi 4.82 United States Reno Spring 2024 6.36, 7.40, 4.82, 6.70, 7.29
68 Ziyu Ye (叶梓渝) 4.82 China Guiyang Open 2024 6.63, 7.78, 7.35, 4.82, 5.79
69 Varun Mohanraj 4.83 United States BASC 59 LIVE - SSF 2024 7.00, 4.83, 5.21, 8.63, 6.74
70 Kenji Gipson-Nahman 4.84 United States Chico Spring 2024 7.27, 10.34, 15.53, DNF, 4.84
71 Amey Gaba 4.85 India Robinson Chonburi Cubing 2024 8.05, 8.52, 4.85, 9.51, 6.70
72 Hao Wang (王浩) 4.86 China Tianjin Open 2024 7.71, 7.59, 6.08, 4.86, 7.45
73 Twan Dullemond 4.86 Netherlands Arnhem Open A 2024 4.86, 8.51, 5.18, 5.96, 5.96
74 Carter Thomas 4.88 United States Ackerman Spring 2024 4.88, 8.08, 6.95, 7.64, 7.24
75 James Alonso 4.88 United Kingdom Stevenage June 2024 6.33, 4.88, 7.09, 9.94, 5.30
76 Zhen Chen (陈震) 4.88 China Kunshan Open 2024 6.19, 8.16, 6.86, 4.88, 6.90
77 Zeke Mackay 4.89 United States Chicago Area Twist Spring A 2024 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53
78 Siddharth Reddy 4.89 United States DFW Eclipse Cubing 2024 7.32, 6.67, 4.89, 7.45, 7.89
79 Juliette Sébastien 4.91 France Polytechnique Open 2024 6.98, 6.00, 4.91, 6.58, 6.84
80 Simon Kellum 4.91 United States Minnesota Slice 2024 8.78, 9.14, 4.91, 6.94, 7.89
81 Caleb Yao (姚英華) 4.91 United States BASC 58 - Berkeley 2024 8.39, 7.08, 8.73, 4.91, 10.37
82 Toby Seufert 4.94 Australia Brisbane Summer 2024 5.58, 7.11, 4.94, 7.17, 7.86
83 Zixuan Xu (徐子轩) 4.94 China Nanchang Spring 2024 8.95, 5.24, 4.94, 8.36, 6.84
84 Karl Matthew Angeles 4.95 Philippines Beginner’s SampaLuck 2024 9.26, 9.37, 4.95, 8.04, 8.56
85 Max Siauw 4.96 United States Kent Spring 2024 5.57, 6.73, 4.96, 6.02, 8.21
86 Philipp Weyer 4.97 Germany Tigery Open 2024 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04
87 Jackson Bodkin 4.97 United States DFW Cubing Spring 2024 8.75, 8.67, 8.05, 8.03, 4.97
88 Emmanuel Kao 4.97 Singapore Singapore 50 and Counting 2024 8.11, 8.25, 10.00, 8.31, 4.97
89 Leo Borromeo 4.98 Philippines Cebu Summer Open 2024 4.98, 6.22, 7.54, 13.76, 6.99
90 Dwyane Ramos 4.98 New Zealand Ōtepoti Big Cubes 2024 5.92, 6.44, 6.47, 4.98, DNF
91 Kaichen Huang (黄楷宸) 4.98 China Guiyang Open 2024 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08
92 Neo Cuares 4.98 Philippines Cebu Summer Open 2024 7.66, 4.98, DNF, 8.87, 8.03
93 Ethan Jan 4.99 United States Berkeley Winter 2024 4.99, 6.75, 7.67, 6.69, 7.01
94 Aaron Jake Wong 5.01 United States Great Peconic Bay Spring 2024 DNF, 7.72, 8.07, 11.42, 5.01
95 Martin Vædele Egdal 5.02 Denmark Ishøj Introduktion 2024 8.17, 6.53, 6.51, 5.73, 5.02
96 Yoav Vishne 5.02 Israel Mike’s Cubes 2024 9.34, 6.24, 7.31, 5.02, 6.57
97 Andrew Moy 5.03 United States Ackerman Spring 2024 6.91, 8.81, 5.03, 6.73, 9.83
98 Heyu Fu (付荷语) 5.04 China Tianjin Open 2024 7.04, 6.77, 6.18, 5.04, 8.44
99 Andrew Y. Feng 5.04 United States Beachside Auckland 2024 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55
100 Shuda Huang (黄黍达) 5.04 China Singapore 50 and Counting 2024 9.31, 5.04, 7.55, 8.28, 6.92

Rubik’s Cube - Average

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 4.60 China MYHM Singapore Championship 2024 4.49, 4.53, 4.79, 5.96, 3.47
2 Tymon Kolasiński 4.74 Poland Cube4fun in Bełchatów 2024 3.79, 4.37, 4.85, 5.33, 5.01
3 Ruihang Xu (许瑞航) 4.84 China Huzhou Open 2024 4.65, 5.20, 5.93, 4.52, 4.67
4 Matty Hiroto Inaba 5.10 United States Hawaiʻi Big Island Winter 2024 5.13, 5.70, 4.95, 4.60, 5.21
5 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.14 China Xi’an Cherry Blossom 2024 5.48, 4.97, 5.80, 4.22, 4.96
6 Bofan Zhang (张博藩) 5.16 China Tianjin Open 2024 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96
7 Yufang Du (杜昱方) 5.21 China Nanchang Spring 2024 5.05, 4.83, 5.13, 5.54, 5.46
8 Max Park 5.28 United States UCSD Winter 2024 4.81, 5.53, 4.83, 5.49, 5.87
9 Luke Garrett 5.34 United States Milwaukee Cubing Mania 2024 4.93, 4.71, 5.25, 5.83, 6.93
10 Qixian Cao (曹岂娴) 5.42 China Xuzhou Open 2024 4.91, 4.74, 6.87, 5.29, 6.06
11 Dylan Miller 5.46 United States Turning at Tompkins Spring 2024 5.05, 5.26, 5.58, 5.55, 7.13
12 Max Siauw 5.49 United States Bay Area Speedcubin’ 63 2024 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97
13 Olaf Kuźmiński 5.54 Poland Cube4fun in Bełchatów 2024 5.24, 5.83, 4.80, 6.13, 5.56
14 Zhaokun Li (李昭昆) 5.56 China Tianjin Open 2024 6.13, 4.58, 5.75, 5.63, 5.31
15 Andrew Y. Feng 5.58 United States Beachside Auckland 2024 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55
16 Feliks Zemdegs 5.60 Australia Cubing at The Game Expo 2024 4.82, 5.07, 7.46, 6.53, 5.21
17 Yezhen Han (韩业臻) 5.62 China Fushun Open 2024 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91
18 Patrick Ponce 5.63 United States Leersum Algs 2024 5.09, 6.89, 4.69, 6.62, 5.19
19 Caleb Chen 5.63 United States Bama Big Cubes 2024 5.74, 5.91, 4.67, 5.23, 8.10
20 Philipp Weyer 5.66 Germany Tigery Open 2024 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04
21 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.70 Republic of Korea Daegu Cold Winter 2024 5.47, 11.00, 5.93, 5.55, 5.63
22 Twan Dullemond 5.70 Netherlands Arnhem Open A 2024 4.86, 8.51, 5.18, 5.96, 5.96
23 Morgan Yeh 5.72 Canada Ajax 3x3x3 Newcomers A 2024 4.38, 7.19, 5.91, 5.60, 5.64
24 Brenton Angelo Lo Wong 5.73 Philippines MnM Cube Cup 2024 8.02, 5.09, 6.02, 5.27, 5.90
25 Alexey Tsvetkov 5.75 Russia Serbian Championship 2024 5.64, 5.71, 5.68, 6.90, 5.86
26 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.75 China Luoyang Spring 2024 6.02, 5.65, 5.44, 5.84, 5.75
27 Zixuan Xu (徐子轩) 5.75 China Tianjin Open 2024 7.71, 6.09, 5.72, 5.29, 5.44
28 Yifan Luo (骆奕帆) 5.76 China Tianjin Open 2024 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07
29 Luke Griesser 5.77 United States Moonbow Mega Kentucky 2024 6.41, 5.63, 4.35, 5.56, 6.11
30 Sean Patrick Villanueva 5.77 Philippines Beginner’s SampaLuck 2024 4.28, 5.82, 5.72, 5.77, 7.11
31 Juliette Sébastien 5.81 France Hayange Open 2024 5.97, 6.67, 5.78, 5.13, 5.69
32 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.81 China Guiyang Open 2024 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08
33 Jerry Yao 5.84 United States New-Cumberland County 2024 6.41, 7.35, 5.53, 5.59, 4.68
34 Leo Borromeo 5.85 Philippines Cebu Summer Open 2024 5.29, 5.94, 8.15, 5.70, 5.90
35 Dominic Redisi 5.86 United States Choo Choo Cubing A 2024 5.74, 5.74, 6.10, 6.25, 5.31
36 Caio Hideaki Sato 5.92 Brazil Bora Bora Barra Summer 2024 6.13, 6.08, 5.91, 5.78, 5.65
37 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.94 Chinese Taipei Chien Kuo Cubing Party 2024 6.04, 6.37, 5.70, 5.24, 6.09
38 Toby Litiatco 5.94 Philippines Beginner’s SampaLuck 2024 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97
39 Teodor Zajder 5.94 Poland Energy Cube Ciechanów 2024 8.45, 5.31, 6.65, 5.74, 5.42
40 Brendyn Dunagan 5.94 United States Agoura Cubing Returns 2024 4.78, 5.78, 6.39, 7.58, 5.64
41 Asher Kim-Magierek 5.95 United States PortlaNxNd 2024 6.34, 6.01, 5.77, 4.72, 6.08
42 Brian Johnson 5.96 United States Chicago Area Twist Spring B 2024 6.07, 5.90, 5.90, 6.42, 5.48
43 Christopher Sun 5.97 United States Happy Valley Spring 2024 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54
44 Kyle Santucci 6.00 Canada Vegas Cubing Cup Winter 2024 6.08, 6.15, 6.86, 5.77, 5.52
45 Jasper Murray 6.00 New Zealand Fast Solves in Fendalton 2024 6.12, 7.40, 6.17, 5.70, 5.52
46 Shuda Huang (黄黍达) 6.00 China Xi’an Cherry Blossom 2024 5.62, 6.48, 6.55, 5.90, 5.57
47 Danny Sungin Park (박성인) 6.01 United States Bobcat Battle Newcomers 2024 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66
48 Tee Kai Yang 6.04 Malaysia NZ South Island Champ 2024 6.20, 10.76, 5.80, 6.12, 5.37
49 Zhen Chen (陈震) 6.04 China Hangzhou Spring 2024 6.19, 7.94, 5.27, 6.02, 5.92
50 Ryan Pilat 6.06 United States Don’t Pop Austin 2024 3.86, 5.77, 6.44, 6.65, 5.96
51 Valerio Locatelli 6.06 Italy Muggiò Summer 2024 6.00, 5.70, 8.35, 6.05, 6.13
52 Sebastian Weyer 6.07 Germany Chelles Open 2024 6.22, 6.43, 6.15, 5.84, 5.76
53 Carson Widjaja 6.08 United States PBs in Palisades 2024 5.10, 5.13, 7.48, 8.91, 5.64
54 Zeke Mackay 6.09 United States Chicago Area Twist Spring A 2024 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93
55 Richard Delacoste 6.11 Switzerland Longjum’Open 2024 5.97, 6.21, 6.43, 6.15, 5.39
56 Radosław Marcinek 6.12 Poland No Triangle in Rzeszów 2024 6.30, 5.38, 6.15, 10.48, 5.92
57 Ethan Jan 6.13 United States Berkeley Weekday 2 2024 7.24, 5.87, 5.34, 6.13, 6.38
58 Varun Mohanraj 6.15 United States SacCubing XVI 2024 5.59, 10.06, 6.52, 6.33, 5.38
59 Đỗ Quang Hưng 6.15 Vietnam MYHM Singapore Championship 2024 8.71, 5.99, 5.95, 5.89, 6.50
60 Chris Mills 6.17 New Zealand Beachside Auckland 2024 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75
61 Nicolás Sánchez 6.17 United States Alabama Championship 2024 6.17, 6.60, 7.56, 5.54, 5.74
62 Kajetan Opach 6.17 Poland Energy Cube Konin 2024 5.80, 5.47, 5.62, 10.04, 7.10
63 James Alonso 6.17 United Kingdom Hampshire Winter 2024 5.74, 5.76, 7.01, 7.73, 5.72
64 Ben Baron 6.18 Israel Israel Open 2024 6.22, 5.55, 6.64, 8.04, 5.67
65 Herman Westerlund Kalland 6.18 Norway Sandnes Winter 2024 5.83, 6.26, 5.18, 6.45, 12.01
66 Kim Roger Haraldsen 6.19 Norway Trondheim Spring 2024 6.26, 5.57, 7.05, 4.99, 6.75
67 Zijian Cai (蔡子健) 6.19 China Shenzhen Nanshan Open 2024 6.24, 6.25, 7.52, 5.92, 6.07
68 Nancy Liu 6.19 United States Orange County Newcomers 2024 6.51, 6.16, 5.48, 6.85, 5.91
69 Szymon Musiał 6.20 Poland Gniezno Open 2024 4.79, 7.20, 9.85, 4.69, 6.61
70 Kyeongmin Choi 6.21 Republic of Korea Uni Heights Cubing Winter 2024 5.86, 6.44, 7.91, 5.47, 6.32
71 Yuzhe Wang (王语哲) 6.21 China Guiyang Open 2024 5.99, 5.77, 5.60, 6.88, 6.92
72 Sameer Aggarwal 6.23 United States Pitt Meadows Spring Open 2024 5.91, 5.76, 6.85, 5.92, DNF
73 Muhammad Faeyza Koda 6.24 Indonesia Gajah Mada Speedcubing 2024 5.97, 6.27, 6.56, 6.47, 5.59
74 Kangze Wang (王康泽) 6.25 China Sunway Velocity Mall Open 2024 5.42, 6.28, 5.80, 6.67, 7.99
75 Martin Vædele Egdal 6.26 Denmark Ishøj Introduktion 2024 8.17, 6.53, 6.51, 5.73, 5.02
76 Neo Cuares 6.26 Philippines Cebu Summer Open 2024 5.70, 6.46, 7.31, 6.63, 5.65
77 David Epstein 6.27 Australia Melbourne Summer 2024 5.76, 5.62, 6.74, 7.20, 6.31
78 Claudio Matias Cancino Bruna 6.27 Chile Montealegre Summer Open 2024 8.09, 6.75, 6.23, 5.74, 5.83
79 Ianis Costin Chele 6.27 Romania Bucharest Cubing February B 2024 5.74, 6.12, 4.07, 8.07, 6.95
80 Dwyane Ramos 6.28 New Zealand Ōtepoti Big Cubes 2024 5.92, 6.44, 6.47, 4.98, DNF
81 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.28 China Huzhou Open 2024 6.02, 8.39, 6.23, 6.58, 5.70
82 Alexandre Carlier 6.29 France French Championship 2024 6.47, 9.20, 6.28, 6.13, 5.97
83 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.31 Kyrgyzstan Almaty Spring 2024 6.80, 7.01, 6.03, 5.75, 6.09
84 Aaron Huynh 6.33 United States Missouri Summer Kickoff 2024 8.66, 6.20, 6.11, 6.27, 6.53
85 Brennen Lin 6.34 Canada Kingston Winter 2024 5.62, 7.14, 5.85, 6.80, 6.38
86 Kaur Tuule 6.34 Estonia San Marino Nationals 2024 6.33, 6.64, 6.04, 6.82, 5.97
87 Andrey Che 6.35 Russia Geel Beginners Sunday 2024 6.01, 6.48, 7.30, 6.25, 6.33
88 Angel Armando Jaime Sánchez 6.35 Mexico Rubí Guanajuato 2024 6.26, 6.38, 6.41, 9.79, 5.51
89 Crimson Arradaza 6.35 Philippines Quezon City Open II 2024 6.14, 6.68, 6.13, 6.61, 6.30
90 Jaemin Chang (장재민) 6.36 Republic of Korea Prime Cubing Day Seoul 2024 7.81, 6.05, 5.71, 7.06, 5.98
91 Riley Dexter 6.38 Australia Solving In Sale 2024 6.36, 6.80, 7.99, 5.98, 5.48
92 Christopher Yen 6.38 United States Berkeley Summer 2024 6.47, 7.40, 5.98, 6.69, 5.88
93 Toby Seufert 6.38 Australia Cubing at The Cube 2024 6.16, 5.69, 7.17, 8.53, 5.80
94 Tommy Cherry 6.39 United States FSUbers 6.0 2024 6.24, 6.55, 7.62, 6.03, 6.37
95 Hansen Yu (余翰森) 6.39 China Xi’an Cherry Blossom 2024 6.20, 6.30, 5.87, 8.51, 6.68
96 Kevin Gerhardt 6.40 Germany Central Germany 2024 4.49, 7.41, 6.97, 6.28, 5.96
97 Nolan Wood 6.40 United States Ohio State RPAC Cube Clash 2024 6.25, 6.80, 5.91, 7.97, 6.15
98 Shaun Mack 6.40 United States It’s About Time Bloomsburg 2024 7.11, 9.13, 5.98, 6.12, 4.71
99 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 6.44 Thailand Bangkok Cube Day Summer 2024 5.66, 6.42, 6.59, 7.21, 6.30
100 Daniel Sartori 6.44 Italy Sanda Spring 2024 6.84, 6.76, 5.82, 5.81, 6.73

2x2x2 Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 0.44 Georgia Tbilisi April Open 2024 1.57, 1.28, 0.44, 2.10, 4.26
2 Yiheng Wang (王艺衡) 0.54 China Sunway Velocity Mall Open 2024 0.87, 0.88, 0.54, 1.72, 1.71
3 Tomasz Pietruszka 0.57 Poland Nowa Sól Open 2024 1.55, 3.30, 0.57, 1.00, 1.21
4 Caleb Chen 0.59 United States Beat the Clock Westminster 2024 1.51, 1.47, 1.79, 2.45, 0.59
5 Nigel Phang 0.59 Singapore Singapore 50 and Counting 2024 1.47, 1.48, 1.32, 0.75, 0.59
6 Daniel Rush 0.62 South Africa Cubestuff Challenge Q2 2024 2.04, 0.62, 2.42, 1.79, 2.81
7 Kim Roger Haraldsen 0.63 Norway Sandnes Winter 2024 1.56, 3.09, 0.63, 2.94, 2.88
8 Alwin Rölz 0.63 Switzerland Leersum Algs 2024 2.99, 0.63, 2.38, 4.23, 2.24
9 Zayn Khanani 0.65 United States North Jersey Speedsolving A 2024 2.05, 1.15, 0.65, 1.57, 1.55
10 Tim Cents 0.65 Netherlands Leersum Algs 2024 1.60, 0.65, 2.21, 3.50, 2.01
11 Nicolás Sánchez 0.66 United States Alabama Championship 2024 0.66, 1.60, 1.49, 1.62, 1.46
12 Shubham Maharana 0.66 India Fastest Fingers First Pune 2024 2.23, 2.14, 0.66, 3.24, 1.58
13 Emanuel Schelin 0.66 Sweden Clockeborg 2024 1.16, 2.59, 0.66, 3.52, DNF
14 Maksymilian Kulas 0.67 Poland Nowa Sól Open 2024 2.20, 3.34, 0.67, 1.39, 1.60
15 Igor Gładysz 0.67 Poland Castle Mania Niepołomice 2024 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67
16 Sujan Feist 0.68 United States Washtenaw Qualifiers 2024 DNF, 0.68, 1.41, 1.37, 2.22
17 Aaron Huynh 0.68 United States Heartland Championship 2024 4.18, 1.94, 3.56, 1.43, 0.68
18 Walker Welch 0.69 United States Heartland Championship 2024 7.42, 4.11, 2.47, 1.91, 0.69
19 Dhruva Nikhil Jagtap 0.69 India Fastest Fingers First Pune 2024 2.60, 2.86, 0.69, 2.67, 1.36
20 Justin Barker 0.70 United States Heartland Championship 2024 2.82, 1.60, 3.25, 2.41, 0.70
21 Carter Bitz 0.70 United States Heartland Championship 2024 3.84, 2.17, 3.39, 4.24, 0.70
22 Teodor Zajder 0.71 Poland Dragon Cubing I 2024 1.45, DNF, 1.31, 1.68, 0.71
23 Martin Vædele Egdal 0.72 Denmark Vintercubing i Hvidovre 2024 0.72, 1.59, 2.72, 2.64, 1.17
24 Matias Marcantoni-Nunez 0.72 United States Alabama Championship 2024 0.72, 2.61, 1.60, 1.62, 1.37
25 Piotr Olszewski 0.73 Poland Nowa Sól Open 2024 5.89, 3.76, 0.73, 1.69, DNF
26 Fabian Tomasovic 0.73 Italy Cavarzere al Cubo 2024 1.52, 2.09, 0.73, 3.44, 1.59
27 Leonardo Corbelli 0.73 Italy Cavarzere al Cubo 2024 1.91, 2.28, 0.73, 2.63, 1.58
28 Antonie Paterakis 0.74 Netherlands Móstoles Open 2024 0.74, 1.63, 1.07, 0.96, 1.54
29 Cyprian Doza 0.74 Poland Nowa Sól Open 2024 4.32, 5.52, 0.74, 3.85, 2.58
30 Krish Shah-Nathwani 0.75 United States Washtenaw Qualifiers 2024 1.61, 0.75, 1.65, 1.59, 4.04
31 William Jensen 0.75 Sweden West Coast 1: Trollhättan 2024 0.75, 1.25, 1.73, 1.49, 5.93
32 Reed Tran 0.75 United States Beat the Clock Westminster 2024 2.29, 2.78, 2.35, 2.69, 0.75
33 Pep Edén 0.75 Sweden Clockeborg 2024 1.16, 1.52, 1.43, 0.75, 1.47
34 Nolan Ethridge 0.75 United States NoVa Cube Winter 2024 3.69, 3.74, 3.78, 0.75, 3.81
35 Josué Esteban Bacilio Chicoma 0.76 Peru Los Reyes del Cubo Chiclayo 2024 4.64, 0.76, 3.73, 1.28, 2.68
36 Alessandro Ricci 0.76 Italy Cavarzere al Cubo 2024 3.66, 5.34, 0.76, DNF, 2.59
37 Ivo Stoutjesdijk 0.76 Netherlands Leersum Algs 2024 DNF, 0.76, 2.23, 1.45, DNF
38 Brian Johnson 0.77 United States Big Cube Battle of Waterloo 2024 1.01, 1.50, 0.77, 5.20, 3.67
39 Michael Nielsen 0.77 United States Concord Summer 2024 1.29, 0.77, 1.36, 1.78, 1.52
40 Juan Miguel Y. Magallanes 0.77 Philippines Bulacan Speedcubing Open 2024 0.77, 2.95, 1.44, 2.22, 3.77
