wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 1 February 2025

Rubik’s Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 3.44 China Chongqing New Year 2025 5.52, 4.48, 4.04, 3.44, 4.85
2 Yufang Du (杜昱方) 3.72 China Beijing Winter 2025 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
3 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.88 China Xi’an New Year 2025 5.71, 4.99, 5.39, 4.27, 3.88
4 Brenton Angelo Lo Wong 3.92 Philippines Luzon Championship 2025 5.93, 5.77, 7.05, 3.92, 10.68
5 Alexey Tsvetkov 3.95 Russia Nitra Open 2025 8.16, 7.06, 6.33, 6.28, 3.95
6 Luke Griesser 4.36 United States Return of the Ville KY 2025 7.06, 4.36, 7.54, 5.86, 5.33
7 Sameer Aggarwal 4.36 United States Gem City Ohio Showdown 2025 4.36, 6.47, 7.21, 9.73, 7.01
8 Zhaokun Li (李昭昆) 4.37 China Beijing Winter 2025 4.50, 4.37, 6.27, 5.83, 6.22
9 Teodor Zajder 4.39 Poland Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 6.27, 4.39, 5.65, 5.81, 6.47
10 Tymon Kolasiński 4.47 Poland Piła Open 2025 4.47, 5.35, 4.61, 4.74, 4.67
11 Kevin Gerhardt 4.50 Germany Aachen Open 2025 6.99, 4.50, 6.25, 6.82, 22.06
12 Juan Miguel Saboya Soto 4.52 Colombia Avenida Chile XIX 2025 8.45, 6.63, 4.52, 6.68, 5.79
13 Dwyane Ramos 4.54 New Zealand Cubing at The Cube 2025 5.34, 8.16, 7.11, 4.54, 7.07
14 Max Park 4.59 United States Santa Barbara Winter 2025 6.79, 6.21, 4.59, 5.68, 5.93
15 Zixuan Xu (徐子轩) 4.75 China Beijing Winter 2025 4.75, 6.33, 5.52, 6.91, 6.24
16 Lev Golub (Лев Голуб) 4.77 Ukraine U24 Tetiana Day Kyiv 2025 6.65, 5.85, 4.77, 10.74, 7.46
17 Hansen Yu (余翰森) 4.77 China Chongqing New Year 2025 5.41, 5.42, 8.45, 5.52, 4.77
18 Twan Dullemond 4.84 Netherlands Bucharest Cubing January 2025 5.54, 6.16, 7.09, 7.41, 4.84
19 Dylan Miller 4.85 United States Baton Rouge Winter A 2025 5.70, 7.17, 4.85, 6.09, 6.19
20 Kavin Prince 4.85 United States PBs in Palisades Open 2025 DNF, 4.85, 10.12, 11.13, 8.99
21 Ryan Pilat 4.86 United States The Heart of Texas 2025 7.38, 8.01, 5.38, 5.71, 4.86
22 Toby Litiatco 4.88 Philippines Luzon Championship 2025 5.25, 6.20, 7.08, 5.78, 4.88
23 Radosław Marcinek 4.88 Poland Cube4fun in Tylmanowa 2025 5.24, 4.88, 8.86, 9.40, 6.93
24 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.89 China Xi’an New Year 2025 7.19, 7.18, 4.89, DNF, 6.73
25 Luke Garrett 4.92 United States Gem City Ohio Showdown 2025 5.08, 4.92, 5.10, 5.18, 7.33
26 Jasper Murray 4.93 New Zealand A New Year in Auckland 2025 4.93, 6.94, 8.89, 7.77, 6.84
27 Matty Hiroto Inaba 4.95 United States Tacoma Winter 2025 4.95, 5.27, 6.58, 5.68, 6.41
28 Ayden Dincher 4.96 United States Rutgers Winter 2025 9.53, 4.96, 8.44, 7.25, 6.92
29 Mantas Urbanavičius 5.02 Lithuania Vilnius Winter Open 2025 6.36, 6.68, 9.79, 5.02, 6.12
30 Zerui Cheng 5.03 United States BASC 67 - San Ramon 2025 6.13, 6.67, 6.37, 5.78, 5.03
31 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 5.04 Ukraine Cube4fun Lublin Winter 2025 10.33, 5.04, 5.62, 7.02, 7.73
32 Juliette Sébastien 5.05 France Chanteloup Open 2025 5.05, 6.63, 6.84, 8.18, 7.24
33 Shaun Mack 5.07 United States Rutgers Winter 2025 5.07, 6.80, 6.69, DNF, 8.86
34 Zhen Chen (陈震) 5.07 China Xi’an New Year 2025 7.28, 7.40, 5.07, 7.58, 7.31
35 Daniel Gutierrez 5.08 United States Cubing at Hampton Beach 2025 7.30, 7.99, 5.08, 7.21, 7.09
36 Jiazhou Li (李佳洲) 5.14 China Chongqing New Year 2025 5.14, 7.02, 6.35, 6.28, 8.56
37 Brendyn Dunagan 5.15 United States Santa Barbara Winter 2025 8.19, 6.10, 7.17, 5.15, 6.15
38 Theo Goluboff 5.16 Argentina Pai Open VCP 2025 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39
39 Brian Johnson 5.17 United States Stockholmsligan - Simba 2025 5.71, 9.15, 7.35, 5.17, 7.07
40 Mathis Luc 5.18 France Swisscubing Cup I 2025 6.06, 7.40, 7.27, 5.18, 6.89
41 Zijian Cai (蔡子健) 5.19 China Chongqing New Year 2025 6.73, 5.19, 8.43, 5.86, 7.26
42 Yutong Wang (王宇彤) 5.20 China Beijing Winter 2025 10.11, 6.70, 5.87, 5.20, 8.90
43 Kyle Santucci 5.21 Canada Alberta 10th Anniversary 2025 6.02, 6.17, 5.99, 8.11, 5.21
44 Pranav Gadge 5.21 India DJSCE Cube Open 2025 8.08, 6.44, DNF, 5.21, 6.86
45 Zeke Mackay 5.22 United States Chill Out Trondheim 2025 7.63, 8.04, 5.22, 8.57, 7.42
46 James Alonso 5.22 United Kingdom Stevenage January 2025 7.16, 6.41, 8.91, 7.02, 5.22
47 Asher Kim-Magierek 5.24 United States Tacoma Winter 2025 5.46, 6.04, 8.54, 7.47, 5.24
48 Tiago Akihiro Fujita 5.24 Brazil Golden Square Shopping 2025 11.00, 9.38, 5.24, 8.39, 9.54
49 Caiden Lee 5.24 United States Spokane Winter 2025 5.24, 8.40, 7.71, 9.11, 10.44
50 Jules Créteur 5.25 France Hayange Open 2025 5.25, 12.95, 9.37, 9.56, 11.63
51 Dominic Redisi 5.25 United States Vanderbilt Winter 2025 7.12, 5.25, 8.98, 7.62, 8.27
52 Christopher Sun 5.26 United States Rutgers Winter 2025 6.37, 5.26, 7.01, 5.67, 7.51
53 Yoochan Hong (홍유찬) 5.27 Republic of Korea Happy Suseong 2025 9.19, 8.36, 8.19, 7.92, 5.27
54 Caleb Chen 5.27 United States Charlotte Winter 2025 5.27, 6.04, 10.46, 7.28, 6.21
55 Walter Lee Wilson 5.27 United States Tacoma Winter 2025 7.22, 10.50, 8.20, 5.27, 8.40
56 Isaiah Baker 5.29 United States DFW Cubing Winter 2025 8.91, 8.05, 5.29, 7.50, 7.07
57 Alexander Vujcich 5.30 New Zealand Just Solve in Johnsonville 2025 6.52, 8.42, 5.30, 8.33, 7.61
58 Justus Leander Cramer 5.30 Germany Aachen Open 2025 8.39, 7.17, 8.59, 7.25, 5.30
59 Alejandro Daniel Salceda Corvera 5.32 Mexico Franconia Winter 2025 5.32, 9.45, 5.90, 7.80, 8.47
60 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.33 China Chongqing New Year 2025 7.02, 5.33, 5.70, 9.01, 6.10
61 Ianis Costin Chele 5.34 Romania Bucharest Cubing January 2025 6.00, 6.19, 6.29, 5.34, 7.45
62 Max Siauw 5.37 United States Tacoma Winter 2025 5.52, 5.37, 6.58, 7.80, 5.98
63 Chris Mills 5.38 New Zealand Tassie Summer 2025 5.38, 8.95, 7.23, 8.01, 7.08
64 Parker Trager 5.40 United States Hudson Valley Winter 2025 7.61, 7.49, 7.87, 11.23, 5.40
65 Daniel Sartori 5.43 Italy Casorezzo Winter Open 2025 6.35, 5.69, 5.43, 8.16, 8.05
66 Karol Zakrzewski 5.46 Poland Cube4fun Lublin Winter 2025 9.71, 7.92, 11.03, 5.46, 10.06
67 Claudio Matias Cancino Bruna 5.46 Chile Starting Viña 2025 8.21, 6.00, 10.88, 5.46, 6.31
68 Carson Widjaja 5.48 United States PBs in Palisades Open 2025 6.09, 5.48, 8.58, 6.54, 6.86
69 Haoyang Li (李昊阳) 5.50 China Xi’an New Year 2025 8.79, 8.57, 7.44, 5.50, 7.04
70 Carter Kucala 5.52 United States Baton Rouge Winter B 2025 5.74, 8.83, 6.33, 5.52, 10.63
71 Xi Chen (陈曦) 5.52 China Xi’an New Year 2025 5.52, 6.97, 5.97, 6.71, 7.77
72 Oliver Kugler 5.53 Slovakia Cubing in Ružinov: January 2025 10.25, 5.53, 11.46, 9.94, 9.56
73 Nicholas Archer 5.53 United Kingdom Stevenage January 2025 5.53, 7.05, 6.49, 8.70, 7.43
74 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.53 China Chongqing New Year 2025 5.53, 7.02, 8.11, 6.36, 6.86
75 Trevor Mendelson 5.53 United States BASC 67 - San Ramon 2025 10.30, 7.20, 8.30, 7.95, 5.53
76 David Rendón Martínez 5.54 Colombia Avenida Chile XIX 2025 8.92, 8.34, 5.54, 9.40, 10.40
77 Sora Sato 5.56 Australia Cubing at The Cube 2025 5.56, 7.32, 7.70, 6.87, 7.30
78 Danny Morgan 5.56 United Kingdom Crewe Favourites 2025 5.97, 5.56, 7.60, 7.04, 7.61
79 Matthew Lee 5.57 Canada Waterloo Winter 2025 6.78, 5.57, 8.26, 6.69, 6.09
80 Emanuel Schelin 5.57 Sweden Rottne Winter Cubing 2025 6.48, 6.51, 8.20, 6.39, 5.57
81 Frank Lindblom 5.57 Sweden Rottne Winter Cubing 2025 7.29, 6.20, 8.27, 5.57, 7.70
82 Andrey Che 5.58 Russia Alphen Cubing 2025 5.58, 8.29, 7.52, 6.38, 6.76
83 Siddharth Reddy 5.58 United States Space City Winter TX 2025 6.39, 8.72, 6.76, 5.58, 6.93
84 Curtis Chai 5.58 United States Cubing at the Course CT 2025 7.19, 5.58, 10.45, 6.63, 9.65
85 Jacob Bennett 5.58 United States Gem City Ohio Showdown 2025 5.58, 7.77, 8.59, 7.87, 8.36
86 Joaquin Ruenes Hernández 5.60 Mexico Ruta Cubera Izcalli Clásico 2025 7.77, 9.29, 9.32, 5.60, 7.40
87 Sebastian Stone 5.60 United States SacCubing XIX 2025 7.40, 5.60, 7.14, 7.49, 8.23
88 Antonie Paterakis 5.61 Netherlands Stevenage January 2025 7.33, 11.07, 7.46, 6.07, 5.61
89 Gurshan Singh 5.61 United States BASC 67 - San Ramon 2025 6.45, 8.62, 5.61, 7.24, 8.61
90 Elijah Slater 5.61 United States Solving in Savannah 2025 9.47, 7.64, 8.76, 5.61, 10.69
91 Yusheng Du (杜宇生) 5.62 China Xi’an New Year 2025 10.81, 5.62, 7.84, 6.92, 6.99
92 Kim Roger Haraldsen 5.63 Norway Chill Out Trondheim 2025 6.48, 9.76, 7.93, 7.99, 5.63
93 Shuda Huang (黄黍达) 5.63 China Chongqing New Year 2025 5.63, 7.38, 7.10, 5.75, 6.95
94 Easan Peacock 5.63 United States Charlotte Winter 2025 7.04, 8.88, 8.85, 7.10, 5.63
95 Mattheo de Wit 5.65 Netherlands Aachen Open 2025 7.97, 9.13, 8.10, 7.19, 5.65
96 Joshua Hounslow 5.65 Australia Perth Puzzle Party 2025 12.11, 8.17, 6.61, 5.65, 10.59
97 George Scholey 5.67 United Kingdom Stevenage January 2025 6.48, 8.84, 5.67, 7.30, 8.72
98 Nicolás Sánchez 5.68 United States Solving in Savannah 2025 5.68, 7.31, 10.60, 7.88, 5.93
99 Kaicheng Jin (金开诚) 5.70 China Beijing Winter 2025 7.64, 6.08, 5.70, 7.91, 7.79
100 Paul Mahvi 5.72 United States Santa Barbara Winter 2025 6.91, 5.72, 11.11, 7.88, 8.65

Rubik’s Cube - Average

Rank Person Result Country Competition Details
1 Yiheng Wang (王艺衡) 4.15 China Chongqing New Year 2025 4.22, 3.98, 4.19, 4.03, 5.67
2 Tymon Kolasiński 4.67 Poland Piła Open 2025 4.47, 5.35, 4.61, 4.74, 4.67
3 Yufang Du (杜昱方) 4.79 China Beijing Winter 2025 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
4 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.88 China Xi’an New Year 2025 5.71, 4.99, 5.39, 4.27, 3.88
5 Luke Garrett 5.12 United States Gem City Ohio Showdown 2025 5.08, 4.92, 5.10, 5.18, 7.33
6 Matty Hiroto Inaba 5.23 United States Tacoma Winter 2025 5.27, 5.38, 6.43, 5.02, 5.04
7 Zhaokun Li (李昭昆) 5.34 China Chongqing New Year 2025 5.64, 4.52, 4.84, 5.54, 7.78
8 Hansen Yu (余翰森) 5.45 China Chongqing New Year 2025 5.41, 5.42, 8.45, 5.52, 4.77
9 Teodor Zajder 5.51 Poland Piła Open 2025 5.03, 5.45, 6.36, 6.04, 4.84
10 Toby Litiatco 5.74 Philippines Luzon Championship 2025 5.25, 6.20, 7.08, 5.78, 4.88
11 Zhen Chen (陈震) 5.74 China Xi’an New Year 2025 6.25, 5.71, 5.88, 5.52, 5.63
12 Kyle Santucci 5.76 Canada Alberta 10th Anniversary 2025 5.76, 7.29, 5.23, 5.24, 6.28
13 Radosław Marcinek 5.77 Poland Cube4fun in Tylmanowa 2025 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10
14 Luke Griesser 5.86 United States Vanderbilt Winter 2025 6.33, 5.35, 4.84, 6.25, 5.98
15 Max Park 5.88 United States Santa Barbara Winter 2025 5.52, 4.97, 6.13, 5.99, 6.52
16 Theo Goluboff 5.95 Argentina Pai Open VCP 2025 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10
17 Dylan Miller 5.99 United States Baton Rouge Winter A 2025 5.70, 7.17, 4.85, 6.09, 6.19
18 Juliette Sébastien 6.03 France Chanteloup Open 2025 6.00, 6.29, 6.97, 5.81, 5.31
19 Max Siauw 6.03 United States Tacoma Winter 2025 5.52, 5.37, 6.58, 7.80, 5.98
20 Zixuan Xu (徐子轩) 6.03 China Beijing Winter 2025 4.75, 6.33, 5.52, 6.91, 6.24
21 Ryan Pilat 6.04 United States The Heart of Texas 2025 5.94, 6.30, 5.80, 5.88, 8.93
22 Zerui Cheng 6.09 United States BASC 67 - San Ramon 2025 6.13, 6.67, 6.37, 5.78, 5.03
23 Brenton Angelo Lo Wong 6.14 Philippines Luzon Championship 2025 4.93, 5.71, 6.33, 6.66, 6.37
24 Christopher Sun 6.15 United States Rutgers Winter 2025 6.01, 6.38, 7.94, 5.87, 6.05
25 Ianis Costin Chele 6.16 Romania Bucharest Cubing January 2025 6.00, 6.19, 6.29, 5.34, 7.45
26 Yiming Zhuang (庄轶茗) 6.22 China Chongqing New Year 2025 5.88, 9.47, 5.93, 6.07, 6.65
27 Caio Hideaki Sato 6.24 Brazil Golden Square Shopping 2025 7.04, 6.87, 5.89, 5.95, 5.80
28 Twan Dullemond 6.26 Netherlands Bucharest Cubing January 2025 5.54, 6.16, 7.09, 7.41, 4.84
29 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 6.27 Republic of Korea Happy Suseong 2025 6.25, 6.13, 5.93, 6.44, 6.59
30 Alexey Tsvetkov 6.27 Russia Cubing in Ružinov: January 2025 6.05, 6.75, 5.96, 6.11, 6.66
31 Kaichen Huang (黄楷宸) 6.27 China Chongqing New Year 2025 7.02, 5.33, 5.70, 9.01, 6.10
32 Caleb Chen 6.29 United States Charlotte Winter 2025 5.45, 6.89, 6.51, 6.28, 6.07
33 Carson Widjaja 6.30 United States Pop Off Princeton 2025 5.81, 5.81, 6.25, 6.83, 9.06
34 Asher Kim-Magierek 6.32 United States Tacoma Winter 2025 5.46, 6.04, 8.54, 7.47, 5.24
35 Huanjin Liu (刘桓锦) 6.32 China Chongqing New Year 2025 6.80, 6.64, 6.36, 5.97, 5.97
36 Patrick Ponce 6.34 United States Alphen Cubing 2025 7.60, 5.96, 6.38, 6.67, 5.77
37 Sameer Aggarwal 6.36 United States Gem City Ohio Showdown 2025 6.98, 5.34, 6.53, 7.50, 5.56
38 Juan Miguel Saboya Soto 6.37 Colombia Avenida Chile XIX 2025 8.45, 6.63, 4.52, 6.68, 5.79
39 Chris Mills 6.38 New Zealand A New Year in Auckland 2025 5.84, 6.34, 8.43, 5.90, 6.91
40 Mantas Urbanavičius 6.39 Lithuania Vilnius Winter Open 2025 6.36, 6.68, 9.79, 5.02, 6.12
41 Alwin Rölz 6.42 Switzerland Franconia Winter 2025 6.51, 6.35, 9.64, 6.29, 6.40
42 Emanuel Schelin 6.46 Sweden Rottne Winter Cubing 2025 6.48, 6.51, 8.20, 6.39, 5.57
43 Brendyn Dunagan 6.47 United States Santa Barbara Winter 2025 8.19, 6.10, 7.17, 5.15, 6.15
44 Jiazhou Li (李佳洲) 6.49 China Chongqing New Year 2025 6.13, 6.91, 6.44, 5.90, 7.60
45 Olaf Kuźmiński 6.49 Poland Gdańska Liga Speedcubingu I 2025 7.04, 5.76, 6.57, DNF, 5.85
46 Philipp Weyer 6.51 Germany Hayange Open 2025 6.71, 5.73, 8.00, 6.41, 6.40
47 Dwyane Ramos 6.51 New Zealand Cubing at The Cube 2025 5.34, 8.16, 7.11, 4.54, 7.07
48 Brian Johnson 6.52 United States Et Nyt År i Hvidovre 2025 5.72, 8.13, 7.12, 6.51, 5.93
49 Matthew Lee 6.52 Canada Waterloo Winter 2025 6.78, 5.57, 8.26, 6.69, 6.09
50 Claudio Matias Cancino Bruna 6.52 Chile Los Ángeles Chile Comeback 2025 6.92, 6.44, 6.23, 6.81, 6.31
51 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 6.53 Thailand Bangkok Cube Festival 2025 6.69, 6.96, 5.94, 7.88, 5.82
52 Zeke Mackay 6.55 United States Et Nyt År i Hvidovre 2025 5.93, 6.62, 6.58, 7.15, 6.45
53 Morgan Yeh 6.55 Canada Waterloo Winter 2025 6.25, 6.96, 6.63, 6.78, 5.95
54 Xi Chen (陈曦) 6.55 China Xi’an New Year 2025 5.52, 6.97, 5.97, 6.71, 7.77
55 Ziyu Ye (叶梓渝) 6.56 China Chongqing New Year 2025 6.42, 6.19, 6.81, 6.45, 7.11
56 Kyeongmin Choi 6.58 Republic of Korea Happy Suseong 2025 7.14, 6.18, 5.78, 7.51, 6.43
57 Daniel Gutierrez 6.59 United States Cubing at the Course CT 2025 6.68, 7.46, 6.81, 6.22, 6.28
58 Shuda Huang (黄黍达) 6.60 China Chongqing New Year 2025 5.63, 7.38, 7.10, 5.75, 6.95
59 Pranav Gadge 6.61 India DJSCE Cube Open 2025 5.76, 6.73, 6.90, 6.66, 6.44
60 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.61 China Xi’an New Year 2025 5.97, 7.80, 5.24, 6.98, 6.89
61 Zijian Cai (蔡子健) 6.62 China Chongqing New Year 2025 6.73, 5.19, 8.43, 5.86, 7.26
62 Lev Golub (Лев Голуб) 6.65 Ukraine U24 Tetiana Day Kyiv 2025 6.65, 5.85, 4.77, 10.74, 7.46
63 Luke Jankowiak 6.65 Canada Maple Ridge Favourites 2025 7.09, 6.34, 6.26, 8.09, 6.53
64 Caleb Yao (姚英華) 6.66 United States BASC 67 - San Ramon 2025 6.35, 6.92, 6.72, 7.88, 6.24
65 Kevin Gerhardt 6.67 Germany Aachen Open 2025 6.36, 5.16, 9.22, 7.29, 6.36
66 Alejandro Daniel Salceda Corvera 6.67 Mexico Aachen Open 2025 6.96, 7.72, 6.14, 6.38, 6.67
67 Nicholas Archer 6.68 United Kingdom Crewe Favourites 2025 7.07, 6.49, 6.55, 6.36, 7.01
68 Toby Seufert 6.68 Australia Cubing at The Cube 2025 5.93, 6.79, 7.33, 5.88, 10.09
69 Andrey Che 6.69 Russia Swisscubing Cup I 2025 6.03, 6.44, 6.59, 7.22, 7.03
70 Richard Delacoste 6.69 Switzerland Swisscubing Cup I 2025 5.96, 7.44, 6.57, 6.42, 7.08
71 Siddharth Reddy 6.69 United States Space City Winter TX 2025 6.39, 8.72, 6.76, 5.58, 6.93
72 Daniel Sartori 6.70 Italy Casorezzo Winter Open 2025 6.35, 5.69, 5.43, 8.16, 8.05
73 Enoch Tangprasittipol 6.70 Thailand Bangkok Cube Festival 2025 7.19, 7.42, 6.25, 6.34, 6.56
74 Miansheng Huang (黄勉盛) 6.71 China Chongqing New Year 2025 6.41, 6.74, 6.97, 6.11, 8.15
75 Curtis Chai 6.72 United States Cubing at the Course CT 2025 5.99, 6.70, 5.67, 7.48, 7.77
76 Michael Nielsen 6.73 United States Pop Off Princeton 2025 6.73, 6.43, 6.92, 6.54, 7.86
77 Johnny Morello Kerlaff 6.73 United Kingdom Edinburgh Winter 2025 6.82, 6.60, 6.30, 6.93, 6.77
78 Mathis Luc 6.74 France Swisscubing Cup I 2025 6.06, 7.40, 7.27, 5.18, 6.89
79 Antonie Paterakis 6.75 Netherlands Alphen Cubing 2025 6.09, 10.71, 6.60, 6.60, 7.05
80 Caleb Wolf Dunn 6.76 United Kingdom Manchester January 2025 6.82, 6.73, 7.65, 6.74, 6.52
81 Jacob Nokes 6.77 United States Little Fun in Littleton CO 2025 6.96, 6.83, 6.53, 6.96, 6.47
82 Yuzhe Wang (王语哲) 6.77 China Chongqing New Year 2025 6.68, 6.86, 9.09, 6.78, 5.92
83 Martin Vædele Egdal 6.78 Denmark Et Nyt År i Hvidovre 2025 5.91, 6.45, 8.04, 6.49, 7.41
84 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 6.79 Ukraine Cube4fun Lublin Winter 2025 10.33, 5.04, 5.62, 7.02, 7.73
85 Michael Lee 6.81 United States Tacoma Winter 2025 6.45, 7.27, 8.15, 6.46, 6.70
86 Alexander Vujcich 6.81 New Zealand Just Solve in Johnsonville 2025 6.79, 6.83, 6.80, 8.91, 6.59
87 Jose Antonio Cuipal Maguiña 6.82 Peru TCG Space lV Santa Anita 2025 6.59, 7.34, 6.46, 6.52, 8.26
88 Aragon Martin Gonzales 6.82 Philippines Luzon Championship 2025 7.22, 5.99, 7.26, 8.13, 5.83
89 Amey Gaba 6.83 India Return of the Ville KY 2025 6.81, 6.24, 6.04, 7.44, 7.79
90 Shaun Mack 6.83 United States Rutgers Winter 2025 5.41, 6.92, 7.44, 8.81, 6.14
91 Daniel Wallin 6.86 Sweden Stockholmsligan - Simba 2025 9.18, 5.85, 7.17, 6.32, 7.08
92 James Alonso 6.86 United Kingdom Stevenage January 2025 7.16, 6.41, 8.91, 7.02, 5.22
93 Jack Pfeifer 6.87 United States Ohio State Winter 2025 6.96, 6.51, 8.34, 6.30, 7.15
94 Danny Morgan 6.87 United Kingdom Crewe Favourites 2025 5.97, 5.56, 7.60, 7.04, 7.61
95 Charlie Eggins 6.91 Australia Cubing at The Cube 2025 7.53, 6.21, 6.87, 6.99, 6.88
96 Brian Sun 6.92 Canada Maple Ridge Favourites 2025 10.67, 6.63, 7.20, 6.93, 6.60
97 Krish Shah-Nathwani 6.93 United States Kisco Cubing 2025 7.36, 7.62, 6.64, 6.80, 6.31
98 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 6.95 Hong Kong, China Waterloo Winter 2025 6.78, 5.87, 7.64, 6.84, 7.22
99 Ciarán Beahan 6.96 Ireland Aachen Open 2025 6.56, 6.74, 11.08, 5.85, 7.59
100 Yutong Wang (王宇彤) 6.96 China Beijing Winter 2025 6.98, 6.85, 6.52, 7.72, 7.06

2x2x2 Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Aitor Ibañez Larrea 0.50 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.83, 1.97, 0.50, 1.75, 1.29
2 Jose Antonio Cuipal Maguiña 0.59 Peru TCG Space lV Santa Anita 2025 1.34, 1.65, 1.77, 1.49, 0.59
3 Juan Miguel Saboya Soto 0.59 Colombia Regreso a Clases Aves María 2025 1.57, 0.59, 1.01, 1.41, DNF
4 Levi Hetherington 0.63 New Zealand A New Year in Auckland 2025 1.63, 0.63, 3.56, 2.06, 1.54
5 Alex Rosado Saez de Langarica 0.65 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 1.73, 3.36, 0.65, 2.76, 1.76
6 Mikel Pérez Iniesto 0.66 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.09, 3.24, 0.66, 3.47, 3.11
7 Amy Smith 0.68 Australia Perth Puzzle Party 2025 2.78, 0.68, 4.07, 2.57, 1.81
8 Alejandro Nicolay 0.69 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.96, 4.02, 0.69, 5.24, 2.72
9 Brayden Wroten 0.72 United States Boulder Holiday Bash 2025 1.50, 2.23, 1.90, 0.72, 1.63
10 Jack McDougall 0.72 New Zealand Just Solve in Johnsonville 2025 1.36, 1.89, 2.31, 0.72, 3.11
11 Teodor Zajder 0.74 Poland Piła Open 2025 1.31, 1.77, 0.74, DNF, 1.49
12 Parker Trager 0.76 United States Kisco Cubing 2025 4.27, 3.35, 0.76, 2.74, 3.88
13 Yiheng Wang (王艺衡) 0.76 China Chongqing New Year 2025 1.04, 1.17, 1.14, 0.76, 0.95
14 Jude Doland 0.76 United States Boulder Holiday Bash 2025 3.96, 1.79, 2.17, 0.76, 1.72
15 Elyas Eyou 0.78 New Zealand A New Year in Auckland 2025 0.78, 1.46, 1.61, DNF, DNF
16 Alexander Vujcich 0.78 New Zealand A New Year in Auckland 2025 3.23, 0.78, 1.55, 1.70, 1.72
17 Luke Burns 0.78 United Kingdom Manchester January 2025 1.29, 0.78, 4.77, 2.31, 1.89
18 Vojtěch Grohmann 0.78 Czech Republic Nitra Open 2025 0.78, 1.93, 3.10, 2.71, 3.17
19 Kevin Gerhardt 0.79 Germany Aachen Open 2025 1.87, 0.79, 1.76, 1.49, 1.61
20 Matthew Yang 0.80 New Zealand Just Solve in Johnsonville 2025 DNF, 2.12, 2.90, 0.80, 2.33
21 Martin Vædele Egdal 0.82 Denmark Hvidovre Mini Januar 2025 1.39, 1.48, 1.34, 0.82, 1.89
22 Sujan Feist 0.82 United States Ohio State Winter 2025 0.82, 2.38, 2.36, 1.33, 1.59
23 Noah Guthrie 0.82 United States DFW Cubing Winter 2025 5.75, 4.59, 5.50, 0.82, 4.04
24 Pedro Giuseppe Garcia Milla 0.83 Peru TCG Space lV Santa Anita 2025 2.09, 4.01, 6.11, 2.01, 0.83
25 Oskar Hanuszkiewicz 0.83 Poland Cube4fun in Tylmanowa 2025 2.49, 0.83, 1.27, 1.84, DNF
26 Aritz Ochoa Gil 0.83 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.29, 3.28, 0.83, 4.46, 2.86
27 Álvaro Aguilar Salobreña 0.84 Spain Écija Open 2025 3.51, 1.96, 0.84, 3.56, 2.04
28 Ethan Zhuang 0.84 United States Cubing at the Course CT 2025 0.84, 2.20, 2.65, 2.87, 1.83
29 Emanuel Schelin 0.84 Sweden Rottne Winter Cubing 2025 1.91, 0.93, 0.84, 1.39, 1.49
30 Hansen Yu (余翰森) 0.84 China Chongqing New Year 2025 1.65, 0.84, 1.75, 1.91, 2.55
31 Ezra Severson 0.84 United States SacCubing XIX 2025 0.84, 1.47, 2.05, 1.68, 0.88
32 Josué Esteban Bacilio Chicoma 0.85 Peru TCG Space lV Santa Anita 2025 1.52, 1.43, 1.94, 2.30, 0.85
33 Zayn Khanani 0.86 United States Pop Off Princeton 2025 3.93, 1.05, 0.86, 1.87, 0.89
34 Nathan Rahn 0.87 United States North Star MN 2025 DNF, 0.87, 2.94, 1.65, 2.07
35 Antonie Paterakis 0.88 Netherlands Stevenage January 2025 0.88, 1.66, 1.56, 1.45, 1.67
36 Artur Miralles Hernàndez 0.88 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 3.87, 3.69, 0.88, 4.61, 3.27
37 Stefan Zajder 0.88 Poland Piła Open 2025 2.63, 1.49, 0.88, 1.91, 1.32
38 Javier Suescun Abinzano 0.88 Spain Jesuitinas Txantrea Open 2025 6.10, 5.46, 0.88, 4.65, 5.81
39 Bryan Eng 0.89 Australia Cubing at The Cube 2025 1.61, 1.70, 1.54, 0.89, 2.74
40 Luke Garrett 0.89 United States Gem City Ohio Showdown 2025 1.24, 2.84, DNF, 0.89, 1.21
41 Like Li (李李可) 0.89 China Xi’an New Year 2025 1.72, 1.42, 1.45, 0.89, 3.51
