wca_statistics

Yearly rankings

Note: By definition these rankings include only results from the current year. Updated on 4 May 2026

Rubik’s Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Teodor Zajder 2.76 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 4.99, 5.36, 5.76, 2.76, 5.34
2 Xuanyi Geng (耿暄一) 2.80 China Deqing Small & Special 2026 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
3 Yiheng Wang (王艺衡) 3.08 China Guangdong Revival & Rival 2026 3.78, 4.61, 5.17, 4.46, 3.08
4 Zhen Chen (陈震) 3.32 China Deqing Small & Special 2026 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10
5 Ruihang Xu (许瑞航) 3.35 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
6 Bofan Zhang (张博藩) 3.39 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
7 Zhaokun Li (李昭昆) 3.39 China Beijing Winter 2026 3.39, 6.42, 4.33, 5.33, 7.61
8 Tymon Kolasiński 3.56 Poland Głuszyca Open 2026 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99
9 Yi Shen (沈懿) 3.60 China Deqing Small & Special 2026 4.39, 4.90, DNF, 5.03, 3.60
10 Hansen Yu (余翰森) 3.61 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.32, 8.54, 3.61, 6.07, 6.33
11 Dylan Miller 3.62 United States Simi Mini A 2026 6.51, 6.03, 3.62, 7.36, 6.60
12 Matty Hiroto Inaba 3.64 United States PBs in Palisades Open 2026 5.90, 3.64, 5.90, 4.43, 5.23
13 Qixian Cao (曹岂娴) 3.74 China Deqing Small & Special 2026 4.45, 5.92, 7.74, 4.68, 3.74
14 Riley Dexter 3.81 Australia Solving in Sale 2026 5.83, 3.81, 6.33, 7.44, 5.94
15 Yufang Du (杜昱方) 3.83 China Xi’an Cherry Blossom 2026 5.37, 3.83, 4.38, 4.51, 5.82
16 Olaf Kuźmiński 3.87 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 5.86, 5.77, 4.92, 3.87, 5.19
17 Max Park 4.03 United States Cube Against Cancer - OC 2026 4.03, 6.76, 5.10, 5.07, 5.12
18 Caleb Chen 4.04 United States Middle GA March Madness 2026 7.44, DNF, 7.39, 4.04, 7.34
19 Yunzhi Lian (连允之) 4.06 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.36, 6.17, 6.00, 6.72, 4.06
20 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.09 China Beijing Winter 2026 4.09, 7.14, 5.61, 4.82, 6.31
21 Yize Dong (董一泽) 4.09 China Beijing Spring Open 2026 5.86, 6.42, 4.09, 5.51, 5.65
22 Xi Chen (陈曦) 4.13 China Guangdong Revival & Rival 2026 5.50, 5.27, 4.13, 7.29, 6.45
23 Ryan Pilat 4.18 United States DFW Cubing Spring 2026 6.00, 7.53, 5.86, 7.37, 8.75
24 Luke Garrett 4.18 United States Imagination Station A 2026 4.58, 4.18, 8.01, 5.34, 6.36
25 Radosław Marcinek 4.18 Poland Żory Open 2026 6.52, 6.93, 6.30, 5.81, 4.18
26 Ziyu Ye (叶梓渝) 4.19 China Xuzhou Zenith 2026 7.01, 4.19, 6.86, 7.85, 5.11
27 Timofei Tarasenko 4.21 Russia Guangdong Revival & Rival 2026 5.36, DNF, 5.98, 6.66, 4.21
28 Yifan Luo (骆奕帆) 4.29 China Deqing Small & Special 2026 5.99, 9.97, 7.60, 4.29, 5.51
29 Lim Hung (林弘) 4.32 Malaysia Guangdong Revival & Rival 2026 10.46, 8.15, 6.50, 8.86, 4.32
30 Juan Miguel Saboya Soto 4.32 Colombia Unicentro Tunja V 2026 7.35, 6.14, 5.76, 4.32, 7.55
31 Wei Liu (刘蔚) 4.32 China Foshan Open 2026 6.08, 6.91, 5.82, 8.90, 4.32
32 Kaichen Huang (黄楷宸) 4.36 China Xi’an Cherry Blossom 2026 6.13, 4.36, 6.04, 6.80, 8.38
33 David Epstein 4.37 Australia Melbourne Summer 2026 4.37, 6.68, 6.50, 5.28, 8.95
34 Zhiyi Yang (杨芝懿) 4.37 China Deqing Small & Special 2026 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37
35 Brendyn Dunagan 4.37 United States Agoura Winter 2026 4.37, 7.19, 6.84, 7.24, 5.80
36 Ludwig Ivarsson 4.38 Sweden SL 6: Blandat 2026 10.62, 7.35, 4.38, 6.44, 8.09
37 Toby Seufert 4.39 Australia CAC Brisbane 2026 4.39, 8.79, 5.81, 5.96, 9.80
38 Andrew Feng 4.41 New Zealand A New Year in Auckland 2026 4.41, 6.78, 6.53, 6.00, 4.80
39 Ianis Costin Chele 4.42 Romania Bucharest Cubing March 2026 5.79, 5.91, 7.34, 6.30, 4.42
40 Kaicheng Jin (金开诚) 4.42 China Xi’an Cherry Blossom 2026 8.18, 4.42, 5.85, 6.82, 6.11
41 Zeke Mackay 4.46 United States Racine Rendezvous 2026 8.19, 6.13, 6.85, 6.50, 4.46
42 Yiming Zhuang (庄轶茗) 4.46 China Zhuhai Pi Day 2026 4.46, 6.18, 6.06, 10.53, 6.33
43 Muyang Liu (刘慕阳) 4.47 China Yancheng Spring Open 2026 6.12, 5.96, 4.90, 4.47, 6.90
44 Dwyane Ramos 4.48 New Zealand NZ South Island Champs 2026 5.68, 6.28, 9.09, DNF, 9.08
45 Shaun Mack 4.49 United States New Providence Spring AM 2026 7.14, 7.37, 5.40, 4.49, 12.08
46 Wiktor Gugulski 4.49 Poland All Rounders Katowice I 2026 8.96, 8.26, 7.74, 4.49, 9.99
47 Kyle Santucci 4.50 Canada Duper Super Davis Spring 2026 4.50, 9.98, 7.33, 5.95, 6.84
48 Asher Kim-Magierek 4.52 United States Southern Oregon Game Expo 2026 5.80, 6.46, 4.52, 5.82, 7.72
49 Luke Griesser 4.53 United States Ohio State Winter 2026 6.68, 7.79, 4.87, 4.53, 5.69
50 Caio Hideaki Sato 4.53 Brazil INUMP São Paulo 2026 5.98, 6.63, 5.63, 5.15, 4.53
51 Kim Roger Haraldsen 4.56 Norway Lierskogen Vinterkubing 2026 4.56, 5.38, 5.61, 6.87, 7.17
52 Dominic Redisi 4.56 United States Georgia Championship 2026 8.99, 4.56, 7.34, 7.56, 7.21
53 Xulang Li (黎旭朗) 4.57 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.63, 4.57, 6.44
54 Leo Borromeo 4.58 Philippines Cebu New Year Open 2026 6.09, 6.59, 5.44, 6.83, 4.58
55 Jiazhou Li (李佳洲) 4.58 China Foshan Open 2026 4.58, 6.95, 6.28, 7.04, 6.58
56 Amey Gaba 4.58 India Illini Cubers Winter 2026 7.52, 5.70, 4.58, 8.98, 7.56
57 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 4.60 Ukraine Cube4fun Lublin February 2026 4.60, 7.57, 6.84, 4.65, 7.93
58 Twan Dullemond 4.60 Netherlands Bucharest Cubing April 2026 5.94, 6.60, 5.64, 4.60, 5.85
59 Benjamin Wirahpati 4.60 Indonesia Bern Cubing Festival 2026 7.40, 7.50, 8.05, 6.56, 4.60
60 Robin Teune 4.61 Netherlands Leersum Open 2026 DNF, 4.61, 7.70, 6.44, 7.83
61 Yaqian Xu (徐雅芊) 4.61 China Xuzhou Zenith 2026 4.61, 7.37, 7.10, 5.82, 6.89
62 Kajetan Opach 4.62 Poland Żory Open 2026 6.04, 6.44, 5.92, 4.62, 7.36
63 Frederico Canal Gomes 4.62 Brazil Itapeva 2026 7.61, 9.75, 9.53, 4.62, 8.07
64 Luca Cerrato 4.66 Italy Casorezzo Spring 2026 6.38, 8.17, 9.62, 4.66, 12.10
65 Alexey Tsvetkov 4.67 Russia Prlekija Open 2026 5.62, 4.67, 7.04, 5.41, 7.06
66 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 4.69 Republic of Korea Katano Spring 2026 5.60, 5.49, 4.69, 7.89, 4.81
67 Siddharth Reddy 4.69 United States DFW Cubing Spring 2026 6.74, 6.07, 6.93, 7.51, 6.24
68 Brian Johnson 4.70 United States Racine Rendezvous 2026 7.95, 5.15, 5.31, 5.14, 4.70
69 Zane Qureshi 4.70 United States Berkeley Spring 2026 10.00, 8.11, 4.70, 11.07, 6.06
70 CJ Furey 4.70 Ireland Lets Go Carlow 2026 8.04, 4.70, 6.29, 6.11, 7.62
71 Emanuel Schelin 4.70 Sweden Nordic Swedish Championship 2026 4.70, 6.98, 7.46, 10.74, 6.46
72 Matias Marcantoni-Nunez 4.73 United States Georgia Championship 2026 4.73, 7.13, 8.25, 6.81, 6.79
73 Gergő Zalán Molnár 4.73 Hungary Vienna Winter 2026 7.49, 4.73, 6.85, 6.92, 11.34
74 Giuseppe Amato 4.74 United States Liberty Science Center A 2026 8.53, 8.31, 7.26, 8.53, 4.74
75 Kaur Tuule 4.76 Estonia Estcubes Open 2026 7.45, 6.06, 4.76, 6.88, 7.36
76 Alexander Vujcich 4.76 New Zealand Auckland Newcomer Open 2026 6.89, 6.70, 6.70, 6.75, 4.76
77 Alessandro Diomampo 4.77 United States Arizona Championship 2026 8.63, 7.61, 13.29, 4.77, 7.17
78 Carter Kucala 4.79 United States Machesney Park Spring 2026 7.80, 7.18, 4.79, 6.12, 9.39
79 Maksymilian Kulas 4.79 Poland Cube4fun Tylmanowa Winter 2026 8.12, 7.93, 8.75, 6.33, 4.79
80 Christopher Yen 4.80 United States Duper Super Davis Spring 2026 6.55, 6.91, 5.85, 4.80, 7.18
81 Giacomo Daniele Corò 4.80 Italy Bozen Open 2026 8.59, 6.73, 7.60, 4.80, 7.67
82 Richard Yiheng Tao 4.80 New Zealand NZ North Island Champs 2026 7.24, 6.87, 4.80, 7.80, 7.22
83 Tian Xia (夏天) 4.80 China Dream in Chiang Mai 2026 6.70, 6.66, 7.04, 4.80, 6.21
84 Ziyu Wu (吴子钰) 4.82 China Zhuhai Pi Day 2026 7.34, 4.87, 7.38, 6.87, 4.82
85 Juliette Sébastien 4.83 France Hayange Open 2026 6.32, 6.14, 4.83, 5.74, 6.77
86 Jasper Murray 4.85 New Zealand Riccarton Newcomer Rumble 2026 5.33, 4.85, 6.91, 9.18, 7.56
87 Chris Mills 4.87 New Zealand Solving in Sale 2026 9.55, 6.96, 4.87, 6.30, 8.48
88 James Alonso 4.87 United Kingdom Stevenage March 2026 DNF, 6.95, 7.18, 4.87, 7.27
89 Michael Liubarets 4.87 Ukraine Budapest Open 2026 6.98, 7.75, 8.77, 6.43, 4.87
90 Đỗ Quang Hưng 4.88 Vietnam MYHM HaNxNoi 2026 4.88, 6.35, 6.79, 5.15, 8.16
91 Patrick Ponce 4.89 United States Cuenca Open 2026 5.82, 9.09, 4.89, 5.77, 5.69
92 William Greninger 4.89 United States UO Valentine’s Day 2026 8.20, 11.90, 6.62, 8.50, 4.89
93 Vicenzo Guerino Cecchini 4.90 Brazil Campeonato Mineiro 2026 5.88, 6.83, 4.90, 5.39, 5.94
94 Feliks Zemdegs 4.91 Australia Melbourne Summer 2026 6.29, 5.58, 6.71, 7.43, 5.34
95 Ahmet Çınar Ablak 4.91 Turkey Loba April Ankara 2026 6.34, 7.71, 7.46, 7.25, 4.91
96 Lachlan Adams-Romyn 4.91 Australia CAC Brisbane 2026 4.91, 8.01, 8.09, 6.11, 7.34
97 Ziheng Feng (冯梓恒) 4.91 China Xianju Special 2026 7.24, 6.81, 4.91, 9.64, 7.81
98 Karol Zakrzewski 4.92 Poland Dębica Cubing Winter 2026 10.11, 8.48, 4.92, 11.71, 8.90
99 Olivia Trace 4.92 United States New Martinsville Newcomers 2026 6.56, 7.94, 8.31, 9.29, 4.92
100 Valerio Locatelli 4.92 Italy Muggiò Spring 2026 5.31, 6.45, 6.77, 4.92, 5.55

Rubik’s Cube - Average

Rank Person Result Country Competition Details
1 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.71 China Deqing Small & Special 2026 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
2 Yiheng Wang (王艺衡) 3.93 China Xuzhou Zenith 2026 5.14, 4.30, 3.90, 3.60, 3.42
3 Yufang Du (杜昱方) 4.37 China Xianju NxN 2026 4.23, 6.79, 4.01, 4.43, 4.46
4 Bofan Zhang (张博藩) 4.38 China Deqing Small & Special 2026 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
5 Teodor Zajder 4.41 Poland GLS Gdańsk III 2026 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43
6 Zhaokun Li (李昭昆) 4.70 China Yancheng Spring Open 2026 4.24, 4.86, 4.72, 5.71, 4.53
7 Tymon Kolasiński 4.71 Poland Głuszyca Open 2026 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99
8 Yi Shen (沈懿) 4.77 China Deqing Small & Special 2026 4.39, 4.90, DNF, 5.03, 3.60
9 Ruihang Xu (许瑞航) 4.78 China Guangdong Revival & Rival 2026 4.12, 6.33, 4.75, 4.48, 5.10
10 Yize Dong (董一泽) 4.91 China Xi’an Cherry Blossom 2026 5.18, 6.08, 4.43, 5.13, 4.39
11 Hansen Yu (余翰森) 4.97 China Xi’an Cherry Blossom 2026 5.38, 4.73, 7.00, 4.71, 4.80
12 Qixian Cao (曹岂娴) 5.02 China Beijing Spring Open 2026 9.87, 4.79, 4.41, 5.43, 4.85
13 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.04 China Xianju Special 2026 4.84, 6.75, 4.97, 5.31, 4.39
14 Max Park 5.09 United States Temecula Valley Spring 2026 5.04, 5.84, 4.50, 5.26, 4.96
15 Matty Hiroto Inaba 5.13 United States King of Prussia Spring 2026 5.34, 5.35, 4.71, 4.60, 6.19
16 Brian Johnson 5.20 United States Racine Rendezvous 2026 7.95, 5.15, 5.31, 5.14, 4.70
17 Zhen Chen (陈震) 5.21 China Foshan Open 2026 4.53, 5.38, 4.80, 5.46, 5.86
18 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.23 China Deqing Small & Special 2026 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37
19 Luke Garrett 5.25 United States Lewis Center Side Events 2026 4.46, 4.36, 5.16, 6.12, 8.82
20 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.26 China Foshan Open 2026 5.00, 5.27, 4.89, 5.52, 8.01
21 Yunzhi Lian (连允之) 5.28 China Beijing Spring Open 2026 4.68, 4.70, 5.85, 5.53, 5.62
22 Olaf Kuźmiński 5.29 Poland GLS Big Cubes Gdańsk 2026 5.86, 5.77, 4.92, 3.87, 5.19
23 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.30 Republic of Korea Katano Spring 2026 5.60, 5.49, 4.69, 7.89, 4.81
24 Caleb Chen 5.30 United States Southeast Championship 2026 5.65, 6.14, 4.55, 5.71, 4.30
25 Dylan Miller 5.34 United States Southern Oregon Game Expo 2026 5.16, 5.20, 7.08, 5.44, 5.38
26 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.36 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.33, 5.44, 5.37, 5.27, 4.59
27 Riley Dexter 5.38 Australia West Melbourne Open 2026 6.26, 6.00, 4.89, 4.54, 5.26
28 Luke Griesser 5.47 United States Ohio State Winter 2026 6.71, 5.31, 4.97, 5.92, 5.18
29 Radosław Marcinek 5.48 Poland Cubing Mine Rybnik IV 2026 5.53, 5.73, 8.09, 5.19, 5.12
30 Alexey Tsvetkov 5.50 Russia Ružomberok Open 2026 7.44, 4.96, 5.56, 5.86, 5.07
31 Kaicheng Jin (金开诚) 5.50 China Deqing Small & Special 2026 5.24, 5.82, 4.94, 5.43, 6.44
32 Ianis Costin Chele 5.53 Romania Pi Cubing Hvidovre 2026 4.71, 6.91, 6.41, 4.76, 5.43
33 Caio Hideaki Sato 5.59 Brazil INUMP São Paulo 2026 5.98, 6.63, 5.63, 5.15, 4.53
34 Timofei Tarasenko 5.60 Russia MYHM HaNxNoi 2026 4.92, 6.33, 6.58, 5.12, 5.36
35 David Epstein 5.63 Australia Solving in Sale 2026 5.79, 5.55, 5.22, 5.55, 6.62
36 Twan Dullemond 5.63 Netherlands Bucharest Cubing March 2026 5.46, 5.08, 5.86, 6.81, 5.58
37 Wanying Deng (邓婉莹) 5.63 China Foshan Open 2026 5.79, 5.44, 5.68, 5.71, 5.49
38 Muyang Liu (刘慕阳) 5.66 China Xianju Special 2026 5.40, 7.68, 5.45, 6.08, 5.45
39 Xi Chen (陈曦) 5.67 China Foshan Open 2026 5.44, 5.24, 5.63, 6.25, 5.93
40 Kajetan Opach 5.68 Poland Mielec Cubing Days 2026 5.77, 6.19, 5.25, 5.59, 5.67
41 Shuda Huang (黄黍达) 5.68 China Dream in Chiang Mai 2026 6.96, 5.61, 5.67, 5.75, 5.55
42 Kim Roger Haraldsen 5.72 Norway Drammen Open 2026 6.85, 5.41, 5.22, 6.52, 5.14
43 Ryan Pilat 5.72 United States The Heart of Texas Spring 2026 8.32, 5.63, 6.08, 4.64, 5.44
44 Gergő Zalán Molnár 5.72 Hungary Budapest Open 2026 5.21, 5.64, 5.84, 8.74, 5.69
45 Wei Liu (刘蔚) 5.73 China Foshan Open 2026 6.34, 5.97, 4.86, 7.31, 4.89
46 Vicenzo Guerino Cecchini 5.74 Brazil Campeonato Mineiro 2026 5.88, 6.83, 4.90, 5.39, 5.94
47 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.74 Vietnam Arena HCMC Spring 2026 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
48 Patrick Ponce 5.76 United States Cuenca Open 2026 5.82, 9.09, 4.89, 5.77, 5.69
49 Valerio Locatelli 5.77 Italy Muggiò Spring 2026 5.31, 6.45, 6.77, 4.92, 5.55
50 Andrew Feng 5.78 New Zealand A New Year in Auckland 2026 4.41, 6.78, 6.53, 6.00, 4.80
51 Kyle Santucci 5.79 Canada Calgary Spring 2026 5.64, 5.90, 5.46, 6.41, 5.82
52 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.81 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.05, 5.77, 5.61, 6.75, 5.45
53 Crimson Arradaza 5.83 Philippines GANCUBE Pi Day Pampanga 2026 5.43, 5.91, 5.71, 5.87, 7.64
54 Siddharth Reddy 5.85 United States DFW Cubing Spring 2026 6.70, 5.68, 5.75, 6.13, 5.28
55 Monty Fox 5.86 United Kingdom Wiltshire Spring 2026 6.25, 5.52, 6.87, 5.80, 5.49
56 Zerui Cheng 5.89 United States Duper Super Davis Spring 2026 6.33, 5.85, 6.14, 4.94, 5.69
57 Zeke Mackay 5.95 United States Eau Clock Wisconsin 2026 6.37, 5.47, 6.01, 4.77, 7.33
58 James Alonso 5.95 United Kingdom Stevenage March 2026 5.97, 7.43, 5.89, 5.99, 5.11
59 Asher Kim-Magierek 5.96 United States Richmond Spring 2026 5.74, 6.23, 5.90, 8.14, 5.40
60 Caleb Wolf Dunn 5.96 United Kingdom Leeds Spring 2026 5.37, 7.19, 5.81, 5.34, 6.69
61 Martin Vædele Egdal 5.98 Denmark Megaminx Hvidovre 2026 6.52, 5.97, 5.44, 9.82, 5.15
62 Emanuel Schelin 5.98 Sweden Kublördag Jönköping XI - 2026 5.78, 5.34, 6.36, 5.79, 10.60
63 Nancy Liu 5.99 United States Agoura Winter 2026 5.56, 6.52, 5.02, 8.24, 5.88
64 Đỗ Quang Hưng 5.99 Vietnam Lakewood Spring 2026 5.23, 6.68, 5.92, 5.36, 8.23
65 Jeremy Bulambot 6.01 United States Arizona Championship 2026 8.28, 5.98, 6.33, 5.72, 4.94
66 Andrey Che 6.02 Russia Poulseur Open 2026 6.20, 5.95, 5.72, 5.90, 7.28
67 Morgan Yeh 6.02 Canada Pickering Mini Morning 2026 4.93, 5.75, 5.77, 7.12, 6.55
68 Daniel Rush 6.02 South Africa French Championship 2026 5.50, 6.63, 6.08, 6.19, 5.78
69 Shaun Mack 6.02 United States PBs in Palisades Open 2026 7.47, 6.10, 6.65, 5.23, 5.30
70 Bill Wang 6.03 Canada Pickering NxNxN Winter 2026 5.67, 6.93, 6.22, 5.50, 6.21
71 Philipp Weyer 6.03 Germany Quick Q.bing Q.lisse 2026 6.02, 6.05, 6.02, 7.81, 5.88
72 Curtis Chai 6.03 United States Westport Icebreaker 2026 5.94, 9.79, 5.97, 6.19, 5.44
73 Leo Borromeo 6.04 Philippines Cebu New Year Open 2026 6.09, 6.59, 5.44, 6.83, 4.58
74 Feliks Zemdegs 6.05 Australia Tassie Summer 2026 6.35, 6.37, 6.42, 5.44, 5.32
75 Tian Xia (夏天) 6.05 China Xi’an Cherry Blossom 2026 5.86, 5.96, 5.46, 6.32, 8.14
76 Juliette Sébastien 6.07 France Hayange Open 2026 6.32, 6.14, 4.83, 5.74, 6.77
77 Jerry Yao 6.07 United States NYU Spring 2026 5.57, 7.11, 5.32, 6.08, 6.56
78 Brendyn Dunagan 6.07 United States Temecula Valley Spring 2026 6.36, 4.88, 7.29, 4.85, 6.98
79 Dávid Szabó 6.07 Hungary Osijek Open 2026 5.93, 6.59, 5.20, 6.26, 6.02
80 Yifan Luo (骆奕帆) 6.08 China Deqing Small & Special 2026 5.62, 9.61, 5.86, 5.68, 6.71
81 Juan Miguel Saboya Soto 6.09 Colombia 75 Por Ciento Bogotá 2026 6.13, 6.14, 5.99, 6.57, 5.87
82 Jovan Susanto 6.10 Singapore Singapore Poly Sprint 2026 6.55, 7.37, 5.37, 6.33, 5.41
83 Brenton Angelo Lo Wong 6.12 Philippines Luzon Championship 2026 5.92, 6.03, 6.21, 6.12, 8.31
84 Zijian Cai (蔡子健) 6.12 China Guangdong Revival & Rival 2026 6.03, 6.68, 6.03, 6.31, 5.83
85 Richard Yiheng Tao 6.14 New Zealand Auckland Newcomer Open 2026 5.03, 6.49, 6.73, 5.20, 7.27
86 Huanjin Liu (刘桓锦) 6.15 China Guangdong Revival & Rival 2026 7.07, 5.89, 6.22, 6.33, 5.86
87 Kavin Prince 6.15 United States Fort Lee Winter 2026 6.39, 6.78, 5.29, 7.16, 4.95
88 Ethan Jan 6.16 United States Berkeley Spring 2026 6.93, 6.08, 5.64, 6.14, 6.26
89 Ayden Dincher 6.16 United States Edgemont Cubing 2026 5.89, 8.30, 6.74, 5.86, 5.70
90 CJ Furey 6.17 Ireland Gort-a Go Fast 2026 5.57, 6.30, 10.80, 5.50, 6.64
91 Caiden Lee 6.18 United States Lakewood Spring 2026 6.40, 6.23, 5.90, 5.07, 8.41
92 Johnny Morello Kerlaff 6.18 United Kingdom Edinburgh Winter 2026 6.62, 6.13, 5.78, 5.56, 7.69
93 Chris Mills 6.20 New Zealand Tassie Summer 2026 6.06, 5.75, 6.78, 7.08, 5.68
94 Ben Zhao 6.20 United States Illini Cubers Spring 2026 6.33, 5.16, 6.72, 6.67, 5.60
95 Serban Stelian 6.20 Romania Bucharest Cubing April 2026 6.92, 6.58, 5.96, 5.66, 6.06
96 Dominic Redisi 6.20 United States Georgia Championship 2026 6.09, 6.17, 9.18, 6.35, 6.03
97 Yusheng Du (杜宇生) 6.21 China Beijing Winter 2026 5.87, 6.30, 7.19, 6.00, 6.33
98 Yichen Sheng 6.22 United States UCSD March A 2026 6.24, 6.38, 5.79, 6.27, 6.16
99 Mihir Narayan 6.23 India Machesney Park Spring 2026 6.37, 7.60, 6.41, 5.63, 5.90
100 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.23 Kyrgyzstan Winter in Bishkek 2026 6.85, 6.21, 5.95, 5.07, 6.54

2x2x2 Cube - Single

Rank Person Result Country Competition Details
1 Jiazhou Li (李佳洲) 0.41 China Beijing Winter 2026 0.41, 1.53, 1.13, 1.03, DNF
2 Yiheng Wang (王艺衡) 0.45 China Beijing Winter 2026 0.45, 1.17, 1.11, 0.97, 2.95
3 Szymon Brągiel 0.45 Poland All Rounders Katowice I 2026 3.81, 2.35, 0.45, 0.86, 5.01
4 Yuki Gao 0.48 China Auckland Newcomer Open 2026 1.11, 1.68, 1.77, 0.48, 1.22
5 Igor Gładysz 0.51 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.43, 0.94, 0.51, 0.81, 2.05
6 Kangze Wang (王康泽) 0.52 China Beijing Winter 2026 0.52, 3.34, 3.28, 1.52, 2.09
7 Jack Pan (潘杰康) 0.54 China Beijing Winter 2026 0.54, 1.26, 2.10, DNF, 1.53
8 Sujan Feist 0.55 United States Algorithms in Archbold 2026 1.23, 0.55, 1.16, 0.98, 0.97
9 William Lavoie 0.55 Canada Cubes Tranchés à Québec AM 2026 1.59, 2.48, 3.20, 1.03, 0.55
10 Shubham Maharana 0.57 India Pune Spring Open 2026 0.57, 3.40, 6.18, 2.20, 1.82
11 Dhruva Nikhil Jagtap 0.57 India Pune Spring Open 2026 0.57, 1.28, 2.60, 2.18, 2.30
12 Aleksander Sołonczak 0.58 Poland All Rounders Katowice I 2026 DNF, 2.48, 0.58, 2.73, 3.91
13 Manuel Francisco Beltrán 0.59 Colombia Trebolis Bogotá II 2026 2.51, 2.45, 3.10, 2.04, 0.59
14 Luke Garrett 0.60 United States Ohio State Madness 2026 1.05, 0.96, 1.37, 0.60, 1.40
15 Erland Flodman 0.60 Sweden Solvermalm 2026 1.76, 1.04, 5.75, 0.60, 1.97
16 Benedikt Thurm 0.62 Germany Schwerin Open 2026 1.95, 0.62, 1.70, 1.83, 1.98
17 Alexander Vujcich 0.63 New Zealand Auckland Newcomer Open 2026 1.84, 3.10, 0.90, 0.63, 1.54
18 Kaixi Guo (郭铠希) 0.63 China Beijing Winter 2026 0.63, 1.60, 3.29, 1.26, 1.63
19 Tucker Chamberlain 0.64 United States Temple Cubing Winter 2026 0.64, 1.68, 1.71, 2.21, 2.78
20 Jonas Pilhöfer 0.64 Germany All Rounders Katowice I 2026 1.82, 1.82, 0.64, 2.55, 3.96
21 Tomasz Pietruszka 0.64 Poland All Rounders Katowice I 2026 2.14, 1.50, 0.64, 2.01, 1.71
22 Rowan Stough 0.64 United States Baton Rouge Winter 2026 0.64, DNF, 1.18, 1.64, 2.04
23 Jakub Pecháč 0.64 Slovakia Vltava Cube: April 2026 1.50, 2.01, 1.34, 0.64, 1.19
24 Igor Łabędź 0.65 Poland All Rounders Katowice I 2026 1.28, 1.42, 0.65, 3.04, 1.28
25 Elvin Thorsen 0.66 Sweden Dvärsätt Open 2026 2.42, 1.13, 1.67, 1.74, 0.66
26 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 0.66 Thailand Bravo BKK Cube Master 2026 0.66, 2.75, 2.52, 4.43, 2.97
27 Ludwig Ivarsson 0.66 Sweden Uppsalaligan 2: Stack - 2026 1.53, 2.11, 1.62, 0.66, 3.55
28 Tymon Martyński 0.66 Poland All Rounders Katowice I 2026 2.04, 2.23, 0.66, 1.40, 2.35
29 Aitor Ibañez Larrea 0.66 Spain Iruña Open 2026 3.45, 0.66, 1.56, 1.43, 1.58
30 Tan Kyle Xuan (陈恺轩) 0.66 Malaysia Bravo BKK Cube Master 2026 0.66, 1.74, 1.44, 2.13, 1.43
31 Siddharth Reddy 0.68 United States Tyler Twists & Turns 2026 0.68, 3.68, 1.38, 1.69, 2.27
32 Ayden Dincher 0.68 United States King of Prussia Spring 2026 1.21, 2.31, 1.43, 1.49, 0.68
33 Yusheng Du (杜宇生) 0.69 China Beijing Winter 2026 0.69, 3.22, 3.55, 3.37, 3.48
34 Chenhao Ma (马晨皓) 0.69 China Beijing Winter 2026 0.69, 1.61, 1.53, 1.49, 2.26
35 Narawit Suwansin 0.69 Thailand Bravo BKK Cube Master 2026 0.69, DNF, 3.06, 2.88, 2.59
36 Woravich Namthong (วรวิช น้ำทอง) 0.70 Thailand Bravo BKK Cube Master 2026 0.70, 3.40, 1.80, 2.61, 2.26
37 Ezra Severson 0.70 United States Davis Winter 2026 2.28, 0.70, 2.65, DNF, 0.75
38 Tian Xia (夏天) 0.70 China Xuzhou Zenith 2026 1.04, 0.70, 1.26, 1.40, 1.40
39 Zhengjing Lin (林正璟) 0.70 China Xianju NxN 2026 2.59, 2.31, 2.20, 2.12, 0.70
40 Antto Pitkänen 0.71 Finland Uppsalaligan 2: Stack - 2026 3.26, 3.37, 1.61, 0.71, 4.52
41 Phoenix Patterson 0.71 Australia Melbourne Summer 2026 0.71, 1.48, 1.32, 1.12, 2.61
