wca_statistics

Most frequent results

Updated on 23 October 2026

Rubik’s Cube

Rank Count Result
1 7149 11.68
2 7071 11.80
3 7068 11.56
4 7062 11.88
5 7053 11.72
6 7033 11.52
7 6987 11.40
8 6971 10.88
9 6970 10.96
10 6955 11.44
11 6952 11.96
12 6918 11.36
13 6904 11.84
14 6895 12.28
15 6894 11.28
16 6888 10.80
17 6875 12.08
18 6864 11.08
19 6863 12.16
20 6860 10.72
21 6853 12.68
22 6828 12.80
23 6827 10.84
24 6807 11.16
25 6805 12.44
26 6802 12.40
27 6754 12.72
28 6746 11.75
29 6742 11.78
30 6737 10.56
31 6736 12.52
32 6728 10.44
33 6725 10.68
34 6723 12.36
35 6721 12.84
36 6693 12.96
37 6683 12.56
38 6682 11.91
39 6675 12.88
40 6671 11.83
41 6661 11.71
42 6622 12.00
43 6610 11.69
44 6603 12.03
45 6602 10.40
46 6597 12.09
47 6587 11.97
48 6579 12.02
49 6574 11.86
50 6570 11.63
51 6570 10.52
52 6558 11.81
53 6555 13.16
54 6552 11.38
55 6541 11.60
56 6541 12.34
57 6541 10.91
58 6515 11.06
59 6514 12.61
60 6514 11.31
61 6510 11.21
62 6510 12.33
63 6508 11.58
64 6499 11.90
65 6499 11.33
66 6496 12.15
67 6496 11.43
68 6493 12.78
69 6492 12.06
70 6491 12.22
71 6486 10.36
72 6484 10.81
73 6477 12.38
74 6474 12.30
75 6474 11.77
76 6473 12.21
77 6470 13.08
78 6460 12.59
79 6460 11.41
80 6457 11.55
81 6456 11.15
82 6456 11.30
83 6454 10.83
84 6450 11.03
85 6450 11.48
86 6449 12.05
87 6443 12.91
88 6441 11.53
89 6435 12.13
90 6432 10.90
91 6432 11.09
92 6431 12.83
93 6427 11.47
94 6425 12.27
95 6424 11.61
96 6424 12.25
97 6423 12.50
98 6423 12.66
99 6421 12.93
100 6418 13.56

2x2x2 Cube

Rank Count Result
1 9136 4.72
2 9100 4.40
3 9071 4.68
4 9047 4.28
5 9044 4.56
6 9034 4.88
7 9031 4.16
8 9003 4.36
9 8960 4.52
10 8930 4.84
11 8924 4.44
12 8922 4.80
13 8906 4.96
14 8772 3.96
15 8677 4.08
16 8674 5.16
17 8666 4.59
18 8658 5.08
19 8636 4.58
20 8614 4.53
21 8612 4.63
22 8606 4.66
23 8569 4.30
24 8569 4.41
25 8561 4.61
26 8557 4.91
27 8552 4.46
28 8544 3.84
29 8543 4.43
30 8541 4.25
31 8541 4.71
32 8538 4.47
33 8534 4.90
34 8523 4.86
35 8507 3.80
36 8502 4.38
37 8499 4.55
38 8498 4.50
39 8479 4.77
40 8479 4.81
41 8474 4.69
42 8457 3.88
43 8456 4.65
44 8454 4.27
45 8452 5.28
46 8428 4.83
47 8417 4.78
48 8416 4.22
49 8415 4.31
50 8404 4.34
51 8403 5.00
52 8383 4.60
53 8368 4.15
54 8367 4.75
55 8365 4.94
56 8356 4.33
57 8349 4.93
58 8344 4.13
59 8325 4.32
60 8318 4.20
61 8286 4.64
62 8276 4.48
63 8274 4.19
64 8263 4.18
65 8257 4.24
66 8255 4.76
67 8249 4.97
68 8248 5.36
69 8244 4.09
70 8242 4.06
71 8241 5.06
72 8237 4.03
73 8226 4.11
74 8214 4.02
75 8212 4.21
76 8204 5.02
77 8200 5.05
78 8199 5.11
79 8195 3.90
80 8193 3.72
81 8190 4.12
82 8180 5.22
83 8179 5.03
84 8140 4.92
85 8127 4.00
86 8119 3.97
87 8114 4.05
88 8110 3.93
89 8103 5.40
90 8082 5.44
91 8068 5.19
92 8053 3.91
93 8039 5.09
94 8038 3.68
95 8017 5.13
96 8017 3.94
97 8011 4.04
98 8009 3.81
99 7997 5.18
100 7991 5.15

4x4x4 Cube

Rank Count Result
1 737 41.88
2 729 39.72
3 728 41.28
4 725 43.68
5 723 45.80
6 722 43.33
7 713 45.72
8 712 41.72
9 712 41.36
10 709 43.84
11 709 43.44
12 709 40.52
13 704 46.80
14 702 46.03
15 700 49.56
16 700 48.88
17 700 44.16
18 697 43.80
19 697 42.88
20 696 44.52
21 696 41.96
22 694 39.84
23 694 42.44
24 692 45.36
25 692 45.59
26 691 43.40
27 691 44.08
28 691 42.36
29 689 43.36
30 689 44.56
31 688 39.96
32 687 39.90
33 686 41.81
34 685 42.56
35 685 47.84
36 684 42.47
37 683 43.88
38 683 45.44
39 683 43.16
40 682 48.16
41 682 45.47
42 682 44.36
43 681 41.03
44 681 46.56
45 680 45.96
46 680 42.66
47 679 46.68
48 678 41.44
49 678 41.94
50 677 45.56
51 677 41.68
52 677 48.84
53 677 41.16
54 677 44.32
55 677 42.58
56 676 44.41
57 676 42.28
58 676 48.08
59 676 42.80
60 675 44.43
61 675 38.41
62 675 42.08
63 675 42.52
64 675 44.80
65 675 42.68
66 675 42.69
67 673 42.78
68 673 41.52
69 672 41.56
70 672 46.27
71 671 43.04
72 671 40.80
73 670 43.92
74 670 44.84
75 670 44.83
76 670 42.72
77 670 44.33
78 669 45.68
79 669 44.88
80 668 49.68
81 668 47.16
82 668 39.80
83 668 38.68
84 668 42.25
85 668 45.88
86 668 48.44
87 667 43.24
88 666 42.83
89 666 45.38
90 666 46.22
91 666 40.40
92 666 44.44
93 666 43.34
94 666 39.28
95 665 48.72
96 665 41.80
97 664 38.72
98 664 39.86
99 664 41.64
100 664 41.40

5x5x5 Cube

Rank Count Result
1 248 1:12.68
2 239 1:17.80
3 233 1:07.84
4 233 1:21.36
5 233 1:12.65
6 231 1:22.68
7 229 1:27.72
8 229 1:14.96
9 228 1:28.58
10 228 1:17.36
11 228 1:22.46
12 227 1:20.80
13 227 1:17.88
14 227 1:21.68
15 226 1:18.94
16 226 1:16.72
17 225 1:24.84
18 225 1:16.02
19 225 1:13.43
20 225 1:13.16
21 225 1:09.16
22 224 1:14.56
23 224 1:19.44
24 224 1:26.19
25 224 1:23.72
26 223 1:21.72
27 222 1:33.28
28 222 1:29.68
29 222 1:26.08
30 222 1:14.44
31 222 1:12.56
32 222 1:17.71
33 221 1:14.80
34 221 1:22.03
35 221 1:16.36
36 221 1:27.27
37 220 1:24.65
38 220 1:13.40
39 220 1:19.84
40 220 1:23.88
41 220 1:21.28
42 220 1:08.84
43 220 1:19.80
44 220 1:19.71
45 219 1:13.68
46 219 1:13.27
47 219 1:07.72
48 219 1:09.83
49 219 1:19.04
50 219 1:15.92
51 218 1:09.84
52 218 1:19.02
53 218 1:33.88
54 218 1:22.56
55 218 1:15.56
56 218 1:11.84
57 218 1:25.80
58 218 1:10.96
59 218 1:17.66
60 217 1:18.44
61 217 1:18.90
62 217 1:21.27
63 217 1:10.80
64 216 1:19.72
65 216 1:29.86
66 216 1:04.88
67 216 1:21.41
68 216 1:18.92
69 216 1:09.09
70 216 1:19.63
71 216 1:09.94
72 216 1:17.68
73 216 1:28.33
74 216 1:28.72
75 216 1:09.80
76 215 1:22.72
77 215 1:18.91
78 215 1:17.56
79 215 1:09.08
80 215 1:12.92
81 215 1:12.72
82 215 1:23.16
83 215 1:13.84
84 215 1:12.83
85 215 1:18.65
86 215 1:23.38
87 215 1:31.40
88 214 1:24.34
89 214 1:14.71
90 214 1:19.30
91 214 1:09.28
92 214 1:17.38
93 214 1:13.04
94 214 1:21.19
95 214 1:22.52
96 214 1:23.84
97 214 1:13.52
98 214 1:16.47
99 213 1:18.68
100 213 1:10.88

6x6x6 Cube

Rank Count Result
1 48 2:14.28
2 47 2:21.76
3 47 2:20.34
4 46 2:14.56
5 46 2:14.92
6 46 2:22.22
7 45 2:13.93
8 45 2:01.89
9 45 2:33.44
10 44 2:17.72
11 43 2:01.98
12 43 1:56.61
13 43 2:05.70
14 43 2:08.00
15 43 2:34.68
16 43 2:25.40
17 43 1:59.08
18 42 2:16.11
19 42 2:17.08
20 42 2:31.16
21 42 2:36.71
22 42 2:09.66
23 42 2:36.00
24 42 2:20.04
25 41 2:03.09
26 41 2:08.79
27 41 2:13.71
28 41 2:24.02
29 41 2:08.18
30 41 2:09.85
31 41 2:07.34
32 41 2:08.41
33 41 2:17.55
34 41 2:30.66
35 41 2:15.73
36 40 2:45.40
37 40 2:03.65
38 40 2:08.36
39 40 2:33.96
40 40 2:06.84
41 40 2:25.89
42 40 2:13.57
43 40 2:04.83
44 40 2:39.99
45 40 1:55.65
46 40 2:15.83
47 40 2:00.47
48 40 2:11.76
49 40 2:17.88
50 40 2:25.13
51 40 2:08.81
52 40 2:24.72
53 40 2:34.10
54 40 1:59.82
55 40 2:16.72
56 40 2:37.36
57 40 2:17.80
58 40 2:07.07
59 39 2:20.19
60 39 2:31.67
61 39 2:23.01
62 39 2:15.28
63 39 2:17.40
64 39 2:23.68
65 39 2:02.09
66 39 1:54.25
67 39 2:21.91
68 39 2:43.84
69 39 2:08.50
70 39 2:05.89
71 39 2:09.08
72 39 2:04.10
73 39 2:14.33
74 39 2:28.33
75 39 2:22.35
76 39 2:18.44
77 39 1:55.59
78 39 2:26.44
79 39 2:22.15
80 39 1:55.96
81 39 2:17.19
82 39 2:18.52
83 39 2:27.01
84 39 2:30.47
85 39 2:06.85
86 39 2:03.32
87 39 2:23.21
88 39 2:05.83
89 39 1:58.48
90 39 2:06.41
91 39 2:37.88
92 39 2:12.66
93 39 2:03.72
94 39 1:53.72
95 39 2:23.86
96 39 2:44.25
97 39 2:52.71
98 39 2:11.10
99 38 2:14.11
100 38 1:59.92

7x7x7 Cube

Rank Count Result
1 34 3:22.83
2 30 3:49.70
3 30 3:12.72
4 30 3:47.84
5 29 3:35.20
6 29 3:27.57
7 29 3:10.97
8 29 3:14.21
9 28 3:52.60
10 28 3:08.53
11 28 3:43.25
12 28 3:43.59
13 28 3:15.40
14 28 3:34.71
15 28 3:30.32
16 28 3:11.29
17 28 3:58.77
18 27 3:21.45
19 27 3:49.72
20 27 4:14.50
21 27 3:46.43
22 27 3:23.03
23 27 3:45.16
24 27 4:04.16
25 27 3:45.56
26 27 3:24.27
27 27 3:29.32
28 27 3:08.94
29 27 3:05.68
30 27 2:58.66
31 27 3:31.68
32 26 3:37.66
33 26 3:18.32
34 26 3:01.52
35 26 3:08.20
36 26 3:05.24
37 26 3:02.92
38 26 2:58.59
39 26 3:54.31
40 26 3:26.24
41 26 3:48.75
42 26 3:59.30
43 26 3:46.69
44 26 3:35.14
45 26 3:11.76
46 26 4:25.41
47 26 3:52.44
48 26 2:56.24
49 26 2:43.74
50 26 3:21.17
51 26 3:05.35
52 26 3:44.08
53 26 3:47.88
54 26 3:32.03
55 26 3:31.92
56 25 3:28.99
57 25 3:21.55
58 25 2:59.85
59 25 3:52.26
60 25 3:32.56
61 25 3:27.14
62 25 3:38.97
63 25 2:57.66
64 25 3:43.56
65 25 4:08.14
66 25 3:27.65
67 25 2:59.05
68 25 3:37.27
69 25 3:36.40
70 25 4:06.92
71 25 3:10.51
72 25 2:55.81
73 25 3:11.45
74 25 2:59.09
75 25 4:07.44
76 25 2:58.99
77 25 2:44.92
78 25 2:58.29
79 25 3:32.06
80 25 3:06.97
81 25 3:50.08
82 25 2:58.12
83 25 3:20.92
84 25 3:05.96
85 25 3:57.39
86 25 3:58.64
87 25 3:31.11
88 25 2:51.06
89 25 3:51.12
90 25 3:13.51
91 25 3:39.54
92 25 3:40.73
93 25 3:41.02
94 25 2:55.36
95 25 3:10.47
96 25 3:38.64
97 25 3:40.00
98 25 3:18.23
99 24 3:26.01
100 24 3:50.48

3x3x3 Blindfolded

Rank Count Result
1 33 22.88
2 33 21.83
3 32 20.75
4 31 20.77
5 31 23.04
6 30 22.68
7 30 22.36
8 30 22.20
9 30 24.30
10 29 20.46
11 29 24.12
12 29 22.97
13 29 23.83
14 29 21.81
15 28 20.49
16 28 21.95
17 28 26.93
18 28 22.29
19 28 22.15
20 28 25.92
21 28 22.26
22 28 24.99
23 28 1:10.66
24 28 25.36
25 28 22.46
26 27 24.25
27 27 22.64
28 27 23.96
29 27 22.27
30 27 20.98
31 27 22.45
32 27 25.88
33 27 26.15
34 27 22.32
35 27 23.60
36 27 23.39
37 27 24.06
38 27 22.92
39 27 23.51
40 26 21.35
41 26 23.55
42 26 27.98
43 26 24.60
44 26 32.31
45 26 20.20
46 26 27.52
47 26 27.31
48 26 22.39
49 26 20.73
50 26 20.56
51 26 26.35
52 26 23.32
53 26 31.56
54 26 23.62
55 26 21.53
56 26 23.22
57 26 24.72
58 26 20.39
59 25 44.88
60 25 24.40
61 25 21.40
62 25 24.61
63 25 1:23.47
64 25 24.48
65 25 21.21
66 25 28.57
67 25 20.68
68 25 27.26
69 25 23.18
70 25 19.74
71 25 24.52
72 25 21.48
73 25 21.41
74 25 21.26
75 25 21.36
76 25 19.78
77 25 23.89
78 25 21.08
79 25 23.90
80 25 30.13
81 25 22.22
82 25 25.84
83 25 22.52
84 25 30.40
85 25 30.24
86 25 28.21
87 25 22.30
88 25 26.72
89 25 34.90
90 25 20.17
91 25 37.80
92 25 29.13
93 25 26.92
94 24 24.57
95 24 1:38.05
96 24 28.15
97 24 29.01
98 24 23.56
99 24 28.13
100 24 23.78

3x3x3 Fewest Moves

Rank Count Result
1 5260 38
2 5225 37
3 5147 35
4 5085 39
5 5020 36
6 4904 33
7 4904 34
8 4749 40
9 4624 32
10 4583 41
11 4536 31
12 4514 42
13 4337 43
14 4063 30
15 4035 44
16 3925 29
17 3711 45
18 3651 46
19 3382 28
20 3269 47
21 2997 27
22 2953 48
23 2886 26
24 2760 25
25 2730 49
26 2577 24
27 2335 50
28 2284 23
29 2101 51
30 1902 52
31 1731 22
32 1722 53
33 1482 54
34 1330 55
35 1098 56
36 991 57
37 987 21
38 854 58
39 718 59
40 658 60
41 536 61
42 495 20
43 447 62
44 366 63
45 330 64
46 301 69
47 274 65
48 242 19
49 235 66
50 233 67
51 224 68
52 133 71
53 131 70
54 114 72
55 86 73
56 77 74
57 75 75
58 63 76
59 62 18
60 52 78
61 52 77
62 50 80
63 39 79
64 17 17
65 4 16
66 1 87
67 1 81
68 1 127
69 1 535
70 1 102
71 1 376

3x3x3 One-Handed

Rank Count Result
1 1182 19.80
2 1179 19.08
3 1172 18.28
4 1171 18.36
5 1167 19.52
6 1167 19.40
7 1163 19.88
8 1158 18.80
9 1157 19.28
10 1152 18.68
11 1151 18.56
12 1150 18.40
13 1149 19.61
14 1149 17.80
15 1148 17.72
16 1143 19.44
17 1139 19.59
18 1138 20.16
19 1137 21.72
20 1134 17.84
21 1130 20.56
22 1129 19.16
23 1128 19.56
24 1127 18.81
25 1127 21.40
26 1126 20.84
27 1125 19.71
28 1124 18.88
29 1121 18.44
30 1121 21.68
31 1119 19.15
32 1117 18.83
33 1113 17.81
34 1113 21.52
35 1110 17.63
36 1110 20.80
37 1109 17.68
38 1109 18.00
39 1109 17.43
40 1108 18.84
41 1107 17.36
42 1107 19.68
43 1103 19.05
44 1103 21.44
45 1101 18.16
46 1101 19.27
47 1100 19.50
48 1100 18.96
49 1098 18.93
50 1097 21.16
51 1097 19.00
52 1096 18.52
53 1096 19.11
54 1095 18.53
55 1094 20.72
56 1094 20.66
57 1093 22.21
58 1093 18.18
59 1093 19.84
60 1092 19.58
61 1092 18.91
62 1091 19.77
63 1091 18.86
64 1091 17.86
65 1090 20.68
66 1090 19.06
67 1089 16.96
68 1088 20.02
69 1088 21.18
70 1087 19.55
71 1087 19.96
72 1087 17.96
73 1087 18.72
74 1087 18.66
75 1086 18.15
76 1086 17.90
77 1085 18.92
78 1085 20.08
79 1085 22.40
80 1084 18.77
81 1084 18.97
82 1083 19.25
83 1083 19.63
84 1083 19.41
85 1082 21.36
86 1082 17.28
87 1081 19.33
88 1081 18.94
89 1080 19.94
90 1079 19.78
91 1079 19.19
92 1079 21.13
93 1079 20.52
94 1078 19.09
95 1077 20.96
96 1077 18.41
97 1076 19.83
98 1075 19.60
99 1074 19.86
100 1074 21.80

Megaminx

Rank Count Result
1 176 59.34
2 173 1:03.40
3 172 1:03.44
4 168 1:03.46
5 167 1:03.72
6 167 55.12
7 164 56.16
8 162 1:01.24
9 162 57.50
10 161 1:05.52
11 161 58.60
12 160 57.56
13 159 1:01.40
14 159 1:07.20
15 159 58.96
16 159 1:03.61
17 159 55.55
18 159 1:02.52
19 158 1:04.40
20 158 59.88
21 158 56.52
22 158 1:02.84
23 158 1:06.52
24 157 1:08.48
25 157 1:06.36
26 157 1:15.72
27 156 1:13.84
28 156 58.56
29 156 1:09.08
30 156 1:01.72
31 156 57.52
32 156 1:02.33
33 156 56.20
34 156 59.32
35 156 57.31
36 155 1:03.12
37 155 1:05.08
38 154 59.64
39 154 1:04.64
40 154 1:04.76
41 154 1:08.72
42 153 1:05.40
43 153 58.47
44 153 1:03.63
45 153 1:11.81
46 152 1:03.59
47 152 57.68
48 152 59.36
49 152 1:02.56
50 152 1:02.75
51 152 1:04.91
52 152 1:08.32
53 152 1:01.75
54 152 1:09.52
55 152 1:01.09
56 151 1:08.84
57 151 1:01.88
58 151 1:02.23
59 151 1:03.06
60 151 1:02.59
61 151 1:02.44
62 151 59.46
63 151 1:07.16
64 151 59.08
65 150 1:05.05
66 150 1:03.36
67 150 1:05.09
68 150 54.60
69 150 58.52
70 150 59.80
71 149 1:03.52
72 149 59.44
73 149 53.36
74 149 55.04
75 149 1:01.16
76 149 1:04.12
77 149 57.80
78 149 1:08.30
79 149 59.18
80 149 1:03.66
81 149 1:02.65
82 149 1:10.28
83 148 58.48
84 148 1:01.97
85 148 1:14.80
86 148 1:06.04
87 148 1:04.88
88 148 1:05.02
89 148 1:06.44
90 148 1:06.10
91 148 1:02.16
92 148 1:01.92
93 148 1:12.28
94 147 1:00.16
95 147 58.89
96 147 57.84
97 147 1:06.15
98 147 1:04.96
99 147 59.86
100 147 1:01.93

Pyraminx

Rank Count Result
1 3068 7.16
2 3045 6.56
3 3037 6.36
4 3037 6.80
5 3025 5.84
6 3021 6.88
7 3015 6.68
8 3013 6.84
9 3009 6.28
10 3008 6.52
11 2995 6.96
12 2992 7.08
13 2982 6.44
14 2976 6.40
15 2972 7.28
16 2966 8.16
17 2965 7.72
18 2959 7.05
19 2954 5.72
20 2944 7.44
21 2944 6.08
22 2941 7.56
23 2941 7.52
24 2940 5.96
25 2939 6.72
26 2934 7.84
27 2931 6.77
28 2929 5.88
29 2927 8.08
30 2925 6.38
31 2924 7.88
32 2924 6.16
33 2920 6.94
34 2914 7.80
35 2911 5.36
36 2908 7.02
37 2907 7.96
38 2903 5.40
39 2902 8.52
40 2894 5.68
41 2893 5.80
42 2892 6.09
43 2890 7.11
44 2887 6.41
45 2886 6.21
46 2882 6.63
47 2881 6.65
48 2876 6.58
49 2875 8.44
50 2871 6.69
51 2858 6.24
52 2858 6.55
53 2857 5.92
54 2855 7.36
55 2855 6.78
56 2854 6.13
57 2853 5.53
58 2851 7.68
59 2851 7.40
60 2847 5.56
61 2846 6.15
62 2840 6.60
63 2840 6.81
64 2837 7.50
65 2837 5.52
66 2837 6.04
67 2832 6.32
68 2832 8.56
69 2828 6.47
70 2827 7.46
71 2826 6.50
72 2825 7.30
73 2825 6.97
74 2823 6.71
75 2822 6.31
76 2822 6.83
77 2821 7.15
78 2820 6.06
79 2818 7.19
80 2817 7.12
81 2816 8.40
82 2812 6.22
83 2810 7.27
84 2809 5.28
85 2809 7.31
86 2808 6.90
87 2807 6.93
88 2803 6.34
89 2801 5.77
90 2800 6.64
91 2798 6.48
92 2796 7.71
93 2796 6.18
94 2794 5.81
95 2793 6.76
96 2793 7.86
97 2792 8.28
98 2792 6.30
99 2791 6.11
100 2791 6.29

Rubik’s Clock

Rank Count Result
1 944 8.52
2 938 9.08
3 927 8.20
4 915 8.28
5 913 8.16
6 912 8.80
7 911 7.72
8 910 8.88
9 909 8.24
10 908 8.12
11 908 8.56
12 907 7.88
13 906 9.04
14 904 8.76
15 902 9.28
16 902 9.36
17 902 8.48
18 901 8.64
19 899 8.36
20 894 7.84
21 894 8.61
22 893 8.04
23 892 7.92
24 892 7.32
25 892 9.16
26 891 8.31
27 888 9.56
28 888 7.76
29 887 9.40
30 886 7.64
31 885 8.40
32 882 7.44
33 882 7.08
34 880 7.36
35 880 9.84
36 880 7.80
37 877 8.96
38 876 9.24
39 876 9.12
40 874 7.20
41 874 8.72
42 874 8.15
43 873 7.68
44 873 8.06
45 872 8.84
46 871 9.80
47 869 8.08
48 869 9.52
49 869 8.65
50 868 7.12
51 865 8.33
52 864 8.32
53 863 8.09
54 862 7.78
55 861 7.24
56 861 8.68
57 858 8.90
58 857 10.08
59 857 7.67
60 856 9.32
61 854 8.44
62 853 8.45
63 853 8.22
64 852 8.59
65 852 8.02
66 851 8.79
67 851 7.96
68 851 9.31
69 850 8.27
70 850 9.14
71 849 9.48
72 849 9.72
73 849 7.75
74 848 7.40
75 847 8.53
76 847 9.44
77 847 9.00
78 846 8.60
79 845 9.60
80 845 6.88
81 845 9.20
82 845 7.56
83 844 8.38
84 844 8.42
85 843 9.33
86 843 8.94
87 841 9.68
88 839 8.81
89 839 8.55
90 839 8.50
91 838 8.03
92 837 8.23
93 837 8.82
94 836 7.74
95 836 7.28
96 836 7.94
97 836 8.63
98 835 10.03
99 834 8.69
100 834 7.06

Skewb

Rank Count Result
1 2387 5.76
2 2336 6.28
3 2332 6.80
4 2330 6.84
5 2329 6.56
6 2325 6.16
7 2306 5.96
8 2299 6.68
9 2294 6.88
10 2287 5.64
11 2286 6.36
12 2281 5.56
13 2275 6.08
14 2269 6.92
15 2264 5.84
16 2264 5.60
17 2264 6.40
18 2264 5.88
19 2263 6.20
20 2262 6.72
21 2258 6.52
22 2257 5.72
23 2253 5.92
24 2248 6.32
25 2247 5.52
26 2244 5.68
27 2241 6.48
28 2240 6.12
29 2232 5.80
30 2226 5.81
31 2220 6.11
32 2213 6.24
33 2204 5.36
34 2204 4.88
35 2199 6.96
36 2198 5.46
37 2197 5.40
38 2197 6.69
39 2193 5.89
40 2193 6.44
41 2192 6.86
42 2186 6.58
43 2185 5.55
44 2185 6.60
45 2184 7.08
46 2183 6.64
47 2182 6.03
48 2180 5.86
49 2180 6.76
50 2176 6.71
51 2171 5.66
52 2166 5.83
53 2164 6.04
54 2158 5.94
55 2158 5.44
56 2157 6.25
57 2156 5.49
58 2155 5.75
59 2155 6.66
60 2154 5.97
61 2153 5.16
62 2148 6.00
63 2148 5.73
64 2147 5.32
65 2147 5.59
66 2145 6.13
67 2144 6.45
68 2143 5.90
69 2142 5.79
70 2142 5.91
71 2142 6.21
72 2140 5.77
73 2134 6.55
74 2134 5.28
75 2132 7.20
76 2131 7.36
77 2131 5.48
78 2130 5.71
79 2129 6.33
80 2128 5.08
81 2127 7.12
82 2127 5.54
83 2125 6.62
84 2125 5.93
85 2124 6.85
86 2122 5.65
87 2122 6.30
88 2121 6.89
89 2121 6.90
90 2120 6.53
91 2120 6.27
92 2119 7.28
93 2118 5.67
94 2118 5.63
95 2115 6.50
96 2114 5.24
97 2114 6.93
98 2114 6.39
99 2111 6.09
100 2110 6.83

Square-1

Rank Count Result
1 370 12.80
2 361 13.36
3 361 14.16
4 359 13.56
5 356 15.31
6 354 16.44
7 351 14.88
8 350 15.36
9 350 15.96
10 348 11.84
11 348 13.68
12 347 15.16
13 347 16.69
14 346 16.38
15 345 17.08
16 344 14.36
17 344 15.72
18 343 15.44
19 343 12.88
20 342 13.78
21 342 14.03
22 342 16.28
23 342 13.53
24 342 17.02
25 341 12.56
26 341 15.08
27 341 12.72
28 341 15.03
29 340 14.63
30 340 13.98
31 340 16.41
32 338 12.48
33 337 12.96
34 337 14.18
35 337 17.41
36 336 15.70
37 336 14.68
38 335 13.83
39 335 15.14
40 335 16.16
41 335 12.84
42 334 17.12
43 334 15.35
44 334 13.08
45 334 13.15
46 333 12.97
47 333 14.96
48 333 18.04
49 333 16.40
50 333 14.32
51 333 13.90
52 333 17.19
53 333 13.88
54 333 14.52
55 332 15.88
56 332 17.16
57 332 17.24
58 332 13.33
59 332 16.80
60 332 14.60
61 331 14.80
62 331 14.72
63 331 14.27
64 331 16.52
65 331 15.47
66 331 14.92
67 331 12.52
68 331 15.06
69 331 16.65
70 331 13.80
71 331 16.96
72 331 12.32
73 331 14.40
74 330 13.48
75 330 15.24
76 330 13.11
77 330 12.34
78 330 15.93
79 330 13.40
80 329 17.94
81 329 17.88
82 329 13.64
83 329 14.76
84 329 15.32
85 329 15.80
86 328 14.69
87 328 12.76
88 328 15.76
89 328 15.95
90 328 13.89
91 328 13.75
92 328 13.28
93 328 14.75
94 328 15.40
95 328 17.56
96 328 16.81
97 328 14.84
98 328 15.84
99 327 13.77
100 327 14.20

4x4x4 Blindfolded

Rank Count Result
1 28 10:05.00
2 27 10:30.00
3 24 11:11.00
4 23 10:36.00
5 23 11:09.00
6 22 10:22.00
7 22 10:19.00
8 21 10:45.00
9 21 10:57.00
10 21 10:03.00
11 20 10:53.00
12 20 10:17.00
13 19 11:32.00
14 19 10:58.00
15 19 10:28.00
16 19 10:41.00
17 19 12:33.00
18 18 14:36.00
19 18 10:15.00
20 18 10:04.00
21 17 10:31.00
22 17 10:38.00
23 17 10:26.00
24 17 10:13.00
25 17 10:20.00
26 17 12:16.00
27 17 11:44.00
28 17 10:27.00
29 16 10:54.00
30 16 10:09.00
31 16 12:08.00
32 16 10:48.00
33 16 10:18.00
34 16 11:14.00
35 16 10:16.00
36 16 11:02.00
37 16 11:52.00
38 16 10:11.00
39 16 11:28.00
40 16 11:47.00
41 16 10:32.00
42 16 11:12.00
43 16 15:40.00
44 16 11:56.00
45 15 10:10.00
46 15 11:39.00
47 15 13:24.00
48 15 10:06.00
49 15 11:48.00
50 15 11:59.00
51 15 11:36.00
52 15 11:55.00
53 15 10:08.00
54 15 10:14.00
55 15 10:44.00
56 15 10:02.00
57 15 11:04.00
58 15 12:27.00
59 15 10:21.00
60 14 11:37.00
61 14 10:07.00
62 14 11:45.00
63 14 13:30.00
64 14 15:13.00
65 14 10:39.00
66 14 11:24.00
67 14 11:34.00
68 14 11:00.00
69 14 10:40.00
70 14 11:15.00
71 14 12:14.00
72 14 11:58.00
73 14 12:00.00
74 14 11:23.00
75 14 10:25.00
76 14 10:43.00
77 14 10:12.00
78 14 11:50.00
79 13 14:06.00
80 13 10:50.00
81 13 13:57.00
82 13 10:23.00
83 13 11:26.00
84 13 10:34.00
85 13 11:01.00
86 13 12:10.00
87 13 11:22.00
88 13 11:17.00
89 13 10:59.00
90 13 10:46.00
91 13 11:16.00
92 13 13:34.00
93 13 12:42.00
94 12 14:45.00
95 12 12:28.00
96 12 12:05.00
97 12 15:03.00
98 12 13:35.00
99 12 15:19.00
100 12 11:20.00

5x5x5 Blindfolded

Rank Count Result
1 13 18:22.00
2 13 15:02.00
3 13 12:32.00
4 12 14:34.00
5 12 13:19.00
6 12 13:55.00
7 12 14:30.00
8 12 16:28.00
9 12 11:45.00
10 11 18:39.00
11 11 11:09.00
12 11 14:22.00
13 11 14:10.00
14 11 16:42.00
15 11 10:28.00
16 11 16:00.00
17 11 12:39.00
18 11 13:33.00
19 11 13:10.00
20 11 16:15.00
21 11 19:37.00
22 11 15:10.00
23 11 18:31.00
24 11 14:31.00
25 10 12:45.00
26 10 18:37.00
27 10 14:37.00
28 10 14:02.00
29 10 10:25.00
30 10 11:06.00
31 10 12:38.00
32 10 12:51.00
33 10 17:32.00
34 10 12:56.00
35 10 11:56.00
36 10 16:30.00
37 10 15:21.00
38 10 14:36.00
39 10 11:21.00
40 10 13:04.00
41 10 14:07.00
42 10 15:23.00
43 10 15:41.00
44 10 12:30.00
45 10 13:51.00
46 10 12:20.00
