wca_statistics

Most completed solves

Updated on 28 September 2024

Competition

Rank   Solves Attempts
1 WCA European Championship 2024 42369 44136
2 CubingUSA Nationals 2023 38660 40160
3 NAC 2024 38231 39775
4 WCA World Championship 2023 34429 36249
5 World Championship 2017 28966 30268
6 WCA World Championship 2019 26030 27175
7 CubingUSA Nationals 2019 25897 26868
8 China Championship 2019 25051 25825
9 CubingUSA Nationals 2018 24181 25204
10 WCA Euro 2018 23846 24703
11 WCA European Championship 2022 23370 24231
12 CubingUSA Nationals 2017 22549 23313
13 Asian Championship 2016 20424 21469
14 Southeast Championship 2024 20375 21250
15 US Nationals 2016 19387 20443
16 China Championship 2018 17951 18613
17 NAC 2022 17795 18586
18 World Championship 2013 17664 18907
19 Euro 2016 17465 18343
20 WCA Oceanic Championship 2022 16519 17367
21 US Nationals 2015 16335 17133
22 Rubik’s UK Championship 2023 16264 16916
23 Pretzel Mania Summer 2024 16127 16612
24 Pretzel Mania Summer 2023 15710 16187
25 US Nationals 2014 15511 16399
26 China Championship 2017 15393 15895
27 Kewbz UK Championship 2022 15184 15643
28 Pretzel Mania 2023 14903 15348
29 Australian Nationals 2023 14883 15813
30 Pretzel Mania 2022 14724 15066
31 Melbourne Summer 2023 13936 14628
32 Northeast Championship 2022 13918 14567
33 Melbourne Summer 2024 13861 14762
34 SAC 2024 13781 14482
35 Southern Championship 2023 13751 14377
36 Southeast Championship 2022 13679 14356
37 New England Championship 2023 13649 14170
38 Mid-Atlantic Championship 2023 13062 13638
39 Australian Nationals 2024 12613 13392
40 World Championship 2015 12551 13241
41 German Nationals 2023 12504 13084
42 Great Lakes Championship 2023 12449 13128
43 Spanish Championship 2022 12279 12815
44 Mexican Championship 2023 12156 12687
45 Western Championship 2023 12116 12789
46 Canadian Championship 2023 12083 12635
47 Kewbz UK Open 2024 12039 12508
48 Southern Championship 2024 11968 12536
49 China Championship 2015 11747 12335
50 Shenzhen 10th Anniversary 2019 11496 11942
51 Spanish Championship 2023 11449 12002
52 WCC Western Championship 2022 11332 11905
53 Victorian Open 2023 11255 11610
54 Warm Up Portugalete 2024 11084 11661
55 Koalafication Melbourne 2022 11029 11452
56 Indian Nationals 2018 10833 11502
57 UK Championship 2018 10627 11132
58 Irish Championship 2023 10592 11101
59 China’s 10th Anniversary 2017 10587 11086
60 Rubik’s Irish Championship 2024 10579 11102
61 Western Championship 2024 10540 11068
62 Swedish Championship 2023 10529 10982
63 French Championship 2023 10518 11258
64 New England Championship 2024 10432 10853
65 WCA Asian Championship 2018 10432 10861
66 Israel Championship 2024 10365 10956
67 Euro 2014 10338 11027
68 UK Championship 2019 10299 10737
69 La La Land 2024 10232 10728
70 Italian Championship 2023 10185 10630
71 Northwest Championship 2024 10106 10645
72 US Nationals 2012 10087 10744
73 German Nationals 2019 10014 10602
74 Rocky Mountain Championship 2023 9943 10661
75 Canadian Championship 2019 9934 10581
76 Israel Championship 2023 9919 10309
77 Mexican Championship 2018 9878 10407
78 Swedish Championship 2019 9839 10276
79 Speedcubing at Seaworks 2023 9812 10224
80 YJ KL 2023 9675 10131
81 Swedish Championship 2024 9652 10063
82 Virginia Championship 2023 9519 9988
83 Spanish Championship 2017 9364 9824
84 Pennsylvania Championship 2024 9276 9626
85 Malaysia Cube Championship 2022 9248 9689
86 Pretzel Mania Dallas 2023 9224 9525
87 Warm Up Stockholm 2022 9168 9494
88 World Championship 2011 9162 9711
89 Euro 2012 9136 9663
90 YJ Malaysia Cube Open 2022 9080 9460
91 New Jersey Championship 2024 9059 9337
92 Norwegian Championship 2024 9019 9565
93 Polish Championship 2023 9010 9405
94 Bay Area Speedcubin’ 63 2024 8952 9424
95 Malaysia Cube Championship 2019 8935 9378
96 Norwegian Championship 2022 8913 9390
97 German Nationals 2022 8841 9278
98 Melbourne Summer 2022 8818 9312
99 French Championship 2024 8731 9294
100 Indian Nationals 2019 8646 9106
101 Reading Spring 2023 8567 8859
102 Southeast Championship 2023 8533 8955
103 NZ Nationals 2022 8496 8900
104 ABHC 2023 8421 8647
105 Rocky Top 2023 8386 8843
106 Pencil Mania 2018 8319 8671
107 Ontario Championship 2024 8281 8518
108 Dutch Nationals 2019 8266 8565
109 Queensland Open 2024 8265 8719
110 Taiwan Championship 2023 8250 8568
111 Stevenage Spring 2022 8207 8561
112 DFW Megacomp 2024 8187 8544
113 Korean Championship 2024 8176 8557
114 Heartland Championship 2023 8110 8510
115 Beijing Open 2018 8110 8611
116 NSW Open 2022 8035 8421
117 Dutch Nationals 2022 8004 8285
118 German Nationals 2017 7966 8317
119 Michigan Championship 2024 7943 8319
120 US Nationals 2010 7908 8502
121 Stevenage January 2023 7901 8233
122 Dutch Nationals 2023 7885 8227
123 Australian Nationals 2022 7884 8459
124 Stevenage May 2023 7830 8062
125 Vietnam Championship 2024 7824 8279
126 Sydney Summer 2023 7749 7990
127 French Championship 2019 7741 8230
128 Sunway Velocity Mall Open 2024 7723 7973
129 Swedish Championship 2022 7693 7995
130 French Championship 2022 7684 8229
131 Indian Nationals 2017 7672 8110
132 Kubsala Winter 2023 7651 7989
133 Polish Championship 2015 7627 7962
134 Maru Cube Day 2023 7626 7784
135 Nordic Championship 2018 7604 8009
136 Slovak Nationals 2024 7583 8014
137 Australian Nationals 2018 7569 8078
138 Philippine Championship 2024 7534 7893
139 Taiwan Championship 2022 7499 7820
140 France 2018 7482 8041
141 Taiwan Championship 2019 7468 7705
142 Nanjing Spring 2018 7456 7837
143 Shandong Open 2019 7395 7833
144 Munich Open 2019 7374 7642
145 Nordic Championship 2019 7367 7697
146 Danish Championship 2022 7271 7665
147 Spain 2018 7250 7555
148 Altona Algorithms 2024 7189 7400
149 Indian Nationals 2016 7169 7675
150 UK Championship 2017 7167 7587
151 MPEI Open 2018 7157 7571
152 Rocky Mountain Championship 2024 7146 7524
153 Stevenage Autumn B 2022 7140 7464
154 US Nationals 2011 7117 7660
155 Maru Cube Day 2022 7113 7266
156 New Zealand Nationals 2023 7109 7424
157 Vietnam Championship 2023 7107 7258
158 Taipei Summer Open 2024 7078 7330
159 Melbourne Summer 2020 7070 7551
160 Dutch Masters 2022 7048 7283
161 Michigan 2023 7031 7363
162 MPEI Open 2019 7010 7609
163 CCC Open Moscow 2019 6978 7413
164 Portugal Championship 2024 6970 7319
165 Sleepless in Seattle 2023 6960 7315
166 Polish Nationals 2017 6924 7264
167 Santa Claus Cube Race 2015 6903 7147
168 Stevenage Summer 2022 6899 7104
169 Guangdong Open 2021 6898 7231
170 IZcube 2023 6894 7224
171 German Nationals 2018 6879 7253
172 Cuboss Open 2024 6848 7089
173 Brisbane Summer 2023 6847 7169
174 Stevenage June 2023 6843 7122
175 SAC 2022 6810 7238
176 Northeast Championship 2019 6805 7150
177 Santa Claus Cube Race 2016 6770 7021
178 Great Lakes Championship 2018 6737 7049
179 Malaysia Cube Championship 2023 6709 7050
180 Italian Championship 2019 6677 7028
181 Heartland Championship 2024 6664 6982
182 Great Lakes Championship 2019 6647 7049
183 Oslo Open 2024 6640 6972
184 World Championship 2009 6628 7039
185 Birmingham Summer 2024 6624 6798
186 Glasgow Autumn 2023 6612 6914
187 New York Championship 2022 6606 6959
188 Stevenage September 2023 6579 6908
189 Western Championship 2019 6575 6925
190 North Carolina Championship 2023 6573 6895
191 Energy Cube Tomaszów 2024 6562 6874
192 Cubing in HD 2023 6539 6734
193 Irish Championship 2022 6534 6853
194 Maru Cube Day Taiwan 2024 6533 6642
195 Heartland Champs 2018 6533 6882
196 Melbourne Summer 2021 6522 6886
197 Stevenage July 2023 6515 6715
198 Heartland Championship 2022 6511 6874
199 Swedish Championship 2018 6501 6811
200 Czech Open 2023 6459 6752

Person

Rank   Solves Attempts
1 Bence Barát 18288 18793
2 Jan Bentlage 18273 19024
3 Daniel Wallin 17022 18369
4 Sébastien Auroux 16912 17552
5 Niko Ronkainen 16132 16490
6 Przemysław Rogalski 15263 15801
7 Tobias Peter 13954 14719
8 Evan Liu 13741 14411
9 Eduard Esteban García Domínguez 13562 13969
10 Walker Welch 13277 13898
11 Dániel Varga 13122 13514
12 Luke Garrett 12856 13402
13 Łukasz Burliga 12815 13328
14 Carter Kucala 12394 13367
15 Callum Hales-Jepp 12307 12931
16 Katie Hull 12232 12542
17 Fabio Bini Graciose 12117 12277
18 Alwin Rölz 11892 12418
19 Paul Mahvi 11732 12094
20 Dennis Rosero 11705 12138
21 Jacob Ambrose 11474 12050
22 Wojciech Szatanowski 10978 11416
23 Erik Akkersdijk 10976 11711
24 Clément Cherblanc 10764 11378
25 Martin Vædele Egdal 10749 11276
26 Simon Kellum 10597 11256
27 Reto Bubendorf 10494 11119
28 Karol Zakrzewski 10455 10760
29 Simone Cantarelli 10368 10505
30 Daniel Vædele Egdal 10364 10708
31 Michał Halczuk 10264 10451
32 Feliks Zemdegs 10194 10581
33 Piotr Olszewski 10121 10848
34 Juliette Sébastien 10117 10388
35 Tim Reynolds 10102 10621
36 Callum James Goodyear 9985 10592
37 Robert Yau 9955 10223
38 Blake Thompson 9949 10200
39 Diego Alejandro Casas Jimenez 9921 10240
40 Wilfrid Py 9858 10537
41 Finn Ickler 9843 10043
42 François Courtès 9827 10743
43 Joshua Feran 9746 10138
44 Piotr Tokarski 9743 10057
45 Mats Valk 9702 10091
46 James Hildreth 9666 10222
47 Brian Johnson 9482 9849
48 Konstantin Jaehne 9470 10231
49 Antonie Paterakis 9390 9763
50 Matteo Provasi 9257 9373
51 James Molloy 9166 9796
52 Raymond Goslow 9101 9418
53 Wilhelm Kilders 9055 9469
54 Leon Schmidtchen 9041 9123
55 Ron van Bruchem 9001 9308
56 Daniel Mullen 8993 9303
57 Chris Mills 8988 9503
58 Jules Desjardin 8980 9490
59 Max Siauw 8899 9357
60 Marco Rota 8848 9569
61 Jan Zych 8501 8699
62 Calvin Nielson 8478 8968
63 Bartłomiej Owczarek 8422 8913
64 Nicolas Gertner Kilian 8394 8939
65 Stanley Chapel 8313 9086
66 Jayden McNeill 8307 8569
67 Anthony Lafourcade 8270 8430
68 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 8247 8585
69 Kacper Paweł Dworak 8234 8714
70 Christopher Chi 8229 8955
71 Hassan Khanani 8213 8588
72 Corey Sakowski 8185 8581
73 Zayn Khanani 8132 8382
74 Michał Krasowski 8120 8429
75 Kevin Gerhardt 8111 8421
76 Rafael Rodriguez Santana 8101 8549
77 Helmer Ewert 8077 8583
78 Oliver Fritz 8050 8331
79 Laura Ohrndorf 7979 8373
80 Matic Omulec 7929 8182
81 Wojciech Knott 7926 8200
82 Livia Kleiner 7924 8106
83 Fabio Schwandt 7917 8442
84 Philippe Virouleau 7889 8187
85 Manuel Prieto de Antón 7835 8217
86 Eric Zhao 7693 7877
87 Valentin Hoffmann 7692 7845
88 Daniel Sheppard 7660 7948
89 Ryan Jew 7648 7917
90 Josete Sánchez 7567 8041
91 Olivér Perge 7506 8097
92 Ciarán Beahan 7496 7659
93 Malte Ihlefeld 7470 7705
94 Joey Gouly 7448 7979
95 Billie Hammill 7437 7622
96 Tommy Szeliga 7433 7695
97 José Leonardo Chaparro Prieto 7427 7704
98 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 7421 7522
99 Tymon Kolasiński 7390 7548
100 Anton Piau 7388 7652
101 Sebastian Weyer 7341 7533
102 Arttu Puttonen 7332 7665
103 Carlos Méndez García-Barroso 7322 7589
104 Ting Sheng Bao Yang 7302 7837
105 Jacob Chambers 7278 7657
106 Daniel Karnaukh 7232 7457
107 Arnaud van Galen 7218 7652
108 Rafael de Andrade Cinoto 7192 7457
109 Rasmus Stub Detlefsen 7187 7573
110 Ryan Pilat 7154 7620
111 Hippolyte Moreau 7148 7739
112 Shivam Bansal 7145 7536
113 Sameer Aggarwal 7100 7469
114 Mason Langenderfer 7099 7542
115 Jakub Hamkało 7094 7673
116 Lorenzo Vigani Poli 7071 7483
117 Ming Zheng (郑鸣) 7055 7147
118 Lim Hung (林弘) 7049 7323
119 Theo Mayer 7045 7359
120 Charlie Stark 7031 7343
121 Cornelius Dieckmann 6980 7319
122 Mitchell Lane 6970 7082
123 Ulrik Bredland 6938 7026
124 Rafał Waryszak 6917 7043
125 Michael Young 6913 7376
126 Abdelhak Kaddour 6880 7008
127 Kit Clement 6875 7445
128 Niklas Aasen Eliasson 6872 7227
129 Antoine Cantin 6867 7247
130 Noah Kraft 6848 7147
131 Lev Golub (Лев Голуб) 6840 7183
132 Henri Gerber 6820 7210
133 Braden Richards 6819 7232
134 Benjamin Gottschalk 6793 7009
135 Henrik Buus Aagaard 6758 7146
136 Alexander Botz 6721 7194
137 Philipp Weyer 6712 6774
138 Adam Chodyniecki 6686 6978
139 Krzysztof Bober 6660 7633
140 Max Park 6643 6655
141 Alexander Olleta del Molino 6627 7246
142 Ilya Tsiareshka 6617 6883
143 Michał Pleskowicz 6604 6872
144 Lucas Déglise 6568 6893
145 Ivan Lew Yi Wen (刘义文) 6544 6696
146 Marcin Jakubowski 6538 6966
147 Magdalena Pabisz 6526 6660
148 Linus Frész 6499 6943
149 Łukasz Dubicki 6485 6827
150 Antto Pitkänen 6452 6787
151 Sean Hartman 6428 6846
152 Patrick Ponce 6415 6611
153 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza 6390 6570
154 Bhargav Narasimhan 6306 6623
155 Zeke Mackay 6297 6689
156 Tommy Cherry 6259 6807
157 Ben Stokes 6245 6669
158 Alberto Pérez de Rada Fiol 6242 6531
159 Keaton Ellis 6237 6416
160 Pau Vela García 6234 6399
161 Akash Rupela 6224 6442
162 Laura Holzhauer 6143 6409
163 Stephen Griggs 6129 6322
164 Oleg Gritsenko 6115 6532
165 Igor Tarasov 6074 6404
166 Jiayu Wang (王佳宇) 6067 6313
167 Jared Stinson 6062 6335
168 Anyu Zhang (张安宇) 6057 6157
169 Michael Andres Castillo Lemus 6052 6179
170 Rowe Hessler 6049 6602
171 Anders Berggren 5994 6362
172 Dylan Miller 5959 6090
173 Yinghao Wang (王鹰豪) 5959 6233
174 Nicolás Sánchez 5932 6237
175 Wilson Alvis (陈智胜) 5927 6305
176 Daniel Rose-Levine 5910 6093
177 Hunor Bózsing 5906 6077
178 Clément Gallet 5830 6019
179 Manuel Popayán 5815 5883
180 Ng Jia Quan (黄佳铨) 5803 6104
181 Elijah Brown 5792 6032
182 William Jensen 5762 6081
183 Urho Kinnunen 5759 5983
184 Jakob Gunnarsson 5750 6122
185 Leo Lindqvist 5737 6027
186 Will Callan 5733 5952
187 Michał Rzewuski 5730 5949
188 Kim Roger Haraldsen 5728 5786
189 Zachary White 5728 5957
190 Yuji Yoshida 5725 5942
191 Daniel Gracia Ortiz 5719 6020
192 Ton Dennenbroek 5684 5966
193 Mattheo de Wit 5663 5907
194 Cendy Cahyo Rahmat 5654 6077
195 Patrick Hetco 5643 5785
196 Baiqiang Dong (董百强) 5633 6126
197 Rodrigo Ugarte 5628 5714
198 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) 5617 5948
199 Wong Chong Wen (黄崇文) 5611 5958
200 Javier Tirado Ortiz 5599 6137

Country

Rank   Solves Attempts
1 United States 4701204 4926280
2 China 1309765 1374400
3 Poland 1037943 1092472
4 India 859250 904299
5 Australia 854993 901513
6 United Kingdom 785225 825958
7 Spain 764750 801332
8 Germany 649456 680153
9 Canada 614085 640326
10 France 553974 583406
11 Brazil 504986 528263
12 Russia 430990 455777
13 Colombia 427764 449132
14 Sweden 411916 433525
15 Philippines 377146 392048
16 Italy 368055 387229
17 Mexico 313896 327471
18 Chinese Taipei 299765 308877
19 Netherlands 298144 310718
20 Peru 269230 280943
21 Indonesia 265751 279995
22 Denmark 259900 273438
23 Malaysia 240825 249802
24 Norway 231981 242367
25 Ukraine 225477 238312
26 Switzerland 210691 221118
27 New Zealand 198771 208586
28 Finland 189828 197490
29 Japan 187855 198753
30 Republic of Korea 182482 191542
31 Belgium 180940 188890
32 Ireland 171020 179378
33 Czech Republic 150133 156800
34 Chile 137973 145290
35 Romania 134310 140102
36 Argentina 134207 140940
37 Bolivia 132231 136857
38 Hungary 128948 135084
39 Turkey 119656 125551
40 Thailand 112928 118082
41 Vietnam 98565 102104
42 Israel 97863 103324
43 Singapore 97447 102149
44 Guatemala 91062 94878
45 Kazakhstan 84881 89142
46 South Africa 83336 86914
47 Slovakia 80379 84331
48 Belarus 76756 81212
49 Slovenia 65115 67811
50 Estonia 64478 67279
51 Austria 59855 62320
52 Iran 57601 60485
53 Ecuador 55707 57855
54 Mongolia 54983 57592
55 Venezuela 50123 52319
56 Greece 49435 51631
57 Uruguay 44551 47084
58 Croatia 42245 43807
59 Hong Kong, China 41804 43939
60 Serbia 40328 41989
61 Latvia 38360 40084
62 Lithuania 37809 39410
63 Bulgaria 36190 37338
64 Costa Rica 31023 32346
65 Dominican Republic 29672 30829
66 Uzbekistan 28683 30545
67 El Salvador 26172 27358
68 Portugal 25294 26447
69 United Arab Emirates 24457 25609
70 Bangladesh 22276 23169
71 Nepal 22177 23061
72 Georgia 20658 21429
73 Paraguay 19777 20600
74 Sri Lanka 18991 20148
75 Bosnia and Herzegovina 17325 17991
76 Panama 16416 17103
77 Iceland 15508 16126
78 Azerbaijan 15467 16150
79 Jordan 12396 13128
80 Tunisia 11621 12350
81 Cyprus 10833 11300
82 Honduras 10684 11070
83 Luxembourg 10470 10846
84 North Macedonia 9685 10047
85 Bahrain 9204 9577
86 Kyrgyzstan 8778 9195
87 Liechtenstein 7686 8036
88 San Marino 7647 7885
89 Andorra 7534 7839
90 Kuwait 7492 8023
91 Egypt 6097 6434
92 Armenia 6091 6400
93 Algeria 5083 5342
94 Palestine 4275 4474
95 Kenya 4016 4168
96 Moldova 3814 3962
97 Montenegro 3762 3947
98 Morocco 3651 3928
99 Nigeria 2992 3128
100 Madagascar 2825 2928
101 Multiple Countries (World) 2639 3474
102 Ghana 2602 2706
103 Multiple Countries (Europe) 2588 3457
104 Kosovo 2478 2580
105 Multiple Countries (Asia) 2232 3007
106 Cambodia 2177 2238
107 Albania 2058 2161
108 Angola 2046 2113
109 Pakistan 2009 2073
110 Mauritius 1908 1940
111 Tajikistan 1473 1569
112 Multiple Countries (Americas) 1053 1441
113 Malta 939 981
114 Macau, China 779 847
115 Belize 667 687
116 Oman 579 597
117 Laos 530 539
118 Multiple Countries (South America) 366 509
119 Multiple Countries (North America) 343 425
120 Cuba 56 62

Continent

Rank   Solves Attempts
1 Europe 8161987 8567220
2 North America 5835280 6108835
3 Asia 4439556 4651008
4 South America 1776915 1859792
5 Oceania 1053764 1110099
6 Africa 126177 131951
7 Multiple Continents 3692 4915

Year

Rank   Solves Attempts
1 2023 3999322 4182907
2 2024 3473603 3633170
3 2019 2537001 2656542
4 2018 2218483 2324544
5 2022 2118016 2217446
6 2017 1744769 1828013
7 2016 1195496 1252781
8 2015 885133 928597
9 2014 678834 717042
10 2013 446262 472780
11 2020 426640 446458
12 2012 388118 410674
13 2021 370653 387728
14 2011 333789 355339
15 2010 259785 277151
16 2009 172080 183266
17 2008 86491 92666
18 2007 34623 36794
19 2006 16507 17539
20 2005 8487 8954
21 2004 2616 2760
22 2003 607 612
23 1982 56 57

Event

Rank   Solves Attempts
1 3x3x3 Cube 6603492 6747436
2 2x2x2 Cube 3710424 3805979
3 Pyraminx 2371176 2434044
4 4x4x4 Cube 1888888 1962293
5 3x3x3 One-Handed 1740838 1799334
6 Skewb 1492219 1531012
7 5x5x5 Cube 967971 999005
8 Megaminx 635743 664327
9 Square-1 588112 613766
10 Clock 544363 629742
11 6x6x6 Cube 225444 234013
12 7x7x7 Cube 183838 192223
13 3x3x3 Blindfolded 144270 396964
14 3x3x3 Fewest Moves 89469 124534
15 Magic 78268 86498
16 3x3x3 With Feet 51884 56650
17 Master Magic 39964 41445
18 3x3x3 Multi-Blind 22691 39179
19 4x4x4 Blindfolded 12722 49141
20 5x5x5 Blindfolded 5190 25644
21 3x3x3 Multi-Blind Old Style 405 591