wca_statistics

Longest competitions path

Note: Calculated as the sum of direct distance between subsequent competitions. Updated on 23 October 2026

Rank Person Distance
1 Ron van Bruchem 691 514 km
2 Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) 669 515 km
3 Maria Oey 557 064 km
4 Feliks Zemdegs 514 104 km
5 Niko Ronkainen 497 629 km
6 Chris Martin 497 006 km
7 Chris Mills 470 168 km
8 Tymon Kolasiński 422 115 km
9 Ming Zheng (郑鸣) 418 063 km
10 Jae Park 416 931 km
11 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 404 725 km
12 Paul Mahvi 398 960 km
13 Evan Liu 383 827 km
14 Edward Hollingdale 374 693 km
15 Timothy Lawrance 373 680 km
16 Kacper Paweł Dworak 369 561 km
17 Anthony Brooks 368 832 km
18 Takao Hashimoto (橋本貴夫) 366 385 km
19 Clément Cherblanc 358 980 km
20 Jayden McNeill 345 927 km
21 Mats Valk 341 395 km
22 Young He (何嘉炀) 332 209 km
23 Fangyuan Chang (常方圆) 331 703 km
24 Sinpei Araki (荒木慎平) 330 937 km
25 Shelley Chang 330 535 km
26 Jonathan Charlesworth 324 468 km
27 Joey Gouly 324 422 km
28 Tim Reynolds 323 971 km
29 Kevin Hays 322 865 km
30 Marcus Kamen 317 201 km
31 Matthew Dickman 315 631 km
32 Calvin Nielson 315 418 km
33 Vincenzo Maria Gammino 313 823 km
34 Gianfranco Huanqui 310 700 km
35 Patrick Kleverlaan 310 122 km
36 Fabio Bini Graciose 309 675 km
37 Finn Ickler 298 218 km
38 István Kocza 294 114 km
39 Anyu Zhang (张安宇) 289 831 km
40 Hanneke Rijks 288 918 km
41 Max Park 287 335 km
42 Anders Larsson 285 801 km
43 Konstantin Jaehne 285 687 km
44 Philippe Virouleau 283 824 km
45 Lucas Garron 282 567 km
46 Matty Hiroto Inaba 281 255 km
47 Yiheng Wang (王艺衡) 277 165 km
48 Takumi Tamura (田村匠) 275 667 km
49 Ivan Lew Yi Wen (刘义文) 275 411 km
50 Jordan Crippa 275 022 km
51 Walker Welch 273 085 km
52 Eric Zhao 270 397 km
53 Erik Akkersdijk 269 439 km
54 Shivam Bansal 268 172 km
55 Zhedong Wang (王哲栋) 262 874 km
56 Wilson Alvis (陈智胜) 262 710 km
57 Jan Bentlage 261 256 km
58 Antoine Cantin 256 681 km
59 Hongyuan Fu (傅泓源) 256 174 km
60 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 254 764 km
61 Jiayu Wang (王佳宇) 252 166 km
62 Francisco Hamlin 250 115 km
63 Ilkyoo Choi (최일규) 249 583 km
64 Luke Garrett 247 631 km
65 Rowe Hessler 247 440 km
66 Peter Hugosson-Miller 245 387 km
67 Andrea Javier 245 356 km
68 Chris Hardwick 244 769 km
69 Carter Kucala 244 246 km
70 John Cook 241 990 km
71 Ethan Pride 239 631 km
72 Mark Charlesworth 238 554 km
73 Sebastian Weyer 236 574 km
74 Stanley Chapel 235 958 km
75 Juan Pablo Huanqui 235 749 km
76 DaYeong Kim (김다영) 235 148 km
77 Yucheng Chen (陈裕铖) 235 062 km
78 Keaton Ellis 233 932 km
79 AJ Nicholls 233 445 km
80 Patrick Ponce 231 635 km
81 Ryan Jew 231 112 km
82 Jasmine Lee 228 813 km
83 Raymond Goslow 228 409 km
84 Stephen Griggs 227 730 km
85 Daniel Wallin 227 561 km
86 Hassan Khanani 227 173 km
87 Arnaud van Galen 226 730 km
88 Daniel Mullen 226 464 km
89 Jeremy Fleischman 224 794 km
90 Firstian Fushada (符逢城) 221 452 km
91 Max Siauw 221 299 km
92 Wong Chong Wen (黄崇文) 221 228 km
93 Kit Clement 219 396 km
94 Simone Cantarelli 219 227 km
95 Peri Le Dain 218 796 km
96 Cornelius Dieckmann 218 403 km
97 Jacob Ambrose 217 678 km
98 Sébastien Auroux 215 782 km
99 Robbie Villarica 215 304 km
100 Brandon Lin (林博浩) 213 597 km
101 Zayn Khanani 213 358 km
102 Mason Langenderfer 212 249 km
103 Yoji Ogura (小倉洋二) 211 108 km
104 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 210 003 km
105 Michael Young 209 509 km
106 Mitchell Anderson 209 359 km
107 Blake Thompson 208 922 km
108 Ton Dennenbroek 207 212 km
109 Ciarán Beahan 207 192 km
110 Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) 206 654 km
111 Matteo Provasi 206 392 km
112 Eva Kato (加藤映葉) 205 432 km
113 Lars Vandenbergh 205 159 km
114 Juliette Sébastien 204 640 km
115 Phillip Lewicki 203 319 km
116 Tommy Cherry 199 145 km
117 Jeff Park 199 141 km
118 Chris Chi 198 941 km
119 Jack Cai 196 659 km
120 Ilya Tsiareshka 195 865 km
121 Lim Hung (林弘) 195 745 km
122 Philipp Weyer 195 057 km
123 Joshua Feran 194 170 km
124 Linus Kunath 193 267 km
125 Bob Burton 193 160 km
126 Alan Chang 192 439 km
127 Jules Desjardin 191 567 km
128 Daniel Rush 191 475 km
129 Tomoaki Okayama (岡山友昭) 191 235 km
130 Tianyu Zhao (赵天愉) 191 012 km
131 James Hildreth 190 800 km
132 James Macdiarmid 190 777 km
133 Daniel Sheppard 190 756 km
134 Guido Dipietro 189 857 km
135 Jaidon Poraminthara Lin (เจเดิ้น ปรมินทร์ หลิน) 188 684 km
136 Jong-Ho Jeong (정종호) 187 751 km
137 Chan Tak Chuen (陳德泉) 186 822 km
138 Breandan Vallance 186 328 km
139 Devin Corr-Robinett 186 313 km
140 Simon Kellum 185 306 km
141 Ge Shi (石歌) 184 114 km
142 Mulun Yin (阴目仑) 183 986 km
143 Cameron Stollery 183 554 km
144 Dylan Miller 183 090 km
145 Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल) 182 054 km
146 Rafael de Andrade Cinoto 181 959 km
147 Benjamin Gottschalk 181 388 km
148 Taj Bressert 181 360 km
149 Maxim Chechnev 181 021 km
150 Matteo Dummar 180 811 km
151 Mark Boyanowski 180 635 km
152 Ruimin Yan (颜瑞民) 179 878 km
153 Nora Akkersdijk 178 558 km
154 Kate Grahame 176 936 km
155 Lisa Kucala 176 270 km
156 William Gan Wei Ren (颜伟仁) 175 745 km
157 Jason Vindvamara 175 102 km
158 Bhargav Narasimhan 174 107 km
159 Alexander Lin 173 379 km
160 Damir Zhanataev 173 289 km
161 Nathaniel Berg 172 823 km
162 Eddy Deturche 171 670 km
163 Tobias Peter 171 315 km
164 Filip Åström 171 274 km
165 Kyeongmin Choi (최경민) 170 508 km
166 Jack Pan (潘杰康) 170 441 km
167 Christopher Olson 169 637 km
168 Luchen Zhang (张录辰) 169 041 km
169 Yifan Wang (王逸帆) 167 878 km
170 Yuyang Zhen (甄禹扬) 167 015 km
171 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) 166 958 km
172 Harsha Paladugu 166 784 km
173 Natán Riggenbach 166 738 km
174 Przemysław Rogalski 166 087 km
175 Tyler Williams 165 027 km
176 Nicolas Gertner Kilian 164 914 km
177 Laura Ohrndorf 164 174 km
178 Adam Zamora 163 762 km
179 Chris Krueger 163 497 km
180 Thaynara Santana de Oliveira 163 414 km
181 Katie Hull 163 395 km
182 Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) 163 336 km
183 Lorenzo Vigani Poli 163 316 km
184 Brian Johnson 162 965 km
185 Alexey Tsvetkov 162 635 km
186 Dylan Govic 162 428 km
187 Michael Chai (柴天方) 161 357 km
188 Kaijun Lin (林恺俊) 161 127 km
189 Yunsu Nam (남윤수) 160 122 km
190 François Courtès 159 482 km
191 Ramona Orzel 159 397 km
192 Nicolás Sánchez 159 140 km
193 Alwin Rölz 159 075 km
194 Marco Yang (杨柯辰) 158 356 km
195 Graham Siggins 158 002 km
196 Diego Meneghetti 157 605 km
197 Yuhei Takagi (高木佑平) 157 432 km
198 Daniel Karnaukh 156 856 km
199 Zoé de Moffarts 156 368 km
200 Lauren Clement 156 168 km
201 Baiqiang Dong (董百强) 155 763 km
202 Ioannis Papadopoulos 155 586 km
203 Shane Grogan 154 969 km
204 Achim Spies 154 557 km
205 Andres Rodriguez 154 358 km
206 Elijah Brown 153 952 km
207 Clément Gallet 153 393 km
208 Ricky Martin 152 648 km
209 Jesús Masanet García 151 845 km
210 David Adams 151 538 km
211 Dave Campbell 151 007 km
212 Mohammad Almoumen 150 980 km
213 Masayuki Hirai (平井雅之) 150 637 km
214 Oscar Roth Andersen 150 403 km
215 Chia-Wei Lu (呂家維) 150 291 km
216 Martin Heilig 150 179 km
217 Diego Alejandro Casas Jimenez 149 685 km
218 MinGwan Yeo (여민관) 149 193 km
219 Danny Sungin Park (박성인) 149 180 km
220 Jonah Crosby 148 642 km
221 Akash Rupela 148 203 km
222 Tyson Mao (毛台勝) 147 629 km
223 Nicolas Naing 147 576 km
224 Anthony Kalaya Rush 146 443 km
225 Eeshan Zele 146 179 km
226 Simon Liang 145 853 km
227 Robert Yau 145 386 km
228 Wilfrid Py 144 943 km
229 Bence Barát 144 851 km
230 Wilhelm Kilders 144 810 km
231 Roy Lee 143 697 km
232 Rituraj Sohoni 143 619 km
233 Ulrik Bredland 143 493 km
234 Xuming Wang (王旭明) 143 323 km
235 Simone Bentlage 143 261 km
236 Abdel Issa (عبدالرحمن عيسى) 143 004 km
237 Arthur Garcin 141 917 km
238 Mengfei Shen (沈梦非) 141 881 km
239 Zayd Chaudhry 140 891 km
240 Zijia Feng (冯子甲) 140 475 km
241 Amey Gaba 140 417 km
242 Eduard Esteban García Domínguez 140 136 km
243 Callum James Goodyear-Jørgensen 140 071 km
244 Cary Huang 140 000 km
245 Chiara Marcucci 139 177 km
246 Antonie Paterakis 138 666 km
247 Thiago Han 138 075 km
248 Zeke Mackay 137 907 km
249 Kevin Matthews 137 828 km
250 Naren Ramesh 137 699 km
251 Reto Bubendorf 137 647 km
252 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 137 416 km
253 Alexandre Ondet 137 333 km
254 Trenton Cuzick 137 214 km
255 Manuel Gutman 137 104 km
256 Krish Shah-Nathwani 136 757 km
257 James Wang (王俊杰) 136 109 km
258 Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) 136 071 km
259 Nikhil Soares 135 838 km
260 Emmet Hobbs 135 183 km
261 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) 135 179 km
262 Abdullah Gulab 135 099 km
263 Yiwei Liu (刘伊玮) 134 528 km
264 Ibrahim Khanani 134 028 km
265 Aniket Das 133 872 km
266 Asher Kim-Magierek 133 323 km
267 Lina Weyer 132 879 km
268 Piotr Olszewski 132 223 km
269 Ben Baron 131 821 km
270 Anthony Lafourcade 131 688 km
271 Henrik Buus Aagaard 131 482 km
272 Tomohiro Kobayashi (小林知広) 131 075 km
273 Filippo Brancaleoni 130 933 km
274 Hari Anirudh 130 391 km
275 Livia Kleiner 129 601 km
276 Tom Noble 129 310 km
277 Wang Junwen (王俊文) 129 271 km
278 Yibo Wang (王奕博) 129 042 km
279 Claude Cantin 128 918 km
280 Timothy Huynh 128 635 km
281 Jaxon Foster 128 136 km
282 Charles Zhu (朱彦臣) 128 106 km
283 Sameer Aggarwal 127 761 km
284 Stefan Pochmann 127 553 km
285 Zachary White 127 553 km
286 Sarah Strong 127 280 km
287 Xuanyi Geng (耿暄一) 127 213 km
288 Aryan Kejriwal 127 167 km
289 TJ Kelly 127 154 km
290 Sean Hartman 126 722 km
291 Timothy Castle 126 427 km
292 Leung Yu Ching (梁宇正) 126 193 km
293 Zhibo Jin (金智博) 126 159 km
294 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 126 138 km
295 Sora Sato 125 728 km
296 Tim Xie 125 657 km
297 Giovanni Contardi 125 584 km
298 Pedro Henrique Maciel Ceccopieri Belo (陈昊然) 124 442 km
299 Zachary Miller 124 379 km
300 Leon Schmidtchen 124 373 km
301 Dene Beardsley 124 097 km
302 Peter Still 123 969 km
303 Joseph Liu (劉睿博) 123 892 km
304 Zaya Qiaolong (俏龙扎雅) 123 688 km
305 Đỗ Quang Hưng 123 626 km
306 Sula Mareska 123 564 km
307 Nox Clémenceau 123 407 km
308 Rama Temmink 123 388 km
309 Mitchell Lane 123 050 km
310 Riley Woo 122 491 km
311 Leo Min-Bedford 122 382 km
312 Kyle Santucci 122 376 km
313 Weixing Zhang (张炜星) 122 255 km
314 Charlie Eggins 121 862 km
315 Lichi Fang (方力驰) 121 349 km
316 Ming Dao Ting 120 999 km
317 Liam Wadek 120 775 km
318 Jedrick Remonde 119 872 km
319 Roman Strakhov 119 658 km
320 Junqi Feng (冯骏骐) 118 876 km
321 Weston Mizumoto 118 659 km
322 Michał Pleskowicz 118 210 km
323 Richard Yiheng Tao 118 135 km
324 Jonathan Tan Wei Xiat 118 108 km
325 Benjamin Wei 117 586 km
326 Tripp Peters 117 516 km
327 Yusheng Du (杜宇生) 117 230 km
328 Ryan Pilat 116 711 km
329 Alejandro Daniel Salceda Corvera 116 131 km
330 Dana Yi 115 941 km
331 Michael Conard 115 818 km
332 Brian Brooks 115 635 km
333 Wei Yuen Teh 115 523 km
334 Theodore Chan 115 374 km
335 Conan Mo 115 265 km
336 Katie Hardwick 115 142 km
337 Albert So Yik Ban (蘇益品) 115 065 km
338 Brandon Harnish 115 052 km
339 Ping-Yueh Huang (黃品越) 114 539 km
340 Denis Reimer 114 426 km
341 Bautista Bonazzola 114 379 km
342 Donna Hays 114 377 km
343 Achilles Standring 114 343 km
344 Jackson Warley 114 289 km
345 Nitin Kumar (நிதின் குமார்) 114 144 km
346 Takayuki Ookusa (大艸尊之) 114 103 km
347 Carson Claud 112 912 km
348 Krzysztof Bober 112 592 km
349 Ainesh Sevellaraja 112 426 km
350 Shain Papalotl Longbehn 112 310 km
351 Kou Oobatake (大畠功) 112 129 km
352 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 112 029 km
353 James Molloy 111 996 km
354 Luigi Soriano 111 469 km
355 Sid Shivnath 111 166 km
356 Jakub Kipa 110 754 km
357 Qixian Cao (曹岂娴) 110 745 km
358 Liam Chen 110 712 km
359 Owen Yepeng Sun (孙叶芃) 110 160 km
360 Albert Garriga Gea 109 867 km
361 Antoni Stojek 109 812 km
362 Mihir Narayan 109 806 km
363 Javier Tirado Ortiz 109 644 km
364 Rami Sbahi 109 560 km
365 Mitchell Chiew 109 458 km
366 Shuxiu Jiang (蒋束修) 109 292 km
367 Hitoki Kidahashi (木田橋仁毅) 109 152 km
368 Shuhei Omura (大村周平) 108 935 km
369 Xinyun Chen (陈新运) 108 929 km
370 Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘) 108 769 km
371 Tina Xiangyan Jin (金香延) 108 700 km
372 Sukant Koul 108 636 km
373 Braden Richards 108 574 km
374 Minseo Gu (구민서) 108 551 km
375 Manfred Siew Ee Sheng (蕭奕晟) 108 348 km
376 Aamir Saifee 107 791 km
377 Justin Mallari 107 766 km
378 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) 107 609 km
379 Edward Lin 107 392 km
380 Siew Hann Wen (蕭漢文) 107 322 km
381 DongSoo Park (박동수) 106 849 km
382 Catherine Rush 106 656 km
383 Saransh Grover 106 561 km
384 Zeyu Hu (胡泽宇) 106 297 km
385 Fiona Wang 106 149 km
386 Philippe Schwartz 106 096 km
387 Valentin Hoffmann 105 969 km
388 Alvin Yang 105 928 km
389 Alex Mutch 105 669 km
390 Knut Skaug Haraldsen 105 555 km
391 Dan Dzoan 105 398 km
392 Henri Gerber 105 227 km
393 Nathan Dwyer 105 186 km
394 Linus Buck 105 062 km
395 Lucas Stambaugh 104 900 km
396 Ting Sheng Bao Yang 104 610 km
397 Ricardo Olea Catalán 104 500 km
398 Rachel Smith 104 246 km
399 Callum Hales-Jepp 104 082 km
400 Chia-Leo Lin (林珈樂) 104 014 km
401 Ben Wakelin 103 999 km
402 Patrick Kelly 103 784 km
403 Zachary Garber 103 456 km
404 Guanbo Wang (王冠博) 103 268 km
405 Kenneth Lu 103 259 km
406 Ray Bai 102 811 km
407 Laura Plourde 102 438 km
408 Adrien Auvray Matyn 102 266 km
409 Shari Kuroyama (黒山理科) 102 086 km
410 Anton Piau 101 865 km
411 Josias Milan Sirpa Pinto 101 271 km
412 Sumanth Chandrupatla 101 081 km
413 Dan Cohen 100 861 km
414 Lucas Nieuwland 100 805 km
415 Vincent Liu (刘鹤洋) 100 314 km
416 Łukasz Dubicki 100 243 km
417 Will Russo 100 227 km
418 Catalina Herrera López 99 800 km
419 Ryan DeLine 99 727 km
420 Rui Reis 99 468 km
421 Amélie Dieterich 99 429 km
422 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 99 380 km
423 Lorenzo Bonoan 99 180 km
424 Adam Chodyniecki 99 139 km
425 Curtis Chai 98 975 km
426 Alexander Vujcich 98 831 km
427 Sebastian Robbins 98 824 km
428 Dennis Rosero 98 776 km
429 Justin Jaffray 98 515 km
430 Ian Cantius Fredric 98 435 km
431 Amy Smith 98 303 km
432 Collin Burns 98 094 km
433 Edward Burgess 97 912 km
434 Tomoya Firman 97 850 km
435 Vishwa Sankar 97 785 km
436 Zhouyao Zhu (朱洲瑶) 97 746 km
437 Maverick Pearson 97 397 km
438 Igor Wojciech Wawrzynski 97 368 km
439 Kian Barry 97 353 km
440 Elyas Eyou 97 257 km
441 Ari Randers-Pehrson 96 794 km
442 Edward Carew-Jones 96 748 km
443 Muhammad Syahmi 96 697 km
444 Shek Ho Hin (石灝軒) 96 560 km
445 Andrey Che 96 416 km
446 Theodore Chow 96 343 km
447 Javier Gonzalez-Napoleoni 96 314 km
448 Radu Făciu 96 264 km
449 Timothy Sun 96 132 km
450 Bofan Zhang (张博藩) 96 030 km
451 Steven Wintringham 95 669 km
452 Chris Tran 95 557 km
453 Yongtao Sun (孙永涛) 95 489 km
454 Kevin Gerhardt 95 397 km
455 Michael Ngan (顏律言) 95 253 km
456 Arttu Puttonen 94 788 km
457 Don Daniels 94 665 km
458 Frank Morris 94 662 km
459 Coral Yuxin Cai (蔡羽欣) 94 640 km
460 Isaac Myers 94 618 km
461 Anatolii Turenko 94 446 km
462 Kevin Zhou 94 115 km
463 Parth Garg 94 102 km
464 Anto Kam (甘浩東) 94 019 km
465 Kobe Balin 93 625 km
466 Deni Mintsaev 93 488 km
467 Jan Zych 93 275 km
468 Henry Savich 93 082 km
469 Ziyu Wu (吴子钰) 92 946 km
470 Carlos Méndez García-Barroso 92 892 km
471 Tatsuya Ookubo (大久保達也) 92 832 km
472 Yu Sajima (佐島優) 92 705 km
473 Theo Mayer 92 616 km
474 Joyce Peh 92 427 km
475 Lauren Phung 92 225 km
476 Jiazhou Li (李佳洲) 92 069 km
477 Ryan Peh (白凯明) 92 017 km
478 Łukasz Burliga 92 009 km
479 Oliver Jenks 91 957 km
480 Ron G. Arama 91 927 km
481 Laura Tarrés Gimeno 91 674 km
482 Alexandre Carlier 91 609 km
483 Marie Vincent 91 504 km
484 Clara Lafourcade 91 421 km
485 Ruohan Qiu (邱若寒) 91 417 km
486 Jinseo Hong 91 249 km
487 Michael Tripodi 91 116 km
488 Justus Danielsen 90 883 km
489 Lucas Kuczaj 90 828 km
490 Daniel Vædele Egdal 90 760 km
491 Lucas Ichiro Yunomae 90 724 km
492 Martin Vædele Egdal 90 691 km
493 Bill Wang 90 679 km
494 Choi Goho (최고호) 90 677 km
495 Trishan Reddy Katamreddy 90 622 km
496 Brendan Bakker (貝庭笙) 90 609 km
497 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 90 548 km
498 Rotem Ifrach 90 435 km
499 Timofei Tarasenko 90 410 km
500 Jihu Mun (문지후) 90 287 km
501 Sheldon Rego 90 262 km
502 Corey Sakowski 90 115 km
503 Thomas Pierroz 90 105 km
504 Evan Akira Mann (マンエヴァン朗) 90 002 km
505 Wei En Seet (薛玮恩) 89 934 km
506 Rodrigo Zarate 89 912 km
507 Jerry Chung (鍾養浩) 89 840 km
508 Marlon de V. Marques 89 769 km
509 Chan Hay Yin (陳希言) 89 699 km
510 Jonathan Esparaz 89 690 km
511 Varun Mohanraj 89 637 km
512 Noa Arthurs 89 580 km
513 Calix Tang 89 511 km
514 Bradley Sampson 89 510 km
515 Nikolai Masson (Николай Массон) 89 281 km
516 Arifumi Fushimi (伏見有史) 89 230 km
517 Tanish Dhiman 88 936 km
518 Max Kwok U Sam (郭愉琛) 88 881 km
519 Max Xiong (熊锐明) 88 808 km
520 Olaf Kuźmiński 88 544 km
521 Ben Royce 88 523 km
522 Zhouheng Sun (孙舟横) 88 486 km
523 Daniel Hayes 88 485 km
524 Raghav Reddy 88 456 km
525 Xin Shi (石欣) 88 392 km
526 Myles Jarman 88 380 km
527 Jesse Hartnett 88 368 km
528 Tomi Ronkainen 88 217 km
529 Noriyuki Okada (岡田典之) 88 178 km
530 Lucas O’Connell 88 084 km
531 Yi Wang (王旖) 87 927 km
532 AJ Kamal 87 860 km
533 Timo Norrkniivilä 87 840 km
534 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 87 797 km
535 Jode Brewster 87 703 km
536 Lorenzo Layug 87 621 km
537 Michael Larsen 87 235 km
538 Theo Goluboff 87 190 km
539 Michael Eleftheriades 87 115 km
540 Oscar Luigi M. Gravador 87 034 km
541 Mary Hennessy 86 953 km
542 Reinier Schippers 86 890 km
543 Ao Nogami (野上碧) 86 761 km
544 Leandro Martín López 86 418 km
545 Alex Maass 86 219 km
546 Emery McFeeter 86 206 km
547 Pranav Kulkarni 86 081 km
548 Yi Qian (钱奕) 86 052 km
549 Louis Cormier 86 030 km
550 James Quinn 85 927 km
551 Kamil Przybylski 85 923 km
552 Will Cerne 85 695 km
553 Kaixi Guo (郭铠希) 85 576 km
554 Gaurav Bachani 85 552 km
555 Rocio Rodriguez Rivera 85 523 km
556 Akula Pavan Kumar 85 470 km
557 Lucas Etter 85 403 km
558 Eduardo Munive 85 270 km
559 Rubén López de Juan 85 251 km
560 Kevin Guillaumond 85 243 km
561 Neel Gore 85 108 km
562 Liu Yik Yung (劉益融) 85 092 km
563 Kim Dong-Young (김동영) 84 711 km
564 Lucas Aubin 84 625 km
565 Patitpavan Neel 84 477 km
566 Zheqi Zhu (诸哲祺) 84 383 km
567 Wojciech Szatanowski 84 177 km
568 Erik Tjong Kim Sang 84 055 km
569 Bruno Vervoort 84 029 km
570 Jensen Belen-Brown 83 933 km
571 Yuxuan Huang (黄宇轩) 83 289 km
572 Sachin Arvind 83 261 km
573 Chetan Roger Dhanjal 83 087 km
574 Lingkun Jiang (姜凌坤) 82 999 km
575 Emmett O’Leary-Liu 82 968 km
576 Derek Tat 82 879 km
577 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 82 775 km
578 Jannik Pichler 82 723 km
579 Tristan Patrick 82 717 km
580 Sydney Weaver 82 709 km
581 Jonas Balsfulland 82 664 km
582 Agassi Yiu Chun Sing (姚震聲) 82 502 km
583 Chengming Su (苏成明) 82 489 km
584 Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) 82 414 km
585 Yumu Tabuchi (田渕雄夢) 82 387 km
586 Yuan Gao (高原) 82 177 km
587 Burno Chak Kwan Li (李澤堃) 82 120 km
588 Jonathan Dammann 82 077 km
589 Liew Yee Voon (劉倚文) 82 068 km
590 Michał Bogdan 81 966 km
591 Robert Clarke 81 952 km
592 Orion Donovan 81 886 km
593 Carlos Pedro Casado de Achával 81 828 km
594 Tiffany Soh (蘇明珠) 81 696 km
595 Chenge Liu (刘晨舸) 81 695 km
596 Hui Hing Ho (許鑫豪) 81 647 km
597 Dwyane Ramos 81 635 km
598 Iuri Grangeiro Carvalho 81 410 km
599 Daniyal Suleimen 81 271 km
600 Yu Nakajima (中島悠) 81 111 km
601 Jason Hammerman 80 917 km
602 Tianxing Wang (王天行) 80 736 km
603 Daniel Ortega Pastor 80 490 km
604 Lorenzo Escobar Kraskouskaya 80 172 km
605 Kerrie Jarman 80 127 km
606 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 80 115 km
607 Vincent Hartanto Utomo 80 095 km
608 Federico da Fonseca 79 997 km
609 Dániel Varga 79 952 km
610 Ashley Foster 79 691 km
611 Tan Jun (陈俊) 79 676 km
612 Andy Denney 79 650 km
613 Ramses Amaya 79 512 km
614 Seth Talbot 79 481 km
615 Karol Zakrzewski 79 419 km
616 Ryuji Hamano (浜野竜二) 79 411 km
617 Rasmus Stub Detlefsen 79 392 km
618 Taiga Takaoka (高岡汰虎) 79 292 km
619 Gunnar Kantare Krig 79 168 km
620 Yanfeng Zhu (朱艳枫) 79 020 km
621 Jongwon Kook (국종원) 78 942 km
622 Luke Galioto 78 813 km
623 Harris Chan 78 737 km
624 Daniel Evans 78 709 km
625 Daniel Rose-Levine 78 660 km
626 Ant Irizarry 78 558 km
627 Rue Clippinger 78 058 km
628 Tee Kai Yang 78 043 km
629 Jim Zhu 77 899 km
630 Michał Rzewuski 77 894 km
631 Shreyas Talamakki 77 817 km
632 Ianis Costin Chele 77 663 km
633 Angeline Wijaya (黃千儀) 77 570 km
634 Seyyed Mohammad Hossein Fatemi (سید محمد حسین فاطمی) 77 452 km
635 Rob Stuart 77 393 km
636 Luis Eduardo Martínez Castellanos 77 384 km
637 Tommy Szeliga 77 310 km
638 Helmer Ewert 77 174 km
639 Marek Pepke 77 174 km
640 Tommy Kiprillis 77 114 km
641 Daniel Wang 77 089 km
642 Rohan Austin Arun 77 059 km
643 Kyle Jones 76 889 km
644 Leyan Lo 76 776 km
645 Nathan Smith 76 505 km
646 Max Parris 76 484 km
647 SeungWoon Lee (이승운) 76 404 km
648 Jerry Hwang (황동욱) 76 319 km
649 Oliver Wheat 76 188 km
650 Yinghao Wang (王鹰豪) 76 168 km
651 Pauline Bonnaudet 76 091 km
652 Joaquin Ruenes Hernández 76 080 km
653 Jason Harley 75 917 km
654 Phil Yu 75 858 km
655 Somya Srivastava 75 751 km
656 John Eppley 75 633 km
657 Hua-Ting Lee (李華庭) 75 522 km
658 Elian Beguec 75 440 km
659 Max Hilliard 75 294 km
660 Sheng Cao (曹晟) 75 286 km
661 George Wu (吴尚儒) 75 087 km
662 Levente Swanepoel 74 985 km
663 Edouard Chambon 74 829 km
664 Jorge Leonardo Sánchez Salazar 74 818 km
665 Justin Barker 74 814 km
666 Adrien Romain 74 805 km
667 Hallel Ben-Meir 74 725 km
668 Alex Cohen 74 698 km
669 Robin Verstraten 74 663 km
670 João Vinícius Santos 74 614 km
671 Mok Man Kit (莫文傑) 74 597 km
672 Dan Pastushkov 74 594 km
673 Haruka Kitamura (北村晴香) 74 561 km
674 Lukas Shelley 74 443 km
675 Cristian Ezequiel Vega 74 335 km
676 Eng Dickson (黄迪胜) 74 243 km
677 Heron Sato 74 198 km
678 Daniel Greigg 74 186 km
679 Paul N. van de Geest 74 169 km
680 Chen Kang (亢晨) 74 164 km
681 Lucas Déglise 74 145 km
682 Aayush Shah 74 074 km
683 Aiden Bartlett 74 065 km
684 Tim Wong 73 985 km
685 Joon Cha (차준혁) 73 887 km
686 Oscar Alberto Ceballos Contreras 73 840 km
687 Ryouga Hayashi (林竜河) 73 817 km
688 Eric Limeback 73 788 km
689 Jeff Chen 73 772 km
690 Isabela Lopes de Azevedo 73 687 km
691 Jael Riggenbach 73 602 km
692 Christofer Alejandro Aguirre Robledo 73 581 km
693 Ruotong Wang (王若同) 73 556 km
694 Yunhao Lou (娄云皓) 73 424 km
695 Yu Gu (谷雨) 73 237 km
696 Minhyun Kim (김민현) 73 004 km
697 Kristopher De Asis 72 973 km
698 Olivér Perge 72 953 km
699 Victor Colin 72 901 km
700 Howard Wong Jun Yen (黄俊仁) 72 879 km
701 Cendy Cahyo Rahmat 72 782 km
702 Vulcan Leung Yau Long (梁佑朗) 72 718 km
703 Kevin Chau Ka Wai (周嘉偉) 72 665 km
704 Cham J. Chambers 72 651 km
705 Evan Brown 72 628 km
706 Daniel Goodman 72 617 km
707 Christiano de Albuquerque Amorim 72 519 km
708 Daniel Daoust 72 382 km
709 Tim McMahon 72 322 km
710 Sora Wenjie Xu (徐文杰) 72 210 km
