wca_statistics

Longest competitions path

Note: Calculated as the sum of direct distance between subsequent competitions. Updated on 28 June 2024

Rank Person Distance
1 Ron van Bruchem 581 881 km
2 Maria Oey 471 325 km
3 Feliks Zemdegs 444 707 km
4 Takao Hashimoto (橋本貴夫) 364 948 km
5 Tim Reynolds 363 178 km
6 Niko Ronkainen 350 171 km
7 Anthony Brooks 349 039 km
8 Mats Valk 339 273 km
9 Young He (何嘉炀) 329 399 km
10 Shelley Chang 326 962 km
11 Chris Mills 324 896 km
12 Ming Zheng (郑鸣) 323 472 km
13 Joey Gouly 323 218 km
14 Sinpei Araki (荒木慎平) 313 074 km
15 Glen Goh Wee Zhuan (吴洧全) 310 209 km
16 Clément Cherblanc 297 861 km
17 Fabio Bini Graciose 295 929 km
18 Walker Welch 295 755 km
19 Jayden McNeill 295 147 km
20 Chris Martin 291 127 km
21 Hanneke Rijks 288 901 km
22 Gianfranco Huanqui 287 988 km
23 Timothy Lawrance 287 004 km
24 Anders Larsson 285 817 km
25 Fangyuan Chang (常方圆) 283 893 km
26 Philippe Virouleau 283 703 km
27 Lucas Garron 273 728 km
28 István Kocza 268 769 km
29 Jae Park 261 533 km
30 Eric Zhao 261 025 km
31 Ilkyoo Choi (최일규) 260 306 km
32 Ryan Jew 259 261 km
33 Paul Mahvi 258 328 km
34 Matthew Dickman 257 870 km
35 Calvin Nielson 257 702 km
36 Kit Clement 255 684 km
37 Antoine Cantin 254 274 km
38 Jacob Ambrose 252 337 km
39 Kevin Hays 252 296 km
40 Max Park 250 020 km
41 Kacper Paweł Dworak 249 198 km
42 Edward Hollingdale 249 071 km
43 Chris Hardwick 248 736 km
44 Jan Bentlage 246 749 km
45 Evan Liu 246 257 km
46 Andrea Javier 244 428 km
47 Wilson Alvis (陈智胜) 244 328 km
48 Michael Young 240 889 km
49 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 240 504 km
50 Jeremy Fleischman 240 485 km
51 Jonathan Charlesworth 239 955 km
52 Shivam Bansal 235 451 km
53 Ivan Lew Yi Wen (刘义文) 234 315 km
54 Carter Kucala 228 488 km
55 Erik Akkersdijk 228 388 km
56 Ethan Pride 226 969 km
57 Arnaud van Galen 226 711 km
58 Finn Ickler 225 777 km
59 Tomoaki Okayama (岡山友昭) 223 235 km
60 Max Siauw 217 953 km
61 Rowe Hessler 217 867 km
62 Marcus Kamen 217 110 km
63 Raymond Goslow 217 010 km
64 Elijah Brown 216 177 km
65 Sébastien Auroux 213 339 km
66 Juan Pablo Huanqui 213 082 km
67 Jong-Ho Jeong (정종호) 212 241 km
68 Mark Boyanowski 208 593 km
69 Jasmine Lee 208 316 km
70 Daniel Sheppard 205 409 km
71 Matty Hiroto Inaba 204 696 km
72 Francisco Hamlin 204 465 km
73 Tymon Kolasiński 203 533 km
74 Stanley Chapel 202 357 km
75 Lars Vandenbergh 202 064 km
76 Robbie Villarica 201 835 km
77 Joshua Feran 201 533 km
78 Ilya Tsiareshka 200 238 km
79 Keaton Ellis 199 260 km
80 Devin Corr-Robinett 197 618 km
81 Lauren Clement 195 289 km
82 Yunqi Ouyang (欧阳韵奇) 194 663 km
83 Luke Garrett 193 306 km
84 Bob Burton 193 092 km
85 Cornelius Dieckmann 192 279 km
86 James Hildreth 188 375 km
87 Baiqiang Dong (董百强) 188 232 km
88 Jack Cai 186 133 km
89 AJ Nicholls 186 013 km
90 Breandan Vallance 185 753 km
91 Philipp Weyer 184 011 km
92 Rafael de Andrade Cinoto 183 494 km
93 Benjamin Gottschalk 182 255 km
94 Daniel Wallin 181 373 km
95 Blake Thompson 179 123 km
96 Sebastian Weyer 178 925 km
97 Lorenzo Vigani Poli 178 414 km
98 Jules Desjardin 178 033 km
99 Simon Kellum 177 980 km
100 Daniel Mullen 177 781 km
101 Hassan Khanani 177 039 km
102 Zayn Khanani 177 039 km
103 Yoji Ogura (小倉洋二) 176 941 km
104 Tianyu Zhao (赵天愉) 176 354 km
105 Chris Krueger 174 281 km
106 Alan Chang 173 428 km
107 Eduard Esteban García Domínguez 173 370 km
108 Nathaniel Berg 172 823 km
109 Patrick Ponce 172 370 km
110 Simone Cantarelli 171 782 km
111 Mulun Yin (阴目仑) 171 596 km
112 Alexander Lin 171 089 km
113 Ton Dennenbroek 168 563 km
114 Christopher Olson 167 186 km
115 Anyu Zhang (张安宇) 167 073 km
116 Laura Ohrndorf 165 084 km
117 Natán Riggenbach 164 563 km
118 Bence Barát 164 467 km
119 Stephen Griggs 164 347 km
120 Adam Zamora 163 790 km
121 Thaynara Santana de Oliveira 163 414 km
122 Wong Chong Wen (黄崇文) 161 617 km
123 Akash Rupela 161 366 km
124 Christopher Chi 161 315 km
125 Juliette Sébastien 161 248 km
126 William Gan Wei Ren (颜伟仁) 160 992 km
127 James Macdiarmid 159 619 km
128 François Courtès 159 456 km
129 Katie Hull 159 167 km
130 Mark Charlesworth 159 145 km
131 Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) 158 849 km
132 Jiayu Wang (王佳宇) 158 440 km
133 John Cook 157 767 km
134 Brandon Harnish 156 481 km
135 Michael Chai (柴天方) 154 176 km
136 Clément Gallet 153 369 km
137 Firstian Fushada (符逢城) 153 268 km
138 Nikhil Soares 153 189 km
139 Kaijun Lin (林恺俊) 153 082 km
140 Harsha Paladugu 152 378 km
141 Zoé de Moffarts 151 952 km
142 Matteo Dummar 151 839 km
143 Yucheng Chen (陈裕铖) 151 568 km
144 Chia-Wei Lu (呂家維) 150 291 km
145 Dave Campbell 150 230 km
146 Aniket Das 149 709 km
147 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) 149 543 km
148 Maxim Chechnev 148 617 km
149 Patrick Kleverlaan 147 861 km
150 Tyson Mao (毛台勝) 147 561 km
151 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 145 872 km
152 Helmut Heilig 144 481 km
153 Bhargav Narasimhan 143 937 km
154 Rituraj Sohoni 143 595 km
155 Dennis Rosero 143 440 km
156 David Adams 143 153 km
157 Roy Lee 142 281 km
158 Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) 142 263 km
159 Marlon de V. Marques 142 243 km
160 Oscar Roth Andersen 141 386 km
161 Yuhei Takagi (高木佑平) 141 300 km
162 Diego Meneghetti 141 287 km
163 Kevin Matthews 140 142 km
164 Eva Kato (加藤映葉) 139 641 km
165 Hari Anirudh 139 093 km
166 Przemysław Rogalski 138 645 km
167 Daniel Karnaukh 138 274 km
168 Nora Akkersdijk 137 538 km
169 Eddy Deturche 137 511 km
170 Jonah Crosby 137 278 km
171 Lim Hung (林弘) 135 772 km
172 Mitchell Lane 134 387 km
173 Nicolas Gertner Kilian 134 036 km
174 Guido Dipietro 132 673 km
175 Lisa Kucala 132 377 km
176 Robert Yau 131 902 km
177 Abdullah Gulab 131 655 km
178 Jeff Park 131 015 km
179 Cameron Stollery 130 800 km
180 Filippo Brancaleoni 129 958 km
181 Yunsu Nam (남윤수) 129 223 km
182 Eeshan Zele 129 165 km
183 Jesús Masanet García 129 054 km
184 Arthur Garcin 129 034 km
185 Callum James Goodyear 128 611 km
186 Reto Bubendorf 128 349 km
187 Mitchell Anderson 128 341 km
188 Claude Cantin 128 254 km
189 Stefan Pochmann 127 553 km
190 Aryan Kejriwal 126 835 km
191 Shane Grogan 125 909 km
192 Sarah Strong 125 907 km
193 Giovanni Contardi 125 558 km
194 Naren Ramesh 124 925 km
195 Michael Conard 124 921 km
196 Konstantin Jaehne 124 857 km
197 Simone Bentlage 124 776 km
198 Dene Beardsley 124 097 km
199 Asher Kim-Magierek 123 929 km
200 Rama Temmink 123 293 km
201 Mohammad Almoumen 123 242 km
202 Ioannis Papadopoulos 123 058 km
203 Lina Tissier 122 915 km
204 Riley Woo 122 411 km
205 Weixing Zhang (张炜星) 122 256 km
206 Zachary White 122 135 km
207 Henrik Buus Aagaard 121 949 km
208 Danny Sungin Park (박성인) 121 862 km
209 Brian Johnson 121 163 km
210 Luchen Zhang (张录辰) 120 646 km
211 Dylan Govic 119 958 km
212 Rachel Feran 119 561 km
213 Conan Mo 119 231 km
214 Leo Min-Bedford 119 132 km
215 Weston Mizumoto 118 659 km
216 Timothy Castle 118 640 km
217 Michał Pleskowicz 118 504 km
218 Ulrik Bredland 118 480 km
219 Jonathan Tan Wei Xiat 118 085 km
220 Tobias Peter 117 676 km
221 Luigi Soriano 116 310 km
222 Jedrick Remonde 116 280 km
223 Diego Alejandro Casas Jimenez 116 225 km
224 Yiwei Liu (刘伊玮) 115 729 km
225 Livia Kleiner 115 560 km
226 Wei Yuen Teh 115 523 km
227 Katie Hardwick 115 142 km
228 James Molloy 114 943 km
229 Jack Pan (潘杰康) 114 782 km
230 Yuyang Zhen (甄禹扬) 114 416 km
231 Hongyuan Fu (傅泓源) 113 966 km
232 Mason Langenderfer 113 933 km
233 Darren Siew Ee Yaang (蕭奕暘) 112 561 km
234 Ibrahim Khanani 112 237 km
235 Zijia Feng (冯子甲) 112 171 km
236 Manfred Siew Ee Sheng (蕭奕晟) 112 139 km
237 Sameer Aggarwal 112 133 km
238 Shuhei Omura (大村周平) 112 106 km
239 Peri Le Dain 111 797 km
240 Peter Still 111 413 km
241 Eason Siew Ee Son (蕭奕晨) 111 401 km
242 Alwin Rölz 110 940 km
243 Nicolas Naing 110 353 km
244 Ciarán Beahan 110 283 km
245 Kou Oobatake (大畠功) 110 159 km
246 Dylan Miller 109 444 km
247 James Quinn 108 595 km
248 Javier Tirado Ortiz 108 554 km
249 Ryan DeLine 108 431 km
250 Vincent Hartanto Utomo 108 262 km
251 Catalina Herrera López 108 254 km
252 Krish Shah-Nathwani 108 038 km
253 Chan Tak Chuen (陳德泉) 107 802 km
254 Brian Brooks 107 722 km
255 Linus Kunath 107 702 km
256 Sean Hartman 107 661 km
257 Edward Lin 107 375 km
258 Siew Hann Wen (蕭漢文) 107 322 km
259 Charles Zhu (朱彦臣) 107 215 km
260 Ainesh Sevellaraja 107 021 km
261 Phillip Lewicki 106 818 km
262 Antonie Paterakis 106 774 km
263 Liam Wadek 106 639 km
264 Wilfrid Py 106 580 km
265 Dana Yi 106 473 km
266 Zeyu Hu (胡泽宇) 106 297 km
267 Sachin Arvind 106 222 km
268 Alvin Yang 105 928 km
269 Alexey Tsvetkov 105 700 km
270 Dan Dzoan 105 398 km
271 Lorenzo Bonoan 104 833 km
272 Vasily Stasyev 104 424 km
273 Roman Strakhov 104 422 km
274 Ting Sheng Bao Yang 104 225 km
275 Jordan Crippa 104 060 km
276 Justin Mallari 103 920 km
277 Patrick Kelly 103 784 km
278 Kenneth Lu 103 259 km
279 Yifan Wang (王逸帆) 102 950 km
280 Callum Hales-Jepp 102 817 km
281 Saransh Grover 102 802 km
282 Liew Yee Voon (劉倚文) 102 662 km
283 Peter Hugosson-Miller 102 543 km
284 Brandon Lin (林博浩) 102 326 km
285 Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल) 102 129 km
286 Wang Junwen (王俊文) 102 067 km
287 Donna Hays 101 985 km
288 Wilhelm Kilders 101 703 km
289 Zeke Mackay 101 627 km
290 Cendy Cahyo Rahmat 101 483 km
291 Minhyun Kim (김민현) 101 336 km
292 Mengfei Shen (沈梦非) 101 308 km
293 Anthony Lafourcade 101 138 km
294 Simon Liang 101 107 km
295 Sora Wenjie Xu (徐文杰) 101 077 km
296 Andres Rodriguez 100 912 km
297 Myles Jarman 100 797 km
298 Vincent Liu (刘鹤洋) 100 314 km
299 Jakub Kipa 100 298 km
300 Nathan Dwyer 100 186 km
301 Manuel Gutman 100 168 km
302 Maosheng Chen (陈茂盛) 99 987 km
303 Matteo Provasi 99 968 km
304 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) 99 697 km
305 Chris Tran 99 670 km
306 Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров) 99 465 km
307 Antoine Piau 99 413 km
308 Radu Făciu 99 336 km
309 Kuo-Hau Wu (吳國豪) 99 222 km
310 Nicolás Sánchez 98 993 km
311 Corey Sakowski 98 987 km
312 Sebastian Robbins 98 824 km
313 Dan Cohen 98 538 km
314 Justin Jaffray 98 446 km
315 Ruimin Yan (颜瑞民) 98 322 km
316 Liam Chen 98 291 km
317 Collin Burns 97 951 km
318 Graham Siggins 97 949 km
319 Tomoya Firman 97 850 km
320 Yibo Wang (王奕博) 97 847 km
321 Knut Skaug Haraldsen 97 286 km
322 Ruohan Qiu (邱若寒) 96 743 km
323 Tommy Cherry 96 434 km
324 Timothy Sun 95 566 km
325 Tim Xie 95 452 km
326 Jonathan Esparaz 95 192 km
327 Zhedong Wang (王哲栋) 95 127 km
328 Arifumi Fushimi (伏見有史) 95 096 km
329 Guanbo Wang (王冠博) 95 039 km
330 Piotr Olszewski 94 630 km
331 Chen Kang (亢晨) 94 473 km
332 Kevin Zhou 94 099 km
333 Robin Verstraten 94 070 km
334 Deni Mintsaev 93 871 km
335 Muhammad Syahmi 93 714 km
336 Kim Dong-Young (김동영) 93 449 km
337 Antonio Kam (甘浩東) 93 389 km
338 Adam Chodyniecki 92 852 km
339 Tatsuya Ookubo (大久保達也) 92 770 km
340 Xuming Wang (王旭明) 92 717 km
341 Yu Sajima (佐島優) 92 705 km
342 Rui Reis 92 567 km
343 Joyce Peh 92 427 km
344 Wenjing Wang (王文静) 92 342 km
345 Henry Savich 92 310 km
346 Shari Kuroyama (黒山理科) 92 238 km
347 Emmet Hobbs 92 227 km
348 Leon Schmidtchen 92 147 km
349 Choi Goho (최고호) 92 121 km
350 Xinyun Chen (陈新运) 91 611 km
351 Bautista Bonazzola 91 440 km
352 Bradley Sampson 91 293 km
353 Oliver Jenks 91 020 km
354 Frank Morris 90 828 km
355 Zhibo Jin (金智博) 90 589 km
356 Sheldon Rego 90 576 km
357 Jason Vindvamara 90 534 km
358 Kevin Guillaumond 90 389 km
359 Yi Wang (王旖) 90 343 km
360 Carlos Pedro Casado de Achával 90 297 km
361 Evan Mann 90 002 km
362 Sumanth Chandrupatla 89 939 km
363 Justus Danielsen 89 717 km
364 Lucas Nieuwland 89 351 km
365 Daniel Vædele Egdal 89 274 km
366 Martin Vædele Egdal 89 273 km
367 Noah Arthurs 89 239 km
368 Rodrigo Zarate 89 136 km
369 Rodrigo Ugarte 88 845 km
370 Igor Wojciech Wawrzynski 88 685 km
371 Kian Barry 88 463 km
372 Mok Man Kit (莫文傑) 88 283 km
373 Bo Huang (黄镈) 88 145 km
374 Bill Wang 88 041 km
375 Carlos Méndez García-Barroso 87 716 km
376 Timo Norrkniivilä 87 616 km
377 Daniël Kassab 87 486 km
378 Kate Grahame 87 467 km
379 Weisheng Chen (陈伟胜) 87 428 km
380 Mohammed Aiman Koli 87 066 km
381 Louis Cormier 86 894 km
382 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 86 824 km
383 Zachary Garber 86 808 km
384 Andrew Nathenson 86 573 km
385 Parth Garg 86 507 km
386 Rami Sbahi 86 455 km
387 Ray Bai 86 109 km
388 Yi Qian (钱奕) 86 052 km
389 Alexandre Carlier 86 041 km
390 Tommy Kiprillis 85 992 km
391 Yumu Tabuchi (田渕雄夢) 85 829 km
392 Dániel Varga 85 710 km
393 Jason Harley 85 569 km
394 Tim Wong 85 465 km
395 Lucas Etter 85 413 km
396 Isaac Myers 85 332 km
397 Tomohiro Kobayashi (小林知広) 85 029 km
398 Joseph Liu (劉睿博) 84 830 km
399 Mihai Căpăţinescu 84 806 km
400 Pedro Santos Guimarães 84 803 km
401 Reinier Schippers 84 631 km
402 Chao-Che Chung (鍾肇哲) 84 618 km
403 Patitpavan Neel 84 415 km
404 Ryan Pilat 83 948 km
405 Kyeongmin Choi 83 681 km
406 Zhouheng Sun (孙舟横) 83 650 km
407 Tan Jun (陈俊) 83 524 km
408 Tomi Ronkainen 83 101 km
409 Daniel Hayes 82 990 km
410 Nox Clémenceau 82 956 km
411 Philippe Schwartz 82 847 km
412 Agassi Yiu Chun Sing (姚震聲) 82 502 km
413 Neel Gore 82 397 km
414 Vincenzo Maria Gammino 82 330 km
415 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 82 322 km
416 Kobe Balin 82 093 km
417 Xin Shi (石欣) 81 903 km
418 Robert Clarke 81 903 km
419 Kevin Gerhardt 81 740 km
420 Ben Baron 81 735 km
421 Tiffany Soh (蘇明珠) 81 696 km
422 Chengming Su (苏成明) 81 684 km
423 Andrey Che 81 656 km
424 Iuri Grangeiro Carvalho 81 410 km
425 Federico da Fonseca 81 350 km
426 Gunnar Kantare Krig 81 248 km
427 Yu Nakajima (中島悠) 81 175 km
428 Daniel M. James 81 107 km
429 Sukant Koul 80 901 km
430 Vianne Chang 80 797 km
431 Takayuki Ookusa (大艸尊之) 80 793 km
432 Tianxing Wang (王天行) 80 736 km
433 Taiga Takaoka (高岡汰虎) 80 723 km
434 Aamir Saifee 80 520 km
435 Ricky Martin 80 396 km
436 Mitchell Chiew 80 289 km
437 Vidar Norstein Klungre 80 153 km
438 Kerrie Jarman 80 127 km
439 Shotaro Makisumi (牧角章太郎) 80 053 km
440 Jinseo Hong 80 045 km
441 Nikhil Mande 79 724 km
442 Andy Denney 79 552 km
443 Sydney Weaver 79 205 km
444 Sebastiano Tronto 79 056 km
445 Yanfeng Zhu (朱艳枫) 79 020 km
446 Harris Chan 78 871 km
447 Marie Vincent 78 821 km
448 Maverick Pearson 78 793 km
449 Tommy Szeliga 78 625 km
450 Clara Lafourcade 78 616 km
451 Javier Cabezuelo Sánchez 78 590 km
452 Daniel Rose-Levine 78 297 km
453 Ari Randers-Pehrson 78 199 km
454 Olivér Perge 78 067 km
455 José Leonardo Chaparro Prieto 77 912 km
456 Shreyas Talamakki 77 807 km
457 Sula Mareska 77 652 km
458 Ryuji Hamano (浜野竜二) 77 585 km
459 Michał Rzewuski 77 584 km
460 Seyyed Mohammad Hossein Fatemi (سید محمد حسین فاطمی) 77 452 km
461 Yiheng Wang (王艺衡) 77 417 km
462 Rob Stuart 77 393 km
463 Max Xiong (熊锐明) 77 351 km
464 Angeline Wijaya (黃千儀) 77 311 km
465 Valentin Hoffmann 77 114 km
466 Tom Nelson 77 079 km
467 Varun Mohanraj 77 078 km
468 Rohan Austin Arun 77 059 km
469 Jaxon Foster 77 039 km
470 Hitoki Kidahashi (木田橋仁毅) 76 880 km
471 Leyan Lo 76 827 km
472 Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) 76 530 km
473 Kamil Przybylski 76 359 km
474 Ricardo Olea Catalán 76 184 km
475 Ben Wakelin 76 166 km
476 Alexander Mutch 75 849 km
477 Theodore Chow 75 844 km
478 Yongtao Sun (孙永涛) 75 838 km
479 Braden Richards 75 647 km
480 Yu Gu (谷雨) 75 632 km
481 Nikolai Masson (Николай Массон) 75 612 km
482 Xinnan Ye (叶新楠) 75 598 km
483 John Eppley 75 360 km
484 Lucas O’Connell 75 351 km
485 Max Hilliard 75 294 km
486 JP Bulman 74 965 km
487 Alex Maass 74 951 km
488 Cale Schoon 74 902 km
489 Edouard Chambon 74 829 km
490 Jorge Leonardo Sánchez Salazar 74 818 km
491 Phil Yu 74 747 km
492 Benjamin Wei 74 719 km
493 Zhiyuan Ma (马之元) 74 633 km
494 Ryan Wu 74 559 km
495 Theo Mayer 74 501 km
496 Łukasz Burliga 74 466 km
497 Chia-Leo Lin (林珈樂) 74 415 km
498 Achim Spies 74 191 km
499 Hippolyte Moreau 74 044 km
500 Will Hamilton 74 008 km
501 Yusheng Du (杜宇生) 73 904 km
502 Markus Pirzer 73 855 km
503 Brandon Mikel 73 847 km
504 George Wu (吴尚儒) 73 781 km
505 DongSoo Park (박동수) 73 769 km
506 Jael Riggenbach 73 600 km
507 Nitin Kumar 73 560 km
508 Ruotong Wang (王若同) 73 556 km
509 Calix Tang 73 553 km
510 Albert Garriga Gea 73 416 km
511 Jonas Balsfulland 73 254 km
512 Alexandre Henrique Afonso Campos 73 193 km
513 Matic Omulec 73 189 km
514 Alex Cohen 73 177 km
515 Eric Limeback 73 112 km
516 Tee Kai Yang 73 092 km
517 Yikuan Kan (阚亦宽) 72 982 km
518 Howard Wong Jun Yen (黄俊仁) 72 879 km
519 Oleg Gritsenko 72 588 km
520 Christiano de Albuquerque Amorim 72 519 km
521 TJ Kelly 72 400 km
522 Jerich Lee (李再圆) 72 373 km
523 Tim McMahon 72 322 km
524 Takumi Tamura (田村匠) 72 108 km
525 Tomas Kristiansson 71 976 km
526 Ryouga Hayashi (林竜河) 71 951 km
527 Tripp Peters 71 891 km
528 Tijmen van der Ree 71 872 km
529 Paul N. van de Geest 71 825 km
530 Lukas Shelley 71 796 km
531 Joseph Daniel Blas Sanchez 71 757 km
532 Owen Yepeng Sun (孙叶芃) 71 661 km
533 Akula Pavan Kumar 71 590 km
534 Jesse Hartnett 71 580 km
535 AJ Kamal 71 482 km
536 Kristopher De Asis 71 435 km
537 Sam Schultz 71 289 km
538 Jun Qi Feng (冯骏骐) 71 246 km
539 Donglei Li (李冬雷) 71 174 km
540 Oscar Alberto Ceballos Contreras 71 152 km
541 Zheqi Zhu (诸哲祺) 71 047 km
542 Hua-Ting Lee (李華庭) 70 965 km
543 Arttu Puttonen 70 913 km
544 Rocio Rodriguez Rivera 70 691 km
545 Michał Halczuk 70 681 km
546 Jan Zych 70 606 km
547 Ramesh Vidyasagar 70 558 km
548 Elvin Thorsen 70 522 km
549 Margot Audero 70 279 km
550 MinSeo Gu (구민서) 70 232 km
551 Will Russo 70 152 km
552 Yuuki Kobayashi (古林祐輝) 69 981 km
553 Chengyang Song (宋成阳) 69 949 km
554 Steven Wintringham 69 898 km
555 Krzysztof Bober 69 877 km
556 Igor Tarasov 69 853 km
557 Jeremy Benik 69 826 km
558 Carson Claud 69 689 km
559 Yunliang Zhang (张赟量) 69 622 km
560 Fumiki Koseki (古関章記) 69 551 km
561 Sittinon Sukhaya (สิทธินนท์ สุขายะ) 69 512 km
562 Wong Kin Lok (黃健樂) 69 422 km
563 Tanish Dhiman 69 292 km
564 Leandro Martín López 69 287 km
565 Alexander Olleta del Molino 69 224 km
566 Thomas Pierroz 69 224 km
567 Tyler Williams 69 193 km
568 Ping-Yueh Huang (黃品越) 69 180 km
569 Vishwa Sankar 69 126 km
570 DaYeong Kim (김다영) 69 027 km
571 Ming Dao Ting 69 015 km
572 Andreas Pohl 68 993 km
573 Rahul Venkatesan 68 993 km
574 Aneesh Sawant 68 841 km
575 Ryan Peh (白凯明) 68 745 km
576 Aysha Jamsheer 68 745 km
577 Tristan Wright 68 741 km
578 Dylan Hughlett 68 734 km
579 Evan Brown 68 722 km
580 Theo Goluboff 68 675 km
581 Tairan Zhong (钟泰然) 68 650 km
582 Josias Milan Sirpa Pinto 68 577 km
583 Josiah Samuel Saysombath 68 554 km
584 Zhouyao Zhu (朱洲瑶) 68 549 km
585 Kennan LeJeune 68 536 km
586 Max Parris 68 396 km
587 Jun Fei (费俊) 68 380 km
588 Aurelien Souchet (高凡) 68 095 km
589 Yinghao Wang (王鹰豪) 68 038 km
590 Lam Yu Ching (林雨晴) 68 011 km
591 Sora Sato 68 007 km
592 Aiden Bartlett 67 931 km
593 Sanio Kasumovic 67 922 km
594 Jake Klassen 67 913 km
595 Kirstine Buus Aagaard 67 868 km
596 Peter Preston 67 858 km
597 Lars Petrus 67 768 km
598 Amy Smith 67 728 km
599 Ng Jia Quan (黄佳铨) 67 473 km
600 Alexis Rodrigo Cazu Mendoza 67 362 km
601 Jared Stinson 67 340 km
602 Marco Rota 67 022 km
603 Yunke Zhang (张云柯) 66 947 km
604 Pierre Lemerle 66 895 km
605 Nathan Azaria 66 798 km
606 Brendan Bakker 66 787 km
607 Francis Wong Jia Yen 66 676 km
608 Somya Srivastava 66 668 km
609 Ben Streeter 66 561 km
610 Addison Heffernan 66 456 km
611 Owen Widdis 66 400 km
612 Victor Colin 66 361 km
613 Aina Hashimoto (橋本愛那) 66 310 km
614 Mo Ji (季默) 66 160 km
615 Tee Kai Long 66 158 km
616 Jernej Omulec 66 151 km
617 Ivan Torgashov 66 093 km
618 Seth Talbot 66 044 km
619 Dan Selzer 65 933 km
620 Anti Ingel 65 932 km
621 Marek Pepke 65 927 km
622 Xusheng Hong (洪旭升) 65 855 km
623 Rahul Athreya 65 703 km
624 Marco Yang 65 614 km
625 Kaito Sato 65 606 km
626 Chong Jen Foong (莊振峰) 65 396 km
627 Tom Noble 65 386 km
628 Beom-Jun Kim (김범준) 65 235 km
629 Dmitry Dobrjakov 65 165 km
630 Sebastiano Benato 65 144 km
631 Henri Gerber 65 052 km
632 Saiyam Jain 64 744 km
633 Daniel Lo 64 644 km
634 Ryosuke Mondo (門戸良介) 64 602 km
635 Zongyang Li (李宗阳) 64 509 km
636 Kotaro Terada (寺田晃太朗) 64 132 km
637 Alexandre Ondet 64 123 km
638 Paolo Moriello 63 957 km
639 Daniel Greigg 63 871 km
640 Masayuki Akimoto (秋元正行) 63 843 km
641 Wojciech Szatanowski 63 632 km
642 Lucas Aubin 63 628 km
643 Thompson Clarke 63 585 km
644 Lauren Phung 63 511 km
645 Alexandra Daryl Ariawan 63 467 km
646 Linus Frész 63 449 km
647 Lachlan Cooke 63 433 km
648 Tina Xiangyan Jin (金香延) 63 260 km
649 Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) 63 135 km
650 Kun Lu (陆堃) 63 097 km
651 Aryan Chhabra 62 996 km
652 Pauline Bonnaudet 62 945 km
653 Jason White 62 897 km
654 Pranav Kulkarni 62 866 km
655 Rishabh Sanghavi 62 750 km
656 Tommaso Zoffoli 62 701 km
657 Rafael Rodriguez Santana 62 669 km
658 Kevin Costello III 62 466 km
659 João Luiz Melo Novaes 62 384 km
660 Gregor Billing 62 219 km
661 Will Cerne 62 168 km
662 Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) 62 148 km
663 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 62 108 km
664 Leung Yu Ching (梁宇正) 62 066 km
665 Jaidon Poraminthara Lin (เจเดิ้น ปรมินทร์ หลิน) 62 035 km
666 Thiago Han 62 013 km
667 Luke Galioto 61 966 km
668 Cristian Ezequiel Vega 61 794 km
669 Gaël Dusser 61 699 km
670 Kang Lee (李綱) 61 684 km
671 Hunor Bózsing 61 641 km
672 Jacob Chambers 61 636 km
673 Adrien Auvray Matyn 61 566 km
674 Theodore Chan 61 443 km
675 Henry Helmuth 61 390 km
676 Cary Huang 61 264 km
677 Austin Reed 61 216 km
678 Einar Kvam Lundberg 61 209 km
679 Angela Braganza 61 170 km
680 Michał Bogdan 61 155 km
681 Timothy Huynh 61 107 km
682 Alex Davani 61 055 km
683 Jānis Zirnis 61 025 km
684 Yuan Gao (高原) 60 975 km
685 Saumya Bansal 60 964 km
686 Jackson Warley 60 929 km
687 Amey Gaba 60 786 km
688 Kaoushik Murugan 60 722 km
689 Damian Wilding 60 676 km
690 Pi Sevilla Hernández 60 612 km
691 Anka Engin 60 606 km
692 Joël van Noort 60 572 km
693 Jean-Louis Mathieu 60 506 km
694 Valeriya Gaidarly (Валерия Гайдарлы) 60 407 km
695 Ko Youngjin (고영진) 60 370 km
696 Adrián Ramírez 60 355 km
697 Yohei Suzuki (鈴木洋平) 60 266 km
698 Harry Savage 60 179 km
699 Shain Papalotl Longbehn 60 167 km
700 Jesús Lindo García 60 158 km
701 Mei Ling Fam (范媚灵) 60 127 km
702 Orion Donovan 59 879 km
703 Drew Brads 59 853 km
704 Lir Ukaj 59 844 km
705 Gabrielle Morasse 59 825 km
706 Shusei Tabuchi (田渕柊星) 59 723 km
707 Saisabari Ramesh 59 604 km
708 Daniel Goodman 59 536 km
709 Juan David Carmona Vásquez 59 529 km
710 Spursh Deshpande (स्पर्श देशपांडे) 59 500 km
711 André Rodrigo César Pinheiro Monte Amado 59 410 km
712 Amelie Dieterich 59 356 km
713 Kian Mansour 59 346 km
714 Matthew Feldmann 59 343 km
715 Ramona Orzel 59 341 km
716 Ryan Patricio 59 193 km
