wca_statistics

Delegated competitions per year

Note: Only delegates with at least 5 competitions are taken into account. Delegate period is calculated as the difference between first and last delegated competition. Updated on 4 May 2026

Rank Delegated per year Delegated Years Person List on WCA
1 83.06 5 0.06 Hemanth Gande List
2 80.65 17 0.21 Chris Chi List
3 59.94 225 3.75 Dennis Rosero List
4 56.70 138 2.43 AJ Nicholls List
5 53.91 182 3.38 Peter Hugosson-Miller List
6 53.71 10 0.19 Steven Wintringham List
7 52.17 6 0.12 Lin Salvo List
8 51.52 168 3.26 Braden Richards List
9 50.26 239 4.76 Chris Martin List
10 49.89 131 2.63 Manuel Popayán List
11 47.90 123 2.57 Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल) List
12 46.26 48 1.04 Tristan Patrick List
13 46.02 16 0.35 Juan Nicolás Pinzón Martínez List
14 45.66 7 0.15 Gabriel Gowman List
15 45.16 136 3.01 Simon Kellum List
16 44.84 7 0.16 Guillaume Bernard List
17 42.60 178 4.18 Carter Kucala List
18 42.33 124 2.93 Yuji Yoshida List
19 40.58 109 2.69 Shane Grogan List
20 39.99 105 2.63 Ruby Lu (卢红) List
21 38.55 40 1.04 Ryan Pilat List
22 38.02 94 2.47 Evan Brown List
23 37.95 8 0.21 Patrick Strawder List
24 37.62 55 1.46 Sherry Tao (陶心仪) List
25 36.52 5 0.14 Charlie Stark List
26 36.23 87 2.40 Shain Papalotl Longbehn List
27 35.44 36 1.02 Derek White List
28 35.44 108 3.05 Ryan Durette List
29 34.33 25 0.73 Andrew Clippinger List
30 34.17 264 7.73 Daniel Wallin List
31 33.67 73 2.17 Levi Gibson List
32 33.36 60 1.80 Dylan Govic List
33 33.13 42 1.27 Maksymilian Gala List
34 32.65 32 0.98 Justin Barker List
35 32.23 81 2.51 Lucas Ichiro Yunomae List
36 31.91 9 0.28 Jacob Vincent Vicente Mangosing List
37 31.76 6 0.19 Addy Coolidge List
38 31.76 14 0.44 Zhiheng Wang (王智恒) List
39 31.30 9 0.29 Robert Alan Marks List
40 31.26 76 2.43 Alex Lehman List
41 31.17 132 4.24 Callum James Goodyear-Jørgensen List
42 31.10 130 4.18 Krzysztof Bober List
43 31.09 68 2.19 Zachary Miller List
44 31.09 36 1.16 Jason Chang (章維祐) List
45 30.97 82 2.65 Zach Ridall List
46 30.88 99 3.21 Gaurav Bachani List
47 30.86 6 0.19 Ethan Rusnak List
48 30.74 17 0.55 Komahal Eswaran List
49 30.69 102 3.32 Malte Oliver Bøgh Kjøller List
50 30.64 50 1.63 Ada Cooke List
51 30.54 99 3.24 Zeke Mackay List
52 30.12 79 2.62 Haiver Lenin Reyes Garcia List
53 30.05 26 0.87 James Quinn List
54 30.01 122 4.07 Karol Zakrzewski List
55 29.81 12 0.40 Rustin Haderlie List
56 29.71 17 0.57 Hamza Hafeez List
57 29.46 5 0.17 Jervis Yeo List
58 29.43 83 2.82 Michael Larsen List
59 29.03 98 3.38 Helmer Ewert List
60 28.99 60 2.07 Christofer Alejandro Aguirre Robledo List
61 28.99 5 0.17 Chaeli Baker List
62 28.97 61 2.11 Louie Jay Quibote List
63 28.86 26 0.90 Asami Ohkusa List
64 28.72 82 2.86 Jason Ostdiek List
65 28.47 35 1.23 Brayden Adams List
66 28.46 6 0.21 Joseph Daniel Blas Sanchez List
67 28.25 55 1.95 TJ Kelly List
68 28.10 78 2.78 Lisa Kucala List
69 28.03 93 3.32 Eleanor Sinnott List
70 28.02 57 2.03 Garrett Hadaway List
71 28.01 77 2.75 Michael Andres Castillo Lemus List
72 27.95 133 4.76 Mason Langenderfer List
73 27.86 9 0.32 Jake Roberts List
74 27.21 26 0.96 Carmen Teo Bin Jie (张斌婕) List
75 27.21 47 1.73 Wilson Li (李超雄) List
76 27.15 102 3.76 Alex Cohen List
77 26.82 34 1.27 Amelia Zakrzewska List
78 26.78 99 3.70 Anto Kam (甘浩東) List
79 26.36 188 7.13 Przemysław Rogalski List
80 26.36 42 1.59 Ryan Eckersley List
81 26.28 59 2.24 Matheus Casassa List
82 25.94 89 3.43 Will Russo List
83 25.83 7 0.27 Trenton Cuzick List
84 25.74 80 3.11 Clay Moore List
85 25.60 109 4.26 Stone Amsbaugh List
86 25.50 28 1.10 Ale Restrepo List
87 25.35 37 1.46 Álvaro Aguilar Salobreña List
88 25.25 62 2.46 Fabian Tomasović List
89 24.95 55 2.20 Elijah Brown List
90 24.86 13 0.52 Augusto Rosa Esteves List
91 24.85 92 3.70 Oliver Wheat List
92 24.72 199 8.05 Calvin Nielson List
93 24.48 273 11.15 Evan Liu List
94 24.46 76 3.11 Roman Wofford List
95 24.44 53 2.17 Akula Sai Kumar List
96 24.32 63 2.59 Ricky Martin List
97 24.18 58 2.40 Kevin Timmons List
98 24.09 6 0.25 Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk List
99 24.07 108 4.49 Raymond Goslow List
100 24.06 202 8.40 Katie Hull List
101 24.05 53 2.20 David Karalli (داود قراعلي) List
102 23.73 51 2.15 Raúl Cuevas Castillo List
103 23.51 82 3.49 Raymos Castillo List
104 23.49 86 3.66 Arun Kannan List
105 23.29 176 7.56 Daniel Vædele Egdal List
106 23.25 99 4.26 Ioannis Papadopoulos List
107 23.22 114 4.91 Patrick Kleverlaan List
108 23.19 12 0.52 Aryan Malhotra List
109 23.01 8 0.35 Marco Yang List
110 22.78 28 1.23 Dominika Warchoł List
111 22.67 27 1.19 Jan Křížka List
112 22.62 7 0.31 Christopher Beckman List
113 22.58 52 2.30 Rich Casey List
114 22.55 20 0.89 Vasco Vasconcelos List
115 22.54 29 1.29 Fletcher Berry List
116 22.35 61 2.73 Laura Plourde List
117 22.30 77 3.45 Mattia Pasquini List
118 22.30 21 0.94 Felipe Ignacio Heckersdorf List
119 22.27 67 3.01 Cade Beck List
120 22.26 76 3.41 Josete Sánchez List
121 22.25 70 3.15 Ben Royce List
122 22.08 44 1.99 Miles Walcott List
123 22.02 176 7.99 Matthew Dickman List
124 22.00 43 1.95 Lucian Mihai Cremeneanu List
125 21.72 43 1.98 Daniel Houghton List
126 21.56 48 2.23 Kyeongmin Choi (최경민) List
127 21.54 43 2.00 Rémi Chrétien List
128 21.53 31 1.44 Saiyam Jain List
129 21.40 14 0.65 DaYeong Kim (김다영) List
130 21.35 72 3.37 Oliver Hexter List
131 21.33 81 3.80 Elizabeth Cutting List
132 21.20 13 0.61 Ryan H. Lee List
133 21.04 42 2.00 Thomas Schukraft List
134 21.03 73 3.47 Jakub Hamkało List
135 20.96 33 1.57 Scott Hunter List
136 20.87 46 2.20 Tripp Peters List
137 20.74 84 4.05 Rubén López de Juan List
138 20.60 41 1.99 Margot Audero List
139 20.43 163 7.98 Niko Ronkainen List
140 20.41 56 2.74 Dániel Varga List
141 20.39 46 2.26 Amitai Ziv List
142 20.35 39 1.92 Stone Payne List
143 20.29 70 3.45 Tarandeep Mittal List
144 20.07 5 0.25 Ethan George Hayes List
145 20.01 20 1.00 Kenya Yahata (八幡顕也) List
146 19.98 72 3.60 Jacob Oliver Bruun List
147 19.94 67 3.36 Ivan Lew Yi Wen (刘义文) List
148 19.91 63 3.16 Lars Johan Folde List
149 19.85 5 0.25 Tyler Gatenby List
150 19.81 48 2.42 Seth Rowell List
151 19.76 64 3.24 Michel Andre Gonzaga Quijano List
152 19.76 72 3.64 Michael Zheng List
153 19.71 28 1.42 Samuel Martin List
154 19.70 37 1.88 Minseo Gu (구민서) List
155 19.69 80 4.06 Bryan Eng List
156 19.68 80 4.07 Bertie Longden List
157 19.63 61 3.11 Adam Swaine List
158 19.57 48 2.45 Ronan Felipe Jorge List
159 19.38 45 2.32 Rasmus Händén List
160 19.33 40 2.07 Tommy Szeliga List
161 19.28 78 4.05 Jesús Lindo García List
162 19.26 52 2.70 Austin Reed List
163 19.13 22 1.15 Lachlan Cooke List
164 19.10 33 1.73 Christopher Morris List
165 19.06 182 9.55 Jacob Ambrose List
166 19.01 51 2.68 Nolan Yiu List
167 18.93 20 1.06 Ko Youngjin (고영진) List
168 18.89 50 2.65 Roxana Johnson List
169 18.85 51 2.70 Albert Garriga Gea List
170 18.84 23 1.22 Fabricio Andrés Yañez Terrazas List
171 18.73 56 2.99 Nicholas McKee List
172 18.67 34 1.82 Michael S. Lander List
173 18.60 66 3.55 Simon Kelly List
174 18.56 37 1.99 Samuel Baird List
175 18.55 75 4.04 Peri Le Dain List
176 18.46 37 2.00 Tyler Rose List
177 18.45 20 1.08 Shaun Mack List
178 18.42 29 1.57 Szabolcs Szántai List
179 18.42 18 0.98 Krzysztof Kuncki List
180 18.42 78 4.24 Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) List
181 18.26 33 1.81 Joey Day List
182 18.20 44 2.42 Xinyu Chen (陈鑫雨) List
183 18.18 53 2.92 Damir Zhanataev List
184 18.17 69 3.80 João Vinícius Santos List
185 18.13 14 0.77 Lars Ulveseth List
186 18.08 60 3.32 Leo Lindqvist List
187 18.07 62 3.43 Marco Rota List
188 18.05 25 1.39 Josias Milan Sirpa Pinto List
189 17.96 9 0.50 Jake Buckley List
190 17.89 12 0.67 Garrett Webster List
191 17.89 12 0.67 Franklin Pham List
192 17.82 22 1.23 Lachlan Manson List
193 17.79 28 1.57 Bence Kiácz List
194 17.75 31 1.75 Diego Alejandro Casas Jimenez List
195 17.65 26 1.47 Juan Felipe Gómez López List
196 17.56 34 1.94 Diogo Miguel Alves Guerreiro List
197 17.56 34 1.94 Luke Meszar List
198 17.47 61 3.49 Bence Barát List
199 17.44 69 3.96 Tyler Williams List
200 17.39 18 1.03 Ishaan Lal List
201 17.37 38 2.19 Orion Donovan List
202 17.35 21 1.21 Regan Roberts List
203 17.34 17 0.98 Sai Mrudhun (சாய் மிருதுன்) List
204 17.33 13 0.75 Yurii Riabov (Юрій Рябов) List
205 17.31 21 1.21 Wojciech Szatanowski List
206 17.31 10 0.58 Brendan McConkey List
207 17.29 55 3.18 Pranav Dandgaval List
208 17.28 56 3.24 Mustafa Çamlıca List
209 17.21 67 3.89 Guido Dipietro List
210 17.18 53 3.09 Keunsoo Heo (허근수) List
211 17.12 66 3.85 Andrés Hisashi Suzuki Cabrera List
212 17.12 44 2.57 Isaac Myers List
213 17.09 116 6.79 Abdullah Gulab List
214 16.94 27 1.59 Elisa Gasperotti List
215 16.79 20 1.19 Patryk Milewczyk List
216 16.79 150 8.93 Simone Cantarelli List
217 16.77 135 8.05 Sarah Strong List
218 16.74 17 1.02 Jaustin Gudbrandsen List
219 16.73 43 2.57 Ben Bergen List
220 16.70 8 0.48 Jaden Matsunaka List
221 16.69 9 0.54 Chris Yeager List
222 16.63 65 3.91 Gabriele Cappelletti List
223 16.56 40 2.41 Pedro Azevedo List
224 16.55 47 2.84 Alejandro Nicolay List
225 16.55 27 1.63 Eng Dickson (黄迪胜) List
226 16.52 26 1.57 Jack Maddigan List
227 16.49 26 1.58 Thomas Pierroz List
228 16.48 61 3.70 Yuichi Hamada (濵田祐一) List
229 16.43 52 3.16 Maria Beausang List
230 16.42 29 1.77 Tommy Chestnutt List
231 16.40 101 6.16 Viktor Zenk List
232 16.33 19 1.16 Kaoushik Murugan List
233 16.33 51 3.12 Yuxuan Chen List
234 16.28 48 2.95 Draco Tong List
235 16.26 43 2.64 Marc Dullemond List
236 16.23 10 0.62 Jaden Thompson List
237 16.23 14 0.86 Fernando Martins List
238 16.23 10 0.62 Alexandre Roger Demaria List
239 16.20 51 3.15 Jakob Jernsletten List
240 16.15 18 1.11 Gijs Peletier List
241 16.07 33 2.05 Bruno da Silva Neves List
242 16.03 51 3.18 Pierce Tickle List
243 15.88 151 9.51 Walker Welch List
244 15.88 14 0.88 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) List
245 15.86 38 2.40 Andres Felipe Rodríguez Londoño List
246 15.83 58 3.66 Jaime Tadeo Perez Cardona List
247 15.65 66 4.22 Myles Jarman List
248 15.64 57 3.64 Seán O’Toole List
249 15.63 148 9.47 Mihai Căpăţinescu List
250 15.58 9 0.58 JaeYoung Chun (천재영) List
251 15.54 20 1.29 Anthony Lafourcade List
252 15.50 252 16.25 Ming Zheng (郑鸣) List
253 15.50 30 1.94 Heewon Hwang List
254 15.46 16 1.03 Joey Mait List
255 15.46 8 0.52 Muhammed Shehzad Khan List
256 15.40 18 1.17 Niels Nijstad List
257 15.32 37 2.41 Felipe Cardim List
258 15.31 113 7.38 Edward Hollingdale List
259 15.05 19 1.26 Daniel Delgado Candia List
260 15.02 34 2.26 Vincenzo Maria Gammino List
261 15.00 17 1.13 Arghadeep Mukherjee List
262 14.99 46 3.07 Alyssa Esparaz List
263 14.96 55 3.68 Maxime Lefebvre List
264 14.93 43 2.88 Annika Stein List
265 14.91 16 1.07 Shawn Parker List
266 14.89 30 2.02 Jang SeokWon (장석원) List
267 14.87 18 1.21 Adrien Neveu List
268 14.86 45 3.03 Jesse Mailloux List
269 14.85 39 2.63 Paulo Henrique Matos de Moraes List
270 14.85 10 0.67 Nick Ng List
271 14.82 100 6.75 Ilya Tsiareshka List
272 14.81 56 3.78 Heron Sato List
273 14.81 56 3.78 Vianne Chang List
274 14.73 46 3.12 Lydia Workman List
275 14.72 26 1.77 Piyush Passi List
276 14.69 47 3.20 Sebastiano Tronto List
277 14.57 57 3.91 Sukesh Kumar List
278 14.57 14 0.96 Ahmet Çınar Ablak List
279 14.57 14 0.96 Nathan Benson List
280 14.55 36 2.48 Hari Anirudh List
281 14.50 22 1.52 Lisa Leukemans List
282 14.50 42 2.90 Alberto Pérez de Rada Fiol List
283 14.47 51 3.52 Javier Gonzalez-Napoleoni List
284 14.43 13 0.90 Andy French List
285 14.36 35 2.44 Han Wu (吳翰) List
286 14.35 27 1.88 Fabian Settelen List
287 14.23 48 3.37 Mihai Soare List
288 14.22 39 2.74 Ronny Morocho List
289 14.21 58 4.08 RJ Gohn List
290 14.20 21 1.48 Finn Trass List
291 14.17 13 0.92 Nate Minkevich List
292 14.17 41 2.89 Rocio Rodriguez Rivera List
293 14.08 55 3.91 Benjamin Gottschalk List
294 14.08 20 1.42 Bárbara Guerra List
295 14.07 61 4.33 Hubert Hanusiak List
296 14.07 44 3.13 Emma Beranová List
297 14.05 10 0.71 Glenn Koster List
298 14.05 14 1.00 Davi de Andrade Iácono List
299 14.05 34 2.42 Liam Wadek List
300 13.98 15 1.07 Xavier De Vera List
301 13.94 85 6.10 Michael Conard List
302 13.94 50 3.59 Rich Tayag List
303 13.93 59 4.24 Dan Smith List
304 13.92 43 3.09 Ricardo Olea Catalán List
305 13.92 91 6.54 Ethan Pride List
306 13.90 40 2.88 Daniel Fraser List
307 13.88 54 3.89 James Holdsworth List
308 13.84 13 0.94 Caro Visentin List
309 13.84 13 0.94 Elijah Rain Phelps List
310 13.78 33 2.40 James Golding List
311 13.76 43 3.12 Rahul Venkatesan List
312 13.74 29 2.11 Lucas Dantas de Sousa List
313 13.70 15 1.10 Bruna Schereiber List
314 13.67 60 4.39 Akula Pavan Kumar List
315 13.67 11 0.80 Victor Farles Cavalcante Alves List
316 13.66 86 6.29 Zak Kenny List
317 13.64 39 2.86 Conan Mo List
318 13.63 5 0.37 Pedro Agustín Mora Pérez List
319 13.60 36 2.65 Reto Bubendorf List
320 13.53 7 0.52 Marjorie Nunes List
321 13.53 7 0.52 Tuncer Efe Doğan List
322 13.51 28 2.07 Ben Ridley List
323 13.49 44 3.26 David McLean List
324 13.48 23 1.71 Hikmət Mürsəlzadə List
325 13.48 22 1.63 Clancy Caster List
326 13.47 117 8.68 Ulrik Bredland List
327 13.46 138 10.26 James Hildreth List
328 13.36 12 0.90 Abby Newlander List
329 13.35 42 3.15 Swami Srinivasan List
330 13.30 13 0.98 David Krasne List
331 13.29 27 2.03 Bea Alexandra Marie Flores List
332 13.23 158 11.94 Matteo Provasi List
333 13.23 161 12.17 Tomi Ronkainen List
334 13.23 34 2.57 Maralgoo Ganbold (Ганболд Маралгоо) List
335 13.23 34 2.57 Peter Osudar List
336 13.16 24 1.82 Maximiliano Perez Madrid List
337 13.15 27 2.05 Gabriel Sargeiro Gomes de Mello List
338 13.12 37 2.82 Leon Schmidtchen List
339 13.11 31 2.37 Axel Flordal List
340 13.10 55 4.20 Tommaso Raposio List
341 13.04 55 4.22 Lennon Hughes List
342 13.04 86 6.60 Mitchell Lane List
343 13.02 16 1.23 Siva Shanmukh Vetcha List
344 12.90 49 3.80 Ruby van Vliet List
345 12.88 38 2.95 Fiona Wang List
346 12.85 99 7.71 Kevin Matthews List
347 12.71 87 6.84 Mary Hennessy List
348 12.68 102 8.05 Ryan Jew List
349 12.62 92 7.29 Sam Spendla List
350 12.59 8 0.64 Arthur Corrêa Lube Santos List
351 12.58 34 2.70 Martin Henry List
352 12.58 48 3.82 Alexandre Ondet List
353 12.57 20 1.59 Adam Leyton List
354 12.54 33 2.63 Shanglin Ye List
355 12.51 31 2.48 Caleb Hall List
356 12.50 35 2.80 Iván Brigidano Pérez List
357 12.48 78 6.25 Blake Thompson List
358 12.45 32 2.57 Brandon Lin (林博浩) List
359 12.44 36 2.89 Spondon Nath List
360 12.42 10 0.80 Kelvin Githiari Waturi List
361 12.38 38 3.07 Dylan Vaskevicius List
362 12.34 5 0.41 Steven Kearns List
363 12.33 18 1.46 Clara Verbraeken List
364 12.31 42 3.41 Brendan Bakker (貝庭笙) List
365 12.22 26 2.13 Brandon Reichman List
366 12.22 30 2.46 Pantos Pantos List
367 12.19 90 7.38 Joshua Feran List
368 12.19 75 6.15 Jonathan Esparaz List
369 12.17 25 2.05 Alberto Romero List
370 12.17 11 0.90 Ilona Ansel List
371 12.16 21 1.73 Daisuke Kochi (幸地大輔) List
372 12.12 7 0.58 Heleen van der Ree List
373 12.11 13 1.07 Jeremy Falanga List
374 12.08 13 1.08 Evandro Klappoth List
375 12.04 6 0.50 Daniel David Mizen List
376 11.96 203 16.98 Michael Young List
377 11.95 25 2.09 Arthur Garcin List
378 11.91 9 0.76 Kamel Hammouri List
379 11.89 147 12.36 Cendy Cahyo Rahmat List
380 11.89 26 2.19 Chandler Pike List
381 11.88 23 1.94 Alison Meador List
382 11.78 56 4.75 Lauren Phung List
383 11.78 12 1.02 Paulo Guillén List
384 11.75 41 3.49 Šimon Borovský List
385 11.73 7 0.60 Viltė Klioštoraitytė List
386 11.68 11 0.94 Catherine Rush List
387 11.67 184 15.77 Fangyuan Chang (常方圆) List
388 11.64 48 4.12 Daniel Anker Hermansen List
389 11.64 42 3.61 Niki Placskó List
390 11.63 91 7.82 Wilson Alvis (陈智胜) List
391 11.63 29 2.49 Francisco Thales Rocha Sousa List
392 11.62 35 3.01 Mia Sponseller List
393 11.60 12 1.03 Skylar Porter List
394 11.59 18 1.55 Bruno Henrique de Abreu List
395 11.59 6 0.52 Alonso Josué Betach Fernández Flores List
396 11.58 26 2.24 Chris Tran List
397 11.57 45 3.89 Dallas McNeil List
398 11.52 23 2.00 Hung Lo (羅鴻) List
399 11.49 104 9.05 Zachary Garber List
400 11.48 33 2.87 Jan Fonš List
401 11.48 22 1.92 Felipe Fonseca Gontijo Neiva List
402 11.47 13 1.13 Jonas Balsfulland List
403 11.45 20 1.75 Anthony Kalaya Rush List
404 11.45 34 2.97 Rainier Feiler List
405 11.34 5 0.44 Lucas Naim Zvinys List
406 11.34 93 8.20 Cailyn Sinclair List
407 11.33 63 5.56 Charlie van Ooran List
408 11.29 122 10.81 Chia-Leo Lin (林珈樂) List
409 11.28 45 3.99 Carter Bitz List
410 11.27 5 0.44 Ryan Driscoll List
411 11.27 83 7.36 Nancy Hartman List
412 11.24 22 1.96 Kittatam Saisaard List
413 11.18 12 1.07 Benjamin Christie List
414 11.16 15 1.34 Slater Metz List
415 11.14 31 2.78 Nick Silvestri List
416 11.12 6 0.54 Alex Davani List
417 11.07 10 0.90 Damir Issakov List
418 11.06 71 6.42 Corey Sakowski List
419 11.05 18 1.63 Nico Bezzerides List
420 11.04 22 1.99 Cristian Franco Terrazas Flores List
421 11.02 13 1.18 Kalindu Sachintha Wijesundara List
422 10.97 20 1.82 Daniel Patton List
423 10.96 12 1.10 James Macdiarmid List
424 10.94 13 1.19 Leia Jiang List
425 10.93 101 9.24 James Molloy List
426 10.91 32 2.93 Kalani Oliveira List
427 10.89 22 2.02 Brian Acuña List
428 10.86 40 3.68 Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) List
429 10.85 36 3.32 Peter Preston List
430 10.83 95 8.77 Somya Srivastava List
431 10.82 16 1.48 Théo Naedenoen List
432 10.82 107 9.89 Alex Asbery List
433 10.82 83 7.67 Wang Junwen (王俊文) List
434 10.80 18 1.67 Beste Cifci List
435 10.78 32 2.97 Tim Xie List
436 10.72 29 2.70 Oliver Pällo List
437 10.70 16 1.49 Luan Ferreira List
438 10.70 15 1.40 Noémie Delaby List
439 10.69 32 2.99 Kostas Papadopoulos List
440 10.64 51 4.79 Stephen Griggs List
441 10.63 52 4.89 Daniel M. James List
442 10.59 39 3.68 Abdelhak Kaddour List
443 10.59 8 0.76 Charles-Olivier Rivard List
444 10.58 41 3.87 Kasparas Lienys List
445 10.55 37 3.51 Will Callan List
446 10.55 19 1.80 Renan da Cunha Santos List
447 10.53 22 2.09 Paul Luciw List
448 10.44 10 0.96 Paula Castro List
449 10.44 21 2.01 Mitchell Anderson List
450 10.43 35 3.36 Artem Melikian (Артем Мелікян) List
451 10.42 16 1.54 James Dyer List
452 10.40 125 12.02 Areli Rubí Gordillo Martínez List
453 10.33 19 1.84 Juan Camilo Vargas List
454 10.31 19 1.84 Nicholas Eppingstall List
455 10.29 41 3.99 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) List
456 10.28 67 6.52 Kerrie Jarman List
457 10.25 11 1.07 Carter Strouse List
458 10.24 12 1.17 Felipe Baldívio Freires List
459 10.24 31 3.03 Dalton Padgett List
460 10.20 25 2.45 Louis Meunier List
461 10.20 10 0.98 Charlotte Groom List
462 10.20 17 1.67 Brendan Robinson List
463 10.15 13 1.28 Guilherme Santana List
464 10.14 27 2.66 Rafael Antonio Sanchez List
465 10.10 12 1.19 César Octávio Bertoncini List
466 10.08 35 3.47 Bruno Vervoort List
467 10.03 10 1.00 Luke Selle List
468 10.03 163 16.25 Sébastien Auroux List
469 10.02 15 1.50 Bryan Gan Tze Yang (顏子洋) List
470 9.98 10 1.00 Gabe McBee List
471 9.97 94 9.43 Baiqiang Dong (董百强) List
472 9.96 38 3.82 Sebastian Robbins List
473 9.95 13 1.31 Maria Zhits List
474 9.95 29 2.92 Mickey Doyle List
475 9.91 27 2.72 Sam van Vliet List
476 9.91 38 3.84 Oscar Alberto Ceballos Contreras List
477 9.90 82 8.28 Liam Orovec List
478 9.90 34 3.43 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) List
479 9.87 39 3.95 Jules Desjardin List
480 9.82 80 8.15 José Leonardo Chaparro Prieto List
481 9.82 92 9.37 Rodrigo Ugarte List
482 9.82 86 8.76 Tanai Chaikraveephand (ธนัย ชัยกระวีพันธ์) List
483 9.78 33 3.38 Luiggi Giovanucci List
484 9.74 6 0.62 Aaron Spiller List
485 9.73 50 5.14 Alexander Olleta del Molino List
486 9.73 11 1.13 James Stephen Sarmiento Cubarol List
487 9.72 30 3.09 Matt Hudon List
488 9.65 55 5.70 Ömer Çetinkaya List
489 9.64 39 4.04 Valentin Hoffmann List
490 9.64 8 0.83 Manon Bernard List
491 9.63 74 7.68 Sachin Arvind List
492 9.59 39 4.07 Luis J. Iáñez List
493 9.58 7 0.73 Felix Williams List
494 9.56 9 0.94 Leonard Griebel List
495 9.54 37 3.88 Clara Lafourcade List
496 9.54 11 1.15 Edvin Jansson List
497 9.53 21 2.20 Jhonatan Reategui List
498 9.52 19 2.00 Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) List
499 9.52 39 4.10 Maverick Pearson List
500 9.49 8 0.84 Kou Oobatake (大畠功) List
501 9.41 5 0.53 Rotem Kagan List
502 9.37 7 0.75 Novianto Pambudi List
503 9.32 22 2.36 Aston Culf List
504 9.29 26 2.80 Tobias Peter List
505 9.27 5 0.54 Michael Hans List
506 9.25 210 22.69 Ron van Bruchem List
507 9.24 48 5.19 Brandon Harnish List
508 9.22 5 0.54 Waseem Hoosain List
509 9.21 27 2.93 Shubhayan Kabir List
510 9.20 75 8.15 Cady Shields List
511 9.18 57 6.21 Alex Mutch List
512 9.15 67 7.32 Jae Park List
513 9.00 67 7.44 Jānis Zirnis List
514 9.00 5 0.56 Preston Schwartz List
515 8.99 31 3.45 Luke Heath-Edwards List
516 8.98 18 2.00 Edrian Oralde Tepait List
517 8.95 34 3.80 Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров) List
518 8.93 13 1.46 Oleh Korchan (Олег Корчан) List
519 8.92 60 6.73 Clément Cherblanc List
520 8.89 22 2.48 Ryland Wilson List
521 8.89 39 4.39 Zachary Ochs List
522 8.88 134 15.09 Tim Reynolds List
523 8.88 16 1.80 Rayan Parmar List
524 8.88 80 9.01 Leow Yi Jun (廖艺畯) List
525 8.86 25 2.82 Marike Faught List
526 8.86 73 8.24 Olivér Perge List
527 8.81 26 2.95 Aurelien Marion List
528 8.81 107 12.15 Oleg Gritsenko List
529 8.74 5 0.57 Nelson Rodrigo Rios List
530 8.71 88 10.10 Xiaobo Jin (金晓波) List
531 8.71 110 12.63 Zhou Yichen (周奕臣) List
532 8.70 23 2.64 Siddharth Suresh List
533 8.68 14 1.61 Yusuf Talha Sayed Karim List
534 8.68 12 1.38 Perry Nathaniel Gonzales List
535 8.68 11 1.27 Aldo Feandri List
536 8.62 23 2.67 Yuki Tanaka (田中悠樹) List
537 8.61 18 2.09 Francisco García List
538 8.59 53 6.17 Bradley Sampson List
539 8.57 14 1.63 Tommas Austin-Milne List
540 8.55 63 7.36 Jared Stinson List
541 8.51 30 3.52 Patrick Ponce List
542 8.51 24 2.82 Divnoor Bajwa List
543 8.50 106 12.47 Kit Clement List
544 8.47 7 0.83 Axel Nicolas Romero Lucero List
545 8.46 25 2.95 Hafizh Dary Faridhan Hudoyo List
546 8.46 60 7.09 Cristian Ezequiel Vega List
547 8.44 22 2.61 Nicolò Simone List
548 8.44 72 8.53 Daniel Sheppard List
549 8.44 50 5.92 David Edwards List
550 8.37 123 14.70 Natán Riggenbach List
551 8.37 60 7.17 Chen Kang (亢晨) List
552 8.35 24 2.87 Muhammad Syahmi List
553 8.33 31 3.72 Carlos Méndez García-Barroso List
554 8.32 52 6.25 Linus Frész List
555 8.32 26 3.13 Tam Quan List
556 8.30 11 1.33 Shubham Kumar List
557 8.27 23 2.78 Matías Ponte List
558 8.21 23 2.80 Hao Do List
559 8.13 53 6.52 Pauline Bonnaudet List
560 8.11 22 2.71 Ardianto Satriawan List
561 8.10 59 7.28 Adam Walker List
562 8.09 16 1.98 Matic Omulec List
563 8.07 56 6.94 Javid Nabizade List
564 8.06 13 1.61 Đorđe Timotijević List
565 8.05 25 3.10 Ignacio Naval List
566 8.05 19 2.36 Manuel Malvárez List
567 8.04 108 13.44 Philippe Virouleau List
568 8.03 14 1.74 José Garrido List
569 8.02 116 14.47 Ilkyoo Choi (최일규) List
570 8.01 10 1.25 Jay Benedict Alfaras List
571 8.01 8 1.00 Ilyas Arystanbekov (Ильяс Арыстанбеков) List
572 7.99 55 6.88 Vasily Stasyev List
573 7.99 32 4.01 Chris Tabar List
574 7.95 27 3.39 Gaurav Taneja List
575 7.95 62 7.80 Laura Ohrndorf List
576 7.91 5 0.63 Eiji Okeda (桶田英次) List
577 7.89 17 2.15 Shmulik Kachuriner List
578 7.83 32 4.09 Piotr Trząski List
579 7.80 48 6.15 Laura Holzhauer List
580 7.77 24 3.09 Bruno Alonso Villacorta Montoya List
