wca_statistics

Delegated competitions per year

Note: Only delegates with at least 5 competitions are taken into account. Delegate period is calculated as the difference between first and last delegated competition. Updated on 28 September 2024

Rank Delegated per year Delegated Years Person List on WCA
1 67.72 117 1.73 Peter Hugosson-Miller List
2 64.17 91 1.42 Simon Kellum List
3 63.87 153 2.40 Dennis Rosero List
4 62.03 63 1.02 Manuel Popayán List
5 55.56 47 0.85 AJ Nicholls List
6 54.38 53 0.97 Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल) List
7 54.01 59 1.09 Ruby Lu (卢红) List
8 52.17 27 0.52 Louie Jay Quibote List
9 52.17 6 0.12 Lin Salvo List
10 50.98 85 1.67 Braden Richards List
11 48.17 12 0.25 Wilson Li (李超雄) List
12 47.79 42 0.88 Evan Brown List
13 47.63 15 0.31 TJ Kelly List
14 46.42 122 2.63 Carter Kucala List
15 46.23 61 1.32 Yuji Yoshida List
16 45.66 49 1.07 Zach Ridall List
17 45.46 143 3.15 Chris Martin List
18 45.23 66 1.46 Ryan Durette List
19 43.03 43 1.00 Haiver Lenin Reyes Garcia List
20 42.21 26 0.62 Levi Gibson List
21 41.20 15 0.36 Lucian Mihai Cremeneanu List
22 41.19 30 0.73 David Karalli (داود قراعلي) List
23 39.13 15 0.38 Luke Meszar List
24 39.05 48 1.23 Michael Larsen List
25 38.45 42 1.09 Shane Grogan List
26 37.81 56 1.48 Shain Papalotl Longbehn List
27 36.64 31 0.85 Rich Casey List
28 36.52 5 0.14 Charlie Stark List
29 35.62 67 1.88 Antonio Kam (甘浩東) List
30 34.78 6 0.17 JaeYoung Chun (천재영) List
31 34.43 46 1.34 Ricky Martin List
32 34.09 21 0.62 Zachary Miller List
33 33.93 30 0.88 Lucas Ichiro Yunomae List
34 33.92 13 0.38 Miles Walcott List
35 32.31 23 0.71 Rasmus Händén List
36 32.08 13 0.41 Garrett Hadaway List
37 32.08 83 2.59 Stone Amsbaugh List
38 31.71 56 1.77 Helmer Ewert List
39 31.69 82 2.59 Callum James Goodyear List
40 31.64 68 2.15 Alex Cohen List
41 31.62 40 1.26 Jason Ostdiek List
42 30.81 55 1.79 Eleanor Sinnott List
43 30.70 19 0.62 Matheus Casassa List
44 30.16 18 0.60 Alejandro Restrepo Echeverri List
45 30.05 26 0.87 James Quinn List
46 29.82 8 0.27 MinSeo Gu (구민서) List
47 29.72 73 2.46 Karol Zakrzewski List
48 29.62 63 2.13 Elizabeth Cutting List
49 29.55 25 0.85 Alex Lehman List
50 29.52 51 1.73 Malte Oliver Bøgh Kjøller List
51 29.35 54 1.84 Will Russo List
52 29.22 56 1.92 Raymos Castillo List
53 29.17 75 2.57 Krzysztof Bober List
54 28.63 95 3.32 Patrick Kleverlaan List
55 28.57 51 1.79 Ivan Lew Yi Wen (刘义文) List
56 28.52 47 1.65 Zeke Mackay List
57 28.47 53 1.86 Elijah Brown List
58 28.46 18 0.63 Kyeongmin Choi List
59 28.46 6 0.21 Dylan Govic List
60 27.87 47 1.69 Leo Lindqvist List
61 27.86 9 0.32 Jake Roberts List
62 27.80 57 2.05 Arun Kannan List
63 27.76 170 6.12 Daniel Wallin List
64 27.62 9 0.33 Brayden Adams List
65 27.19 23 0.85 Fabian Tomasovic List
66 26.97 33 1.22 Margot Audero List
67 26.93 16 0.59 Tripp Peters List
68 26.72 85 3.18 Mason Langenderfer List
69 26.54 25 0.94 Nolan Yiu List
70 26.46 31 1.17 Lisa Kucala List
71 26.31 169 6.42 Calvin Nielson List
72 26.25 69 2.63 Jakub Hamkało List
73 26.03 33 1.27 Michael Andres Castillo Lemus List
74 26.00 21 0.81 Kevin Timmons List
75 25.84 58 2.24 Oliver Wheat List
76 25.83 7 0.27 Trenton Cuzick List
77 25.63 8 0.31 Nico Bezzerides List
78 25.40 37 1.46 Roman Wofford List
79 25.37 53 2.09 Michael Zheng List
80 24.89 52 2.09 Tarandeep Mittal List
81 24.86 13 0.52 Augusto Rosa Esteves List
82 24.80 11 0.44 Tyler Rose List
83 24.68 70 2.84 Raymond Goslow List
84 24.65 44 1.79 Oliver Hexter List
85 24.35 21 0.86 Seth Rowell List
86 24.09 6 0.25 Marius Rombout Ferreira van Riemsdijk List
87 23.96 29 1.21 Albert Garriga Gea List
88 23.81 38 1.60 Gaurav Bachani List
89 23.72 35 1.48 Clay Moore List
90 23.53 42 1.79 Josete Sánchez List
91 23.45 26 1.11 Austin Reed List
92 23.44 36 1.54 Lars Johan Folde List
93 23.41 5 0.21 Michael S. Lander List
94 23.28 29 1.25 Draco Tong List
95 23.22 33 1.42 Tommy Szeliga List
96 23.01 8 0.35 Thomas Schukraft List
97 22.94 37 1.61 Michel Andre Gonzaga Quijano List
98 22.86 43 1.88 Marco Rota List
99 22.62 7 0.31 Christopher Beckman List
100 22.54 29 1.29 Fletcher Berry List
101 22.30 21 0.94 Felipe Ignacio Heckersdorf List
102 22.09 122 5.52 Przemysław Rogalski List
103 22.03 19 0.86 Ben Bergen List
104 21.97 171 7.78 Jacob Ambrose List
105 21.64 146 6.75 Katie Hull List
106 21.61 31 1.43 Nicholas McKee List
107 21.49 12 0.56 Raúl Cuevas Castillo List
108 21.41 32 1.49 Ben Royce List
109 21.39 52 2.43 Bryan Eng List
110 21.12 51 2.41 Peri Le Dain List
111 21.10 13 0.62 Lucas Dantas de Sousa List
112 20.87 134 6.42 Matthew Dickman List
113 20.75 10 0.48 Akula Sai Kumar List
114 20.75 10 0.48 Gabriel Sargeiro Gomes de Mello List
115 20.75 10 0.48 Bruno da Silva Neves List
116 20.73 37 1.79 Adam Swaine List
117 20.56 17 0.83 Felipe Cardim List
118 20.56 13 0.63 Orion Donovan List
119 20.48 31 1.51 Alyssa Esparaz List
120 20.46 53 2.59 Bertie Longden List
121 20.24 21 1.04 Brandon Lin (林博浩) List
122 20.07 20 1.00 Roxana Johnson List
123 19.85 15 0.76 Axel Flordal List
124 19.85 5 0.25 Fabian Settelen List
125 19.64 35 1.78 Mihai Soare List
126 19.63 116 5.91 Daniel Vædele Egdal List
127 19.60 41 2.09 Simon Kelly List
128 19.58 23 1.17 Laura Plourde List
129 19.57 48 2.45 Ronan Felipe Jorge List
130 19.54 39 2.00 Jacob Oliver Bruun List
131 19.40 51 2.63 Ioannis Papadopoulos List
132 19.13 22 1.15 Lachlan Cooke List
133 19.10 33 1.73 Christopher Morris List
134 19.04 27 1.42 Cade Beck List
135 18.94 7 0.37 Daniel Houghton List
136 18.75 179 9.55 Evan Liu List
137 18.65 19 1.02 Isaac Myers List
138 18.60 25 1.34 Jesse Mailloux List
139 18.56 37 1.99 Samuel Baird List
140 18.53 28 1.51 Rocio Rodriguez Rivera List
141 18.47 27 1.46 Jakob Jernsletten List
142 18.42 23 1.25 Damir Zhanataev List
143 18.42 18 0.98 Krzysztof Kuncki List
144 18.42 6 0.33 Stone Payne List
145 18.30 27 1.48 Andres Felipe Rodríguez Londoño List
146 18.22 43 2.36 Gabriele Cappelletti List
147 18.20 15 0.82 Xinyu Chen (陈鑫雨) List
148 18.16 18 0.99 Amitai Ziv List
149 18.06 27 1.49 Lydia Workman List
150 18.04 8 0.44 Vincenzo Maria Gammino List
151 18.04 8 0.44 Christofer Alejandro Aguirre Robledo List
152 18.04 28 1.55 Yuxuan Chen List
153 17.96 9 0.50 Jake Buckley List
154 17.91 43 2.40 Rubén López de Juan List
155 17.85 39 2.18 João Vinícius de A. Santos List
156 17.82 42 2.36 Tyler Williams List
157 17.82 14 0.79 Peter Osudar List
158 17.80 27 1.52 Ricardo Olea Catalán List
159 17.79 28 1.57 Maria Beausang List
160 17.75 31 1.75 Diego Alejandro Casas Jimenez List
161 17.69 20 1.13 Dániel Varga List
162 17.66 22 1.25 Alejandro Nicolay List
163 17.57 28 1.59 Pranav Dandgaval List
164 17.36 29 1.67 Ryutaro Miyazaki (宮崎隆太郎) List
165 17.31 21 1.21 Wojciech Szatanowski List
166 17.28 7 0.41 Rémi Chrétien List
167 17.18 23 1.34 Martin Henry List
168 17.17 29 1.69 Rahul Venkatesan List
169 17.15 20 1.17 Louis Meunier List
170 17.01 108 6.35 Niko Ronkainen List
171 17.01 36 2.12 Vianne Chang List
172 16.84 32 1.90 Emma Beranová List
173 16.68 10 0.60 Brian Acuña List
174 16.60 43 2.59 Myles Jarman List
175 16.57 28 1.69 David McLean List
176 16.54 26 1.57 Pierce Tickle List
177 16.52 19 1.15 Ronny Morocho List
178 16.49 7 0.42 Brandon Reichman List
179 16.48 31 1.88 Mattia Pasquini List
180 16.45 30 1.82 Conan Mo List
181 16.35 6 0.37 Felipe Fonseca Gontijo Neiva List
182 16.35 32 1.96 Seán O’Toole List
183 16.32 106 6.50 Sarah Strong List
184 16.26 43 2.64 Nevins Chan Pak Hoong (陈百鸿) List
185 16.23 38 2.34 Maxime Lefebvre List
186 16.08 24 1.49 Keunsoo Heo (허근수) List
187 16.05 16 1.00 Francisco Thales Rocha Sousa List
188 16.05 33 2.06 Annika Stein List
189 15.88 21 1.32 Fiona Wang List
190 15.88 14 0.88 Abhijeet Ghodgaonkar (अभिजीत घोडगावकर) List
191 15.88 11 0.69 Maralgoo Ganbold (Ганболд Маралгоо) List
192 15.83 14 0.88 Mitchell Anderson List
193 15.75 26 1.65 Mustafa Çamlıca List
194 15.70 37 2.36 James Holdsworth List
195 15.65 6 0.38 Bea Alexandra Marie Flores List
196 15.60 12 0.77 Ben Ridley List
197 15.59 38 2.44 Sukesh Kumar List
198 15.54 34 2.19 Guido Dipietro List
199 15.43 21 1.36 Rainier Feiler List
200 15.43 37 2.40 Jesús Lindo García List
201 15.41 34 2.21 Ruby van Vliet List
202 15.30 90 5.88 Edward Hollingdale List
203 15.29 80 5.23 Abdullah Gulab List
204 15.23 120 7.88 Mihai Căpăţinescu List
205 15.16 111 7.32 Simone Cantarelli List
206 15.13 29 1.92 Jang Seok Won (장석원) List
207 15.13 36 2.38 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) List
208 15.13 36 2.38 Andrés Hisashi Suzuki Cabrera List
209 15.13 27 1.79 Šimon Borovský List
210 15.11 29 1.92 Jaime Tadeo Perez Cardona List
211 15.06 28 1.86 Nick Silvestri List
212 14.96 119 7.96 Walker Welch List
213 14.95 68 4.55 Viktor Zenk List
214 14.91 12 0.80 James Golding List
215 14.91 14 0.94 Rafael Antonio Sanchez List
216 14.91 6 0.40 Todor Enikov List
217 14.91 6 0.40 Plamen Mahladzhanov List
218 14.87 16 1.08 Shanglin Ye List
219 14.82 100 6.75 Ilya Tsiareshka List
220 14.78 215 14.55 Ming Zheng (郑鸣) List
221 14.77 15 1.02 Marc Dullemond List
222 14.72 26 1.77 Piyush Passi List
223 14.69 22 1.50 Swami Srinivasan List
224 14.66 88 6.00 Ethan Pride List
225 14.61 9 0.62 Ihor Kastranets (Ігор Кастранець) List
226 14.61 28 1.92 Bence Barát List
227 14.58 38 2.61 Dan Smith List
228 14.55 36 2.48 Hari Anirudh List
229 14.51 12 0.83 Maximiliano Perez Madrid List
230 14.51 17 1.17 Oliver Pällo List
231 14.50 42 2.90 Alberto Pérez de Rada Fiol List
232 14.40 27 1.88 Javier Gonzalez-Napoleoni List
233 14.38 32 2.23 Alexandre Ondet List
234 14.32 8 0.56 Alberto Romero List
235 14.29 37 2.59 Lennon Hughes List
236 14.23 15 1.05 Ihor Sukhovatenko (Ігор Суховатенко) List
237 14.21 33 2.32 Peter Preston List
238 14.18 12 0.85 Liam Wadek List
239 14.14 29 2.05 Spondon Nath List
240 14.14 6 0.42 Daniel Schreiber Guimarães List
241 14.05 14 1.00 Davi de Andrade Iácono List
242 14.02 18 1.28 Dalton Padgett List
243 14.01 14 1.00 Siddharth Suresh List
244 13.96 19 1.36 Paulo Henrique Matos de Moraes List
245 13.95 38 2.72 Carter Bitz List
246 13.93 32 2.30 Benjamin Gottschalk List
247 13.83 61 4.41 Kerrie Jarman List
248 13.81 9 0.65 Mikus Lembergs List
249 13.73 30 2.18 Rich Tayag List
250 13.68 10 0.73 Pantos Pantos List
251 13.67 60 4.39 Akula Pavan Kumar List
252 13.67 22 1.61 Sebastiano Tronto List
253 13.65 33 2.42 Tommaso Raposio List
254 13.60 36 2.65 Reto Bubendorf List
255 13.53 6 0.44 Matic Omulec List
256 13.53 22 1.63 Alison Meador List
257 13.53 7 0.52 Francisco García List
258 13.53 7 0.52 Tuncer Efe Doğan List
259 13.48 23 1.71 Hikmət Mürsəlzadə List
260 13.43 87 6.48 Ryan Jew List
261 13.37 29 2.17 Heron Sato List
262 13.04 19 1.46 Divnoor Bajwa List
263 13.03 36 2.76 Hubert Hanusiak List
264 13.02 16 1.23 Siva Shanmukh Vetcha List
265 12.88 122 9.47 James Hildreth List
266 12.85 30 2.34 Dallas McNeil List
267 12.68 10 0.79 Hayden Ng (吳宇晞) List
268 12.67 18 1.42 Kalani Oliveira List
269 12.66 59 4.66 Zak Kenny List
270 12.58 28 2.23 Bruno Vervoort List
271 12.55 19 1.51 Dylan Vaskevicius List
272 12.52 74 5.91 Sam Spendla List
273 12.49 57 4.56 Charlie van Ooran List
274 12.48 33 2.64 RJ Gohn List
275 12.40 58 4.68 Blake Thompson List
276 12.40 39 3.15 Stephen Griggs List
277 12.40 15 1.21 Daniel Fraser List
278 12.34 5 0.41 Steven Kearns List
279 12.25 16 1.31 Daisuke Kochi (幸地大輔) List
280 12.04 6 0.50 Jhonatan Reategui List
281 11.96 55 4.60 Jonathan Esparaz List
282 11.93 8 0.67 Nicolò Simone List
283 11.86 68 5.74 Nancy Hartman List
284 11.80 17 1.44 Tam Quan List
285 11.78 12 1.02 Paulo Guillén List
286 11.78 12 1.02 Iván Brigidano Pérez List
287 11.78 5 0.42 Arthur Garcin List
288 11.73 7 0.60 Chandler Pike List
289 11.71 22 1.88 Will Callan List
290 11.71 125 10.68 Cendy Cahyo Rahmat List
291 11.64 42 3.61 Niki Placskó List
292 11.61 67 5.77 Joshua Feran List
293 11.58 26 2.24 Chris Tran List
294 11.52 23 2.00 Hung Lo (羅鴻) List
295 11.48 81 7.06 Ulrik Bredland List
296 11.45 29 2.53 Daniel Anker Hermansen List
297 11.40 70 6.14 Wilson Alvis (陈智胜) List
298 11.32 15 1.33 Hafizh Dary Faridhan Hudoyo List
299 11.29 26 2.30 Abdelhak Kaddour List
300 11.28 56 4.97 Mitchell Lane List
301 11.27 5 0.44 Ryan Driscoll List
302 11.20 26 2.32 Jules Desjardin List
303 11.17 51 4.56 Michael Conard List
304 11.16 67 6.00 Kevin Matthews List
305 11.16 15 1.34 Slater Metz List
306 11.14 5 0.45 Roger Nataniel Issassa dos Santos List
307 11.12 6 0.54 Alex Davani List
308 11.09 115 10.37 Matteo Provasi List
309 11.09 17 1.53 Aston Culf List
310 11.09 20 1.80 Matt Hudon List
311 11.07 171 15.45 Michael Young List
312 11.07 17 1.54 Ignacio Naval List
313 11.06 71 6.42 Corey Sakowski List
314 11.04 22 1.99 Cristian Franco Terrazas Flores List
315 11.02 13 1.18 Kalindu Sachintha Wijesundara List
316 10.99 16 1.46 Bruno Alonso Villacorta Montoya List
317 10.96 12 1.10 James Macdiarmid List
318 10.94 13 1.19 Mia Sponseller List
319 10.93 17 1.56 Beste Cifci List
320 10.93 101 9.24 James Molloy List
321 10.88 14 1.29 Jan Fonš List
322 10.87 15 1.38 Tim Lugtigheid List
323 10.87 5 0.46 Oleh Korchan (Олег Корчан) List
324 10.84 20 1.85 Luiggi Giovanucci List
325 10.83 77 7.11 Somya Srivastava List
326 10.80 153 14.16 Fangyuan Chang (常方圆) List
327 10.80 23 2.13 Yuichi Hamada (濵田祐一) List
328 10.77 81 7.52 Zachary Garber List
329 10.75 76 7.07 José Leonardo Chaparro Prieto List
330 10.72 13 1.21 Mickey Doyle List
331 10.70 16 1.49 Luan Ferreira List
332 10.70 113 10.56 Tomi Ronkainen List
333 10.66 56 5.25 Mary Hennessy List
334 10.63 52 4.89 Daniel M. James List
335 10.59 12 1.13 Matt Lee List
336 10.58 13 1.23 Tim Xie List
337 10.55 19 1.80 Renan da Cunha Santos List
338 10.47 64 6.11 Sachin Arvind List
339 10.47 81 7.74 Baiqiang Dong (董百强) List
340 10.46 69 6.60 Cailyn Hoover List
341 10.44 12 1.15 Brianna Edwards List
342 10.43 35 3.36 Artem Melikian (Артем Мелікян) List
343 10.43 63 6.04 Wang Junwen (王俊文) List
344 10.42 17 1.63 Hao Do List
345 10.41 72 6.92 Liam Orovec List
346 10.39 108 10.39 Areli Rubí Gordillo Martínez List
347 10.33 19 1.84 Juan Camilo Vargas List
348 10.30 45 4.37 David Edwards List
349 10.24 12 1.17 Leon Schmidtchen List
350 10.24 12 1.17 Felipe Baldívio Freires List
351 10.24 12 1.17 Kostas Papadopoulos List
352 10.24 94 9.18 Chia-Leo Lin (林珈樂) List
353 10.15 13 1.28 Guilherme Santana Campos List
354 10.15 9 0.89 Caleb Hall List
355 10.07 148 14.70 Sébastien Auroux List
356 10.06 22 2.19 Kasparas Lienys List
357 10.04 82 8.16 Alex Asbery List
358 10.03 15 1.49 Xavier Antonio Balderrama List
359 10.02 86 8.59 Rodrigo Ugarte List
360 9.96 38 3.82 Sebastian Robbins List
361 9.95 13 1.31 Maria Zhits List
362 9.91 27 2.72 Sam van Vliet List
363 9.91 38 3.84 Oscar Alberto Ceballos Contreras List
364 9.90 34 3.43 Rui-Jun Liu (劉睿鈞) List
365 9.88 28 2.83 Zachary Ochs List
366 9.76 12 1.23 Angeline Wijaya (黃千儀) List
367 9.73 50 5.14 Alexander Olleta del Molino List
368 9.73 11 1.13 James Stephen Sarmiento Cubarol List
369 9.69 42 4.33 Laura Holzhauer List
370 9.63 100 10.39 Kit Clement List
371 9.59 39 4.07 Luis J. Iáñez List
372 9.59 50 5.21 Zachary White List
373 9.54 11 1.15 Coleton Pleiss List
374 9.49 8 0.84 Kou Oobatake (大畠功) List
375 9.41 81 8.61 Akash Rupela List
376 9.40 22 2.34 Clara Lafourcade List
377 9.40 24 2.55 Maverick Pearson List
378 9.37 7 0.75 Novianto Pambudi List
379 9.33 12 1.29 Viktor Kalmar List
380 9.32 17 1.82 Sergio Andres Guillen Ibarra List
381 9.29 26 2.80 Tobias Peter List
382 9.27 5 0.54 Michael Hans List
383 9.24 48 5.19 Brandon Harnish List
384 9.21 27 2.93 Shubhayan Kabir List
385 9.21 6 0.65 Jici Liu (刘纪赐) List
386 9.19 18 1.96 Vincent Chen List
387 9.18 13 1.42 Mayis Jraghatspanyan List
388 9.16 56 6.11 Jae Park List
389 9.06 126 13.91 Tim Reynolds List
390 9.02 23 2.55 Brendan Bakker List
391 9.01 57 6.33 Cady Shields List
392 8.99 31 3.45 Luke Heath-Edwards List
393 8.98 18 2.00 Edrian Oralde Tepait List
394 8.95 34 3.80 Serhii Koksharov (Сергій Кокшаров) List
395 8.93 12 1.34 Leo Hock-Morris List
396 8.86 73 8.24 Olivér Perge List
397 8.79 13 1.48 Matías Ponte List
398 8.79 93 10.58 Oleg Gritsenko List
399 8.78 114 12.99 Natán Riggenbach List
400 8.76 19 2.17 Hevelyn Sato List
401 8.75 53 6.06 Nathan Seeto List
402 8.72 47 5.39 Cristian Ezequiel Vega List
403 8.71 88 10.10 Xiaobo Jin (金晓波) List
404 8.70 40 4.60 Bradley Sampson List
405 8.70 10 1.15 Nguyễn Khang Minh List
406 8.69 21 2.42 Aurelien Marion List
407 8.69 19 2.19 Valentin Hoffmann List
408 8.69 19 2.19 Chris Tabar List
409 8.68 12 1.38 Perry Nathaniel Gonzales List
410 8.68 11 1.27 Aldo Feandri List
411 8.66 42 4.85 Alexander Mutch List
412 8.64 27 3.13 Lauren Phung List
413 8.62 11 1.28 Marike Faught List
414 8.62 23 2.67 Yuki Tanaka (田中悠樹) List
415 8.54 180 21.08 Ron van Bruchem List
416 8.53 17 1.99 Patrick Ponce List
417 8.52 49 5.75 Adam Walker List
418 8.45 18 2.13 Katie Hinkley List
419 8.44 72 8.53 Daniel Sheppard List
420 8.42 21 2.49 Nathan Graves List
421 8.34 11 1.32 Muhammad Syahmi List
422 8.33 31 3.72 Carlos Méndez García-Barroso List
423 8.32 41 4.93 Pauline Bonnaudet List
424 8.32 52 6.25 Linus Frész List
425 8.30 11 1.33 Shubham Kumar List
426 8.26 61 7.38 Leow Yi Jun (廖艺畯) List
427 8.17 47 5.76 Jānis Zirnis List
428 8.14 15 1.84 Manuel Malvárez List
429 8.11 22 2.71 Ardianto Satriawan List
430 8.04 108 13.44 Philippe Virouleau List
431 8.03 14 1.74 José Garrido List
432 8.01 10 1.25 Jay Benedict Alfaras List
433 8.01 8 1.00 Ilyas Arystanbekov (Ильяс Арыстанбеков) List
434 7.99 55 6.88 Vasily Stasyev List
435 7.95 27 3.39 Gaurav Taneja List
436 7.95 62 7.80 Laura Ohrndorf List
437 7.91 5 0.63 Eiji Okeda (桶田英次) List
438 7.83 32 4.09 Piotr Trząski List
439 7.80 6 0.77 Pedro Azevedo List
440 7.80 6 0.77 Henrique Rojas Moreno de Almeida List
441 7.74 42 5.42 Chen Kang (亢晨) List
442 7.73 31 4.01 Ömer Çetinkaya List
443 7.67 56 7.30 Takayuki Ookusa (大艸尊之) List
444 7.64 6 0.79 Theodore Chow List
445 7.63 15 1.97 Filippo Brancaleoni List
446 7.60 22 2.90 Andrey Robota List
447 7.59 7 0.92 Florian Truckenthanner List
448 7.57 65 8.59 John Edison Ubaldo (ᜇ᜔ᜌᜓ︀ᜈ᜔ ᜁᜇᜒᜐᜓ︀ᜈ᜔ ᜂᜊᜎ᜔ᜇᜓ︀) List
449 7.56 10 1.32 Enzo Mattos List
450 7.54 36 4.77 Kirby Jay Caragan List
451 7.45 9 1.21 Michael Eleftheriades List
452 7.45 58 7.78 Anders Berggren List
453 7.44 10 1.34 Brock Hamann List
454 7.44 9 1.21 Shresth Shah List
455 7.43 52 7.00 Jeremy Fleischman List
456 7.40 37 5.00 Michael Chai (柴天方) List
457 7.39 19 2.57 Tomasz Żołnowski List
458 7.38 15 2.03 Zakarya Otair List
459 7.36 25 3.39 Björn Korbanka List
460 7.34 13 1.77 Shmulik Kachuriner List
461 7.34 19 2.59 Michelle Brewster List
462 7.33 10 1.36 Duncan Hobbs List
463 7.31 30 4.10 Can Ersoy List
464 7.31 7 0.96 Alvin Febrianth List
465 7.30 29 3.97 Radosław Drozdowicz List
466 7.25 21 2.90 José Antonio Gaete Rozas-Peña List
467 7.22 5 0.69 Bekzodjon Yusupov List
468 7.22 18 2.49 Piotr Kózka List
469 7.20 92 12.78 Ilkyoo Choi (최일규) List
470 7.13 10 1.40 Michael (謝富亦) List
471 7.08 38 5.37 Javid Nabizade List
472 7.05 9 1.28 Joshua Christian Marais List
473 7.04 29 4.12 Ujjawal Pabreja List
474 6.98 60 8.59 Tim McMahon List
475 6.98 13 1.86 Chris Deng List
476 6.94 78 11.23 Adam Polkowski List
477 6.94 29 4.18 Shonathon Collins List
478 6.93 25 3.61 Nikhil Mande List
479 6.93 15 2.17 Axel Lifschitz List
480 6.92 22 3.18 James LaChance List
481 6.88 16 2.32 Timothy Lawrance List
482 6.88 19 2.76 Geert Bicler List
483 6.85 103 15.04 Lorenzo Vigani Poli List
484 6.83 39 5.71 Jared Stinson List
485 6.80 51 7.50 Joel Hernández List
486 6.78 94 13.86 Rafael de Andrade Cinoto List
487 6.78 55 8.11 Keaton Ellis List
488 6.78 43 6.34 Helar Gomez Chalco List
489 6.77 13 1.92 David Vujasić List
490 6.77 13 1.92 Israel Machado Soares List
491 6.75 7 1.04 Alexandre de Siqueira Júnior List
492 6.73 60 8.91 Gianluca Placenti List
493 6.69 50 7.48 Kei Suga (須賀慶) List
494 6.68 48 7.19 Tanai Chaikraveephand (ธนัย ชัยกระวีพันธ์) List
495 6.66 5 0.75 Pranjal Khan List
496 6.62 7 1.06 Carlos Gabriel de Azevedo List
497 6.61 23 3.48 Mohamed Ali Bizid List
498 6.57 9 1.37 Rayan Parmar List
499 6.52 11 1.69 Sebastián Pino Castillo List
500 6.52 81 12.42 Dave Campbell List
501 6.45 13 2.02 Vladislav Pyatnitsa (Владислав Пятница) List
502 6.44 11 1.71 Bruno Mapelli List
503 6.42 40 6.23 Baocheng Wu (吴宝城) List
504 6.41 7 1.09 Matthew Flay List
505 6.39 6 0.94 Erick Lemus Fuentes List
506 6.38 29 4.54 Gennaro Monetti List
507 6.35 14 2.20 Brandon Mikel List
508 6.35 47 7.40 Dene Beardsley List
509 6.34 26 4.10 John Louis List
510 6.31 70 11.10 Javier Tirado Ortiz List
511 6.26 40 6.38 Clément Gallet List
512 6.25 29 4.64 Rotem Ifrach List
513 6.20 29 4.68 Ivan Vanek List
514 6.16 84 13.63 Bob Burton List
515 6.16 43 6.98 Jose Abanto Ortiz List
516 6.15 23 3.74 Philippe Lucien List
517 6.13 57 9.30 Grzegorz Łuczyna List
518 6.12 21 3.43 Ricardo Piotti List
519 6.12 13 2.12 Alexander Katyukov (Александр Катюков) List
520 6.09 16 2.63 James Hamory List
521 6.06 33 5.44 Cel Adriane Lalo List
522 6.06 13 2.15 Angelo Zhang List
523 6.02 15 2.49 Egdar Castillo List
524 5.99 10 1.67 Daniel Atlas List
525 5.97 47 7.88 Marlon de V. Marques List
526 5.95 62 10.42 Adrián Ramírez List
527 5.92 38 6.42 İskender Aznavur List
528 5.90 74 12.54 Henrik Buus Aagaard List
529 5.83 40 6.86 Jorge Miguel Trigo List
530 5.82 51 8.76 Hippolyte Moreau List
531 5.78 6 1.04 Timo Norrkniivilä List
532 5.78 38 6.57 Dana Yi List
533 5.78 5 0.87 Han Wu (吳翰) List
534 5.77 6 1.04 Alex Seidler List
535 5.76 64 11.12 Anton Piau List
536 5.73 10 1.75 Noel Yzaguirre List
537 5.72 35 6.12 Manu Vereecken List
538 5.72 9 1.57 Wicaksono Adi List
539 5.65 13 2.30 Ting Sheng Bao Yang List
540 5.65 33 5.85 Shuhei Omura (大村周平) List
541 5.64 29 5.14 Jonathan Papa List
542 5.64 8 1.42 Christian de Sena Fortunato List
543 5.59 6 1.07 Vladislavs Baranovs List
544 5.58 14 2.51 Adam Joks List
545 5.58 6 1.08 Angelo Giovanni Licetti León List
546 5.57 19 3.41 Ray Li List
547 5.55 20 3.60 Mike DeCock List
548 5.54 17 3.07 Aleksa Radovanović List
549 5.49 28 5.10 Clément Cherblanc List
550 5.46 73 13.36 Roman Ostapenko (Роман Остапенко) List
551 5.45 37 6.79 Jernej Omulec List
552 5.44 60 11.02 Zhou Yichen (周奕臣) List
553 5.36 25 4.66 Pedro Miranda Moreira List
554 5.29 14 2.64 David Woner List
555 5.29 6 1.13 Atlas Alerre List
556 5.22 6 1.15 Sapan Upadhyay List
557 5.21 70 13.43 Kristopher De Asis List
558 5.19 18 3.47 Nitin Subramanian List
559 5.17 17 3.29 Nestor Sanchez List
560 5.16 10 1.94 David Calvo Vivas List
561 5.16 27 5.23 Igor Aipkin List
562 5.14 29 5.64 Myagmardorj Ulziijargal (Өлзийжаргал Мягмардорж) List
563 5.09 16 3.14 Sam Schultz List
564 5.07 18 3.55 Thaynara Santana de Oliveira List
565 5.07 14 2.76 Elmer Alexander Johnsen List
566 5.06 76 15.03 Felipe Andres Rojas Garces List
567 5.05 9 1.78 Baha Alshwaiki List
568 5.04 31 6.15 Enrymar Cisneros List
569 5.03 37 7.36 Wilson José Duarte Espitia List
570 4.98 15 3.01 Anton Rostovikov List
571 4.95 31 6.27 Saransh Grover List
572 4.94 43 8.70 Arthur Adams List
573 4.92 20 4.07 João Gabriel de Aguiar Milani List
574 4.90 36 7.34 Olli Vikstedt List
