wca_statistics

Best result not providing a podium

Note: Only finals are taken into account. Updated on 10 August 2026

Rubik’s Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Yi Shen (沈懿) 3.60 4.77 Deqing Small & Special 2026 4
2 Tymon Kolasiński 4.71 5.01 Zhanjiang Open 2026 4
3 Qixian Cao (曹岂娴) 3.74 5.02 Deqing Small & Special 2026 5
4 Yize Dong (董一泽) 4.01 5.02 Nanchang Summer 2026 4
5 Zhaokun Li (李昭昆) 4.80 5.05 Chengdu Welcoming Summer 2026 4
6 Tymon Kolasiński 4.51 5.11 Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 4
7 Yi Shen (沈懿) 4.93 5.12 Xianju NxN 2026 4
8 Hansen Yu (余翰森) 4.48 5.15 Jiajiang Open 2026 4
9 Yi Shen (沈懿) 4.80 5.15 Yancheng Spring Open 2026 4
10 Zhaokun Li (李昭昆) 5.12 5.20 Zhanjiang Open 2026 5
11 Yize Dong (董一泽) 4.41 5.22 Xianju NxN 2026 5
12 Yufang Du (杜昱方) 3.56 5.23 Nanchang Summer 2026 5
13 Zhiyi Yang (杨芝懿) 4.37 5.23 Deqing Small & Special 2026 6
14 Yi Shen (沈懿) 4.34 5.24 Wuhu Open 2026 4
15 Yize Dong (董一泽) 4.55 5.24 Zhanjiang Open 2026 6
16 Qixian Cao (曹岂娴) 4.90 5.25 Start of Summer Beijing 2026 4
17 Ruihang Xu (许瑞航) 4.20 5.26 Start of Summer Beijing 2026 5
18 Yunzhi Lian (连允之) 4.49 5.27 Hangzhou Open 2026 4
19 Zhaokun Li (李昭昆) 4.72 5.28 Beijing Summer 2025 4
20 Yunzhi Lian (连允之) 5.01 5.30 Jiajiang Open 2026 5
21 Yize Dong (董一泽) 4.17 5.32 Yancheng Spring Open 2026 5
22 Bofan Zhang (张博藩) 4.38 5.32 Taizhou Open 2025 4
23 Yunzhi Lian (连允之) 4.45 5.32 Yancheng Spring Open 2026 6
24 Qixian Cao (曹岂娴) 4.28 5.33 Hangzhou Open 2026 5
25 Zhen Chen (陈震) 3.32 5.36 Deqing Small & Special 2026 7
26 Yize Dong (董一泽) 5.07 5.36 Beijing Winter 2026 4
27 Yi Shen (沈懿) 3.95 5.40 Nanchang Summer 2026 6
28 Yunzhi Lian (连允之) 4.75 5.40 Deqing Small & Special 2026 8
29 Yufang Du (杜昱方) 4.26 5.41 Zhengzhou Zest 2025 4
30 Bofan Zhang (张博藩) 4.72 5.41 WCA Asian Championship 2024 4
31 Bofan Zhang (张博藩) 4.86 5.41 Nanchang Summer 2026 7
32 Yufang Du (杜昱方) 4.94 5.41 Start of Summer Beijing 2026 6
33 Zhaokun Li (李昭昆) 4.37 5.42 Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 5
34 Timofei Tarasenko 4.77 5.42 Start of Summer Beijing 2026 7
35 Yi Shen (沈懿) 5.10 5.42 Huanggang Open 2026 4
36 Qixian Cao (曹岂娴) 4.41 5.43 WCA World Championship 2025 4
37 Qixian Cao (曹岂娴) 5.00 5.43 Zhanjiang Open 2026 7
38 Zhen Chen (陈震) 5.10 5.43 Lishui Open 2025 4
39 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.94 5.44 Hangzhou Open 2024 4
40 Yufang Du (杜昱方) 4.06 5.45 Taizhou Open 2025 5
41 Yi Shen (沈懿) 5.02 5.46 Beijing Winter 2026 5
42 Matty Hiroto Inaba 5.11 5.47 WCA World Championship 2025 5
43 Muyang Liu (刘慕阳) 5.21 5.48 Shanghai Summer 2026 4
44 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.05 5.49 Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 6
45 Qixian Cao (曹岂娴) 4.68 5.49 Zibo Open 2025 4
46 Kaicheng Jin (金开诚) 4.94 5.50 Deqing Small & Special 2026 9
47 Teodor Zajder 5.07 5.50 WCA World Championship 2025 6
48 Zhiyi Yang (杨芝懿) 4.96 5.51 Xianju NxN 2026 6
49 Ruihang Xu (许瑞航) 4.03 5.54 Chengdu Spring Open 2025 4
50 Zhaokun Li (李昭昆) 4.73 5.54 Yancheng Open 2025 4
51 Zhaokun Li (李昭昆) 5.00 5.54 Nanchang Spring 2025 4
52 Yufang Du (杜昱方) 4.57 5.55 Weihai Open 2026 4
53 Hansen Yu (余翰森) 4.67 5.55 WCA Asian Championship 2024 5
54 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.33 5.55 Taizhou Open 2025 6
55 Ruihang Xu (许瑞航) 4.72 5.56 Xi’an Open 2024 4
56 Qixian Cao (曹岂娴) 4.78 5.56 Chengdu Welcoming Summer 2026 5
57 Ruihang Xu (许瑞航) 4.83 5.56 Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 7
58 Wei Liu (刘蔚) 4.94 5.56 Jiajiang Open 2026 6
59 Zhen Chen (陈震) 5.05 5.56 Hangzhou Open 2026 6
60 Yi Shen (沈懿) 4.59 5.57 Maoming Open 2026 4
61 Yize Dong (董一泽) 4.96 5.57 Hangzhou Open 2026 7
62 Qixian Cao (曹岂娴) 5.05 5.57 Nanchang Summer 2026 8
63 Zhaokun Li (李昭昆) 5.14 5.57 Zibo Open 2025 5
64 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.09 5.58 Beijing Winter 2026 6
65 Qixian Cao (曹岂娴) 5.19 5.58 Xianju NxN 2026 7
66 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73 5.59 WCA World Championship 2023 4
67 Timofei Tarasenko 4.28 5.60 WCA World Championship 2025 7
68 Zhaokun Li (李昭昆) 4.70 5.60 Jiajiang Open 2026 7
69 Yize Dong (董一泽) 4.79 5.60 Chengdu Welcoming Summer 2026 6
70 Yi Shen (沈懿) 4.74 5.61 Hangzhou Open 2026 8
71 Yize Dong (董一泽) 4.81 5.61 Zhengzhou Zest 2025 5
72 Yangming Wang (王扬铭) 5.09 5.61 Zibo Open 2025 6
73 Yunzhi Lian (连允之) 5.25 5.61 Nanchang Summer 2026 9
74 Qixian Cao (曹岂娴) 4.47 5.62 Guangzhou Small Cubes 2025 4
75 Qixian Cao (曹岂娴) 5.15 5.62 Weihai Open 2026 5
76 Bofan Zhang (张博藩) 3.98 5.63 Huanggang Open 2026 5
77 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.64 5.63 Hangzhou Spring 2024 4
78 Zhaokun Li (李昭昆) 5.06 5.63 Chengdu Spring Open 2025 5
79 Yi Shen (沈懿) 5.09 5.63 Zhanjiang Open 2026 8
80 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.04 5.64 Zibo Open 2025 7
81 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.43 5.64 Wuhu Open 2026 5
82 Muyang Liu (刘慕阳) 4.47 5.66 Yancheng Spring Open 2026 7
83 Yunzhi Lian (连允之) 5.48 5.66 Start of Summer Beijing 2026 8
84 Zhen Chen (陈震) 5.24 5.67 Xi’an Open 2024 5
85 Tian Xia (夏天) 4.10 5.68 Weihai Open 2026 6
86 Zixuan Xu (徐子轩) 4.91 5.69 Zhengzhou Open 2024 4
87 Yangming Wang (王扬铭) 5.23 5.69 Jiangmen Open 2025 4
88 Qixian Cao (曹岂娴) 5.51 5.70 Lishui Open 2025 5
89 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.47 5.71 Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 8
90 Yi Shen (沈懿) 4.67 5.71 Start of Summer Beijing 2026 9
91 Zhen Chen (陈震) 4.81 5.73 Taizhou Open 2025 7
92 Zhaokun Li (李昭昆) 5.59 5.75 WCA Asian Championship 2024 6
93 Yufang Du (杜昱方) 4.10 5.76 Beijing Only 3x3 2025 4
94 Qixian Cao (曹岂娴) 5.47 5.76 Beijing Winter 2026 7
95 Kaicheng Jin (金开诚) 4.57 5.77 Hangzhou Open 2026 9
96 Zhen Chen (陈震) 5.03 5.77 Hangzhou Open 2024 5
97 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.50 5.77 Zhengzhou Zest 2025 6
98 Yize Dong (董一泽) 4.99 5.78 Guangzhou GraDUAL 3x3 I 2026 9
99 Kai-Wen Wang (王楷文) 4.81 5.80 WCA Asian Championship 2024 7
100 Yifan Luo (骆奕帆) 4.91 5.80 Taizhou Open 2025 8

2x2x2 Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Teodor Zajder 0.95 1.28 WCA World Championship 2025 4
2 Tian Xia (夏天) 0.92 1.29 Zhanjiang Open 2026 4
3 Ethan Zhuang 0.98 1.29 WCA World Championship 2025 5
4 Luke Garrett 1.03 1.32 Connecticut Championship 2025 4
5 Igor Gładysz 1.06 1.34 WCA European Championship 2026 4
6 Alexey Tsvetkov 0.92 1.35 WCA European Championship 2026 5
7 Tian Xia (夏天) 1.05 1.35 Foshan Open 2026 4
8 Brian Johnson 1.17 1.35 CubingUSA All-Stars 2025 4
9 Twan Wieringa 0.86 1.36 WCA European Championship 2026 6
10 Ethan Zhuang 0.90 1.36 Cincinnati Open 2025 4
11 Nicolás Sánchez 0.82 1.37 CAC Franklin 2026 4
12 Max Tully 0.88 1.37 WCA European Championship 2026 7
13 Ayden Dincher 1.19 1.37 WCA World Championship 2025 6
14 Antonie Paterakis 1.01 1.38 WCA World Championship 2025 7
15 Tian Xia (夏天) 0.85 1.39 Chengdu Welcoming Summer 2026 4
16 Yiheng Wang (王艺衡) 0.87 1.39 WCA World Championship 2023 4
17 Nicolás Sánchez 1.20 1.39 Atlanta Algs at AIS Autumn 2025 4
18 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.00 1.40 Xuzhou Zenith 2026 4
19 Micah Heckerling 1.02 1.40 Atlanta Algs at AIS Autumn 2025 5
20 Antonie Paterakis 0.98 1.41 WCA European Championship 2024 4
21 Antonie Paterakis 1.12 1.41 WCA World Championship 2023 5
22 Antoni Stojek 1.24 1.41 WCA European Championship 2024 5
23 Yuki Gao 1.13 1.42 WCA World Championship 2025 8
24 Stefan Zajder 0.69 1.43 Energy Cube Białołęka 2025 4
25 Tommy Kiely 0.82 1.43 WCA European Championship 2026 8
26 Tian Xia (夏天) 0.85 1.43 Xi’an Cherry Blossom 2026 4
27 Luke Garrett 0.97 1.43 CubingUSA All-Stars 2025 5
28 Igor Łabędź 1.00 1.43 WCA European Championship 2026 9
29 Alexey Tsvetkov 1.29 1.44 Southeast Championship 2025 4
30 Dominic Shoji 0.98 1.45 WCC Western Championship 2025 4
31 Brendyn Dunagan 1.10 1.45 Georgia Championship 2026 4
32 Hansen Yu (余翰森) 0.84 1.46 Guangdong Revival & Rival 2026 4
33 Will Callan 1.05 1.46 NoVa Cube Winter 2024 4
34 Szymon Musiał 1.33 1.46 Polish Championship 2024 4
35 Curtis Chai 0.93 1.47 Connecticut Championship 2025 5
36 Arhaan Sareen 1.01 1.47 Great Lakes Championship 2026 4
37 Oliwier Szubert 1.16 1.47 Szansa Cubing Open Warsaw 2025 4
38 Nathan Fares 1.25 1.47 Melbourne Cube Days 2025 4
39 Kyeongmin Choi (최경민) 1.25 1.47 WCA World Championship 2023 6
40 Gabriel Alonso Ibáñez Miranda 1.22 1.48 WCA World Championship 2025 9
41 Caleb Lalik 1.01 1.49 Cincinnati Open 2025 5
42 Xulang Li (黎旭朗) 1.21 1.49 Xi’an Cherry Blossom 2025 4
43 Jack Pan (潘杰康) 1.26 1.50 Xuzhou Zenith 2026 5
44 Xavier Ye 1.04 1.51 Great Lakes Championship 2026 5
45 Timofei Tarasenko 1.05 1.51 Guangdong Revival & Rival 2026 5
46 Tymon Kolasiński 1.08 1.51 Zhanjiang Open 2026 5
47 Rowan Stough 1.18 1.51 CAC Franklin 2026 5
48 Jiazhou Li (李佳洲) 1.28 1.51 Guangdong Revival & Rival 2026 6
49 Shuda Huang (黄黍达) 1.29 1.51 Guangdong Revival & Rival 2026 7
50 Brian Johnson 1.33 1.51 WCA World Championship 2025 10
51 George Scholey 1.39 1.51 WCA World Championship 2023 7
52 Tian Xia (夏天) 0.88 1.52 Hangzhou Open 2026 4
53 Caleb Chen 0.98 1.52 GA Cuber Jackets Spring 2026 4
54 Michael Nielsen 1.21 1.52 NAC 2026 4
55 James Alonso 1.23 1.52 WCA European Championship 2024 6
56 Jack Pan (潘杰康) 1.23 1.52 Guangdong Revival & Rival 2026 8
57 Nigel Phang 1.24 1.52 WCA Asian Championship 2024 4
58 Jiazhou Li (李佳洲) 1.26 1.52 WCA World Championship 2025 11
59 Rowan Stough 1.31 1.52 Georgia Championship 2026 5
60 Yutong Wang (王宇彤) 1.32 1.52 Beijing Summer 2025 4
61 Stefan Zajder 0.90 1.53 Cube4fun in Bełchatów 2026 4
62 Hansen Yu (余翰森) 1.08 1.53 Chengdu Spring Open 2025 4
63 Szymon Ciepiela 1.08 1.53 Polish Championship 2025 4
64 Brian Johnson 1.15 1.53 Warm Up Seattle 2025 4
65 Tian Xia (夏天) 1.32 1.53 Beijing Summer 2025 5
66 Will Callan 1.38 1.53 NAC 2026 5
67 Vaibhav-Jai Ravipati 0.77 1.54 Australian Nationals 2025 4
68 Alexander Vujcich 0.83 1.54 Australian Nationals 2024 4
69 Zayn Khanani 0.90 1.54 Southeast Championship 2025 5
70 Luke Garrett 0.94 1.54 Great Lakes Championship 2026 6
71 Darshan Bhavanasi 0.99 1.54 Great Lakes Championship 2026 7
72 Antonie Paterakis 1.02 1.54 Warm Up Seattle 2025 5
73 Curtis Chai 1.14 1.54 Mid-Atlantic Championship 2025 4
74 Chris Chi 1.15 1.54 Connecticut Championship 2025 6
75 Shuda Huang (黄黍达) 1.20 1.54 Zhengzhou Zest 2025 4
76 Bofan Zhang (张博藩) 1.20 1.54 Zibo Open 2025 4
77 Kaixi Guo (郭铠希) 1.31 1.54 Xuzhou Zenith 2026 6
78 Tian Xia (夏天) 1.38 1.54 Xi’an Cherry Blossom 2025 5
79 Ignacy Samselski 1.50 1.54 CFL Koluszki 2025 4
80 Connor Johnson 0.65 1.55 Australian Nationals 2025 5
81 Qiyu Zhang (张淇奥) 0.84 1.55 Hangzhou Open 2026 5
82 Stefan Zajder 0.95 1.55 Energy Cube Ciechanów 2024 4
83 Ryan Chan 1.06 1.55 Stevenage October 2025 4
84 Harry Forbes 1.24 1.55 Australian Nationals 2026 4
85 Timofei Tarasenko 1.25 1.55 Chengdu Welcoming Summer 2026 5
86 Jack Pfeifer 1.32 1.55 Great Lakes Championship 2026 8
87 Alexey Tsvetkov 1.35 1.55 WCA European Championship 2024 7
88 Albert Mandicó Sampol 0.88 1.56 Spanish Championship 2025 4
89 Chenhao Ma (马晨皓) 1.08 1.56 Guangdong Revival & Rival 2026 9
90 Alan Rivera Bañaga 1.09 1.56 WCC Western Championship 2025 5
91 Caleb Chen 1.11 1.56 Atlanta Algs at AIS Autumn 2025 6
92 Igor Gładysz 1.14 1.56 Polish Championship 2025 5
93 Micah Heckerling 1.15 1.56 Georgia Championship 2026 6
94 Yingjian Gong (龚英健) 1.17 1.56 Xuzhou Newcomers 2025 4
95 Igor Gładysz 1.32 1.56 WCA European Championship 2024 8
96 Nicolás Sánchez 1.36 1.56 Southeast Championship 2026 4
97 Zixuan Xu (徐子轩) 1.39 1.56 Beijing Summer 2025 6
98 Ryan Chan 0.80 1.57 Stevenage July 2025 4
99 Ezra Severson 0.96 1.57 CubingUSA All-Stars 2025 6
100 Igor Gładysz 0.98 1.57 Cube4fun Żyrardów 2024 4

4x4x4 Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Matty Hiroto Inaba 19.49 22.31 WCA World Championship 2025 4
2 Ciarán Beahan 20.90 22.69 WCA World Championship 2025 5
3 Ari Randers-Pehrson 20.97 22.95 WCA World Championship 2025 6
4 Ciarán Beahan 21.63 23.02 WCA European Championship 2026 4
5 Kai-Wen Wang (王楷文) 21.01 23.03 WCA World Championship 2025 7
6 Max Park 17.86 23.09 WCA World Championship 2025 8
7 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.52 23.40 NAC 2024 4
8 Patrick Ponce 21.23 23.72 WCA European Championship 2026 5
9 Kai-Wen Wang (王楷文) 23.18 23.90 WCA World Championship 2023 4
10 Ruihang Xu (许瑞航) 20.09 23.96 WCA Asian Championship 2024 4
11 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 22.79 23.97 WCA Asian Championship 2024 5
12 Heyu Fu (付荷语) 23.21 24.20 Start of Summer Beijing 2026 4
13 Luke Garrett 22.51 24.23 WCA European Championship 2026 6
14 Cillian Hainbach 22.53 24.23 WCA European Championship 2026 7
15 Matty Hiroto Inaba 21.39 24.27 WCA World Championship 2023 5
16 Daniel Rush 21.54 24.32 WCA European Championship 2026 8
17 Arhaan Sareen 22.48 24.34 NAC 2026 4
18 Patrick Ponce 21.93 24.42 WCA World Championship 2023 6
19 Twan Dullemond 22.07 24.43 WCA European Championship 2024 4
20 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.37 24.52 WCA Asian Championship 2024 6
21 Tiago Morais 21.48 24.57 WCA European Championship 2026 9
22 Luke Garrett 22.50 24.58 WCA World Championship 2025 9
23 Richard Delacoste 22.08 24.60 WCA World Championship 2025 10
24 Christopher Sun 24.29 24.60 NAC 2026 5
25 Ruihang Xu (许瑞航) 21.73 24.67 WCA World Championship 2023 7
26 Daniel Partridge 22.81 24.68 WCA European Championship 2026 10
27 Leo Borromeo 21.84 24.72 WCA Asian Championship 2024 7
28 Xuyi Wang (汪绪奕) 23.46 24.73 Zhengzhou Zeal 2025 4
29 Patrick Ponce 22.41 24.76 WCA European Championship 2022 4
30 Kai-Wen Wang (王楷文) 18.79 24.81 WCA Asian Championship 2024 8
31 Ciarán Beahan 23.15 24.82 WCA World Championship 2019 4
32 Sebastian Weyer 22.51 24.87 WCA World Championship 2023 8
33 Ari Randers-Pehrson 23.68 24.87 NAC 2024 5
34 DongSoo Park (박동수) 21.54 24.88 WCA Asian Championship 2024 9
35 Ziyu Wu (吴子钰) 23.12 24.93 Start of Summer Beijing 2026 5
36 Max Siauw 22.55 24.94 CubingUSA All-Stars 2025 4
37 Max Siauw 20.96 24.95 NAC 2026 6
38 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 22.41 25.03 WCA World Championship 2025 11
39 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 23.00 25.03 WCA World Championship 2023 9
40 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 24.61 25.06 WCA World Championship 2025 12
41 Bill Wang 21.17 25.08 WCA World Championship 2019 5
42 Curtis Chai 21.24 25.08 NAC 2026 7
43 Claudio Matias Cancino Bruna 20.14 25.21 WCA World Championship 2025 13
44 Hua Huang (黄华) 21.76 25.22 Guangzhou Big Cubes 2025 4
45 Kevin Gerhardt 23.45 25.23 Dutch Nationals 2024 4
46 Ray Bai 23.91 25.24 NAC 2026 8
47 Giacomo Daniele Corò 22.45 25.27 WCA European Championship 2026 11
48 Matty Hiroto Inaba 22.40 25.28 CubingUSA Nationals 2023 4
49 Max Siauw 22.45 25.30 NAC 2024 6
50 Chen Chen (陈晨) 23.25 25.32 Nanchang Summer 2026 4
51 Feliks Zemdegs 20.42 25.36 WCA World Championship 2019 6
52 Christopher Sun 24.32 25.42 NAC 2024 7
53 Yiming Zhuang (庄轶茗) 22.91 25.52 Guangzhou Big Cubes 2025 5
54 Amey Gaba 24.59 25.55 Singapore Independence Day 2025 4
55 Junliang Huang (黄骏亮) 22.89 25.57 Guangzhou Big Cubes 2025 6
56 Amey Gaba 21.08 25.58 Penang One Bigger 2025 4
57 Ari Randers-Pehrson 23.30 25.58 NAC 2026 9
58 Varun Mohanraj 20.72 25.61 WCA World Championship 2025 14
59 Xulang Li (黎旭朗) 23.59 25.61 Nanchang Summer 2026 5
60 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.22 25.62 WCA World Championship 2025 15
61 Henry Lichner 22.76 25.63 NAC 2026 10
62 Bill Wang 24.54 25.63 Warm Up Sydney 2019 4
63 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 24.24 25.69 Taiwan Championship 2023 4
64 Emmanuel Kao 21.80 25.70 Melbourne Summer 2026 4
65 Richard Delacoste 24.81 25.71 Warm Up Portugalete 2024 4
66 Zhiyuan Ma (马之元) 20.86 25.73 Guangzhou Big Cubes 2025 7
67 Jiazhou Li (李佳洲) 21.83 25.74 Foshan Open 2026 4
68 Zijian Cai (蔡子健) 23.52 25.74 Xi’an Cherry Blossom 2025 4
69 Xulang Li (黎旭朗) 22.74 25.75 Xuzhou Zenith 2026 4
70 Ciarán Beahan 22.41 25.78 WCA World Championship 2023 10
71 Ciarán Beahan 23.31 25.79 Warm Up Sydney 2019 5
72 Sora Sato 22.62 25.80 Melbourne Summer 2026 5
73 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 24.58 25.85 Penang One Bigger 2025 5
74 Zhiyuan Ma (马之元) 23.78 25.86 Taizhou Open 2025 4
75 Đặng Trần Diễn 24.49 25.87 Vietnam Championship 2025 4
76 Varun Mohanraj 25.14 25.88 NAC 2024 8
77 Yinzhi Sha (沙印志) 23.48 25.89 Start of Summer Beijing 2026 6
78 Max Park 23.42 25.90 World Championship 2017 4
79 Tian Xia (夏天) 23.85 25.94 Xi’an Summer 2026 4
80 Xuyi Wang (汪绪奕) 23.72 25.96 Xi’an Cherry Blossom 2025 5
81 Jiazhou Li (李佳洲) 22.48 25.97 Beijing Summer 2025 4
82 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 24.85 25.99 WCA World Championship 2023 11
83 Xulang Li (黎旭朗) 23.61 26.00 Taizhou Open 2025 5
84 Richard Delacoste 22.81 26.04 WCA European Championship 2024 5
85 Firstian Fushada (符逢城) 23.72 26.06 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 4
86 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 21.63 26.08 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 5
87 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 20.57 26.09 Taipei Summer Open 2025 4
88 Zijian Cai (蔡子健) 20.81 26.09 WCA Asian Championship 2024 10
89 Patrick Ponce 24.48 26.10 Warm Up Sydney 2019 6
90 Jerry Yao 24.50 26.10 NAC 2026 11
91 Đặng Trần Diễn 24.14 26.13 MYHM HaNxNoi 2026 4
92 Ari Randers-Pehrson 23.65 26.15 CubingUSA Nationals 2023 5
93 Ari Randers-Pehrson 23.15 26.16 Northeast Championship 2022 4
94 Ari Randers-Pehrson 23.81 26.17 WCA World Championship 2023 12
95 Kevin Gerhardt 24.34 26.19 Warm Up Lent 2026 4
96 Zhiyuan Ma (马之元) 25.62 26.19 Zhengzhou Zeal 2025 5
97 Lim Hung (林弘) 20.41 26.20 MYHM HaNxNoi 2026 5
98 Mika Smulders 21.98 26.20 Dutch Nationals 2024 5
99 Luke Garrett 23.54 26.25 NAC 2026 12
100 Ray Bai 23.59 26.27 WCA World Championship 2025 16

5x5x5 Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 33.72 41.38 WCA Asian Championship 2024 4
2 Timofei Tarasenko 35.36 41.63 WCA World Championship 2025 4
3 Matty Hiroto Inaba 37.75 41.65 WCA World Championship 2025 5
4 Ciarán Beahan 39.49 41.76 WCA World Championship 2025 6
5 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 38.31 42.22 WCA World Championship 2025 7
6 Matty Hiroto Inaba 40.05 42.49 NAC 2026 4
7 Emmanuel Kao 39.81 42.80 WCA World Championship 2025 8
8 Patrick Ponce 38.61 42.89 WCA European Championship 2026 4
9 Ruihang Xu (许瑞航) 40.34 43.24 Start of Summer Beijing 2026 4
10 Henry Lichner 36.26 43.37 WCA World Championship 2025 9
11 Daniel Rush 41.66 43.55 WCA European Championship 2026 5
12 Sebastian Weyer 41.48 43.76 WCA World Championship 2025 10
13 Ziyu Wu (吴子钰) 40.73 44.00 WCA Asian Championship 2024 5
14 Arhaan Sareen 38.87 44.01 NAC 2026 5
15 Ciarán Beahan 41.74 44.01 WCA World Championship 2023 4
16 Timofei Tarasenko 37.38 44.03 WCA Asian Championship 2024 6
17 Chen Chen (陈晨) 43.62 44.15 Guangzhou Big Cubes 2026 4
18 Patrick Ponce 41.23 44.18 WCA World Championship 2025 11
19 DongSoo Park (박동수) 39.42 44.19 WCA World Championship 2023 5
20 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 41.01 44.37 WCA Asian Championship 2024 7
21 Ruihang Xu (许瑞航) 42.33 44.37 Guangdong Revival & Rival 2026 4
22 Danny Morgan 40.66 44.45 WCA European Championship 2026 6
23 Junliang Huang (黄骏亮) 42.27 44.48 Guangzhou Big Cubes 2026 5
24 Christopher Sun 42.67 44.61 CubingUSA All-Stars 2025 4
25 Kevin Gerhardt 42.52 44.67 WCA European Championship 2026 7
26 Patrick Ponce 43.41 44.67 WCA World Championship 2023 6
27 Inigo Miguel B. Palisoc 37.58 44.74 WCA Asian Championship 2024 8
28 Richard Delacoste 41.91 44.74 WCA European Championship 2024 4
29 Benjamin Wirahpati 41.50 44.80 WCA European Championship 2026 8
30 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 41.70 44.85 WCA European Championship 2026 9
31 Zijian Cai (蔡子健) 42.27 44.89 Guangzhou Big Cubes 2026 6
32 Đỗ Quang Hưng 40.20 44.94 WCA World Championship 2023 7
33 Feliks Zemdegs 41.36 44.94 WCA World Championship 2025 12
34 Sebastian Weyer 42.13 45.05 WCA European Championship 2026 10
35 Sebastian Weyer 39.16 45.06 WCA European Championship 2024 5
36 Matty Hiroto Inaba 41.01 45.06 NAC 2024 4
37 Christopher Sun 42.74 45.23 NAC 2024 5
38 Kim Roger Haraldsen 43.15 45.25 WCA European Championship 2026 11
39 Junliang Huang (黄骏亮) 42.69 45.34 Guangdong Revival & Rival 2026 5
40 Lim Hung (林弘) 42.14 45.44 WCA World Championship 2025 13
41 János Bereczki 42.51 45.48 WCA European Championship 2026 12
42 Matty Hiroto Inaba 43.45 45.54 WCA World Championship 2023 8
43 Lim Hung (林弘) 41.70 45.57 WCA Asian Championship 2024 9
44 Inigo Miguel B. Palisoc 43.82 45.57 WCA World Championship 2025 14
45 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 43.01 45.60 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 4
46 Ping-Yueh Huang (黃品越) 42.65 45.82 Taiwan Championship 2024 4
47 Alexander Vujcich 41.88 45.88 Melbourne Summer 2026 4
48 Vishwa Sankar 39.79 45.95 NAC 2026 6
49 Omar Ellabban 36.86 46.06 Pickering NxNxN Winter 2026 4
50 Ciarán Beahan 38.96 46.09 WCA World Championship 2019 4
51 DongSoo Park (박동수) 42.77 46.16 Taiwan Championship 2023 4
52 Feliks Zemdegs 42.70 46.18 WCA World Championship 2023 9
53 Ping-Yueh Huang (黃品越) 45.24 46.18 Big and Blind March SG 2025 4
54 Chen Chen (陈晨) 39.65 46.21 Quanzhou Big Cubes 2026 4
55 Zijian Cai (蔡子健) 43.45 46.29 Guangdong Revival & Rival 2026 6
56 Luke Garrett 42.17 46.32 NAC 2026 7
57 Maciej Skowroński 42.74 46.34 WCA European Championship 2026 13
58 Jack Pfeifer 45.06 46.41 NAC 2026 8
59 Ryan Pilat 41.72 46.43 NAC 2026 9
60 Junliang Huang (黄骏亮) 43.69 46.45 Sunway Velocity Mall Open 2024 4
61 Xulang Li (黎旭朗) 42.82 46.48 Nanchang Summer 2026 4
62 Đặng Trần Diễn 44.83 46.55 MYHM HaNxNoi 2026 4
63 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 42.50 46.56 WCA World Championship 2023 10
64 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 43.38 46.58 Taiwan Championship 2024 5
65 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 39.55 46.63 Taiwan Championship 2025 4
66 Kai-Wen Wang (王楷文) 41.60 46.70 WCA World Championship 2023 11
67 Brendyn Dunagan 40.97 46.71 NAC 2026 10
68 Emmanuel Kao 41.62 46.71 MYHM Singapore Championship 2024 4
69 Mark Zimmermann 42.85 46.74 Rubik’s German Nationals 2024 4
