wca_statistics

Best result not providing a podium

Note: Only finals are taken into account. Updated on 13 April 2025

Rubik’s Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Bofan Zhang (张博藩) 4.72 5.41 WCA Asian Championship 2024 4
2 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.94 5.44 Hangzhou Open 2024 4
3 Ruihang Xu (许瑞航) 4.03 5.54 Chengdu Spring Open 2025 4
4 Hansen Yu (余翰森) 4.67 5.55 WCA Asian Championship 2024 5
5 Ruihang Xu (许瑞航) 4.72 5.56 Xi’an Open 2024 4
6 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73 5.59 WCA World Championship 2023 4
7 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.64 5.63 Hangzhou Spring 2024 4
8 Zhaokun Li (李昭昆) 5.06 5.63 Chengdu Spring Open 2025 5
9 Zhen Chen (陈震) 5.24 5.67 Xi’an Open 2024 5
10 Zixuan Xu (徐子轩) 4.91 5.69 Zhengzhou Open 2024 4
11 Zhaokun Li (李昭昆) 5.59 5.75 WCA Asian Championship 2024 6
12 Zhen Chen (陈震) 5.03 5.77 Hangzhou Open 2024 5
13 Kai-Wen Wang (王楷文) 4.81 5.80 WCA Asian Championship 2024 7
14 Hansen Yu (余翰森) 5.28 5.80 Chengdu Spring Open 2025 6
15 Bofan Zhang (张博藩) 5.38 5.80 Tianjin Open 2024 4
16 Qixian Cao (曹岂娴) 4.90 5.82 Luoyang Spring 2025 4
17 Luke Garrett 5.27 5.82 WCA World Championship 2023 5
18 Ruihang Xu (许瑞航) 3.24 5.83 WCA Asian Championship 2024 8
19 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.39 5.83 Hangzhou Spring 2024 5
20 Bofan Zhang (张博藩) 5.09 5.85 Hangzhou Open 2024 6
21 Yufang Du (杜昱方) 5.15 5.89 Chengdu Summer 2024 4
22 Bofan Zhang (张博藩) 5.49 5.89 Hefei Winter Open 2023 4
23 Qixian Cao (曹岂娴) 4.43 5.90 Xi’an Cherry Blossom 2025 4
24 Matty Hiroto Inaba 4.72 5.90 WCA World Championship 2023 6
25 Yufang Du (杜昱方) 5.61 5.90 Hefei Winter Open 2023 5
26 Yufang Du (杜昱方) 5.04 5.91 Xi’an Cherry Blossom 2025 5
27 Qixian Cao (曹岂娴) 4.52 5.92 Chengdu Spring Open 2025 7
28 Yufang Du (杜昱方) 5.38 5.93 WCA World Championship 2023 7
29 Hansen Yu (余翰森) 5.52 5.94 Xi’an Cherry Blossom 2025 6
30 Bofan Zhang (张博藩) 5.49 5.95 Yancheng Open 2024 4
31 Yuzhe Wang (王语哲) 5.20 5.96 WCA World Championship 2023 8
32 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.42 6.01 Xuzhou Newcomers 2025 4
33 Zixuan Xu (徐子轩) 4.56 6.03 Xi’an Cherry Blossom 2025 7
34 Zixuan Xu (徐子轩) 4.75 6.03 Beijing Winter 2025 4
35 Qixian Cao (曹岂娴) 5.51 6.03 Hefei Winter Open 2023 6
36 Bofan Zhang (张博藩) 4.92 6.04 Xuzhou Newcomers 2025 5
37 Zhen Chen (陈震) 5.27 6.04 Hangzhou Spring 2024 6
38 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.37 6.04 Luoyang Spring 2025 5
39 Bofan Zhang (张博藩) 4.50 6.06 WCA World Championship 2023 9
40 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.08 6.08 Chengdu Spring Open 2025 8
41 Zhen Chen (陈震) 5.53 6.08 Xuzhou Open 2024 4
42 Bofan Zhang (张博藩) 5.17 6.09 Xi’an Open 2024 6
43 Leo Borromeo 5.48 6.10 WCA Asian Championship 2024 9
44 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.68 6.11 Nanchang Spring 2024 4
45 Yifan Luo (骆奕帆) 5.75 6.11 Hefei Winter Open 2023 7
46 Kyle Santucci 5.30 6.12 WCA World Championship 2023 10
47 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.35 6.12 Yancheng Open 2024 5
48 Qixian Cao (曹岂娴) 4.24 6.13 Xuzhou Newcomers 2025 6
49 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.87 6.16 Dalian Open 2024 4
50 Bofan Zhang (张博藩) 5.39 6.18 Hong Kong Small Cube Day 2023 4
51 Matty Hiroto Inaba 5.02 6.19 NAC 2024 4
52 Zhaokun Li (李昭昆) 4.88 6.20 Chongqing New Year 2025 4
53 Dylan Miller 5.25 6.20 Rubik’s NA All-Stars 2024 4
54 Kyle Santucci 5.97 6.20 NAC 2024 5
55 Zhaokun Li (李昭昆) 5.42 6.21 Dalian Open 2024 5
56 Qixian Cao (曹岂娴) 5.45 6.21 Zibo Open 2024 4
57 Qixian Cao (曹岂娴) 5.46 6.21 Chengdu Summer 2024 5
58 Zhaokun Li (李昭昆) 5.55 6.23 Tianjin Open 2024 5
59 Huanjin Liu (刘桓锦) 5.69 6.23 Xi’an Cherry Blossom 2025 8
60 Qixian Cao (曹岂娴) 5.30 6.24 Yancheng Open 2024 6
61 Zhaokun Li (李昭昆) 5.52 6.24 Xuzhou Autumn 2024 4
62 Xi Chen (陈曦) 5.53 6.24 Zhengzhou Open 2024 5
63 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.56 6.25 Nanchang Spring 2024 5
64 Hansen Yu (余翰森) 6.07 6.25 Chengdu Summer 2024 6
65 Yuzhe Wang (王语哲) 5.59 6.26 Chengdu Flash Cube Open 2023 4
66 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.89 6.26 Xuzhou Open 2024 5
67 Yifan Luo (骆奕帆) 5.68 6.27 Deqing Small Cubes Summer 2024 4
68 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.69 6.27 Chengdu Spring Open 2025 9
69 Matty Hiroto Inaba 5.76 6.27 CubingUSA Nationals 2023 4
70 Qixian Cao (曹岂娴) 4.94 6.29 Luoyang Spring 2024 4
71 Zixuan Xu (徐子轩) 5.04 6.29 WCA Asian Championship 2024 10
72 Kaicheng Jin (金开诚) 4.87 6.30 Zhengzhou Open 2024 6
73 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.98 6.30 WCA Asian Championship 2024 11
74 Asher Kim-Magierek 5.39 6.30 WCA World Championship 2023 11
75 Kaicheng Jin (金开诚) 5.93 6.30 Luoyang Spring 2025 6
76 Timofei Tarasenko 5.77 6.31 WCA Asian Championship 2024 12
77 Zhen Chen (陈震) 5.94 6.31 Luoyang Spring 2025 7
78 Yifan Luo (骆奕帆) 4.38 6.32 Xuzhou Open 2024 6
79 Ray Bai 5.21 6.32 Rubik’s NA All-Stars 2024 5
80 Zeke Mackay 6.12 6.33 Rubik’s NA All-Stars 2024 6
81 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.42 6.34 Tianjin Open 2024 6
82 Ben Baron 4.89 6.34 WCA European Championship 2024 4
83 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.34 6.34 CubingUSA Nationals 2023 5
84 Kaicheng Jin (金开诚) 5.48 6.34 Xi’an Cherry Blossom 2025 9
85 Xulang Li (黎旭朗) 5.51 6.34 Zhengzhou Open 2024 7
86 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.88 6.34 Dalian Open 2024 6
87 Kaicheng Jin (金开诚) 5.70 6.35 Chengdu Spring Open 2025 10
88 Luke Garrett 4.51 6.36 NAC 2024 6
89 Qixian Cao (曹岂娴) 5.14 6.37 WCA Asian Championship 2024 13
90 Hansen Yu (余翰森) 5.44 6.37 Huizhou 10th Anniversary 2024 4
91 Kaichen Huang (黄楷宸) 6.07 6.38 Xi’an Cherry Blossom 2025 10
92 Qixian Cao (曹岂娴) 5.12 6.39 Guiyang Open 2024 4
93 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.28 6.39 Chongqing Open 2023 4
94 Nolan Wood 5.30 6.39 Great Lakes Championship 2023 4
95 Szymon Musiał 5.65 6.40 Polish Championship 2024 4
96 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.30 6.41 Xuzhou Newcomers 2025 7
97 Guangmei Chen (陈光美) 6.06 6.41 Xi’an Open 2024 7
98 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.57 6.42 Zibo Open 2024 5
99 Qixian Cao (曹岂娴) 5.52 6.42 Kunshan Open 2024 4
100 Yusheng Du (杜宇生) 5.71 6.42 Yancheng Open 2024 7

2x2x2 Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Yiheng Wang (王艺衡) 0.87 1.39 WCA World Championship 2023 4
2 Antonie Paterakis 0.98 1.41 WCA European Championship 2024 4
3 Antonie Paterakis 1.12 1.41 WCA World Championship 2023 5
4 Antoni Stojek 1.24 1.41 WCA European Championship 2024 5
5 Will Callan 1.05 1.46 NoVa Cube Winter 2024 4
6 Szymon Musiał 1.33 1.46 Polish Championship 2024 4
7 Kyeongmin Choi 1.25 1.47 WCA World Championship 2023 6
8 Xulang Li (黎旭朗) 1.21 1.49 Xi’an Cherry Blossom 2025 4
9 George Scholey 1.39 1.51 WCA World Championship 2023 7
10 James Alonso 1.23 1.52 WCA European Championship 2024 6
11 Nigel Phang 1.24 1.52 WCA Asian Championship 2024 4
12 Hansen Yu (余翰森) 1.08 1.53 Chengdu Spring Open 2025 4
13 Alexander Vujcich 0.83 1.54 Australian Nationals 2024 4
14 Tian Xia (夏天) 1.38 1.54 Xi’an Cherry Blossom 2025 5
15 Stefan Zajder 0.95 1.55 Energy Cube Ciechanów 2024 4
16 Alexey Tsvetkov 1.35 1.55 WCA European Championship 2024 7
17 Yingjian Gong (龚英健) 1.17 1.56 Xuzhou Newcomers 2025 4
18 Igor Gładysz 1.32 1.56 WCA European Championship 2024 8
19 Igor Gładysz 0.98 1.57 Cube4fun Żyrardów 2024 4
20 Xulang Li (黎旭朗) 1.22 1.57 Warm Up Sydney 2019 4
21 Jerry Yao 1.35 1.57 Great Peconic Bay 2025 4
22 Like Li (李李可) 1.14 1.58 Deqing Small Cubes Summer 2024 4
23 Newken Nguyen (นิวเคน เหงียน) 1.26 1.58 WCA World Championship 2023 8
24 Hansen Yu (余翰森) 1.04 1.59 Xi’an Cherry Blossom 2025 6
25 Max Tully 1.19 1.60 Rubik’s UK Championship 2024 4
26 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.22 1.60 WCA Asian Championship 2024 5
27 Like Li (李李可) 1.36 1.60 Xi’an Cherry Blossom 2025 7
28 Danny Morgan 1.46 1.60 Rubik’s UK Championship 2024 5
29 Brian Johnson 1.27 1.61 WCA World Championship 2023 9
30 Hao Wang (王浩) 1.31 1.61 Dalian Open 2024 4
31 Stefan Zajder 1.19 1.62 Polish Championship 2024 5
32 Like Li (李李可) 1.24 1.62 WCA Asian Championship 2024 6
33 Łukasz Burliga 1.27 1.62 Chorzów Open 2024 4
34 Andrew Mao 1.31 1.62 CubingUSA Nationals 2023 4
35 Noah Calderon-Kamata 1.41 1.62 Rubik’s UK Championship 2024 6
36 Rowan Stough 1.20 1.63 Southeast Championship 2024 4
37 Michael Nielsen 1.28 1.63 WCA World Championship 2023 10
38 Yingjian Gong (龚英健) 1.30 1.63 Xuzhou Autumn 2024 4
39 Ruihang Xu (许瑞航) 1.05 1.64 Hangzhou Open 2024 4
40 Igor Gładysz 1.08 1.64 Polish Championship 2024 6
41 William Jensen 1.16 1.64 WCA European Championship 2024 9
42 Hassan Khanani 1.17 1.64 Pop Off Princeton 2025 4
43 Igor Łabędź 1.38 1.64 CFL Brzeziny Spring Open 2024 4
44 Brian Johnson 1.40 1.64 Great Lakes Championship 2024 4
45 Yiheng Wang (王艺衡) 0.68 1.65 Australian Nationals 2024 5
46 Igor Łabędź 1.13 1.65 Polish Championship 2024 7
47 Jiazhou Li (李佳洲) 1.20 1.65 WCA Asian Championship 2024 7
48 Hao Wang (王浩) 1.31 1.65 YJ KL 2023 4
49 Olaf Kuźmiński 1.35 1.65 Warm Up Portugalete 2024 4
50 Matias Marcantoni-Nunez 1.47 1.65 Southeast Championship 2024 5
51 Sujan Feist 1.10 1.66 Indiana Championship 2024 4
52 Noah Calderon-Kamata 1.31 1.66 Stevenage October 2024 4
53 Medard Lecluyse 1.38 1.66 Cube4fun Żyrardów 2024 5
54 Maksymilian Kulas 1.54 1.66 Chorzów Open 2024 5
55 Oliwier Szubert 0.96 1.67 GLS II 2024 4
56 Alex Bohac 1.05 1.67 Middle Georgia Gives Thanks 2024 4
57 Ethan Zhuang 1.20 1.67 New Jersey Championship 2024 4
58 Lachlan Adams-Romyn 1.25 1.67 Australian Nationals 2024 6
59 Brennen Lin 1.26 1.67 WCA World Championship 2023 11
60 Tommy Cherry 1.15 1.68 WCA World Championship 2023 12
61 Simon Kellum 1.23 1.68 CMT Frisco 2023 4
62 Kajetan Opach 1.44 1.68 Polish Championship 2023 4
63 Carter Kucala 0.94 1.69 CubingUSA Nationals 2023 5
64 Maksymilian Kulas 0.97 1.69 Cube4fun Żyrardów 2024 6
65 Jack Pan (潘杰康) 1.19 1.69 Beijing Winter 2025 4
66 Carol Chai 1.29 1.69 Beachside Auckland 2024 4
67 Max Siauw 1.47 1.69 Western Championship 2023 4
68 Nancy Liu 1.50 1.69 Hong Kong Small Cube Day 2023 4
69 Ao Nogami (野上碧) 1.56 1.69 WCA Asian Championship 2024 8
70 Zayn Khanani 1.18 1.70 NAC 2024 4
71 Michael Nielsen 1.27 1.70 Think In Fink Fall 2022 4
72 Alwin Federsel 1.31 1.70 Polish Championship 2024 8
73 Szymon Ciepiela 1.34 1.70 Polish Championship 2024 9
74 Antonie Paterakis 1.36 1.70 Warm Up Portugalete 2024 5
75 Elyas Eyou 1.42 1.70 Twisting in Titirangi 2025 4
76 Rowan Stough 1.47 1.70 Great Lakes Championship 2024 5
77 Hassan Khanani 1.47 1.70 Slow N Steady Fall 2023 4
78 Kevin Gerhardt 1.11 1.71 WCA European Championship 2024 10
79 Kerry Creech 1.21 1.71 Bull City Summer NC 2024 4
80 Hassan Khanani 1.27 1.71 Mid-Atlantic Championship 2024 4
81 Richard Yiheng Tao 1.35 1.71 Beachside Auckland 2024 5
82 Ivo Stoutjesdijk 1.35 1.71 Leersum Algs 24 Hours in 2024 4
83 Igor Łabędź 1.39 1.71 Polish Championship 2023 5
84 Zeke Mackay 1.43 1.71 Indiana Championship 2024 5
85 Derek Hsieh 1.45 1.71 San Diego Spring 2022 4
86 Phoenix Patterson 1.02 1.72 The Big Cube Melbourne 2024 4
87 Maciej Kozar 1.08 1.72 Cube4fun Żyrardów 2024 7
88 Kymberlyn Calderon 1.37 1.72 Great Peconic Bay 2025 5
89 Jack Pan (潘杰康) 1.41 1.72 Hong Kong Small Cube Day 2023 5
90 Ezra Severson 1.45 1.72 NAC 2024 5
91 Leo Lindqvist 1.51 1.72 Götalandsmästerskapet 2024 4
92 Oskar Hanuszkiewicz 1.58 1.72 Castle Mania Niepołomice 2024 4
93 Luke Garrett 1.18 1.73 Heartland Championship 2023 4
94 Nicolás Sánchez 1.21 1.73 Cobb Cubes and Clocks 2024 4
95 Luke Garrett 1.21 1.73 Northern Kentucky 2024 4
96 Tomasz Pietruszka 1.36 1.73 Polish Championship 2023 6
97 Nathan Fares 1.27 1.74 Australian Nationals 2024 7
98 Caleb Wolf Dunn 1.28 1.74 Manchester Spring 2024 4
99 Hassan Khanani 1.28 1.74 Virginia Re-Open Spring 2023 4
100 Julen Simón Iriarte 1.32 1.74 Spanish Championship 2024 4

4x4x4 Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.52 23.40 NAC 2024 4
2 Kai-Wen Wang (王楷文) 23.18 23.90 WCA World Championship 2023 4
3 Ruihang Xu (许瑞航) 20.09 23.96 WCA Asian Championship 2024 4
4 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 22.79 23.97 WCA Asian Championship 2024 5
5 Matty Hiroto Inaba 21.39 24.27 WCA World Championship 2023 5
6 Patrick Ponce 21.93 24.42 WCA World Championship 2023 6
7 Twan Dullemond 22.07 24.43 WCA European Championship 2024 4
8 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.37 24.52 WCA Asian Championship 2024 6
9 Ruihang Xu (许瑞航) 21.73 24.67 WCA World Championship 2023 7
10 Leo Borromeo 21.84 24.72 WCA Asian Championship 2024 7
11 Patrick Ponce 22.41 24.76 WCA European Championship 2022 4
12 Kai-Wen Wang (王楷文) 18.79 24.81 WCA Asian Championship 2024 8
13 Ciarán Beahan 23.15 24.82 WCA World Championship 2019 4
14 Sebastian Weyer 22.51 24.87 WCA World Championship 2023 8
15 Ari Randers-Pehrson 23.68 24.87 NAC 2024 5
16 DongSoo Park (박동수) 21.54 24.88 WCA Asian Championship 2024 9
17 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 23.00 25.03 WCA World Championship 2023 9
18 Bill Wang 21.17 25.08 WCA World Championship 2019 5
19 Kevin Gerhardt 23.45 25.23 Dutch Nationals 2024 4
20 Matty Hiroto Inaba 22.40 25.28 CubingUSA Nationals 2023 4
21 Max Siauw 22.45 25.30 NAC 2024 6
22 Feliks Zemdegs 20.42 25.36 WCA World Championship 2019 6
23 Christopher Sun 24.32 25.42 NAC 2024 7
24 Bill Wang 24.54 25.63 Warm Up Sydney 2019 4
25 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 24.24 25.69 Taiwan Championship 2023 4
26 Richard Delacoste 24.81 25.71 Warm Up Portugalete 2024 4
27 Zijian Cai (蔡子健) 23.52 25.74 Xi’an Cherry Blossom 2025 4
28 Ciarán Beahan 22.41 25.78 WCA World Championship 2023 10
29 Ciarán Beahan 23.31 25.79 Warm Up Sydney 2019 5
30 Varun Mohanraj 25.14 25.88 NAC 2024 8
31 Max Park 23.42 25.90 World Championship 2017 4
32 Xuyi Wang (汪绪奕) 23.72 25.96 Xi’an Cherry Blossom 2025 5
33 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 24.85 25.99 WCA World Championship 2023 11
34 Richard Delacoste 22.81 26.04 WCA European Championship 2024 5
35 Firstian Fushada (符逢城) 23.72 26.06 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 4
36 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 21.63 26.08 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 5
37 Zijian Cai (蔡子健) 20.81 26.09 WCA Asian Championship 2024 10
38 Patrick Ponce 24.48 26.10 Warm Up Sydney 2019 6
39 Ari Randers-Pehrson 23.65 26.15 CubingUSA Nationals 2023 5
40 Ari Randers-Pehrson 23.15 26.16 Northeast Championship 2022 4
41 Ari Randers-Pehrson 23.81 26.17 WCA World Championship 2023 12
42 Mika Smulders 21.98 26.20 Dutch Nationals 2024 5
43 Kevin Gerhardt 25.61 26.32 WCA World Championship 2023 13
44 Jonah Crosby 24.70 26.36 NAC 2024 9
45 Ray Bai 23.47 26.37 NAC 2024 10
46 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 24.68 26.43 World Championship 2017 5
47 Matty Hiroto Inaba 22.43 26.47 NAC 2022 4
48 Christopher Sun 23.95 26.48 CubingUSA Nationals 2023 6
49 Ziyu Wu (吴子钰) 23.06 26.49 Chengdu Spring Open 2025 4
50 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 21.82 26.52 Big and Blind March SG 2025 4
51 Cillian Hainbach 24.71 26.52 WCA European Championship 2024 6
52 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 22.35 26.54 Paradise Park NxNxN 2024 4
53 János Bereczki 23.61 26.55 WCA European Championship 2024 7
54 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 24.78 26.57 Paradise Park NxNxN 2024 5
55 Yinzhi Sha (沙印志) 25.61 26.59 Xi’an Cherry Blossom 2025 6
56 Ciarán Beahan 21.84 26.62 Warm Up Portugalete 2024 5
57 Firstian Fushada (符逢城) 23.24 26.63 Singapore Championship 2023 4
58 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 24.70 26.65 World Championship 2017 6
59 Ciarán Beahan 21.68 26.66 WCA European Championship 2022 5
60 Jaemin Chang (장재민) 26.37 26.68 Korean Championship 2024 4
61 Kaichen Huang (黄楷宸) 23.76 26.75 Chongqing New Year 2025 4
62 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 23.52 26.84 Paradise Park NxNxN 2024 6
63 Martin Vædele Egdal 24.60 26.87 WCA European Championship 2024 8
64 Paul Mahvi 24.40 26.90 CubingUSA Nationals 2023 7
65 Henry Lichner 21.21 26.91 CubingUSA Nationals 2023 8
66 Feliks Zemdegs 23.52 26.93 WCA Asian Championship 2018 4
67 Yoochan Hong (홍유찬) 25.16 26.95 Seoul Winter 2024 4
68 Philipp Weyer 26.40 26.95 Tigery Open 2024 4
69 Ng Jia Quan (黄佳铨) 25.34 26.96 Cool Down Singapore 2024 4
70 Martin Vædele Egdal 25.30 26.97 Warm Up Portugalete 2024 6
71 Ruihang Xu (许瑞航) 25.26 26.99 Singapore Championship 2023 5
72 Patrick Ponce 25.45 26.99 WCA World Championship 2019 7
73 Yoochan Hong (홍유찬) 24.74 27.00 Happy Suseong 2025 4
74 Ziyu Wu (吴子钰) 23.53 27.06 Guangzhou Big Cubes 2024 4
75 Silas Breault 23.88 27.12 NAC 2024 11
76 Varun Mohanraj 25.86 27.12 CubingUSA Nationals 2023 9
77 Riley Dexter 23.44 27.15 Melbourne Summer 2025 4
78 Kaichen Huang (黄楷宸) 21.93 27.18 Zhengzhou Open 2024 4
79 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 26.00 27.18 Canadian Championship 2023 4
80 Vincent Hartanto Utomo 26.06 27.19 MYHM Singapore Championship 2024 4
81 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 25.22 27.23 Taiwan Championship 2024 4
82 Richard Delacoste 23.69 27.24 WCA European Championship 2022 6
83 Chen Chen (陈晨) 25.30 27.24 Zhengzhou Open 2024 5
84 Giacomo Daniele Corò 24.26 27.28 WCA European Championship 2024 9
85 Tristan Chua Yong 23.52 27.29 Big and Blind March SG 2025 5
86 Luke Garrett 25.14 27.29 NAC 2024 12
87 Yusheng Du (杜宇生) 25.54 27.29 Xi’an Cherry Blossom 2025 7
88 Ciarán Beahan 24.07 27.31 Kewbz UK Championship 2022 4
89 Brenton Angelo Lo Wong 24.56 27.32 Philippine Championship 2024 4
90 Ciarán Beahan 23.72 27.33 WCA European Championship 2024 10
91 Henry Lichner 22.59 27.34 NAC 2024 13
92 Xulang Li (黎旭朗) 22.80 27.34 Xi’an Cherry Blossom 2025 8
93 Lei Liu (刘磊) 23.59 27.36 Chongqing New Year 2025 5
94 Nicolás Sánchez 26.59 27.37 WCA European Championship 2024 11
95 David Epstein 25.65 27.38 WCA Oceanic Championship 2024 4
96 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 25.78 27.39 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 6
97 Kyeongmin Choi 26.46 27.39 Happy Suseong 2025 5
98 Luke Tycksen 26.65 27.39 Canadian Championship 2023 5
99 Twan Dullemond 20.65 27.44 Polish Championship 2024 4
100 Yiming Zhuang (庄轶茗) 24.83 27.44 Xi’an Cherry Blossom 2025 9

5x5x5 Cube

Rank Person Single Average Competition Place
1 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 33.72 41.38 WCA Asian Championship 2024 4
2 Ziyu Wu (吴子钰) 40.73 44.00 WCA Asian Championship 2024 5
3 Ciarán Beahan 41.74 44.01 WCA World Championship 2023 4
4 Timofei Tarasenko 37.38 44.03 WCA Asian Championship 2024 6
5 DongSoo Park (박동수) 39.42 44.19 WCA World Championship 2023 5
6 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 41.01 44.37 WCA Asian Championship 2024 7
7 Patrick Ponce 43.41 44.67 WCA World Championship 2023 6
8 Inigo Miguel B. Palisoc 37.58 44.74 WCA Asian Championship 2024 8
9 Richard Delacoste 41.91 44.74 WCA European Championship 2024 4
10 Đỗ Quang Hưng 40.20 44.94 WCA World Championship 2023 7
11 Sebastian Weyer 39.16 45.06 WCA European Championship 2024 5
12 Matty Hiroto Inaba 41.01 45.06 NAC 2024 4
13 Christopher Sun 42.74 45.23 NAC 2024 5
14 Matty Hiroto Inaba 43.45 45.54 WCA World Championship 2023 8
15 Lim Hung (林弘) 41.70 45.57 WCA Asian Championship 2024 9
16 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 43.01 45.60 Paradise Park Bangkok NxNxN 2025 4
17 Ping-Yueh Huang (黃品越) 42.65 45.82 Taiwan Championship 2024 4
18 Ciarán Beahan 38.96 46.09 WCA World Championship 2019 4
19 DongSoo Park (박동수) 42.77 46.16 Taiwan Championship 2023 4
20 Feliks Zemdegs 42.70 46.18 WCA World Championship 2023 9
21 Ping-Yueh Huang (黃品越) 45.24 46.18 Big and Blind March SG 2025 4
22 Junliang Huang (黄骏亮) 43.69 46.45 Sunway Velocity Mall Open 2024 4
23 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 42.50 46.56 WCA World Championship 2023 10
24 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 43.38 46.58 Taiwan Championship 2024 5
25 Kai-Wen Wang (王楷文) 41.60 46.70 WCA World Championship 2023 11
26 Emmanuel Kao 41.62 46.71 MYHM Singapore Championship 2024 4
27 Mark Zimmermann 42.85 46.74 Rubik’s German Nationals 2024 4
28 Benjamin Wei 44.85 46.83 NAC 2024 6
29 Varun Mohanraj 45.33 46.86 NAC 2024 7
30 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 43.81 47.17 New Taipei Big Cube Day 2024 4
31 János Bereczki 43.82 47.19 WCA European Championship 2024 6
32 Ruihang Xu (许瑞航) 40.18 47.21 Korean Championship 2024 4
33 Firstian Fushada (符逢城) 43.27 47.38 WCA World Championship 2023 12
34 Max Siauw 44.66 47.39 NAC 2024 8
35 Richard Delacoste 42.56 47.55 Warm Up Portugalete 2024 4
36 Sebastian Weyer 43.88 47.55 WCA World Championship 2023 13
37 Mark Zimmermann 43.83 47.63 WCA European Championship 2024 7
38 Anyu Zhang (张安宇) 43.05 47.65 Penang Cube Masters 2024 4
39 Henry Lichner 41.81 47.67 CubingUSA Nationals 2023 4
40 Henry Lichner 42.19 47.74 NAC 2024 9
41 Patrick Ponce 44.15 47.82 WCA World Championship 2019 5
42 Max Siauw 45.73 47.92 WCA World Championship 2023 14
43 DongSoo Park (박동수) 41.61 47.94 WCA Asian Championship 2024 10
44 Patrick Ponce 41.82 47.97 WCA European Championship 2024 8
45 Lim Hung (林弘) 46.32 47.99 Paradise Park NxNxN 2024 4
46 Bill Wang 44.47 48.15 WCA World Championship 2019 6
47 Deng Zhengping 43.10 48.20 Big and Blind March SG 2025 5
48 Zhiyuan Ma (马之元) 45.84 48.32 WCA Asian Championship 2024 11
49 Bill Wang 46.53 48.34 Warm Up Sydney 2019 4
50 Ciarán Beahan 45.41 48.44 Kewbz UK Championship 2022 4
51 Sebastian Weyer 47.43 48.51 Warm Up Sydney 2019 5
52 Ray Bai 46.02 48.54 NAC 2024 10
53 Matty Hiroto Inaba 41.89 48.57 CubingUSA Nationals 2023 5
54 Kevin Gerhardt 45.42 48.58 WCA European Championship 2024 9
55 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 46.85 48.63 Singapore Max 2023 4
56 Richard Delacoste 46.32 48.66 WCA European Championship 2022 4
57 Varun Mohanraj 45.85 48.68 CubingUSA Nationals 2023 6
58 Emmanuel Kao 46.59 48.68 WCA Asian Championship 2024 12
59 Cian-Jyun Yang (楊謙君) 44.03 48.69 Singapore Big Cube 2024 4
60 Anyu Zhang (张安宇) 45.14 48.72 Singapore Special 2024 4
61 Alwin Rölz 45.23 48.79 French Championship 2024 4
62 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 46.96 48.79 WCA Asian Championship 2024 13
63 Sebastian Weyer 46.83 48.90 WCA World Championship 2019 7
64 Mika Smulders 41.82 48.96 Dutch Nationals 2024 4
65 Dwyane Ramos 43.72 48.96 WCA Oceanic Championship 2024 4
66 Zijian Cai (蔡子健) 47.55 48.99 Deqing Big Cubes Summer 2024 4
67 Firstian Fushada (符逢城) 45.87 49.01 Singapore Championship 2025 4
68 Xuming Wang (王旭明) 47.00 49.03 Deqing Big Cubes Summer 2024 5
69 Kevin Gerhardt 47.91 49.07 Kewbz UK Championship 2022 5
70 Ruihang Xu (许瑞航) 42.51 49.12 WCA Asian Championship 2024 14
