wca_statistics

Average of 50

Note: 50 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 4 September 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao50 Person Times
1 4.42 Yiheng Wang (王艺衡) 4.34, 3.45, 6.29, 4.59, 4.95, 3.73, 3.79, 4.72, 4.50, 4.28, 4.74, 4.17, 3.74, 3.70, 3.81, 4.93, 7.17, 3.43, 5.33, 5.34, 4.37, 4.52, 4.63, 4.28, 3.91, 4.23, 4.56, 4.15, 4.37, 5.58, 4.93, 4.14, 5.83, 3.70, 4.06, 5.08, 4.35, 4.71, 3.36, 4.28, 4.48, 4.43, 4.59, 3.91, 3.72, 6.62, 4.59, 4.15, 4.04, 4.23
2 4.73 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.48, 4.50, 5.62, 4.14, 4.47, 4.54, 5.63, 5.25, 4.00, 4.73, 4.02, 5.67, 4.40, 4.59, 4.23, 4.90, 4.39, 4.88, 5.31, 4.04, 4.60, 5.78, 5.11, 5.17, 4.02, 4.43, 5.31, 3.98, 4.61, 5.21, 4.47, 4.41, 4.14, 5.45, 5.68, 4.08, 5.49, 4.58, 5.17, 5.55, 4.26, 4.17, 4.71, 4.96, 5.45, 4.87, 4.50, 4.66, 4.20, 4.60
3 5.18 Tymon Kolasiński 5.46, 4.76, 4.96, 8.14, 5.29, 4.67, 5.25, 6.06, 5.32, 5.32, 4.02, 8.64, 3.71, 5.16, 5.34, 4.49, 4.68, 5.26, 4.94, 5.18, 5.77, 4.80, 4.74, 5.58, 4.89, 5.70, 5.35, 5.72, 4.49, 6.36, 5.53, 5.33, 5.17, 4.02, 5.60, 4.27, 6.63, 5.24, 5.46, 4.42, 6.14, 4.89, 5.26, 4.84, 5.31, 6.04, 4.34, 5.14, 4.61, 4.89
4 5.21 Yufang Du (杜昱方) 4.35, 4.46, 4.74, 4.56, 5.41, 7.03, 6.35, 5.18, 6.09, 8.51, 4.63, 6.01, 4.44, 5.20, 5.03, 5.56, 5.04, 6.00, 6.16, 7.52, 5.76, 5.48, 4.97, 4.43, 5.02, 5.99, 6.53, 5.68, 5.66, 5.32, 4.64, 4.74, 7.62, 5.40, 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68, 5.92, 4.28, 5.18, 4.42
5 5.34 Ruihang Xu (许瑞航) 5.99, 4.63, 5.69, 4.97, 5.20, 4.23, 4.31, 5.25, 5.58, 6.28, 4.89, 6.16, 4.95, 4.76, 5.30, 5.33, 6.04, 6.27, 4.72, 5.79, 5.09, 5.90, 4.32, 6.04, 7.52, 5.83, 5.21, 5.74, 5.89, 5.99, 5.01, 4.81, 4.67, 7.62, 5.79, 4.00, 5.52, 4.84, 6.28, 5.36, 5.70, 5.26, 4.53, 4.71, 5.13, 4.99, 4.98, 6.99, 4.39, 5.29
6 5.44 Matty Hiroto Inaba 5.55, 5.59, 5.22, 5.24, 4.72, 4.63, 6.26, 7.42, 6.34, 4.70, 5.62, 5.90, 4.27, 4.56, 6.24, 6.55, 5.63, 6.20, 5.67, 4.64, 5.32, 4.83, 5.64, 6.00, 5.09, 5.09, 6.06, 6.73, 5.41, 4.56, 6.28, 5.30, 4.54, 6.92, 4.34, 5.33, 5.26, 3.81, 5.64, 5.90, 6.75, 7.00, 4.44, 5.36, 5.41, 4.54, 4.76, 5.58, 5.71, 4.72
7 5.44 Bofan Zhang (张博藩) 6.11, 5.34, 13.07, 6.78, 6.23, 6.18, 6.08, 5.69, 6.50, 4.54, 5.54, 5.86, 4.34, 5.42, 5.55, 5.20, 4.38, 6.54, 5.08, 5.68, 6.00, 4.80, 6.10, 7.67, 5.25, 6.07, 4.15, 5.74, 4.66, 5.55, 4.90, 5.19, 5.27, 5.62, 5.03, 5.63, 4.85, 5.21, 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47
8 5.47 Max Park 5.25, 5.44, 6.18, 5.68, 5.76, 4.20, 5.63, 4.40, 5.33, 5.63, 5.57, 6.36, 4.99, 5.62, 4.89, 7.11, 5.67, 5.14, 4.80, 5.85, 5.31, 5.69, 5.30, 5.81, 5.12, 4.50, 6.11, 5.72, 5.75, 6.47, 5.74, 6.60, 5.16, 5.58, 6.23, 5.77, 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50, 5.11, 6.09, 5.55, 5.14, 5.66, 4.82, 5.68, 5.53, 5.06
9 5.51 Zhaokun Li (李昭昆) 4.81, 6.24, 5.27, 6.10, 4.75, 5.07, 4.76, 5.56, 5.33, 4.95, 6.23, 5.96, 5.55, 5.31, 6.90, 5.60, 7.29, 5.29, 5.26, 4.54, 5.41, 5.05, 6.53, 5.96, 5.31, 6.10, 5.25, 6.44, 4.83, 5.64, 4.80, 5.91, 6.79, 4.41, 5.45, 5.90, 4.55, 7.04, 5.04, 6.27, 5.00, 5.31, 4.67, 6.19, 6.31, 4.91, 4.78, 5.48, 5.80, 5.48
10 5.69 Teodor Zajder 4.86, 5.63, 5.59, 5.62, 6.17, 4.66, 6.28, 5.23, 8.55, 4.73, 5.50, 5.24, 5.85, 6.71, 6.42, 5.92, 5.43, 4.83, 5.80, 7.72, 6.71, 5.96, 5.39, 6.16, 8.19, 5.64, 5.56, 6.81, 5.44, 5.87, 5.17, 5.52, 5.25, 7.29, 6.52, 4.93, 5.61, 5.80, 5.90, 5.39, 6.02, 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76, 5.21, 4.44
11 5.77 Qixian Cao (曹岂娴) 5.24, 4.94, 5.03, 4.33, 5.80, 5.55, 7.53, 7.56, 5.11, 6.48, 6.00, 6.28, 4.99, 4.33, 7.00, 5.03, 5.72, 4.41, 5.55, 6.69, 5.07, 5.77, 6.72, 6.16, 6.57, 6.78, 4.20, 5.33, 5.11, 5.90, 5.91, 6.60, 5.53, 5.93, 5.99, 6.04, 5.84, 7.23, 4.42, 6.67, 6.59, 5.96, 5.77, 6.74, 6.44, 6.30, 4.68, 5.48, 4.68, 5.26
12 5.79 Leo Borromeo 6.88, 5.15, 6.08, 6.04, 5.72, 5.25, 7.79, 5.78, 4.84, 5.61, 9.06, 4.72, 5.22, 5.45, 7.84, 5.95, 4.55, 6.17, 5.60, 5.31, 6.87, 5.62, 5.17, DNF, 5.64, 5.22, 7.14, 4.14, 4.70, 5.59, 7.45, 7.22, 6.07, 6.28, 4.73, 5.79, 5.91, 5.53, 4.60, 4.87, 5.77, 6.50, 5.94, 7.82, 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06, 5.99
13 5.79 Luke Garrett 6.84, 5.80, 5.80, 5.16, 6.14, 6.50, 8.51, 5.97, 5.31, 5.87, 5.94, 5.39, 5.25, 4.87, 6.42, 6.61, 6.15, 6.14, 4.83, 5.72, 7.26, 7.55, 4.96, 6.15, 5.05, 6.40, 5.97, 5.07, 4.95, 6.67, 8.34, 6.21, 4.59, 6.42, 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83, 5.33, 6.63, 6.27, 9.00, 7.41, 5.02, 5.41, 5.01, 4.45, 4.85, 5.74
14 5.79 Timofei Tarasenko 5.43, 4.92, 5.81, 5.21, 5.78, 5.74, 5.86, 4.61, 6.40, 6.03, 4.46, 7.37, 5.00, 5.82, 5.16, 5.49, 6.20, 5.11, 5.97, 5.40, 5.70, 6.74, 7.68, 5.55, 6.11, 6.54, 6.96, 7.56, 5.24, 5.91, 5.63, 6.16, 6.81, 5.01, 5.18, 5.88, 5.75, 8.12, 5.58, 5.75, 3.72, 6.11, 8.06, 5.95, 5.35, 5.30, 5.69, 6.21, 4.24, 4.80
15 5.80 Zixuan Xu (徐子轩) 5.70, 5.80, 7.04, 5.44, 4.81, 4.86, 5.86, 5.64, 5.69, 4.92, 7.48, 6.00, 6.82, 5.39, 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95, 6.58, 5.68, 5.10, 5.02, 8.44, 6.69, 6.85, 6.05, 5.87, 6.66, 4.61, 7.19, 5.71, 7.00, 5.02, 6.10, 5.26, 5.35, 4.61, 6.15, 5.91, 5.18, 6.55, 5.63, 4.49, 6.38, 6.13, 5.63, 6.81, 5.54, 5.28
16 5.82 Hansen Yu (余翰森) 6.11, 6.89, 6.43, 5.05, 5.56, 6.03, 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37, 5.96, 6.71, 5.53, 5.77, 6.04, 5.49, 5.41, 5.42, 8.45, 5.52, 4.77, 6.74, 6.33, 5.51, 5.38, 5.32, 6.39, 7.15, 6.82, 6.69, 5.04, 4.62, 6.48, 6.72, 5.39, 4.93, 6.17, 8.65, 5.76, 5.48, 5.28, 6.27, 5.73, 4.90, 5.86, 7.39, 5.83, 5.22, 4.98
17 5.90 Kyle Santucci 5.08, 6.75, 6.23, 5.80, 6.50, 6.21, 6.75, 4.94, 6.23, 5.23, 5.74, 6.16, 6.20, 5.27, 6.14, 5.40, 5.23, 4.94, 6.45, 5.78, 5.35, 6.06, 5.66, 7.76, 5.65, 6.28, 6.84, 8.80, 6.95, 6.73, 5.92, 5.76, 5.94, 4.55, 5.70, 6.68, 5.05, 7.35, 5.54, 5.11, 5.84, 5.37, 6.38, 5.12, 4.85, 6.19, 5.94, 4.94, 7.66, 5.18
18 5.93 Olaf Kuźmiński 5.61, 5.38, 5.42, 6.90, 6.23, 7.12, 6.62, 7.19, 5.88, 4.76, 5.74, 6.97, 7.11, 5.13, 5.30, 9.05, 8.44, 5.36, 5.30, 6.12, 5.02, 7.12, 6.06, 5.32, 5.37, 7.04, 6.80, 5.73, 5.62, 9.13, 4.53, 5.57, 5.92, 6.28, 5.75, 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45, 9.95, 5.73, 4.37
19 5.95 Yangming Wang (王扬铭) 6.07, 6.12, 7.61, 8.76, 5.28, 7.82, 6.49, 5.45, 6.06, 5.72, 6.41, 4.70, 6.10, 5.47, 5.04, 5.32, 6.71, 5.96, 6.13, 7.07, 5.18, 5.50, 4.83, 8.86, 4.98, 5.97, 7.87, 5.32, 5.99, 7.03, 4.94, 5.40, 6.71, 5.40, 6.03, 5.09, 7.86, 5.57, 5.90, 5.82, 6.54, 4.66, 5.18, 5.81, 7.21, 5.26, 5.28, 6.17, 5.23, 5.61
20 5.96 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.73, 5.71, 5.88, 5.29, 5.97, 4.22, 6.97, 5.86, 5.95, 6.47, 6.08, 5.45, 8.08, 5.48, 4.77, 5.13, 7.91, 6.21, 6.23, 5.83, 7.88, 5.92, 8.73, 4.82, 6.17, 8.35, 5.81, 5.19, 7.31, 4.68, 5.72, 5.78, 5.29, 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05, 6.27, 5.43, 5.32, 6.59, 7.08, 4.43, 5.73, 5.53, 6.12, 8.11, 5.77, 5.41
21 5.99 Dylan Miller 5.38, 5.75, 7.02, 5.36, 6.17, 5.92, 5.74, 6.85, 5.51, 6.05, 6.27, 5.41, 5.38, 6.70, 8.09, 5.68, 5.75, 7.64, 5.76, 5.05, 5.54, 5.89, 5.52, 6.28, 6.56, DNF, 6.14, 6.22, 5.67, 5.81, 5.24, 4.82, 5.96, 7.74, 5.74, 6.03, 5.33, 5.17, 5.35, 7.36, 6.25, 5.37, 6.82, 5.45, 11.46, 6.15, 6.03, 4.86, 5.98, 5.66
22 6.02 Zhen Chen (陈震) 5.24, 6.70, 4.87, 7.15, 6.30, 5.09, 5.79, 6.41, 5.47, 6.80, 6.39, 6.84, 6.37, 7.62, 4.71, 6.61, 5.10, 6.71, 4.93, 6.93, 7.31, 5.75, 6.10, 5.18, 7.49, 5.82, 5.91, 5.85, 5.42, 5.95, 6.77, 6.92, 6.16, 5.42, 5.18, 5.70, 5.10, 5.05, 5.62, 5.14, 6.35, 7.22, 5.28, 6.29, 5.36, 8.76, 5.43, 6.30, 5.70, 6.80
23 6.08 Alexey Tsvetkov 5.97, 5.27, 5.57, 5.33, 5.67, 8.76, 6.11, 6.73, 6.88, 5.50, 6.84, 5.66, 5.03, 6.48, 5.61, 6.66, 6.16, 4.80, 5.42, 5.86, 8.45, 5.60, 5.11, 6.29, 5.87, DNF, 5.62, 4.24, 5.15, 5.25, 6.52, 7.08, 5.92, 5.83, 7.17, 6.34, 5.15, 8.05, 6.27, 5.91, 6.42, 6.92, 5.65, 5.28, 6.22, 6.59, 8.82, 6.71, 5.38, 4.90
24 6.10 Luke Griesser 5.48, 5.91, 5.66, 7.45, 6.92, 5.84, 5.95, 5.27, 6.36, 5.53, 6.62, 4.73, 5.92, 7.99, 5.64, 5.60, 5.92, 9.61, 5.26, 5.42, 5.88, 5.20, 5.83, 7.07, 7.16, 6.03, 6.69, 6.18, 5.29, DNF, 5.45, 7.93, 5.23, 5.60, 7.92, 6.34, 5.00, 6.74, 7.91, 5.96, 6.27, 5.94, 4.91, 5.88, 5.83, 5.70, 5.82, 5.19, 6.58, 6.19
25 6.11 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.42, 6.29, 6.30, 6.56, 6.89, 6.31, 5.15, 5.34, 5.76, 6.41, 5.54, 6.47, 7.65, 7.31, 6.14, 5.86, 5.63, 6.08, 6.83, 5.74, 6.08, 5.84, 5.17, 6.41, 6.11, 6.10, 5.71, 4.97, 6.05, 6.38, 6.13, 7.52, 6.70, 6.24, 6.02, 6.71, 7.69, 6.99, 6.13, 6.24, 6.09, 5.74, 6.52, 5.06, 5.90, 5.41, 6.08, 6.74, 5.46, 4.17
26 6.12 Caio Hideaki Sato 6.24, 6.54, 5.53, 5.56, 5.72, 6.82, 6.47, 6.92, 6.66, 8.49, 5.57, 5.79, 6.38, 4.67, 5.69, 5.42, 5.31, 6.19, 6.37, 4.76, 6.05, 7.10, 5.69, 8.23, 5.76, 7.26, 5.50, 6.24, 6.63, 5.88, 5.79, 5.44, 7.09, 5.60, 6.01, 7.29, 7.18, 6.18, 6.12, 5.72, 5.99, 5.53, 6.41, 5.94, 5.99, 6.33, 5.84, 6.05, 6.21, 5.83
27 6.12 Radosław Marcinek 6.83, 5.75, 5.39, 5.97, 7.00, 3.96, 6.10, 6.99, 6.21, 6.88, 6.88, 5.79, 5.47, 5.24, 4.88, 8.86, 9.40, 6.93, 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10, 6.79, 4.72, 6.71, 4.77, 6.88, 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00, 5.07, 6.88, 6.43, 6.63, 6.16, 6.39, 6.84, 5.91, 5.61, 4.43, 6.11, 5.87, 6.77, 5.43, 6.56, 8.50, 5.18
28 6.17 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.09, 5.99, 5.81, 7.00, 6.61, 6.73, 5.98, 6.51, DNF, 6.51, 6.18, 5.55, 5.08, 6.75, 5.18, 4.80, 6.13, 7.01, 6.37, 6.86, 5.29, 6.18, 6.90, 6.65, 5.42, 5.78, 7.55, 5.60, 5.02, 5.63, 6.41, 6.37, 5.81, 6.64, 7.28, 5.27, 5.98, 8.24, 6.12, 5.58, 5.85, 6.40, 5.79, 5.36, 7.68, 5.20, 6.94, 5.17, 6.06, 6.83
29 6.21 Patrick Ponce 6.83, 6.87, 5.41, 6.36, 5.66, 5.38, 5.51, 5.69, 6.40, 7.61, 6.66, 8.32, 5.07, 7.44, 6.41, 5.74, 4.82, 6.10, 6.37, 5.56, 5.56, 8.89, 7.25, 7.34, 7.48, 5.09, 6.89, 4.69, 6.62, 5.19, 5.67, 6.20, 6.64, 6.91, 8.59, 5.96, 5.77, 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17, 7.39, 6.73, 5.97, 5.26, 6.32, 9.01, 5.45, 5.39
30 6.22 Yezhen Han (韩业臻) 5.74, 4.95, 9.06, 6.71, 6.72, 6.14, 6.80, 4.76, 5.84, 8.02, 6.81, 6.53, 6.25, DNF, 5.89, 6.49, 5.04, 6.44, 6.60, 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
31 6.22 Yifan Luo (骆奕帆) 5.54, 5.81, 6.74, 7.41, 5.60, 6.54, DNF, 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81, 7.56, 8.97, 6.84, 5.14, 9.06, 5.63, 6.01, 6.25, 6.94, 5.30, 5.79, 7.48, 5.68, 6.72, 6.29, 6.06, 5.84, 6.11
32 6.22 Neo Cuares 7.55, 6.07, 4.91, 6.17, 5.96, 6.10, 6.22, 5.59, 7.76, 5.83, 5.52, 6.28, 5.91, 5.28, 8.66, 7.52, 4.97, 7.55, 6.58, 6.47, 5.91, 5.17, 7.91, 6.67, 6.04, 5.36, 6.14, 6.18, 5.92, 7.21, 5.88, 5.88, 7.41, 6.40, 7.19, 4.85, 7.04, 6.08, 6.57, 5.53, 9.12, 6.00, 5.95, 5.93, 5.59, 6.27, 5.23, 5.16, 6.24, 6.44
33 6.24 Feliks Zemdegs 6.30, 5.61, 5.01, 6.67, 5.80, 7.08, 5.69, 5.26, 6.03, 6.74, 5.51, 6.52, 5.56, 7.52, 9.56, 5.28, 7.29, 5.94, 6.90, 6.53, 6.54, 5.72, 6.45, 6.89, 8.16, 4.88, 6.20, 5.43, 7.13, 7.70, 6.99, 6.19, 7.24, 4.95, 5.98, 5.69, 8.89, 5.53, 6.29, 5.79, 6.37, 5.82, 5.88, 6.42, 6.46, 5.80, 6.48, 6.63, 5.54, 5.31
34 6.24 Sean Patrick Villanueva 5.50, 7.01, 6.64, 6.10, 5.33, 6.01, 6.58, 5.86, 6.00, 5.12, 7.89, 6.80, 6.42, 5.98, 5.23, 6.35, 7.89, 6.55, 5.19, 5.67, 8.05, 5.84, 7.26, 6.01, 6.83, 6.31, 6.71, 5.99, 6.70, 4.28, 5.82, 5.72, 5.77, 7.11, 6.70, 7.30, 5.47, 5.02, 5.79, 5.52, 5.65, 6.94, 7.51, 6.33, 6.45, 5.88, 7.02, 6.23, 6.35, 6.31
35 6.30 Jerry Yao 5.24, 5.66, 6.01, 6.41, 7.35, 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94, 7.70, 6.95, 5.58, 6.70, 5.94, 8.36, 6.32, 6.94, 8.57, 6.67, 5.66, 6.29, 5.49, 7.08, 6.23, 4.76, 6.16, 6.63, 6.66, 5.77
36 6.32 Christopher Sun 6.51, 5.44, 6.74, 6.50, 6.37, 6.33, 6.67, 5.53, 7.29, 6.94, 6.10, 6.25, 8.09, 5.52, 5.69, 6.92, 6.27, 7.42, 6.59, 6.72, 6.09, 6.01, 7.05, 5.44, 7.34, 5.33, 5.59, 5.76, 8.00, 6.67, 6.77, 6.07, 5.66, 6.49, 6.80, 6.34, 5.97, 7.41, 8.54, 5.48, 6.15, 4.14, 6.99, 5.99, 6.35, 6.45, 5.56, 5.27, 5.86, 6.00
37 6.33 Max Siauw 6.10, 7.16, 6.33, 7.04, 6.57, 6.06, 6.41, 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70, 6.98, 6.43, 7.23, 6.02, 5.63, 6.46, 6.69, 9.95, 6.78, 8.23, 5.72, 6.07, 6.74, 7.32, 5.63, 6.41, 6.87, 6.66
38 6.33 Twan Dullemond 6.18, 6.64, 9.65, 5.68, 5.67, 9.94, 6.23, 6.18, 6.94, 5.58, 7.03, 5.84, 6.39, 7.58, 7.08, 6.60, 6.35, 5.12, 6.30, 5.59, 6.82, 5.61, 6.79, 6.74, 6.33, 7.68, 6.32, 8.08, 5.72, 5.69, 6.07, 6.31, 6.35, 5.10, 5.22, 5.26, 6.11, 6.85, 7.04, 7.05, 7.09, 5.12, 6.46, 5.33, 6.01, 6.95, 6.25, 6.59, 6.69, 4.93
39 6.34 Muyang Liu (刘慕阳) 7.46, 7.38, 6.85, 5.66, 5.52, 6.60, 5.63, 6.85, 6.74, 8.31, 6.66, 6.50, 6.81, 6.52, 6.44, 6.41, 5.94, 5.49, 5.51, 7.86, 6.00, 7.07, 8.93, 6.74, 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20, 5.82, 6.83, 5.91, 5.70, 7.77, 6.57, 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22, 5.50, 6.01, 7.51, 6.90, 6.50, 5.71, 5.38, 6.20, 6.11, 7.03
40 6.35 Brenton Angelo Lo Wong 5.93, 5.77, 7.05, 3.92, 10.68, 8.04, 6.42, 5.17, 7.92, 5.84, 4.93, 5.71, 6.33, 6.66, 6.37, 8.99, 7.29, 6.75, 6.35, 6.71, 9.53, 5.72, 5.59, 6.08, 7.47, 7.79, 6.30, 7.20, 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48, 6.01, DNF, 5.47, 6.65, 7.12, 6.99, 6.46, 5.23, 5.97, 5.30
41 6.35 Yuzhe Wang (王语哲) 6.21, 5.86, 6.37, 6.13, 8.72, 5.14, 6.22, 6.69, 5.01, 5.20, 6.52, 5.28, 6.09, 6.85, 5.70, 9.60, 7.41, 6.66, 7.97, 7.07, 7.64, 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95, 6.49, 7.38, 5.50, 5.42
42 6.36 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.98, 6.52, 6.64, 6.63, 6.42, 5.86, 6.16, 7.58, 6.07, 6.39, 6.07, 6.68, 6.51, 5.70, 4.24, 7.38, 5.80, 5.68, 6.42, 5.60, 6.26, 6.02, 7.01, 6.51, 7.40, 9.28, 8.56, 5.28, 6.10, 5.71, 7.35, 7.42, 7.63, 6.18, 5.37, 6.22, 4.78, 5.68, 5.13, 6.01, 7.93, 5.91, 6.18, 6.95, 6.42, 6.11, 6.31, 7.64, 6.73, 5.51
43 6.37 James Alonso 6.35, 6.84, 4.87, 6.11, 7.47, 8.08, 6.42, 5.43, 7.15, 6.07, 4.78, 4.80, 6.22, 7.24, 7.55, 6.04, 7.91, 8.95, 6.87, 6.12, 6.04, 5.72, 6.30, 7.50, 5.91, 6.43, 5.43, 6.22, 5.90, 7.55, 5.70, 6.19, 6.31, 6.78, 5.81, 13.45, 5.45, 4.77, 7.83, 6.13, 6.54, 5.78, 6.78, 5.53, 6.79, 8.58, 5.72, 5.94, 5.62, 5.75
44 6.38 Ryan Pilat 6.20, 7.18, 6.58, 7.03, 5.77, 6.27, 7.04, 5.83, 7.37, 6.16, 5.42, 6.70, 6.91, 5.58, 8.43, 5.87, 5.46, 7.10, 7.83, 7.98, 4.98, 6.65, 7.12, 4.81, 5.17, 6.61, 6.55, 5.35, 6.59, 6.89, 6.64, 6.72, 6.22, 8.06, 5.92, 6.78, 3.64, 7.38, 4.89, 6.28, 5.14, 6.14, 7.15, 5.34, 5.49, 7.48, 6.65, 6.13, 8.88, 4.89
45 6.38 Valerio Locatelli 5.78, 7.43, 5.03, 4.99, 6.67, 5.25, 5.62, 5.84, 7.46, 5.85, 6.92, 7.11, 6.98, 6.37, 5.98, 8.07, 5.44, 5.15, 7.40, 5.79, 5.33, 4.98, 7.11, 7.87, 5.52, 5.78, 7.68, 6.95, 7.38, 5.57, 7.17, 5.51, 6.71, 5.44, 6.48, 4.26, 6.53, 7.84, 7.00, 6.13, 8.69, 6.95, 5.24, 6.84, 5.24, 8.19, 7.71, 7.11, 6.26, 5.39
46 6.40 Bill Wang 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53, 6.56, 6.34, 6.27, 6.87, 7.75, 5.88, 7.63, 9.41, 8.18, 6.55, 6.15, 5.90, 4.81, 5.75, 6.74, 6.93, 5.69, 7.88, 6.90, 6.06, 6.26, 5.10, 6.57, 7.31, 6.27, 7.51, 6.37, 6.50, 6.28, 5.31, 6.18, 6.30
47 6.40 Toby Litiatco 6.75, 5.75, 6.50, 5.84, 6.59, 5.95, 6.39, 6.05, 5.80, 5.62, 6.58, 6.90, 6.41, 6.62, 6.33, 7.70, 5.99, 5.83, 6.88, 6.40, 5.25, 6.87, 7.03, 7.30, 7.56, 5.72, 7.29, 5.25, 6.20, 7.08, 5.78, 4.88, 6.14, 5.21, 8.36, 7.81, 6.21, 6.53, 8.21, 6.72, 5.58, 6.42, 5.90, 5.69, 5.68, 6.77, 7.48, 6.47, 6.63, 6.63
48 6.40 Kajetan Opach 5.33, 5.87, 6.44, 5.78, 6.77, 6.58, 7.14, 6.02, 6.41, 6.60, 5.02, 7.81, 6.70, 6.40, 6.32, 6.37, 9.21, 6.61, 5.82, 7.83, 7.38, 6.16, 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29, DNF, 8.60, 5.31
49 6.40 Andrew Y. Feng 5.94, 6.80, 8.01, 6.81, 7.02, 6.03, 6.92, 5.09, 6.42, 6.99, 7.10, 5.58, 7.22, 6.28, 5.64, 6.67, 5.92, 6.36, 6.75, 5.69, 6.88, 6.60, 6.23, 5.81, 7.30, 7.36, 5.38, 6.34, 6.94, 7.46, DNF, 5.79, 7.83, 6.50, 6.38, 5.07, 5.94, 6.47, 6.54, 5.99, 6.08, 5.05, 6.66, 6.40, 6.48, 6.28, 4.87, 6.83, 6.21, 5.40
50 6.40 Caleb Chen 6.18, 5.28, 6.98, 5.94, 6.84, 5.86, 6.16, 6.25, 6.13, 6.89, 6.52, 6.55, 4.97, 4.96, 6.16, 5.65, 6.34, 9.84, 5.30, 8.49, 6.35, 6.45, 6.45, 5.67, 5.33, 6.02, 5.68, DNF, 7.24, DNF, 7.37, 7.13, 6.68, 6.23, 7.18, 6.00, 6.36, 5.24, 5.88, 6.09, 6.14, 5.49, 8.92, 6.39, 7.40, 5.57, 6.15, 6.11, 6.61, 7.01
51 6.41 Ziyu Ye (叶梓渝) 6.61, 5.05, 4.94, 6.73, 5.85, 6.00, 5.73, 6.30, 5.44, 6.29, 6.88, 7.63, 5.49, 6.33, 5.45, 6.86, 5.84, 6.53, 6.04, 5.91, 6.32, 6.85, 8.36, 6.62, 6.11, 6.89, 6.84, 6.33, 5.44, 8.51, 8.08, 6.94, 7.36, 6.61, 6.67, 6.85, 7.00, 6.30, 6.44, 7.45, 6.07, 5.94, 6.53, 7.91, 5.04, 8.69, 5.63, 5.69, 5.59, 5.72
52 6.41 Kaicheng Jin (金开诚) 5.31, 7.57, 6.02, 5.93, 6.56, 6.31, 7.65, 6.75, 6.85, 5.60, 8.22, 6.20, 6.62, 6.28, 11.30, 5.69, 6.35, 7.73, 6.21, 6.16, 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08, 7.02, 7.99, 10.28, 5.38, 6.62, 6.01, 5.63, 6.12, 7.68, 6.10, 5.48, 6.79, 6.53, 6.67, 9.16, 5.70, 5.85, 4.40, 6.55, 6.65, 6.11, 6.96, 7.05, 6.37, 4.41
