wca_statistics

Average of 50

Note: 50 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 1 February 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao50 Person Times
1 4.56 Yiheng Wang (王艺衡) 3.90, 4.28, 4.15, 4.06, 4.34, 5.49, 4.28, 4.63, 3.75, 4.48, 3.86, 4.77, 4.65, 5.89, 4.57, 3.78, 3.84, 4.25, 4.14, 4.13, 3.87, 3.65, 4.44, 4.95, 5.21, 4.96, 5.92, 4.75, 4.51, 4.03, 4.93, 4.92, 4.13, 4.57, 5.57, 3.92, 5.73, 4.16, 4.17, 4.52, 5.75, 5.10, 6.01, 4.87, 4.11, 4.49, 4.21, 6.51, 5.16, 3.83
2 4.80 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.32, 5.79, 5.82, 5.39, 3.49, 5.35, 5.57, 5.04, 3.81, 4.09, 5.24, 4.64, 4.66, 5.83, 4.15, 6.09, 3.89, 3.90, 5.17, 4.02, 5.03, 4.64, 5.34, 5.11, 4.80, 5.51, 4.65, 4.25, 4.27, 4.02, 4.59, 4.97, 4.25, 4.54, 4.85, 4.35, 5.29, 5.06, 4.82, 4.87, 4.64, 5.71, 4.99, 5.39, 4.27, 3.88, 4.95, 4.89, 5.38, 4.62
3 5.23 Tymon Kolasiński 4.90, 4.50, 5.03, 4.13, 5.18, 4.17, 5.16, 5.27, 4.58, 5.44, 4.80, 5.03, 5.50, 4.14, 5.16, 4.94, 5.36, 5.99, 5.25, 5.81, 4.78, 5.99, 5.17, 5.35, 5.96, 5.26, 5.31, 5.32, 5.87, 5.49, 5.81, 5.10, 4.62, 6.61, 5.68, 5.11, 5.61, 5.43, 5.62, 4.99, 4.95, 6.67, 4.94, 4.99, 6.55, 4.47, 5.23, 4.41, 5.08, 5.81
4 5.34 Ruihang Xu (许瑞航) 5.99, 4.63, 5.69, 4.97, 5.20, 4.23, 4.31, 5.25, 5.58, 6.28, 4.89, 6.16, 4.95, 4.76, 5.30, 5.33, 6.04, 6.27, 4.72, 5.79, 5.09, 5.90, 4.32, 6.04, 7.52, 5.83, 5.21, 5.74, 5.89, 5.99, 5.01, 4.81, 4.67, 7.62, 5.79, 4.00, 5.52, 4.84, 6.28, 5.36, 5.70, 5.26, 4.53, 4.71, 5.13, 4.99, 4.98, 6.99, 4.39, 5.29
5 5.36 Yufang Du (杜昱方) 4.74, 6.10, 3.86, 5.49, 6.44, 6.12, 7.60, 5.12, 7.03, 4.59, 5.36, 6.57, 4.63, 5.34, 5.16, 5.23, 6.11, 4.43, 5.94, 4.57, 4.71, 6.08, 6.74, 5.08, 5.86, 6.23, 5.34, 4.52, 6.65, 5.49, 5.21, 4.43, 4.73, 5.35, 4.96, 4.42, 5.42, 5.35, 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99, 5.11, 5.42, 5.51, 5.89, 6.15, 5.19, 4.61
6 5.47 Max Park 5.25, 5.44, 6.18, 5.68, 5.76, 4.20, 5.63, 4.40, 5.33, 5.63, 5.57, 6.36, 4.99, 5.62, 4.89, 7.11, 5.67, 5.14, 4.80, 5.85, 5.31, 5.69, 5.30, 5.81, 5.12, 4.50, 6.11, 5.72, 5.75, 6.47, 5.74, 6.60, 5.16, 5.58, 6.23, 5.77, 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50, 5.11, 6.09, 5.55, 5.14, 5.66, 4.82, 5.68, 5.53, 5.06
7 5.62 Matty Hiroto Inaba 6.13, 3.76, 5.72, 5.44, 5.15, 5.54, 5.88, 5.62, 5.58, 4.53, 6.47, 4.77, 5.78, 6.72, 5.99, 3.59, 4.39, 4.46, 6.48, 7.05, 6.90, 5.13, 4.26, 4.73, 5.57, 6.63, 5.57, 5.52, 5.50, 6.93, 5.07, 5.10, 5.22, 6.29, 5.76, 4.36, 5.76, 6.59, 6.58, 6.90, 6.49, 5.49, 6.70, 6.54, 5.62, 4.88, 4.76, 5.42, 5.45, 5.18
8 5.66 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96, 4.95, DNF, 6.64, 5.93, 6.94, 5.58, 5.87, 5.96, 5.38, 6.21, 6.64, 5.97, 5.40, 5.76, 5.88, 6.06, 5.29, 6.93, 5.41, 4.72, 6.29, 5.17, 6.78, 6.42, 3.95, 6.15, 5.01, 6.12, 5.99, 4.98, 5.10, 4.94, 5.30, 5.81, 6.15, 5.69, 5.65, 5.42
9 5.90 Luke Garrett 4.46, 6.26, 10.70, 6.84, 4.91, 5.06, 4.31, 4.86, 8.00, 5.23, 4.70, 6.09, 5.79, 9.05, 4.43, 6.95, 6.60, 5.76, 6.50, 6.23, 5.12, 5.79, 5.72, 5.79, 6.28, 5.34, 4.53, 5.64, 6.67, 5.99, 5.14, 6.91, 6.52, 5.75, 8.68, 5.73, 5.15, 5.68, 6.15, 4.74, 4.97, 5.76, 6.31, 7.53, 6.32, 6.69, 5.59, 6.70, 5.75, 5.58
10 5.91 Zhaokun Li (李昭昆) 6.10, 6.16, 6.82, 4.70, 6.72, 5.94, 4.44, 5.95, 6.18, 4.77, 7.03, 6.57, 5.64, 5.42, 9.55, 6.45, 6.94, 6.55, 8.02, 6.51, 5.95, 5.72, 6.91, 5.87, 5.66, 5.59, 5.96, 5.92, 6.13, 5.34, 5.44, 4.50, 4.37, 6.27, 5.83, 6.22, 6.01, 5.56, 4.94, 5.58, 6.26, DNF, 5.11, 6.38, 5.38, 7.10, 5.64, 4.52, 4.84, 5.54
11 5.95 Leo Borromeo 5.10, 5.95, 5.39, 5.10, 6.41, 5.49, 6.40, 8.38, 5.73, 5.43, 5.59, 6.01, 6.17, 6.08, 5.88, 6.39, 6.25, 6.01, 6.40, 7.26, 6.52, 7.13, 6.83, 5.43, 5.89, 5.71, 4.67, 6.04, 5.87, 6.30, 5.67, 6.01, 6.20, 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64, 6.45, 5.91, 8.25, 5.44, 6.02
12 6.01 Timofei Tarasenko 5.47, 5.50, 5.83, 5.77, 5.17, 8.37, 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44, 6.45, 7.09, 5.90, 6.55, 6.24, 5.56, 5.83, 5.40, 6.32, 5.68, 5.80, 5.62, 7.36, 5.69, 5.79, 5.38, 6.09, 5.27, 5.68, 5.94, 6.10, 5.50, 5.61, 6.87, 7.23, 5.99, 5.98, 6.67, 6.31, 5.77, 5.40, 6.38, 8.31, 4.82, 7.70, 6.11, 7.20, 7.13, 5.55
13 6.04 Teodor Zajder 6.34, 5.88, 6.54, 6.14, 5.48, 6.65, 6.95, 4.81, 7.79, 6.15, 6.08, 5.56, 6.20, 5.68, 6.10, 5.62, 6.56, 4.65, 5.88, 6.02, 5.03, 6.27, 4.39, 5.65, 5.81, 6.47, 8.50, 7.73, 7.06, 6.93, 5.95, 6.45, 6.34, 8.42, 5.89, 5.37, 6.01, 6.01, 5.50, 6.08, 4.91, 5.03, 5.45, 6.36, 6.04, 4.84, 7.05, 6.25, 6.54, 4.69
14 6.06 Zhen Chen (陈震) 4.68, 4.92, 5.98, 6.74, 6.84, 4.78, 5.10, 5.45, 7.09, 5.63, 5.64, 5.95, 5.91, 7.79, 7.98, 5.79, 5.90, 7.01, 6.44, 6.86, 6.85, 5.35, 6.10, 6.94, 4.85, 6.71, 6.02, 7.99, 4.17, 6.37, 5.60, 5.79, 5.43, 5.62, 5.46, 5.89, 7.09, 4.91, 6.00, 4.84, 6.37, DNF, 6.14, 6.35, 8.55, 5.38, 6.38, 6.79, 5.39, 5.03
15 6.07 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.32, 5.73, 6.26, 6.14, 6.54, 5.61, 9.72, 5.74, 5.56, 6.60, 7.08, 6.74, 5.72, 6.16, 5.34, 7.24, 5.96, 6.96, 4.37, 6.01, 6.06, 6.02, 5.88, 5.39, 6.49, 6.02, 5.60, 7.30, 5.90, 5.58, 9.04, 5.17, 5.26, 8.24, 4.81, 6.99, 5.80, 6.02, 5.65, 5.44, 5.84, 5.75, 5.59, 6.26, 6.42, 6.39, 6.50, 6.20, 5.76, 6.10
16 6.08 Kyle Santucci 6.96, 5.67, 5.97, 6.08, 6.84, 6.49, 6.04, 4.96, 5.59, 6.73, 7.09, 5.19, 6.23, 6.92, 5.59, 5.28, 6.83, 7.85, 6.80, 6.68, 7.10, 5.74, 5.94, 7.00, 6.31, 6.08, 7.45, 5.76, 5.54, 7.91, 5.94, 5.23, 5.65, 6.20, 5.98, 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50, 7.59, 5.33, 6.39
17 6.10 Luke Griesser 5.48, 5.91, 5.66, 7.45, 6.92, 5.84, 5.95, 5.27, 6.36, 5.53, 6.62, 4.73, 5.92, 7.99, 5.64, 5.60, 5.92, 9.61, 5.26, 5.42, 5.88, 5.20, 5.83, 7.07, 7.16, 6.03, 6.69, 6.18, 5.29, DNF, 5.45, 7.93, 5.23, 5.60, 7.92, 6.34, 5.00, 6.74, 7.91, 5.96, 6.27, 5.94, 4.91, 5.88, 5.83, 5.70, 5.82, 5.19, 6.58, 6.19
18 6.10 Hansen Yu (余翰森) 5.61, 7.06, 8.08, 6.15, 5.39, 7.52, 5.38, 5.99, 6.86, 7.16, 5.44, 8.06, 6.34, 7.07, 5.71, 7.07, 8.36, 5.60, 7.38, 5.45, 5.92, 6.68, 5.35, 4.15, 6.08, 6.56, 6.02, 6.45, 6.11, 6.89, 6.43, 5.05, 5.56, 6.03, 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37, 5.96, 6.71, 5.53, 5.77, 6.04, 5.49, 5.41, 5.42, 8.45, 5.52, 4.77
19 6.11 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.42, 6.29, 6.30, 6.56, 6.89, 6.31, 5.15, 5.34, 5.76, 6.41, 5.54, 6.47, 7.65, 7.31, 6.14, 5.86, 5.63, 6.08, 6.83, 5.74, 6.08, 5.84, 5.17, 6.41, 6.11, 6.10, 5.71, 4.97, 6.05, 6.38, 6.13, 7.52, 6.70, 6.24, 6.02, 6.71, 7.69, 6.99, 6.13, 6.24, 6.09, 5.74, 6.52, 5.06, 5.90, 5.41, 6.08, 6.74, 5.46, 4.17
20 6.11 Dylan Miller 6.07, 5.81, 6.06, 6.03, 6.40, 5.97, 6.94, 6.04, 5.04, 5.55, 4.36, 6.81, 5.60, 6.01, 6.16, 4.70, 5.90, 7.97, 5.65, 8.03, 6.29, 7.16, 5.57, 6.31, 5.54, 5.95, 6.35, DNF, 6.07, 5.88, 6.20, 6.50, 6.86, 5.95, 4.96, 6.11, 5.95, 6.01, 6.44, 7.64, 6.73, 5.30, 5.22, 6.52, 5.21, 7.68, 5.64, 6.14, 5.32, 6.07
21 6.11 Olaf Kuźmiński 5.05, 5.27, 5.35, 6.10, 6.62, 5.29, 5.23, 5.49, 10.85, 6.80, 7.43, 7.56, 7.99, 6.09, 5.24, 6.91, 6.65, 5.44, 5.92, 5.00, 5.27, 4.92, 6.18, 5.95, 6.06, 5.57, 8.92, 7.24, 6.26, 6.51, 5.39, 6.26, 9.06, 4.90, 7.76, 5.54, 5.04, 6.52, 6.44, 5.61, 5.63, 7.87, 6.34, 5.92, 6.23, 5.28, 5.80, 4.95, 6.85, 5.80
22 6.14 Zixuan Xu (徐子轩) 5.00, 6.50, 6.15, 5.17, 5.89, 6.21, 6.11, 6.53, 5.79, 5.82, 5.55, 6.30, 6.65, 5.95, 7.18, 4.60, 5.80, 5.51, 6.66, 5.38, 5.10, 7.08, 4.89, 7.50, 5.89, 6.47, 5.47, 5.81, 6.19, 9.15, 6.49, 6.80, 6.42, 5.87, 6.35, 7.14, 5.76, 5.60, 5.94, 6.38, 7.23, 6.87, 6.69, 5.04, 5.32, 7.42, 6.03, 6.49, 7.65, 5.00
23 6.17 Caio Hideaki Sato 5.97, 5.93, 6.43, 5.26, 6.44, 6.04, 5.23, 5.34, 8.44, 7.40, 7.13, 8.03, 5.47, 7.81, 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73, 6.88, 7.50, 5.84, 5.46, 6.01, 6.33, 5.13, 5.53, 5.70, 5.95, 7.76, 7.58, 6.12, 7.23, 5.68, 6.65, 5.68, 5.99, 6.14, 7.09, 6.90, 7.84, 5.94, 6.00, 5.44, 6.47, 6.32, 5.17, 4.62, 5.69, 5.92
24 6.17 Qixian Cao (曹岂娴) 6.01, 5.78, 6.56, 6.50, 5.45, 6.36, 7.55, 6.01, 4.71, 5.41, 6.00, 4.76, 6.65, 5.86, 5.56, 9.11, 6.96, 6.48, 5.12, 5.73, 7.55, 8.36, 7.12, 6.84, 6.83, 5.26, 5.61, 6.78, 5.94, 6.15, 6.00, 6.06, 6.05, 6.54, 6.38, 6.39, 6.36, 5.72, 6.11, 9.43, 6.09, 5.02, 6.18, 5.05, 5.71, 6.31, 5.46, 6.08, 5.86, 6.85
25 6.21 Patrick Ponce 6.83, 6.87, 5.41, 6.36, 5.66, 5.38, 5.51, 5.69, 6.40, 7.61, 6.66, 8.32, 5.07, 7.44, 6.41, 5.74, 4.82, 6.10, 6.37, 5.56, 5.56, 8.89, 7.25, 7.34, 7.48, 5.09, 6.89, 4.69, 6.62, 5.19, 5.67, 6.20, 6.64, 6.91, 8.59, 5.96, 5.77, 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17, 7.39, 6.73, 5.97, 5.26, 6.32, 9.01, 5.45, 5.39
26 6.22 Yezhen Han (韩业臻) 5.74, 4.95, 9.06, 6.71, 6.72, 6.14, 6.80, 4.76, 5.84, 8.02, 6.81, 6.53, 6.25, DNF, 5.89, 6.49, 5.04, 6.44, 6.60, 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
27 6.22 Yifan Luo (骆奕帆) 5.54, 5.81, 6.74, 7.41, 5.60, 6.54, DNF, 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81, 7.56, 8.97, 6.84, 5.14, 9.06, 5.63, 6.01, 6.25, 6.94, 5.30, 5.79, 7.48, 5.68, 6.72, 6.29, 6.06, 5.84, 6.11
28 6.24 Sean Patrick Villanueva 5.50, 7.01, 6.64, 6.10, 5.33, 6.01, 6.58, 5.86, 6.00, 5.12, 7.89, 6.80, 6.42, 5.98, 5.23, 6.35, 7.89, 6.55, 5.19, 5.67, 8.05, 5.84, 7.26, 6.01, 6.83, 6.31, 6.71, 5.99, 6.70, 4.28, 5.82, 5.72, 5.77, 7.11, 6.70, 7.30, 5.47, 5.02, 5.79, 5.52, 5.65, 6.94, 7.51, 6.33, 6.45, 5.88, 7.02, 6.23, 6.35, 6.31
29 6.26 Alexey Tsvetkov 5.63, 6.89, 6.76, 6.00, 5.61, 6.96, 5.98, 6.47, 7.51, 5.76, 6.12, 7.39, 7.19, 5.41, 5.80, 5.80, 6.91, 6.75, 6.36, 6.28, 5.73, 7.59, 5.91, 5.32, 7.05, 6.47, 6.03, 6.01, 5.98, 9.30, 5.93, 6.46, 7.17, 6.36, 6.23, 5.00, 5.93, 6.88, 5.70, 5.99, 6.49, 6.24, 5.80, 6.43, 6.78, 5.74, 6.57, 5.52, 5.81, 5.74
30 6.27 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.40, 6.04, 6.36, 5.79, 5.91, 6.83, 5.07, 6.80, 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61, 5.91, 8.49, 6.88, 6.59, 5.52, 5.78, 7.15, 6.57, 5.87, 8.49, 5.44, 5.58, 5.97, 6.19, 6.70, 7.17, 5.69, 6.07, 5.94, 6.79, 6.64, 6.15, 6.60, 7.17, 6.05, 6.14, 5.86, 6.20, 7.61, 4.79, 7.00, 7.50, 5.89, 5.61, 5.96, 6.78, 6.07
31 6.30 Feliks Zemdegs 5.60, 7.89, 6.24, 6.87, 6.30, 5.61, 5.01, 6.67, 5.80, 7.08, 5.69, 5.26, 6.03, 6.74, 5.51, 6.52, 5.56, 7.52, 9.56, 5.28, 7.29, 5.94, 6.90, 6.53, 6.54, 5.72, 6.45, 6.89, 8.16, 4.88, 6.20, 5.43, 7.13, 7.70, 6.99, 6.19, 7.24, 4.95, 5.98, 5.69, 8.89, 5.53, 6.29, 5.79, 6.37, 5.82, 5.88, 6.42, 6.46, 5.80
32 6.30 Jerry Yao 5.24, 5.66, 6.01, 6.41, 7.35, 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94, 7.70, 6.95, 5.58, 6.70, 5.94, 8.36, 6.32, 6.94, 8.57, 6.67, 5.66, 6.29, 5.49, 7.08, 6.23, 4.76, 6.16, 6.63, 6.66, 5.77
33 6.33 Max Siauw 6.10, 7.16, 6.33, 7.04, 6.57, 6.06, 6.41, 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70, 6.98, 6.43, 7.23, 6.02, 5.63, 6.46, 6.69, 9.95, 6.78, 8.23, 5.72, 6.07, 6.74, 7.32, 5.63, 6.41, 6.87, 6.66
34 6.33 Twan Dullemond 6.18, 6.64, 9.65, 5.68, 5.67, 9.94, 6.23, 6.18, 6.94, 5.58, 7.03, 5.84, 6.39, 7.58, 7.08, 6.60, 6.35, 5.12, 6.30, 5.59, 6.82, 5.61, 6.79, 6.74, 6.33, 7.68, 6.32, 8.08, 5.72, 5.69, 6.07, 6.31, 6.35, 5.10, 5.22, 5.26, 6.11, 6.85, 7.04, 7.05, 7.09, 5.12, 6.46, 5.33, 6.01, 6.95, 6.25, 6.59, 6.69, 4.93
35 6.35 Yuzhe Wang (王语哲) 6.21, 5.86, 6.37, 6.13, 8.72, 5.14, 6.22, 6.69, 5.01, 5.20, 6.52, 5.28, 6.09, 6.85, 5.70, 9.60, 7.41, 6.66, 7.97, 7.07, 7.64, 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95, 6.49, 7.38, 5.50, 5.42
36 6.40 Bill Wang 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53, 6.56, 6.34, 6.27, 6.87, 7.75, 5.88, 7.63, 9.41, 8.18, 6.55, 6.15, 5.90, 4.81, 5.75, 6.74, 6.93, 5.69, 7.88, 6.90, 6.06, 6.26, 5.10, 6.57, 7.31, 6.27, 7.51, 6.37, 6.50, 6.28, 5.31, 6.18, 6.30
37 6.40 Andrew Y. Feng 5.94, 6.80, 8.01, 6.81, 7.02, 6.03, 6.92, 5.09, 6.42, 6.99, 7.10, 5.58, 7.22, 6.28, 5.64, 6.67, 5.92, 6.36, 6.75, 5.69, 6.88, 6.60, 6.23, 5.81, 7.30, 7.36, 5.38, 6.34, 6.94, 7.46, DNF, 5.79, 7.83, 6.50, 6.38, 5.07, 5.94, 6.47, 6.54, 5.99, 6.08, 5.05, 6.66, 6.40, 6.48, 6.28, 4.87, 6.83, 6.21, 5.40
38 6.40 Caleb Chen 6.18, 5.28, 6.98, 5.94, 6.84, 5.86, 6.16, 6.25, 6.13, 6.89, 6.52, 6.55, 4.97, 4.96, 6.16, 5.65, 6.34, 9.84, 5.30, 8.49, 6.35, 6.45, 6.45, 5.67, 5.33, 6.02, 5.68, DNF, 7.24, DNF, 7.37, 7.13, 6.68, 6.23, 7.18, 6.00, 6.36, 5.24, 5.88, 6.09, 6.14, 5.49, 8.92, 6.39, 7.40, 5.57, 6.15, 6.11, 6.61, 7.01
39 6.41 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.93, 7.55, 5.55, 6.25, 7.04, 6.19, 6.95, 5.83, 6.70, 5.56, 6.34, 6.21, 6.45, 6.20, 6.85, 6.07, 7.10, 5.84, 6.37, 6.77, 6.71, 7.34, 6.92, 6.68, 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08, 6.39, 6.28, 6.00, 7.30, 6.56, 6.13, 6.63, 6.70, 5.43, 5.76, 6.35, 10.73, 7.81, 9.13, 5.94, 6.93, 7.24, 6.27, 5.73, 6.53, 5.47
40 6.43 David Epstein 6.17, 6.86, 5.19, 6.46, 5.36, 5.77, 6.73, 8.17, 6.30, 6.22, 6.06, 7.93, 7.63, 7.28, 5.35, 5.88, 7.66, 6.30, 7.20, 6.94, 6.50, 5.80, 6.51, 5.94, 7.84, 5.94, 6.39, 5.76, 8.79, 6.10, 6.08, 6.40, 5.90, 5.88, 6.10, 6.83, 6.84, 8.94, 5.64, 5.75, 6.10, 6.90, 6.01, 5.28, 6.94, 7.67, 6.04, 6.41, 5.21, 6.61
41 6.43 James Alonso 6.14, 5.07, 6.62, 6.08, 5.77, 6.94, 5.32, 6.16, 6.64, 6.04, 6.53, 8.56, 6.39, 7.20, 7.20, 6.08, 6.41, 7.02, 6.04, 6.60, 6.36, 6.12, 6.14, 5.42, 6.32, 10.80, 5.83, 5.56, 5.94, 6.53, 5.81, 6.42, 5.98, 8.40, 6.47, 5.67, 5.96, 6.76, 8.12, 7.34, 6.15, 7.41, 5.92, 5.68, 5.87, 6.35, 8.07, 6.67, 7.97, 5.72
42 6.44 Valerio Locatelli 6.19, 6.88, 5.41, 7.17, 6.15, 5.52, 7.10, 5.64, 6.86, 6.82, 5.73, 6.48, 6.71, 8.61, 5.69, 7.03, 6.35, 5.89, 6.26, 8.30, 7.26, 6.96, 6.23, 6.03, 6.22, 6.31, 6.64, 6.14, 5.53, 8.27, 6.41, 6.19, 5.56, 6.44, 5.80, 5.89, 6.29, 6.90, 5.54, 6.17, 6.82, 14.61, 5.76, 7.56, 7.30, 5.89, 6.07, 6.20, 7.62, 6.06
43 6.47 Ryan Pilat 5.67, 6.64, 6.82, 6.12, 5.36, 6.57, 7.13, 6.31, 5.74, 6.23, 9.21, 7.14, 7.43, 5.73, 6.15, 5.65, 5.74, 6.78, 7.00, 5.10, 6.66, 7.84, 6.25, 11.09, 7.55, 5.88, 5.93, 5.31, 5.75, 6.62, 5.69, 6.62, DNF, 6.32, 6.22, 6.86, 8.48, 6.20, 5.29, 5.77, 6.98, 7.96, 5.49, 5.62, 5.91, 7.42, 6.29, 8.42, 6.32, 5.57
44 6.50 Christopher Sun 6.24, 6.30, 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54, 6.11, 6.73, 5.87, 5.02, 7.03, 5.94, 6.14, 6.36, 6.77, 5.84, 9.57, 5.10, 6.80, 7.61, 6.75, 6.47, 6.64, 7.63, 6.31, 6.73, 6.01, 6.38, 6.74, 6.24, 6.15, 5.91, DNF, 6.44, 7.65, 4.65, 6.20, 6.60, 7.16, 6.53, 6.45, 8.25, 7.07, 7.30, 5.82, 6.05, 7.37
45 6.50 Toby Litiatco 5.63, 6.68, 5.32, 6.68, 8.79, 5.63, 5.75, 6.31, 7.63, 5.31, 4.40, 6.18, 7.36, 6.76, 6.68, 6.20, 6.46, 6.01, 9.48, 7.80, 6.63, 6.53, 7.73, 7.06, 5.31, 7.39, 5.44, 6.46, 6.66, 5.43, 6.93, 7.49, 6.53, 5.74, 7.74, 7.76, 7.55, 7.75, 7.21, 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93
46 6.51 Radosław Marcinek 6.26, 5.90, 6.43, 5.29, 5.70, 4.38, 7.06, 7.27, 9.33, 6.96, 5.64, 6.36, 5.36, 6.06, 7.10, 6.01, 7.26, 5.08, 5.45, 6.47, 7.22, 5.86, 6.80, 7.35, 5.56, 6.83, 5.35, 7.88, 6.36, 6.01, 8.26, 7.48, 7.33, 6.96, 5.51, 5.87, 7.31, 5.07, 8.15, 7.60, 6.64, 7.00, 5.42, 7.01, 6.69, 6.05, 6.95, 8.27, 7.48, 5.31
47 6.52 Brennen Lin 5.63, 6.24, 7.44, 4.47, 9.04, 6.48, 6.37, 8.96, 5.65, 6.41, 6.70, 7.11, 5.56, 6.19, DNF, 6.02, 7.02, 8.30, 6.04, 6.99, 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95, 15.27, 6.05, 6.15, 6.03, 7.33, 6.17, 7.78, 4.97, 7.00, 5.37, 6.05, 6.22, 8.74, 8.31, 5.84, 5.62, 7.14, 5.85
48 6.53 Ben Zhao 6.27, 6.58, 5.50, 6.27, 5.46, 6.50, 8.43, 6.93, 6.91, 6.10, 6.10, 7.14, 7.53, 5.83, 9.83, 6.01, 7.37, 4.85, 5.86, 6.19, 7.46, 5.48, 5.87, 8.51, 7.55, 9.32, 7.43, 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03, 7.17, 6.91, 6.28, 7.83, 7.36, 5.57, 9.24, 5.93, 5.82, 6.09, 6.16, 5.78
49 6.54 Morgan Yeh 5.35, 7.19, 6.54, 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89, 6.70, 6.35, 6.79, 6.44, 6.39, 6.85, 6.84, 7.19, 6.32, 6.25, 6.58, DNF, 7.41, 5.64, 8.16, 8.82, 6.28, 6.06, 5.95, 6.42, 6.62, 7.54, 5.04, 6.56, 5.95, 6.83, 6.04, 7.05, 6.40, 6.50, 7.61, 10.33, 5.70, 6.11, 6.47, 7.16, 6.10, 7.36, 6.15, 6.76, 6.00, 6.28
50 6.55 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.64, 7.57, 6.08, 6.89, 6.44, 5.55, 7.09, 6.37, 5.63, 5.80, 6.60, 6.71, 6.78, 9.70, 7.64, 5.95, 5.04, 7.19, 5.76, 8.69, 6.12, 7.94, 7.25, 6.29, 7.50, 7.20, 6.24, 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66, 8.23, 6.88, 5.44, 6.30, 6.98, 7.73, 7.08, 8.58, 7.58, 6.47, 5.92, 6.54, 5.49, 8.23, 5.56, 4.81, 6.48, 5.36
51 6.55 Zeke Mackay 7.05, 7.61, 6.08, 8.93, 6.74, 5.34, 5.87, 8.55, 7.02, 6.56, 6.37, 7.48, 6.59, 6.31, 6.30, 7.71, 7.15, 6.86, 5.43, 5.97, 6.95, 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93, 6.18, 6.91, 7.09, 4.94, 6.99, 6.52, 5.67, 6.60, 7.24, 6.63, 6.51, DNF, 5.37, 6.40
52 6.56 Sameer Aggarwal 5.72, 6.13, 6.06, 7.14, 5.84, 6.43, 8.55, 5.66, 6.89, 6.78, 5.96, 6.00, 5.27, 6.79, 6.49, 6.84, 6.74, 6.96, 8.58, 5.86, 6.74, 10.15, 6.59, 4.80, 5.93, 5.78, 6.45, 8.53, 6.29, 7.39, 6.45, 6.65, 5.67, 7.23, 5.96, 5.49, 8.62, 6.82, 6.17, 7.23, 6.06, 5.79, 6.99, 6.31, 6.00, 7.46, 7.28, 6.28, 6.11, 7.51
