wca_statistics

Average of 50

Note: 50 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 28 September 2024

Rubik’s Cube

Rank Ao50 Person Times
1 4.72 Yiheng Wang (王艺衡) 3.73, 4.66, 4.02, 4.18, 5.50, 4.73, 4.35, 4.05, 4.50, 4.46, 4.19, 4.63, 4.09, 5.19, 7.91, 4.72, 5.69, 4.41, 4.55, 4.87, 5.26, 5.02, 4.34, 6.51, 5.44, 4.72, 4.78, 4.08, 4.84, 4.60, 4.32, 4.51, 4.80, 4.80, 6.28, 4.09, 6.16, 4.88, 4.97, 5.08, 4.30, 6.41, 4.60, 4.73, 4.58, 3.96, 3.83, 5.16, 4.55, 3.71
2 5.19 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.52, 4.96, 6.13, 4.23, 5.45, 4.47, 7.35, 6.52, 5.13, 5.25, 4.90, 4.34, 5.94, 4.39, 4.93, 5.58, 5.11, 5.38, 4.85, 5.99, 4.93, 4.64, DNF, 4.95, 5.21, 4.42, 4.54, 5.28, 5.25, 7.90, 5.45, 4.69, 5.11, 6.33, 4.99, 5.19, 4.83, 4.76, 6.13, 5.83, 5.06, 4.65, 5.29, 5.68, 5.94, 5.38, 4.48, 4.45, 4.25, 4.47
3 5.23 Tymon Kolasiński 4.90, 4.50, 5.03, 4.13, 5.18, 4.17, 5.16, 5.27, 4.58, 5.44, 4.80, 5.03, 5.50, 4.14, 5.16, 4.94, 5.36, 5.99, 5.25, 5.81, 4.78, 5.99, 5.17, 5.35, 5.96, 5.26, 5.31, 5.32, 5.87, 5.49, 5.81, 5.10, 4.62, 6.61, 5.68, 5.11, 5.61, 5.43, 5.62, 4.99, 4.95, 6.67, 4.94, 4.99, 6.55, 4.47, 5.23, 4.41, 5.08, 5.81
4 5.36 Ruihang Xu (许瑞航) 4.71, 5.18, 5.64, 4.99, 5.16, 4.43, 7.58, 5.66, 5.28, 5.97, 6.15, 5.38, 8.01, 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25, 5.63, 6.66, 5.02, 5.27, 5.12, 5.25, 5.87, 5.31, 5.58, 4.92, 6.48, 5.90, 5.10, 4.81, 5.73, 5.21, 5.91, 4.73, 5.82, 5.78, 6.04, 5.11, 4.69, 4.90
5 5.47 Max Park 5.25, 5.44, 6.18, 5.68, 5.76, 4.20, 5.63, 4.40, 5.33, 5.63, 5.57, 6.36, 4.99, 5.62, 4.89, 7.11, 5.67, 5.14, 4.80, 5.85, 5.31, 5.69, 5.30, 5.81, 5.12, 4.50, 6.11, 5.72, 5.75, 6.47, 5.74, 6.60, 5.16, 5.58, 6.23, 5.77, 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50, 5.11, 6.09, 5.55, 5.14, 5.66, 4.82, 5.68, 5.53, 5.06
6 5.52 Yufang Du (杜昱方) 5.56, 5.29, 4.66, 5.09, 4.97, 5.21, 6.78, 4.37, 4.41, 6.71, 6.60, 5.30, 8.61, 5.12, 4.42, 5.54, 5.49, 6.89, 5.80, 4.63, 6.68, 10.46, 5.18, 4.82, 5.21, 6.24, 5.08, 5.03, 6.86, 4.74, 6.10, 3.86, 5.49, 6.44, 6.12, 7.60, 5.12, 7.03, 4.59, 5.36, 6.57, 4.63, 5.34, 5.16, 5.23, 6.11, 4.43, 5.94, 4.57, 4.71
7 5.62 Matty Hiroto Inaba 6.13, 3.76, 5.72, 5.44, 5.15, 5.54, 5.88, 5.62, 5.58, 4.53, 6.47, 4.77, 5.78, 6.72, 5.99, 3.59, 4.39, 4.46, 6.48, 7.05, 6.90, 5.13, 4.26, 4.73, 5.57, 6.63, 5.57, 5.52, 5.50, 6.93, 5.07, 5.10, 5.22, 6.29, 5.76, 4.36, 5.76, 6.59, 6.58, 6.90, 6.49, 5.49, 6.70, 6.54, 5.62, 4.88, 4.76, 5.42, 5.45, 5.18
8 5.66 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96, 4.95, DNF, 6.64, 5.93, 6.94, 5.58, 5.87, 5.96, 5.38, 6.21, 6.64, 5.97, 5.40, 5.76, 5.88, 6.06, 5.29, 6.93, 5.41, 4.72, 6.29, 5.17, 6.78, 6.42, 3.95, 6.15, 5.01, 6.12, 5.99, 4.98, 5.10, 4.94, 5.30, 5.81, 6.15, 5.69, 5.65, 5.42
9 5.94 Luke Garrett 5.77, 5.78, 8.05, 5.94, 6.73, 6.58, 6.41, 4.89, 5.36, 5.21, 5.02, 4.61, 5.38, 6.57, 6.79, 5.65, 4.91, 6.29, 5.43, 5.79, 6.84, 6.10, 6.74, 5.03, 6.70, 6.43, DNF, 5.67, 8.40, 5.34, 7.71, 5.75, 9.14, 6.00, 5.66, 5.29, 5.07, 6.24, 5.70, 4.66, 5.40, 4.47, 6.25, 5.02, 6.24, 6.85, 6.48, 5.01, 5.58, 5.64
10 5.95 Leo Borromeo 5.10, 5.95, 5.39, 5.10, 6.41, 5.49, 6.40, 8.38, 5.73, 5.43, 5.59, 6.01, 6.17, 6.08, 5.88, 6.39, 6.25, 6.01, 6.40, 7.26, 6.52, 7.13, 6.83, 5.43, 5.89, 5.71, 4.67, 6.04, 5.87, 6.30, 5.67, 6.01, 6.20, 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64, 6.45, 5.91, 8.25, 5.44, 6.02
11 5.95 Zhaokun Li (李昭昆) 5.46, 5.22, 5.12, 6.14, 7.14, 4.89, 5.01, 5.88, 6.51, 5.44, 5.89, 6.27, 7.47, 6.13, 4.58, 5.75, 5.63, 5.31, 6.04, 8.07, 4.75, 6.90, 5.57, 8.69, 5.55, 6.62, 6.33, 5.75, 6.32, 5.91, 5.82, 6.85, 4.78, 8.64, 7.37, 6.22, 5.87, 6.12, 6.17, 5.67, 6.68, 5.81, 5.55, 6.21, 4.77, 4.92, 5.71, 6.47, 4.99, 6.44
12 6.01 Timofei Tarasenko 5.47, 5.50, 5.83, 5.77, 5.17, 8.37, 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44, 6.45, 7.09, 5.90, 6.55, 6.24, 5.56, 5.83, 5.40, 6.32, 5.68, 5.80, 5.62, 7.36, 5.69, 5.79, 5.38, 6.09, 5.27, 5.68, 5.94, 6.10, 5.50, 5.61, 6.87, 7.23, 5.99, 5.98, 6.67, 6.31, 5.77, 5.40, 6.38, 8.31, 4.82, 7.70, 6.11, 7.20, 7.13, 5.55
13 6.07 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.32, 5.73, 6.26, 6.14, 6.54, 5.61, 9.72, 5.74, 5.56, 6.60, 7.08, 6.74, 5.72, 6.16, 5.34, 7.24, 5.96, 6.96, 4.37, 6.01, 6.06, 6.02, 5.88, 5.39, 6.49, 6.02, 5.60, 7.30, 5.90, 5.58, 9.04, 5.17, 5.26, 8.24, 4.81, 6.99, 5.80, 6.02, 5.65, 5.44, 5.84, 5.75, 5.59, 6.26, 6.42, 6.39, 6.50, 6.20, 5.76, 6.10
14 6.08 Kyle Santucci 6.96, 5.67, 5.97, 6.08, 6.84, 6.49, 6.04, 4.96, 5.59, 6.73, 7.09, 5.19, 6.23, 6.92, 5.59, 5.28, 6.83, 7.85, 6.80, 6.68, 7.10, 5.74, 5.94, 7.00, 6.31, 6.08, 7.45, 5.76, 5.54, 7.91, 5.94, 5.23, 5.65, 6.20, 5.98, 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50, 7.59, 5.33, 6.39
15 6.11 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.42, 6.29, 6.30, 6.56, 6.89, 6.31, 5.15, 5.34, 5.76, 6.41, 5.54, 6.47, 7.65, 7.31, 6.14, 5.86, 5.63, 6.08, 6.83, 5.74, 6.08, 5.84, 5.17, 6.41, 6.11, 6.10, 5.71, 4.97, 6.05, 6.38, 6.13, 7.52, 6.70, 6.24, 6.02, 6.71, 7.69, 6.99, 6.13, 6.24, 6.09, 5.74, 6.52, 5.06, 5.90, 5.41, 6.08, 6.74, 5.46, 4.17
16 6.11 Dylan Miller 6.07, 5.81, 6.06, 6.03, 6.40, 5.97, 6.94, 6.04, 5.04, 5.55, 4.36, 6.81, 5.60, 6.01, 6.16, 4.70, 5.90, 7.97, 5.65, 8.03, 6.29, 7.16, 5.57, 6.31, 5.54, 5.95, 6.35, DNF, 6.07, 5.88, 6.20, 6.50, 6.86, 5.95, 4.96, 6.11, 5.95, 6.01, 6.44, 7.64, 6.73, 5.30, 5.22, 6.52, 5.21, 7.68, 5.64, 6.14, 5.32, 6.07
17 6.11 Luke Griesser 6.33, 6.67, 5.68, 5.98, 6.24, 5.27, 7.00, 5.84, 5.48, 5.90, 6.98, 7.41, 5.37, 8.01, 5.80, 5.85, 7.37, 6.08, 5.94, 6.47, 6.71, 5.91, 6.40, 6.26, 5.67, 6.34, 6.80, 4.60, 7.58, 5.86, 5.25, 6.34, 5.20, 6.76, 6.62, 5.45, 6.85, 4.90, 5.39, 7.02, 7.21, 5.99, 5.47, 6.09, 5.75, 6.35, 5.94, 4.92, 6.00, 5.10
18 6.11 Olaf Kuźmiński 5.05, 5.27, 5.35, 6.10, 6.62, 5.29, 5.23, 5.49, 10.85, 6.80, 7.43, 7.56, 7.99, 6.09, 5.24, 6.91, 6.65, 5.44, 5.92, 5.00, 5.27, 4.92, 6.18, 5.95, 6.06, 5.57, 8.92, 7.24, 6.26, 6.51, 5.39, 6.26, 9.06, 4.90, 7.76, 5.54, 5.04, 6.52, 6.44, 5.61, 5.63, 7.87, 6.34, 5.92, 6.23, 5.28, 5.80, 4.95, 6.85, 5.80
19 6.17 Caio Hideaki Sato 5.97, 5.93, 6.43, 5.26, 6.44, 6.04, 5.23, 5.34, 8.44, 7.40, 7.13, 8.03, 5.47, 7.81, 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73, 6.88, 7.50, 5.84, 5.46, 6.01, 6.33, 5.13, 5.53, 5.70, 5.95, 7.76, 7.58, 6.12, 7.23, 5.68, 6.65, 5.68, 5.99, 6.14, 7.09, 6.90, 7.84, 5.94, 6.00, 5.44, 6.47, 6.32, 5.17, 4.62, 5.69, 5.92
20 6.17 Qixian Cao (曹岂娴) 6.01, 5.78, 6.56, 6.50, 5.45, 6.36, 7.55, 6.01, 4.71, 5.41, 6.00, 4.76, 6.65, 5.86, 5.56, 9.11, 6.96, 6.48, 5.12, 5.73, 7.55, 8.36, 7.12, 6.84, 6.83, 5.26, 5.61, 6.78, 5.94, 6.15, 6.00, 6.06, 6.05, 6.54, 6.38, 6.39, 6.36, 5.72, 6.11, 9.43, 6.09, 5.02, 6.18, 5.05, 5.71, 6.31, 5.46, 6.08, 5.86, 6.85
21 6.21 Patrick Ponce 6.83, 6.87, 5.41, 6.36, 5.66, 5.38, 5.51, 5.69, 6.40, 7.61, 6.66, 8.32, 5.07, 7.44, 6.41, 5.74, 4.82, 6.10, 6.37, 5.56, 5.56, 8.89, 7.25, 7.34, 7.48, 5.09, 6.89, 4.69, 6.62, 5.19, 5.67, 6.20, 6.64, 6.91, 8.59, 5.96, 5.77, 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17, 7.39, 6.73, 5.97, 5.26, 6.32, 9.01, 5.45, 5.39
22 6.22 Yezhen Han (韩业臻) 5.74, 4.95, 9.06, 6.71, 6.72, 6.14, 6.80, 4.76, 5.84, 8.02, 6.81, 6.53, 6.25, DNF, 5.89, 6.49, 5.04, 6.44, 6.60, 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
23 6.22 Yifan Luo (骆奕帆) 5.54, 5.81, 6.74, 7.41, 5.60, 6.54, DNF, 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81, 7.56, 8.97, 6.84, 5.14, 9.06, 5.63, 6.01, 6.25, 6.94, 5.30, 5.79, 7.48, 5.68, 6.72, 6.29, 6.06, 5.84, 6.11
24 6.24 Sean Patrick Villanueva 5.50, 7.01, 6.64, 6.10, 5.33, 6.01, 6.58, 5.86, 6.00, 5.12, 7.89, 6.80, 6.42, 5.98, 5.23, 6.35, 7.89, 6.55, 5.19, 5.67, 8.05, 5.84, 7.26, 6.01, 6.83, 6.31, 6.71, 5.99, 6.70, 4.28, 5.82, 5.72, 5.77, 7.11, 6.70, 7.30, 5.47, 5.02, 5.79, 5.52, 5.65, 6.94, 7.51, 6.33, 6.45, 5.88, 7.02, 6.23, 6.35, 6.31
25 6.30 Jerry Yao 5.24, 5.66, 6.01, 6.41, 7.35, 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94, 7.70, 6.95, 5.58, 6.70, 5.94, 8.36, 6.32, 6.94, 8.57, 6.67, 5.66, 6.29, 5.49, 7.08, 6.23, 4.76, 6.16, 6.63, 6.66, 5.77
26 6.33 Max Siauw 6.10, 7.16, 6.33, 7.04, 6.57, 6.06, 6.41, 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70, 6.98, 6.43, 7.23, 6.02, 5.63, 6.46, 6.69, 9.95, 6.78, 8.23, 5.72, 6.07, 6.74, 7.32, 5.63, 6.41, 6.87, 6.66
27 6.33 Twan Dullemond 6.18, 6.64, 9.65, 5.68, 5.67, 9.94, 6.23, 6.18, 6.94, 5.58, 7.03, 5.84, 6.39, 7.58, 7.08, 6.60, 6.35, 5.12, 6.30, 5.59, 6.82, 5.61, 6.79, 6.74, 6.33, 7.68, 6.32, 8.08, 5.72, 5.69, 6.07, 6.31, 6.35, 5.10, 5.22, 5.26, 6.11, 6.85, 7.04, 7.05, 7.09, 5.12, 6.46, 5.33, 6.01, 6.95, 6.25, 6.59, 6.69, 4.93
28 6.35 Yuzhe Wang (王语哲) 6.21, 5.86, 6.37, 6.13, 8.72, 5.14, 6.22, 6.69, 5.01, 5.20, 6.52, 5.28, 6.09, 6.85, 5.70, 9.60, 7.41, 6.66, 7.97, 7.07, 7.64, 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95, 6.49, 7.38, 5.50, 5.42
29 6.37 Feliks Zemdegs 5.28, 7.16, 6.86, 5.88, 6.06, 5.44, 6.60, 6.54, 6.09, 7.12, 5.93, 6.02, 5.36, 5.14, 6.80, 7.77, 6.65, 4.82, 5.07, 7.46, 6.53, 5.21, 6.18, 7.23, 6.93, 6.14, 6.86, 5.76, 7.42, 8.22, 7.12, 7.07, 7.15, 6.24, 6.81, 6.55, 6.54, 5.63, 6.62, 5.98, 6.66, 4.48, 6.67, 6.47, 9.35, 5.70, 6.28, 10.43, 5.39, 4.87
30 6.39 Zhen Chen (陈震) 5.63, 6.81, 5.58, 6.87, 5.80, 5.53, 6.63, 6.14, 6.31, 7.07, 6.00, 8.36, 6.56, 5.71, 6.19, 8.16, 6.86, 4.88, 6.90, 6.32, 7.85, 6.38, 6.10, 6.80, 5.50, 8.61, 7.23, 5.86, 5.96, 6.67, 7.06, 5.96, 7.16, 7.18, 6.55, 6.00, 8.14, 5.67, 6.37, 6.21, 5.60, 5.75, 5.24, 5.67, 7.59, 6.32, 5.87, 5.95, 6.81, 5.75
31 6.40 Bill Wang 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53, 6.56, 6.34, 6.27, 6.87, 7.75, 5.88, 7.63, 9.41, 8.18, 6.55, 6.15, 5.90, 4.81, 5.75, 6.74, 6.93, 5.69, 7.88, 6.90, 6.06, 6.26, 5.10, 6.57, 7.31, 6.27, 7.51, 6.37, 6.50, 6.28, 5.31, 6.18, 6.30
32 6.40 Caleb Chen 6.18, 5.28, 6.98, 5.94, 6.84, 5.86, 6.16, 6.25, 6.13, 6.89, 6.52, 6.55, 4.97, 4.96, 6.16, 5.65, 6.34, 9.84, 5.30, 8.49, 6.35, 6.45, 6.45, 5.67, 5.33, 6.02, 5.68, DNF, 7.24, DNF, 7.37, 7.13, 6.68, 6.23, 7.18, 6.00, 6.36, 5.24, 5.88, 6.09, 6.14, 5.49, 8.92, 6.39, 7.40, 5.57, 6.15, 6.11, 6.61, 7.01
33 6.41 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.93, 7.55, 5.55, 6.25, 7.04, 6.19, 6.95, 5.83, 6.70, 5.56, 6.34, 6.21, 6.45, 6.20, 6.85, 6.07, 7.10, 5.84, 6.37, 6.77, 6.71, 7.34, 6.92, 6.68, 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08, 6.39, 6.28, 6.00, 7.30, 6.56, 6.13, 6.63, 6.70, 5.43, 5.76, 6.35, 10.73, 7.81, 9.13, 5.94, 6.93, 7.24, 6.27, 5.73, 6.53, 5.47
34 6.44 Alexey Tsvetkov 5.69, 6.12, 5.77, 7.05, 7.13, 6.01, 7.01, 7.46, 6.48, 5.93, 6.42, 6.74, 6.27, 6.42, 6.36, 7.02, 6.66, 6.88, 6.14, 6.37, 6.47, 6.13, 5.77, 7.53, 5.70, 6.13, 5.83, 7.40, 7.46, 5.32, 6.51, 6.16, 5.44, 6.97, 8.82, 7.33, 4.81, 9.06, 6.47, 6.24, 5.97, 7.07, 7.80, 7.10, 5.36, 5.04, 6.14, 5.95, 5.73, 6.67
35 6.50 Christopher Sun 6.24, 6.30, 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54, 6.11, 6.73, 5.87, 5.02, 7.03, 5.94, 6.14, 6.36, 6.77, 5.84, 9.57, 5.10, 6.80, 7.61, 6.75, 6.47, 6.64, 7.63, 6.31, 6.73, 6.01, 6.38, 6.74, 6.24, 6.15, 5.91, DNF, 6.44, 7.65, 4.65, 6.20, 6.60, 7.16, 6.53, 6.45, 8.25, 7.07, 7.30, 5.82, 6.05, 7.37
36 6.50 Toby Litiatco 5.63, 6.68, 5.32, 6.68, 8.79, 5.63, 5.75, 6.31, 7.63, 5.31, 4.40, 6.18, 7.36, 6.76, 6.68, 6.20, 6.46, 6.01, 9.48, 7.80, 6.63, 6.53, 7.73, 7.06, 5.31, 7.39, 5.44, 6.46, 6.66, 5.43, 6.93, 7.49, 6.53, 5.74, 7.74, 7.76, 7.55, 7.75, 7.21, 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93
37 6.52 Brennen Lin 5.63, 6.24, 7.44, 4.47, 9.04, 6.48, 6.37, 8.96, 5.65, 6.41, 6.70, 7.11, 5.56, 6.19, DNF, 6.02, 7.02, 8.30, 6.04, 6.99, 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95, 15.27, 6.05, 6.15, 6.03, 7.33, 6.17, 7.78, 4.97, 7.00, 5.37, 6.05, 6.22, 8.74, 8.31, 5.84, 5.62, 7.14, 5.85
38 6.53 Ben Zhao 6.27, 6.58, 5.50, 6.27, 5.46, 6.50, 8.43, 6.93, 6.91, 6.10, 6.10, 7.14, 7.53, 5.83, 9.83, 6.01, 7.37, 4.85, 5.86, 6.19, 7.46, 5.48, 5.87, 8.51, 7.55, 9.32, 7.43, 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03, 7.17, 6.91, 6.28, 7.83, 7.36, 5.57, 9.24, 5.93, 5.82, 6.09, 6.16, 5.78
39 6.55 Zeke Mackay 7.05, 7.61, 6.08, 8.93, 6.74, 5.34, 5.87, 8.55, 7.02, 6.56, 6.37, 7.48, 6.59, 6.31, 6.30, 7.71, 7.15, 6.86, 5.43, 5.97, 6.95, 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93, 6.18, 6.91, 7.09, 4.94, 6.99, 6.52, 5.67, 6.60, 7.24, 6.63, 6.51, DNF, 5.37, 6.40
40 6.56 Sameer Aggarwal 5.72, 6.13, 6.06, 7.14, 5.84, 6.43, 8.55, 5.66, 6.89, 6.78, 5.96, 6.00, 5.27, 6.79, 6.49, 6.84, 6.74, 6.96, 8.58, 5.86, 6.74, 10.15, 6.59, 4.80, 5.93, 5.78, 6.45, 8.53, 6.29, 7.39, 6.45, 6.65, 5.67, 7.23, 5.96, 5.49, 8.62, 6.82, 6.17, 7.23, 6.06, 5.79, 6.99, 6.31, 6.00, 7.46, 7.28, 6.28, 6.11, 7.51
41 6.57 Brenton Angelo Lo Wong 6.13, 5.48, 6.45, 6.84, 7.09, 6.15, 7.51, 10.53, 6.32, 7.02, 6.88, 6.92, 5.08, 6.17, 5.68, 8.36, 9.70, 7.71, 5.61, 5.69, 5.93, 6.67, 5.70, 6.94, 8.02, 5.09, 6.02, 5.27, 5.90, 6.53, 5.67, 5.89, 6.12, 6.64, 6.87, 7.19, 7.20, 5.54, 7.21, 10.08, 5.81, 6.64, 6.08, 7.18, 6.71, 6.10, 6.94, 8.02, 6.61, 7.14
42 6.57 Zixuan Xu (徐子轩) 7.99, 5.87, 7.96, 6.97, 6.25, 5.84, 8.30, 5.49, 6.30, 7.48, 6.13, 5.82, 7.02, 7.48, 7.06, 8.56, 5.86, 5.87, 6.68, 4.97, 6.51, 5.30, 6.95, 6.14, 6.74, 6.21, 6.51, 7.55, 5.29, 7.68, 5.68, 6.28, 7.58, 6.36, 9.88, 5.88, 6.09, 6.98, 8.95, 5.24, 4.94, 8.36, 6.84, 6.11, 5.50, 5.87, 6.95, 6.08, 7.14, 6.24
43 6.58 Philipp Weyer 6.86, 8.11, 6.56, 6.02, 6.62, 7.02, 7.58, 6.91, 6.12, 6.95, 5.83, 6.27, 6.09, 6.50, 6.06, 6.96, 6.25, 8.26, 7.22, 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39, 8.31, 6.11, 6.34, 6.19, 8.15, 5.82, 7.82, 6.01, 7.58, 6.08, 7.32, 6.47, 7.50, 7.57, 5.36, 6.20, 6.47, 6.67, 7.50, 6.28, 5.76, 6.56, 5.76
44 6.58 Morgan Yeh 5.67, 7.09, 6.30, 5.69, 6.85, 5.84, 5.97, 5.85, 8.23, 6.27, 5.57, DNF, 8.55, 5.77, 6.94, 6.36, 6.25, 6.78, 6.51, 6.08, 6.45, 6.30, 6.34, 8.63, 7.44, 6.17, 7.09, 7.99, 6.06, 6.91, 6.82, 5.43, 5.67, 7.81, 6.49, 6.64, 7.28, 6.17, 5.90, 6.36, 5.42, 6.49, 6.15, 6.85, 7.64, 6.60, 6.46, 6.06, 8.62, 6.29
45 6.60 David Epstein 5.58, 6.75, 6.76, 6.86, 6.42, 5.66, 6.23, 6.52, 8.03, 6.57, 6.23, 6.38, 6.37, 6.63, 5.90, 6.39, 6.09, 6.42, 7.95, 5.38, 5.55, 7.57, 6.80, 7.36, 6.70, 7.17, 5.57, 7.40, 7.34, 5.69, 6.46, 6.12, 6.97, 7.10, 6.08, 6.83, 7.96, 5.33, 7.26, 7.35, 9.02, 6.58, 6.12, 7.10, 6.42, 7.05, 6.98, 6.73, 6.36, 5.22
46 6.60 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.45, 6.83, 6.38, 7.77, 7.79, 5.35, 7.27, 7.62, 7.61, 5.88, 7.72, 8.20, 5.87, 8.57, 6.58, 7.70, 5.70, 6.07, 6.07, 5.73, 7.33, 5.08, 5.81, 6.26, 8.54, 6.93, 7.37, 6.86, 7.81, 6.69, 6.67, 6.72, 6.40, 6.04, 6.36, 5.79, 5.91, 6.83, 5.07, 6.80, 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61, 5.91, 8.49, 6.88, 6.59, 5.52
47 6.62 Ben Baron 6.22, 5.55, 6.64, 8.04, 5.67, 6.62, 5.19, 6.56, 7.33, 8.19, 6.64, 7.02, 6.40, 5.31, 7.65, 6.87, 6.64, 5.42, 6.96, 6.24, 13.95, 6.59, 6.16, 7.19, 6.96, 10.48, 6.83, 6.12, 7.29, 6.64, 7.44, 7.53, 6.39, 6.96, 7.12, 6.88, 6.92, 6.63, 6.70, 6.15, 6.43, 6.22, 7.11, 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61
48 6.62 Angel Armando Jaime Sánchez 6.67, 6.56, 6.18, 6.68, 6.70, 6.04, 6.76, 8.29, 6.89, 6.91, 7.59, 7.15, DNF, 5.91, 6.97, 6.21, 6.02, 6.31, 6.47, 6.94, 6.96, 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50, 7.11, 6.95, 5.28, 8.16, 7.14, 6.78, 6.83, 6.98, 7.12, 5.29, 6.70, 6.69, 6.89, 6.68, 5.23, 6.55, 8.46, 5.29, 6.11
49 6.62 Carson Widjaja 6.14, 4.05, 6.20, 6.71, 6.66, 6.49, 6.97, 5.18, 6.51, 8.09, 7.94, 6.96, 7.06, 7.19, 6.14, 6.49, 5.91, 6.43, 6.43, 6.01, 6.77, 7.29, 6.50, 6.92, 7.55, 5.03, 7.34, 6.29, 6.97, 6.42, 9.24, 5.58, 8.31, 7.36, 4.70, 6.32, 6.83, 6.57, 7.24, 6.02, 6.14, 7.37, 6.40, 6.91, 7.09, 6.63, 6.20, 6.82, 5.42, 6.95
50 6.62 Radosław Marcinek 5.92, 6.35, 7.36, 6.32, 5.93, 5.72, 6.24, 6.19, 6.49, 6.82, 7.17, 6.15, 6.85, 7.21, 5.83, 5.64, 7.21, 5.06, 7.18, 8.92, 5.92, 7.91, 9.57, 7.27, 6.16, 6.35, 9.31, 6.30, 7.63, 6.22, 7.45, 6.75, 6.07, 6.58, 7.48, 6.42, 8.48, 5.93, 5.99, 7.08, 6.49, 7.56, 5.86, 6.63, 6.11, 6.31, 5.81, 7.52, 5.38, 5.86
51 6.63 Valerio Locatelli 5.49, 5.57, 6.42, 6.21, 7.56, 5.53, 6.76, 6.56, 5.36, 8.42, 6.17, 6.48, 7.56, 5.87, 5.77, 6.48, 9.68, 6.55, 6.51, 7.29, 6.14, 6.97, 6.76, 6.55, 7.07, 6.13, 7.81, 6.88, 7.40, 6.91, 6.35, 6.46, 7.12, 7.73, 6.15, 7.16, 9.47, 6.03, 6.21, 7.15, 6.40, 7.64, 5.27, 6.23, 11.23, 4.68, 6.36, 6.17, 6.92, 5.70
52 6.64 Brian Johnson 6.41, 7.56, 6.44, 6.81, 5.73, 6.04, 5.88, 6.29, 6.38, 4.90, 7.54, 7.26, 8.48, 6.51, 6.78, 7.48, 7.98, 5.83, 4.85, 5.90, 5.80, 5.87, 6.63, 6.07, 10.28, 5.80, 6.03, 6.45, 7.38, 6.94, 6.94, 5.95, 7.79, 6.89, 6.26, 7.63, 7.10, 7.72, 6.90, 6.12, 7.75, 6.76, 5.39, 8.17, 5.89, 7.02, 6.17, 6.36, 6.40, 6.71
