wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 16 January 2026

Rubik’s Cube

Rank Ao5 Person Times
1 3.68 Yiheng Wang (王艺衡) 3.67, 3.57, 3.81, 7.28, 3.32
2 3.84 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.09, 3.96, 3.71, 3.84, 3.37
3 4.49 Tymon Kolasiński 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4 4.49 Yufang Du (杜昱方) 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39
5 4.49 Zhaokun Li (李昭昆) 4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48
6 4.55 Luke Garrett 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
7 4.60 Teodor Zajder 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76
8 4.67 Ruihang Xu (许瑞航) 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56
9 4.70 Bofan Zhang (张博藩) 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83
10 4.72 Matty Hiroto Inaba 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
11 4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
12 4.88 Qixian Cao (曹岂娴) 5.95, 4.72, 4.96, 4.88, 4.79
13 4.90 Hansen Yu (余翰森) 4.84, 4.82, 4.68, 5.95, 5.04
14 5.01 Olaf Kuźmiński 4.93, 5.09, 6.81, 4.84, 5.02
15 5.02 Leo Borromeo 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06
16 5.03 Timofei Tarasenko 5.48, 4.61, 4.99, 5.53, 4.60
17 5.11 Zixuan Xu (徐子轩) 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95
18 5.12 Yize Dong (董一泽) 5.14, 4.94, 5.35, 5.29, 4.75
19 5.14 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.21, 5.09, 7.42, 5.11, 4.98
20 5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
21 5.17 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86
22 5.20 Dylan Miller 5.28, 4.79, 4.84, 7.30, 5.47
23 5.20 Caleb Chen 4.87, 7.36, 5.22, 5.31, 5.08
24 5.21 Andrew Feng 5.00, 4.72, 8.25, 5.79, 4.83
25 5.21 Zhen Chen (陈震) 4.91, 4.98, DNF, 5.64, 5.02
26 5.22 Yangming Wang (王扬铭) 5.18, 5.50, 4.83, 8.86, 4.98
27 5.27 Brian Johnson 4.86, 6.72, 5.32, 5.12, 5.37
28 5.27 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.55, 5.08, 6.75, 5.18, 4.80
29 5.28 Luke Griesser 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
30 5.28 Alexey Tsvetkov 7.42, 4.53, 5.42, 5.53, 4.88
31 5.29 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22
32 5.30 Kim Roger Haraldsen 5.73, 7.95, 5.15, 5.03, 4.58
33 5.30 Kyle Santucci 5.27, 6.14, 5.40, 5.23, 4.94
34 5.30 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73
35 5.30 Valerio Locatelli 5.03, 4.99, 6.67, 5.25, 5.62
36 5.31 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.30, 5.79, 5.12, 4.95, 5.51
37 5.31 Yifan Luo (骆奕帆) 6.66, 4.87, 5.82, 5.21, 4.91
38 5.33 Twan Dullemond 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88
39 5.33 Ianis Costin Chele 6.32, 5.81, 4.72, 4.77, 5.41
40 5.34 Feliks Zemdegs 5.92, 4.44, 5.40, 5.03, 5.59
41 5.36 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.42, 5.13, 5.36, 5.31
42 5.37 Sameer Aggarwal 4.95, 7.00, 5.34, 5.71, 5.05
43 5.38 Kaicheng Jin (金开诚) 5.19, 8.07, 5.02, 5.92, 4.61
44 5.39 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.37, 6.22, 4.78, 5.68, 5.13
45 5.40 Sean Patrick Villanueva 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26
46 5.41 Riley Dexter 5.43, 6.51, 5.60, 4.07, 5.20
47 5.42 Yuzhe Wang (王语哲) 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60
48 5.43 Patrick Ponce 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17
49 5.43 Max Siauw 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11
50 5.43 James Alonso 5.43, 7.15, 6.07, 4.78, 4.80
51 5.44 Ryan Pilat 3.64, 7.38, 4.89, 6.28, 5.14
52 5.45 Weihao Kong (孔维浩) 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32
53 5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
54 5.46 Yi Shen (沈懿) 5.12, 5.76, 6.03, 5.50, 5.02
55 5.47 Neo Cuares 5.41, 5.65, 5.34, 7.39, 4.79
56 5.48 Philipp Weyer 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97
57 5.50 Brenton Angelo Lo Wong 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42
58 5.52 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.33, 6.18, 5.62, 5.29, 5.60
59 5.54 Claudio Matias Cancino Bruna 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28
60 5.56 Yang Pin Xiu (楊品修) 5.45, 5.59, 7.23, 5.33, 5.64
61 5.60 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66
62 5.60 Christopher Sun 5.44, 7.34, 5.33, 5.59, 5.76
63 5.63 Brennen Lin 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
64 5.63 Jode Brewster 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66
65 5.63 Aaron Huynh 4.88, 4.57, 7.95, 5.90, 6.12
66 5.63 Toby Litiatco 5.72, 5.14, 6.81, 6.00, 5.17
67 5.63 Carson Widjaja 5.91, 5.39, 5.58, 6.39, 5.15
68 5.63 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
69 5.64 Theo Goluboff 5.82, 6.77, 5.61, 4.91, 5.48
70 5.64 Kajetan Opach 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58
71 5.64 Jerry Yao 6.16, 5.65, 6.33, 4.97, 5.12
72 5.64 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
73 5.65 Morgan Yeh 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89
74 5.66 Vicenzo Guerino Cecchini 5.95, 8.08, 5.33, 5.70, 4.93
75 5.67 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97
76 5.68 Lucas Etter 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
77 5.68 Zibo Xu (徐子博) 5.92, 5.52, 8.73, 5.60, 5.48
78 5.70 Yunzhi Lian (连允之) 8.13, 5.50, 5.54, 5.85, 5.71
79 5.71 Ben Zhao 5.63, 5.68, 5.82, 9.22, 5.13
80 5.73 Bill Wang 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62
81 5.73 Dominic Redisi 5.46, 5.43, 6.83, 6.30, 5.03
82 5.74 Wei Liu (刘蔚) 5.88, 5.59, 5.72, 6.81, 5.63
83 5.76 Đỗ Quang Hưng 5.91, 6.47, 5.57, 5.54, 5.80
84 5.77 Ethan Jan 5.17, 5.25, 6.40, 6.56, 5.66
85 5.77 Asher Kim-Magierek 5.40, 5.76, 6.16, DNF, 5.04
86 5.77 Jeremy Bulambot 5.42, 6.72, 5.25, 6.32, 5.56
87 5.77 Alwin Federsel 6.08, 5.06, 7.88, 5.06, 6.18
88 5.79 Lukas Shelley 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31
89 5.79 Mantas Urbanavičius 4.39, 5.35, 7.58, 5.31, 6.71
90 5.79 Crimson Arradaza 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75
91 5.80 Kevin Gerhardt 6.05, 5.53, 8.20, 5.83, 5.53
92 5.80 Varun Mohanraj 5.89, 6.29, 7.00, 4.83, 5.21
93 5.80 David Epstein 5.07, 6.45, 5.72, 5.97, 5.71
94 5.80 Jasper Murray 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58
95 5.81 Juliette Sébastien 5.97, 6.67, 5.78, 5.13, 5.69
96 5.82 Chris Mills 4.76, 6.81, 7.12, 4.96, 5.69
97 5.83 George Dinescu 4.77, 10.09, 5.49, 6.77, 5.23
98 5.84 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73
99 5.84 Shaun Mack 9.57, 4.53, 6.74, 4.79, 6.00
100 5.84 Herman Westerlund Kalland 5.44, 8.33, 5.83, 6.26, 5.18

2x2x2 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 0.83 Yiheng Wang (王艺衡) 0.85, 0.79, 0.85, 1.99, 0.70
2 0.86 Sujan Feist 0.86, 1.02, 0.56, 1.42, 0.70
3 0.88 Teodor Zajder 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
4 0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
5 0.90 Nigel Phang 0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
6 0.93 Olaf Kuźmiński 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95
7 0.96 Ethan Zhuang 0.70, 0.99, 3.28, 1.02, 0.87
8 0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
9 0.99 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85
10 0.99 Emanuel Schelin 0.99, 0.97, 3.67, 0.92, 1.01
11 1.00 Max Tully 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91
12 1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
13 1.02 Roman Rudakov 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91
14 1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
15 1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12
16 1.04 Luke Garrett 1.02, 0.77, 1.15, 1.38, 0.94
17 1.06 Jiazhou Li (李佳洲) 1.20, 0.70, 1.13, 1.91, 0.85
18 1.06 Pep Edén 1.16, 1.06, 0.97, 1.36, 0.88
19 1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
20 1.06 William Lavoie 3.20, 1.03, 0.55, 1.23, 0.92
21 1.07 Alexey Tsvetkov 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
22 1.10 Luke Burns 1.12, 1.00, 1.02, 1.64, 1.17
23 1.10 Ayden Dincher 0.92, 1.36, 1.29, 0.82, 1.08
24 1.10 Siddharth Reddy 1.38, 1.00, 0.87, 1.64, 0.93
25 1.11 Martin Vædele Egdal 1.09, 1.42, 0.92, 0.71, 1.31
26 1.11 Juan Miguel Saboya Soto 0.88, 0.94, 1.23, 1.55, 1.16
27 1.11 Matias Marcantoni-Nunez 1.20, 1.27, 0.95, 1.14, 1.00
28 1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
29 1.13 Will Callan 1.29, 1.03, 1.03, 1.58, 1.06
30 1.13 Kim Roger Haraldsen 0.72, 1.18, 3.61, 1.26, 0.95
31 1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
32 1.14 Phoenix Patterson 1.06, 1.19, 1.14, 2.03, 1.08
33 1.14 Huining Huang (黄徽宁) 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09
34 1.14 Szymon Ciepiela 1.02, 2.66, 1.25, 1.04, 1.13
35 1.14 Hansen Yu (余翰森) 0.90, 1.35, 3.16, 1.17, 0.86
36 1.15 Nicolás Sánchez 1.88, 0.84, 1.40, 1.05, 0.99
37 1.15 James Alonso 1.52, 1.32, 1.10, 0.97, 1.04
38 1.15 Quinn Maloney 1.02, 2.12, 1.33, 1.06, 1.06
39 1.15 Aitor Ibañez Larrea 1.27, 1.08, 0.97, 1.82, 1.11
40 1.16 Timofei Tarasenko 1.04, 1.07, 1.48, 1.37, 0.61
41 1.16 Tomasz Pietruszka 8.20, 0.99, 1.51, 0.83, 0.98
42 1.16 Brendyn Dunagan 1.86, 1.06, 1.25, 1.18, 0.92
43 1.17 Alexander Bashutkin 1.09, 1.28, 1.08, 2.80, 1.14
44 1.17 Christofor Gabriel Costea 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17
45 1.17 Caleb Chen DNF, 1.13, 1.26, 1.11, 0.80
46 1.17 Tian Xia (夏天) 1.03, 1.18, 1.77, 1.09, 1.25
47 1.18 Rowan Stough DNF, 1.37, 1.14, 1.02, 0.97
48 1.18 Alwin Federsel 1.09, 0.74, 2.07, 1.24, 1.22
49 1.18 Dominic Shoji 1.09, 1.31, 1.14, 1.76, 1.10
50 1.20 Brennen Lin 1.12, 1.27, 1.32, 1.22, 1.03
51 1.21 Christopher Chi 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
52 1.21 Yuki Gao 1.07, 1.04, 1.33, 1.99, 1.22
53 1.22 Jack Pan (潘杰康) 0.85, 1.33, 1.16, 1.26, 1.24
54 1.22 Kajetan Opach 1.28, 1.09, 1.40, 1.20, 1.19
55 1.22 Dante Navarro Vera 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04
56 1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
57 1.24 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.75, 1.19, 1.28, 1.24, 1.12
58 1.24 Jode Brewster 5.97, 0.88, 1.71, 1.04, 0.97
59 1.24 Joaquin Ruenes Hernández 1.22, 1.18, 2.70, 1.32, 1.16
60 1.24 Alan Fang 1.46, 0.79, 0.96, 3.42, 1.30
61 1.24 Ryan Chan 2.91, 1.03, 1.14, 1.13, 1.45
62 1.24 Ezra Severson 1.30, 1.17, 3.36, 1.17, 1.24
63 1.25 Ruihang Xu (许瑞航) 0.76, 1.28, 1.36, 1.19, 1.29
64 1.25 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 2.43, 1.21, 1.28, 1.26
65 1.25 Jerry Yao 1.44, 1.71, 1.06, 1.16, 1.16
66 1.25 Like Li (李李可) 1.04, 1.07, 1.81, 1.31, 1.38
67 1.25 Ianis Costin Chele 1.40, 0.95, 3.57, 1.19, 1.16
68 1.25 Niklas Aasen Eliasson 0.97, 1.34, 1.30, 2.08, 1.10
69 1.25 Andrew Mao 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20
70 1.25 András Orbán 1.15, 1.25, 1.93, 1.34, 1.08
71 1.25 Nicholas Mouratidis 1.17, 1.86, 1.02, 1.42, 1.16
72 1.25 Lucas Patrick Dowling 1.34, 1.13, 1.29, 3.16, 1.05
73 1.26 Carter Kucala 0.99, 1.45, 1.15, 1.55, 1.18
74 1.26 SeungO Han (한승오) 1.05, 1.75, 1.29, 1.03, 1.43
75 1.26 Connor Johnson 1.04, 1.41, 1.33, 1.60, 1.00
76 1.26 Marco Criado Gómez 1.24, 1.34, 1.20, 2.21, 1.03
77 1.27 Kevin Gerhardt 1.45, 1.01, 3.49, 1.34, 0.99
78 1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31
79 1.27 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06
80 1.27 William Jensen 1.43, 5.56, 1.24, 1.04, 1.14
81 1.27 Xavier Ye 1.53, 1.00, 1.11, 2.46, 1.18
82 1.27 Alonzo Sanchez Arica 1.04, 1.08, 2.80, 1.64, 1.10
83 1.28 Kerry Creech 1.93, 1.19, 1.24, 1.18, 1.41
84 1.28 Bofan Zhang (张博藩) 1.34, 1.16, 1.89, 1.34, 1.02
85 1.28 Harry Allen 1.17, 0.72, 1.48, 1.40, 1.27
86 1.28 Micah Heckerling 3.57, 1.44, 1.02, 1.18, 1.22
87 1.28 Daniël Switijnk 1.16, 1.09, 1.27, 2.16, 1.40
88 1.29 Josué Esteban Bacilio Chicoma 1.30, 1.08, 1.48, 4.02, 0.66
89 1.29 Ryan Pilat 1.41, 2.01, 1.20, 1.15, 1.27
90 1.29 Sky Guo (郭建欣) 1.64, 1.06, 1.17, 1.65, 1.04
91 1.29 Guanbo Wang (王冠博) 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24
92 1.29 Igor Łabędź 1.27, 1.17, 1.34, 1.86, 1.25
93 1.29 Ian Cantius Fredric 1.02, 3.23, 1.51, 1.33, 0.54
94 1.30 Andrey Che 0.92, 1.32, 2.03, 1.65, 0.94
95 1.30 Sameer Aggarwal 1.01, 1.76, 1.68, 0.59, 1.20
96 1.30 Oskar Hanuszkiewicz 1.36, 1.61, 1.13, 1.08, 1.40
97 1.30 Elyas Eyou 1.25, 1.36, 1.16, 2.78, 1.29
98 1.30 Yutong Wang (王宇彤) 1.95, 1.58, 0.88, 0.96, 1.37
99 1.30 Jose Antonio Cuipal Maguiña 1.45, 1.16, 3.51, 1.17, 1.29
100 1.30 Jacob Sherwen Brown 1.21, 1.48, 1.20, 1.88, 1.22

4x4x4 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 17.92 Tymon Kolasiński 17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
2 18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
3 18.66 Timofei Tarasenko 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
4 19.06 Sebastian Weyer 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
5 19.79 Đỗ Quang Hưng 19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
6 20.22 Ruihang Xu (许瑞航) 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
7 20.32 Matty Hiroto Inaba 17.96, 21.04, 22.80, 19.25, 20.66
8 20.70 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.47, 21.18, 21.45, 22.26, 19.21
9 20.81 Leo Borromeo 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92
10 20.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51
11 21.10 Patrick Ponce 20.79, 21.83, 20.68, 27.35, 20.62
12 21.25 Twan Dullemond 23.16, 22.74, 19.64, 20.06, 20.96
13 21.29 Ciarán Beahan 21.48, 26.20, 21.92, 19.64, 20.48
14 21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
15 21.73 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 21.69, 21.98, 24.06, 20.25, 21.52
16 21.91 Ari Randers-Pehrson 19.64, 21.37, 24.60, 20.21, 24.15
17 21.91 Ziyu Wu (吴子钰) 23.00, 28.48, 20.89, 21.11, 21.61
18 21.96 Luke Garrett 21.82, 23.74, 21.43, 22.63, 21.34
19 22.34 Alexander Vujcich 24.81, 20.64, 22.31, 22.94, 21.78
20 22.50 Bofan Zhang (张博藩) 21.85, 22.65, 28.88, 22.63, 22.23
21 22.52 Kaichen Huang (黄楷宸) 25.00, 20.62, 22.21, 19.62, 24.73
22 22.55 Tee Kai Yang 20.76, 21.13, 23.51, 26.08, 23.00
23 22.57 Zijian Cai (蔡子健) 25.00, 20.52, 22.33, 24.86, 19.33
24 22.72 Henry Lichner 20.76, 25.41, 23.52, 22.74, 21.89
25 22.90 Chen Chen (陈晨) 22.63, 24.96, 23.04, 23.02, 22.61
26 23.05 Heyu Fu (付荷语) 24.95, 19.91, 23.04, 23.86, 22.26
27 23.06 Richard Delacoste 23.28, 23.27, 22.10, 23.64, 22.63
28 23.11 Hua Huang (黄华) 22.48, 22.88, 23.93, 26.34, 22.52
29 23.13 DongSoo Park (박동수) 24.61, 21.85, 23.78, 22.49, 23.12
30 23.16 Kevin Gerhardt 23.71, 21.98, 27.50, 23.69, 22.07
31 23.25 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 22.32, 25.80, 22.25, 20.86, 25.18
32 23.35 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 23.83, 23.55, 22.66, 30.59, 21.82
33 23.38 Olaf Kuźmiński 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04
34 23.42 Kim Roger Haraldsen 23.90, 23.63, DNF, 22.72, 22.51
35 23.43 Ray Bai 21.28, 20.53, 30.19, 22.23, 26.78
36 23.48 Martin Vædele Egdal 22.74, 21.82, 27.16, 23.20, 24.50
37 23.50 Siddhesh Pore 22.62, 28.33, 24.65, 23.24, 21.10
38 23.51 Amey Gaba 27.70, 22.34, 22.20, 25.00, 23.20
39 23.52 Max Siauw 22.90, 27.88, 22.04, 22.31, 25.35
40 23.53 Angel Armando Jaime Sánchez 28.42, 23.10, 23.57, 23.62, 23.40
41 23.59 Firstian Fushada (符逢城) 23.60, 22.14, 24.44, 27.44, 22.73
42 23.61 Andrey Che 27.38, 23.67, 25.36, 19.40, 21.79
43 23.61 Brandon Nunez 22.80, 21.87, 23.13, 25.76, 24.90
44 23.63 Emmanuel Kao 26.19, 20.76, 23.19, 21.92, 25.78
45 23.65 Jieyu Yang (杨杰予) 23.32, 28.79, 24.50, 23.12, 22.35
46 23.67 Varun Mohanraj 21.04, 24.75, 25.21, 27.99, 20.72
47 23.70 Christopher Sun 23.75, 22.60, 24.74, 29.16, 21.37
48 23.72 Daniel Rush 22.30, 24.33, 24.55, 22.71, 24.12
49 23.83 Ryan Pilat 23.67, 27.26, 22.68, 24.73, 23.10
50 23.83 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 28.95, 24.79, 24.24, 22.45, 22.41
51 23.85 Claudio Matias Cancino Bruna 24.17, 23.37, 33.51, 24.02, 23.22
52 23.85 Aditya Bareja 24.02, 23.63, 25.42, 23.90, 22.45
53 23.90 Xuyi Wang (汪绪奕) 23.73, 28.16, 24.08, 23.46, 23.89
54 23.91 Andrew Feng 22.28, 23.08, 22.96, 31.57, 25.68
55 23.93 Bill Wang 27.10, 22.47, 25.81, 22.63, 23.35
56 23.95 Juan de Dios Noriega Sánchez 23.64, 24.15, 24.07, 31.53, 22.38
57 23.97 Ashten Jampayas 28.83, 24.68, 23.78, 23.24, 23.45
58 23.98 Jack Pfeifer 24.45, 29.68, 21.17, 22.04, 25.44
59 24.00 Alwin Rölz 33.91, 23.66, 22.95, 23.80, 24.53
60 24.05 Leon Marcell Alamanda 22.86, 29.81, 24.64, 23.40, 24.10
61 24.06 Jiazhou Li (李佳洲) 23.37, 26.02, 27.72, 22.31, 22.78
62 24.06 Carson Widjaja 22.47, 24.28, 27.07, 21.50, 25.44
63 24.09 Lim Hung (林弘) 25.53, 23.25, 24.65, 24.37, 23.19
64 24.09 Zecharya Moshavi 27.93, 24.44, 23.94, 23.90, 21.57
65 24.10 Mats Valk 23.76, 26.20, 23.19, 23.67, 24.88
66 24.10 Brendyn Dunagan 24.03, 24.91, 28.14, 21.96, 23.35
67 24.14 Lauri Korhonen 23.58, 23.76, 24.88, 24.13, 24.52
68 24.14 Wei-Chen Hsieh (謝維宸) 22.04, 29.71, 23.89, 23.24, 25.28
69 24.16 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 23.25, 23.78, 27.89, 25.44, 21.53
70 24.16 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 23.91, 22.80, 26.70, 23.39, 25.19
71 24.22 Cillian Hainbach 23.14, 26.17, 34.01, 22.27, 23.34
72 24.40 Yibo Wang (王奕博) 23.64, 24.28, 24.49, 25.16, 24.43
73 24.42 Inigo Miguel B. Palisoc 23.83, 24.72, DNF, 23.43, 24.72
74 24.42 János Bereczki 26.82, 25.32, 23.71, 23.59, 24.24
75 24.43 Yiming Zhuang (庄轶茗) 23.12, 25.14, 26.37, 25.04, 22.91
76 24.45 Mihir Narayan 24.67, 29.35, 23.14, 23.16, 25.53
77 24.47 Xulang Li (黎旭朗) 25.64, 25.81, 25.44, 22.33, 21.86
78 24.48 Omar Ellabban 25.17, 22.17, 25.18, 23.74, 24.53
79 24.51 Dario Roa Sánchez 24.69, 21.71, 34.49, 25.32, 23.51
80 24.55 Caio Hideaki Sato 24.58, 25.12, 23.86, 28.94, 23.96
81 24.56 Herman Westerlund Kalland 31.84, 24.60, 23.09, 25.98, 20.14
82 24.58 Kaius Young 23.39, 27.25, 24.89, 22.66, 25.46
83 24.62 Luke Tycksen 24.78, 20.08, 25.77, 25.42, 23.66
84 24.64 Curtis Chai 23.67, 26.43, 24.72, 24.62, 24.57
85 24.68 Morgan Yeh 24.81, 23.09, 28.44, 24.87, 24.36
86 24.74 Mika Smulders 26.47, 23.68, 26.38, 24.16, 22.82
87 24.77 Matthew Lee 26.12, 28.30, 22.92, 25.27, 22.53
88 24.77 Đặng Trần Diễn 24.49, 25.76, 24.05, 31.72, 22.42
89 24.78 Theo Goluboff 21.32, 27.37, 26.42, 25.13, 22.80
90 24.81 Giacomo Daniele Corò 24.04, 29.60, 25.18, 21.65, 25.22
91 24.82 Noah Swor 24.47, 28.35, 24.89, 23.59, 25.11
92 24.82 Harry Dixon 34.56, 21.05, 25.48, 23.20, 25.77
93 24.83 Lucas Kuczaj 23.41, 26.51, 26.54, 24.28, 23.70
94 24.86 Xuming Wang (王旭明) 24.83, 27.57, 24.16, 25.42, 24.32
95 24.86 Magdalena Pabisz 23.36, 25.44, 25.13, 26.13, 24.00
96 24.88 Yoochan Hong (홍유찬) 25.15, 24.54, 24.24, 27.14, 24.95
97 24.89 David Epstein 23.84, 26.80, 26.08, 24.75, 23.79
98 24.91 Teodor Zajder 23.48, 26.32, 22.29, 28.61, 24.92
99 24.97 Phạm Đức Phước 24.91, 22.02, 29.32, 24.92, 25.08
100 24.98 Paul Mahvi 23.71, 24.21, 25.77, 29.16, 24.96

5x5x5 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 34.24 Tymon Kolasiński 32.34, 34.79, 33.82, 44.80, 34.11
2 34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
3 35.88 Timofei Tarasenko 36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16
4 36.06 Đỗ Quang Hưng 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
5 36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
6 36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
7 39.24 Ziyu Wu (吴子钰) 43.24, 39.95, 40.50, 37.26, 31.62
8 39.47 Matty Hiroto Inaba 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75
9 39.72 Emmanuel Kao 43.02, 50.14, 37.08, 37.70, 38.43
10 39.82 Henry Lichner 39.39, 41.52, 42.68, 37.25, 38.56
11 40.10 Feliks Zemdegs 40.19, 39.70, 46.64, 40.40, 38.76
12 40.11 Lim Hung (林弘) 36.96, 44.87, 39.17, 44.20, 35.97
13 40.14 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 37.31, 39.86, 44.91, 38.68, 41.88
14 40.16 Ciarán Beahan 39.71, 41.28, 39.49, 41.79, 39.18
15 41.16 Ruihang Xu (许瑞航) 37.44, 39.00, 44.55, 44.74, 39.92
16 41.18 Patrick Ponce 40.55, 43.90, 40.63, 40.59, 42.32
17 41.34 Sebastian Weyer 39.66, 41.87, 41.07, 50.61, 41.07
18 41.63 Mark Zimmermann 40.06, 47.80, 41.58, 41.73, 41.57
19 41.78 Richard Delacoste 44.07, 37.67, 42.24, 39.79, 43.32
20 41.87 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 42.45, 40.26, 38.69, 50.96, 42.91
21 42.03 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 44.69, 40.44, 47.15, 40.63, 40.77
22 42.04 Omar Ellabban 37.97, 44.29, 47.09, 42.11, 39.73
23 42.25 János Bereczki 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25
24 42.36 Inigo Miguel B. Palisoc 42.80, 44.32, 41.53, 42.76, 40.09
25 42.54 Jack Pfeifer 43.16, 43.80, 40.66, 43.83, 40.09
26 42.56 DongSoo Park (박동수) 40.01, 40.66, 51.65, 41.11, 45.92
27 42.58 Bill Wang 40.39, 43.14, 44.06, 44.00, 40.59
28 42.68 Danny Morgan 42.55, 50.59, 41.65, 42.48, 43.02
29 42.79 Kim Roger Haraldsen 41.93, 53.81, 41.80, 44.63, 40.29
