wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 13 April 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao5 Person Times
1 3.68 Yiheng Wang (王艺衡) 3.67, 3.57, 3.81, 7.28, 3.32
2 4.32 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.89, 3.90, 5.17, 4.02, 5.03
3 4.49 Tymon Kolasiński 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4 4.59 Yufang Du (杜昱方) 5.07, 4.35, 4.46, 4.74, 4.56
5 4.73 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60
6 4.84 Luke Garrett 3.44, 10.26, 4.81, 4.50, 5.20
7 4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
8 4.92 Matty Hiroto Inaba 5.70, 4.95, 4.60, 5.21, 4.61
9 4.94 Zhaokun Li (李昭昆) 4.90, 3.87, 5.66, 4.79, 5.14
10 4.95 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44
11 4.98 Qixian Cao (曹岂娴) 7.80, 4.09, 4.73, 4.84, 5.38
12 5.14 Leo Borromeo 5.03, 5.16, 5.24, 5.82, 4.48
13 5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
14 5.17 Teodor Zajder 6.92, 5.42, 5.22, 4.83, 4.86
15 5.24 Olaf Kuźmiński 5.44, 5.92, 5.00, 5.27, 4.92
16 5.26 Caleb Chen 4.96, 4.92, DNF, 5.37, 5.46
17 5.26 Hansen Yu (余翰森) 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37
18 5.27 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.55, 5.08, 6.75, 5.18, 4.80
19 5.28 Luke Griesser 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
20 5.29 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05
21 5.29 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22
22 5.30 Kim Roger Haraldsen 5.73, 7.95, 5.15, 5.03, 4.58
23 5.30 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73
24 5.31 Kyle Santucci 5.21, 6.96, 5.21, 5.21, 5.51
25 5.31 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.30, 5.79, 5.12, 4.95, 5.51
26 5.33 Twan Dullemond 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88
27 5.34 Timofei Tarasenko 5.06, 5.36, 5.60, 7.43, 4.74
28 5.37 Sameer Aggarwal 4.95, 7.00, 5.34, 5.71, 5.05
29 5.39 Dylan Miller 5.14, 7.40, 4.90, 4.36, 6.14
30 5.39 Zhen Chen (陈震) 4.78, 5.10, 5.45, 7.09, 5.63
31 5.40 Sean Patrick Villanueva 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26
32 5.42 Yuzhe Wang (王语哲) 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60
33 5.43 Patrick Ponce 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17
34 5.43 Max Siauw 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11
35 5.45 Weihao Kong (孔维浩) 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32
36 5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
37 5.47 Kaicheng Jin (金开诚) 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08
38 5.48 Philipp Weyer 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97
39 5.50 Brenton Angelo Lo Wong 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42
40 5.50 Radosław Marcinek 6.88, 5.79, 5.47, 5.24, 4.88
41 5.51 Yifan Luo (骆奕帆) 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76
42 5.53 Feliks Zemdegs 7.16, 5.04, 4.67, 6.55, 4.99
43 5.53 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.89, 5.31, 6.22, 5.38, 5.30
44 5.53 Zixuan Xu (徐子轩) 5.30, 5.44, 6.07, 4.56, 5.84
45 5.54 Claudio Matias Cancino Bruna 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28
46 5.58 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13
47 5.60 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66
48 5.62 Brian Johnson 5.47, 5.15, 5.89, 7.21, 5.49
49 5.62 Neo Cuares 5.44, 5.04, 6.19, 7.28, 5.22
50 5.63 Brennen Lin 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
51 5.63 Jode Brewster 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66
52 5.63 Aaron Huynh 4.88, 4.57, 7.95, 5.90, 6.12
53 5.63 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
54 5.64 Alexey Tsvetkov 5.03, 6.83, 5.26, 6.19, 5.47
55 5.64 Jerry Yao 6.16, 5.65, 6.33, 4.97, 5.12
56 5.64 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
57 5.65 Morgan Yeh 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89
58 5.66 Vicenzo Guerino Cecchini 5.95, 8.08, 5.33, 5.70, 4.93
59 5.67 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97
60 5.68 Lucas Etter 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
61 5.68 Ryan Pilat 8.01, 5.38, 5.71, 4.86, 5.94
62 5.68 Valerio Locatelli 5.76, 6.79, 5.76, 5.53, 4.91
63 5.69 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.83, 5.69, 5.56, 6.98, 5.17
64 5.71 Ben Zhao 5.63, 5.68, 5.82, 9.22, 5.13
65 5.71 Toby Litiatco 7.08, 5.78, 4.88, 6.14, 5.21
66 5.71 Kajetan Opach 7.38, 6.16, 5.63, 5.35, 5.02
67 5.72 Yangming Wang (王扬铭) 5.77, 5.86, 6.82, 5.51, 5.52
68 5.73 Bill Wang 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62
69 5.76 Đỗ Quang Hưng 5.91, 6.47, 5.57, 5.54, 5.80
70 5.77 Ethan Jan 5.17, 5.25, 6.40, 6.56, 5.66
71 5.77 Asher Kim-Magierek 5.40, 5.76, 6.16, DNF, 5.04
72 5.77 James Alonso 4.88, 7.09, 9.94, 5.30, 4.92
73 5.77 Alwin Federsel 6.08, 5.06, 7.88, 5.06, 6.18
74 5.79 Lukas Shelley 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31
75 5.79 Crimson Arradaza 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75
76 5.80 Varun Mohanraj 5.89, 6.29, 7.00, 4.83, 5.21
77 5.80 Theo Goluboff 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82
78 5.80 Jasper Murray 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58
79 5.81 Juliette Sébastien 5.97, 6.67, 5.78, 5.13, 5.69
80 5.83 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.72, 5.53, 6.78, 5.52
81 5.84 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73
82 5.84 Carson Widjaja 5.57, 6.35, 6.14, 5.66, 5.73
83 5.84 Herman Westerlund Kalland 5.44, 8.33, 5.83, 6.26, 5.18
84 5.84 Ianis Costin Chele 5.67, 6.59, 5.74, 6.12, 4.07
85 5.85 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.53, 5.48, 6.35, 8.68, 5.68
86 5.86 Yusheng Du (杜宇生) 5.63, 5.84, 7.24, 6.05, 5.68
87 5.86 David Epstein 6.86, 5.19, 6.46, 5.36, 5.77
88 5.86 Dominic Redisi 5.74, 5.74, 6.10, 6.25, 5.31
89 5.89 Zijian Cai (蔡子健) 4.97, 4.92, 8.33, 6.81, 5.89
90 5.89 Emanuel Schelin 6.13, 7.70, 5.78, 5.77, 5.07
91 5.91 Riley Dexter 5.73, 5.67, 6.33, 7.81, 5.13
92 5.91 Angel Armando Jaime Sánchez 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50
93 5.92 Chris Mills 5.93, 5.75, 7.24, 5.88, 5.96
94 5.92 Nicolás Sánchez DNF, 5.75, 5.75, 6.21, 5.79
95 5.92 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 5.60, 6.55, 5.65, 5.86, 6.25
96 5.93 Christopher Sun 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85
97 5.93 Kaur Tuule 5.38, 5.54, 8.59, 6.88, 5.05
98 5.93 Toby Seufert 9.44, 6.82, 4.58, 5.38, 5.60
99 5.94 Christopher Yen 6.33, 5.36, 6.59, 5.54, 5.96
100 5.94 Wei Liu (刘蔚) 5.63, 8.50, 6.05, 5.85, 5.93

2x2x2 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 0.88 Yiheng Wang (王艺衡) 0.89, 0.54, DNF, 0.90, 0.86
2 0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
3 0.90 Nigel Phang 0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
4 0.92 Sujan Feist 0.92, 0.93, 0.86, 2.49, 0.91
5 0.92 Teodor Zajder 0.85, 1.16, 1.00, 0.92, 0.72
6 0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
7 1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
8 1.02 Roman Rudakov 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91
9 1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
10 1.03 Emanuel Schelin 0.95, 0.98, 1.05, 1.30, 1.07
11 1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12
12 1.04 Luke Garrett 1.02, 0.77, 1.15, 1.38, 0.94
13 1.06 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66
14 1.06 Pep Edén 1.16, 1.06, 0.97, 1.36, 0.88
15 1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
16 1.07 Alexey Tsvetkov 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
17 1.07 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.04, 1.08, 1.09, 2.53, 1.02
18 1.08 Max Tully 5.60, 1.13, 1.01, 1.11, 0.94
19 1.10 Luke Burns 1.12, 1.00, 1.02, 1.64, 1.17
20 1.11 Jiazhou Li (李佳洲) 0.89, 1.14, 2.00, 1.15, 1.05
21 1.11 Juan Miguel Saboya Soto 0.88, 0.94, 1.23, 1.55, 1.16
22 1.11 Siddharth Reddy 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10
23 1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
24 1.12 Ayden Dincher 1.34, 1.11, 1.02, 1.22, 0.98
25 1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
26 1.14 Phoenix Patterson 1.06, 1.19, 1.14, 2.03, 1.08
27 1.14 Huining Huang (黄徽宁) 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09
28 1.15 Aitor Ibañez Larrea 1.27, 1.08, 0.97, 1.82, 1.11
29 1.16 Martin Vædele Egdal 1.20, 1.02, 3.39, 1.27, 0.95
30 1.17 Alexander Bashutkin 1.09, 1.28, 1.08, 2.80, 1.14
31 1.17 Ethan Zhuang 1.39, 1.62, 0.92, 1.17, 0.95
32 1.17 Christofor Gabriel Costea 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17
33 1.17 Caleb Chen DNF, 1.13, 1.26, 1.11, 0.80
34 1.18 Matias Marcantoni-Nunez 1.03, 1.22, 0.91, 4.17, 1.30
35 1.18 Alwin Federsel 1.09, 0.74, 2.07, 1.24, 1.22
36 1.19 Tomasz Pietruszka 1.02, 2.88, 0.90, 1.57, 0.98
37 1.20 Brennen Lin 1.12, 1.27, 1.32, 1.22, 1.03
38 1.20 James Alonso 0.98, 0.98, 1.50, 1.26, 1.37
39 1.20 Tian Xia (夏天) 1.00, 1.28, 1.26, 1.24, 1.10
40 1.21 Christopher Chi 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
41 1.21 Yuki Gao 1.07, 1.04, 1.33, 1.99, 1.22
42 1.21 William Lavoie 0.88, DNF, 1.25, 1.01, 1.37
43 1.22 Dante Navarro Vera 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04
44 1.22 Hansen Yu (余翰森) 1.08, 1.18, 1.44, 1.18, 1.31
45 1.23 Will Callan 0.79, 1.78, 1.17, 1.00, 1.52
46 1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
47 1.24 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.75, 1.19, 1.28, 1.24, 1.12
48 1.24 Joaquin Ruenes Hernández 1.22, 1.18, 2.70, 1.32, 1.16
49 1.24 Alan Fang 1.46, 0.79, 0.96, 3.42, 1.30
50 1.25 Nicolás Sánchez 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
51 1.25 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 2.43, 1.21, 1.28, 1.26
52 1.25 Like Li (李李可) 1.04, 1.07, 1.81, 1.31, 1.38
53 1.25 Niklas Aasen Eliasson 0.97, 1.34, 1.30, 2.08, 1.10
54 1.25 Andrew Mao 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20
55 1.25 András Orbán 1.15, 1.25, 1.93, 1.34, 1.08
56 1.25 Szymon Ciepiela 1.12, 1.23, 1.39, 3.46, 1.14
57 1.26 Carter Kucala 0.99, 1.45, 1.15, 1.55, 1.18
58 1.26 SeungO Han (한승오) 1.05, 1.75, 1.29, 1.03, 1.43
59 1.26 Ianis Costin Chele 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
60 1.26 Brendyn Dunagan 1.13, 1.60, 1.20, 0.80, 1.44
61 1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31
62 1.27 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06
63 1.27 William Jensen 1.43, 5.56, 1.24, 1.04, 1.14
64 1.27 Xavier Ye 1.53, 1.00, 1.11, 2.46, 1.18
65 1.28 Kerry Creech 1.93, 1.19, 1.24, 1.18, 1.41
66 1.28 Bofan Zhang (张博藩) 1.34, 1.16, 1.89, 1.34, 1.02
67 1.28 Connor Johnson 1.01, 1.67, 1.22, 1.26, 1.35
68 1.29 Kevin Gerhardt 1.26, 2.75, 1.51, 0.92, 1.11
69 1.29 Ryan Pilat 1.41, 2.01, 1.20, 1.15, 1.27
70 1.29 Sky Guo (郭建欣) 1.64, 1.06, 1.17, 1.65, 1.04
71 1.29 Guanbo Wang (王冠博) 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24
72 1.29 Timofei Tarasenko 1.31, 1.84, 1.04, 1.07, 1.48
73 1.29 Igor Łabędź 1.27, 1.17, 1.34, 1.86, 1.25
74 1.30 Elyas Eyou 1.25, 1.36, 1.16, 2.78, 1.29
75 1.30 Jose Antonio Cuipal Maguiña 1.45, 1.16, 3.51, 1.17, 1.29
76 1.30 Quinn Maloney 1.54, 2.14, 1.18, 1.15, 1.17
77 1.31 Jack Pan (潘杰康) 1.69, 1.35, 1.23, 1.17, 1.35
78 1.31 Advay Sant 1.36, 1.33, 1.24, 1.89, 0.97
79 1.31 Kyeongmin Choi 1.26, 1.17, 1.51, 1.75, 1.17
80 1.32 Kim Roger Haraldsen 1.80, 1.01, 2.27, 1.11, 1.05
81 1.32 Stanley Chapel 1.52, 0.93, 1.33, 1.31, 1.33
82 1.32 Elvin Thorsen 1.79, 1.12, 0.84, 1.49, 1.36
83 1.32 Timothy Castle 1.27, 1.13, 1.34, 1.76, 1.35
84 1.32 Max Siauw 1.83, 1.20, 1.36, 1.39, 1.17
85 1.32 Arhaan Sareen 1.21, 1.21, 1.29, 1.74, 1.47
86 1.32 Wesley Chase 3.79, 1.47, 1.01, 0.92, 1.47
87 1.32 Ethan Mai 1.22, 2.84, 1.28, 1.17, 1.45
88 1.33 Rasmus Stub Detlefsen 1.47, 1.40, 0.91, 1.28, 1.30
89 1.33 Charles Jerome 1.30, 1.30, 1.11, 1.72, 1.38
90 1.33 Tymon Kolasiński 1.22, 2.23, 1.46, 0.60, 1.32
91 1.33 Michael Nielsen 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
92 1.33 Sameer Aggarwal 1.20, 1.23, 1.32, 4.95, 1.44
93 1.33 John Bacouël 1.68, 0.99, 1.35, 1.27, 1.36
94 1.33 Jerry Yao 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18
95 1.34 Rami Sbahi 1.54, 1.98, 0.97, 1.50, 0.96
96 1.34 Juliette Sébastien 1.64, 1.10, 1.74, 1.04, 1.29
97 1.34 Nancy Liu 3.58, 1.50, 1.35, 1.17, 1.08
98 1.34 Oskar Hanuszkiewicz 1.68, 1.26, 1.08, 3.83, 0.88
99 1.34 Kalin Doherty 1.05, 1.57, 1.39, 1.65, 0.91
100 1.34 Frank Lindblom 1.28, 1.24, 1.50, 1.34, 1.41

4x4x4 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
2 19.06 Sebastian Weyer 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
3 19.17 Tymon Kolasiński 22.21, 19.55, 18.95, 17.84, 19.01
4 19.79 Đỗ Quang Hưng 19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
5 20.42 Matty Hiroto Inaba 21.77, 17.10, 19.51, 27.31, 19.97
6 20.60 Ruihang Xu (许瑞航) 25.91, 19.15, 22.24, 18.88, 20.41
7 20.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51
8 21.24 Kai-Wen Wang (王楷文) 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49
9 21.24 Timofei Tarasenko 21.61, 28.11, 19.78, 21.73, 20.39
10 21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
11 21.54 Patrick Ponce 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32
12 21.91 Ziyu Wu (吴子钰) 23.00, 28.48, 20.89, 21.11, 21.61
13 21.92 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 25.45, 20.98, 20.48, 21.01, 23.78
14 22.55 Tee Kai Yang 20.76, 21.13, 23.51, 26.08, 23.00
15 22.58 Ari Randers-Pehrson 22.36, 22.76, 21.93, DNF, 22.62
16 22.81 Ciarán Beahan 21.47, 22.65, 25.33, 23.05, 22.72
17 22.83 Leo Borromeo 21.16, 23.57, 18.98, 25.05, 23.75
18 22.85 Henry Lichner 20.51, 23.80, 22.01, 27.82, 22.73
19 23.05 Twan Dullemond 24.30, 21.47, 21.92, 24.85, 22.93
20 23.10 Richard Delacoste 28.58, 21.79, 25.32, 22.20, 21.25
21 23.13 DongSoo Park (박동수) 24.61, 21.85, 23.78, 22.49, 23.12
22 23.35 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 23.83, 23.55, 22.66, 30.59, 21.82
23 23.42 Kim Roger Haraldsen 23.90, 23.63, DNF, 22.72, 22.51
24 23.50 Ray Bai 22.01, 34.26, 24.35, 22.72, 23.42
25 23.52 Max Siauw 22.90, 27.88, 22.04, 22.31, 25.35
26 23.53 Angel Armando Jaime Sánchez 28.42, 23.10, 23.57, 23.62, 23.40
27 23.61 Brandon Nunez 22.80, 21.87, 23.13, 25.76, 24.90
28 23.70 Christopher Sun 23.75, 22.60, 24.74, 29.16, 21.37
29 23.75 Luke Garrett 25.90, 22.84, 28.74, 22.00, 22.52
30 23.85 Claudio Matias Cancino Bruna 24.17, 23.37, 33.51, 24.02, 23.22
31 23.89 Ryan Pilat 20.95, 26.56, 22.42, 26.82, 22.68
32 23.92 Kevin Gerhardt 23.98, 27.38, 23.45, 24.33, 22.83
33 23.95 Juan de Dios Noriega Sánchez 23.64, 24.15, 24.07, 31.53, 22.38
34 23.97 Bill Wang 24.91, 24.66, 23.02, 24.24, 22.85
35 23.97 Kaichen Huang (黄楷宸) 24.78, 24.00, 21.78, 27.41, 23.13
36 23.98 Xuyi Wang (汪绪奕) 25.11, 23.58, 23.24, 26.26, 22.29
37 24.05 Leon Marcell Alamanda 22.86, 29.81, 24.64, 23.40, 24.10
38 24.07 Zijian Cai (蔡子健) 24.07, 24.30, 23.31, 24.24, 23.90
39 24.10 Mats Valk 23.76, 26.20, 23.19, 23.67, 24.88
40 24.18 Varun Mohanraj 23.02, 24.72, 21.96, 31.15, 24.81
41 24.19 Martin Vædele Egdal 24.55, 23.04, 31.40, 23.31, 24.72
42 24.33 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 24.15, 29.32, 23.95, 24.64, 24.19
43 24.36 Aditya Bareja 24.95, 24.59, 23.43, 30.37, 23.55
44 24.42 János Bereczki 26.82, 25.32, 23.71, 23.59, 24.24
45 24.43 Emmanuel Kao 26.89, 23.26, 25.20, 24.84, 22.63
46 24.46 Firstian Fushada (符逢城) 29.88, 23.45, 25.07, 24.25, 24.07
47 24.51 Dario Roa Sánchez 24.69, 21.71, 34.49, 25.32, 23.51
48 24.55 Caio Hideaki Sato 24.58, 25.12, 23.86, 28.94, 23.96
49 24.58 Kaius Young 23.39, 27.25, 24.89, 22.66, 25.46
50 24.58 Daniel Rush 21.09, 22.04, 23.86, 30.96, 27.83
51 24.76 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 22.26, 25.91, 22.77, 29.37, 25.59
52 24.81 Mika Smulders 27.41, 24.50, 22.52, 28.02, 21.98
53 24.81 Amey Gaba 25.25, 23.96, 24.48, 29.36, 24.71
54 24.81 Giacomo Daniele Corò 24.04, 29.60, 25.18, 21.65, 25.22
55 24.83 Lucas Kuczaj 23.41, 26.51, 26.54, 24.28, 23.70
56 24.88 Theo Goluboff 24.46, 24.93, 25.24, 31.69, 23.71
57 24.89 David Epstein 23.84, 26.80, 26.08, 24.75, 23.79
58 24.92 Jiazhou Li (李佳洲) 25.42, 24.20, 24.65, 26.36, 24.70
59 24.98 Paul Mahvi 23.71, 24.21, 25.77, 29.16, 24.96
60 25.02 Silas Breault 23.26, 23.62, 32.34, 25.35, 26.08
61 25.05 Daryl Tan Hong An 24.30, 26.90, 31.79, 23.95, 23.81
62 25.05 Lim Hung (林弘) 23.50, 31.03, 24.00, 26.30, 24.86
63 25.05 Francisco Moraes Mandalozzo 30.72, 23.63, 22.11, 25.10, 26.42
64 25.06 Philipp Weyer 24.04, 24.58, 34.92, 23.61, 26.57
65 25.13 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 24.66, 27.68, 23.04, 29.91, 20.85
66 25.16 Alexandre Carlier 27.70, 24.63, 25.28, 23.78, 25.58
67 25.16 Carson Widjaja 25.10, 28.35, 22.07, 25.74, 24.65
68 25.17 Alexander Vujcich 23.03, 25.81, 27.40, 22.83, 26.66
69 25.20 Vincent Hartanto Utomo 24.65, 25.09, 24.52, 26.54, 25.85
70 25.22 Mihir Narayan 26.84, 24.42, 23.57, 32.95, 24.39
71 25.23 Yibo Wang (王奕博) 26.96, 23.74, 25.04, 26.92, 23.34
72 25.25 Tristan Chua Yong 26.37, 27.51, 24.90, 24.49, 23.69
73 25.29 Zecharya Moshavi 26.85, 25.42, 24.89, 25.57, 24.05
74 25.30 Jaemin Chang (장재민) 25.86, 26.29, 25.69, 24.34, 23.51
75 25.30 Dean David 24.88, 28.12, 24.83, 26.18, 23.69
76 25.31 Xuming Wang (王旭明) 22.25, 24.54, 32.42, 25.57, 25.83
77 25.31 Brenton Angelo Lo Wong 26.99, 22.52, 29.71, 23.89, 25.05
78 25.31 Hua Huang (黄华) 27.24, 23.19, 23.30, 30.82, 25.39
79 25.32 Toni Beljo 26.94, 28.02, 23.53, 23.03, 25.49
80 25.35 Jonah Crosby 24.74, 26.59, 24.70, 28.41, 24.72
81 25.37 Junliang Huang (黄骏亮) 24.99, 23.90, 26.64, 28.81, 24.49
82 25.38 Yoochan Hong (홍유찬) 24.74, 24.81, 28.45, 26.02, 25.30
83 25.40 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) DNF, 24.00, 25.74, 26.11, 24.35
84 25.42 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 23.70, 25.16, 28.46, 23.36, 27.40
85 25.43 Marek Majerik 35.83, 25.78, 26.47, 22.74, 24.03
86 25.44 Qingze Li (李庆泽) 25.99, 25.70, 32.32, 24.03, 24.63
87 25.50 Inigo Miguel B. Palisoc 22.53, DNF, 24.39, 28.04, 24.08
88 25.53 Brian Johnson 23.53, 23.73, 27.91, 27.57, 25.30
89 25.53 Łukasz Burliga 24.82, 24.84, 26.47, 28.76, 25.28
90 25.55 Olaf Kuźmiński 26.67, 24.08, 24.20, 28.46, 25.79
91 25.56 Lucas Etter 27.31, 25.00, 26.39, 23.16, 25.30
92 25.56 Weihao Kong (孔维浩) 29.04, 24.58, 25.34, 25.28, 26.05
93 25.61 Lauri Korhonen 22.75, 25.20, 25.00, 27.60, 26.64
94 25.62 Miansheng Huang (黄勉盛) 25.06, 25.39, 24.28, 29.29, 26.40
95 25.63 Sameer Aggarwal 26.36, 23.02, 26.42, 26.38, 24.14
96 25.64 Riley Dexter 34.31, 23.64, 27.68, 25.61, 22.14
97 25.64 Zeke Mackay 25.87, 25.95, 24.97, 28.32, 25.10
98 25.67 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 26.59, 25.48, 24.94, 28.43, 24.01
99 25.68 Pedro Alejandro Condo Tellez 25.32, 24.39, 31.92, 25.09, 26.63
100 25.68 Yiming Zhuang (庄轶茗) 24.93, 25.31, 26.44, 28.31, 25.28

5x5x5 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 34.40 Tymon Kolasiński 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03
2 34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
3 36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
4 36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
5 37.34 Đỗ Quang Hưng 36.55, 46.01, 38.08, 35.99, 37.39
6 37.50 Timofei Tarasenko 39.18, 36.80, 38.53, 37.17, 36.48
7 40.40 Feliks Zemdegs 38.55, 40.78, 43.80, 38.82, 41.59
8 40.51 Ciarán Beahan 40.74, 46.74, 41.54, 39.24, 38.54
9 40.73 Matty Hiroto Inaba 38.24, 51.81, 39.22, 40.42, 42.54
10 41.02 Ziyu Wu (吴子钰) 39.44, 41.50, 40.97, 40.97, 41.12
11 41.18 Patrick Ponce 40.55, 43.90, 40.63, 40.59, 42.32
12 41.24 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 45.10, 39.26, 43.51, 40.96, 39.16
13 41.26 Emmanuel Kao 41.72, 47.40, 44.14, 37.93, 37.49
14 41.64 Sebastian Weyer 43.35, 39.35, 41.45, 42.76, 40.71
15 42.25 János Bereczki 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25
16 42.36 Inigo Miguel B. Palisoc 42.80, 44.32, 41.53, 42.76, 40.09
17 42.85 Lim Hung (林弘) 36.60, 47.61, 38.88, 46.90, 42.76
18 42.91 Omar Ellabban 50.29, 45.71, 41.69, 41.34, 39.51
19 42.93 Henry Lichner 48.82, 39.73, 42.70, 45.76, 40.33
20 42.94 Brandon Nunez 41.93, 43.90, 49.68, 41.72, 42.99
21 42.98 DongSoo Park (박동수) 41.30, 41.52, 44.04, 48.87, 43.37
22 43.33 Richard Delacoste 48.46, 41.04, 46.34, 41.06, 42.60
23 43.37 Jaemin Chang (장재민) 50.10, 41.27, 41.55, 43.67, 44.89
24 43.64 Kim Roger Haraldsen 47.07, 45.82, 42.16, 42.93, 38.42
25 43.65 Kevin Gerhardt 50.15, 42.24, 44.66, 43.86, 42.42
26 43.65 Ruihang Xu (许瑞航) 48.99, 42.72, 43.24, 44.99, 42.24
27 43.70 Christopher Sun 46.30, 44.60, 42.44, 42.74, 43.75
28 43.92 Luke Garrett 44.61, 49.99, 45.84, 40.74, 41.32
29 44.16 Firstian Fushada (符逢城) 46.13, 42.32, 42.64, 45.39, 44.45
