wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 4 September 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao5 Person Times
1 3.68 Yiheng Wang (王艺衡) 3.67, 3.57, 3.81, 7.28, 3.32
2 4.18 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.60, 3.89, 3.98, 6.42, 4.66
3 4.49 Tymon Kolasiński 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4 4.49 Yufang Du (杜昱方) 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39
5 4.55 Luke Garrett 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
6 4.60 Teodor Zajder 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76
7 4.70 Bofan Zhang (张博藩) 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83
8 4.73 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60
9 4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
10 4.89 Matty Hiroto Inaba 4.44, 5.36, 5.41, 4.54, 4.76
11 4.94 Zhaokun Li (李昭昆) 4.90, 3.87, 5.66, 4.79, 5.14
12 4.95 Qixian Cao (曹岂娴) 4.68, 5.48, 4.68, 5.26, 4.92
13 5.01 Olaf Kuźmiński 4.93, 5.09, 6.81, 4.84, 5.02
14 5.02 Leo Borromeo 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06
15 5.11 Zixuan Xu (徐子轩) 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95
16 5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
17 5.20 Dylan Miller 5.28, 4.79, 4.84, 7.30, 5.47
18 5.22 Yangming Wang (王扬铭) 5.18, 5.50, 4.83, 8.86, 4.98
19 5.23 Zhen Chen (陈震) 5.42, 5.18, 5.70, 5.10, 5.05
20 5.23 Hansen Yu (余翰森) 5.20, 6.21, 4.02, 5.23, 5.26
21 5.25 Timofei Tarasenko 5.62, 5.10, 5.33, 5.33, 4.93
22 5.25 Radosław Marcinek 5.03, 5.24, 6.40, 5.25, 5.27
23 5.26 Caleb Chen 4.96, 4.92, DNF, 5.37, 5.46
24 5.27 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.55, 5.08, 6.75, 5.18, 4.80
25 5.28 Luke Griesser 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
26 5.28 Alexey Tsvetkov 7.42, 4.53, 5.42, 5.53, 4.88
27 5.29 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05
28 5.29 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22
29 5.30 Kim Roger Haraldsen 5.73, 7.95, 5.15, 5.03, 4.58
30 5.30 Kyle Santucci 5.27, 6.14, 5.40, 5.23, 4.94
31 5.30 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73
32 5.30 Valerio Locatelli 5.03, 4.99, 6.67, 5.25, 5.62
33 5.31 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.30, 5.79, 5.12, 4.95, 5.51
34 5.31 Yifan Luo (骆奕帆) 6.66, 4.87, 5.82, 5.21, 4.91
35 5.33 Twan Dullemond 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88
36 5.33 Ianis Costin Chele 6.32, 5.81, 4.72, 4.77, 5.41
37 5.37 Sameer Aggarwal 4.95, 7.00, 5.34, 5.71, 5.05
38 5.39 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.37, 6.22, 4.78, 5.68, 5.13
39 5.40 Sean Patrick Villanueva 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26
40 5.42 Yuzhe Wang (王语哲) 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60
41 5.43 Patrick Ponce 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17
42 5.43 Max Siauw 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11
43 5.43 James Alonso 5.43, 7.15, 6.07, 4.78, 4.80
44 5.44 Ryan Pilat 3.64, 7.38, 4.89, 6.28, 5.14
45 5.45 Weihao Kong (孔维浩) 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32
46 5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
47 5.47 Kaicheng Jin (金开诚) 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08
48 5.48 Feliks Zemdegs 5.92, 5.60, 6.03, 4.91, 4.77
49 5.48 Philipp Weyer 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97
50 5.50 Brenton Angelo Lo Wong 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42
51 5.53 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.89, 5.31, 6.22, 5.38, 5.30
52 5.54 Claudio Matias Cancino Bruna 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28
53 5.56 Yang Pin Xiu (楊品修) 5.45, 5.59, 7.23, 5.33, 5.64
54 5.58 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13
55 5.58 Neo Cuares 5.93, 5.59, 6.27, 5.23, 5.16
56 5.60 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66
57 5.60 Christopher Sun 5.44, 7.34, 5.33, 5.59, 5.76
58 5.62 Brian Johnson 5.47, 5.15, 5.89, 7.21, 5.49
59 5.63 Brennen Lin 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
60 5.63 Jode Brewster 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66
61 5.63 Aaron Huynh 4.88, 4.57, 7.95, 5.90, 6.12
62 5.63 Toby Litiatco 5.72, 5.14, 6.81, 6.00, 5.17
63 5.63 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
64 5.64 Kajetan Opach 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58
65 5.64 Jerry Yao 6.16, 5.65, 6.33, 4.97, 5.12
66 5.64 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
67 5.64 Yize Dong (董一泽) 5.29, 8.54, 4.79, 5.34, 6.28
68 5.65 Morgan Yeh 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89
69 5.66 Vicenzo Guerino Cecchini 5.95, 8.08, 5.33, 5.70, 4.93
70 5.66 Theo Goluboff 5.33, 8.68, 5.90, 5.40, 5.68
71 5.67 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97
72 5.68 Lucas Etter 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
73 5.71 Ben Zhao 5.63, 5.68, 5.82, 9.22, 5.13
74 5.73 Bill Wang 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62
75 5.73 Dominic Redisi 5.46, 5.43, 6.83, 6.30, 5.03
76 5.74 Wei Liu (刘蔚) 5.88, 5.59, 5.72, 6.81, 5.63
77 5.76 Đỗ Quang Hưng 5.91, 6.47, 5.57, 5.54, 5.80
78 5.77 Ethan Jan 5.17, 5.25, 6.40, 6.56, 5.66
79 5.77 Asher Kim-Magierek 5.40, 5.76, 6.16, DNF, 5.04
80 5.77 Jeremy Bulambot 5.42, 6.72, 5.25, 6.32, 5.56
81 5.77 Alwin Federsel 6.08, 5.06, 7.88, 5.06, 6.18
82 5.79 Lukas Shelley 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31
83 5.79 Mantas Urbanavičius 4.39, 5.35, 7.58, 5.31, 6.71
84 5.79 Crimson Arradaza 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75
85 5.80 Kevin Gerhardt 6.05, 5.53, 8.20, 5.83, 5.53
86 5.80 Varun Mohanraj 5.89, 6.29, 7.00, 4.83, 5.21
87 5.80 Jasper Murray 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58
88 5.81 Juliette Sébastien 5.97, 6.67, 5.78, 5.13, 5.69
89 5.83 George Dinescu 4.77, 10.09, 5.49, 6.77, 5.23
90 5.83 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.72, 5.53, 6.78, 5.52
91 5.84 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73
92 5.84 Carson Widjaja 5.57, 6.35, 6.14, 5.66, 5.73
93 5.84 Shaun Mack 9.57, 4.53, 6.74, 4.79, 6.00
94 5.84 Herman Westerlund Kalland 5.44, 8.33, 5.83, 6.26, 5.18
95 5.85 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.53, 5.48, 6.35, 8.68, 5.68
96 5.86 Yusheng Du (杜宇生) 5.63, 5.84, 7.24, 6.05, 5.68
97 5.86 David Epstein 6.86, 5.19, 6.46, 5.36, 5.77
98 5.87 Mika Smulders 4.93, 5.72, 6.80, 5.77, 6.11
99 5.87 Oliwier Szubert 6.05, 5.73, 7.07, 5.70, 5.83
100 5.88 Daniel Rush 5.64, 7.01, 5.04, 5.89, 6.10

2x2x2 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 0.88 Yiheng Wang (王艺衡) 0.89, 0.54, DNF, 0.90, 0.86
2 0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
3 0.90 Nigel Phang 0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
4 0.92 Sujan Feist 0.92, 0.93, 0.86, 2.49, 0.91
5 0.92 Teodor Zajder 0.85, 1.16, 1.00, 0.92, 0.72
6 0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
7 0.99 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 1.25, 0.51, 1.14, 0.85
8 0.99 Emanuel Schelin 0.99, 0.97, 3.67, 0.92, 1.01
9 1.00 Max Tully 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91
10 1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
11 1.02 Roman Rudakov 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91
12 1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
13 1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12
14 1.04 Luke Garrett 1.02, 0.77, 1.15, 1.38, 0.94
15 1.06 Jiazhou Li (李佳洲) 1.20, 0.70, 1.13, 1.91, 0.85
16 1.06 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66
17 1.06 Pep Edén 1.16, 1.06, 0.97, 1.36, 0.88
18 1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
19 1.07 Alexey Tsvetkov 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
20 1.10 Luke Burns 1.12, 1.00, 1.02, 1.64, 1.17
21 1.10 Ayden Dincher 0.92, 1.36, 1.29, 0.82, 1.08
22 1.11 Martin Vædele Egdal 1.09, 1.42, 0.92, 0.71, 1.31
23 1.11 Juan Miguel Saboya Soto 0.88, 0.94, 1.23, 1.55, 1.16
24 1.11 Siddharth Reddy 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10
25 1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
26 1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
27 1.14 Phoenix Patterson 1.06, 1.19, 1.14, 2.03, 1.08
28 1.14 Huining Huang (黄徽宁) 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09
29 1.14 Matias Marcantoni-Nunez 1.19, 1.12, 1.60, 1.11, 1.01
30 1.15 Quinn Maloney 1.02, 2.12, 1.33, 1.06, 1.06
31 1.15 Aitor Ibañez Larrea 1.27, 1.08, 0.97, 1.82, 1.11
32 1.16 James Alonso 1.27, 1.12, 2.22, 0.88, 1.10
33 1.16 Timofei Tarasenko 1.04, 1.07, 1.48, 1.37, 0.61
34 1.16 Tomasz Pietruszka 8.20, 0.99, 1.51, 0.83, 0.98
35 1.17 Alexander Bashutkin 1.09, 1.28, 1.08, 2.80, 1.14
36 1.17 Ethan Zhuang 1.39, 1.62, 0.92, 1.17, 0.95
37 1.17 Christofor Gabriel Costea 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17
38 1.17 Caleb Chen DNF, 1.13, 1.26, 1.11, 0.80
39 1.18 Alwin Federsel 1.09, 0.74, 2.07, 1.24, 1.22
40 1.18 Dominic Shoji 1.09, 1.31, 1.14, 1.76, 1.10
41 1.20 Brennen Lin 1.12, 1.27, 1.32, 1.22, 1.03
42 1.20 Hansen Yu (余翰森) 1.01, 2.35, 1.24, 0.90, 1.35
43 1.20 Tian Xia (夏天) 1.00, 1.28, 1.26, 1.24, 1.10
44 1.21 Christopher Chi 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
45 1.21 Yuki Gao 1.07, 1.04, 1.33, 1.99, 1.22
46 1.21 William Lavoie 0.88, DNF, 1.25, 1.01, 1.37
47 1.22 Jack Pan (潘杰康) 0.85, 1.33, 1.16, 1.26, 1.24
48 1.22 Kajetan Opach 1.28, 1.09, 1.40, 1.20, 1.19
49 1.22 Dante Navarro Vera 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04
50 1.23 Will Callan 0.79, 1.78, 1.17, 1.00, 1.52
51 1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
52 1.24 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.75, 1.19, 1.28, 1.24, 1.12
53 1.24 Jode Brewster 5.97, 0.88, 1.71, 1.04, 0.97
54 1.24 Joaquin Ruenes Hernández 1.22, 1.18, 2.70, 1.32, 1.16
55 1.24 Alan Fang 1.46, 0.79, 0.96, 3.42, 1.30
56 1.24 Ryan Chan 2.91, 1.03, 1.14, 1.13, 1.45
57 1.25 Nicolás Sánchez 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
58 1.25 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 2.43, 1.21, 1.28, 1.26
59 1.25 Jerry Yao 1.44, 1.71, 1.06, 1.16, 1.16
60 1.25 Like Li (李李可) 1.04, 1.07, 1.81, 1.31, 1.38
61 1.25 Niklas Aasen Eliasson 0.97, 1.34, 1.30, 2.08, 1.10
62 1.25 Andrew Mao 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20
63 1.25 András Orbán 1.15, 1.25, 1.93, 1.34, 1.08
64 1.25 Szymon Ciepiela 1.12, 1.23, 1.39, 3.46, 1.14
65 1.26 Carter Kucala 0.99, 1.45, 1.15, 1.55, 1.18
66 1.26 SeungO Han (한승오) 1.05, 1.75, 1.29, 1.03, 1.43
67 1.26 Ianis Costin Chele 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
68 1.26 Brendyn Dunagan 1.13, 1.60, 1.20, 0.80, 1.44
69 1.26 Connor Johnson 1.04, 1.41, 1.33, 1.60, 1.00
70 1.26 Marco Criado Gómez 1.24, 1.34, 1.20, 2.21, 1.03
71 1.27 Kevin Gerhardt 1.45, 1.01, 3.49, 1.34, 0.99
72 1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31
73 1.27 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06
74 1.27 William Jensen 1.43, 5.56, 1.24, 1.04, 1.14
75 1.27 Xavier Ye 1.53, 1.00, 1.11, 2.46, 1.18
76 1.28 Kerry Creech 1.93, 1.19, 1.24, 1.18, 1.41
77 1.28 Bofan Zhang (张博藩) 1.34, 1.16, 1.89, 1.34, 1.02
78 1.28 Rowan Stough 2.30, 1.25, 0.75, 1.50, 1.09
79 1.28 Harry Allen 1.17, 0.72, 1.48, 1.40, 1.27
80 1.29 Ryan Pilat 1.41, 2.01, 1.20, 1.15, 1.27
81 1.29 Sky Guo (郭建欣) 1.64, 1.06, 1.17, 1.65, 1.04
82 1.29 Guanbo Wang (王冠博) 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24
83 1.29 Igor Łabędź 1.27, 1.17, 1.34, 1.86, 1.25
84 1.29 Ian Cantius Fredric 1.02, 3.23, 1.51, 1.33, 0.54
85 1.30 Andrey Che 0.92, 1.32, 2.03, 1.65, 0.94
86 1.30 Sameer Aggarwal 1.01, 1.76, 1.68, 0.59, 1.20
87 1.30 Oskar Hanuszkiewicz 1.36, 1.61, 1.13, 1.08, 1.40
88 1.30 Elyas Eyou 1.25, 1.36, 1.16, 2.78, 1.29
89 1.30 Jose Antonio Cuipal Maguiña 1.45, 1.16, 3.51, 1.17, 1.29
90 1.30 Tan Wei Kee (陈伟祺) 0.87, 1.89, 0.71, 1.28, 1.74
91 1.30 Ezra Severson 1.23, 1.79, 1.29, 1.38, 1.15
92 1.31 Advay Sant 1.36, 1.33, 1.24, 1.89, 0.97
93 1.31 Kyeongmin Choi (최경민) 1.26, 1.17, 1.51, 1.75, 1.17
94 1.31 Imanuel Müller 1.22, 1.25, 1.46, 2.11, 1.01
95 1.31 Ignacy Samselski 1.24, 1.13, 1.69, 1.55, 1.04
96 1.32 Kim Roger Haraldsen 1.80, 1.01, 2.27, 1.11, 1.05
97 1.32 Stanley Chapel 1.52, 0.93, 1.33, 1.31, 1.33
98 1.32 Elvin Thorsen 1.79, 1.12, 0.84, 1.49, 1.36
99 1.32 Timothy Castle 1.27, 1.13, 1.34, 1.76, 1.35
100 1.32 Max Siauw 1.83, 1.20, 1.36, 1.39, 1.17

4x4x4 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
2 19.06 Sebastian Weyer 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
3 19.17 Tymon Kolasiński 22.21, 19.55, 18.95, 17.84, 19.01
4 19.27 Timofei Tarasenko 18.69, 20.87, 19.40, 18.84, 19.56
5 19.79 Đỗ Quang Hưng 19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
6 20.22 Ruihang Xu (许瑞航) 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
7 20.42 Matty Hiroto Inaba 21.77, 17.10, 19.51, 27.31, 19.97
8 20.81 Leo Borromeo 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92
9 20.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 19.82, 25.18, 20.63, 22.10, 18.51
10 21.24 Kai-Wen Wang (王楷文) 20.30, 27.32, 22.04, 21.37, 18.49
11 21.25 Twan Dullemond 23.16, 22.74, 19.64, 20.06, 20.96
12 21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
13 21.54 Patrick Ponce 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32
14 21.91 Ari Randers-Pehrson 19.64, 21.37, 24.60, 20.21, 24.15
15 21.91 Ziyu Wu (吴子钰) 23.00, 28.48, 20.89, 21.11, 21.61
16 21.92 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 25.45, 20.98, 20.48, 21.01, 23.78
17 22.06 Ciarán Beahan 24.76, 21.14, 22.18, 20.90, 22.87
18 22.52 Kaichen Huang (黄楷宸) 25.00, 20.62, 22.21, 19.62, 24.73
19 22.55 Tee Kai Yang 20.76, 21.13, 23.51, 26.08, 23.00
20 22.67 Zijian Cai (蔡子健) 22.68, 22.16, 23.96, 22.50, 22.83
21 22.72 Henry Lichner 20.76, 25.41, 23.52, 22.74, 21.89
22 23.05 Heyu Fu (付荷语) 24.95, 19.91, 23.04, 23.86, 22.26
23 23.06 Richard Delacoste 23.28, 23.27, 22.10, 23.64, 22.63
24 23.13 DongSoo Park (박동수) 24.61, 21.85, 23.78, 22.49, 23.12
25 23.28 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 22.86, 25.17, 21.67, 24.52, 22.46
26 23.35 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 23.83, 23.55, 22.66, 30.59, 21.82
27 23.42 Kim Roger Haraldsen 23.90, 23.63, DNF, 22.72, 22.51
28 23.50 Ray Bai 22.01, 34.26, 24.35, 22.72, 23.42
29 23.51 Amey Gaba 27.70, 22.34, 22.20, 25.00, 23.20
30 23.52 Max Siauw 22.90, 27.88, 22.04, 22.31, 25.35
31 23.53 Angel Armando Jaime Sánchez 28.42, 23.10, 23.57, 23.62, 23.40
32 23.60 Luke Garrett 24.46, 26.50, 22.71, 21.20, 23.63
33 23.61 Andrey Che 27.38, 23.67, 25.36, 19.40, 21.79
34 23.61 Brandon Nunez 22.80, 21.87, 23.13, 25.76, 24.90
35 23.63 Emmanuel Kao 26.19, 20.76, 23.19, 21.92, 25.78
36 23.65 Jieyu Yang (杨杰予) 23.32, 28.79, 24.50, 23.12, 22.35
37 23.67 Varun Mohanraj 21.04, 24.75, 25.21, 27.99, 20.72
38 23.70 Christopher Sun 23.75, 22.60, 24.74, 29.16, 21.37
39 23.78 Bofan Zhang (张博藩) 29.36, 22.76, 25.68, 21.06, 22.90
40 23.83 Ryan Pilat 23.67, 27.26, 22.68, 24.73, 23.10
41 23.83 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 28.95, 24.79, 24.24, 22.45, 22.41
42 23.85 Claudio Matias Cancino Bruna 24.17, 23.37, 33.51, 24.02, 23.22
43 23.91 Chen Chen (陈晨) 23.57, 22.60, 25.81, 22.52, 25.56
44 23.92 Kevin Gerhardt 23.98, 27.38, 23.45, 24.33, 22.83
45 23.93 Bill Wang 27.10, 22.47, 25.81, 22.63, 23.35
46 23.95 Juan de Dios Noriega Sánchez 23.64, 24.15, 24.07, 31.53, 22.38
47 23.97 Ashten Jampayas 28.83, 24.68, 23.78, 23.24, 23.45
48 23.98 Xuyi Wang (汪绪奕) 25.11, 23.58, 23.24, 26.26, 22.29
49 24.00 Alwin Rölz 33.91, 23.66, 22.95, 23.80, 24.53
50 24.05 Leon Marcell Alamanda 22.86, 29.81, 24.64, 23.40, 24.10
51 24.06 Carson Widjaja 22.47, 24.28, 27.07, 21.50, 25.44
52 24.09 Zecharya Moshavi 27.93, 24.44, 23.94, 23.90, 21.57
53 24.10 Mats Valk 23.76, 26.20, 23.19, 23.67, 24.88
54 24.10 Brendyn Dunagan 24.03, 24.91, 28.14, 21.96, 23.35
55 24.14 Lauri Korhonen 23.58, 23.76, 24.88, 24.13, 24.52
56 24.16 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 23.91, 22.80, 26.70, 23.39, 25.19
57 24.19 Martin Vædele Egdal 24.55, 23.04, 31.40, 23.31, 24.72
58 24.22 Cillian Hainbach 23.14, 26.17, 34.01, 22.27, 23.34
59 24.36 Aditya Bareja 24.95, 24.59, 23.43, 30.37, 23.55
60 24.41 Alexander Vujcich 35.40, 23.80, 23.21, 26.21, 20.53
61 24.42 János Bereczki 26.82, 25.32, 23.71, 23.59, 24.24
62 24.43 Lim Hung (林弘) 24.16, 23.61, 24.97, 25.50, 24.16
63 24.46 Firstian Fushada (符逢城) 29.88, 23.45, 25.07, 24.25, 24.07
64 24.48 Omar Ellabban 25.17, 22.17, 25.18, 23.74, 24.53
65 24.51 Dario Roa Sánchez 24.69, 21.71, 34.49, 25.32, 23.51
66 24.55 Caio Hideaki Sato 24.58, 25.12, 23.86, 28.94, 23.96
67 24.55 Jiazhou Li (李佳洲) 24.20, 28.15, 26.83, 22.62, 22.09
68 24.56 Daniel Rush 27.27, 26.03, 22.64, 24.33, 23.32
69 24.56 Siddhesh Pore 35.58, 24.73, 24.55, 24.40, 24.26
70 24.58 Kaius Young 23.39, 27.25, 24.89, 22.66, 25.46
71 24.58 Mihir Narayan 21.46, 27.22, 23.92, 25.03, 24.78
72 24.62 Luke Tycksen 24.78, 20.08, 25.77, 25.42, 23.66
73 24.64 Curtis Chai 23.67, 26.43, 24.72, 24.62, 24.57
74 24.73 Morgan Yeh 24.15, 23.62, 28.38, 26.41, 21.60
75 24.74 Mika Smulders 26.47, 23.68, 26.38, 24.16, 22.82
76 24.81 Giacomo Daniele Corò 24.04, 29.60, 25.18, 21.65, 25.22
77 24.82 Theo Goluboff 27.65, 24.24, 21.28, 30.39, 22.58
78 24.82 Noah Swor 24.47, 28.35, 24.89, 23.59, 25.11
79 24.82 Harry Dixon 34.56, 21.05, 25.48, 23.20, 25.77
80 24.83 Lucas Kuczaj 23.41, 26.51, 26.54, 24.28, 23.70
81 24.86 Xuming Wang (王旭明) 24.83, 27.57, 24.16, 25.42, 24.32
82 24.88 Yoochan Hong (홍유찬) 25.15, 24.54, 24.24, 27.14, 24.95
83 24.89 David Epstein 23.84, 26.80, 26.08, 24.75, 23.79
84 24.97 Phạm Đức Phước 24.91, 22.02, 29.32, 24.92, 25.08
85 24.98 Paul Mahvi 23.71, 24.21, 25.77, 29.16, 24.96
86 24.98 Inigo Miguel B. Palisoc 25.63, 25.43, 23.16, 24.55, 24.95
87 25.02 Silas Breault 23.26, 23.62, 32.34, 25.35, 26.08
88 25.02 Tomasz Pietruszka 24.15, 30.14, 25.39, 25.52, 21.39
89 25.05 Daryl Tan Hong An 24.30, 26.90, 31.79, 23.95, 23.81
90 25.05 Francisco Moraes Mandalozzo 30.72, 23.63, 22.11, 25.10, 26.42
91 25.06 Philipp Weyer 24.04, 24.58, 34.92, 23.61, 26.57
92 25.09 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 22.88, 23.10, 26.07, 31.81, 26.10
93 25.10 Angela Braganza 24.96, 26.38, 26.29, 23.18, 24.06
94 25.11 Alexei Sinyavin 25.45, 33.67, 24.98, 24.90, 24.11
95 25.13 Wei-Ming Zeng (曾唯銘) 24.66, 27.68, 23.04, 29.91, 20.85
96 25.16 Alexandre Carlier 27.70, 24.63, 25.28, 23.78, 25.58
97 25.20 Vincent Hartanto Utomo 24.65, 25.09, 24.52, 26.54, 25.85
98 25.21 Dominic Redisi 20.09, 25.21, 32.29, 25.88, 24.55
99 25.23 Yibo Wang (王奕博) 26.96, 23.74, 25.04, 26.92, 23.34
100 25.24 Xulang Li (黎旭朗) 23.45, 27.64, 48.36, 24.48, 23.61

5x5x5 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 34.24 Tymon Kolasiński 32.34, 34.79, 33.82, 44.80, 34.11
2 34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
3 36.06 Đỗ Quang Hưng 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
4 36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
5 36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
6 37.50 Timofei Tarasenko 39.18, 36.80, 38.53, 37.17, 36.48
7 39.47 Matty Hiroto Inaba 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75
8 39.78 Emmanuel Kao 36.14, DNF, 38.57, 41.28, 39.50
9 39.82 Henry Lichner 39.39, 41.52, 42.68, 37.25, 38.56
10 40.10 Feliks Zemdegs 40.19, 39.70, 46.64, 40.40, 38.76
11 40.14 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 37.31, 39.86, 44.91, 38.68, 41.88
12 40.41 Ciarán Beahan 39.51, 38.34, 42.27, 43.36, 39.44
13 40.88 Lim Hung (林弘) 42.17, 36.74, 51.09, 43.73, 36.53
14 40.88 Ziyu Wu (吴子钰) 40.97, 41.12, 46.82, 38.91, 40.54
15 41.16 Ruihang Xu (许瑞航) 37.44, 39.00, 44.55, 44.74, 39.92
16 41.18 Patrick Ponce 40.55, 43.90, 40.63, 40.59, 42.32
17 41.34 Sebastian Weyer 39.66, 41.87, 41.07, 50.61, 41.07
18 41.78 Richard Delacoste 44.07, 37.67, 42.24, 39.79, 43.32
19 41.87 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 42.45, 40.26, 38.69, 50.96, 42.91
20 42.25 János Bereczki 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25
21 42.36 Inigo Miguel B. Palisoc 42.80, 44.32, 41.53, 42.76, 40.09
22 42.38 Mark Zimmermann 43.82, 40.06, 47.80, 41.58, 41.73
23 42.79 Kim Roger Haraldsen 41.93, 53.81, 41.80, 44.63, 40.29
24 42.81 Omar Ellabban 43.21, 48.14, 41.51, 40.24, 43.71
25 42.94 Brandon Nunez 41.93, 43.90, 49.68, 41.72, 42.99
26 42.98 DongSoo Park (박동수) 41.30, 41.52, 44.04, 48.87, 43.37
27 43.22 Kevin Gerhardt 41.92, 42.90, 49.22, 44.83, 41.93
28 43.23 Jacob Nokes 42.75, 42.97, 42.87, 48.02, 43.86
29 43.27 Arhaan Sareen 45.19, 42.86, 44.15, 42.81, 41.65
