wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 10 August 2026

Rubik’s Cube

Rank Ao5 Person Times
1 3.48 Yiheng Wang (王艺衡) 4.61, 3.39, 3.41, 3.45, 3.59
2 3.67 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.85, 3.70, 3.28, 3.78, 3.52
3 4.30 Yufang Du (杜昱方) 3.91, 5.10, 4.84, 3.81, 4.15
4 4.30 Yi Shen (沈懿) 5.13, 3.79, 4.31, 4.43, 4.17
5 4.32 Teodor Zajder 4.86, 3.84, 3.94, 4.43, 4.58
6 4.34 Zhaokun Li (李昭昆) 5.40, 3.88, 4.83, 3.72, 4.30
7 4.36 Bofan Zhang (张博藩) 4.86, 5.37, 3.39, 3.80, 4.43
8 4.41 Tymon Kolasiński 3.98, 5.11, 4.77, 3.82, 4.49
9 4.41 Yize Dong (董一泽) 3.87, 5.51, 5.27, 3.96, 4.01
10 4.46 Ruihang Xu (许瑞航) 4.30, 4.83, 3.97, 5.12, 4.25
11 4.48 Qixian Cao (曹岂娴) 5.00, 4.35, 4.70, 4.21, 4.39
12 4.55 Luke Garrett 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
13 4.60 Hansen Yu (余翰森) 4.67, 4.38, 6.59, 4.72, 4.41
14 4.72 Matty Hiroto Inaba 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
15 4.73 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.83, 4.49, 4.47, 4.85, 4.84
16 4.82 Yaqian Xu (徐雅芊) 4.99, 4.74, 5.70, 4.72, 4.30
17 4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
18 4.89 Yunzhi Lian (连允之) 5.63, 5.10, 5.22, 4.26, 4.36
19 4.90 Zhen Chen (陈震) 3.32, 7.10, 4.53, 5.38, 4.80
20 4.94 Olaf Kuźmiński 3.98, 5.51, 4.54, 6.61, 4.76
21 4.97 Leo Borromeo 4.73, 7.63, 4.92, 4.99, 4.99
22 5.02 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.05, 4.87, 5.77, 4.37, 5.13
23 5.03 Timofei Tarasenko 5.48, 4.61, 4.99, 5.53, 4.60
24 5.06 Kim Roger Haraldsen 4.34, 6.39, 5.47, 4.88, 4.82
25 5.11 Zixuan Xu (徐子轩) 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95
26 5.12 Dylan Miller 7.38, 5.35, 4.40, 4.78, 5.24
27 5.12 Riley Dexter 6.00, 4.89, 4.54, 5.26, 5.21
28 5.15 Luke Griesser 5.31, 4.97, 5.92, 5.18, 4.92
29 5.15 Caio Hideaki Sato 5.63, 5.15, 4.53, 5.80, 4.68
30 5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
31 5.17 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86
32 5.18 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.36, 4.81, 4.92, 6.01, 5.26
33 5.19 Brian Johnson 5.15, 5.31, 5.14, 4.70, 5.29
34 5.20 Caleb Chen 4.87, 7.36, 5.22, 5.31, 5.08
35 5.21 Andrew Feng 5.00, 4.72, 8.25, 5.79, 4.83
36 5.22 Yangming Wang (王扬铭) 5.18, 5.50, 4.83, 8.86, 4.98
37 5.23 Alexey Tsvetkov 5.72, 4.81, 7.77, 4.72, 5.16
38 5.26 Ryan Pilat 5.58, 4.75, 6.23, 5.45, 4.65
39 5.26 Ziyu Ye (叶梓渝) 6.24, 5.00, 5.27, 4.89, 5.52
40 5.27 Kaicheng Jin (金开诚) 4.49, 6.12, 5.47, 4.81, 5.54
41 5.29 Twan Dullemond 5.64, 4.60, 5.85, 5.04, 5.18
42 5.29 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22
43 5.30 Kyle Santucci 5.27, 6.14, 5.40, 5.23, 4.94
44 5.30 Valerio Locatelli 5.03, 4.99, 6.67, 5.25, 5.62
45 5.31 Yifan Luo (骆奕帆) 6.66, 4.87, 5.82, 5.21, 4.91
46 5.31 Caleb Wolf Dunn 6.49, 5.09, 5.45, 5.39, 5.00
47 5.33 Ianis Costin Chele 6.32, 5.81, 4.72, 4.77, 5.41
48 5.34 Feliks Zemdegs 5.92, 4.44, 5.40, 5.03, 5.59
49 5.35 Crimson Arradaza 5.53, 4.88, 4.91, 7.43, 5.61
50 5.36 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.12, 6.33, 5.44, 5.37, 5.27
51 5.36 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.42, 5.13, 5.36, 5.31
52 5.37 Sameer Aggarwal 4.95, 7.00, 5.34, 5.71, 5.05
53 5.40 Sean Patrick Villanueva 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26
54 5.42 Yuzhe Wang (王语哲) 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60
55 5.43 Patrick Ponce 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17
56 5.43 Max Siauw 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11
57 5.43 James Alonso 5.43, 7.15, 6.07, 4.78, 4.80
58 5.45 Weihao Kong (孔维浩) 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32
59 5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
60 5.47 Neo Cuares 5.41, 5.65, 5.34, 7.39, 4.79
61 5.48 Philipp Weyer 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97
62 5.50 David Epstein 5.93, 7.03, 5.04, 5.53, 4.95
63 5.50 Brenton Angelo Lo Wong 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42
64 5.52 Daniel Rush 6.37, 5.35, 5.60, 4.82, 5.62
65 5.54 Claudio Matias Cancino Bruna 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28
66 5.56 Asher Kim-Magierek 5.33, 6.40, 5.33, 5.53, 5.82
67 5.56 Yang Pin Xiu (楊品修) 5.45, 5.59, 7.23, 5.33, 5.64
68 5.56 Xuchen Xue (薛旭辰) 4.58, 5.92, 6.12, 5.47, 5.30
69 5.56 Wei Liu (刘蔚) 7.17, 5.69, 6.01, 4.94, 4.99
70 5.57 Caden Liu 5.35, 5.96, 4.82, 5.66, 5.69
71 5.60 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66
72 5.60 Christopher Sun 5.44, 7.34, 5.33, 5.59, 5.76
73 5.60 Kajetan Opach 5.25, 5.59, 5.67, 5.75, 5.53
74 5.61 Morgan Yeh 7.09, 5.24, 5.55, 5.60, 5.67
75 5.63 Brennen Lin 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
76 5.63 Jode Brewster 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66
77 5.63 Aaron Huynh 4.88, 4.57, 7.95, 5.90, 6.12
78 5.63 Toby Litiatco 5.72, 5.14, 6.81, 6.00, 5.17
79 5.63 Carson Widjaja 5.91, 5.39, 5.58, 6.39, 5.15
80 5.63 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
81 5.63 Wanying Deng (邓婉莹) 5.50, 5.79, 5.44, 5.68, 5.71
82 5.64 Theo Goluboff 5.82, 6.77, 5.61, 4.91, 5.48
83 5.64 Jerry Yao 6.16, 5.65, 6.33, 4.97, 5.12
84 5.64 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
85 5.64 Eden Robinson-Rechavi 5.59, 6.05, 5.27, 6.56, 4.90
86 5.64 Ludwig Ivarsson 5.35, 5.44, 6.68, 5.82, 5.67
87 5.66 Biel Salmons Gonzalez 5.96, 10.16, 4.92, 4.51, 6.09
88 5.66 Vicenzo Guerino Cecchini 5.95, 8.08, 5.33, 5.70, 4.93
89 5.66 Zerui Cheng (程泽睿) 6.14, 5.66, 5.19, 6.11, 5.21
90 5.67 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97
91 5.67 Toby Seufert 5.16, 6.79, 5.93, 5.74, 5.34
92 5.68 Lucas Etter 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
93 5.68 Zibo Xu (徐子博) 5.92, 5.52, 8.73, 5.60, 5.48
94 5.68 Shuda Huang (黄黍达) 6.96, 5.61, 5.67, 5.75, 5.55
95 5.68 Tian Xia (夏天) 5.84, 5.39, 4.10, 7.70, 5.82
96 5.69 Juliette Sébastien 6.14, 4.83, 5.74, 6.77, 5.20
97 5.69 Dwyane Ramos 9.14, 5.22, 5.83, 6.02, 5.21
98 5.69 Imanuel Müller 5.76, 5.20, 5.11, DNF, 6.12
99 5.69 Emanuel Schelin 5.26, 5.66, 7.03, 5.54, 5.86
100 5.71 Ben Zhao 5.63, 5.68, 5.82, 9.22, 5.13

2x2x2 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 0.83 Sujan Feist 1.13, 0.69, 0.84, 0.82, 0.84
2 0.83 Yiheng Wang (王艺衡) 0.85, 0.79, 0.85, 1.99, 0.70
3 0.88 Teodor Zajder 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
4 0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
5 0.89 Aitor Ibañez Larrea 1.11, 0.89, 1.59, 0.65, 0.67
6 0.90 Nigel Phang 0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
7 0.92 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.26, 1.02, 0.81, 0.80, 0.92
8 0.93 Olaf Kuźmiński 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95
9 0.96 Ethan Zhuang 0.70, 0.99, 3.28, 1.02, 0.87
10 0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
11 0.97 Roman Rudakov 0.88, 1.62, 0.92, 1.01, 0.98
12 0.98 Tian Xia (夏天) 1.67, 0.98, 0.92, 1.04, 0.70
13 0.99 Tomasz Pietruszka 0.93, 0.65, 0.95, 1.40, 1.10
14 0.99 Emanuel Schelin 0.99, 0.97, 3.67, 0.92, 1.01
15 1.00 Frank Lindblom 0.99, 1.95, 0.88, 0.91, 1.09
16 1.00 Hansen Yu (余翰森) 1.06, 0.95, 1.26, 0.86, 0.99
17 1.00 Max Tully 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91
18 1.01 Luke Garrett 0.95, 2.03, 1.03, 1.00, 1.00
19 1.01 Matias Marcantoni-Nunez 0.84, 1.65, 0.94, 1.06, 1.03
20 1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
21 1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
22 1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12
23 1.06 Jiazhou Li (李佳洲) 1.20, 0.70, 1.13, 1.91, 0.85
24 1.06 Pep Edén 1.16, 1.06, 0.97, 1.36, 0.88
25 1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
26 1.06 William Lavoie 3.20, 1.03, 0.55, 1.23, 0.92
27 1.07 Tymon Kolasiński 1.21, 1.17, 1.22, 0.75, 0.84
28 1.07 Alexey Tsvetkov 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
29 1.07 Daniel Robinson 2.95, 0.99, 0.86, 1.27, 0.95
30 1.08 Ayden Dincher 1.23, 0.89, 1.63, 0.75, 1.11
31 1.09 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.12, 2.36, 1.09, 1.03, 1.07
32 1.09 Kyeongmin Choi (최경민) 0.73, 0.94, 1.40, 1.70, 0.94
33 1.09 Newken Nguyen (นิวเคน เหงียน) 1.09, 1.19, 0.83, 3.61, 0.99
34 1.10 Luke Burns 1.12, 1.00, 1.02, 1.64, 1.17
35 1.10 Albert Mandicó Sampol 0.87, 0.75, 1.51, 3.81, 0.93
36 1.10 Siddharth Reddy 1.38, 1.00, 0.87, 1.64, 0.93
37 1.10 Twan Wieringa 1.12, 2.21, 1.04, 1.15, 0.94
38 1.11 Martin Vædele Egdal 1.09, 1.42, 0.92, 0.71, 1.31
39 1.11 Phoenix Patterson 1.99, 1.01, 0.86, 1.47, 0.73
40 1.11 Juan Miguel Saboya Soto 0.88, 0.94, 1.23, 1.55, 1.16
41 1.11 Xavier Ye 3.18, 1.10, 1.05, 0.57, 1.18
42 1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
43 1.12 Christian Crea 1.02, 0.94, 4.42, 1.19, 1.15
44 1.13 Will Callan 1.29, 1.03, 1.03, 1.58, 1.06
45 1.13 Kim Roger Haraldsen 0.72, 1.18, 3.61, 1.26, 0.95
46 1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
47 1.13 Yuki Gao 1.00, 1.50, 1.26, 1.09, 1.04
48 1.13 Yanbo Liu (刘彦博) 1.05, 1.20, 1.15, 1.44, 0.95
49 1.14 Huining Huang (黄徽宁) 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09
50 1.14 Szymon Ciepiela 1.02, 2.66, 1.25, 1.04, 1.13
51 1.15 Nicolás Sánchez 1.88, 0.84, 1.40, 1.05, 0.99
52 1.15 James Alonso 1.52, 1.32, 1.10, 0.97, 1.04
53 1.15 Quinn Maloney 1.02, 2.12, 1.33, 1.06, 1.06
54 1.16 Timofei Tarasenko 1.04, 1.07, 1.48, 1.37, 0.61
55 1.16 Bofan Zhang (张博藩) 1.06, 1.16, 1.27, 1.49, 1.01
56 1.16 Brendyn Dunagan 1.86, 1.06, 1.25, 1.18, 0.92
57 1.17 Alexander Bashutkin 1.09, 1.28, 1.08, 2.80, 1.14
58 1.17 Sebastian Lee 1.63, 0.85, 1.31, 1.21, 1.00
59 1.17 Jacob Sherwen Brown 1.20, 1.11, 1.19, 2.15, 1.07
60 1.17 Rowan Stough 1.41, 0.90, 2.08, 1.14, 0.95
61 1.17 Christofor Gabriel Costea 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17
62 1.17 Benjamin Schaham 1.26, 1.91, 1.17, 1.04, 1.09
63 1.17 Ezra Severson 1.09, 1.42, 1.20, 1.23, 0.93
64 1.17 Caleb Chen DNF, 1.13, 1.26, 1.11, 0.80
65 1.18 Connor Johnson 1.09, 1.05, 2.01, 1.34, 1.10
66 1.18 Alwin Federsel 1.09, 0.74, 2.07, 1.24, 1.22
67 1.18 Dominic Shoji 1.09, 1.31, 1.14, 1.76, 1.10
68 1.18 Ian Cantius Fredric 1.08, 1.18, 1.48, 1.29, 1.08
69 1.19 Ao Nogami (野上碧) 1.02, 3.25, 1.53, 0.86, 1.03
70 1.20 Brennen Lin 1.12, 1.27, 1.32, 1.22, 1.03
71 1.21 Chris Chi 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
72 1.22 Jack Pan (潘杰康) 0.85, 1.33, 1.16, 1.26, 1.24
73 1.22 Kajetan Opach 1.28, 1.09, 1.40, 1.20, 1.19
74 1.22 Dante Navarro Vera 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04
75 1.23 Tee Kai Long 1.47, 1.73, 0.94, 0.81, 1.29
76 1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
77 1.23 Imanuel Müller 1.25, 1.28, 1.03, 1.61, 1.17
78 1.23 Dylan Himmelfarb 1.06, 1.14, 1.20, 2.72, 1.34
79 1.23 Alan Rivera Bañaga 1.27, 0.86, 1.24, 1.87, 1.18
80 1.24 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.75, 1.19, 1.28, 1.24, 1.12
81 1.24 Jode Brewster 5.97, 0.88, 1.71, 1.04, 0.97
82 1.24 Joaquin Ruenes Hernández 1.22, 1.18, 2.70, 1.32, 1.16
83 1.24 Alan Tan 1.46, 0.79, 0.96, 3.42, 1.30
84 1.24 Ryan Chan 2.91, 1.03, 1.14, 1.13, 1.45
85 1.24 Ruben Norén Gustafsson 0.91, 1.10, 1.26, 1.56, 1.35
86 1.25 Ruihang Xu (许瑞航) 0.76, 1.28, 1.36, 1.19, 1.29
87 1.25 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 2.43, 1.21, 1.28, 1.26
88 1.25 Jerry Yao 1.44, 1.71, 1.06, 1.16, 1.16
89 1.25 Like Li (李李可) 1.04, 1.07, 1.81, 1.31, 1.38
90 1.25 Ianis Costin Chele 1.40, 0.95, 3.57, 1.19, 1.16
91 1.25 Niklas Aasen Eliasson 0.97, 1.34, 1.30, 2.08, 1.10
92 1.25 Tommy Kiely 1.33, 1.61, 1.32, 0.95, 1.10
93 1.25 Andrew Mao 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20
94 1.25 András Orbán 1.15, 1.25, 1.93, 1.34, 1.08
95 1.25 Nicholas Mouratidis 1.17, 1.86, 1.02, 1.42, 1.16
96 1.25 Benjamin J. Dunn 1.15, 1.18, 1.42, 1.60, 1.03
97 1.26 Carter Kucala 0.99, 1.45, 1.15, 1.55, 1.18
98 1.26 Daniel Partridge 1.74, 0.89, 0.94, 1.45, 1.39
99 1.26 Leonardo Carosio 1.03, 1.13, 1.23, 1.68, 1.43
100 1.27 Kevin Gerhardt 1.45, 1.01, 3.49, 1.34, 0.99

4x4x4 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 17.92 Tymon Kolasiński 17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
2 18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
3 18.66 Timofei Tarasenko 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
4 19.06 Sebastian Weyer 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
5 19.79 Đỗ Quang Hưng 19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
6 20.06 Ruihang Xu (许瑞航) 18.32, 23.03, 19.82, 18.73, 21.62
7 20.32 Matty Hiroto Inaba 17.96, 21.04, 22.80, 19.25, 20.66
8 20.45 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 18.52, 20.88, 21.96, 22.20, 17.05
9 20.49 Kaichen Huang (黄楷宸) 23.24, 19.81, 21.45, 20.21, 18.81
10 20.70 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.47, 21.18, 21.45, 22.26, 19.21
11 20.81 Leo Borromeo 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92
12 21.10 Patrick Ponce 20.79, 21.83, 20.68, 27.35, 20.62
13 21.25 Twan Dullemond 23.16, 22.74, 19.64, 20.06, 20.96
14 21.29 Ciarán Beahan 21.48, 26.20, 21.92, 19.64, 20.48
15 21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
16 21.44 Bofan Zhang (张博藩) 23.86, 16.97, 22.13, 20.31, 21.88
17 21.73 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 21.69, 21.98, 24.06, 20.25, 21.52
18 21.91 Ari Randers-Pehrson 19.64, 21.37, 24.60, 20.21, 24.15
19 21.91 Ziyu Wu (吴子钰) 23.00, 28.48, 20.89, 21.11, 21.61
20 21.96 Luke Garrett 21.82, 23.74, 21.43, 22.63, 21.34
21 22.34 Alexander Vujcich 24.81, 20.64, 22.31, 22.94, 21.78
22 22.44 Zijian Cai (蔡子健) 22.59, 21.85, 23.73, 21.93, 22.79
23 22.55 Tee Kai Yang 20.76, 21.13, 23.51, 26.08, 23.00
24 22.67 Neo Cuares 22.14, 20.52, 23.18, 24.22, 22.70
25 22.68 Richard Delacoste 20.89, 28.15, 21.11, 23.05, 23.87
26 22.70 Bill Wang 22.18, 20.24, 21.81, 24.20, 24.10
27 22.72 Henry Lichner 20.76, 25.41, 23.52, 22.74, 21.89
28 22.77 Emmanuel Kao 21.18, 21.63, 23.44, 26.15, 23.24
29 22.78 Xulang Li (黎旭朗) 22.63, 28.88, 22.47, 22.23, 23.23
30 22.82 Curtis Chai 21.60, 22.87, 28.07, 23.70, 21.89
31 22.83 Daniel Rush 25.82, 22.78, 22.37, 22.48, 23.22
32 22.87 Ray Bai 22.91, 23.36, 22.34, 25.88, 20.60
33 22.88 Martin Vædele Egdal 24.58, 22.14, 21.30, 29.41, 21.91
34 22.90 Chen Chen (陈晨) 22.63, 24.96, 23.04, 23.02, 22.61
35 23.05 Heyu Fu (付荷语) 24.95, 19.91, 23.04, 23.86, 22.26
36 23.10 Caio Hideaki Sato 21.36, 25.48, 22.06, 26.29, 21.76
37 23.11 Hua Huang (黄华) 22.48, 22.88, 23.93, 26.34, 22.52
38 23.13 DongSoo Park (박동수) 24.61, 21.85, 23.78, 22.49, 23.12
39 23.16 Kevin Gerhardt 23.71, 21.98, 27.50, 23.69, 22.07
40 23.25 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 22.32, 25.80, 22.25, 20.86, 25.18
41 23.29 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 23.26, 22.60, 25.27, 22.06, 24.00
42 23.35 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 23.83, 23.55, 22.66, 30.59, 21.82
43 23.37 Teodor Zajder 22.50, 22.87, 29.54, 21.85, 24.75
44 23.38 Olaf Kuźmiński 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04
45 23.42 Kim Roger Haraldsen 23.90, 23.63, DNF, 22.72, 22.51
46 23.50 Siddhesh Pore 22.62, 28.33, 24.65, 23.24, 21.10
47 23.51 Amey Gaba 27.70, 22.34, 22.20, 25.00, 23.20
48 23.52 Max Siauw 22.90, 27.88, 22.04, 22.31, 25.35
49 23.53 Angel Armando Jaime Sánchez 28.42, 23.10, 23.57, 23.62, 23.40
50 23.53 Emanuel Skålberg 23.27, 23.75, 28.84, 22.71, 23.57
51 23.59 Firstian Fushada (符逢城) 23.60, 22.14, 24.44, 27.44, 22.73
52 23.60 Leon Marcell Alamanda 22.74, 23.74, 26.87, 22.96, 24.09
53 23.61 Andrey Che 27.38, 23.67, 25.36, 19.40, 21.79
54 23.61 Brandon Nunez 22.80, 21.87, 23.13, 25.76, 24.90
55 23.65 Jieyu Yang (杨杰予) 23.32, 28.79, 24.50, 23.12, 22.35
56 23.67 Varun Mohanraj 21.04, 24.75, 25.21, 27.99, 20.72
57 23.70 Christopher Sun 23.75, 22.60, 24.74, 29.16, 21.37
58 23.70 Claudio Matias Cancino Bruna 26.22, 24.28, 21.05, 23.97, 22.85
59 23.77 Arhaan Sareen 21.32, 27.97, 25.32, 21.59, 24.40
60 23.83 Ryan Pilat 23.67, 27.26, 22.68, 24.73, 23.10
61 23.85 Aditya Bareja 24.02, 23.63, 25.42, 23.90, 22.45
62 23.90 Xuyi Wang (汪绪奕) 23.73, 28.16, 24.08, 23.46, 23.89
63 23.90 Ianis Costin Chele 20.78, 27.58, 25.38, 20.11, 25.55
64 23.91 Andrew Feng 22.28, 23.08, 22.96, 31.57, 25.68
65 23.95 Juan de Dios Noriega Sánchez 23.64, 24.15, 24.07, 31.53, 22.38
66 23.95 Tiago Morais 20.45, 23.23, 27.15, 29.65, 21.48
67 23.97 Ashten Jampayas 28.83, 24.68, 23.78, 23.24, 23.45
68 23.98 Jack Pfeifer 24.45, 29.68, 21.17, 22.04, 25.44
69 24.00 Alwin Rölz 33.91, 23.66, 22.95, 23.80, 24.53
70 24.00 Qingze Li (李庆泽) 22.78, 31.53, 22.83, 25.22, 23.96
71 24.02 Tianlan Geng (耿天澜) 25.27, 27.32, 22.56, 23.05, 23.75
72 24.03 Theo Goluboff 22.81, 26.73, 23.92, 24.01, 24.16
73 24.03 Danny Morgan 23.85, 22.47, 26.20, 22.47, 25.76
74 24.05 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) 24.65, 24.51, 26.11, 23.00, 21.37
75 24.05 Mihir Narayan 20.73, 25.89, 24.84, 23.19, 24.11
76 24.06 Jiazhou Li (李佳洲) 23.37, 26.02, 27.72, 22.31, 22.78
77 24.06 Carson Widjaja 22.47, 24.28, 27.07, 21.50, 25.44
78 24.09 Lim Hung (林弘) 25.53, 23.25, 24.65, 24.37, 23.19
79 24.09 Zecharya Moshavi 27.93, 24.44, 23.94, 23.90, 21.57
80 24.10 Mats Valk 23.76, 26.20, 23.19, 23.67, 24.88
81 24.10 Brendyn Dunagan 24.03, 24.91, 28.14, 21.96, 23.35
82 24.14 Lauri Korhonen 23.58, 23.76, 24.88, 24.13, 24.52
83 24.14 Wei-Chen Hsieh (謝維宸) 22.04, 29.71, 23.89, 23.24, 25.28
84 24.14 Giacomo Daniele Corò 25.05, 22.83, 25.92, 24.54, 21.16
85 24.16 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 23.25, 23.78, 27.89, 25.44, 21.53
86 24.16 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 23.91, 22.80, 26.70, 23.39, 25.19
87 24.17 Morgan Yeh 25.26, 24.95, 21.57, 23.78, 23.79
88 24.18 Yinzhi Sha (沙印志) 21.58, 24.72, 24.97, 26.73, 22.84
89 24.22 Cillian Hainbach 23.14, 26.17, 34.01, 22.27, 23.34
90 24.24 Kyle Santucci 24.99, 23.28, 29.93, 24.17, 23.57
91 24.25 Haluk Ulkusal 27.19, 24.39, 23.91, 24.46, 22.22
92 24.25 Riley Dexter 24.50, 29.33, 26.83, 20.38, 21.43
93 24.32 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 30.41, 23.99, 22.24, 26.74, 20.89
94 24.35 Brian Johnson 26.20, 28.40, 23.11, 23.64, 23.22
95 24.35 Mika Smulders 22.07, 26.79, 21.97, 26.85, 24.20
96 24.37 Daniel Partridge 26.18, 23.93, 29.83, 22.81, 23.00
97 24.38 Radosław Marcinek 30.47, 22.14, 25.90, 25.06, 22.17
98 24.40 Yibo Wang (王奕博) 23.64, 24.28, 24.49, 25.16, 24.43
99 24.42 Inigo Miguel B. Palisoc 23.83, 24.72, DNF, 23.43, 24.72
100 24.42 János Bereczki 26.82, 25.32, 23.71, 23.59, 24.24

5x5x5 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 33.45 Tymon Kolasiński 32.85, 35.03, 32.46, 37.10, 32.48
2 34.17 Timofei Tarasenko 37.91, 30.79, 31.78, 35.59, 35.15
3 34.65 Max Park 31.74, 37.61, 34.70, 37.03, 32.22
4 36.06 Đỗ Quang Hưng 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
5 36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
6 36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
7 36.77 Ziyu Wu (吴子钰) 36.70, 37.60, 36.01, 42.44, 35.78
8 37.75 Lim Hung (林弘) 37.66, DNF, 39.31, 36.29, 34.97
9 38.37 Emmanuel Kao 37.25, 37.26, 43.26, 38.22, 39.64
10 39.39 Feliks Zemdegs 39.19, 38.19, 42.38, 36.86, 40.80
11 39.47 Matty Hiroto Inaba 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75
12 39.78 Ciarán Beahan 39.24, 41.28, 38.70, 39.72, 40.38
13 39.82 Henry Lichner 39.39, 41.52, 42.68, 37.25, 38.56
14 39.93 Bill Wang 38.51, 37.65, 46.75, 40.26, 41.03
15 40.14 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 37.31, 39.86, 44.91, 38.68, 41.88
16 40.22 Richard Delacoste 39.64, 40.70, 42.22, 37.90, 40.32
17 40.31 Arhaan Sareen 38.59, 43.24, 41.01, 40.36, 39.56
18 40.80 Patrick Ponce 40.53, 46.10, 39.80, 42.07, 38.61
19 40.92 Daniel Rush 39.55, 40.92, 49.28, 41.52, 40.31
20 41.08 Omar Ellabban 44.87, 43.36, 37.59, 37.73, 42.16
21 41.14 Sebastian Weyer 38.22, 45.19, 40.88, 39.73, 42.80
22 41.16 Ruihang Xu (许瑞航) 37.44, 39.00, 44.55, 44.74, 39.92
23 41.25 Danny Morgan 44.83, 38.43, 42.04, 37.15, 43.28
24 41.36 Kim Roger Haraldsen 42.41, 39.45, 44.56, 41.20, 40.46
25 41.63 Mark Zimmermann 40.06, 47.80, 41.58, 41.73, 41.57
26 41.84 Alexander Vujcich 42.56, 46.05, 41.60, 41.35, 40.24
27 41.87 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 42.45, 40.26, 38.69, 50.96, 42.91
28 41.88 Leon Marcell Alamanda 38.45, 40.52, 43.79, 45.73, 41.33
