wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 1 February 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao5 Person Times
1 4.04 Yiheng Wang (王艺衡) 3.78, 3.84, 4.25, 4.14, 4.13
2 4.32 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.89, 3.90, 5.17, 4.02, 5.03
3 4.49 Tymon Kolasiński 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4 4.71 Yufang Du (杜昱方) 4.43, 4.73, 5.35, 4.96, 4.42
5 4.73 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60
6 4.84 Luke Garrett 3.44, 10.26, 4.81, 4.50, 5.20
7 4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
8 4.92 Matty Hiroto Inaba 5.70, 4.95, 4.60, 5.21, 4.61
9 4.95 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44
10 5.09 Zhaokun Li (李昭昆) 6.13, 5.34, 5.44, 4.50, 4.37
11 5.14 Leo Borromeo 5.03, 5.16, 5.24, 5.82, 4.48
12 5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
13 5.24 Olaf Kuźmiński 5.44, 5.92, 5.00, 5.27, 4.92
14 5.26 Hansen Yu (余翰森) 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37
15 5.28 Luke Griesser 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
16 5.30 Kim Roger Haraldsen 5.73, 7.95, 5.15, 5.03, 4.58
17 5.30 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73
18 5.31 Kyle Santucci 5.21, 6.96, 5.21, 5.21, 5.51
19 5.33 Twan Dullemond 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88
20 5.33 Teodor Zajder 5.50, 6.08, 4.91, 5.03, 5.45
21 5.37 Sameer Aggarwal 4.95, 7.00, 5.34, 5.71, 5.05
22 5.39 Dylan Miller 5.14, 7.40, 4.90, 4.36, 6.14
23 5.39 Zhen Chen (陈震) 4.78, 5.10, 5.45, 7.09, 5.63
24 5.39 Qixian Cao (曹岂娴) 6.01, 4.71, 5.41, 6.00, 4.76
25 5.40 Sean Patrick Villanueva 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26
26 5.42 Yuzhe Wang (王语哲) 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60
27 5.43 Patrick Ponce 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17
28 5.43 Max Siauw 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11
29 5.44 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.51, 5.93, 5.19, 4.94, 5.20
30 5.45 Weihao Kong (孔维浩) 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32
31 5.45 Caleb Chen 5.12, 5.66, 8.69, 4.31, 5.57
32 5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
33 5.48 Philipp Weyer 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97
34 5.48 Timofei Tarasenko 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44
35 5.50 Radosław Marcinek 6.88, 5.79, 5.47, 5.24, 4.88
36 5.51 Yifan Luo (骆奕帆) 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76
37 5.53 Feliks Zemdegs 7.16, 5.04, 4.67, 6.55, 4.99
38 5.53 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.89, 5.31, 6.22, 5.38, 5.30
39 5.54 Claudio Matias Cancino Bruna 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28
40 5.54 Muyang Liu (刘慕阳) 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20
41 5.56 Zixuan Xu (徐子轩) 4.60, 5.80, 5.51, 6.66, 5.38
42 5.57 Brenton Angelo Lo Wong 5.17, 7.92, 5.84, 4.93, 5.71
43 5.58 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13
44 5.58 Kaicheng Jin (金开诚) 5.21, 5.97, 5.56, 6.63, 4.87
45 5.60 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66
46 5.62 Brian Johnson 5.47, 5.15, 5.89, 7.21, 5.49
47 5.62 Neo Cuares 5.44, 5.04, 6.19, 7.28, 5.22
48 5.63 Brennen Lin 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
49 5.63 Jode Brewster 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66
50 5.63 Aaron Huynh 4.88, 4.57, 7.95, 5.90, 6.12
51 5.64 Alexey Tsvetkov 5.03, 6.83, 5.26, 6.19, 5.47
52 5.64 Jerry Yao 6.16, 5.65, 6.33, 4.97, 5.12
53 5.65 Morgan Yeh 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89
54 5.66 Vicenzo Guerino Cecchini 5.95, 8.08, 5.33, 5.70, 4.93
55 5.67 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97
56 5.68 Lucas Etter 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
57 5.68 Ryan Pilat 8.01, 5.38, 5.71, 4.86, 5.94
58 5.71 Ben Zhao 5.63, 5.68, 5.82, 9.22, 5.13
59 5.71 Toby Litiatco 7.08, 5.78, 4.88, 6.14, 5.21
60 5.72 Yangming Wang (王扬铭) 5.77, 5.86, 6.82, 5.51, 5.52
61 5.73 Bill Wang 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62
62 5.76 Đỗ Quang Hưng 5.91, 6.47, 5.57, 5.54, 5.80
63 5.77 Asher Kim-Magierek 5.40, 5.76, 6.16, DNF, 5.04
64 5.77 James Alonso 4.88, 7.09, 9.94, 5.30, 4.92
65 5.77 Alwin Federsel 6.08, 5.06, 7.88, 5.06, 6.18
66 5.78 Kajetan Opach 5.48, 5.46, 6.39, 6.78, 5.15
67 5.79 Lukas Shelley 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31
68 5.79 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61
69 5.79 Crimson Arradaza 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75
70 5.80 Varun Mohanraj 5.89, 6.29, 7.00, 4.83, 5.21
71 5.80 Theo Goluboff 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82
72 5.80 Jasper Murray 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58
73 5.81 Juliette Sébastien 5.97, 6.67, 5.78, 5.13, 5.69
74 5.81 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08
75 5.83 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.72, 5.53, 6.78, 5.52
76 5.84 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73
77 5.84 Herman Westerlund Kalland 5.44, 8.33, 5.83, 6.26, 5.18
78 5.84 Ianis Costin Chele 5.67, 6.59, 5.74, 6.12, 4.07
79 5.85 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.53, 5.48, 6.35, 8.68, 5.68
80 5.86 Yusheng Du (杜宇生) 5.63, 5.84, 7.24, 6.05, 5.68
81 5.86 David Epstein 6.86, 5.19, 6.46, 5.36, 5.77
82 5.86 Dominic Redisi 5.74, 5.74, 6.10, 6.25, 5.31
83 5.89 Zijian Cai (蔡子健) 4.97, 4.92, 8.33, 6.81, 5.89
84 5.91 Angel Armando Jaime Sánchez 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50
85 5.92 Chris Mills 5.93, 5.75, 7.24, 5.88, 5.96
86 5.92 Nicolás Sánchez DNF, 5.75, 5.75, 6.21, 5.79
87 5.93 Christopher Sun 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85
88 5.93 Kaur Tuule 5.38, 5.54, 8.59, 6.88, 5.05
89 5.93 Toby Seufert 9.44, 6.82, 4.58, 5.38, 5.60
90 5.94 Christopher Yen 6.33, 5.36, 6.59, 5.54, 5.96
91 5.94 Riley Dexter 5.05, 7.49, 5.62, 6.00, 6.20
92 5.94 Brendyn Dunagan 4.78, 5.78, 6.39, 7.58, 5.64
93 5.95 Richard Delacoste 5.86, 6.72, 7.21, 5.26, 4.78
94 5.95 Valerio Locatelli 5.27, 6.23, 11.23, 4.68, 6.36
95 5.95 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.33, 6.35, 5.17, 7.03, 4.92
96 5.96 Carson Widjaja 5.88, 9.45, 6.88, 5.10, 5.13
97 5.99 SeungO Han (한승오) 9.61, 6.26, 5.55, 5.65, 6.05
98 6.00 Daniel Rush 7.97, 6.21, 5.99, 5.71, 5.79
99 6.00 Shuda Huang (黄黍达) 5.62, 6.48, 6.55, 5.90, 5.57
100 6.01 Danny Sungin Park (박성인) 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66

2x2x2 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 0.88 Yiheng Wang (王艺衡) 0.89, 0.54, DNF, 0.90, 0.86
2 0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
3 0.92 Sujan Feist 0.92, 0.93, 0.86, 2.49, 0.91
4 0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
5 0.97 Teodor Zajder 0.96, 1.16, 0.78, 2.30, 0.77
6 0.98 Nigel Phang 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06
7 1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
8 1.02 Roman Rudakov 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91
9 1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
10 1.03 Emanuel Schelin 0.95, 0.98, 1.05, 1.30, 1.07
11 1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12
12 1.06 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66
13 1.06 Pep Edén 1.16, 1.06, 0.97, 1.36, 0.88
14 1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
15 1.07 Alexey Tsvetkov 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
16 1.10 Luke Burns 1.12, 1.00, 1.02, 1.64, 1.17
17 1.11 Juan Miguel Saboya Soto 0.88, 0.94, 1.23, 1.55, 1.16
18 1.11 Siddharth Reddy 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10
19 1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
20 1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
21 1.14 Luke Garrett 1.36, 1.03, 1.15, 0.67, 1.23
22 1.14 Phoenix Patterson 1.06, 1.19, 1.14, 2.03, 1.08
23 1.14 Huining Huang (黄徽宁) 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09
24 1.15 Jiazhou Li (李佳洲) 1.08, 0.92, 1.55, 1.24, 1.14
25 1.15 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.16, 1.43, 1.13, 1.15, 0.87
26 1.16 Martin Vædele Egdal 1.20, 1.02, 3.39, 1.27, 0.95
27 1.17 Alexander Bashutkin 1.09, 1.28, 1.08, 2.80, 1.14
28 1.17 Ethan Zhuang 1.39, 1.62, 0.92, 1.17, 0.95
29 1.17 Christofor Gabriel Costea 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17
30 1.17 Caleb Chen DNF, 1.13, 1.26, 1.11, 0.80
31 1.18 Matias Marcantoni-Nunez 1.03, 1.22, 0.91, 4.17, 1.30
32 1.18 Alwin Federsel 1.09, 0.74, 2.07, 1.24, 1.22
33 1.19 Tomasz Pietruszka 1.02, 2.88, 0.90, 1.57, 0.98
34 1.20 Brennen Lin 1.12, 1.27, 1.32, 1.22, 1.03
35 1.20 James Alonso 0.98, 0.98, 1.50, 1.26, 1.37
36 1.21 Christopher Chi 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
37 1.21 Max Tully 2.28, 0.84, 1.05, 1.32, 1.25
38 1.21 Aitor Ibañez Larrea 0.50, 1.75, 1.29, 1.18, 1.17
39 1.21 William Lavoie 0.88, DNF, 1.25, 1.01, 1.37
40 1.22 Dante Navarro Vera 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04
41 1.23 Will Callan 0.79, 1.78, 1.17, 1.00, 1.52
42 1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
43 1.24 Joaquin Ruenes Hernández 1.22, 1.18, 2.70, 1.32, 1.16
44 1.24 Yuki Gao 1.17, 1.84, 1.16, 1.34, 1.21
45 1.24 Ayden Dincher 1.19, 3.88, 1.12, 1.18, 1.35
46 1.25 Nicolás Sánchez 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
47 1.25 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 2.43, 1.21, 1.28, 1.26
48 1.25 Like Li (李李可) 1.04, 1.07, 1.81, 1.31, 1.38
49 1.25 Niklas Aasen Eliasson 0.97, 1.34, 1.30, 2.08, 1.10
50 1.25 Andrew Mao 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20
51 1.25 András Orbán 1.15, 1.25, 1.93, 1.34, 1.08
52 1.25 Szymon Ciepiela 1.12, 1.23, 1.39, 3.46, 1.14
53 1.26 Carter Kucala 0.99, 1.45, 1.15, 1.55, 1.18
54 1.26 SeungO Han (한승오) 1.05, 1.75, 1.29, 1.03, 1.43
55 1.26 Ianis Costin Chele 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
56 1.26 Brendyn Dunagan 1.13, 1.60, 1.20, 0.80, 1.44
57 1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31
58 1.27 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06
59 1.27 William Jensen 1.43, 5.56, 1.24, 1.04, 1.14
60 1.28 Kerry Creech 1.93, 1.19, 1.24, 1.18, 1.41
61 1.28 Bofan Zhang (张博藩) 1.34, 1.16, 1.89, 1.34, 1.02
62 1.29 Kevin Gerhardt 1.26, 2.75, 1.51, 0.92, 1.11
63 1.29 Sky Guo (郭建欣) 1.64, 1.06, 1.17, 1.65, 1.04
64 1.29 Guanbo Wang (王冠博) 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24
65 1.29 Igor Łabędź 1.27, 1.17, 1.34, 1.86, 1.25
66 1.30 Elyas Eyou 1.25, 1.36, 1.16, 2.78, 1.29
67 1.30 Connor Johnson 1.50, 1.24, 1.15, 1.81, 1.13
68 1.30 Quinn Maloney 1.54, 2.14, 1.18, 1.15, 1.17
69 1.31 Jack Pan (潘杰康) 1.69, 1.35, 1.23, 1.17, 1.35
70 1.31 Advay Sant 1.36, 1.33, 1.24, 1.89, 0.97
71 1.31 Ryan Pilat 1.59, 1.06, 1.42, 1.40, 1.12
72 1.31 Kyeongmin Choi 1.26, 1.17, 1.51, 1.75, 1.17
73 1.32 Kim Roger Haraldsen 1.80, 1.01, 2.27, 1.11, 1.05
74 1.32 Stanley Chapel 1.52, 0.93, 1.33, 1.31, 1.33
75 1.32 Elvin Thorsen 1.79, 1.12, 0.84, 1.49, 1.36
76 1.32 Timothy Castle 1.27, 1.13, 1.34, 1.76, 1.35
77 1.32 Max Siauw 1.83, 1.20, 1.36, 1.39, 1.17
78 1.32 Wesley Chase 3.79, 1.47, 1.01, 0.92, 1.47
79 1.32 Ethan Mai 1.22, 2.84, 1.28, 1.17, 1.45
80 1.33 Rasmus Stub Detlefsen 1.47, 1.40, 0.91, 1.28, 1.30
81 1.33 Charles Jerome 1.30, 1.30, 1.11, 1.72, 1.38
82 1.33 Tymon Kolasiński 1.22, 2.23, 1.46, 0.60, 1.32
83 1.33 Michael Nielsen 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
84 1.33 Sameer Aggarwal 1.20, 1.23, 1.32, 4.95, 1.44
85 1.33 John Bacouël 1.68, 0.99, 1.35, 1.27, 1.36
86 1.33 Jerry Yao 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18
87 1.34 Rami Sbahi 1.54, 1.98, 0.97, 1.50, 0.96
88 1.34 Juliette Sébastien 1.64, 1.10, 1.74, 1.04, 1.29
89 1.34 Nancy Liu 3.58, 1.50, 1.35, 1.17, 1.08
90 1.34 Oskar Hanuszkiewicz 1.68, 1.26, 1.08, 3.83, 0.88
91 1.34 Kalin Doherty 1.05, 1.57, 1.39, 1.65, 0.91
92 1.34 Frank Lindblom 1.28, 1.24, 1.50, 1.34, 1.41
93 1.34 Ezra Severson 0.84, 1.47, 2.05, 1.68, 0.88
94 1.35 Feliks Zemdegs 1.06, 1.64, 1.35, 1.77, 1.06
95 1.35 Tommy Cherry 7.50, 1.25, 0.97, 1.63, 1.17
96 1.35 Jaemin Chang (장재민) 2.04, 1.26, 1.28, 1.36, 1.41
97 1.35 Theo Goluboff 1.40, 1.38, 1.28, 1.65, 1.25
98 1.35 Ruihang Xu (许瑞航) 1.17, 1.14, 1.80, 1.75, 1.07
99 1.35 Timofei Tarasenko 1.40, 1.08, 1.21, 2.09, 1.44
100 1.35 Alan Fang 1.45, DNF, 0.87, 1.30, 1.30

4x4x4 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
2 19.41 Sebastian Weyer 20.61, 19.78, 17.57, 18.69, 19.75
3 19.44 Tymon Kolasiński 19.68, 18.28, 20.92, 20.18, 18.46
4 20.92 Matty Hiroto Inaba 20.65, 24.61, 21.65, 20.46, 20.44
5 21.04 Đỗ Quang Hưng 19.80, 21.17, 20.83, 22.47, 21.13
6 21.15 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 20.65, 22.65, 18.73, 25.47, 20.16
7 21.24 Timofei Tarasenko 21.61, 28.11, 19.78, 21.73, 20.39
8 21.26 Ruihang Xu (许瑞航) 18.79, 25.52, 19.74, 20.48, 23.56
9 21.30 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.84, 23.49, 20.37, 22.49, 21.05
10 21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
11 21.54 Patrick Ponce 27.40, 21.35, 20.16, 21.95, 21.32
12 21.91 Ziyu Wu (吴子钰) 23.00, 28.48, 20.89, 21.11, 21.61
13 21.92 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 25.45, 20.98, 20.48, 21.01, 23.78
14 22.55 Tee Kai Yang 20.76, 21.13, 23.51, 26.08, 23.00
15 22.81 Ciarán Beahan 21.47, 22.65, 25.33, 23.05, 22.72
16 22.85 Henry Lichner 20.51, 23.80, 22.01, 27.82, 22.73
17 22.98 Leo Borromeo 23.92, 22.77, 24.82, 22.26, 20.62
18 22.98 Ari Randers-Pehrson 21.24, 23.13, 24.58, 26.19, 21.19
19 23.05 Twan Dullemond 24.30, 21.47, 21.92, 24.85, 22.93
20 23.10 Richard Delacoste 28.58, 21.79, 25.32, 22.20, 21.25
21 23.40 DongSoo Park (박동수) 21.54, 26.05, 29.75, 22.62, 19.08
22 23.52 Max Siauw 22.90, 27.88, 22.04, 22.31, 25.35
23 23.53 Angel Armando Jaime Sánchez 28.42, 23.10, 23.57, 23.62, 23.40
24 23.57 Ray Bai 22.97, 21.97, 25.98, 24.93, 22.80
25 23.61 Brandon Nunez 22.80, 21.87, 23.13, 25.76, 24.90
26 23.70 Christopher Sun 23.75, 22.60, 24.74, 29.16, 21.37
27 23.85 Claudio Matias Cancino Bruna 24.17, 23.37, 33.51, 24.02, 23.22
28 23.89 Ryan Pilat 20.95, 26.56, 22.42, 26.82, 22.68
29 23.92 Kevin Gerhardt 23.98, 27.38, 23.45, 24.33, 22.83
30 23.97 Bill Wang 24.91, 24.66, 23.02, 24.24, 22.85
31 24.05 Leon Marcell Alamanda 22.86, 29.81, 24.64, 23.40, 24.10
32 24.07 Zijian Cai (蔡子健) 24.07, 24.30, 23.31, 24.24, 23.90
33 24.10 Mats Valk 23.76, 26.20, 23.19, 23.67, 24.88
34 24.14 Luke Garrett 24.36, 22.57, 24.71, 24.41, 23.66
35 24.19 Martin Vædele Egdal 24.55, 23.04, 31.40, 23.31, 24.72
36 24.33 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 24.15, 29.32, 23.95, 24.64, 24.19
37 24.42 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 24.50, 23.76, 26.34, 24.79, 23.98
38 24.42 János Bereczki 26.82, 25.32, 23.71, 23.59, 24.24
39 24.46 Firstian Fushada (符逢城) 29.88, 23.45, 25.07, 24.25, 24.07
40 24.51 Dario Roa Sánchez 24.69, 21.71, 34.49, 25.32, 23.51
41 24.58 Daniel Rush 21.09, 22.04, 23.86, 30.96, 27.83
42 24.67 Kaichen Huang (黄楷宸) 24.07, 24.87, 26.80, 25.07, 23.76
43 24.75 Kim Roger Haraldsen 24.50, 26.40, 26.26, 23.11, 23.49
44 24.78 Varun Mohanraj 22.40, 26.63, 24.77, 27.38, 22.93
45 24.81 Mika Smulders 27.41, 24.50, 22.52, 28.02, 21.98
46 24.81 Amey Gaba 25.25, 23.96, 24.48, 29.36, 24.71
47 24.85 Xuyi Wang (汪绪奕) 26.25, 23.47, 26.39, 24.45, 23.84
48 24.88 Theo Goluboff 24.46, 24.93, 25.24, 31.69, 23.71
49 25.02 Jiazhou Li (李佳洲) 28.79, 24.38, 24.73, 25.28, 25.05
50 25.02 Silas Breault 23.26, 23.62, 32.34, 25.35, 26.08
51 25.04 Juan de Dios Noriega Sánchez 24.72, 29.00, 23.98, 26.43, 22.19
52 25.05 Daryl Tan Hong An 24.30, 26.90, 31.79, 23.95, 23.81
53 25.05 Francisco Moraes Mandalozzo 30.72, 23.63, 22.11, 25.10, 26.42
54 25.06 Philipp Weyer 24.04, 24.58, 34.92, 23.61, 26.57
55 25.07 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 21.99, 25.69, 26.00, 29.20, 23.52
56 25.11 Caio Hideaki Sato 21.64, 28.48, 25.80, 25.95, 23.59
57 25.16 Alexandre Carlier 27.70, 24.63, 25.28, 23.78, 25.58
58 25.17 Alexander Vujcich 23.03, 25.81, 27.40, 22.83, 26.66
59 25.20 Vincent Hartanto Utomo 24.65, 25.09, 24.52, 26.54, 25.85
60 25.20 Emmanuel Kao 26.02, 33.57, 24.46, 25.12, 23.74
61 25.22 Mihir Narayan 26.84, 24.42, 23.57, 32.95, 24.39
62 25.25 Tristan Chua Yong 26.37, 27.51, 24.90, 24.49, 23.69
63 25.29 Zecharya Moshavi 26.85, 25.42, 24.89, 25.57, 24.05
64 25.30 Jaemin Chang (장재민) 25.86, 26.29, 25.69, 24.34, 23.51
65 25.30 Kaius Young 25.15, 23.80, 32.96, 26.93, 23.82
66 25.30 Dean David 24.88, 28.12, 24.83, 26.18, 23.69
67 25.31 Xuming Wang (王旭明) 22.25, 24.54, 32.42, 25.57, 25.83
68 25.31 Brenton Angelo Lo Wong 26.99, 22.52, 29.71, 23.89, 25.05
69 25.31 Hua Huang (黄华) 27.24, 23.19, 23.30, 30.82, 25.39
70 25.32 Toni Beljo 26.94, 28.02, 23.53, 23.03, 25.49
71 25.35 Jonah Crosby 24.74, 26.59, 24.70, 28.41, 24.72
72 25.37 Junliang Huang (黄骏亮) 24.99, 23.90, 26.64, 28.81, 24.49
73 25.40 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) DNF, 24.00, 25.74, 26.11, 24.35
74 25.42 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 23.70, 25.16, 28.46, 23.36, 27.40
75 25.43 Marek Majerik 35.83, 25.78, 26.47, 22.74, 24.03
76 25.44 Paul Mahvi 24.69, 26.89, 21.98, 27.98, 24.74
77 25.44 Qingze Li (李庆泽) 25.99, 25.70, 32.32, 24.03, 24.63
78 25.52 Carson Widjaja 25.11, 31.89, 26.92, 23.56, 24.54
79 25.53 Brian Johnson 23.53, 23.73, 27.91, 27.57, 25.30
80 25.53 Łukasz Burliga 24.82, 24.84, 26.47, 28.76, 25.28
81 25.55 Olaf Kuźmiński 26.67, 24.08, 24.20, 28.46, 25.79
82 25.56 Lucas Etter 27.31, 25.00, 26.39, 23.16, 25.30
83 25.56 Weihao Kong (孔维浩) 29.04, 24.58, 25.34, 25.28, 26.05
84 25.63 Sameer Aggarwal 26.36, 23.02, 26.42, 26.38, 24.14
85 25.64 Zeke Mackay 25.87, 25.95, 24.97, 28.32, 25.10
86 25.67 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 26.59, 25.48, 24.94, 28.43, 24.01
87 25.68 Pedro Alejandro Condo Tellez 25.32, 24.39, 31.92, 25.09, 26.63
88 25.69 Chris Mills 23.79, 25.36, 27.91, 29.67, 23.48
89 25.69 Christopher Yen 23.53, 28.48, 23.68, 30.19, 24.90
90 25.70 Carter Bitz 23.55, 25.76, 30.57, 22.38, 27.78
91 25.71 Jerry Yao 23.71, 28.30, 25.24, 25.43, 26.47
92 25.73 Lei Liu (刘磊) 26.32, 25.41, 31.97, 25.16, 25.47
93 25.75 Eder Olivencia González 23.56, 34.91, 26.34, 25.48, 25.44
94 25.76 Giacomo Daniele Corò 27.18, 23.50, 24.43, 31.07, 25.66
95 25.77 Katie Hull 25.09, 26.93, 25.22, 32.32, 25.17
96 25.78 Ping-Yueh Huang (黃品越) 25.32, 25.22, 23.72, 36.74, 26.80
97 25.80 Angela Braganza 25.48, 26.69, 24.22, 30.14, 25.22
98 25.84 Jieyu Yang (杨杰予) 26.84, 30.51, 24.45, 25.20, 25.49
99 25.87 Chen Chen (陈晨) 26.23, 25.17, 29.29, 25.30, 26.09
100 25.88 Luke Tycksen 31.39, 23.97, 28.00, 25.67, 23.28

5x5x5 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 34.40 Tymon Kolasiński 35.56, 34.96, 34.14, 34.11, 33.03
2 34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
3 36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
4 36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
5 37.34 Đỗ Quang Hưng 36.55, 46.01, 38.08, 35.99, 37.39
6 39.26 Timofei Tarasenko 37.91, 49.12, 37.71, 41.61, 38.26
7 40.40 Feliks Zemdegs 38.55, 40.78, 43.80, 38.82, 41.59
8 40.51 Ciarán Beahan 40.74, 46.74, 41.54, 39.24, 38.54
9 40.73 Matty Hiroto Inaba 38.24, 51.81, 39.22, 40.42, 42.54
10 41.24 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 45.10, 39.26, 43.51, 40.96, 39.16
11 41.42 Patrick Ponce 42.42, 41.15, 43.83, 40.34, 40.69
12 41.64 Sebastian Weyer 43.35, 39.35, 41.45, 42.76, 40.71
13 42.25 János Bereczki 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25
14 42.51 Ziyu Wu (吴子钰) 56.85, 40.89, 43.62, 43.01, 39.96
15 42.91 Omar Ellabban 50.29, 45.71, 41.69, 41.34, 39.51
16 42.93 Henry Lichner 48.82, 39.73, 42.70, 45.76, 40.33
17 42.94 Brandon Nunez 41.93, 43.90, 49.68, 41.72, 42.99
18 42.98 DongSoo Park (박동수) 41.30, 41.52, 44.04, 48.87, 43.37
19 43.06 Lim Hung (林弘) 40.82, 43.77, 41.68, 50.75, 43.72
20 43.17 Inigo Miguel B. Palisoc 47.31, 42.15, 44.31, 41.44, 43.05
21 43.24 Emmanuel Kao 42.87, 45.88, 42.34, 40.73, 44.50
22 43.33 Richard Delacoste 48.46, 41.04, 46.34, 41.06, 42.60
23 43.37 Jaemin Chang (장재민) 50.10, 41.27, 41.55, 43.67, 44.89
24 43.64 Kim Roger Haraldsen 47.07, 45.82, 42.16, 42.93, 38.42
25 43.65 Kevin Gerhardt 50.15, 42.24, 44.66, 43.86, 42.42
26 43.70 Christopher Sun 46.30, 44.60, 42.44, 42.74, 43.75
27 44.16 Firstian Fushada (符逢城) 46.13, 42.32, 42.64, 45.39, 44.45
28 44.61 Ruihang Xu (许瑞航) 41.62, 46.34, 45.86, 1:01.80, 40.83
29 44.63 Alexander Vujcich 45.14, 43.30, 44.62, 50.75, 44.13
30 44.79 Junliang Huang (黄骏亮) 44.25, 45.77, 51.07, 41.62, 44.35
