wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 28 September 2024

Rubik’s Cube

Rank Ao5 Person Times
1 4.09 Yiheng Wang (王艺衡) 3.83, 5.16, 4.55, 3.71, 3.88
2 4.47 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.38, 4.48, 4.45, 4.25, 4.47
3 4.57 Tymon Kolasiński 4.50, 5.03, 4.13, 5.18, 4.17
4 4.73 Ruihang Xu (许瑞航) 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60
5 4.84 Luke Garrett 3.44, 10.26, 4.81, 4.50, 5.20
6 4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
7 4.86 Yufang Du (杜昱方) 4.97, 5.21, 6.78, 4.37, 4.41
8 4.92 Matty Hiroto Inaba 5.70, 4.95, 4.60, 5.21, 4.61
9 4.95 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44
10 5.14 Leo Borromeo 5.03, 5.16, 5.24, 5.82, 4.48
11 5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
12 5.21 Zhaokun Li (李昭昆) 4.77, 4.92, 5.71, 6.47, 4.99
13 5.24 Olaf Kuźmiński 5.44, 5.92, 5.00, 5.27, 4.92
14 5.28 Luke Griesser 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
15 5.30 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73
16 5.33 Twan Dullemond 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88
17 5.37 Sameer Aggarwal 4.95, 7.00, 5.34, 5.71, 5.05
18 5.39 Dylan Miller 5.14, 7.40, 4.90, 4.36, 6.14
19 5.39 Qixian Cao (曹岂娴) 6.01, 4.71, 5.41, 6.00, 4.76
20 5.40 Sean Patrick Villanueva 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26
21 5.42 Yuzhe Wang (王语哲) 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60
22 5.43 Patrick Ponce 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17
23 5.43 Max Siauw 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11
24 5.45 Weihao Kong (孔维浩) 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32
25 5.45 Caleb Chen 5.12, 5.66, 8.69, 4.31, 5.57
26 5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
27 5.48 Philipp Weyer 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97
28 5.48 Kyle Santucci 5.01, 5.90, 6.98, 5.52, 4.97
29 5.48 Timofei Tarasenko 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44
30 5.51 Yifan Luo (骆奕帆) 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76
31 5.53 Feliks Zemdegs 7.16, 5.04, 4.67, 6.55, 4.99
32 5.53 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.89, 5.31, 6.22, 5.38, 5.30
33 5.53 Lingkun Jiang (姜凌坤) 7.26, 4.99, 5.26, 6.26, 5.08
34 5.54 Muyang Liu (刘慕阳) 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20
35 5.55 Kim Roger Haraldsen 5.12, 5.71, 5.85, 5.43, 5.51
36 5.58 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13
37 5.62 Brian Johnson 5.47, 5.15, 5.89, 7.21, 5.49
38 5.62 Neo Cuares 5.44, 5.04, 6.19, 7.28, 5.22
39 5.63 Brennen Lin 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
40 5.63 Jode Brewster 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66
41 5.63 Aaron Huynh 4.88, 4.57, 7.95, 5.90, 6.12
42 5.63 Radosław Marcinek 5.90, 6.43, 5.29, 5.70, 4.38
43 5.64 Alexey Tsvetkov 5.03, 6.83, 5.26, 6.19, 5.47
44 5.64 Jerry Yao 6.16, 5.65, 6.33, 4.97, 5.12
45 5.65 Morgan Yeh 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89
46 5.66 Vicenzo Guerino Cecchini 5.95, 8.08, 5.33, 5.70, 4.93
47 5.67 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97
48 5.67 Zhen Chen (陈震) 6.21, 5.60, 5.75, 5.24, 5.67
49 5.68 Lucas Etter 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
50 5.71 Ben Zhao 5.63, 5.68, 5.82, 9.22, 5.13
51 5.73 Bill Wang 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62
52 5.73 Ryan Pilat 9.98, 5.67, 6.18, 5.33, 5.22
53 5.73 Brenton Angelo Lo Wong 8.02, 5.09, 6.02, 5.27, 5.90
54 5.74 Zixuan Xu (徐子轩) 5.00, 6.50, 6.15, 5.17, 5.89
55 5.77 Asher Kim-Magierek 5.40, 5.76, 6.16, DNF, 5.04
56 5.77 James Alonso 4.88, 7.09, 9.94, 5.30, 4.92
57 5.77 Alwin Federsel 6.08, 5.06, 7.88, 5.06, 6.18
58 5.78 Toby Litiatco 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54
59 5.79 Lukas Shelley 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31
60 5.79 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61
61 5.80 Varun Mohanraj 5.89, 6.29, 7.00, 4.83, 5.21
62 5.80 Jasper Murray 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58
63 5.81 Juliette Sébastien 5.97, 6.67, 5.78, 5.13, 5.69
64 5.81 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08
65 5.83 Kajetan Opach 6.07, 6.16, 5.80, 5.47, 5.62
66 5.84 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73
67 5.84 Herman Westerlund Kalland 5.44, 8.33, 5.83, 6.26, 5.18
68 5.84 Ianis Costin Chele 5.67, 6.59, 5.74, 6.12, 4.07
69 5.84 Hansen Yu (余翰森) 6.15, 5.39, 7.52, 5.38, 5.99
70 5.86 Yusheng Du (杜宇生) 5.63, 5.84, 7.24, 6.05, 5.68
71 5.86 David Epstein 6.86, 5.19, 6.46, 5.36, 5.77
72 5.86 Dominic Redisi 5.74, 5.74, 6.10, 6.25, 5.31
73 5.88 Kai-Wen Wang (王楷文) 8.80, 6.18, 6.62, 4.34, 4.85
74 5.89 Zijian Cai (蔡子健) 4.97, 4.92, 8.33, 6.81, 5.89
75 5.91 Angel Armando Jaime Sánchez 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50
76 5.92 Nicolás Sánchez DNF, 5.75, 5.75, 6.21, 5.79
77 5.93 Christopher Sun 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85
78 5.94 Christopher Yen 6.33, 5.36, 6.59, 5.54, 5.96
79 5.94 Riley Dexter 5.05, 7.49, 5.62, 6.00, 6.20
80 5.94 Teodor Zajder 8.45, 5.31, 6.65, 5.74, 5.42
81 5.94 Brendyn Dunagan 4.78, 5.78, 6.39, 7.58, 5.64
82 5.95 Chris Mills 6.50, 5.56, 5.34, 6.85, 5.79
83 5.95 Valerio Locatelli 5.27, 6.23, 11.23, 4.68, 6.36
84 5.96 Carson Widjaja 5.88, 9.45, 6.88, 5.10, 5.13
85 5.99 SeungO Han (한승오) 9.61, 6.26, 5.55, 5.65, 6.05
86 6.00 Shuda Huang (黄黍达) 5.62, 6.48, 6.55, 5.90, 5.57
87 6.00 Toby Seufert 4.94, 7.17, 7.86, 5.65, 5.17
88 6.00 Crimson Arradaza 6.41, 5.99, 5.39, DNF, 5.61
89 6.01 Danny Sungin Park (박성인) 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66
90 6.03 Phillip Lewicki 5.76, 8.51, 5.99, 6.01, 6.10
91 6.03 Richard Delacoste 5.88, 6.57, 5.46, 7.39, 5.64
92 6.03 Theo Goluboff 7.84, 6.09, 5.76, 5.80, 6.20
93 6.04 Tee Kai Yang 6.20, 10.76, 5.80, 6.12, 5.37
94 6.04 Guangmei Chen (陈光美) 5.90, 5.29, 6.94, 7.46, 5.29
95 6.05 Nancy Liu 5.28, 6.66, 6.51, 6.16, 5.48
96 6.06 Zeke Mackay 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53
97 6.06 Jeremy Bulambot 4.63, 6.84, 5.67, 6.71, 5.81
98 6.07 Matthew Lee 6.52, 5.17, 8.12, 5.28, 6.41
99 6.07 Phoenix Patterson 5.81, 6.68, 5.96, 5.52, 6.44
100 6.08 Martin Vædele Egdal 5.95, 7.79, 6.42, 5.88, 5.71

2x2x2 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 0.78 Yiheng Wang (王艺衡) 0.74, 0.70, 0.97, 0.78, 0.81
2 0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
3 0.94 Sujan Feist 1.08, 2.17, 0.89, 0.58, 0.85
4 0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
5 0.98 Nigel Phang 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06
6 0.99 Teodor Zajder 0.72, 1.05, 1.21, 1.57, 0.72
7 1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
8 1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
9 1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12
10 1.06 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66
11 1.06 Pep Edén 1.16, 1.06, 0.97, 1.36, 0.88
12 1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
13 1.10 Alexey Tsvetkov 0.84, 1.27, 0.91, 1.31, 1.11
14 1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
15 1.11 Emanuel Schelin 0.81, 1.37, 1.16, 2.59, 0.66
16 1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
17 1.14 Luke Garrett 1.36, 1.03, 1.15, 0.67, 1.23
18 1.14 Phoenix Patterson 1.06, 1.19, 1.14, 2.03, 1.08
19 1.14 Huining Huang (黄徽宁) 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09
20 1.14 Luke Burns 1.00, DNF, 1.24, 1.16, 1.03
21 1.15 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.16, 1.43, 1.13, 1.15, 0.87
22 1.16 Martin Vædele Egdal 1.20, 1.02, 3.39, 1.27, 0.95
23 1.17 Alexander Bashutkin 1.09, 1.28, 1.08, 2.80, 1.14
24 1.17 Ethan Zhuang 1.39, 1.62, 0.92, 1.17, 0.95
25 1.17 Christofor Gabriel Costea 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17
26 1.17 Siddharth Reddy 1.25, 1.54, 1.05, 1.22, 1.02
27 1.18 Jiazhou Li (李佳洲) 1.04, 1.21, 1.15, 1.64, 1.17
28 1.18 Alwin Federsel 1.09, 0.74, 2.07, 1.24, 1.22
29 1.18 Caleb Chen 1.21, 1.21, 2.35, 1.13, 1.11
30 1.19 Tomasz Pietruszka 1.02, 2.88, 0.90, 1.57, 0.98
31 1.20 Brennen Lin 1.12, 1.27, 1.32, 1.22, 1.03
32 1.21 Christopher Chi 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
33 1.23 Will Callan 0.79, 1.78, 1.17, 1.00, 1.52
34 1.24 Joaquin Ruenes Hernández 1.22, 1.18, 2.70, 1.32, 1.16
35 1.25 Nicolás Sánchez 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
36 1.25 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 2.43, 1.21, 1.28, 1.26
37 1.25 James Alonso 1.04, 1.20, 1.49, 2.41, 1.06
38 1.25 Matias Marcantoni-Nunez 1.07, 1.14, 1.55, 1.29, 1.33
39 1.25 Andrew Mao 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20
40 1.25 András Orbán 1.15, 1.25, 1.93, 1.34, 1.08
41 1.26 Carter Kucala 0.99, 1.45, 1.15, 1.55, 1.18
42 1.26 Ianis Costin Chele 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
43 1.26 Brendyn Dunagan 1.13, 1.60, 1.20, 0.80, 1.44
44 1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31
45 1.27 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06
46 1.27 William Jensen 1.43, 5.56, 1.24, 1.04, 1.14
47 1.27 Juan Miguel Saboya Soto 1.27, 2.20, 1.55, 0.78, 0.98
48 1.28 Kerry Creech 1.93, 1.19, 1.24, 1.18, 1.41
49 1.28 Bofan Zhang (张博藩) 1.34, 1.16, 1.89, 1.34, 1.02
50 1.29 Sky Guo (郭建欣) 1.64, 1.06, 1.17, 1.65, 1.04
51 1.29 Guanbo Wang (王冠博) 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24
52 1.29 SeungO Han (한승오) 1.44, 2.47, 1.10, 1.24, 1.20
53 1.29 Stefan Zajder 1.41, 2.85, 1.41, 1.04, 0.97
54 1.29 Max Tully 1.11, 1.17, 1.93, 1.57, 1.12
55 1.30 Quinn Maloney 1.54, 2.14, 1.18, 1.15, 1.17
56 1.31 Kevin Gerhardt 1.33, 1.33, 1.47, 1.28, 0.92
57 1.31 Advay Sant 1.36, 1.33, 1.24, 1.89, 0.97
58 1.31 Kyeongmin Choi 1.26, 1.17, 1.51, 1.75, 1.17
59 1.32 Kim Roger Haraldsen 1.80, 1.01, 2.27, 1.11, 1.05
60 1.32 Stanley Chapel 1.52, 0.93, 1.33, 1.31, 1.33
61 1.32 Timothy Castle 1.27, 1.13, 1.34, 1.76, 1.35
62 1.32 Max Siauw 1.83, 1.20, 1.36, 1.39, 1.17
63 1.32 Wesley Chase 3.79, 1.47, 1.01, 0.92, 1.47
64 1.33 Rasmus Stub Detlefsen 1.47, 1.40, 0.91, 1.28, 1.30
65 1.33 Charles Jerome 1.30, 1.30, 1.11, 1.72, 1.38
66 1.33 Tymon Kolasiński 1.22, 2.23, 1.46, 0.60, 1.32
67 1.33 Michael Nielsen 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
68 1.33 Sameer Aggarwal 1.20, 1.23, 1.32, 4.95, 1.44
69 1.33 John Bacouël 1.68, 0.99, 1.35, 1.27, 1.36
70 1.33 Jerry Yao 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18
71 1.34 Rami Sbahi 1.54, 1.98, 0.97, 1.50, 0.96
72 1.34 Jack Pan (潘杰康) 1.20, 1.82, 0.93, 1.10, 1.71
73 1.34 Juliette Sébastien 1.64, 1.10, 1.74, 1.04, 1.29
74 1.34 Nancy Liu 3.58, 1.50, 1.35, 1.17, 1.08
75 1.34 Oskar Hanuszkiewicz 1.68, 1.26, 1.08, 3.83, 0.88
76 1.35 Feliks Zemdegs 1.06, 1.64, 1.35, 1.77, 1.06
77 1.35 Theo Goluboff 1.40, 1.38, 1.28, 1.65, 1.25
78 1.35 Ruihang Xu (许瑞航) 1.17, 1.14, 1.80, 1.75, 1.07
79 1.35 Timofei Tarasenko 1.40, 1.08, 1.21, 2.09, 1.44
80 1.36 Luke Van Laningham 1.36, 1.05, 1.34, 3.78, 1.37
81 1.36 Jode Brewster 0.90, 1.66, 1.53, 1.81, 0.80
82 1.36 Zeke Mackay 1.30, 1.65, 1.42, 1.35, 1.25
83 1.36 Sumanth Chandrupatla 1.22, 1.40, 1.24, 1.58, 1.45
84 1.36 Elyas Eyou 1.25, 6.02, 1.24, 1.59, 1.23
85 1.36 Tiago Akihiro Fujita 1.69, DNF, 1.12, 1.12, 1.26
86 1.36 Ayden Dincher 1.33, 2.22, 1.20, 1.41, 1.34
87 1.37 Aamir Saifee 1.19, 1.47, 1.50, 1.45, 1.02
88 1.37 Ng Jia Quan (黄佳铨) 1.26, 1.64, 2.82, 0.84, 1.22
89 1.37 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.11, 1.33, 1.97, 1.25, 1.54
90 1.37 Bryan Eng 1.07, 2.39, 1.32, 0.81, 1.73
91 1.37 Sicheng Gu (顾思成) 1.89, 1.44, 1.12, 1.20, 1.48
92 1.37 Hao Wang (王浩) 1.65, 1.53, 1.41, 1.18, 1.04
93 1.37 Alexander Vujcich 1.22, 1.97, 1.60, 1.26, 1.25
94 1.37 Like Li (李李可) 1.22, 1.55, 1.33, 1.33, 1.46
95 1.37 Rowan Stough 1.47, 0.94, 1.21, 3.70, 1.44
96 1.37 Eli Rogers 1.13, 1.48, 1.51, 2.49, 0.78
97 1.38 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 1.42, 0.89, 3.81, 1.52, 1.21
98 1.38 Vicenzo Guerino Cecchini 0.80, 2.83, 1.51, 1.39, 1.25
99 1.38 Firstian Fushada (符逢城) 1.78, 0.73, 2.02, 1.08, 1.29
100 1.38 Zachary Ochs 1.75, 1.67, 1.09, 1.36, 1.11

4x4x4 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
2 19.60 Tymon Kolasiński 17.29, 19.34, 26.63, 19.72, 19.73
3 19.86 Sebastian Weyer 18.86, 17.63, 27.46, 20.12, 20.60
4 20.92 Matty Hiroto Inaba 20.65, 24.61, 21.65, 20.46, 20.44
5 21.04 Đỗ Quang Hưng 19.80, 21.17, 20.83, 22.47, 21.13
6 21.26 Ruihang Xu (许瑞航) 18.79, 25.52, 19.74, 20.48, 23.56
7 21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
8 21.65 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 21.83, 21.99, 21.53, 21.59, 20.40
9 21.69 Kai-Wen Wang (王楷文) 22.19, 23.28, 20.97, 21.47, 21.40
10 21.92 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 25.45, 20.98, 20.48, 21.01, 23.78
11 22.17 Timofei Tarasenko 27.05, 23.93, 22.34, 18.83, 20.25
12 22.85 Patrick Ponce 22.35, 22.44, 29.33, 20.44, 23.77
13 22.98 Leo Borromeo 23.92, 22.77, 24.82, 22.26, 20.62
14 22.98 Ari Randers-Pehrson 21.24, 23.13, 24.58, 26.19, 21.19
15 23.03 Ciarán Beahan 31.19, 21.53, 22.37, 24.54, 22.17
16 23.10 Richard Delacoste 28.58, 21.79, 25.32, 22.20, 21.25
17 23.18 Twan Dullemond 22.07, 22.35, 27.91, 24.62, 22.58
18 23.52 Max Siauw 22.90, 27.88, 22.04, 22.31, 25.35
19 23.53 Angel Armando Jaime Sánchez 28.42, 23.10, 23.57, 23.62, 23.40
20 23.61 Brandon Nunez 22.80, 21.87, 23.13, 25.76, 24.90
21 23.70 Tee Kai Yang 28.51, 23.08, 24.25, 23.16, 23.68
22 23.70 Christopher Sun 23.75, 22.60, 24.74, 29.16, 21.37
23 23.97 Bill Wang 24.91, 24.66, 23.02, 24.24, 22.85
24 24.05 Leon Marcell Alamanda 22.86, 29.81, 24.64, 23.40, 24.10
25 24.29 Kevin Gerhardt 25.99, 25.33, 24.43, 22.35, 23.12
26 24.32 Ray Bai 25.64, 25.51, 21.88, 25.18, 22.26
27 24.33 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 24.15, 29.32, 23.95, 24.64, 24.19
28 24.42 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 24.50, 23.76, 26.34, 24.79, 23.98
29 24.42 János Bereczki 26.82, 25.32, 23.71, 23.59, 24.24
30 24.44 Zijian Cai (蔡子健) 24.10, 29.99, 23.82, 24.49, 24.74
31 24.46 Firstian Fushada (符逢城) 29.88, 23.45, 25.07, 24.25, 24.07
32 24.51 Dario Roa Sánchez 24.69, 21.71, 34.49, 25.32, 23.51
33 24.65 DongSoo Park (박동수) 22.07, 27.20, 24.03, 26.38, 23.53
34 24.67 Claudio Matias Cancino Bruna 22.47, 24.92, 25.23, 25.64, 23.86
35 24.70 Henry Lichner 24.07, 23.57, 29.39, 21.91, 26.45
36 24.71 Mats Valk 27.50, 23.97, 24.80, 25.37, 20.97
37 24.78 Varun Mohanraj 22.40, 26.63, 24.77, 27.38, 22.93
38 24.81 Amey Gaba 25.25, 23.96, 24.48, 29.36, 24.71
39 24.85 Xuyi Wang (汪绪奕) 26.25, 23.47, 26.39, 24.45, 23.84
40 24.88 Theo Goluboff 24.46, 24.93, 25.24, 31.69, 23.71
41 24.98 Ziyu Wu (吴子钰) 25.29, 27.34, 22.68, 26.96, 21.52
42 25.02 Silas Breault 23.26, 23.62, 32.34, 25.35, 26.08
43 25.04 Juan de Dios Noriega Sánchez 24.72, 29.00, 23.98, 26.43, 22.19
44 25.05 Daryl Tan Hong An 24.30, 26.90, 31.79, 23.95, 23.81
45 25.05 Francisco Moraes Mandalozzo 30.72, 23.63, 22.11, 25.10, 26.42
46 25.06 Luke Garrett 24.42, 27.45, 25.02, 25.12, 25.05
47 25.07 Ryan Pilat 22.76, 28.43, 25.04, 25.85, 24.33
48 25.07 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 21.99, 25.69, 26.00, 29.20, 23.52
49 25.16 Alexandre Carlier 27.70, 24.63, 25.28, 23.78, 25.58
50 25.20 Alexander Vujcich 29.13, 23.50, 26.02, 22.74, 26.09
51 25.20 Emmanuel Kao 26.02, 33.57, 24.46, 25.12, 23.74
52 25.23 Caio Hideaki Sato 24.68, 25.97, 25.03, 30.33, 23.26
53 25.25 Tristan Chua Yong 26.37, 27.51, 24.90, 24.49, 23.69
54 25.29 Zecharya Moshavi 26.85, 25.42, 24.89, 25.57, 24.05
55 25.30 Jaemin Chang (장재민) 25.86, 26.29, 25.69, 24.34, 23.51
56 25.30 Dean David 24.88, 28.12, 24.83, 26.18, 23.69
57 25.31 Xuming Wang (王旭明) 22.25, 24.54, 32.42, 25.57, 25.83
58 25.31 Hua Huang (黄华) 27.24, 23.19, 23.30, 30.82, 25.39
59 25.32 Toni Beljo 26.94, 28.02, 23.53, 23.03, 25.49
60 25.36 Jonah Crosby 24.86, 26.38, 24.76, 30.10, 24.83
61 25.37 Junliang Huang (黄骏亮) 24.99, 23.90, 26.64, 28.81, 24.49
62 25.41 Kim Roger Haraldsen 25.49, 29.04, 24.53, 23.54, 26.21
63 25.42 Andy Mok Man Cheuk (莫文卓) 23.70, 25.16, 28.46, 23.36, 27.40
64 25.43 Marek Majerik 35.83, 25.78, 26.47, 22.74, 24.03
65 25.44 Paul Mahvi 24.69, 26.89, 21.98, 27.98, 24.74
66 25.45 Mika Smulders 25.43, 24.92, 28.01, 26.01, 22.99
67 25.52 Carson Widjaja 25.11, 31.89, 26.92, 23.56, 24.54
68 25.53 Łukasz Burliga 24.82, 24.84, 26.47, 28.76, 25.28
69 25.55 Martin Vædele Egdal 26.88, 24.21, 29.82, 25.55, 24.01
70 25.56 Lucas Etter 27.31, 25.00, 26.39, 23.16, 25.30
71 25.56 Weihao Kong (孔维浩) 29.04, 24.58, 25.34, 25.28, 26.05
72 25.62 Brenton Angelo Lo Wong 25.57, 28.71, 24.50, 26.78, 24.08
73 25.63 Sameer Aggarwal 26.36, 23.02, 26.42, 26.38, 24.14
74 25.67 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 26.59, 25.48, 24.94, 28.43, 24.01
75 25.68 Pedro Alejandro Condo Tellez 25.32, 24.39, 31.92, 25.09, 26.63
76 25.69 Christopher Yen 23.53, 28.48, 23.68, 30.19, 24.90
77 25.70 Carter Bitz 23.55, 25.76, 30.57, 22.38, 27.78
78 25.71 Jerry Yao 23.71, 28.30, 25.24, 25.43, 26.47
79 25.75 Eder Olivencia González 23.56, 34.91, 26.34, 25.48, 25.44
80 25.76 Giacomo Daniele Corò 27.18, 23.50, 24.43, 31.07, 25.66
81 25.77 Katie Hull 25.09, 26.93, 25.22, 32.32, 25.17
82 25.78 Ping-Yueh Huang (黃品越) 25.32, 25.22, 23.72, 36.74, 26.80
83 25.82 Brian Johnson 24.69, 29.62, 25.21, 27.55, 24.27
84 25.88 Luke Tycksen 31.39, 23.97, 28.00, 25.67, 23.28
85 25.91 Abdelhak Kaddour 31.90, 24.10, 28.00, 24.84, 24.88
86 25.91 Vincent Hartanto Utomo 25.91, 26.72, 34.25, 24.04, 25.11
87 25.92 Eli Jay 30.46, 25.24, 25.51, 26.39, 25.87
88 25.95 Lim Hung (林弘) 24.86, 27.31, 29.33, 25.69, 23.56
89 25.96 Kate Grahame 26.22, 25.21, 33.70, 26.03, 25.62
90 25.96 Phạm Đức Phước 25.25, 26.68, 31.59, 24.46, 25.94
91 26.01 Mulun Yin (阴目仑) 29.91, 26.90, 25.80, 25.32, 24.03
92 26.02 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 34.04, 24.36, 25.89, 24.73, 27.45
93 26.04 David Epstein 25.31, 27.12, 24.42, 32.43, 25.68
94 26.04 Jinseo Hong 25.70, 29.05, 24.81, 27.49, 24.94
95 26.09 Ryan Wu 26.63, 26.05, 37.13, 25.59, 23.95
96 26.10 Antonie Paterakis 25.82, 34.16, 26.03, 26.12, 26.15
97 26.10 Jacob Nokes 25.20, 30.17, 27.61, 25.50, 23.22
98 26.15 Bautista Bonazzola 28.29, 29.30, 26.56, 23.02, 23.60
99 26.19 Inigo Miguel B. Palisoc 27.66, 23.46, 34.23, 25.12, 25.80
100 26.22 Morgan Yeh 24.38, 26.07, 33.14, 26.93, 25.65

5x5x5 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
2 36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
3 36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
4 36.85 Tymon Kolasiński 37.94, 38.79, 36.83, 34.86, 35.79
5 38.65 Đỗ Quang Hưng 37.43, 47.69, 37.89, 39.73, 38.32
6 40.40 Feliks Zemdegs 38.55, 40.78, 43.80, 38.82, 41.59
7 40.51 Ciarán Beahan 40.74, 46.74, 41.54, 39.24, 38.54
8 40.73 Matty Hiroto Inaba 38.24, 51.81, 39.22, 40.42, 42.54
9 41.24 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 45.10, 39.26, 43.51, 40.96, 39.16
10 41.57 Patrick Ponce 44.73, 43.07, 40.20, 40.96, 40.68
11 41.83 Timofei Tarasenko 40.74, 42.61, 45.15, 42.14, 38.77
12 42.22 Sebastian Weyer 41.20, 43.79, 40.21, 44.02, 41.66
13 42.25 János Bereczki 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25
14 42.51 Ziyu Wu (吴子钰) 56.85, 40.89, 43.62, 43.01, 39.96
15 43.06 Lim Hung (林弘) 40.82, 43.77, 41.68, 50.75, 43.72
16 43.24 Emmanuel Kao 42.87, 45.88, 42.34, 40.73, 44.50
17 43.27 Henry Lichner 42.13, 52.63, 41.05, 43.22, 44.45
18 43.35 Brandon Nunez 40.11, 45.71, 42.58, 53.85, 41.75
19 43.52 DongSoo Park (박동수) 41.76, 44.55, 39.42, 57.35, 44.25
20 43.70 Christopher Sun 46.30, 44.60, 42.44, 42.74, 43.75
21 43.80 Jaemin Chang (장재민) 46.27, 49.28, 45.09, 40.04, 39.89
22 43.81 Inigo Miguel B. Palisoc 42.01, 48.72, 59.43, 40.71, 39.23
23 43.92 Richard Delacoste 45.23, 43.40, 45.62, 41.91, 43.12
24 44.16 Firstian Fushada (符逢城) 46.13, 42.32, 42.64, 45.39, 44.45
25 44.61 Ruihang Xu (许瑞航) 41.62, 46.34, 45.86, 1:01.80, 40.83
26 44.79 Junliang Huang (黄骏亮) 44.25, 45.77, 51.07, 41.62, 44.35
27 44.81 Omar Ellabban 46.28, 43.66, 43.02, 48.20, 44.50
28 44.85 Bill Wang 45.34, 41.60, 47.88, 42.56, 46.66
29 44.87 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 43.81, 45.32, 45.03, 50.23, 44.26
