wca_statistics

Average of 5

Note: 5 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 4 May 2026

Rubik’s Cube

Rank Ao5 Person Times
1 3.68 Yiheng Wang (王艺衡) 3.67, 3.57, 3.81, 7.28, 3.32
2 3.71 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80
3 4.32 Yufang Du (杜昱方) 4.07, 5.37, 3.83, 4.38, 4.51
4 4.38 Bofan Zhang (张博藩) 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
5 4.39 Zhaokun Li (李昭昆) 3.97, 4.88, 4.31, 5.04, 3.66
6 4.41 Tymon Kolasiński 3.98, 5.11, 4.77, 3.82, 4.49
7 4.41 Teodor Zajder 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43
8 4.48 Qixian Cao (曹岂娴) 5.00, 4.35, 4.70, 4.21, 4.39
9 4.55 Luke Garrett 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
10 4.67 Ruihang Xu (许瑞航) 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56
11 4.72 Matty Hiroto Inaba 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
12 4.73 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.83, 4.49, 4.47, 4.85, 4.84
13 4.77 Yi Shen (沈懿) 4.39, 4.90, DNF, 5.03, 3.60
14 4.81 Hansen Yu (余翰森) 5.20, 4.15, 5.56, 5.06, 4.16
15 4.85 Yize Dong (董一泽) 4.79, 4.88, 5.40, 4.87, 4.75
16 4.86 Max Park 4.62, 4.78, 5.68, 5.19, 4.50
17 4.90 Zhen Chen (陈震) 3.32, 7.10, 4.53, 5.38, 4.80
18 4.94 Olaf Kuźmiński 3.98, 5.51, 4.54, 6.61, 4.76
19 5.02 Leo Borromeo 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06
20 5.03 Timofei Tarasenko 5.48, 4.61, 4.99, 5.53, 4.60
21 5.11 Zixuan Xu (徐子轩) 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95
22 5.12 Riley Dexter 6.00, 4.89, 4.54, 5.26, 5.21
23 5.15 Caio Hideaki Sato 5.63, 5.15, 4.53, 5.80, 4.68
24 5.16 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61
25 5.17 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86
26 5.18 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.36, 4.81, 4.92, 6.01, 5.26
27 5.19 Brian Johnson 5.15, 5.31, 5.14, 4.70, 5.29
28 5.19 Yunzhi Lian (连允之) 5.37, 5.87, 4.59, 4.45, 5.61
29 5.20 Dylan Miller 5.28, 4.79, 4.84, 7.30, 5.47
30 5.20 Caleb Chen 4.87, 7.36, 5.22, 5.31, 5.08
31 5.21 Andrew Feng 5.00, 4.72, 8.25, 5.79, 4.83
32 5.22 Yangming Wang (王扬铭) 5.18, 5.50, 4.83, 8.86, 4.98
33 5.23 Alexey Tsvetkov 5.72, 4.81, 7.77, 4.72, 5.16
34 5.23 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37
35 5.26 Ziyu Ye (叶梓渝) 6.24, 5.00, 5.27, 4.89, 5.52
36 5.28 Luke Griesser 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
37 5.29 Twan Dullemond 5.64, 4.60, 5.85, 5.04, 5.18
38 5.29 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22
39 5.30 Kim Roger Haraldsen 5.73, 7.95, 5.15, 5.03, 4.58
40 5.30 Kyle Santucci 5.27, 6.14, 5.40, 5.23, 4.94
41 5.30 Valerio Locatelli 5.03, 4.99, 6.67, 5.25, 5.62
42 5.31 Yifan Luo (骆奕帆) 6.66, 4.87, 5.82, 5.21, 4.91
43 5.31 Caleb Wolf Dunn 6.49, 5.09, 5.45, 5.39, 5.00
44 5.33 Ianis Costin Chele 6.32, 5.81, 4.72, 4.77, 5.41
45 5.34 Feliks Zemdegs 5.92, 4.44, 5.40, 5.03, 5.59
46 5.36 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.12, 6.33, 5.44, 5.37, 5.27
47 5.36 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.42, 5.13, 5.36, 5.31
48 5.37 Sameer Aggarwal 4.95, 7.00, 5.34, 5.71, 5.05
49 5.38 Kaicheng Jin (金开诚) 5.19, 8.07, 5.02, 5.92, 4.61
50 5.40 Sean Patrick Villanueva 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26
51 5.42 Yuzhe Wang (王语哲) 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60
52 5.43 Patrick Ponce 5.01, 6.62, 5.83, 5.29, 5.17
53 5.43 Ryan Pilat 5.25, 5.87, 6.00, 5.18, 4.40
54 5.43 Max Siauw 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11
55 5.43 James Alonso 5.43, 7.15, 6.07, 4.78, 4.80
56 5.45 Weihao Kong (孔维浩) 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32
57 5.46 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52
58 5.47 Neo Cuares 5.41, 5.65, 5.34, 7.39, 4.79
59 5.48 Philipp Weyer 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97
60 5.50 Brenton Angelo Lo Wong 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42
61 5.51 David Epstein 4.98, 5.62, 4.90, 9.20, 5.92
62 5.54 Claudio Matias Cancino Bruna 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28
63 5.56 Yang Pin Xiu (楊品修) 5.45, 5.59, 7.23, 5.33, 5.64
64 5.57 Wei Liu (刘蔚) 5.69, 5.01, 5.19, 6.21, 5.82
65 5.58 Crimson Arradaza 5.35, 7.56, 5.41, 5.43, 5.91
66 5.60 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66
67 5.60 Christopher Sun 5.44, 7.34, 5.33, 5.59, 5.76
68 5.60 Kajetan Opach 5.25, 5.59, 5.67, 5.75, 5.53
69 5.63 Brennen Lin 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
70 5.63 Jode Brewster 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66
71 5.63 Aaron Huynh 4.88, 4.57, 7.95, 5.90, 6.12
72 5.63 Toby Litiatco 5.72, 5.14, 6.81, 6.00, 5.17
73 5.63 Carson Widjaja 5.91, 5.39, 5.58, 6.39, 5.15
74 5.63 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
75 5.63 Wanying Deng (邓婉莹) 5.50, 5.79, 5.44, 5.68, 5.71
76 5.64 Theo Goluboff 5.82, 6.77, 5.61, 4.91, 5.48
77 5.64 Jerry Yao 6.16, 5.65, 6.33, 4.97, 5.12
78 5.64 Yiming Zhuang (庄轶茗) 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
79 5.65 Morgan Yeh 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89
80 5.66 Vicenzo Guerino Cecchini 5.95, 8.08, 5.33, 5.70, 4.93
81 5.67 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97
82 5.68 Lucas Etter 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
83 5.68 Zibo Xu (徐子博) 5.92, 5.52, 8.73, 5.60, 5.48
84 5.68 Shuda Huang (黄黍达) 6.96, 5.61, 5.67, 5.75, 5.55
85 5.69 Juliette Sébastien 6.14, 4.83, 5.74, 6.77, 5.20
86 5.69 Emanuel Schelin 5.26, 5.66, 7.03, 5.54, 5.86
87 5.71 Ben Zhao 5.63, 5.68, 5.82, 9.22, 5.13
88 5.71 Dominic Redisi 4.94, 5.17, 5.93, 7.67, 6.02
89 5.72 Gergő Zalán Molnár 5.21, 5.64, 5.84, 8.74, 5.69
90 5.73 Bill Wang 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62
91 5.73 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.84, 5.33, 6.19, 5.32, 6.01
92 5.74 Zijian Cai (蔡子健) 7.26, 6.63, 5.28, 5.26, 5.30
93 5.74 Siddharth Reddy 5.01, 7.96, 5.63, 5.74, 5.85
94 5.76 Đỗ Quang Hưng 5.91, 6.47, 5.57, 5.54, 5.80
95 5.77 Ethan Jan 5.17, 5.25, 6.40, 6.56, 5.66
96 5.77 Asher Kim-Magierek 5.40, 5.76, 6.16, DNF, 5.04
97 5.77 Jeremy Bulambot 5.42, 6.72, 5.25, 6.32, 5.56
98 5.77 Alwin Federsel 6.08, 5.06, 7.88, 5.06, 6.18
99 5.78 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 5.95, 5.07, 6.54, 5.26, 6.12
100 5.79 Lukas Shelley 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31

2x2x2 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 0.83 Sujan Feist 1.13, 0.69, 0.84, 0.82, 0.84
2 0.83 Yiheng Wang (王艺衡) 0.85, 0.79, 0.85, 1.99, 0.70
3 0.88 Teodor Zajder 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
4 0.89 Zayn Khanani 1.15, 0.79, 0.91, 0.97, 0.71
5 0.90 Nigel Phang 0.80, 1.05, 1.17, 0.85, 0.72
6 0.93 Olaf Kuźmiński 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95
7 0.96 Ethan Zhuang 0.70, 0.99, 3.28, 1.02, 0.87
8 0.97 Antonie Paterakis 0.93, 1.05, 0.66, 1.43, 0.92
9 0.97 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.97, 0.86, 1.47, 1.06, 0.87
10 0.98 Tian Xia (夏天) 1.67, 0.98, 0.92, 1.04, 0.70
11 0.99 Emanuel Schelin 0.99, 0.97, 3.67, 0.92, 1.01
12 1.00 Max Tully 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91
13 1.01 Matias Marcantoni-Nunez 0.84, 1.65, 0.94, 1.06, 1.03
14 1.02 Yoav Vishne 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
15 1.02 Roman Rudakov 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91
16 1.03 Curtis Chai 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
17 1.04 Brian Johnson 0.84, 0.77, 2.47, 1.17, 1.12
18 1.04 Luke Garrett 1.02, 0.77, 1.15, 1.38, 0.94
19 1.06 Jiazhou Li (李佳洲) 1.20, 0.70, 1.13, 1.91, 0.85
20 1.06 Pep Edén 1.16, 1.06, 0.97, 1.36, 0.88
21 1.06 Igor Gładysz 0.97, 1.00, 2.00, 1.07, 1.11
22 1.06 William Lavoie 3.20, 1.03, 0.55, 1.23, 0.92
23 1.07 Tymon Kolasiński 1.21, 1.17, 1.22, 0.75, 0.84
24 1.07 Alexey Tsvetkov 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
25 1.09 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.12, 2.36, 1.09, 1.03, 1.07
26 1.09 Kyeongmin Choi (최경민) 0.73, 0.94, 1.40, 1.70, 0.94
27 1.10 Luke Burns 1.12, 1.00, 1.02, 1.64, 1.17
28 1.10 Ayden Dincher 0.92, 1.36, 1.29, 0.82, 1.08
29 1.10 Siddharth Reddy 1.38, 1.00, 0.87, 1.64, 0.93
30 1.10 Twan Wieringa 1.12, 2.21, 1.04, 1.15, 0.94
31 1.11 Martin Vædele Egdal 1.09, 1.42, 0.92, 0.71, 1.31
32 1.11 Phoenix Patterson 1.99, 1.01, 0.86, 1.47, 0.73
33 1.11 Juan Miguel Saboya Soto 0.88, 0.94, 1.23, 1.55, 1.16
34 1.11 Antoni Stojek 1.48, 0.78, 1.28, 1.03, 1.02
35 1.12 Newken Nguyen (นิวเคน เหงียน) 0.74, 0.99, DNF, 0.75, 1.63
36 1.12 Aitor Ibañez Larrea 1.19, 1.00, 1.18, 1.93, 0.94
37 1.13 Will Callan 1.29, 1.03, 1.03, 1.58, 1.06
38 1.13 Kim Roger Haraldsen 0.72, 1.18, 3.61, 1.26, 0.95
39 1.13 Hassan Khanani 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08
40 1.14 Huining Huang (黄徽宁) 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09
41 1.14 Szymon Ciepiela 1.02, 2.66, 1.25, 1.04, 1.13
42 1.14 Hansen Yu (余翰森) 0.90, 1.35, 3.16, 1.17, 0.86
43 1.15 Nicolás Sánchez 1.88, 0.84, 1.40, 1.05, 0.99
44 1.15 James Alonso 1.52, 1.32, 1.10, 0.97, 1.04
45 1.15 Quinn Maloney 1.02, 2.12, 1.33, 1.06, 1.06
46 1.16 Yuki Gao 0.48, 1.22, 1.19, 1.59, 1.08
47 1.16 Timofei Tarasenko 1.04, 1.07, 1.48, 1.37, 0.61
48 1.16 Tomasz Pietruszka 8.20, 0.99, 1.51, 0.83, 0.98
49 1.16 Brendyn Dunagan 1.86, 1.06, 1.25, 1.18, 0.92
50 1.16 Christian Crea 1.15, 1.16, 1.68, 1.12, 1.17
51 1.17 Alexander Bashutkin 1.09, 1.28, 1.08, 2.80, 1.14
52 1.17 Sebastian Lee 1.63, 0.85, 1.31, 1.21, 1.00
53 1.17 Jacob Sherwen Brown 1.20, 1.11, 1.19, 2.15, 1.07
54 1.17 Christofor Gabriel Costea 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17
55 1.17 Benjamin Schaham 1.26, 1.91, 1.17, 1.04, 1.09
56 1.17 Caleb Chen DNF, 1.13, 1.26, 1.11, 0.80
57 1.18 Rowan Stough DNF, 1.37, 1.14, 1.02, 0.97
58 1.18 Alwin Federsel 1.09, 0.74, 2.07, 1.24, 1.22
59 1.18 Dominic Shoji 1.09, 1.31, 1.14, 1.76, 1.10
60 1.18 Ian Cantius Fredric 1.08, 1.18, 1.48, 1.29, 1.08
61 1.20 Brennen Lin 1.12, 1.27, 1.32, 1.22, 1.03
62 1.20 Frank Lindblom 1.51, 1.20, 1.29, 1.05, 1.12
63 1.21 Chris Chi 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
64 1.22 Jack Pan (潘杰康) 0.85, 1.33, 1.16, 1.26, 1.24
65 1.22 Kajetan Opach 1.28, 1.09, 1.40, 1.20, 1.19
66 1.22 Dante Navarro Vera 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04
67 1.23 Tee Kai Long 1.47, 1.73, 0.94, 0.81, 1.29
68 1.23 Stefan Zajder 2.28, 1.19, 0.97, 1.29, 1.21
69 1.23 Dylan Himmelfarb 1.06, 1.14, 1.20, 2.72, 1.34
70 1.24 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.75, 1.19, 1.28, 1.24, 1.12
71 1.24 Jode Brewster 5.97, 0.88, 1.71, 1.04, 0.97
72 1.24 Joaquin Ruenes Hernández 1.22, 1.18, 2.70, 1.32, 1.16
73 1.24 Connor Johnson 1.21, 1.39, 1.15, 1.35, 0.72
74 1.24 Alan Fang 1.46, 0.79, 0.96, 3.42, 1.30
75 1.24 Ryan Chan 2.91, 1.03, 1.14, 1.13, 1.45
76 1.24 Ezra Severson 1.30, 1.17, 3.36, 1.17, 1.24
77 1.25 Ruihang Xu (许瑞航) 0.76, 1.28, 1.36, 1.19, 1.29
78 1.25 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 2.43, 1.21, 1.28, 1.26
79 1.25 Jerry Yao 1.44, 1.71, 1.06, 1.16, 1.16
80 1.25 Like Li (李李可) 1.04, 1.07, 1.81, 1.31, 1.38
81 1.25 Ianis Costin Chele 1.40, 0.95, 3.57, 1.19, 1.16
82 1.25 Niklas Aasen Eliasson 0.97, 1.34, 1.30, 2.08, 1.10
83 1.25 Andrew Mao 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20
84 1.25 András Orbán 1.15, 1.25, 1.93, 1.34, 1.08
85 1.25 Nicholas Mouratidis 1.17, 1.86, 1.02, 1.42, 1.16
86 1.25 Benjamin J. Dunn 1.15, 1.18, 1.42, 1.60, 1.03
87 1.26 Carter Kucala 0.99, 1.45, 1.15, 1.55, 1.18
88 1.26 Xavier Ye 1.17, 1.07, 1.77, 1.55, 0.97
89 1.26 Leonardo Carosio 1.03, 1.13, 1.23, 1.68, 1.43
90 1.26 Rufus Prabhu-Desai 1.23, 1.28, 1.00, 6.89, 1.27
91 1.27 Kevin Gerhardt 1.45, 1.01, 3.49, 1.34, 0.99
92 1.27 Maciej Czapiewski 2.02, 1.26, 1.25, 1.14, 1.31
93 1.27 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06
94 1.27 William Jensen 1.43, 5.56, 1.24, 1.04, 1.14
95 1.27 Imanuel Müller 1.30, 1.22, 1.28, 1.66, 1.20
96 1.27 Lucas Patrick Dowling 1.35, 1.52, 1.48, 0.99, 0.94
97 1.27 Alonzo Sanchez Arica 1.04, 1.08, 2.80, 1.64, 1.10
98 1.28 Kerry Creech 1.93, 1.19, 1.24, 1.18, 1.41
99 1.28 Bofan Zhang (张博藩) 1.34, 1.16, 1.89, 1.34, 1.02
100 1.28 Harry Allen 1.17, 0.72, 1.48, 1.40, 1.27

4x4x4 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 17.92 Tymon Kolasiński 17.34, 17.97, 20.21, 17.20, 18.46
2 18.53 Max Park 17.72, 20.46, 17.60, 18.49, 19.37
3 18.66 Timofei Tarasenko 16.95, 20.21, 19.55, 18.93, 17.49
4 19.06 Sebastian Weyer 18.47, 19.02, 18.71, 20.56, 19.44
5 19.79 Đỗ Quang Hưng 19.74, 19.17, 17.65, DNF, 20.47
6 20.22 Ruihang Xu (许瑞航) 21.17, 19.80, 20.64, 20.21, 17.98
7 20.32 Matty Hiroto Inaba 17.96, 21.04, 22.80, 19.25, 20.66
8 20.45 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 18.52, 20.88, 21.96, 22.20, 17.05
9 20.49 Kaichen Huang (黄楷宸) 23.24, 19.81, 21.45, 20.21, 18.81
10 20.70 Kai-Wen Wang (王楷文) 19.47, 21.18, 21.45, 22.26, 19.21
11 20.81 Leo Borromeo 19.14, 22.72, 20.30, 21.22, 20.92
12 21.10 Patrick Ponce 20.79, 21.83, 20.68, 27.35, 20.62
13 21.25 Twan Dullemond 23.16, 22.74, 19.64, 20.06, 20.96
14 21.29 Ciarán Beahan 21.48, 26.20, 21.92, 19.64, 20.48
15 21.44 Feliks Zemdegs 26.61, 21.30, 17.98, 21.05, 21.97
16 21.73 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 21.69, 21.98, 24.06, 20.25, 21.52
17 21.91 Ari Randers-Pehrson 19.64, 21.37, 24.60, 20.21, 24.15
18 21.91 Ziyu Wu (吴子钰) 23.00, 28.48, 20.89, 21.11, 21.61
19 21.96 Luke Garrett 21.82, 23.74, 21.43, 22.63, 21.34
20 22.34 Alexander Vujcich 24.81, 20.64, 22.31, 22.94, 21.78
21 22.44 Zijian Cai (蔡子健) 22.59, 21.85, 23.73, 21.93, 22.79
22 22.50 Bofan Zhang (张博藩) 21.85, 22.65, 28.88, 22.63, 22.23
23 22.55 Tee Kai Yang 20.76, 21.13, 23.51, 26.08, 23.00
24 22.72 Henry Lichner 20.76, 25.41, 23.52, 22.74, 21.89
25 22.77 Emmanuel Kao 21.18, 21.63, 23.44, 26.15, 23.24
26 22.78 Xulang Li (黎旭朗) 22.63, 28.88, 22.47, 22.23, 23.23
27 22.87 Ray Bai 22.91, 23.36, 22.34, 25.88, 20.60
28 22.89 Bill Wang 23.46, 22.35, 24.71, 22.86, 18.12
29 22.90 Chen Chen (陈晨) 22.63, 24.96, 23.04, 23.02, 22.61
30 23.05 Heyu Fu (付荷语) 24.95, 19.91, 23.04, 23.86, 22.26
31 23.06 Richard Delacoste 23.28, 23.27, 22.10, 23.64, 22.63
32 23.10 Caio Hideaki Sato 21.36, 25.48, 22.06, 26.29, 21.76
33 23.11 Hua Huang (黄华) 22.48, 22.88, 23.93, 26.34, 22.52
34 23.13 DongSoo Park (박동수) 24.61, 21.85, 23.78, 22.49, 23.12
35 23.16 Kevin Gerhardt 23.71, 21.98, 27.50, 23.69, 22.07
36 23.25 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 22.32, 25.80, 22.25, 20.86, 25.18
37 23.35 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 23.83, 23.55, 22.66, 30.59, 21.82
38 23.37 Teodor Zajder 22.50, 22.87, 29.54, 21.85, 24.75
39 23.38 Olaf Kuźmiński 23.62, 23.36, 23.17, 26.28, 23.04
40 23.42 Kim Roger Haraldsen 23.90, 23.63, DNF, 22.72, 22.51
41 23.48 Martin Vædele Egdal 22.74, 21.82, 27.16, 23.20, 24.50
42 23.50 Siddhesh Pore 22.62, 28.33, 24.65, 23.24, 21.10
43 23.51 Amey Gaba 27.70, 22.34, 22.20, 25.00, 23.20
44 23.52 Max Siauw 22.90, 27.88, 22.04, 22.31, 25.35
45 23.53 Angel Armando Jaime Sánchez 28.42, 23.10, 23.57, 23.62, 23.40
46 23.59 Firstian Fushada (符逢城) 23.60, 22.14, 24.44, 27.44, 22.73
47 23.61 Andrey Che 27.38, 23.67, 25.36, 19.40, 21.79
48 23.61 Brandon Nunez 22.80, 21.87, 23.13, 25.76, 24.90
49 23.65 Jieyu Yang (杨杰予) 23.32, 28.79, 24.50, 23.12, 22.35
50 23.67 Varun Mohanraj 21.04, 24.75, 25.21, 27.99, 20.72
51 23.70 Christopher Sun 23.75, 22.60, 24.74, 29.16, 21.37
52 23.70 Claudio Matias Cancino Bruna 26.22, 24.28, 21.05, 23.97, 22.85
53 23.72 Daniel Rush 22.30, 24.33, 24.55, 22.71, 24.12
54 23.83 Ryan Pilat 23.67, 27.26, 22.68, 24.73, 23.10
55 23.83 Parist Pariyakanok (พริษฐ์ ปริยกนก) 28.95, 24.79, 24.24, 22.45, 22.41
56 23.85 Aditya Bareja 24.02, 23.63, 25.42, 23.90, 22.45
57 23.88 Leon Marcell Alamanda 24.74, 23.16, 23.18, 41.80, 23.71
58 23.90 Xuyi Wang (汪绪奕) 23.73, 28.16, 24.08, 23.46, 23.89
59 23.91 Andrew Feng 22.28, 23.08, 22.96, 31.57, 25.68
60 23.95 Juan de Dios Noriega Sánchez 23.64, 24.15, 24.07, 31.53, 22.38
61 23.97 Ashten Jampayas 28.83, 24.68, 23.78, 23.24, 23.45
62 23.98 Jack Pfeifer 24.45, 29.68, 21.17, 22.04, 25.44
63 24.00 Alwin Rölz 33.91, 23.66, 22.95, 23.80, 24.53
64 24.00 Qingze Li (李庆泽) 22.78, 31.53, 22.83, 25.22, 23.96
65 24.05 Yi-Jen Hsueh (薛以仁) 24.65, 24.51, 26.11, 23.00, 21.37
66 24.05 Mihir Narayan 20.73, 25.89, 24.84, 23.19, 24.11
67 24.06 Jiazhou Li (李佳洲) 23.37, 26.02, 27.72, 22.31, 22.78
68 24.06 Carson Widjaja 22.47, 24.28, 27.07, 21.50, 25.44
69 24.09 Lim Hung (林弘) 25.53, 23.25, 24.65, 24.37, 23.19
70 24.09 Zecharya Moshavi 27.93, 24.44, 23.94, 23.90, 21.57
71 24.10 Mats Valk 23.76, 26.20, 23.19, 23.67, 24.88
72 24.10 Brendyn Dunagan 24.03, 24.91, 28.14, 21.96, 23.35
73 24.14 Lauri Korhonen 23.58, 23.76, 24.88, 24.13, 24.52
74 24.14 Wei-Chen Hsieh (謝維宸) 22.04, 29.71, 23.89, 23.24, 25.28
75 24.16 Asia Konvittayayotin (เอเชีย กรวิทยโยธิน) 23.25, 23.78, 27.89, 25.44, 21.53
76 24.16 Kai-Lun Cheng (鄭凱倫) 23.91, 22.80, 26.70, 23.39, 25.19
77 24.18 Yinzhi Sha (沙印志) 21.58, 24.72, 24.97, 26.73, 22.84
78 24.22 Cillian Hainbach 23.14, 26.17, 34.01, 22.27, 23.34
79 24.25 Riley Dexter 24.50, 29.33, 26.83, 20.38, 21.43
80 24.32 Natthaphat Mahtani (ณัฐภัทร จี มาทานี) 30.41, 23.99, 22.24, 26.74, 20.89
81 24.35 Brian Johnson 26.20, 28.40, 23.11, 23.64, 23.22
82 24.40 Arhaan Sareen 23.78, 24.69, 30.06, 24.72, 23.50
83 24.40 Yibo Wang (王奕博) 23.64, 24.28, 24.49, 25.16, 24.43
84 24.42 Inigo Miguel B. Palisoc 23.83, 24.72, DNF, 23.43, 24.72
85 24.42 János Bereczki 26.82, 25.32, 23.71, 23.59, 24.24
86 24.43 Yiming Zhuang (庄轶茗) 23.12, 25.14, 26.37, 25.04, 22.91
87 24.44 Curtis Chai 24.93, 25.38, 23.50, 24.08, 24.31
88 24.48 Omar Ellabban 25.17, 22.17, 25.18, 23.74, 24.53
89 24.51 Dario Roa Sánchez 24.69, 21.71, 34.49, 25.32, 23.51
90 24.56 Herman Westerlund Kalland 31.84, 24.60, 23.09, 25.98, 20.14
91 24.58 Kaius Young 23.39, 27.25, 24.89, 22.66, 25.46
92 24.62 Luke Tycksen 24.78, 20.08, 25.77, 25.42, 23.66
93 24.68 Morgan Yeh 24.81, 23.09, 28.44, 24.87, 24.36
94 24.74 Mika Smulders 26.47, 23.68, 26.38, 24.16, 22.82
95 24.77 Matthew Lee 26.12, 28.30, 22.92, 25.27, 22.53
96 24.77 Đặng Trần Diễn 24.49, 25.76, 24.05, 31.72, 22.42
97 24.78 Theo Goluboff 21.32, 27.37, 26.42, 25.13, 22.80
98 24.78 Tiago Morais 26.61, 25.95, 22.73, 21.30, 25.66
99 24.81 Giacomo Daniele Corò 24.04, 29.60, 25.18, 21.65, 25.22
100 24.82 Noah Swor 24.47, 28.35, 24.89, 23.59, 25.11

5x5x5 Cube

Rank Ao5 Person Times
1 33.73 Tymon Kolasiński 36.16, 33.43, 29.49, 33.21, 34.56
2 34.76 Max Park 39.71, 35.10, 33.55, 35.44, 33.75
3 35.88 Timofei Tarasenko 36.78, 33.49, 42.88, 35.70, 35.16
4 36.06 Đỗ Quang Hưng 34.73, 41.63, 33.85, 37.26, 36.18
5 36.27 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 34.53, 35.30, 38.97, 39.44, 33.82
6 36.75 Kai-Wen Wang (王楷文) 44.40, 34.49, 34.16, 37.95, 37.82
7 37.48 Ziyu Wu (吴子钰) 36.57, 40.21, 38.30, 36.55, 37.57
8 37.75 Lim Hung (林弘) 37.66, DNF, 39.31, 36.29, 34.97
9 39.39 Feliks Zemdegs 39.19, 38.19, 42.38, 36.86, 40.80
10 39.47 Matty Hiroto Inaba 39.50, 37.72, 41.32, 41.15, 37.75
11 39.54 Emmanuel Kao 36.48, 38.64, DNF, 41.80, 38.18
12 39.82 Henry Lichner 39.39, 41.52, 42.68, 37.25, 38.56
13 40.14 Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) 37.31, 39.86, 44.91, 38.68, 41.88
14 40.16 Ciarán Beahan 39.71, 41.28, 39.49, 41.79, 39.18
15 41.16 Ruihang Xu (许瑞航) 37.44, 39.00, 44.55, 44.74, 39.92
16 41.18 Patrick Ponce 40.55, 43.90, 40.63, 40.59, 42.32
17 41.34 Sebastian Weyer 39.66, 41.87, 41.07, 50.61, 41.07
18 41.36 Kim Roger Haraldsen 42.41, 39.45, 44.56, 41.20, 40.46
19 41.43 Daniel Rush 37.31, 41.60, 48.51, 41.77, 40.92
20 41.63 Mark Zimmermann 40.06, 47.80, 41.58, 41.73, 41.57
21 41.78 Richard Delacoste 44.07, 37.67, 42.24, 39.79, 43.32
22 41.87 Burno Li Chak Kwan (李澤堃) 42.45, 40.26, 38.69, 50.96, 42.91
23 41.89 Inigo Miguel B. Palisoc 44.66, 40.22, 43.71, 41.53, 40.44
24 42.03 Yi-Fan Wu (吳亦凡) 44.69, 40.44, 47.15, 40.63, 40.77
25 42.04 Omar Ellabban 37.97, 44.29, 47.09, 42.11, 39.73
26 42.08 Bill Wang 43.10, 41.85, 41.28, 43.19, 39.35
27 42.25 János Bereczki 43.13, 40.36, 40.15, 49.63, 43.25
