wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 13 April 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao25 Person Times
1 4.31 Yiheng Wang (王艺衡) 3.90, 4.28, 4.15, 4.06, 4.34, 5.49, 4.28, 4.63, 3.75, 4.48, 3.86, 4.77, 4.65, 5.89, 4.57, 3.78, 3.84, 4.25, 4.14, 4.13, 3.87, 3.65, 4.44, 4.95, 5.21
2 4.63 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.81, 4.09, 5.24, 4.64, 4.66, 5.83, 4.15, 6.09, 3.89, 3.90, 5.17, 4.02, 5.03, 4.64, 5.34, 5.11, 4.80, 5.51, 4.65, 4.25, 4.27, 4.02, 4.59, 4.97, 4.25
3 5.02 Tymon Kolasiński 5.09, 5.03, 4.88, 5.26, 5.17, 4.39, 6.40, 5.09, 4.93, 5.21, 4.97, 5.02, 5.81, 4.74, 5.49, 4.10, 5.66, 4.57, 5.04, 5.79, 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
4 5.18 Yufang Du (杜昱方) 4.52, 6.65, 5.49, 5.21, 4.43, 4.73, 5.35, 4.96, 4.42, 5.42, 5.35, 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99, 5.11, 5.42, 5.51, 5.89, 6.15, 5.19, 4.61, 5.80, 5.01
5 5.28 Ruihang Xu (许瑞航) 5.38, 8.01, 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25, 5.63, 6.66, 5.02, 5.27, 5.12, 5.25, 5.87, 5.31, 5.58, 4.92
6 5.35 Max Park 5.19, 5.66, 6.66, 4.80, 4.77, 5.21, 5.76, 6.81, 5.32, 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85, 5.93, 5.57, 5.03
7 5.44 Matty Hiroto Inaba 6.13, 3.76, 5.72, 5.44, 5.15, 5.54, 5.88, 5.62, 5.58, 4.53, 6.47, 4.77, 5.78, 6.72, 5.99, 3.59, 4.39, 4.46, 6.48, 7.05, 6.90, 5.13, 4.26, 4.73, 5.57
8 5.50 Zhaokun Li (李昭昆) 4.90, 3.87, 5.66, 4.79, 5.14, 5.54, 7.04, 5.24, 8.52, 6.41, 5.84, 5.56, 6.12, 4.81, 6.24, 5.27, 6.10, 4.75, 5.07, 4.76, 5.56, 5.33, 4.95, 6.23, 5.96
9 5.56 Bofan Zhang (张博藩) 5.55, 5.06, 5.36, 6.98, 5.82, 4.72, 6.37, 5.67, 5.05, 4.34, 5.80, 5.86, 7.12, 4.63, 5.82, 5.22, 5.70, 6.10, 6.22, 5.09, 5.74, 5.71, 4.92, 5.35, 5.55
10 5.59 Teodor Zajder 4.59, 5.16, 5.85, 8.10, 6.21, 5.58, 4.88, 7.09, 5.30, 6.92, 5.42, 5.22, 4.83, 4.86, 5.63, 5.59, 5.62, 6.17, 4.66, 6.28, 5.23, 8.55, 4.73, 5.50, 5.24
11 5.65 Qixian Cao (曹岂娴) 5.30, 4.80, 6.34, 5.42, 7.37, 5.28, 6.31, 6.68, 5.00, 4.61, 5.15, 6.31, 6.00, 6.02, 5.77, 6.13, 6.25, 5.86, 4.52, 6.50, 7.80, 4.09, 4.73, 4.84, 5.38
12 5.69 Luke Garrett 4.91, 5.06, 4.31, 4.86, 8.00, 5.23, 4.70, 6.09, 5.79, 9.05, 4.43, 6.95, 6.60, 5.76, 6.50, 6.23, 5.12, 5.79, 5.72, 5.79, 6.28, 5.34, 4.53, 5.64, 6.67
13 5.69 Hansen Yu (余翰森) 6.43, 5.05, 5.56, 6.03, 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37, 5.96, 6.71, 5.53, 5.77, 6.04, 5.49, 5.41, 5.42, 8.45, 5.52, 4.77, 6.74, 6.33, 5.51, 5.38, 5.32
14 5.77 Leo Borromeo 4.67, 6.04, 5.87, 6.30, 5.67, 6.01, 6.20, 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64, 6.45, 5.91, 8.25, 5.44, 6.02, 5.32
15 5.77 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.92, 8.73, 4.82, 6.17, 8.35, 5.81, 5.19, 7.31, 4.68, 5.72, 5.78, 5.29, 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05, 6.27, 5.43, 5.32, 6.59, 7.08, 4.43, 5.73, 5.53
16 5.83 Kyle Santucci 6.31, 6.08, 7.45, 5.76, 5.54, 7.91, 5.94, 5.23, 5.65, 6.20, 5.98, 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50, 7.59, 5.33
17 5.83 Timofei Tarasenko 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44, 6.45, 7.09, 5.90, 6.55, 6.24, 5.56, 5.83, 5.40, 6.32, 5.68, 5.80, 5.62, 7.36, 5.69, 5.79, 5.38, 6.09, 5.27, 5.68, 5.94
18 5.89 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20, 6.43, 6.24, 8.29, 6.73, 5.99, 5.20, 6.93, 5.22, 5.84, 5.33, 6.12, 5.49, 6.33
19 5.91 Luke Griesser 5.85, 5.59, 5.81, 6.27, 5.73, 7.42, 8.87, 5.19, 4.24, 7.94, 5.52, 5.26, 6.19, 6.00, 6.86, 5.94, 5.08, 5.28, 5.92, 6.20, 6.33, 5.35, 4.84, 6.25, 5.98
20 5.91 Yifan Luo (骆奕帆) 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
21 5.94 Zhen Chen (陈震) 4.17, 6.37, 5.60, 5.79, 5.43, 5.62, 5.46, 5.89, 7.09, 4.91, 6.00, 4.84, 6.37, DNF, 6.14, 6.35, 8.55, 5.38, 6.38, 6.79, 5.39, 5.03, 7.92, 5.46, 5.43
22 5.95 Zixuan Xu (徐子轩) 5.00, 6.50, 6.15, 5.17, 5.89, 6.21, 6.11, 6.53, 5.79, 5.82, 5.55, 6.30, 6.65, 5.95, 7.18, 4.60, 5.80, 5.51, 6.66, 5.38, 5.10, 7.08, 4.89, 7.50, 5.89
23 5.97 Dylan Miller 6.40, 6.07, 5.51, 6.78, 5.32, 5.47, 5.96, 6.43, 5.09, 6.61, 5.55, 6.30, 7.38, 6.07, 5.25, 5.12, 7.16, 7.38, 4.78, 5.60, 5.93, 6.06, 7.69, 5.40, 4.70
24 5.99 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.15, 5.34, 5.76, 6.41, 5.54, 6.47, 7.65, 7.31, 6.14, 5.86, 5.63, 6.08, 6.83, 5.74, 6.08, 5.84, 5.17, 6.41, 6.11, 6.10, 5.71, 4.97, 6.05, 6.38, 6.13
25 5.99 Olaf Kuźmiński 5.87, 6.00, 5.13, 6.78, 7.28, 4.72, 6.21, 7.46, 5.05, 6.33, 5.80, 5.75, 6.80, 6.63, 5.04, 6.80, 5.81, 6.76, 6.32, 5.50, DNF, 5.22, 5.56, 4.65, 5.18
26 6.00 Caio Hideaki Sato 6.87, 5.36, 5.04, 5.37, 5.58, 5.76, 5.89, 6.18, 7.28, 7.86, 5.29, 6.33, 6.18, 5.23, 6.33, 6.31, 6.16, 6.57, 6.07, 5.89, 6.04, 5.04, 7.52, 5.85, 5.48
27 6.01 Max Siauw 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70
28 6.03 Muyang Liu (刘慕阳) 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20, 5.82, 6.83, 5.91, 5.70, 7.77, 6.57, 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22, 5.50, 6.01, 7.51, 6.90, 6.50, 5.71, 5.38, 6.20, 6.11
29 6.05 Radosław Marcinek 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10, 6.79, 4.72, 6.71, 4.77, 6.88, 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00, 5.07, 6.88, 6.43, 6.63, 6.16, 6.39, 6.84, 5.91, 5.61, 4.43
30 6.06 Brenton Angelo Lo Wong 6.30, 7.20, 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48, 6.01, DNF, 5.47, 6.65, 7.12, 6.99, 6.46, 5.23, 5.97, 5.30, 6.35
31 6.08 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49
32 6.08 Sean Patrick Villanueva 5.92, 6.99, 6.73, 6.18, 6.09, DNF, 6.31, 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26, 7.71, 6.02, 5.91, 5.77, 7.47
33 6.12 Twan Dullemond 4.81, 5.00, 5.80, 7.44, 5.51, 5.67, 7.69, 6.74, 6.70, 4.95, 5.93, 7.17, 5.53, 5.68, 4.77, 5.80, 8.95, 8.36, 6.23, 7.00, 6.62, 5.83, 5.72, 6.75, 4.76
34 6.15 Feliks Zemdegs 4.88, 6.20, 5.43, 7.13, 7.70, 6.99, 6.19, 7.24, 4.95, 5.98, 5.69, 8.89, 5.53, 6.29, 5.79, 6.37, 5.82, 5.88, 6.42, 6.46, 5.80, 6.48, 6.63, 5.54, 5.31
35 6.15 Caleb Chen 5.28, 6.98, 5.94, 6.84, 5.86, 6.16, 6.25, 6.13, 6.89, 6.52, 6.55, 4.97, 4.96, 6.16, 5.65, 6.34, 9.84, 5.30, 8.49, 6.35, 6.45, 6.45, 5.67, 5.33, 6.02
36 6.16 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.04, 6.36, 5.79, 5.91, 6.83, 5.07, 6.80, 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61, 5.91, 8.49, 6.88, 6.59, 5.52, 5.78, 7.15, 6.57, 5.87, 8.49, 5.44, 5.58, 5.97
37 6.17 Alexey Tsvetkov 6.47, 6.03, 6.01, 5.98, 9.30, 5.93, 6.46, 7.17, 6.36, 6.23, 5.00, 5.93, 6.88, 5.70, 5.99, 6.49, 6.24, 5.80, 6.43, 6.78, 5.74, 6.57, 5.52, 5.81, 5.74
38 6.18 Neo Cuares 4.65, DNF, 7.16, 5.14, 5.13, 6.20, 5.75, 6.73, 5.59, 7.46, 6.60, 6.83, 7.55, 6.07, 4.91, 6.17, 5.96, 6.10, 6.22, 5.59, 7.76, 5.83, 5.52, 6.28, 5.91
39 6.21 Andrew Y. Feng 7.30, 6.67, 5.93, 6.53, 7.11, 6.26, 9.02, 5.90, 9.04, 6.29, 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55, 5.15, 6.08, 6.78, 6.02, 5.73, 5.59, 6.25, 6.46, 6.10
40 6.22 Jerry Yao 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94
41 6.23 Yuzhe Wang (王语哲) 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95
42 6.25 Brennen Lin 6.04, 6.99, 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95, 15.27, 6.05, 6.15, 6.03, 7.33, 6.17, 7.78, 4.97, 7.00, 5.37, 6.05
43 6.26 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60, 6.27, 9.12, 6.27, 6.93, 6.35, 5.65, 6.49, 10.56, 5.58, 6.63, 6.06, 6.18, 6.84
44 6.27 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.77, 7.53, 6.65, 5.82, 6.30, 7.15, 6.30, 8.28, 5.30, 5.79, 5.12, 4.95, 5.51, 7.04, 5.86, 9.92, 6.87, 5.39, 6.25, 5.98, 6.40, 6.37, 6.28, 6.58, 6.58
45 6.29 Bill Wang 6.48, 5.00, 6.25, 9.23, 6.57, 6.94, 7.12, 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53
46 6.30 Brian Johnson 5.34, 9.41, 6.43, 6.15, 7.02, 5.76, 9.07, 6.17, 5.56, 6.59, 6.06, 5.87, 6.90, 6.94, 6.23, 7.57, 5.28, 6.05, 5.43, 6.18, 6.65, 5.70, 7.44, 6.26, 4.96
47 6.30 David Epstein 5.94, 6.39, 5.76, 8.79, 6.10, 6.08, 6.40, 5.90, 5.88, 6.10, 6.83, 6.84, 8.94, 5.64, 5.75, 6.10, 6.90, 6.01, 5.28, 6.94, 7.67, 6.04, 6.41, 5.21, 6.61
48 6.30 Asher Kim-Magierek 6.32, 5.24, 7.24, 5.51, 5.97, 6.84, 7.03, 6.00, 6.82, 5.90, 6.55, 5.87, 8.40, 6.16, 6.04, 5.03, 8.29, 6.33, 6.06, 6.43, 6.30, 6.52, 7.11, 6.12, 4.44
49 6.31 Ryan Pilat 4.92, 5.74, 5.64, 7.89, 7.40, 6.25, 6.30, 6.03, 6.68, 6.85, 6.16, 6.75, 5.74, 6.65, 6.12, 5.76, 5.42, 7.58, 6.18, 5.23, 5.95, 7.11, 6.37, 6.59, 6.73
50 6.31 Christopher Sun 5.76, 6.83, 8.15, 6.24, 6.30, 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54, 6.11, 6.73, 5.87, 5.02, 7.03, 5.94, 6.14, 6.36, 6.77, 5.84, 9.57, 5.10, 6.80
51 6.31 Valerio Locatelli 5.69, 7.03, 6.35, 5.89, 6.26, 8.30, 7.26, 6.96, 6.23, 6.03, 6.22, 6.31, 6.64, 6.14, 5.53, 8.27, 6.41, 6.19, 5.56, 6.44, 5.80, 5.89, 6.29, 6.90, 5.54
52 6.31 James Alonso 6.39, 7.20, 7.20, 6.08, 6.41, 7.02, 6.04, 6.60, 6.36, 6.12, 6.14, 5.42, 6.32, 10.80, 5.83, 5.56, 5.94, 6.53, 5.81, 6.42, 5.98, 8.40, 6.47, 5.67, 5.96
53 6.32 Zeke Mackay 5.43, 5.97, 6.95, 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93, 6.18, 6.91, 7.09, 4.94, 6.99, 6.52, 5.67
54 6.32 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.83, 6.70, 5.56, 6.34, 6.21, 6.45, 6.20, 6.85, 6.07, 7.10, 5.84, 6.37, 6.77, 6.71, 7.34, 6.92, 6.68, 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08, 6.39, 6.28, 6.00
55 6.33 Weihao Kong (孔维浩) 6.26, 6.96, 6.85, 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59, 7.32, 7.97, 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32, 6.99, 6.71, 6.88
56 6.33 Kaicheng Jin (金开诚) 6.20, 6.62, 6.28, 11.30, 5.69, 6.35, 7.73, 6.21, 6.16, 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08, 7.02, 7.99, 10.28, 5.38, 6.62, 6.01, 5.63, 6.12, 7.68, 6.10, 5.48
57 6.36 Kajetan Opach 5.33, 5.87, 6.44, 5.78, 6.77, 6.58, 7.14, 6.02, 6.41, 6.60, 5.02, 7.81, 6.70, 6.40, 6.32, 6.37, 9.21, 6.61, 5.82, 7.83, 7.38, 6.16, 5.63, 5.35, 5.02
58 6.39 Philipp Weyer 6.56, 6.02, 6.62, 7.02, 7.58, 6.91, 6.12, 6.95, 5.83, 6.27, 6.09, 6.50, 6.06, 6.96, 6.25, 8.26, 7.22, 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39
59 6.39 Kai-Wen Wang (王楷文) 6.24, 5.81, 6.70, 4.98, 5.32, 5.66, 8.23, 6.88, 5.44, 6.30, 6.98, 7.73, 7.08, 8.58, 7.58, 6.47, 5.92, 6.54, 5.49, 8.23, 5.56, 4.81, 6.48, 5.36, 6.52
60 6.39 Crimson Arradaza 5.79, 6.60, 7.46, 6.61, 5.20, 6.04, 4.81, 6.22, 8.05, 6.07, 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75, 6.58, 7.60, 7.25, 7.78, 6.14, 5.82, 7.66, 5.14, 6.64, 7.38
61 6.40 Carson Widjaja 6.40, 5.95, 7.11, 8.18, 5.04, 6.98, 6.18, 5.57, 6.35, 6.14, 5.66, 5.73, 7.21, 7.80, 6.02, 5.80, 6.24, 8.22, 7.30, 6.20, 6.33, 6.10, 6.58, 5.84, 6.45
62 6.42 Jeremy Bulambot 6.24, 7.00, 7.20, 6.01, 6.23, 6.13, 5.97, 6.20, 6.01, 6.51, 7.11, 7.24, 5.50, 6.10, 6.60, 5.81, DNF, 6.29, 6.02, 5.81, 6.87, 6.69, 6.85, 7.33, 5.57
63 6.43 Morgan Yeh 7.60, 5.71, 5.72, 7.13, 7.13, 6.78, 5.90, 7.02, 5.78, 5.84, 6.74, 5.95, 7.42, 5.48, 6.54, 8.21, 6.07, 8.11, 6.66, 5.63, 5.46, 6.73, 6.18, 6.72, 5.87
64 6.43 Ianis Costin Chele 6.20, 6.16, 9.68, 6.71, 6.16, 6.52, 6.56, 6.72, 5.85, 6.52, 6.32, 6.96, 6.06, 6.29, 5.26, 6.96, 7.06, 6.26, 7.81, 5.88, 7.24, 5.53, 6.35, 5.90, 6.29
65 6.44 Ethan Jan 7.18, 6.67, 5.80, 5.98, 5.99, 7.66, 4.62, 6.34, 8.72, 7.51, 6.46, 6.10, DNF, 6.27, 7.33, 6.82, 7.03, 5.17, 5.25, 6.40, 6.56, 5.66, 6.74, 5.38, 6.03
66 6.45 Vicenzo Guerino Cecchini 6.63, 5.60, 5.85, 9.05, 6.07, 5.97, 6.67, 7.00, 5.44, 7.98, 8.74, 5.96, 5.74, 6.83, 7.02, 6.17, 6.05, 6.91, 7.20, 5.95, 6.71, 5.91, 5.61, 6.53, 6.78
67 6.45 Ben Baron 6.96, 7.12, 6.88, 6.92, 6.63, 6.70, 6.15, 6.43, 6.22, 7.11, 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72, 7.56, 6.10, 6.24
68 6.45 Ben Zhao 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03, 7.17, 6.91, 6.28, 7.83, 7.36, 5.57, 9.24, 5.93, 5.82, 6.09, 6.16, 5.78, 7.82, 7.34
69 6.46 Richard Delacoste 6.49, 6.77, 6.72, 6.82, 5.26, 6.02, 8.50, 6.37, 6.72, 9.55, 6.04, 7.14, 6.53, 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
70 6.47 Kevin Gerhardt 6.35, 6.28, 8.26, 5.58, 5.64, 8.44, 7.82, 5.49, 6.61, 6.55, 6.58, 6.31, 5.26, 5.90, 6.41, 6.73, 6.36, 5.16, 9.22, 7.29, 6.36, 6.99, 4.50, 6.25, 6.82
71 6.47 Kim Roger Haraldsen 4.95, 6.43, 7.16, 6.84, 7.47, 5.34, 6.77, 6.01, 7.75, 7.47, 6.39, 7.30, 5.19, 6.26, 5.57, 7.05, 4.99, 6.75, 7.83, 9.64, 4.80, 6.29, 4.77, 7.29, 6.67
72 6.47 Sameer Aggarwal 5.89, 6.32, 5.67, 7.41, DNF, 6.32, 5.89, 7.04, 5.03, 6.39, 7.00, 6.76, 6.66, 6.16, 8.37, 5.38, 6.80, 7.32, 7.05, 6.98, 5.34, 6.53, 7.50, 5.56, 4.36
73 6.47 Theo Goluboff 6.43, 7.77, 5.79, 4.60, 6.73, 7.42, 6.25, 6.24, 6.65, 7.06, 7.33, 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10, 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39, 7.19, 6.57
74 6.49 Angel Armando Jaime Sánchez 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50, 7.11, 6.95, 5.28, 8.16, 7.14, 6.78, 6.83, 6.98, 7.12, 5.29, 6.70, 6.69, 6.89, 6.68, 5.23
75 6.49 Dominic Redisi 6.29, 6.19, 5.76, 7.62, 5.29, 6.64, 7.85, 6.49, 6.45, 7.22, 6.33, 9.63, 6.32, 6.80, 5.45, 6.84, 6.50, 6.15, 8.26, 5.73, 7.44, 6.37, 6.06, 5.81, 5.44
76 6.49 Yiming Zhuang (庄轶茗) 6.67, 6.11, 9.03, 6.19, 5.63, 6.11, 8.30, 7.59, 6.20, 6.99, 6.35, 8.56, 6.97, 7.64, 5.73, 6.73, 7.66, 5.97, 5.40, 6.49, 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
77 6.51 Chris Mills 5.92, 6.56, 6.16, 6.22, 9.62, 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75, 6.70, 6.56, 5.05, 8.19, 6.46, 6.44, 8.12, 6.08, 6.29, 6.84, 6.83, 7.49, 5.94, 5.84, 6.49
78 6.51 Szymon Musiał 5.65, 6.46, 6.49, 6.68, 6.39, 7.60, 6.75, 6.92, 6.76, 6.09, 8.42, 6.93, 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05, 6.32
79 6.52 Juliette Sébastien 5.90, 7.36, 5.81, 5.39, 6.39, 6.11, 7.27, 6.69, 6.53, 6.77, 7.55, 7.74, 5.33, 5.09, 6.48, 6.63, 7.01, 9.72, 6.15, 6.45, 6.46, 6.66, 6.67, 6.45, 6.26
80 6.54 Zijian Cai (蔡子健) 5.35, 7.34, 6.49, 6.53, 6.43, 6.53, 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92, 8.33, 6.81, 5.89, 7.79, 8.73, 6.81, 6.34
81 6.56 Guangmei Chen (陈光美) 6.30, 6.86, 6.14, 7.28, 6.38, 6.72, 6.69, 6.18, 7.38, 5.90, 5.29, 6.94, 7.46, 5.29, 6.48, 7.23, 6.73, 6.08, 9.58, 7.48, 6.87, 5.42, 6.12, 6.91, 5.75
82 6.57 Siddharth Reddy 6.68, 6.73, 7.29, 6.78, 6.05, 7.37, 6.07, 5.99, 6.20, 5.85, 6.75, 7.83, 6.31, 6.00, 7.44, 5.00, 6.42, 5.96, 7.71, 7.16, 7.11, 5.59, 6.94, 6.95, 6.00
83 6.58 Brendyn Dunagan 7.15, 7.85, 6.08, 5.75, 7.43, 8.19, 6.10, 7.17, 5.15, 6.15, 7.27, 8.74, 6.67, 6.85, 6.42, 5.88, 5.86, 6.96, 6.39, 7.60, 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
84 6.60 Sebastian Weyer 6.33, 6.54, 6.57, 7.20, 6.37, 6.67, 6.59, 6.04, 7.32, 8.14, 6.93, 6.19, 5.18, 7.06, 6.66, 6.80, 6.86, 7.37, 6.32, 7.14, 5.52, 6.39, 6.08, 6.77, 5.77
85 6.60 Daniel Rush 5.22, 7.01, 4.86, 6.31, 6.39, DNF, 5.93, 7.73, 5.77, 6.44, 5.72, 8.86, 7.53, 7.79, 7.26, 5.77, 5.82, 6.95, 5.41, 6.69, 5.84, 6.96, 8.02, 6.79, 6.52
86 6.60 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.41, 7.51, 6.72, 6.69, 6.33, 6.35, 5.17, 7.03, 4.92, 6.77, 8.43, 7.93, 7.71, 5.60, 6.55, 5.65, 5.86, 6.25, 9.71, 7.29, 6.63, 5.74, 7.09, 6.25, 6.15
87 6.61 Tee Kai Yang 6.20, 10.76, 5.80, 6.12, 5.37, 7.16, 7.47, 7.35, 5.88, 5.95, 6.60, 7.23, 6.19, 5.74, 6.87, 6.72, 6.64, 7.21, 6.29, 7.87, 7.09, 6.34, 6.70, 6.71, 6.30
88 6.61 Shuda Huang (黄黍达) 6.93, 6.81, 5.96, 6.49, 6.24, 6.51, 5.58, 6.90, 6.65, 8.98, 7.39, 7.88, 6.51, 6.62, 6.45, 6.26, 5.62, 7.85, 6.01, 6.78, 7.31, 6.48, 5.70, 6.42, 6.63
89 6.61 Toby Seufert 7.63, 6.94, 7.22, 9.08, 7.06, 6.56, 5.95, 5.77, 6.88, 8.82, 6.63, 6.15, 5.90, 5.92, 5.07, 7.71, 8.02, 5.51, 5.62, 6.81, 9.44, 6.82, 4.58, 5.38, 5.60
90 6.62 Riley Dexter 6.04, 6.45, 5.63, 7.12, 6.36, 6.80, 7.99, 5.98, 5.48, 6.45, 7.15, 8.49, 8.03, 7.12, 7.59, 6.41, 7.95, 6.15, 6.00, 6.90, 6.73, 6.32, 5.26, 5.51, 6.32
91 6.62 Kaur Tuule 7.37, 6.70, 6.93, 6.70, 5.93, 6.40, 7.28, 6.53, DNF, 6.33, 6.64, 6.04, 6.82, 5.97, 6.35, 6.29, 5.84, 12.20, 6.37, 6.07, 8.08, 6.05, 6.82, 6.50, 6.73
92 6.62 Jasper Murray 7.21, 6.80, 5.93, 11.76, 6.42, 7.11, 6.32, 6.27, 7.80, 6.06, 5.15, 7.45, 6.58, 6.13, 7.01, 6.14, 6.42, 6.10, 8.30, 6.20, 6.73, 7.11, 7.19, 6.07, 5.76
93 6.62 Đỗ Quang Hưng 5.54, 7.81, 7.38, 6.84, 7.75, 5.69, 6.78, 5.73, 6.63, 6.04, 5.78, 6.56, 6.61, 6.96, 6.36, 5.78, 6.22, 8.05, 8.65, 7.80, 7.65, 5.35, 6.70, 5.64, 6.21
94 6.64 Yusheng Du (杜宇生) 6.39, 5.81, 7.17, 7.65, 6.25, 6.34, 5.54, 6.81, 9.50, 6.51, 7.13, 7.46, 6.51, 7.18, 5.59, 6.80, 7.12, 5.12, 6.69, 6.21, 5.71, DNF, 6.35, 7.85, 5.83
95 6.65 Xi Chen (陈曦) 5.84, 6.37, 7.57, 7.95, 6.23, 5.72, 5.53, 6.78, 5.52, 6.97, 5.97, 6.71, 7.77, 6.99, 6.78, 5.90, 8.56, 7.90, 7.33, 6.68, 5.73, 6.64, 7.41, 5.50, 6.93
96 6.66 Lucas Etter 6.50, 6.24, 5.99, 7.71, 7.46, 6.66, 7.22, 6.31, 8.24, 5.68, 9.32, 5.80, 5.53, 6.79, 6.20, 7.17, 6.88, 7.96, 6.54, 8.79, 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
97 6.66 Zerui Cheng 6.42, 6.98, 6.57, 6.14, 6.32, 6.96, 6.30, 6.53, 6.62, 6.79, 6.09, 6.90, 7.90, 6.82, 6.69, 6.56, 8.39, 5.84, 6.41, 7.74, 6.58, 9.37, 6.31, 5.81, 6.16
98 6.67 Mantas Urbanavičius 6.10, 6.09, 6.60, 8.24, 5.42, 6.35, 5.69, 6.63, 6.93, 7.04, 6.34, 6.11, 7.49, 8.10, 5.73, 7.00, 8.01, 7.84, 6.36, 6.68, 9.79, 5.02, 6.12, 6.20, 6.70
