wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 16 January 2026

Rubik’s Cube

Rank Ao25 Person Times
1 4.25 Yiheng Wang (王艺衡) 5.08, 3.94, 4.45, 3.56, 3.48, 4.15, 7.00, 4.16, 4.88, 3.62, 4.76, 3.95, 3.89, 3.89, 4.42, 4.09, 4.41, 4.44, 4.65, 3.62, 4.32, 3.96, 7.40, 4.66, 3.88
2 4.29 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.88, 4.73, 3.81, 5.88, 4.15, 4.20, 4.39, 4.51, 5.12, 3.80, 4.00, 4.88, 4.38, 4.82, 4.07, 3.99, 3.81, 4.72, 3.86, 6.62, 5.09, 3.96, 3.71, 3.84, 3.37
3 4.90 Yufang Du (杜昱方) 5.66, 5.32, 4.64, 4.74, 7.62, 5.40, 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68, 5.92, 4.28, 5.18, 4.42, 6.91, 4.06, 5.34
4 5.02 Tymon Kolasiński 5.09, 5.03, 4.88, 5.26, 5.17, 4.39, 6.40, 5.09, 4.93, 5.21, 4.97, 5.02, 5.81, 4.74, 5.49, 4.10, 5.66, 4.57, 5.04, 5.79, 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
5 5.10 Zhaokun Li (李昭昆) 5.55, 4.54, 4.22, 4.46, 4.99, 4.48, 5.85, 4.96, 6.63, 5.09, 5.73, 4.48, 5.08, 4.65, 4.95, 4.84, 6.02, 4.88, 5.81, 6.88, 5.13, 5.85, 4.20, 5.46, 3.39
6 5.15 Bofan Zhang (张博藩) 4.15, 5.74, 4.66, 5.55, 4.90, 5.19, 5.27, 5.62, 5.03, 5.63, 4.85, 5.21, 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47, 5.56
7 5.23 Ruihang Xu (许瑞航) 6.18, 4.73, 6.38, 5.35, 5.46, 5.96, 5.91, 6.29, 4.76, 4.40, 5.68, 5.39, 4.64, 4.96, 4.87, 5.65, 4.88, 4.65, 5.59, 4.68, 4.68, 4.56, 5.42, 4.87, 5.52
8 5.27 Qixian Cao (曹岂娴) 4.65, 6.21, 5.61, 5.66, 5.95, 4.72, 4.96, 4.88, 4.79, 5.19, 4.72, 6.21, 4.69, 5.45, 4.89, 7.22, 5.23, 5.16, 6.24, 4.65, 5.31, 5.52, 5.33, 5.34, 4.92
9 5.35 Max Park 5.19, 5.66, 6.66, 4.80, 4.77, 5.21, 5.76, 6.81, 5.32, 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85, 5.93, 5.57, 5.03
10 5.36 Matty Hiroto Inaba 6.62, 4.66, 6.60, 5.31, 5.55, 6.43, 5.48, 5.31, 5.46, 4.99, 5.03, 6.33, 5.71, 5.56, 4.88, 5.38, 4.37, 7.30, 5.01, 5.59, 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
11 5.43 Yize Dong (董一泽) 6.06, 5.20, 6.62, 5.04, 5.62, 4.98, 4.88, 6.47, 6.41, 6.45, 4.81, 5.33, 5.08, 5.35, 5.80, 5.14, 4.94, 5.35, 5.29, 4.75, 6.30, 5.13, 5.51, 4.71, 5.43
12 5.46 Teodor Zajder 5.41, 5.34, 6.08, 5.39, 5.00, 5.74, 5.82, 5.47, 5.19, 4.36, 7.05, 5.72, 4.72, 5.82, 6.04, 5.83, 5.23, 6.28, 5.71, 4.27, 4.71, 5.02, 5.79, 5.98, 4.73
13 5.49 Hansen Yu (余翰森) 6.20, 5.56, 5.20, 6.21, 4.02, 5.23, 5.26, 5.33, 4.84, 4.82, 4.68, 5.95, 5.04, 7.35, 6.50, 5.18, 4.93, 5.62, 7.21, 6.42, 6.23, 5.39, 4.97, 5.63, 4.41
14 5.55 Timofei Tarasenko 6.08, 5.62, 5.10, 5.33, 5.33, 4.93, 6.98, 5.65, 5.60, 6.32, 6.52, 5.27, 7.08, 5.88, 4.63, 5.42, 6.36, 5.48, 4.61, 4.99, 5.53, 4.60, 5.60, 6.32, 4.48
15 5.57 Luke Garrett 5.05, 6.40, 5.97, 5.07, 4.95, 6.67, 8.34, 6.21, 4.59, 6.42, 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83, 5.33, 6.63, 6.27, 9.00, 7.41, 5.02, 5.41, 5.01, 4.45, 4.85
16 5.60 Olaf Kuźmiński 5.62, 9.13, 4.53, 5.57, 5.92, 6.28, 5.75, 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45, 9.95, 5.73, 4.37, 6.15, 5.42, 5.28
17 5.63 Zixuan Xu (徐子轩) 5.43, 6.21, 5.70, 5.80, 7.04, 5.44, 4.81, 4.86, 5.86, 5.64, 5.69, 4.92, 7.48, 6.00, 6.82, 5.39, 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95, 6.58, 5.68, 5.10, 5.02
18 5.64 Leo Borromeo 5.64, 5.22, 7.14, 4.14, 4.70, 5.59, 7.45, 7.22, 6.07, 6.28, 4.73, 5.79, 5.91, 5.53, 4.60, 4.87, 5.77, 6.50, 5.94, 7.82, 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06
19 5.73 Zhen Chen (陈震) 5.61, 4.85, 6.55, 7.60, 5.35, 5.62, 4.97, 8.35, 5.63, 6.13, DNF, 5.69, 4.12, 5.96, 5.50, 6.89, 5.16, 4.99, 5.62, 5.46, 6.38, 5.82, 5.75, 4.87, 4.53
20 5.73 Yangming Wang (王扬铭) 4.94, 5.40, 6.71, 5.40, 6.03, 5.09, 7.86, 5.57, 5.90, 5.82, 6.54, 4.66, 5.18, 5.81, 7.21, 5.26, 5.28, 6.17, 5.23, 5.61, 7.43, 6.16, 4.90, 5.70, 5.40
21 5.77 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.92, 8.73, 4.82, 6.17, 8.35, 5.81, 5.19, 7.31, 4.68, 5.72, 5.78, 5.29, 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05, 6.27, 5.43, 5.32, 6.59, 7.08, 4.43, 5.73, 5.53
22 5.81 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86, 5.76, 6.29, 6.56, 6.78, 5.73, 7.86, 6.05, 5.32, 5.96, 6.26, 5.48, 6.00, 5.72, 5.18, 6.40, 5.71, 4.37, 6.27, 7.57, 4.48
23 5.83 Kyle Santucci 6.31, 6.08, 7.45, 5.76, 5.54, 7.91, 5.94, 5.23, 5.65, 6.20, 5.98, 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50, 7.59, 5.33
24 5.84 Dylan Miller 5.25, 6.10, 6.10, 5.54, 5.28, 4.79, 4.84, 7.30, 5.47, 7.01, 5.84, 6.26, 5.41, 7.05, 5.93, 5.04, 8.12, 4.60, 5.61, 6.56, 7.59, 6.65, 5.46, 4.89, 5.15
25 5.88 Alexey Tsvetkov 5.50, 6.84, 5.66, 5.03, 6.48, 5.61, 6.66, 6.16, 4.80, 5.42, 5.86, 8.45, 5.60, 5.11, 6.29, 5.87, DNF, 5.62, 4.24, 5.15, 5.25, 6.52, 7.08, 5.92, 5.83
26 5.89 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20, 6.43, 6.24, 8.29, 6.73, 5.99, 5.20, 6.93, 5.22, 5.84, 5.33, 6.12, 5.49, 6.33
27 5.91 Luke Griesser 5.85, 5.59, 5.81, 6.27, 5.73, 7.42, 8.87, 5.19, 4.24, 7.94, 5.52, 5.26, 6.19, 6.00, 6.86, 5.94, 5.08, 5.28, 5.92, 6.20, 6.33, 5.35, 4.84, 6.25, 5.98
28 5.91 Yifan Luo (骆奕帆) 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
29 5.92 Caio Hideaki Sato 5.41, 6.68, 5.50, 5.78, 6.18, 5.91, 5.54, 6.97, 5.59, 7.20, 5.45, 5.91, 6.28, 4.89, 5.81, 8.29, 6.37, 5.16, 9.28, 5.14, 6.76, 5.69, 5.65, 4.94, 5.31
30 5.99 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.15, 5.34, 5.76, 6.41, 5.54, 6.47, 7.65, 7.31, 6.14, 5.86, 5.63, 6.08, 6.83, 5.74, 6.08, 5.84, 5.17, 6.41, 6.11, 6.10, 5.71, 4.97, 6.05, 6.38, 6.13
31 6.00 Andrew Feng 5.07, 5.94, 6.47, 6.54, 5.99, 6.08, 5.05, 6.66, 6.40, 6.48, 6.28, 4.87, 6.83, 6.21, 5.40, 6.17, 6.15, 5.33, 5.68, 5.46, 5.26, 7.66, 6.71, 6.65, 4.68
32 6.01 Max Siauw 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70
33 6.02 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.23, 5.93, 5.32, 4.86, 8.50, 6.63, 6.67, 5.87, 8.94, 6.32, 5.48, 5.71, 5.33, 5.54, 5.63, 5.58, 6.91, 5.67, 6.69, 5.90, 5.78, 7.05, 5.20, 6.30, 5.96
34 6.03 Neo Cuares 5.89, 5.82, 6.89, 6.35, 5.80, 5.61, 6.05, 6.27, 5.75, 5.34, DNF, 6.93, 6.17, 5.35, 6.60, 5.54, 8.76, 5.41, 5.65, 5.34, 7.39, 4.79, 6.25, 5.82, 5.73
35 6.03 Muyang Liu (刘慕阳) 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20, 5.82, 6.83, 5.91, 5.70, 7.77, 6.57, 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22, 5.50, 6.01, 7.51, 6.90, 6.50, 5.71, 5.38, 6.20, 6.11
36 6.06 Feliks Zemdegs 6.80, 8.03, 6.83, 6.64, 5.88, 6.10, 5.71, 5.72, 5.79, 5.97, 6.60, 6.59, 5.84, 5.43, 6.81, 6.74, 5.12, 6.18, 7.60, 5.64, 5.92, 4.44, 5.40, 5.03, 5.59
37 6.06 Brenton Angelo Lo Wong 6.30, 7.20, 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48, 6.01, DNF, 5.47, 6.65, 7.12, 6.99, 6.46, 5.23, 5.97, 5.30, 6.35
38 6.06 Caleb Chen 6.00, 6.11, 7.70, 5.65, 5.18, 5.09, 6.34, 5.69, 6.12, 5.84, 6.31, 7.74, 6.66, 5.15, 4.87, 7.36, 5.22, 5.31, 5.08, DNF, 5.67, 5.39, 6.89, 6.01, 7.50
39 6.08 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49
40 6.08 Sean Patrick Villanueva 5.92, 6.99, 6.73, 6.18, 6.09, DNF, 6.31, 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26, 7.71, 6.02, 5.91, 5.77, 7.47
41 6.08 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.41, 6.66, 6.13, 5.49, 6.41, 7.02, 5.55, DNF, 5.32, 7.04, 7.18, 7.96, 5.49, 5.59, 5.30, 5.67, 7.10, 5.61, 4.90, 6.48, 5.08, 5.94, 5.18, 5.82, 7.24
42 6.10 Valerio Locatelli 6.17, 5.86, 5.42, 6.38, 7.26, 5.53, 6.81, 5.82, 7.49, 4.92, 6.07, 6.41, 5.87, 5.93, 4.68, 7.10, 5.42, 5.86, 5.73, 7.26, 6.16, 6.62, 6.34, 5.73, 5.71
43 6.12 Ryan Pilat 4.98, 6.65, 7.12, 4.81, 5.17, 6.61, 6.55, 5.35, 6.59, 6.89, 6.64, 6.72, 6.22, 8.06, 5.92, 6.78, 3.64, 7.38, 4.89, 6.28, 5.14, 6.14, 7.15, 5.34, 5.49
44 6.12 Twan Dullemond 4.81, 5.00, 5.80, 7.44, 5.51, 5.67, 7.69, 6.74, 6.70, 4.95, 5.93, 7.17, 5.53, 5.68, 4.77, 5.80, 8.95, 8.36, 6.23, 7.00, 6.62, 5.83, 5.72, 6.75, 4.76
45 6.18 Christopher Sun 5.33, 5.59, 5.76, 8.00, 6.67, 6.77, 6.07, 5.66, 6.49, 6.80, 6.34, 5.97, 7.41, 8.54, 5.48, 6.15, 4.14, 6.99, 5.99, 6.35, 6.45, 5.56, 5.27, 5.86, 6.00
46 6.19 Kajetan Opach 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
47 6.19 Ianis Costin Chele 5.30, 6.95, 5.57, 6.52, 6.17, 6.28, 7.09, 5.67, 8.52, 6.58, 6.12, 7.01, 6.26, 5.50, 6.83, 6.01, 5.38, 6.28, 5.73, 6.25, 5.65, 5.51, 7.13, 5.93, 6.17
48 6.20 Brian Johnson 5.53, 5.92, 4.86, 6.72, 5.32, 5.12, 5.37, 6.86, 6.05, 6.57, 6.25, 6.80, 7.42, 6.76, 6.71, 5.90, 6.09, 6.39, 5.67, 7.49, 5.65, 6.87, 5.60, 7.09, 6.17
49 6.21 James Alonso 5.16, DNF, 4.99, 7.14, 5.42, 5.58, 8.23, 6.41, 6.08, 6.56, 5.32, 5.96, 5.72, 6.69, 6.64, 6.06, 5.79, 7.24, 5.21, 7.93, 5.96, 6.34, 6.28, 6.36, 5.73
50 6.21 Yunzhi Lian (连允之) 6.55, 5.66, 6.21, 6.98, 6.66, 6.27, 6.21, 6.83, 6.60, 6.23, 7.47, 6.55, 8.13, 5.50, 5.54, 5.85, 5.71, 6.79, 5.65, 5.64, 6.13, 5.51, 6.56, 6.20, 5.17
51 6.22 Jerry Yao 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94
52 6.22 Kaicheng Jin (金开诚) 6.21, 6.16, 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08, 7.02, 7.99, 10.28, 5.38, 6.62, 6.01, 5.63, 6.12, 7.68, 6.10, 5.48, 6.79, 6.53, 6.67, 9.16, 5.70, 5.85, 4.40
53 6.23 Yuzhe Wang (王语哲) 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95
54 6.25 Brennen Lin 6.04, 6.99, 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95, 15.27, 6.05, 6.15, 6.03, 7.33, 6.17, 7.78, 4.97, 7.00, 5.37, 6.05
55 6.25 Sameer Aggarwal 6.54, 6.90, 5.00, 6.59, 8.23, 7.83, 6.08, 5.76, 7.07, 5.84, 5.67, 6.40, 8.49, 7.24, 6.38, 5.56, 5.70, 7.28, 6.24, 5.60, 5.47, 5.61, 5.06, 6.14, 5.43
56 6.26 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60, 6.27, 9.12, 6.27, 6.93, 6.35, 5.65, 6.49, 10.56, 5.58, 6.63, 6.06, 6.18, 6.84
57 6.28 Riley Dexter 6.52, 8.27, 8.79, 8.48, 5.43, 6.51, 5.60, 4.07, 5.20, 7.59, 6.26, 7.89, 6.36, 7.91, 5.53, 5.40, 6.24, 5.51, 4.97, 6.15, 6.24, 5.56, 4.78, 6.59, 6.17
58 6.29 Bill Wang 6.48, 5.00, 6.25, 9.23, 6.57, 6.94, 7.12, 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53
59 6.29 Morgan Yeh 6.62, 6.86, 6.36, 5.45, 5.61, 7.10, 6.42, 6.26, 6.44, 6.24, 5.06, 6.21, 6.73, 6.26, 7.42, 6.41, 5.61, 5.71, 6.39, 6.39, 6.23, 8.58, 6.49, 6.37, 5.37
60 6.29 Kaichen Huang (黄楷宸) 4.24, 7.38, 5.80, 5.68, 6.42, 5.60, 6.26, 6.02, 7.01, 6.51, 7.40, 9.28, 8.56, 5.28, 6.10, 5.71, 7.35, 7.42, 7.63, 6.18, 5.37, 6.22, 4.78, 5.68, 5.13
61 6.30 David Epstein 5.94, 6.39, 5.76, 8.79, 6.10, 6.08, 6.40, 5.90, 5.88, 6.10, 6.83, 6.84, 8.94, 5.64, 5.75, 6.10, 6.90, 6.01, 5.28, 6.94, 7.67, 6.04, 6.41, 5.21, 6.61
62 6.30 Asher Kim-Magierek 6.32, 5.24, 7.24, 5.51, 5.97, 6.84, 7.03, 6.00, 6.82, 5.90, 6.55, 5.87, 8.40, 6.16, 6.04, 5.03, 8.29, 6.33, 6.06, 6.43, 6.30, 6.52, 7.11, 6.12, 4.44
63 6.32 Zeke Mackay 5.43, 5.97, 6.95, 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93, 6.18, 6.91, 7.09, 4.94, 6.99, 6.52, 5.67
64 6.33 Weihao Kong (孔维浩) 6.26, 6.96, 6.85, 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59, 7.32, 7.97, 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32, 6.99, 6.71, 6.88
65 6.34 Ethan Jan 6.17, 6.06, 5.90, 5.62, 6.35, 7.31, 6.41, 5.39, 6.37, 8.97, 7.25, 5.93, 6.53, 6.45, 6.00, 6.38, 8.13, 6.89, 6.50, 5.97, 6.40, 5.75, 6.39, 5.86, 6.28
66 6.35 Juliette Sébastien 7.15, 5.70, 6.98, 5.36, 6.90, 6.33, 6.95, 5.57, 5.52, 5.57, 6.97, 6.41, 6.27, 5.72, 7.38, 5.77, 7.22, 6.22, 5.88, 7.12, 7.41, 6.51, 5.61, 6.55, 6.03
67 6.35 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.56, 6.07, 4.15, 6.29, 5.88, 5.94, 5.46, 6.52, 5.52, 7.11, 6.86, 6.18, 5.08, 6.37, 6.52, 5.33, 7.32, 9.46, 5.94, 7.76, 5.13, 7.29, 8.22, 8.80, 6.05
68 6.35 Jeremy Bulambot 6.05, 5.51, 7.10, 5.65, 6.55, 6.99, 5.49, 6.32, 6.13, 7.40, 5.60, 6.30, 7.44, 5.58, 7.93, 6.47, 6.65, 6.45, 6.68, 5.05, DNF, 6.36, 5.98, 5.68, 6.48
69 6.35 Wei Liu (刘蔚) 5.97, 6.23, 6.45, 7.22, 5.74, 9.65, 7.08, 5.89, 5.88, 5.59, 5.72, 6.81, 5.63, 7.17, 7.91, 7.19, 6.69, 6.00, 6.31, 5.53, 5.25, 7.35, 6.25, 6.05, 6.08
70 6.37 Carson Widjaja 7.02, 6.74, 6.93, 5.74, 5.76, 6.63, 6.38, 6.55, 7.77, 5.40, 6.09, 6.20, 6.16, 7.42, 6.01, 6.38, 5.80, 6.80, 7.82, 5.48, 6.28, 10.21, 5.55, 5.96, 5.58
71 6.38 Đỗ Quang Hưng 5.49, 8.01, 6.95, 5.80, 6.55, 7.26, 6.45, 6.90, 6.42, 6.11, 6.79, 5.84, 5.08, 7.75, 7.44, 5.64, 6.30, 6.70, 6.48, 4.96, 6.21, 5.96, 8.77, 5.70, 5.33
72 6.39 Philipp Weyer 6.56, 6.02, 6.62, 7.02, 7.58, 6.91, 6.12, 6.95, 5.83, 6.27, 6.09, 6.50, 6.06, 6.96, 6.25, 8.26, 7.22, 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39
73 6.39 Crimson Arradaza 5.79, 6.60, 7.46, 6.61, 5.20, 6.04, 4.81, 6.22, 8.05, 6.07, 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75, 6.58, 7.60, 7.25, 7.78, 6.14, 5.82, 7.66, 5.14, 6.64, 7.38
74 6.41 Dominic Redisi 7.61, 5.57, 7.23, 5.46, 5.43, 6.83, 6.30, 5.03, 6.29, 7.83, 5.23, 7.27, 6.93, 5.17, 6.91, 5.35, 6.25, 8.96, 6.40, 6.56, 6.79, 7.36, 6.87, 6.09, 5.93
75 6.41 Brendyn Dunagan 7.17, 5.15, 6.15, 7.27, 8.74, 6.67, 6.85, 6.42, 5.88, 5.86, 6.96, 6.39, 7.60, 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27, 8.63, 5.91, 6.66, 6.31, 6.31, 5.83, 5.88
76 6.45 Vicenzo Guerino Cecchini 6.63, 5.60, 5.85, 9.05, 6.07, 5.97, 6.67, 7.00, 5.44, 7.98, 8.74, 5.96, 5.74, 6.83, 7.02, 6.17, 6.05, 6.91, 7.20, 5.95, 6.71, 5.91, 5.61, 6.53, 6.78
77 6.45 Ben Baron 6.96, 7.12, 6.88, 6.92, 6.63, 6.70, 6.15, 6.43, 6.22, 7.11, 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72, 7.56, 6.10, 6.24
78 6.45 Ben Zhao 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03, 7.17, 6.91, 6.28, 7.83, 7.36, 5.57, 9.24, 5.93, 5.82, 6.09, 6.16, 5.78, 7.82, 7.34
79 6.46 Kim Roger Haraldsen 6.76, 6.13, 5.47, 5.40, 8.17, 8.80, 7.76, 5.15, 6.51, 7.65, 7.41, 5.63, 6.56, 5.28, 8.52, 4.99, 6.73, 6.66, 6.49, 4.15, 6.14, 6.83, 5.61, 7.33, 6.04
80 6.46 Richard Delacoste 6.49, 6.77, 6.72, 6.82, 5.26, 6.02, 8.50, 6.37, 6.72, 9.55, 6.04, 7.14, 6.53, 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
81 6.47 Kevin Gerhardt 6.35, 6.28, 8.26, 5.58, 5.64, 8.44, 7.82, 5.49, 6.61, 6.55, 6.58, 6.31, 5.26, 5.90, 6.41, 6.73, 6.36, 5.16, 9.22, 7.29, 6.36, 6.99, 4.50, 6.25, 6.82
82 6.47 Theo Goluboff 6.43, 7.77, 5.79, 4.60, 6.73, 7.42, 6.25, 6.24, 6.65, 7.06, 7.33, 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10, 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39, 7.19, 6.57
83 6.47 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.69, 6.33, 6.35, 5.17, 7.03, 4.92, 6.77, 8.43, 7.93, 7.71, 5.60, 6.55, 5.65, 5.86, 6.25, 9.71, 7.29, 6.63, 5.74, 7.09, 6.25, 6.15, 6.52, 5.63, 5.87
84 6.49 Chris Mills 5.49, 6.64, 7.14, 5.46, 6.65, 6.15, 8.08, 5.70, 5.89, 7.56, 8.86, 6.64, 6.03, 7.63, 7.29, 5.72, 6.43, 4.76, 6.81, 7.12, 4.96, 5.69, 7.86, 6.33, 6.03
85 6.49 Yurii Hnidko (Юрій Гнідко) 6.67, 5.85, 5.43, 11.73, 7.40, 6.44, 8.20, 5.33, 7.79, 6.34, 6.50, 6.90, 5.76, 5.47, 6.72, 6.35, 5.99, 7.16, 6.16, 7.17, 6.35, 5.52, 7.51, 5.75, 6.56
86 6.49 Angel Armando Jaime Sánchez 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50, 7.11, 6.95, 5.28, 8.16, 7.14, 6.78, 6.83, 6.98, 7.12, 5.29, 6.70, 6.69, 6.89, 6.68, 5.23
87 6.49 Yiming Zhuang (庄轶茗) 6.67, 6.11, 9.03, 6.19, 5.63, 6.11, 8.30, 7.59, 6.20, 6.99, 6.35, 8.56, 6.97, 7.64, 5.73, 6.73, 7.66, 5.97, 5.40, 6.49, 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
88 6.50 Szymon Musiał 7.04, 5.99, 6.32, 7.48, 6.19, 6.54, 6.78, 5.65, 6.22, 7.41, 6.45, 6.52, 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99, 5.98, 7.00, 6.64, DNF, 6.69, 6.24, 5.53, 6.00
89 6.51 Huanjin Liu (刘桓锦) 6.62, 6.11, 7.81, 6.64, 6.06, 6.75, 5.36, 7.87, 6.31, 6.15, 8.18, 7.20, 6.58, 6.29, 5.58, 5.99, 5.86, 7.67, DNF, 6.06, 5.85, 6.00, 7.14, 6.20, 5.53
90 6.52 Zerui Cheng 6.34, 7.18, 7.10, 6.71, 6.05, 6.13, 6.16, 6.08, 6.76, 6.76, 7.38, 6.22, 6.80, 6.73, 4.94, 6.13, 5.70, 7.44, 6.90, 7.13, 6.67, 7.75, 5.44, 6.06, 5.98
91 6.53 Lukas Shelley 6.46, 8.85, 6.48, 6.70, 7.10, 7.17, 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31, 7.00, 5.99, 6.49, 7.39, 5.81, 7.18, 7.18, 6.72, 6.34, 6.17, 6.01, 7.88, 5.65, 5.65
92 6.54 Zijian Cai (蔡子健) 5.35, 7.34, 6.49, 6.53, 6.43, 6.53, 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92, 8.33, 6.81, 5.89, 7.79, 8.73, 6.81, 6.34
93 6.56 Guangmei Chen (陈光美) 6.30, 6.86, 6.14, 7.28, 6.38, 6.72, 6.69, 6.18, 7.38, 5.90, 5.29, 6.94, 7.46, 5.29, 6.48, 7.23, 6.73, 6.08, 9.58, 7.48, 6.87, 5.42, 6.12, 6.91, 5.75
94 6.56 Toby Seufert 5.84, 6.23, 5.80, DNF, 9.04, 7.71, 7.34, 5.93, 6.13, 6.28, 7.48, 6.91, 5.59, 5.93, 7.72, 6.01, 7.42, 7.39, 6.32, 6.10, 6.37, 6.04, 6.36, 5.25, 6.41
95 6.57 Jasper Murray 4.88, 6.91, 6.67, 6.92, 7.09, 5.91, 6.96, 6.77, 7.42, 6.45, 5.08, 5.76, 7.65, 6.69, 6.78, 6.24, 5.93, 10.17, 7.44, 8.88, 6.91, 5.79, 6.64, 5.37, 5.76
96 6.57 Siddharth Reddy 6.68, 6.73, 7.29, 6.78, 6.05, 7.37, 6.07, 5.99, 6.20, 5.85, 6.75, 7.83, 6.31, 6.00, 7.44, 5.00, 6.42, 5.96, 7.71, 7.16, 7.11, 5.59, 6.94, 6.95, 6.00
97 6.57 Xi Chen (陈曦) 7.33, 6.27, 8.46, 5.53, 5.99, 6.14, 5.98, 7.39, 6.77, DNF, 5.86, 6.54, 6.71, 6.17, 6.36, 5.89, 10.63, 6.96, 6.11, 7.10, 7.35, 6.07, 6.76, 5.07, 5.78
98 6.58 Shuda Huang (黄黍达) 7.82, 5.95, 4.17, 5.60, 7.12, 6.90, 31.03, 6.84, 6.10, 7.44, 6.49, 6.62, 6.98, 5.96, 9.06, 5.75, 6.92, 7.27, 7.98, 6.40, 6.06, 6.02, 6.05, 5.35, 5.96
