wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 28 September 2024

Rubik’s Cube

Rank Ao25 Person Times
1 4.63 Yiheng Wang (王艺衡) 3.77, 5.43, 3.73, 4.66, 4.02, 4.18, 5.50, 4.73, 4.35, 4.05, 4.50, 4.46, 4.19, 4.63, 4.09, 5.19, 7.91, 4.72, 5.69, 4.41, 4.55, 4.87, 5.26, 5.02, 4.34
2 5.04 Tymon Kolasiński 4.38, 5.30, 3.92, 6.80, 5.01, 4.94, 4.97, 5.21, 4.46, 4.47, 5.59, 4.83, 6.27, 5.35, 5.19, 4.37, 5.18, 5.06, 5.32, 4.81, 4.92, 8.94, 4.64, 5.09, 4.81
3 5.12 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.13, 5.25, 4.90, 4.34, 5.94, 4.39, 4.93, 5.58, 5.11, 5.38, 4.85, 5.99, 4.93, 4.64, DNF, 4.95, 5.21, 4.42, 4.54, 5.28, 5.25, 7.90, 5.45, 4.69, 5.11
4 5.28 Ruihang Xu (许瑞航) 5.38, 8.01, 4.73, 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25, 5.63, 6.66, 5.02, 5.27, 5.12, 5.25, 5.87, 5.31, 5.58, 4.92
5 5.37 Max Park 5.19, 6.26, 5.81, 5.18, 4.28, 5.23, 5.19, 5.50, 5.49, 4.97, 4.33, 5.59, 5.84, 5.27, 5.46, 4.81, 5.27, 6.30, 5.04, 5.39, 5.82, 5.79, 5.69, 5.32, 4.87
6 5.44 Matty Hiroto Inaba 6.13, 3.76, 5.72, 5.44, 5.15, 5.54, 5.88, 5.62, 5.58, 4.53, 6.47, 4.77, 5.78, 6.72, 5.99, 3.59, 4.39, 4.46, 6.48, 7.05, 6.90, 5.13, 4.26, 4.73, 5.57
7 5.45 Yufang Du (杜昱方) 5.29, 6.37, 4.74, 4.96, 6.53, 6.03, 5.52, 5.41, 5.66, 5.77, 5.05, 4.83, 5.13, 5.54, 5.46, 6.13, 5.61, 4.81, 4.56, 5.81, 5.03, 6.04, 5.43, 5.68, 5.33
8 5.60 Bofan Zhang (张博藩) 5.73, 5.96, 5.37, 6.62, 6.79, 5.67, 6.44, 5.12, 5.81, 6.42, 6.02, 6.03, 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96, 4.95
9 5.72 Luke Garrett 5.76, 6.61, 5.09, 6.33, 6.91, 6.11, 3.44, 10.26, 4.81, 4.50, 5.20, 8.22, 6.07, 6.77, 5.23, 4.31, 5.44, 6.54, 5.60, 5.07, 6.77, 5.85, 5.47, 4.61, 5.47
10 5.77 Leo Borromeo 4.67, 6.04, 5.87, 6.30, 5.67, 6.01, 6.20, 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64, 6.45, 5.91, 8.25, 5.44, 6.02, 5.32
11 5.83 Kyle Santucci 6.31, 6.08, 7.45, 5.76, 5.54, 7.91, 5.94, 5.23, 5.65, 6.20, 5.98, 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50, 7.59, 5.33
12 5.83 Timofei Tarasenko 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44, 6.45, 7.09, 5.90, 6.55, 6.24, 5.56, 5.83, 5.40, 6.32, 5.68, 5.80, 5.62, 7.36, 5.69, 5.79, 5.38, 6.09, 5.27, 5.68, 5.94
13 5.85 Zhaokun Li (李昭昆) 4.77, 4.92, 5.71, 6.47, 4.99, 6.44, 5.51, 6.70, 5.20, 7.30, 5.42, 5.85, 8.67, 5.47, 6.04, 7.66, 5.62, 6.76, 5.07, 5.22, 5.29, 6.51, 6.82, 4.72, 5.54
14 5.89 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20, 6.43, 6.24, 8.29, 6.73, 5.99, 5.20, 6.93, 5.22, 5.84, 5.33, 6.12, 5.49, 6.33
15 5.89 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.37, 6.01, 6.06, 6.02, 5.88, 5.39, 6.49, 6.02, 5.60, 7.30, 5.90, 5.58, 9.04, 5.17, 5.26, 8.24, 4.81, 6.99, 5.80, 6.02, 5.65, 5.44, 5.84, 5.75, 5.59
16 5.91 Yifan Luo (骆奕帆) 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
17 5.94 Luke Griesser 6.12, 5.31, 6.96, 6.18, 6.41, 5.63, 4.35, 5.56, 6.11, 5.51, 6.40, 7.37, 5.38, 6.38, 7.88, 5.01, 5.55, 5.31, 6.49, 5.49, 7.12, 6.12, 4.81, 6.33, 5.39
18 5.97 Dylan Miller 6.40, 6.07, 5.51, 6.78, 5.32, 5.47, 5.96, 6.43, 5.09, 6.61, 5.55, 6.30, 7.38, 6.07, 5.25, 5.12, 7.16, 7.38, 4.78, 5.60, 5.93, 6.06, 7.69, 5.40, 4.70
19 5.99 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.15, 5.34, 5.76, 6.41, 5.54, 6.47, 7.65, 7.31, 6.14, 5.86, 5.63, 6.08, 6.83, 5.74, 6.08, 5.84, 5.17, 6.41, 6.11, 6.10, 5.71, 4.97, 6.05, 6.38, 6.13
20 6.00 Olaf Kuźmiński 5.05, 5.27, 5.35, 6.10, 6.62, 5.29, 5.23, 5.49, 10.85, 6.80, 7.43, 7.56, 7.99, 6.09, 5.24, 6.91, 6.65, 5.44, 5.92, 5.00, 5.27, 4.92, 6.18, 5.95, 6.06
21 6.01 Caio Hideaki Sato 6.35, 5.21, 4.95, 5.04, 6.76, 6.44, 6.12, 7.15, 5.22, 6.61, 5.70, 4.96, 6.65, 6.30, 6.70, 4.37, 6.18, 6.31, 6.78, 7.16, 6.09, 5.82, 5.36, 6.12, 5.47
22 6.01 Max Siauw 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70
23 6.02 Qixian Cao (曹岂娴) 5.91, 7.16, 4.86, 5.36, 5.99, 6.04, 5.26, 5.31, 5.61, 7.53, 6.26, 4.94, 6.69, 6.25, 6.36, 5.90, 8.94, 7.04, 6.75, 6.56, 4.91, 4.74, 6.87, 5.29, 6.06
24 6.08 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49
25 6.08 Sean Patrick Villanueva 5.92, 6.99, 6.73, 6.18, 6.09, DNF, 6.31, 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26, 7.71, 6.02, 5.91, 5.77, 7.47
26 6.12 Twan Dullemond 4.81, 5.00, 5.80, 7.44, 5.51, 5.67, 7.69, 6.74, 6.70, 4.95, 5.93, 7.17, 5.53, 5.68, 4.77, 5.80, 8.95, 8.36, 6.23, 7.00, 6.62, 5.83, 5.72, 6.75, 4.76
27 6.15 Caleb Chen 5.28, 6.98, 5.94, 6.84, 5.86, 6.16, 6.25, 6.13, 6.89, 6.52, 6.55, 4.97, 4.96, 6.16, 5.65, 6.34, 9.84, 5.30, 8.49, 6.35, 6.45, 6.45, 5.67, 5.33, 6.02
28 6.17 Feliks Zemdegs 5.31, 7.50, 5.28, 7.16, 6.86, 5.88, 6.06, 5.44, 6.60, 6.54, 6.09, 7.12, 5.93, 6.02, 5.36, 5.14, 6.80, 7.77, 6.65, 4.82, 5.07, 7.46, 6.53, 5.21, 6.18
29 6.17 Zhen Chen (陈震) 6.55, 6.00, 8.14, 5.67, 6.37, 6.21, 5.60, 5.75, 5.24, 5.67, 7.59, 6.32, 5.87, 5.95, 6.81, 5.75, 7.75, 5.57, 7.41, 5.47, 5.62, 5.87, 6.79, 6.81, 4.90
30 6.18 Alexey Tsvetkov 5.56, 5.47, 5.86, 5.53, 6.14, 7.76, 5.73, 6.61, 6.14, 6.09, DNF, 7.44, 5.37, 7.11, 4.82, 7.29, 5.92, 5.45, 6.38, 5.66, 7.26, 6.27, 7.49, 5.06, 4.62
31 6.21 Andrew Y. Feng 7.30, 6.67, 5.93, 6.53, 7.11, 6.26, 9.02, 5.90, 9.04, 6.29, 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55, 5.15, 6.08, 6.78, 6.02, 5.73, 5.59, 6.25, 6.46, 6.10
32 6.22 Jerry Yao 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94
33 6.22 Zixuan Xu (徐子轩) 7.06, 6.43, 5.43, 7.27, 6.62, 7.43, 5.91, 6.50, 5.08, 5.63, 7.06, 6.19, 7.20, 6.94, 5.00, 6.50, 6.15, 5.17, 5.89, 6.21, 6.11, 6.53, 5.79, 5.82, 5.55
34 6.23 Yuzhe Wang (王语哲) 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95
35 6.25 Brennen Lin 6.04, 6.99, 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95, 15.27, 6.05, 6.15, 6.03, 7.33, 6.17, 7.78, 4.97, 7.00, 5.37, 6.05
36 6.26 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60, 6.27, 9.12, 6.27, 6.93, 6.35, 5.65, 6.49, 10.56, 5.58, 6.63, 6.06, 6.18, 6.84
37 6.28 Brenton Angelo Lo Wong 5.61, 5.69, 5.93, 6.67, 5.70, 6.94, 8.02, 5.09, 6.02, 5.27, 5.90, 6.53, 5.67, 5.89, 6.12, 6.64, 6.87, 7.19, 7.20, 5.54, 7.21, 10.08, 5.81, 6.64, 6.08
38 6.29 Bill Wang 6.48, 5.00, 6.25, 9.23, 6.57, 6.94, 7.12, 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53
39 6.31 Christopher Sun 5.76, 6.83, 8.15, 6.24, 6.30, 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54, 6.11, 6.73, 5.87, 5.02, 7.03, 5.94, 6.14, 6.36, 6.77, 5.84, 9.57, 5.10, 6.80
40 6.32 Zeke Mackay 5.43, 5.97, 6.95, 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93, 6.18, 6.91, 7.09, 4.94, 6.99, 6.52, 5.67
41 6.32 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.83, 6.70, 5.56, 6.34, 6.21, 6.45, 6.20, 6.85, 6.07, 7.10, 5.84, 6.37, 6.77, 6.71, 7.34, 6.92, 6.68, 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08, 6.39, 6.28, 6.00
42 6.33 Weihao Kong (孔维浩) 6.26, 6.96, 6.85, 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59, 7.32, 7.97, 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32, 6.99, 6.71, 6.88
43 6.34 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.08, 5.81, 6.26, 8.54, 6.93, 7.37, 6.86, 7.81, 6.69, 6.67, 6.72, 6.40, 6.04, 6.36, 5.79, 5.91, 6.83, 5.07, 6.80, 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61, 5.91
44 6.37 Muyang Liu (刘慕阳) 5.66, 5.52, 6.60, 5.63, 6.85, 6.74, 8.31, 6.66, 6.50, 6.81, 6.52, 6.44, 6.41, 5.94, 5.49, 5.51, 7.86, 6.00, 7.07, 8.93, 6.74, 5.60, 7.19, 4.81, 4.59
45 6.38 David Epstein 6.15, 7.01, 6.26, 6.73, 6.26, 6.27, 7.09, 6.23, 6.68, 5.50, 6.23, 6.10, 5.92, 5.71, 5.84, 9.31, 6.07, 7.54, 6.45, 6.95, 5.76, 5.62, 6.74, 7.20, 6.31
46 6.39 Philipp Weyer 6.56, 6.02, 6.62, 7.02, 7.58, 6.91, 6.12, 6.95, 5.83, 6.27, 6.09, 6.50, 6.06, 6.96, 6.25, 8.26, 7.22, 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39
47 6.39 Asher Kim-Magierek 6.21, 7.00, 6.68, 7.05, 6.36, 8.76, 6.17, 5.80, 5.77, 5.57, 6.59, 8.68, 6.44, 6.58, 6.11, 7.39, 6.57, 5.52, 5.50, 6.63, 7.53, 5.55, 6.43, 5.23, 6.21
48 6.40 Hansen Yu (余翰森) 6.48, 5.90, 6.23, 6.08, 5.81, 7.26, 5.74, 6.31, 6.29, 6.07, 6.62, 6.15, 7.87, 6.35, 6.40, 9.13, 6.42, 5.61, 7.06, 8.08, 6.15, 5.39, 7.52, 5.38, 5.99
49 6.43 Brian Johnson 6.44, 6.81, 5.73, 6.04, 5.88, 6.29, 6.38, 4.90, 7.54, 7.26, 8.48, 6.51, 6.78, 7.48, 7.98, 5.83, 4.85, 5.90, 5.80, 5.87, 6.63, 6.07, 10.28, 5.80, 6.03
50 6.43 Morgan Yeh 7.60, 5.71, 5.72, 7.13, 7.13, 6.78, 5.90, 7.02, 5.78, 5.84, 6.74, 5.95, 7.42, 5.48, 6.54, 8.21, 6.07, 8.11, 6.66, 5.63, 5.46, 6.73, 6.18, 6.72, 5.87
51 6.43 Radosław Marcinek 6.30, 5.38, 6.15, 10.48, 5.92, 6.35, 7.36, 6.32, 5.93, 5.72, 6.24, 6.19, 6.49, 6.82, 7.17, 6.15, 6.85, 7.21, 5.83, 5.64, 7.21, 5.06, 7.18, 8.92, 5.92
52 6.44 James Alonso 5.58, 5.77, 6.11, 7.01, 9.85, 6.50, 6.78, 6.18, 7.17, 6.24, 6.10, 5.57, 10.52, 7.14, 5.76, 8.55, 6.49, 5.74, 6.66, 6.75, 6.00, 6.45, 6.42, 5.74, 5.76
53 6.45 Vicenzo Guerino Cecchini 6.63, 5.60, 5.85, 9.05, 6.07, 5.97, 6.67, 7.00, 5.44, 7.98, 8.74, 5.96, 5.74, 6.83, 7.02, 6.17, 6.05, 6.91, 7.20, 5.95, 6.71, 5.91, 5.61, 6.53, 6.78
54 6.45 Ben Baron 6.96, 7.12, 6.88, 6.92, 6.63, 6.70, 6.15, 6.43, 6.22, 7.11, 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72, 7.56, 6.10, 6.24
55 6.45 Ben Zhao 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03, 7.17, 6.91, 6.28, 7.83, 7.36, 5.57, 9.24, 5.93, 5.82, 6.09, 6.16, 5.78, 7.82, 7.34
56 6.46 Richard Delacoste 6.49, 6.77, 6.72, 6.82, 5.26, 6.02, 8.50, 6.37, 6.72, 9.55, 6.04, 7.14, 6.53, 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
57 6.47 Kim Roger Haraldsen 4.95, 6.43, 7.16, 6.84, 7.47, 5.34, 6.77, 6.01, 7.75, 7.47, 6.39, 7.30, 5.19, 6.26, 5.57, 7.05, 4.99, 6.75, 7.83, 9.64, 4.80, 6.29, 4.77, 7.29, 6.67
58 6.48 Sameer Aggarwal 5.72, 6.13, 6.06, 7.14, 5.84, 6.43, 8.55, 5.66, 6.89, 6.78, 5.96, 6.00, 5.27, 6.79, 6.49, 6.84, 6.74, 6.96, 8.58, 5.86, 6.74, 10.15, 6.59, 4.80, 5.93
59 6.48 Carson Widjaja 6.27, 5.88, 9.45, 6.88, 5.10, 5.13, 7.48, 8.91, 5.64, 6.74, 7.24, 5.11, 7.70, 6.03, 6.13, 5.83, 7.20, 6.55, 6.44, 7.80, 5.68, 6.63, 6.46, 6.34, 5.97
60 6.48 Ianis Costin Chele 6.58, 5.85, 5.87, 6.48, 6.68, 6.75, 6.46, 6.08, 5.49, 6.21, 7.58, 6.68, 6.84, 5.23, 5.63, 9.15, 6.84, 7.14, 8.93, 5.95, 6.31, 6.75, 5.76, 6.78, 6.89
61 6.49 Kai-Wen Wang (王楷文) 6.26, 6.93, 5.83, 6.88, 8.32, 5.23, 5.93, 5.67, 7.54, 8.65, 6.91, 7.46, 6.07, 6.70, 5.64, 7.57, 6.08, 6.89, 6.44, 5.55, 7.09, 6.37, 5.63, 5.80, 6.60
62 6.49 Angel Armando Jaime Sánchez 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50, 7.11, 6.95, 5.28, 8.16, 7.14, 6.78, 6.83, 6.98, 7.12, 5.29, 6.70, 6.69, 6.89, 6.68, 5.23
63 6.50 Kajetan Opach 6.07, 6.16, 5.80, 5.47, 5.62, 10.04, 7.10, 6.44, 7.80, 6.49, 6.14, 9.95, 6.56, 6.14, 7.13, 6.31, 6.61, 7.15, 7.41, 6.71, 6.22, 4.87, 6.72, 6.48, 4.67
64 6.51 Chris Mills 5.92, 6.56, 6.16, 6.22, 9.62, 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75, 6.70, 6.56, 5.05, 8.19, 6.46, 6.44, 8.12, 6.08, 6.29, 6.84, 6.83, 7.49, 5.94, 5.84, 6.49
65 6.51 Valerio Locatelli 6.48, 6.51, 7.66, 5.71, 6.73, 7.04, 6.44, 7.90, 7.26, 5.49, 5.57, 6.42, 6.21, 7.56, 5.53, 6.76, 6.56, 5.36, 8.42, 6.17, 6.48, 7.56, 5.87, 5.77, 6.48
66 6.51 Szymon Musiał 5.65, 6.46, 6.49, 6.68, 6.39, 7.60, 6.75, 6.92, 6.76, 6.09, 8.42, 6.93, 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05, 6.32
67 6.54 Zijian Cai (蔡子健) 5.35, 7.34, 6.49, 6.53, 6.43, 6.53, 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92, 8.33, 6.81, 5.89, 7.79, 8.73, 6.81, 6.34
68 6.56 Juliette Sébastien 6.14, 8.63, 7.04, 6.06, 6.78, 6.99, 6.17, 6.17, 5.53, 6.91, 6.36, 5.81, 5.41, 6.92, 6.41, 6.94, 6.29, 6.93, 6.66, 7.87, 6.61, 7.43, 6.38, 6.52, 6.24
69 6.56 Guangmei Chen (陈光美) 6.30, 6.86, 6.14, 7.28, 6.38, 6.72, 6.69, 6.18, 7.38, 5.90, 5.29, 6.94, 7.46, 5.29, 6.48, 7.23, 6.73, 6.08, 9.58, 7.48, 6.87, 5.42, 6.12, 6.91, 5.75
70 6.57 Dominic Redisi 7.03, 6.24, 6.77, 6.52, 7.00, 7.74, 5.63, 5.74, 6.53, 6.28, 8.16, 5.48, 6.27, 7.93, 7.06, 6.61, 8.64, 6.98, 5.74, 5.74, 6.10, 6.25, 5.31, 6.98, 6.79
71 6.58 Ryan Pilat 6.89, 6.60, 6.42, 7.45, 5.17, 4.59, 7.48, 7.25, 6.82, 6.47, 6.32, DNF, 8.64, 6.50, 6.24, 6.23, 8.06, 3.86, 5.77, 6.44, 6.65, 5.96, 7.15, 6.59, 5.76
72 6.60 Sebastian Weyer 6.33, 6.54, 6.57, 7.20, 6.37, 6.67, 6.59, 6.04, 7.32, 8.14, 6.93, 6.19, 5.18, 7.06, 6.66, 6.80, 6.86, 7.37, 6.32, 7.14, 5.52, 6.39, 6.08, 6.77, 5.77
73 6.61 Kevin Gerhardt 6.05, 5.42, 6.89, 6.34, 6.76, 7.03, 6.26, 7.56, 6.39, 6.57, 7.01, 11.08, 6.15, 6.87, 7.75, 6.55, 6.61, 6.30, 5.95, 6.59, 7.79, 4.97, 6.96, 6.18, 6.07
74 6.61 Tee Kai Yang 6.20, 10.76, 5.80, 6.12, 5.37, 7.16, 7.47, 7.35, 5.88, 5.95, 6.60, 7.23, 6.19, 5.74, 6.87, 6.72, 6.64, 7.21, 6.29, 7.87, 7.09, 6.34, 6.70, 6.71, 6.30
75 6.61 Shuda Huang (黄黍达) 6.93, 6.81, 5.96, 6.49, 6.24, 6.51, 5.58, 6.90, 6.65, 8.98, 7.39, 7.88, 6.51, 6.62, 6.45, 6.26, 5.62, 7.85, 6.01, 6.78, 7.31, 6.48, 5.70, 6.42, 6.63
76 6.62 Riley Dexter 6.04, 6.45, 5.63, 7.12, 6.36, 6.80, 7.99, 5.98, 5.48, 6.45, 7.15, 8.49, 8.03, 7.12, 7.59, 6.41, 7.95, 6.15, 6.00, 6.90, 6.73, 6.32, 5.26, 5.51, 6.32
77 6.62 Kaur Tuule 7.37, 6.70, 6.93, 6.70, 5.93, 6.40, 7.28, 6.53, DNF, 6.33, 6.64, 6.04, 6.82, 5.97, 6.35, 6.29, 5.84, 12.20, 6.37, 6.07, 8.08, 6.05, 6.82, 6.50, 6.73
78 6.62 Đỗ Quang Hưng 5.54, 7.81, 7.38, 6.84, 7.75, 5.69, 6.78, 5.73, 6.63, 6.04, 5.78, 6.56, 6.61, 6.96, 6.36, 5.78, 6.22, 8.05, 8.65, 7.80, 7.65, 5.35, 6.70, 5.64, 6.21
79 6.63 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.64, 8.40, 5.58, 7.95, 6.32, DNF, 5.89, 6.52, 6.38, 6.30, 7.13, 6.13, 6.43, 8.44, 6.32, 6.04, 6.49, 6.32, 6.75, 7.33, 6.80, 7.01, 6.03, 5.75, 6.09
80 6.66 Lucas Etter 6.50, 6.24, 5.99, 7.71, 7.46, 6.66, 7.22, 6.31, 8.24, 5.68, 9.32, 5.80, 5.53, 6.79, 6.20, 7.17, 6.88, 7.96, 6.54, 8.79, 5.80, 7.34, 5.42, 5.81, 5.30
81 6.66 Teodor Zajder 6.68, 6.49, 6.79, 8.74, 5.83, 5.57, 7.03, 6.62, 6.33, 5.43, 7.83, 7.35, 5.96, 7.87, 8.03, 5.79, 5.75, 6.51, 6.16, 6.05, 5.82, 7.29, 8.46, 6.75, 6.92
82 6.66 Crimson Arradaza 5.61, 6.50, 8.32, 7.32, 6.15, 6.31, 6.42, 5.41, 7.47, 7.07, 6.14, 6.68, 6.13, 6.61, 6.30, 8.55, 5.70, 7.34, 6.30, 5.84, 6.70, 9.12, 6.46, 9.77, 4.57
83 6.67 Muhammad Faeyza Koda 7.45, 5.97, 6.27, 6.56, 6.47, 5.59, 7.89, 8.12, 6.68, 6.65, 7.12, 5.97, 7.20, 5.84, 7.89, 6.26, 7.11, 5.76, 6.43, 5.87, 7.20, 7.57, 4.76, 6.70, 7.04
84 6.67 Jasper Murray 6.18, 8.55, 5.91, 7.96, 11.18, 7.89, 6.25, 5.93, 7.78, 7.07, 5.77, 6.53, 6.12, 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58, 6.56, 6.66, 6.90, 5.97, 6.27, 8.80, 6.52
85 6.70 Neo Cuares 5.70, 6.46, 7.31, 6.63, 5.65, 6.40, 7.14, 6.44, 5.98, 8.09, 7.20, 8.15, 5.58, 6.37, 8.60, 6.83, 7.74, 6.76, 5.44, 5.04, 6.19, 7.28, 5.22, 11.39, 7.44
86 6.72 Varun Mohanraj 6.35, 7.01, 8.10, 5.96, 5.59, 10.06, 6.52, 6.33, 5.38, 6.05, 7.64, 6.35, 6.98, 6.19, 7.34, 6.74, 9.55, 6.38, 7.13, 6.68, 7.02, 6.08, 6.78, 7.91, 5.39
87 6.73 Christopher Yen 6.59, 5.54, 7.10, 9.22, 6.88, 7.23, 6.76, 7.37, 5.80, 5.93, 6.99, 6.59, 5.62, 4.99, 6.80, 6.46, 7.56, 7.36, 7.62, 9.57, 6.60, 6.27, 7.53, 6.30, 5.99
88 6.73 Kaicheng Jin (金开诚) 6.87, 5.48, 7.01, 6.91, 6.35, 9.43, 6.10, 6.37, 7.16, 6.15, 5.96, 5.94, 7.08, 7.49, 6.09, 5.96, 7.19, 7.55, 6.22, 8.42, 6.36, 8.58, 6.60, 6.07, 7.49
89 6.74 Danny Sungin Park (박성인) 6.52, 8.27, 5.83, 7.77, 6.36, 6.63, 6.72, 6.68, 7.72, 6.89, 8.50, 7.13, 7.49, 6.62, 7.37, 5.84, 6.17, 5.54, 6.46, 7.65, 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66
90 6.74 Jode Brewster 4.98, 7.08, 5.20, 10.34, 9.68, 7.18, 6.17, 3.88, 7.28, 6.14, 6.86, 8.74, 5.53, 5.40, 5.90, 7.30, 7.61, 7.84, 5.16, 8.57, 6.42, 8.18, 8.09, 5.99, 4.67
91 6.75 Shaun Mack 9.04, 6.14, 7.01, 7.30, 5.85, 6.11, 6.49, 6.96, 8.87, 5.26, 7.92, 6.15, 7.41, 13.47, 6.08, 7.04, 6.25, 7.24, 5.95, 6.86, 7.10, 6.37, 6.34, 5.40, 6.40
92 6.75 Dwyane Ramos 6.18, 7.08, 6.50, 9.11, 5.28, 5.64, 7.95, 6.27, 7.92, 6.57, 7.80, 6.84, 7.40, 6.60, 7.61, 6.20, 6.03, 6.84, 8.29, 6.16, 7.02, 6.53, 6.16, 6.41, 5.71
93 6.76 Nancy Liu 5.89, 7.49, 6.25, 7.26, 6.38, 8.65, 6.79, 5.87, 7.15, 7.63, 6.31, 5.92, 7.60, 6.76, 9.05, 7.48, 6.17, 6.95, 6.43, 6.92, 6.21, 7.27, 6.03, 7.08, 5.87
94 6.77 Ethan Jan 5.87, 6.60, 7.40, 6.53, 6.49, 8.20, 5.47, 8.21, 7.84, 5.34, 7.19, 6.35, 6.27, 6.32, 7.37, 6.33, 7.56, 6.52, 7.48, 6.54, 4.99, 6.75, 7.67, 6.69, 7.01
95 6.77 Yusheng Du (杜宇生) 6.29, 6.36, 5.29, 7.65, 6.67, 6.69, 7.51, 8.14, 5.77, 6.53, 6.76, 5.69, 6.61, 7.71, 6.54, 7.01, 8.31, 6.31, 7.34, 6.38, 7.04, 7.78, 6.45, 6.99, 5.45
96 6.77 Mika Smulders 5.80, 6.55, 6.63, 6.56, 8.33, 6.45, 6.02, 7.75, 6.37, 5.98, 6.33, 8.72, 5.70, 7.35, 7.20, 8.99, 7.32, 8.08, 6.16, 5.73, 7.46, 6.58, 7.36, 6.23, 5.65
97 6.77 Toby Seufert 6.51, 6.53, 9.19, 6.32, 6.08, 9.38, 6.41, 6.58, 7.28, 6.81, 6.85, 6.42, 7.35, 6.59, 5.75, 6.78, 5.71, 6.57, 7.42, 6.72, 7.12, 7.56, 6.66, 6.73, 6.95
98 6.77 Brendyn Dunagan 5.28, 5.69, 6.73, 6.64, 6.05, 7.30, 6.14, 8.33, 7.65, 7.74, 9.09, 7.35, 6.11, 7.61, 6.28, 4.58, 7.29, 7.88, 7.29, 4.97, 7.70, 6.81, 5.98, 6.70, 6.00
