wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 23 October 2026

Rubik’s Cube

Rank Ao25 Person Times
1 4.10 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.28, 3.44, 4.47, 4.49, 4.73, 4.77, 3.79, 4.33, 3.61, 3.74, 2.80, 4.03, 4.01, 4.25, 3.92, 3.66, 5.35, 4.10, 4.37, 3.49, 4.80, 4.71, 3.84, 3.76, 3.72
2 4.13 Yiheng Wang (王艺衡) 4.88, 3.84, 4.13, 4.08, 4.56, 4.16, 3.93, 4.26, 3.69, 4.95, 4.39, 4.12, 4.67, 3.33, 4.08, 3.68, 3.64, 4.02, 4.12, 3.83, 5.23, 3.60, 4.07, 4.93, 3.28
3 4.59 Yufang Du (杜昱方) 4.62, 4.06, 4.72, 4.76, 4.34, 3.91, 5.10, 4.84, 3.81, 4.15, 4.80, 4.72, 4.47, 4.79, 4.82, 3.34, 4.25, 6.68, 4.73, 5.38, 4.03, 6.40, 4.53, 4.89, 4.49
4 4.69 Yunzhi Lian (连允之) 4.89, 4.86, 4.93, 4.50, 4.74, 3.54, 5.47, 4.33, 4.39, 4.69, 5.56, 4.89, 4.70, 7.55, 5.10, 4.96, 8.18, 4.59, 4.20, 4.39, 4.54, 4.02, 4.22, 4.35, 4.28
5 4.71 Yi Shen (沈懿) 4.73, 4.33, 4.68, 6.14, 4.02, 4.31, 4.23, 4.45, 4.50, 4.46, 4.79, 4.81, 4.63, 4.59, 5.56, 5.07, 4.67, 4.80, 5.92, 5.21, 5.06, 4.76, 4.27, 4.66, 4.64
6 4.76 Yize Dong (董一泽) 4.10, 5.16, 5.04, 4.04, 4.88, 4.20, 4.93, 5.62, 4.06, 5.05, 3.15, 4.23, 3.92, 4.08, 4.97, 6.69, 5.09, 5.74, 4.39, 4.98, 5.08, 4.89, 5.33, 4.83, 5.05
7 4.78 Teodor Zajder 5.11, 5.57, 5.20, 4.48, 4.47, 3.89, 5.18, 4.11, 5.12, 3.71, 6.69, 4.63, 4.75, 3.88, 4.50, 4.14, 4.31, 6.27, 4.37, 4.43, 4.95, 4.98, 5.49, 5.30, 5.49
8 4.78 Zhaokun Li (李昭昆) 4.80, 4.69, 5.01, 5.35, 4.67, 3.73, 6.10, 3.87, 4.75, 5.71, 4.47, 4.11, 4.78, 4.33, 4.81, 5.30, 5.58, 4.26, 4.97, 4.58, 4.30, 4.63, 4.82, 4.81, 5.33
9 4.88 Tymon Kolasiński 4.73, 5.32, 4.79, 5.27, 4.59, 5.02, 3.83, 4.84, 4.97, 5.12, 5.68, 4.47, 5.29, 5.38, 4.45, 5.05, 4.62, 5.68, 4.43, 4.49, 5.03, 5.86, 4.81, 4.13, 4.05
10 4.95 Ruihang Xu (许瑞航) 4.46, 5.06, 4.72, 5.37, 6.01, 5.16, 7.21, 4.51, 3.81, 5.09, 4.83, 4.60, 6.44, 4.58, 5.47, 5.03, 4.60, 5.95, 5.21, 4.73, 4.30, 4.83, 3.97, 5.12, 4.25
11 5.09 Bofan Zhang (张博藩) 5.06, 7.74, 4.39, 5.08, 7.28, 5.59, 4.66, 6.05, 5.80, 4.57, 5.07, 5.13, 4.53, 5.68, 5.96, 4.76, 4.05, 5.18, 3.88, 4.33, 6.66, 5.85, 4.06, 4.39, 3.89
12 5.14 Qixian Cao (曹岂娴) 4.73, 6.09, 4.61, 5.14, 5.10, 6.75, 4.22, 4.78, 5.54, 4.86, 4.78, 4.93, 5.19, 6.43, 5.40, 4.90, 6.86, 4.32, 5.07, 5.04, 4.97, 5.01, 3.98, 6.10, 4.96
13 5.20 Hansen Yu (余翰森) 5.04, 5.26, 4.99, 5.08, 6.12, 5.32, 4.94, 3.97, 5.47, 8.13, 4.79, 4.44, 5.96, 5.70, 4.68, 6.12, 5.35, 6.98, 4.93, 5.62, 4.84, 5.22, 4.68, 4.42, 4.58
14 5.25 Matty Hiroto Inaba 4.27, 6.18, 5.47, 7.64, 5.48, 4.94, 5.04, 4.29, 5.82, 5.63, 5.36, 5.10, 5.90, 3.64, 5.90, 4.43, 5.23, 5.48, 5.41, 4.69, 5.30, 5.20, 4.54, 5.81, 5.13
15 5.32 Max Park 5.63, 4.72, 5.41, 5.81, 4.03, 6.76, 5.10, 5.07, 5.12, 5.64, 5.90, 5.46, 6.09, 5.53, 5.33, 4.73, 5.40, 5.28, 5.78, 4.12, 5.21, 5.31, 5.40, 5.31, 4.60
16 5.35 Luke Garrett 4.76, 5.09, 4.53, 4.58, 5.64, 5.76, 5.78, 4.75, 8.12, 5.34, 5.11, 5.53, 6.88, 6.85, 5.64, 4.48, 4.79, 4.85, 5.39, 5.40, 5.72, 5.48, 5.63, 5.36, 4.97
17 5.55 Timofei Tarasenko 6.08, 5.62, 5.10, 5.33, 5.33, 4.93, 6.98, 5.65, 5.60, 6.32, 6.52, 5.27, 7.08, 5.88, 4.63, 5.42, 6.36, 5.48, 4.61, 4.99, 5.53, 4.60, 5.60, 6.32, 4.48
18 5.60 Olaf Kuźmiński 5.62, 9.13, 4.53, 5.57, 5.92, 6.28, 5.75, 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45, 9.95, 5.73, 4.37, 6.15, 5.42, 5.28
19 5.61 Leo Borromeo 5.30, 5.45, 5.40, 4.85, 4.56, 5.35, 5.35, 5.66, 6.08, 7.38, 7.09, 5.35, 5.18, 6.12, 6.37, 5.60, 6.09, 8.09, 4.89, 5.23, 4.60, 5.91, 5.20, 6.76, 4.42
20 5.62 Caleb Chen 6.28, 5.11, 5.86, 6.26, 5.46, 5.65, 6.14, 4.55, 5.71, 4.30, 5.89, 5.53, 5.71, 5.78, 5.24, 5.55, 5.08, 5.71, 6.04, 7.21, 4.99, 6.73, 4.96, 5.29, 5.68
21 5.63 Zixuan Xu (徐子轩) 5.43, 6.21, 5.70, 5.80, 7.04, 5.44, 4.81, 4.86, 5.86, 5.64, 5.69, 4.92, 7.48, 6.00, 6.82, 5.39, 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95, 6.58, 5.68, 5.10, 5.02
22 5.63 Zhen Chen (陈震) 5.60, 5.70, 5.01, 7.92, 5.33, 4.60, 6.42, 6.47, 5.63, 7.24, 6.26, 5.00, 5.60, 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10, 4.53, 5.38, 4.80, 5.46, 5.86, 6.01, 5.91
23 5.66 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37, 5.13, 5.29, 5.39, 5.32, 6.40, 6.26, 5.37, 7.33, 5.17, 6.29, 5.82, 6.46, 6.93, 4.86, 5.26, 6.50, 5.17, 5.53, 6.00, 5.89
24 5.72 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.23, 4.59, 7.65, 7.36, 5.18, 4.71, 6.88, 6.99, 5.60, 4.81, 5.81, 6.74, 7.17, 4.79, 7.48, 5.30, 4.62, 5.40, 4.66, 6.24, 5.31, 5.20, 5.54, 6.68, 4.10
25 5.73 Yangming Wang (王扬铭) 4.94, 5.40, 6.71, 5.40, 6.03, 5.09, 7.86, 5.57, 5.90, 5.82, 6.54, 4.66, 5.18, 5.81, 7.21, 5.26, 5.28, 6.17, 5.23, 5.61, 7.43, 6.16, 4.90, 5.70, 5.40
26 5.76 Dylan Miller 5.09, 5.04, 7.04, 5.24, 5.33, 6.31, 5.07, 5.37, 5.72, 5.30, 5.50, 8.05, 5.78, 5.68, 5.04, 7.39, 5.61, 6.98, 6.30, 6.16, 6.98, 4.95, 5.26, 6.12, 4.30
27 5.76 Yaqian Xu (徐雅芊) 6.19, 5.34, 6.01, 5.68, 9.63, 5.63, 6.21, 6.15, 7.84, 6.04, 6.24, 5.50, 5.54, 5.29, 5.14, 5.13, 4.99, DNF, 4.99, 4.74, 5.70, 4.72, 4.30, 7.39, 5.16
28 5.77 Riley Dexter 6.17, 5.14, 5.73, 7.27, 4.93, 5.85, 4.94, 3.93, 6.38, 6.85, 7.00, 7.20, 4.49, 5.93, 5.96, 5.68, 5.59, 6.16, 4.41, 6.01, 5.44, 6.94, 5.89, 5.74, 4.04
29 5.77 Xi Chen (陈曦) 5.49, 5.08, 5.86, 6.11, 5.21, 5.63, 5.86, 7.30, 5.53, 7.73, 5.58, 5.71, 8.28, 5.24, 5.95, 5.33, DNF, 5.46, 5.24, 4.72, 5.81, 5.14, 5.28, 6.61, 4.81
30 5.80 Twan Dullemond 5.17, 5.73, 5.25, DNF, 6.09, 5.42, 5.86, 5.40, 4.93, 5.94, 5.11, 5.66, 5.82, 6.02, 8.02, 6.64, 6.25, 5.74, 6.18, 5.20, 6.07, 5.68, 5.53, 6.47, 5.73
31 5.81 Radosław Marcinek 4.53, 6.58, 6.12, 4.07, 4.86, 5.76, 6.29, 6.56, 6.78, 5.73, 7.86, 6.05, 5.32, 5.96, 6.26, 5.48, 6.00, 5.72, 5.18, 6.40, 5.71, 4.37, 6.27, 7.57, 4.48
32 5.83 Luke Griesser 4.55, 6.28, 6.81, 7.20, 5.65, 4.80, 4.60, 5.50, DNF, 5.72, 5.48, 7.50, 5.37, 5.92, 5.38, 5.56, 5.00, 5.34, 7.17, 5.41, 6.40, 6.50, 4.86, 5.88, 6.30
33 5.83 Kyle Santucci 6.31, 6.08, 7.45, 5.76, 5.54, 7.91, 5.94, 5.23, 5.65, 6.20, 5.98, 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50, 7.59, 5.33
34 5.83 Alexey Tsvetkov 6.54, 5.44, 6.29, 5.70, 7.47, 5.76, 5.30, 5.48, 5.77, 5.06, 6.21, 5.72, 4.81, 7.77, 4.72, 5.16, 7.07, 5.19, 6.80, 6.05, 7.44, 4.96, 5.56, 5.86, 5.07
35 5.86 Caio Hideaki Sato 6.19, 5.55, 7.95, 5.95, 5.11, 6.33, 5.42, 5.78, 6.16, 6.87, 5.70, 5.35, 6.18, 5.63, 5.82, 5.45, 6.09, 5.33, 5.52, 6.33, DNF, 5.24, 6.24, 5.52, 5.62
36 5.89 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20, 6.43, 6.24, 8.29, 6.73, 5.99, 5.20, 6.93, 5.22, 5.84, 5.33, 6.12, 5.49, 6.33
37 5.91 Yifan Luo (骆奕帆) 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
38 5.92 Ryan Pilat 5.71, 8.13, 5.91, 7.62, 5.04, 7.67, 7.33, 5.38, 6.16, 6.24, 5.87, 4.85, 5.34, 6.50, 5.65, 5.90, 5.76, 6.06, 5.84, 5.19, 5.74, 5.76, 5.59, 5.45, 5.33
39 5.92 Wanying Deng (邓婉莹) 5.41, 6.45, 6.15, 7.41, 5.75, 4.85, 5.09, 5.59, 6.43, 5.47, 6.91, 6.39, 6.05, 5.93, 5.65, 5.95, 6.63, 6.08, 5.05, 7.23, 5.60, 5.60, 4.90, 5.85, 6.28
40 5.93 Tian Xia (夏天) 5.77, 6.34, 4.84, 6.59, 6.06, 6.29, 5.66, 6.23, 5.22, 5.21, 7.06, 6.69, 7.04, 5.98, 5.96, 5.31, 5.40, 4.42, 5.48, 5.79, 5.64, 5.31, 9.17, 7.28, 5.54
41 5.94 Kaicheng Jin (金开诚) 5.34, 6.85, 4.49, 6.12, 5.47, 4.81, 5.54, 8.51, 6.90, 4.57, 5.96, 6.29, 5.07, 6.49, 6.40, 5.99, 5.86, 6.69, 6.27, 5.69, 7.14, 7.37, 5.13, 5.80, 4.88
42 5.95 Andrew Feng 6.28, 5.00, 4.72, 8.25, 5.79, 4.83, 6.04, 6.55, 5.42, 5.22, 5.82, 6.58, 5.68, 10.84, 5.78, 5.74, 5.89, 6.60, 7.03, 5.64, 5.06, 6.38, 6.89, 4.41, 6.78
43 5.97 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.73, 6.38, 6.11, 5.80, 4.85, 6.02, 5.71, 6.06, 5.19, 6.14, 6.13, 5.51, 7.26, 8.09, 6.42, 4.63, 6.44, 6.24, 5.03, 5.63, 7.29, 5.81, 6.09, 5.79, 5.81
44 5.99 Valerio Locatelli 6.48, 6.66, 5.10, 5.31, 6.45, 6.77, 4.92, 5.55, 6.31, 6.47, 5.98, 6.32, 6.64, 6.56, 5.49, 5.29, 6.72, 6.18, 5.53, 5.55, 6.09, 7.02, 5.55, 5.21, 5.53
45 6.00 Kim Roger Haraldsen 6.14, 4.72, 4.52, 6.76, 6.79, 6.29, 7.72, 7.11, 8.42, 6.66, 6.16, 4.31, 6.76, 5.75, 6.35, 6.89, 6.15, 4.34, 6.39, 5.47, 4.88, 4.82, 6.33, 5.84, 5.14
46 6.00 Ziyu Ye (叶梓渝) 7.22, 5.63, 6.48, 6.79, 6.66, 5.21, 7.22, 5.59, 6.44, 5.76, 5.41, 5.85, 5.95, 6.89, 6.69, 6.15, 4.96, 5.32, 5.97, 8.70, 5.06, 5.35, 5.56, 5.35, 5.73
47 6.01 Max Siauw 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70
48 6.01 Muyang Liu (刘慕阳) 5.63, 5.86, 5.28, 5.66, DNF, 4.59, 6.22, 5.40, 5.81, 5.90, 10.50, 5.73, 6.36, 5.40, 7.68, 5.45, 6.08, 5.45, 7.70, 6.12, 6.30, 6.26, 5.16, 6.72, 5.20
49 6.02 David Epstein 6.24, 6.61, 5.58, 6.87, 5.82, 5.66, 6.10, 6.06, 7.65, 6.18, 7.11, 4.88, 5.46, 5.38, 5.93, 7.03, 5.04, 5.53, 4.95, 6.32, 8.03, 6.05, 6.46, 5.44, 5.62
50 6.03 Neo Cuares 5.89, 5.82, 6.89, 6.35, 5.80, 5.61, 6.05, 6.27, 5.75, 5.34, DNF, 6.93, 6.17, 5.35, 6.60, 5.54, 8.76, 5.41, 5.65, 5.34, 7.39, 4.79, 6.25, 5.82, 5.73
51 6.04 Siddharth Reddy 5.58, 5.24, 5.54, 5.54, 6.17, 6.73, 5.82, 6.11, 6.66, 5.32, 6.36, 6.83, 5.15, 7.85, 6.84, 6.27, 6.90, 6.95, 5.93, 5.75, 5.37, 6.58, 4.88, 5.48, 5.81
52 6.06 Feliks Zemdegs 6.80, 8.03, 6.83, 6.64, 5.88, 6.10, 5.71, 5.72, 5.79, 5.97, 6.60, 6.59, 5.84, 5.43, 6.81, 6.74, 5.12, 6.18, 7.60, 5.64, 5.92, 4.44, 5.40, 5.03, 5.59
53 6.06 Brenton Angelo Lo Wong 6.30, 7.20, 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48, 6.01, DNF, 5.47, 6.65, 7.12, 6.99, 6.46, 5.23, 5.97, 5.30, 6.35
54 6.06 Wei Liu (刘蔚) 5.66, 5.77, 5.88, 7.13, 6.53, 5.88, 5.94, 6.40, 6.25, 6.43, 6.30, 6.18, 4.98, 6.19, 4.74, 6.23, 7.98, 6.48, 7.17, 5.69, 6.01, 4.94, 4.99, 6.11, 6.26
55 6.07 Brian Johnson 5.27, 6.46, 5.06, 6.62, 7.35, 7.42, 5.01, 7.05, 5.25, 5.69, 9.47, 6.76, 5.08, 6.41, 6.40, 5.70, 7.78, 6.68, 5.98, 5.53, 5.22, 7.15, 5.06, 5.36, 4.82
56 6.07 Zerui Cheng (程泽睿) 6.80, 5.66, 5.82, 7.52, 7.03, 7.36, 6.42, 9.19, 6.68, 5.13, 4.77, 6.80, 5.98, 5.65, 6.85, 5.56, 5.18, 6.08, 5.18, 5.60, 6.01, 6.21, 5.74, 4.04, 5.81
57 6.08 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49
58 6.08 Sean Patrick Villanueva 5.92, 6.99, 6.73, 6.18, 6.09, DNF, 6.31, 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26, 7.71, 6.02, 5.91, 5.77, 7.47
59 6.10 Morgan Yeh 5.82, 6.18, 4.96, 6.07, 5.58, 6.05, 5.79, 5.63, 6.91, 5.70, 7.72, 5.76, 7.44, 7.43, 5.70, 7.21, 5.42, 5.75, 9.61, 6.80, 5.53, 5.63, 4.97, 5.57, 6.14
60 6.11 Asher Kim-Magierek 6.08, 5.75, 6.48, 5.86, 6.70, 5.94, 6.81, 5.94, 5.87, 5.86, 5.86, 8.89, 5.88, 6.14, 9.78, 4.76, 5.28, 6.16, 6.10, 6.84, 8.07, 5.49, 5.77, 5.27, 5.34
61 6.15 James Alonso 5.86, 6.15, 5.97, 7.43, 5.89, 5.99, 5.11, DNF, 6.23, 5.19, 8.65, 6.79, 6.63, 4.30, 4.74, 5.85, 9.53, 5.86, 5.50, 6.57, 5.86, 5.26, 6.54, 6.49, 5.37
62 6.15 Ianis Costin Chele 5.31, 5.59, 10.31, 7.18, 5.55, 7.21, 6.36, 5.73, 5.72, 6.38, 7.28, 8.59, 6.16, 6.08, 5.75, 6.17, 4.65, 5.91, 5.82, 4.51, 6.63, 6.38, 4.94, 6.88, 6.02
63 6.15 Caleb Wolf Dunn 5.96, 6.11, 5.95, 6.14, 5.72, 4.79, 5.97, 5.19, 5.37, 6.14, 5.91, 6.30, 5.80, 5.85, 6.72, 9.87, 5.98, 7.41, 6.26, 7.81, 8.08, 6.23, 5.46, 5.60, 6.52
64 6.16 Jintian Ye (叶锦天) 6.62, 5.12, 4.96, 7.29, 6.41, 6.38, 6.23, 6.88, 7.08, 5.27, 7.61, 6.47, 5.83, 6.18, 5.62, 7.02, 5.70, 6.23, 5.61, 5.82, 9.05, 6.49, 4.82, 5.07, 5.98
65 6.17 Crimson Arradaza 5.79, 6.41, 6.75, 5.64, 5.93, 5.17, 6.14, 5.66, 5.40, 6.73, 5.38, 7.04, 6.41, 5.53, 4.88, 4.91, 7.43, 5.61, 6.32, 7.33, 7.22, 7.86, 9.56, 5.20, 6.55
66 6.18 Christopher Sun 5.33, 5.59, 5.76, 8.00, 6.67, 6.77, 6.07, 5.66, 6.49, 6.80, 6.34, 5.97, 7.41, 8.54, 5.48, 6.15, 4.14, 6.99, 5.99, 6.35, 6.45, 5.56, 5.27, 5.86, 6.00
67 6.19 Kajetan Opach 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
68 6.19 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.12, 6.33, 5.44, 5.37, 5.27, 4.59, 6.04, 19.76, 5.99, 5.51, 6.33, 7.56, 7.60, 7.38, 6.13, 4.36, 6.04, 6.80, 8.38, 5.53, 6.36, 6.78, 6.62, 6.04, 5.80
69 6.21 Dominic Redisi 5.27, DNF, 6.63, 6.18, 5.01, 4.32, 7.09, 8.25, 5.15, 7.12, 5.01, 5.73, 7.53, 5.69, 7.33, 6.11, 6.70, 6.00, 6.72, 6.33, 6.01, 5.63, 6.53, 5.56, 6.17
70 6.22 Jerry Yao 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94
71 6.23 Yuzhe Wang (王语哲) 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95
72 6.24 Đỗ Quang Hưng 5.50, 5.42, 6.47, 5.22, 6.38, 5.52, 6.47, 5.82, 7.07, 6.72, 4.88, 6.35, 6.79, 5.15, 8.16, 5.75, 8.66, 5.37, 6.12, 6.31, 7.67, 5.43, 8.63, 5.57, 6.93
73 6.25 Brennen Lin 6.04, 6.99, 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95, 15.27, 6.05, 6.15, 6.03, 7.33, 6.17, 7.78, 4.97, 7.00, 5.37, 6.05
74 6.25 Sameer Aggarwal 6.54, 6.90, 5.00, 6.59, 8.23, 7.83, 6.08, 5.76, 7.07, 5.84, 5.67, 6.40, 8.49, 7.24, 6.38, 5.56, 5.70, 7.28, 6.24, 5.60, 5.47, 5.61, 5.06, 6.14, 5.43
75 6.26 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60, 6.27, 9.12, 6.27, 6.93, 6.35, 5.65, 6.49, 10.56, 5.58, 6.63, 6.06, 6.18, 6.84
76 6.27 Juan Miguel Saboya Soto 6.71, 5.97, 6.59, 5.80, 5.62, 7.06, 6.19, 5.98, 5.73, 8.76, 5.76, 5.02, 5.60, 6.75, 7.44, 5.55, 6.14, 6.14, 6.48, 7.27, 5.73, 7.98, 6.01, 7.18, 5.11
77 6.28 Theo Goluboff 5.23, 5.72, 6.18, 8.83, 7.26, 8.26, 6.62, 7.77, 4.53, 6.13, 5.43, 6.04, 6.56, 5.42, 5.78, 5.60, 5.13, 6.86, 6.32, 5.77, 5.65, 7.28, 7.34, 6.27, 6.72
78 6.28 Daniel Rush 5.74, 5.08, 7.32, 6.68, 5.50, 6.63, 6.08, 6.19, 5.78, 5.35, 6.46, 7.13, 6.37, 5.35, 5.60, 4.82, 5.62, 7.40, 7.08, 6.66, 9.43, 7.35, 8.18, 6.12, 5.47
79 6.29 Bill Wang 6.48, 5.00, 6.25, 9.23, 6.57, 6.94, 7.12, 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53
80 6.29 Yiming Zhuang (庄轶茗) 6.14, 5.48, 6.26, 6.65, 4.73, 8.44, 6.98, 8.64, 7.23, 6.05, 5.77, 5.61, 6.75, 5.45, 7.55, 6.11, 7.08, 6.28, 5.51, 6.57, 7.22, 5.17, 4.46, 6.18, 6.06
81 6.31 Toby Seufert 5.98, 7.06, 6.36, 5.51, 6.38, 6.78, 6.17, 5.62, 7.50, 6.45, 7.13, 5.84, 6.26, 10.73, 5.59, 7.72, 5.54, 6.29, 5.16, 6.79, 5.93, 5.74, 5.34, 7.78, 5.80
82 6.32 Vicenzo Guerino Cecchini 6.35, 6.09, 8.88, 6.38, 5.84, 6.99, 7.42, 6.39, 5.98, 6.44, 6.12, 5.88, 6.83, 4.90, 5.39, 5.94, 6.09, 6.36, 6.75, 6.67, 6.29, 6.33, 5.23, 7.81, 6.16
83 6.32 Zeke Mackay 5.43, 5.97, 6.95, 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93, 6.18, 6.91, 7.09, 4.94, 6.99, 6.52, 5.67
84 6.32 Zijian Cai (蔡子健) 5.87, 6.54, 6.92, 5.90, 5.95, 5.33, 5.69, 9.17, 5.47, 6.74, 6.36, 5.86, 5.88, DNF, 5.95, 6.69, 8.91, 5.88, 6.10, 5.40, 5.58, 5.84, 11.14, 6.00, 5.27
85 6.32 Dwyane Ramos 5.62, 6.17, 6.26, 6.43, 7.11, 6.80, 6.05, 6.96, 6.24, 6.11, 5.98, 5.69, 6.31, 6.98, 6.51, 7.13, 5.52, DNF, 5.35, 6.71, 5.38, 6.17, 6.67, 5.77, 6.72
86 6.33 Weihao Kong (孔维浩) 6.26, 6.96, 6.85, 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59, 7.32, 7.97, 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32, 6.99, 6.71, 6.88
87 6.34 Ethan Jan 6.17, 6.06, 5.90, 5.62, 6.35, 7.31, 6.41, 5.39, 6.37, 8.97, 7.25, 5.93, 6.53, 6.45, 6.00, 6.38, 8.13, 6.89, 6.50, 5.97, 6.40, 5.75, 6.39, 5.86, 6.28
88 6.34 Caden Liu 6.58, 5.35, 5.96, 4.82, 5.66, 5.69, 6.77, 8.72, 6.41, 7.70, 7.61, 7.97, 6.41, 6.79, 5.39, 6.85, 5.86, 5.53, 8.29, 6.56, 6.08, 5.38, 6.67, 5.16, 5.86
89 6.35 Juliette Sébastien 7.15, 5.70, 6.98, 5.36, 6.90, 6.33, 6.95, 5.57, 5.52, 5.57, 6.97, 6.41, 6.27, 5.72, 7.38, 5.77, 7.22, 6.22, 5.88, 7.12, 7.41, 6.51, 5.61, 6.55, 6.03
90 6.35 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.56, 6.07, 4.15, 6.29, 5.88, 5.94, 5.46, 6.52, 5.52, 7.11, 6.86, 6.18, 5.08, 6.37, 6.52, 5.33, 7.32, 9.46, 5.94, 7.76, 5.13, 7.29, 8.22, 8.80, 6.05
91 6.35 Ben Zhao 5.52, 5.62, 6.33, 5.16, 6.72, 6.67, 5.60, 5.64, 5.77, 6.62, 7.23, 6.70, 5.85, 7.41, 5.80, 6.33, 7.12, 7.02, 8.13, 7.20, 5.53, 7.11, 6.30, 6.57, 5.06
92 6.35 Muhammad Faeyza Koda 4.61, 5.80, 6.64, 7.00, 6.67, 6.31, 5.34, 5.37, 6.01, 7.52, 4.99, 5.22, 6.18, 6.45, 7.64, 7.58, 7.82, 6.25, 6.73, DNF, 5.72, 6.04, 6.59, 6.62, 5.72
93 6.35 Jeremy Bulambot 6.05, 5.51, 7.10, 5.65, 6.55, 6.99, 5.49, 6.32, 6.13, 7.40, 5.60, 6.30, 7.44, 5.58, 7.93, 6.47, 6.65, 6.45, 6.68, 5.05, DNF, 6.36, 5.98, 5.68, 6.48
94 6.35 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 6.49, 7.19, 7.75, 5.66, 6.27, 6.75, 6.30, 6.35, 6.74, 6.80, 5.02, 7.90, 6.63, 6.96, 6.16, 6.14, 6.23, 5.59, 8.16, 5.84, 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
95 6.36 Philipp Weyer 5.81, 5.84, 6.11, 6.55, 6.95, 5.68, 5.65, 6.77, 7.41, 6.33, 7.08, 7.01, 4.94, 6.38, 6.53, 7.38, 6.27, 8.91, 5.85, 5.56, 5.72, 8.25, 6.39, 6.22, 5.35
96 6.36 Ben Baron 6.06, 5.84, 7.01, 5.38, 6.20, 6.13, 6.84, 6.56, 8.64, 6.36, 6.04, 7.30, 5.49, 6.84, 7.18, 5.58, 5.40, 6.81, 7.90, 5.94, 8.67, 5.08, 5.65, 5.58, 6.92
97 6.37 Carson Widjaja 7.02, 6.74, 6.93, 5.74, 5.76, 6.63, 6.38, 6.55, 7.77, 5.40, 6.09, 6.20, 6.16, 7.42, 6.01, 6.38, 5.80, 6.80, 7.82, 5.48, 6.28, 10.21, 5.55, 5.96, 5.58
98 6.37 Dávid Szabó 5.98, 6.75, 4.48, 8.10, 6.63, 5.39, 8.21, 6.96, 5.31, 6.74, 5.17, 8.99, 5.21, 6.44, 6.83, 5.99, 6.84, 5.10, 6.25, 6.97, 6.63, 10.69, 5.75, 5.79, 5.87
