wca_statistics

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 4 September 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao25 Person Times
1 4.25 Yiheng Wang (王艺衡) 5.08, 3.94, 4.45, 3.56, 3.48, 4.15, 7.00, 4.16, 4.88, 3.62, 4.76, 3.95, 3.89, 3.89, 4.42, 4.09, 4.41, 4.44, 4.65, 3.62, 4.32, 3.96, 7.40, 4.66, 3.88
2 4.62 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.00, 4.73, 4.02, 5.67, 4.40, 4.59, 4.23, 4.90, 4.39, 4.88, 5.31, 4.04, 4.60, 5.78, 5.11, 5.17, 4.02, 4.43, 5.31, 3.98, 4.61, 5.21, 4.47, 4.41, 4.14
3 4.90 Yufang Du (杜昱方) 5.66, 5.32, 4.64, 4.74, 7.62, 5.40, 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68, 5.92, 4.28, 5.18, 4.42, 6.91, 4.06, 5.34
4 5.02 Tymon Kolasiński 5.09, 5.03, 4.88, 5.26, 5.17, 4.39, 6.40, 5.09, 4.93, 5.21, 4.97, 5.02, 5.81, 4.74, 5.49, 4.10, 5.66, 4.57, 5.04, 5.79, 4.45, 4.72, 4.23, 5.60, 4.30
5 5.16 Bofan Zhang (张博藩) 6.07, 4.15, 5.74, 4.66, 5.55, 4.90, 5.19, 5.27, 5.62, 5.03, 5.63, 4.85, 5.21, 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47
6 5.25 Ruihang Xu (许瑞航) 4.64, 4.94, 4.23, 5.37, 5.70, 5.14, 6.28, 4.23, 5.21, 5.88, 5.12, 4.99, 5.12, 4.91, 7.07, 5.89, 5.00, 5.67, 5.45, 6.16, 6.71, 5.14, 4.90, 4.50, 4.32
7 5.35 Max Park 5.19, 5.66, 6.66, 4.80, 4.77, 5.21, 5.76, 6.81, 5.32, 5.80, 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85, 5.93, 5.57, 5.03
8 5.40 Matty Hiroto Inaba 5.09, 6.06, 6.73, 5.41, 4.56, 6.28, 5.30, 4.54, 6.92, 4.34, 5.33, 5.26, 3.81, 5.64, 5.90, 6.75, 7.00, 4.44, 5.36, 5.41, 4.54, 4.76, 5.58, 5.71, 4.72
9 5.44 Zhaokun Li (李昭昆) 4.83, 5.64, 4.80, 5.91, 6.79, 4.41, 5.45, 5.90, 4.55, 7.04, 5.04, 6.27, 5.00, 5.31, 4.67, 6.19, 6.31, 4.91, 4.78, 5.48, 5.80, 5.48, 5.79, 5.47, 5.20
10 5.50 Teodor Zajder 5.56, 6.81, 5.44, 5.87, 5.17, 5.52, 5.25, 7.29, 6.52, 4.93, 5.61, 5.80, 5.90, 5.39, 6.02, 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76, 5.21, 4.44, 5.30
11 5.57 Luke Garrett 5.05, 6.40, 5.97, 5.07, 4.95, 6.67, 8.34, 6.21, 4.59, 6.42, 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83, 5.33, 6.63, 6.27, 9.00, 7.41, 5.02, 5.41, 5.01, 4.45, 4.85
12 5.60 Olaf Kuźmiński 5.62, 9.13, 4.53, 5.57, 5.92, 6.28, 5.75, 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45, 9.95, 5.73, 4.37, 6.15, 5.42, 5.28
13 5.63 Zixuan Xu (徐子轩) 5.43, 6.21, 5.70, 5.80, 7.04, 5.44, 4.81, 4.86, 5.86, 5.64, 5.69, 4.92, 7.48, 6.00, 6.82, 5.39, 5.31, 4.94, 5.08, 6.65, 4.95, 6.58, 5.68, 5.10, 5.02
14 5.63 Qixian Cao (曹岂娴) 4.68, 5.48, 4.68, 5.26, 4.92, 5.65, 6.19, 6.32, 6.21, 8.23, 4.51, 6.36, 4.69, 6.13, 4.08, 7.01, 5.46, 5.54, 5.71, 6.34, 5.81, 7.49, 5.87, 5.21, 4.79
15 5.64 Leo Borromeo 5.64, 5.22, 7.14, 4.14, 4.70, 5.59, 7.45, 7.22, 6.07, 6.28, 4.73, 5.79, 5.91, 5.53, 4.60, 4.87, 5.77, 6.50, 5.94, 7.82, 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06
16 5.65 Timofei Tarasenko 5.23, 5.43, 4.92, 5.81, 5.21, 5.78, 5.74, 5.86, 4.61, 6.40, 6.03, 4.46, 7.37, 5.00, 5.82, 5.16, 5.49, 6.20, 5.11, 5.97, 5.40, 5.70, 6.74, 7.68, 5.55
17 5.69 Hansen Yu (余翰森) 6.43, 5.05, 5.56, 6.03, 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37, 5.96, 6.71, 5.53, 5.77, 6.04, 5.49, 5.41, 5.42, 8.45, 5.52, 4.77, 6.74, 6.33, 5.51, 5.38, 5.32
18 5.73 Zhen Chen (陈震) 5.61, 4.85, 6.55, 7.60, 5.35, 5.62, 4.97, 8.35, 5.63, 6.13, DNF, 5.69, 4.12, 5.96, 5.50, 6.89, 5.16, 4.99, 5.62, 5.46, 6.38, 5.82, 5.75, 4.87, 4.53
19 5.77 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.92, 8.73, 4.82, 6.17, 8.35, 5.81, 5.19, 7.31, 4.68, 5.72, 5.78, 5.29, 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05, 6.27, 5.43, 5.32, 6.59, 7.08, 4.43, 5.73, 5.53
20 5.78 Yangming Wang (王扬铭) 4.70, 6.10, 5.47, 5.04, 5.32, 6.71, 5.96, 6.13, 7.07, 5.18, 5.50, 4.83, 8.86, 4.98, 5.97, 7.87, 5.32, 5.99, 7.03, 4.94, 5.40, 6.71, 5.40, 6.03, 5.09
21 5.83 Kyle Santucci 6.31, 6.08, 7.45, 5.76, 5.54, 7.91, 5.94, 5.23, 5.65, 6.20, 5.98, 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50, 7.59, 5.33
22 5.84 Dylan Miller 5.25, 6.10, 6.10, 5.54, 5.28, 4.79, 4.84, 7.30, 5.47, 7.01, 5.84, 6.26, 5.41, 7.05, 5.93, 5.04, 8.12, 4.60, 5.61, 6.56, 7.59, 6.65, 5.46, 4.89, 5.15
23 5.88 Alexey Tsvetkov 5.50, 6.84, 5.66, 5.03, 6.48, 5.61, 6.66, 6.16, 4.80, 5.42, 5.86, 8.45, 5.60, 5.11, 6.29, 5.87, DNF, 5.62, 4.24, 5.15, 5.25, 6.52, 7.08, 5.92, 5.83
24 5.89 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20, 6.43, 6.24, 8.29, 6.73, 5.99, 5.20, 6.93, 5.22, 5.84, 5.33, 6.12, 5.49, 6.33
25 5.91 Luke Griesser 5.85, 5.59, 5.81, 6.27, 5.73, 7.42, 8.87, 5.19, 4.24, 7.94, 5.52, 5.26, 6.19, 6.00, 6.86, 5.94, 5.08, 5.28, 5.92, 6.20, 6.33, 5.35, 4.84, 6.25, 5.98
26 5.91 Yifan Luo (骆奕帆) 6.49, 6.22, 5.57, 5.50, 6.39, 8.42, 5.17, 6.53, 5.59, 5.07, 5.76, 6.44, 6.28, 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
27 5.98 Caio Hideaki Sato 5.57, 5.79, 6.38, 4.67, 5.69, 5.42, 5.31, 6.19, 6.37, 4.76, 6.05, 7.10, 5.69, 8.23, 5.76, 7.26, 5.50, 6.24, 6.63, 5.88, 5.79, 5.44, 7.09, 5.60, 6.01
28 5.99 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.15, 5.34, 5.76, 6.41, 5.54, 6.47, 7.65, 7.31, 6.14, 5.86, 5.63, 6.08, 6.83, 5.74, 6.08, 5.84, 5.17, 6.41, 6.11, 6.10, 5.71, 4.97, 6.05, 6.38, 6.13
29 6.01 Max Siauw 6.54, 9.68, 6.73, 5.45, 5.94, 5.40, 8.68, 6.75, 6.99, 6.06, 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46, 4.97, 6.50, 5.70
30 6.02 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.23, 5.93, 5.32, 4.86, 8.50, 6.63, 6.67, 5.87, 8.94, 6.32, 5.48, 5.71, 5.33, 5.54, 5.63, 5.58, 6.91, 5.67, 6.69, 5.90, 5.78, 7.05, 5.20, 6.30, 5.96
31 6.03 Muyang Liu (刘慕阳) 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20, 5.82, 6.83, 5.91, 5.70, 7.77, 6.57, 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22, 5.50, 6.01, 7.51, 6.90, 6.50, 5.71, 5.38, 6.20, 6.11
32 6.05 Radosław Marcinek 5.47, 5.43, 7.13, 6.41, 5.10, 6.79, 4.72, 6.71, 4.77, 6.88, 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00, 5.07, 6.88, 6.43, 6.63, 6.16, 6.39, 6.84, 5.91, 5.61, 4.43
33 6.06 Brenton Angelo Lo Wong 6.30, 7.20, 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48, 6.01, DNF, 5.47, 6.65, 7.12, 6.99, 6.46, 5.23, 5.97, 5.30, 6.35
34 6.08 Yezhen Han (韩业臻) 5.03, 4.97, 6.77, 5.48, 4.61, 6.55, 4.97, 7.25, 6.17, 6.87, 4.90, 9.90, 5.57, 7.03, 7.52, 6.91, 6.40, 9.68, 6.59, 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49
35 6.08 Sean Patrick Villanueva 5.92, 6.99, 6.73, 6.18, 6.09, DNF, 6.31, 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51, 5.26, 7.71, 6.02, 5.91, 5.77, 7.47
36 6.12 Ryan Pilat 4.98, 6.65, 7.12, 4.81, 5.17, 6.61, 6.55, 5.35, 6.59, 6.89, 6.64, 6.72, 6.22, 8.06, 5.92, 6.78, 3.64, 7.38, 4.89, 6.28, 5.14, 6.14, 7.15, 5.34, 5.49
37 6.12 Twan Dullemond 4.81, 5.00, 5.80, 7.44, 5.51, 5.67, 7.69, 6.74, 6.70, 4.95, 5.93, 7.17, 5.53, 5.68, 4.77, 5.80, 8.95, 8.36, 6.23, 7.00, 6.62, 5.83, 5.72, 6.75, 4.76
38 6.13 Neo Cuares 6.04, 5.36, 6.14, 6.18, 5.92, 7.21, 5.88, 5.88, 7.41, 6.40, 7.19, 4.85, 7.04, 6.08, 6.57, 5.53, 9.12, 6.00, 5.95, 5.93, 5.59, 6.27, 5.23, 5.16, 6.24
39 6.15 Feliks Zemdegs 4.88, 6.20, 5.43, 7.13, 7.70, 6.99, 6.19, 7.24, 4.95, 5.98, 5.69, 8.89, 5.53, 6.29, 5.79, 6.37, 5.82, 5.88, 6.42, 6.46, 5.80, 6.48, 6.63, 5.54, 5.31
40 6.15 Caleb Chen 5.28, 6.98, 5.94, 6.84, 5.86, 6.16, 6.25, 6.13, 6.89, 6.52, 6.55, 4.97, 4.96, 6.16, 5.65, 6.34, 9.84, 5.30, 8.49, 6.35, 6.45, 6.45, 5.67, 5.33, 6.02
41 6.16 Valerio Locatelli 5.68, 7.53, 7.05, 5.94, 6.13, 6.56, 6.53, 6.88, 8.91, 4.78, 5.73, 6.58, 5.04, 6.34, 5.86, 6.82, 5.41, 6.76, 6.23, 6.72, 5.38, 6.31, 5.98, 4.90, 5.34
42 6.18 Christopher Sun 5.33, 5.59, 5.76, 8.00, 6.67, 6.77, 6.07, 5.66, 6.49, 6.80, 6.34, 5.97, 7.41, 8.54, 5.48, 6.15, 4.14, 6.99, 5.99, 6.35, 6.45, 5.56, 5.27, 5.86, 6.00
43 6.19 Kajetan Opach 5.63, 5.35, 5.02, 6.60, 7.59, 6.50, 5.89, 7.12, 7.06, 6.24, 5.23, 6.70, 7.18, 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
44 6.20 Ziyu Ye (叶梓渝) 6.61, 5.05, 4.94, 6.73, 5.85, 6.00, 5.73, 6.30, 5.44, 6.29, 6.88, 7.63, 5.49, 6.33, 5.45, 6.86, 5.84, 6.53, 6.04, 5.91, 6.32, 6.85, 8.36, 6.62, 6.11
45 6.21 Andrew Y. Feng 7.30, 6.67, 5.93, 6.53, 7.11, 6.26, 9.02, 5.90, 9.04, 6.29, 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55, 5.15, 6.08, 6.78, 6.02, 5.73, 5.59, 6.25, 6.46, 6.10
46 6.22 James Alonso 6.12, 6.04, 5.72, 6.30, 7.50, 5.91, 6.43, 5.43, 6.22, 5.90, 7.55, 5.70, 6.19, 6.31, 6.78, 5.81, 13.45, 5.45, 4.77, 7.83, 6.13, 6.54, 5.78, 6.78, 5.53
47 6.22 Jerry Yao 5.53, 5.59, 4.68, 7.29, 6.38, 6.45, 6.33, 7.02, 6.62, 5.98, 4.88, 6.44, 6.99, 5.68, 6.52, 9.03, 6.49, 6.47, 7.28, 6.09, 6.12, 5.06, 6.18, 5.50, 5.94
48 6.22 Ianis Costin Chele 5.78, 5.78, 6.89, 5.81, 5.79, 6.83, 4.49, 5.80, 6.80, 8.08, 6.37, 6.50, 5.66, 5.05, 5.42, 6.48, 5.64, 5.79, 7.01, 5.71, 7.85, 5.80, 8.54, 6.96, 5.96
49 6.22 Kaicheng Jin (金开诚) 6.21, 6.16, 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08, 7.02, 7.99, 10.28, 5.38, 6.62, 6.01, 5.63, 6.12, 7.68, 6.10, 5.48, 6.79, 6.53, 6.67, 9.16, 5.70, 5.85, 4.40
50 6.23 Yuzhe Wang (王语哲) 6.14, 6.58, 5.11, 6.65, 5.59, 6.04, 6.84, 6.08, 6.50, 5.53, 7.53, 5.42, 7.11, 6.42, 23.07, 6.09, 5.00, 5.60, 5.05, 8.60, 5.60, 6.00, 6.72, 6.33, 6.95
51 6.25 Brennen Lin 6.04, 6.99, 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95, 15.27, 6.05, 6.15, 6.03, 7.33, 6.17, 7.78, 4.97, 7.00, 5.37, 6.05
52 6.25 Sameer Aggarwal 6.54, 6.90, 5.00, 6.59, 8.23, 7.83, 6.08, 5.76, 7.07, 5.84, 5.67, 6.40, 8.49, 7.24, 6.38, 5.56, 5.70, 7.28, 6.24, 5.60, 5.47, 5.61, 5.06, 6.14, 5.43
53 6.26 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60, 6.27, 9.12, 6.27, 6.93, 6.35, 5.65, 6.49, 10.56, 5.58, 6.63, 6.06, 6.18, 6.84
54 6.29 Bill Wang 6.48, 5.00, 6.25, 9.23, 6.57, 6.94, 7.12, 5.63, 7.35, 6.23, 5.76, 6.83, 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16, 6.53
55 6.29 Kaichen Huang (黄楷宸) 4.24, 7.38, 5.80, 5.68, 6.42, 5.60, 6.26, 6.02, 7.01, 6.51, 7.40, 9.28, 8.56, 5.28, 6.10, 5.71, 7.35, 7.42, 7.63, 6.18, 5.37, 6.22, 4.78, 5.68, 5.13
56 6.30 Brian Johnson 5.34, 9.41, 6.43, 6.15, 7.02, 5.76, 9.07, 6.17, 5.56, 6.59, 6.06, 5.87, 6.90, 6.94, 6.23, 7.57, 5.28, 6.05, 5.43, 6.18, 6.65, 5.70, 7.44, 6.26, 4.96
57 6.30 David Epstein 5.94, 6.39, 5.76, 8.79, 6.10, 6.08, 6.40, 5.90, 5.88, 6.10, 6.83, 6.84, 8.94, 5.64, 5.75, 6.10, 6.90, 6.01, 5.28, 6.94, 7.67, 6.04, 6.41, 5.21, 6.61
58 6.30 Asher Kim-Magierek 6.32, 5.24, 7.24, 5.51, 5.97, 6.84, 7.03, 6.00, 6.82, 5.90, 6.55, 5.87, 8.40, 6.16, 6.04, 5.03, 8.29, 6.33, 6.06, 6.43, 6.30, 6.52, 7.11, 6.12, 4.44
59 6.32 Zeke Mackay 5.43, 5.97, 6.95, 6.86, 4.89, 7.24, 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93, 6.18, 6.91, 7.09, 4.94, 6.99, 6.52, 5.67
60 6.33 Weihao Kong (孔维浩) 6.26, 6.96, 6.85, 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59, 7.32, 7.97, 5.25, 5.23, 6.72, 5.79, 5.32, 6.99, 6.71, 6.88
61 6.35 Juliette Sébastien 7.15, 5.70, 6.98, 5.36, 6.90, 6.33, 6.95, 5.57, 5.52, 5.57, 6.97, 6.41, 6.27, 5.72, 7.38, 5.77, 7.22, 6.22, 5.88, 7.12, 7.41, 6.51, 5.61, 6.55, 6.03
62 6.35 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.56, 6.07, 4.15, 6.29, 5.88, 5.94, 5.46, 6.52, 5.52, 7.11, 6.86, 6.18, 5.08, 6.37, 6.52, 5.33, 7.32, 9.46, 5.94, 7.76, 5.13, 7.29, 8.22, 8.80, 6.05
63 6.35 Jeremy Bulambot 6.05, 5.51, 7.10, 5.65, 6.55, 6.99, 5.49, 6.32, 6.13, 7.40, 5.60, 6.30, 7.44, 5.58, 7.93, 6.47, 6.65, 6.45, 6.68, 5.05, DNF, 6.36, 5.98, 5.68, 6.48
64 6.37 Carson Widjaja 7.02, 6.74, 6.93, 5.74, 5.76, 6.63, 6.38, 6.55, 7.77, 5.40, 6.09, 6.20, 6.16, 7.42, 6.01, 6.38, 5.80, 6.80, 7.82, 5.48, 6.28, 10.21, 5.55, 5.96, 5.58
65 6.39 Philipp Weyer 6.56, 6.02, 6.62, 7.02, 7.58, 6.91, 6.12, 6.95, 5.83, 6.27, 6.09, 6.50, 6.06, 6.96, 6.25, 8.26, 7.22, 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39
66 6.39 Crimson Arradaza 5.79, 6.60, 7.46, 6.61, 5.20, 6.04, 4.81, 6.22, 8.05, 6.07, 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75, 6.58, 7.60, 7.25, 7.78, 6.14, 5.82, 7.66, 5.14, 6.64, 7.38
67 6.39 Yize Dong (董一泽) 5.51, 6.59, 5.71, 7.05, 6.69, 5.12, 7.77, 6.18, 5.93, 6.46, 5.17, 7.92, 8.58, 5.46, 7.15, 7.18, 5.81, 6.02, 8.13, 6.43, 5.41, 5.70, 5.60, 5.66, 7.97
68 6.40 Morgan Yeh 5.76, 6.29, 7.53, 5.32, 6.66, 5.75, 6.59, 12.18, 6.21, 5.27, 8.58, 6.45, 6.04, 6.56, 6.95, 5.03, 5.32, 5.58, 6.46, 6.47, 6.89, 6.97, 6.12, 6.80, 7.61
69 6.40 Đỗ Quang Hưng 5.85, 5.61, 6.13, 6.18, 5.90, DNF, 6.95, 5.58, 5.49, 8.01, 6.95, 5.80, 6.55, 7.26, 6.45, 6.90, 6.42, 6.11, 6.79, 5.84, 5.08, 7.75, 7.44, 5.64, 6.30
70 6.41 Ethan Jan 7.37, 5.75, 6.26, 5.92, 5.98, 9.74, 6.85, 6.25, 5.36, 5.61, 6.43, 6.54, 5.83, 5.93, 6.79, 7.05, 6.02, 6.11, 9.49, 5.82, 8.08, 5.60, 6.51, 6.13, 7.30
71 6.41 Dominic Redisi 7.61, 5.57, 7.23, 5.46, 5.43, 6.83, 6.30, 5.03, 6.29, 7.83, 5.23, 7.27, 6.93, 5.17, 6.91, 5.35, 6.25, 8.96, 6.40, 6.56, 6.79, 7.36, 6.87, 6.09, 5.93
72 6.41 Brendyn Dunagan 7.17, 5.15, 6.15, 7.27, 8.74, 6.67, 6.85, 6.42, 5.88, 5.86, 6.96, 6.39, 7.60, 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27, 8.63, 5.91, 6.66, 6.31, 6.31, 5.83, 5.88
73 6.45 Vicenzo Guerino Cecchini 6.63, 5.60, 5.85, 9.05, 6.07, 5.97, 6.67, 7.00, 5.44, 7.98, 8.74, 5.96, 5.74, 6.83, 7.02, 6.17, 6.05, 6.91, 7.20, 5.95, 6.71, 5.91, 5.61, 6.53, 6.78
74 6.45 Ben Baron 6.96, 7.12, 6.88, 6.92, 6.63, 6.70, 6.15, 6.43, 6.22, 7.11, 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72, 7.56, 6.10, 6.24
75 6.45 Ben Zhao 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03, 7.17, 6.91, 6.28, 7.83, 7.36, 5.57, 9.24, 5.93, 5.82, 6.09, 6.16, 5.78, 7.82, 7.34
76 6.46 Kim Roger Haraldsen 6.76, 6.13, 5.47, 5.40, 8.17, 8.80, 7.76, 5.15, 6.51, 7.65, 7.41, 5.63, 6.56, 5.28, 8.52, 4.99, 6.73, 6.66, 6.49, 4.15, 6.14, 6.83, 5.61, 7.33, 6.04
77 6.46 Richard Delacoste 6.49, 6.77, 6.72, 6.82, 5.26, 6.02, 8.50, 6.37, 6.72, 9.55, 6.04, 7.14, 6.53, 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
78 6.47 Kevin Gerhardt 6.35, 6.28, 8.26, 5.58, 5.64, 8.44, 7.82, 5.49, 6.61, 6.55, 6.58, 6.31, 5.26, 5.90, 6.41, 6.73, 6.36, 5.16, 9.22, 7.29, 6.36, 6.99, 4.50, 6.25, 6.82
79 6.47 Theo Goluboff 6.43, 7.77, 5.79, 4.60, 6.73, 7.42, 6.25, 6.24, 6.65, 7.06, 7.33, 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10, 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39, 7.19, 6.57
80 6.47 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.69, 6.33, 6.35, 5.17, 7.03, 4.92, 6.77, 8.43, 7.93, 7.71, 5.60, 6.55, 5.65, 5.86, 6.25, 9.71, 7.29, 6.63, 5.74, 7.09, 6.25, 6.15, 6.52, 5.63, 5.87
81 6.47 Wei Liu (刘蔚) 7.14, 6.00, 6.32, 7.35, 5.67, 7.81, 8.54, 5.28, 6.53, 7.06, 5.59, 7.82, 5.97, 6.23, 6.45, 7.22, 5.74, 9.65, 7.08, 5.89, 5.88, 5.59, 5.72, 6.81, 5.63
82 6.49 Angel Armando Jaime Sánchez 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02, 8.51, 6.52, 5.70, 5.50, 7.11, 6.95, 5.28, 8.16, 7.14, 6.78, 6.83, 6.98, 7.12, 5.29, 6.70, 6.69, 6.89, 6.68, 5.23
83 6.49 Yiming Zhuang (庄轶茗) 6.67, 6.11, 9.03, 6.19, 5.63, 6.11, 8.30, 7.59, 6.20, 6.99, 6.35, 8.56, 6.97, 7.64, 5.73, 6.73, 7.66, 5.97, 5.40, 6.49, 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
84 6.50 Szymon Musiał 7.04, 5.99, 6.32, 7.48, 6.19, 6.54, 6.78, 5.65, 6.22, 7.41, 6.45, 6.52, 5.43, 7.81, 5.49, 12.39, 5.99, 5.98, 7.00, 6.64, DNF, 6.69, 6.24, 5.53, 6.00
85 6.51 Chris Mills 5.92, 6.56, 6.16, 6.22, 9.62, 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75, 6.70, 6.56, 5.05, 8.19, 6.46, 6.44, 8.12, 6.08, 6.29, 6.84, 6.83, 7.49, 5.94, 5.84, 6.49
86 6.51 Huanjin Liu (刘桓锦) 6.62, 6.11, 7.81, 6.64, 6.06, 6.75, 5.36, 7.87, 6.31, 6.15, 8.18, 7.20, 6.58, 6.29, 5.58, 5.99, 5.86, 7.67, DNF, 6.06, 5.85, 6.00, 7.14, 6.20, 5.53
87 6.54 Zijian Cai (蔡子健) 5.35, 7.34, 6.49, 6.53, 6.43, 6.53, 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92, 8.33, 6.81, 5.89, 7.79, 8.73, 6.81, 6.34
88 6.55 Riley Dexter 5.76, 5.82, 5.75, 7.00, 6.30, 5.89, 6.41, 6.36, 6.84, 6.46, 6.49, 7.13, 6.24, 7.70, 6.40, 10.29, 6.85, 7.21, 6.34, 5.50, 7.26, 7.29, 5.67, 7.87, 6.14
89 6.56 Guangmei Chen (陈光美) 6.30, 6.86, 6.14, 7.28, 6.38, 6.72, 6.69, 6.18, 7.38, 5.90, 5.29, 6.94, 7.46, 5.29, 6.48, 7.23, 6.73, 6.08, 9.58, 7.48, 6.87, 5.42, 6.12, 6.91, 5.75
90 6.57 Jasper Murray 4.88, 6.91, 6.67, 6.92, 7.09, 5.91, 6.96, 6.77, 7.42, 6.45, 5.08, 5.76, 7.65, 6.69, 6.78, 6.24, 5.93, 10.17, 7.44, 8.88, 6.91, 5.79, 6.64, 5.37, 5.76
91 6.57 Siddharth Reddy 6.68, 6.73, 7.29, 6.78, 6.05, 7.37, 6.07, 5.99, 6.20, 5.85, 6.75, 7.83, 6.31, 6.00, 7.44, 5.00, 6.42, 5.96, 7.71, 7.16, 7.11, 5.59, 6.94, 6.95, 6.00
92 6.57 Xi Chen (陈曦) 7.33, 6.27, 8.46, 5.53, 5.99, 6.14, 5.98, 7.39, 6.77, DNF, 5.86, 6.54, 6.71, 6.17, 6.36, 5.89, 10.63, 6.96, 6.11, 7.10, 7.35, 6.07, 6.76, 5.07, 5.78
93 6.59 Mantas Urbanavičius 5.68, 7.11, 4.39, 5.35, 7.58, 5.31, 6.71, 7.46, 6.95, 6.21, 5.37, 7.35, 7.81, 6.26, 7.10, 7.05, 5.65, 8.39, 5.11, 7.56, 6.03, 6.16, 6.69, 7.83, 6.93
94 6.59 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 8.21, 6.94, 4.88, 7.66, 5.73, 7.33, 5.83, 5.16, 7.77, 6.79, 6.55, 6.19, 6.54, 6.27, 6.23, 6.49, 7.19, 7.75, 5.66, 6.27, 6.75, 6.30, 6.35, 6.74, 6.80
95 6.60 Sebastian Weyer 6.33, 6.54, 6.57, 7.20, 6.37, 6.67, 6.59, 6.04, 7.32, 8.14, 6.93, 6.19, 5.18, 7.06, 6.66, 6.80, 6.86, 7.37, 6.32, 7.14, 5.52, 6.39, 6.08, 6.77, 5.77
96 6.60 Daniel Rush 5.22, 7.01, 4.86, 6.31, 6.39, DNF, 5.93, 7.73, 5.77, 6.44, 5.72, 8.86, 7.53, 7.79, 7.26, 5.77, 5.82, 6.95, 5.41, 6.69, 5.84, 6.96, 8.02, 6.79, 6.52
97 6.61 Tee Kai Yang 6.20, 10.76, 5.80, 6.12, 5.37, 7.16, 7.47, 7.35, 5.88, 5.95, 6.60, 7.23, 6.19, 5.74, 6.87, 6.72, 6.64, 7.21, 6.29, 7.87, 7.09, 6.34, 6.70, 6.71, 6.30
98 6.61 Shuda Huang (黄黍达) 6.93, 6.81, 5.96, 6.49, 6.24, 6.51, 5.58, 6.90, 6.65, 8.98, 7.39, 7.88, 6.51, 6.62, 6.45, 6.26, 5.62, 7.85, 6.01, 6.78, 7.31, 6.48, 5.70, 6.42, 6.63
