wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 4 May 2026

Rubik’s Cube

Rank Ao12 Person Times
1 3.93 Yiheng Wang (王艺衡) 4.13, 3.95, 3.73, 4.27, 3.65, 3.79, DNF, 3.90, 4.02, 3.31, 3.95, 3.95
2 4.06 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.99, 4.01, 4.43, 3.47, 3.85, 4.06, 4.60, 4.09, 3.69, 4.57, 4.41, 3.45
3 4.68 Yufang Du (杜昱方) 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68
4 4.75 Zhaokun Li (李昭昆) 5.14, 6.54, 4.93, 4.90, 3.97, 4.88, 4.31, 5.04, 3.66, 5.12, 4.41, 4.82
5 4.78 Tymon Kolasiński 5.00, 4.93, 4.86, 4.24, 4.71, 3.56, 5.86, 4.52, 5.61, 3.99, 5.39, 4.56
6 4.85 Qixian Cao (曹岂娴) 4.29, 8.43, 5.78, 5.18, 4.71, 4.60, 5.54, 5.00, 4.35, 4.70, 4.21, 4.39
7 4.90 Ruihang Xu (许瑞航) 4.48, 5.10, 4.50, 5.13, 5.16, 4.56, 4.78, 5.71, 7.46, 5.07, 4.50, 3.35
8 4.94 Bofan Zhang (张博藩) 4.52, 4.89, 4.88, 5.18, 5.76, 6.23, 5.62, 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80
9 5.00 Teodor Zajder 4.28, 4.93, 6.77, 6.31, 5.66, 5.73, 4.50, 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43
10 5.03 Matty Hiroto Inaba 5.56, 4.88, 5.38, 4.37, 7.30, 5.01, 5.59, 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
11 5.06 Yize Dong (董一泽) 5.29, 5.55, 5.34, 4.94, 4.85, 5.01, 4.91, 5.18, 6.08, 4.43, 5.13, 4.39
12 5.08 Yi Shen (沈懿) 4.87, 5.54, 4.98, 5.11, 5.01, 4.65, 5.73, 5.69, 4.91, 5.06, 4.65, 4.93
13 5.15 Max Park 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85
14 5.19 Hansen Yu (余翰森) 5.56, 5.20, 6.21, 4.02, 5.23, 5.26, 5.33, 4.84, 4.82, 4.68, 5.95, 5.04
15 5.27 Zhen Chen (陈震) 5.00, 5.60, 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10, 4.53, 5.38, 4.80, 5.46, 5.86
16 5.31 Timofei Tarasenko 5.88, 4.63, 5.42, 6.36, 5.48, 4.61, 4.99, 5.53, 4.60, 5.60, 6.32, 4.48
17 5.35 Luke Garrett 5.07, 4.95, 6.67, 8.34, 6.21, 4.59, 6.42, 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
18 5.36 Olaf Kuźmiński 4.46, 6.21, 5.86, 5.77, 4.92, 3.87, 5.19, 5.44, 9.20, 5.23, 5.08, 5.39
19 5.39 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.83, 4.49, 4.47, 4.85, 4.84, 6.75, 4.97, 5.31, 4.39, 7.06, 5.80, 5.62
20 5.42 Leo Borromeo 5.53, 4.60, 4.87, 5.77, 6.50, 5.94, 7.82, 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06
21 5.50 Yunzhi Lian (连允之) 4.69, 5.27, 6.60, 5.65, 5.79, 5.23, 5.56, 4.32, 5.57, 5.31, 5.84, 6.08
22 5.54 Zixuan Xu (徐子轩) 4.81, 4.86, 5.86, 5.64, 5.69, 4.92, 7.48, 6.00, 6.82, 5.39, 5.31, 4.94
23 5.55 Kyle Santucci 5.05, 7.35, 5.54, 5.11, 5.84, 5.37, 6.38, 5.12, 4.85, 6.19, 5.94, 4.94
24 5.58 Alexey Tsvetkov 5.30, 5.48, 5.77, 5.06, 6.21, 5.72, 4.81, 7.77, 4.72, 5.16, 7.07, 5.19
25 5.59 Riley Dexter 6.13, 4.69, 6.38, 8.30, 5.31, 5.74, 6.26, 6.00, 4.89, 4.54, 5.26, 5.21
26 5.62 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.49, 5.59, 5.30, 5.67, 7.10, 5.61, 4.90, 6.48, 5.08, 5.94, 5.18, 5.82
27 5.62 Yangming Wang (王扬铭) 4.70, 6.10, 5.47, 5.04, 5.32, 6.71, 5.96, 6.13, 7.07, 5.18, 5.50, 4.83
28 5.63 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20
29 5.63 Sean Patrick Villanueva 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51
30 5.65 Dylan Miller 6.22, 5.67, 5.81, 5.24, 4.82, 5.96, 7.74, 5.74, 6.03, 5.33, 5.17, 5.35
31 5.69 Andrew Feng 5.00, 4.72, 8.25, 5.79, 4.83, 6.04, 6.55, 5.42, 5.22, 5.82, 6.58, 5.68
32 5.71 Luke Griesser 5.53, 5.86, 5.37, 6.51, 5.40, 7.20, 5.83, 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
33 5.72 Max Siauw 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46
34 5.72 Xi Chen (陈曦) 5.93, 5.92, 5.50, 5.27, 4.13, 7.29, 6.45, 6.25, 5.48, 5.70, 6.06, 4.68
35 5.73 Twan Dullemond 5.74, 5.15, 6.94, 8.13, 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88, 5.39, 6.57, 5.46
36 5.73 Radosław Marcinek 4.87, 5.88, 7.07, 5.52, 5.45, 8.47, 6.16, 5.03, 5.24, 6.40, 5.25, 5.27
37 5.74 Caio Hideaki Sato 5.70, 5.35, 6.18, 5.63, 5.82, 5.45, 6.09, 5.33, 5.52, 6.33, DNF, 5.24
38 5.74 Yezhen Han (韩业臻) 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
39 5.76 Kim Roger Haraldsen 5.63, 4.98, 6.71, 5.65, 6.29, 5.88, 6.97, 4.71, 5.74, 4.60, 6.48, 5.54
40 5.76 Caleb Chen 6.62, 6.75, 6.28, 5.11, 5.86, 6.26, 5.46, 5.65, 6.14, 4.55, 5.71, 4.30
41 5.79 Feliks Zemdegs 5.43, 6.81, 6.74, 5.12, 6.18, 7.60, 5.64, 5.92, 4.44, 5.40, 5.03, 5.59
42 5.80 Brenton Angelo Lo Wong 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48
43 5.80 Yifan Luo (骆奕帆) 5.57, 5.49, 6.81, 6.01, 6.61, 4.82, 7.96, 6.66, 4.87, 5.82, 5.21, 4.91
44 5.81 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.44, 6.66, 5.77, 10.74, 6.62, 5.50, 5.36, 5.02, 6.21, 5.56, 5.95, 4.96
45 5.82 Kaicheng Jin (金开诚) 4.87, 5.99, 4.57, 5.49, 6.17, 6.01, 5.94, 6.81, 5.64, 5.59, 5.82, 6.67
46 5.83 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.64, 7.58, 5.12, 6.33, 5.44, 5.37, 5.27, 4.59, 6.04, 19.76, 5.99, 5.51
47 5.84 Ryan Pilat 5.29, 4.18, 5.51, 5.73, 6.29, 6.11, 6.04, 5.11, 6.24, 5.76, 6.52, 6.29
48 5.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.36, 4.81, 4.92, 6.01, 5.26, 5.38, 7.95, 6.94, 6.58, 6.43, 5.83, 5.76
49 5.87 Kajetan Opach 6.01, 6.16, 5.99, 6.03, 8.10, 5.77, 6.19, 5.25, 5.59, 5.67, 5.75, 5.53
50 5.89 Neo Cuares 4.91, 6.17, 5.96, 6.10, 6.22, 5.59, 7.76, 5.83, 5.52, 6.28, 5.91, 5.28
51 5.91 Brian Johnson 6.20, 5.53, 5.92, 4.86, 6.72, 5.32, 5.12, 5.37, 6.86, 6.05, 6.57, 6.25
52 5.91 Valerio Locatelli 5.82, 7.49, 4.92, 6.07, 6.41, 5.87, 5.93, 4.68, 7.10, 5.42, 5.86, 5.73
53 5.93 Ianis Costin Chele 6.42, 4.98, 6.42, 5.09, 5.60, 5.78, 6.15, 6.80, 6.73, 5.99, 5.64, 5.47
54 5.93 Crimson Arradaza 5.20, 6.04, 4.81, 6.22, 8.05, 6.07, 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75, 6.58
55 5.93 Wanying Deng (邓婉莹) 5.22, 9.45, 5.91, 6.70, 6.79, 5.62, 6.18, 5.50, 5.79, 5.44, 5.68, 5.71
56 5.94 Sameer Aggarwal 7.24, 6.38, 5.56, 5.70, 7.28, 6.24, 5.60, 5.47, 5.61, 5.06, 6.14, 5.43
57 5.94 Yuzhe Wang (王语哲) 5.99, 6.22, 8.07, 6.40, 6.05, 5.19, 5.49, 5.47, 5.75, 5.35, 6.90, 5.78
58 5.94 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22, 5.50, 6.01, 7.51, 6.90, 6.50, 5.71, 5.38
59 5.95 Wei Liu (刘蔚) 6.73, 5.71, 4.64, 7.89, 6.34, 5.97, 4.86, 7.31, 4.89, 6.63, 6.41, 4.35
60 5.98 Kai-Wen Wang (王楷文) 6.07, 4.15, 6.29, 5.88, 5.94, 5.46, 6.52, 5.52, 7.11, 6.86, 6.18, 5.08
61 5.98 David Epstein 6.81, 6.01, 4.98, 5.62, 4.90, 9.20, 5.92, 5.41, 5.63, 7.34, 5.88, 6.24
62 5.99 Đỗ Quang Hưng 5.50, 5.42, 6.47, 5.22, 6.38, 5.52, 6.47, 5.82, 7.07, 6.72, 4.88, 6.35
63 6.00 Christopher Sun 6.15, 4.14, 6.99, 5.99, 6.35, 6.45, 5.56, 5.27, 5.86, 6.00, 8.60, 5.42
64 6.03 Bill Wang 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16
65 6.03 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 6.96, 6.16, 6.14, 6.23, 5.59, 8.16, 5.84, 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
66 6.04 Morgan Yeh 4.60, 7.01, 6.22, 6.09, 7.09, 5.05, 6.38, 4.81, 6.29, 5.75, 6.17, 6.60
67 6.04 Toby Litiatco 5.03, 5.78, 8.73, 6.07, 5.88, 5.35, 6.20, 6.46, 6.33, 6.28, 5.50, 6.55
68 6.04 Daniel Rush 6.02, 5.74, 5.08, 7.32, 6.68, 5.50, 6.63, 6.08, 6.19, 5.78, 5.35, 6.46
69 6.06 Jerry Yao 5.13, 6.93, 5.71, 7.08, 5.02, 5.43, 6.23, 7.03, 5.49, 7.02, 6.35, 5.27
70 6.06 Juan Miguel Saboya Soto 8.65, 5.37, 5.25, 6.13, 6.14, 5.99, 6.57, 5.87, 7.35, 6.14, 5.76, 4.32
71 6.07 Asher Kim-Magierek 5.80, 5.80, 6.46, 4.52, 5.82, 7.72, 6.22, 5.99, 6.51, 5.82, 6.99, 5.27
72 6.07 James Alonso 6.12, 6.14, 5.42, 6.32, 10.80, 5.83, 5.56, 5.94, 6.53, 5.81, 6.42, 5.98
73 6.09 Vicenzo Guerino Cecchini 5.88, 6.83, 4.90, 5.39, 5.94, 6.09, 6.36, 6.75, 6.67, 6.29, 6.33, 5.23
74 6.09 Brennen Lin 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
75 6.09 Toby Seufert 6.32, 6.10, 6.37, 6.04, 6.36, 5.25, 6.41, 6.08, 6.36, 7.09, 5.27, 5.55
76 6.10 Zeke Mackay 6.52, 5.54, 5.54, 6.03, 6.37, 6.57, 8.15, 6.08, 5.08, 6.47, 6.77, 4.36
77 6.10 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72
78 6.10 Yiming Zhuang (庄轶茗) 7.64, 5.73, 6.73, 7.66, 5.97, 5.40, 6.49, 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
79 6.11 Ben Zhao 5.89, 7.72, 7.29, 5.52, 5.62, 6.33, 5.16, 6.72, 6.67, 5.60, 5.64, 5.77
80 6.11 Shuda Huang (黄黍达) 6.62, 6.49, 5.42, 5.84, 7.78, 6.96, 5.61, 5.67, 5.75, 5.55, 6.56, 6.00
81 6.11 Caleb Wolf Dunn 5.09, 5.45, 5.39, 5.00, 7.95, 7.44, 5.82, 5.61, 6.53, 7.10, 6.63, 6.06
82 6.14 Ethan Jan 5.75, 6.26, 5.92, 5.98, 9.74, 6.85, 6.25, 5.36, 5.61, 6.43, 6.54, 5.83
83 6.14 Jode Brewster 6.64, 5.96, 7.33, 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66, 5.78, 5.87, 8.16, 6.20
84 6.14 Jeremy Bulambot 5.65, 5.39, 6.60, 5.88, 6.95, 5.86, 8.49, 5.39, 6.00, 6.43, 6.28, 6.32
85 6.15 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27, 8.63, 5.91, 6.66, 6.31, 6.31, 5.83, 5.88
86 6.16 Philipp Weyer 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39, 8.31, 6.11, 6.34, 6.19
87 6.16 Juliette Sébastien 5.57, 5.52, 5.57, 6.97, 6.41, 6.27, 5.72, 7.38, 5.77, 7.22, 6.22, 5.88
88 6.16 Carson Widjaja 5.04, 6.98, 6.18, 5.57, 6.35, 6.14, 5.66, 5.73, 7.21, 7.80, 6.02, 5.80
89 6.17 Weihao Kong (孔维浩) 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59
90 6.17 Dominic Redisi 5.43, 6.83, 6.30, 5.03, 6.29, 7.83, 5.23, 7.27, 6.93, 5.17, 6.91, 5.35
91 6.18 Zijian Cai (蔡子健) 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92
92 6.18 Siddharth Reddy 5.12, 5.60, 6.50, 5.74, 6.14, 6.05, 6.64, 5.91, 5.89, 13.63, 7.86, 5.46
93 6.19 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73, 8.45, 6.14, 6.36, 5.72, 7.01, 5.68, 6.56
94 6.19 Jasper Murray 5.77, 6.53, 6.12, 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58, 6.56, 6.66, 6.90, 5.97
95 6.20 Zerui Cheng 6.24, 5.76, 6.52, 6.30, 6.33, 5.85, 6.14, 4.94, 5.69, 12.45, 6.57, 6.61
96 6.21 Chris Mills 5.72, 6.43, 4.76, 6.81, 7.12, 4.96, 5.69, 7.86, 6.33, 6.03, 6.22, 6.83
97 6.22 Kevin Gerhardt 7.82, 5.49, 6.61, 6.55, 6.58, 6.31, 5.26, 5.90, 6.41, 6.73, 6.36, 5.16
98 6.22 Theo Goluboff 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10, 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39
99 6.23 Dwyane Ramos 6.11, 5.98, 5.69, 6.31, 6.98, 6.51, 7.13, 5.52, DNF, 5.35, 6.71, 5.38
100 6.25 Gergő Zalán Molnár 5.46, 6.87, 6.97, 6.13, 6.43, 7.65, 5.21, 5.64, 5.84, 8.74, 5.69, 5.77

2x2x2 Cube

Rank Ao12 Person Times
1 0.97 Yiheng Wang (王艺衡) 1.12, 0.80, 1.07, 1.00, 1.25, 0.86, 2.21, 0.92, 0.78, 0.85, 0.69, 1.09
2 0.98 Sujan Feist 0.86, 0.77, 0.82, 0.94, 3.19, 0.99, 0.94, 0.89, 1.33, 1.11, 0.88, 1.03
3 0.99 Teodor Zajder 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
4 1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
5 1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
6 1.09 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.03, 0.90, 1.05, 1.35, 1.38, 1.07, 0.97, 0.86, 1.47, 1.06, 0.87, 1.19
7 1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
8 1.13 Olaf Kuźmiński 0.92, 0.98, 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95, 2.84, 1.68, 1.19, 1.14
9 1.13 Roman Rudakov 1.17, 0.91, 0.72, 1.26, 1.02, 1.56, 1.33, 1.20, 1.20, 1.12, 1.10, 1.02
10 1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
11 1.15 Max Tully 1.16, 1.20, 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91, 3.12, 0.93, 1.48, 1.39, 0.99
12 1.16 Alexey Tsvetkov 1.36, 0.90, 1.58, 1.02, 1.20, 1.14, 0.99, 1.28, 1.34, 1.05, 1.33, 0.87
13 1.17 Luke Garrett 1.31, 1.17, 1.22, 1.08, 0.55, 1.05, 2.46, 1.15, 1.45, 0.91, 0.92, 1.46
14 1.21 Antonie Paterakis 1.13, 1.20, 1.62, 1.22, 0.90, 1.05, 1.15, 1.25, 1.23, 1.22, 2.05, 1.04
15 1.21 Tian Xia (夏天) 0.98, 0.92, 1.04, 0.70, 1.26, 1.40, 1.40, 2.13, 1.67, 1.43, 0.78, 1.18
16 1.22 Kyeongmin Choi (최경민) 0.73, 1.30, 1.50, 1.09, 1.47, 1.14, 1.08, 1.53, DNF, 0.73, 0.94, 1.40
17 1.22 Yuki Gao 0.48, 1.22, 1.19, 1.59, 1.08, 1.17, 1.53, 0.90, 1.53, 3.39, 1.08, 0.88
18 1.23 Huining Huang (黄徽宁) 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
19 1.25 Tymon Kolasiński 1.36, 2.32, 1.45, 1.08, 1.65, 1.03, 1.45, 1.21, 1.17, 1.22, 0.75, 0.84
20 1.25 Phoenix Patterson 1.29, 1.21, 1.18, 1.53, 0.87, 1.60, 1.31, 1.19, 0.71, 1.48, 1.32, 1.12
21 1.25 Ayden Dincher 1.43, 1.12, 1.18, 1.21, 1.23, 1.09, 1.10, 1.34, 1.44, 1.27, 1.55, 1.15
22 1.26 Juan Miguel Saboya Soto 1.58, 1.18, 1.11, 1.16, 1.29, 1.18, 1.33, 1.28, 1.15, 3.03, 1.23, 1.26
23 1.26 Aitor Ibañez Larrea 1.24, 1.77, 1.17, 0.97, 1.11, 1.85, 1.15, 1.19, 1.00, 1.18, 1.93, 0.94
24 1.27 Jiazhou Li (李佳洲) 0.94, 2.57, 1.00, 1.13, 1.68, 1.42, 1.32, 1.47, 1.45, 1.20, 0.70, 1.13
25 1.27 Siddharth Reddy 0.88, 1.61, 1.73, 1.47, 0.90, 3.05, 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10, 1.25
26 1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
27 1.28 Matias Marcantoni-Nunez 0.87, 1.36, 1.00, 1.18, 1.16, 2.84, 1.74, 1.85, 0.84, 1.65, 0.94, 1.06
28 1.28 Antoni Stojek 1.16, 1.38, 1.39, 1.02, 1.29, 1.07, 1.64, 1.24, DNF, 1.45, 0.95, 1.13
29 1.30 Curtis Chai 0.93, 1.24, 1.89, 1.29, 1.34, 1.17, 1.61, 1.24, 1.25, 1.51, 0.90, 1.41
30 1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
31 1.31 James Alonso 1.36, 0.86, 1.44, 1.45, 1.33, 1.16, 4.16, 1.63, 0.98, 0.98, 1.50, 1.26
32 1.31 Caleb Chen 1.19, 1.05, 1.21, 1.22, 1.33, 1.26, 2.18, 0.65, 1.32, 2.14, 1.31, 1.11
33 1.32 Nicolás Sánchez 1.24, 1.35, 1.20, 1.89, 1.49, 1.88, 0.84, 1.40, 1.05, 0.99, 1.76, 0.72
34 1.33 Brian Johnson 1.52, 1.26, 0.95, 1.35, 1.52, 1.22, 0.90, 1.47, 1.60, 1.23, 3.21, 1.22
35 1.33 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.00, 2.46, 1.48, 1.24, 1.57, 1.50, 1.26, 1.54, 1.28, 1.10, 1.18, 1.18
36 1.33 Hansen Yu (余翰森) 1.17, 1.46, 1.42, 1.01, 2.35, 1.24, 0.90, 1.35, 3.16, 1.17, 0.86, 1.19
37 1.33 Ian Cantius Fredric 1.30, 1.32, 1.44, 1.05, 1.52, 1.31, 1.25, 1.13, 1.35, 1.40, 3.46, 1.26
38 1.34 Timofei Tarasenko 1.34, 1.28, 1.58, 1.21, 1.11, 1.31, 1.43, 1.18, 1.64, 1.16, 1.57, 1.36
39 1.35 Ruihang Xu (许瑞航) 2.34, 1.38, 0.76, 1.28, 1.36, 1.19, 1.29, 1.62, 1.52, 1.28, 1.31, 1.30
40 1.36 Martin Vædele Egdal 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04, 1.37, 1.19, 1.44, 1.36, 4.83, 1.56, 1.12
41 1.36 Twan Wieringa 1.07, 2.15, 1.18, 1.56, 1.77, 1.28, 1.12, 2.21, 1.04, 1.15, 0.94, 1.24
42 1.37 Ezra Severson 1.23, 1.79, 1.29, 1.38, 1.15, 1.54, 1.27, 1.39, 1.02, 2.90, 1.33, 1.34
43 1.37 William Lavoie 1.35, 1.15, 1.30, 1.82, 0.90, 1.14, 1.93, 3.69, 1.22, 1.34, 0.91, 1.56
44 1.38 Will Callan 2.00, 1.62, 1.61, 1.12, 1.52, 1.44, 1.54, 1.22, 1.16, 1.17, 1.19, 1.30
45 1.38 Pep Edén 1.92, 1.80, 1.21, 1.34, 2.96, 1.28, 1.24, 1.02, 1.40, 1.03, 1.43, 1.12
46 1.38 Connor Johnson 1.04, 1.41, 1.33, 1.60, 1.00, 1.55, 1.67, 3.96, 1.53, 1.03, 1.31, 1.28
47 1.38 Dante Navarro Vera 0.73, 1.27, 1.78, 1.47, 2.28, 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04, 1.56, 1.35
48 1.38 Szymon Ciepiela 1.59, 0.70, 1.58, 1.65, 1.62, 3.01, 1.27, 1.09, 1.17, 1.43, 1.58, 0.82
49 1.39 Brennen Lin 1.40, 1.05, 1.37, 1.13, 2.02, 1.39, 1.59, 1.57, 1.32, 1.36, 1.56, 1.21
50 1.39 Ethan Zhuang 1.22, 1.12, 1.53, 1.20, 1.25, 1.12, 1.31, DNF, 1.55, 1.52, 1.48, 1.70
51 1.39 Jacob Sherwen Brown 1.32, 1.42, 1.23, 1.78, 0.85, 1.43, DNF, 1.20, 1.11, 1.19, 2.15, 1.07
52 1.40 Kevin Gerhardt 1.27, 1.98, 1.38, 1.62, 1.43, 1.17, 1.31, 1.25, 1.55, 1.54, 1.29, 1.35
53 1.40 Hassan Khanani 1.02, 1.44, 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08, 2.24, 1.48, 1.09, 2.38, 1.65
54 1.40 Guanbo Wang (王冠博) 1.09, 1.23, DNF, 1.50, 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24, 1.65, 1.21, 1.64
55 1.40 Sebastian Lee 1.25, 1.31, 1.59, 1.45, 2.07, 1.88, 1.38, 1.63, 0.85, 1.31, 1.21, 1.00
56 1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
57 1.41 Michael Nielsen 1.37, 1.24, 1.60, 1.78, 1.42, 1.39, 1.29, 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
58 1.41 Joaquin Ruenes Hernández 1.14, 1.23, 3.63, 1.91, 0.58, 1.44, 1.44, 1.11, 1.67, 1.98, 1.45, 0.75
59 1.41 Rowan Stough 1.29, 1.77, 1.33, 1.43, 1.33, 1.14, DNF, 1.25, 1.54, 1.41, 1.24, 1.49
60 1.42 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.93, 1.25, 1.23, 1.58, 1.34, 1.46, 1.56, 2.67, 1.34, 1.16, 0.99, 1.34
61 1.42 William Jensen 1.04, 1.60, 1.50, 1.40, 1.11, 1.63, 1.29, 1.49, 1.47, 4.24, 1.52, 1.15
62 1.42 Alexander Bashutkin 1.40, 1.08, 1.31, 1.62, 1.30, 1.29, 1.35, 0.91, 9.16, 1.61, 1.24, 2.01
63 1.42 Jerry Yao 0.98, 1.55, 1.57, 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18, 1.64, 1.07, 2.55, 1.24
64 1.42 Luke Burns 1.22, 2.23, DNF, 1.15, 1.32, 1.14, 1.86, 1.16, 1.48, 1.35, 1.24, 0.83
65 1.42 Bofan Zhang (张博藩) 0.87, 1.59, 1.04, 1.90, 1.74, 1.64, 1.34, 3.34, 1.28, 0.92, 1.43, 1.34
66 1.44 Elvin Thorsen 1.79, 1.02, 1.19, 1.39, 1.46, 1.70, 2.42, 1.13, 1.67, 1.74, 0.66, 1.29
67 1.44 Xulang Li (黎旭朗) 1.27, 1.77, 1.42, 1.35, 1.53, 1.63, 1.64, 1.32, 1.21, 1.32, 1.60, 1.28
68 1.44 Jose Antonio Cuipal Maguiña 1.49, 0.59, 1.52, 1.98, 1.60, 0.93, 1.22, 1.46, 1.56, 1.70, 1.51, 1.40
69 1.44 Newken Nguyen (นิวเคน เหงียน) 1.90, 1.37, 1.05, 1.95, 1.11, 1.35, 1.01, 1.27, 2.35, DNF, 0.74, 0.99
70 1.44 Jacob Joshi 1.34, 2.13, 1.79, 1.52, 1.23, 1.45, 1.21, 1.14, 1.71, 1.62, 1.43, 1.11
71 1.45 Jack Pan (潘杰康) 1.08, 1.75, 1.24, 1.27, 1.46, 1.37, 1.35, 2.28, 0.91, 1.66, 1.24, 2.04
72 1.45 Chris Chi 1.65, 1.69, 1.66, 1.13, 2.23, 1.56, 1.57, 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
73 1.45 Ianis Costin Chele 1.51, 1.85, 1.43, 1.72, DNF, 1.43, 1.43, 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
74 1.45 Christofor Gabriel Costea 2.85, 1.56, 1.40, 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17, 1.27, 1.37, 1.05, 1.47
75 1.45 Alwin Federsel 1.16, 1.52, 1.96, 1.45, 0.98, 1.78, 1.60, 3.71, 1.47, 1.33, 1.24, 1.01
76 1.45 Quinn Maloney 1.47, 1.64, 1.40, 1.23, 1.30, 1.11, 1.57, 3.27, 1.91, 1.20, 1.47, 1.32
77 1.45 Dominic Shoji 1.40, 1.51, 1.43, 2.46, 0.76, 1.48, 4.71, 1.48, 0.98, 1.39, 1.49, 0.91
78 1.45 Christian Crea 1.15, 1.16, 1.68, 1.12, 1.17, 1.65, 1.62, 1.57, 1.64, 1.78, 1.97, 0.97
