wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 13 April 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao12 Person Times
1 4.19 Yiheng Wang (王艺衡) 3.86, 4.77, 4.65, 5.89, 4.57, 3.78, 3.84, 4.25, 4.14, 4.13, 3.87, 3.65
2 4.55 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.80, 5.51, 4.65, 4.25, 4.27, 4.02, 4.59, 4.97, 4.25, 4.54, 4.85, 4.35
3 4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
4 4.90 Yufang Du (杜昱方) 4.43, 4.73, 5.35, 4.96, 4.42, 5.42, 5.35, 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
5 5.09 Ruihang Xu (许瑞航) 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25
6 5.15 Max Park 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85
7 5.23 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96
8 5.31 Matty Hiroto Inaba 5.16, 4.54, 5.10, 4.79, 6.10, 5.83, 7.70, 5.21, 5.81, 5.35, 5.00, 4.72
9 5.35 Zhaokun Li (李昭昆) 4.19, 5.81, 5.63, 4.49, 4.73, 6.21, 6.41, 5.31, 5.81, 6.87, 4.90, 3.87
10 5.42 Teodor Zajder 5.22, 4.83, 4.86, 5.63, 5.59, 5.62, 6.17, 4.66, 6.28, 5.23, 8.55, 4.73
11 5.46 Luke Garrett 4.49, 5.48, 5.43, 4.76, 9.23, 6.53, 5.65, 5.16, 5.54, 5.89, 5.16, 4.95
12 5.46 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.68, 5.72, 5.78, 5.29, 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05, 6.27, 5.43, 5.32
13 5.59 Zhen Chen (陈震) 4.17, 6.37, 5.60, 5.79, 5.43, 5.62, 5.46, 5.89, 7.09, 4.91, 6.00, 4.84
14 5.59 Hansen Yu (余翰森) 5.05, 5.56, 6.03, 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37, 5.96, 6.71, 5.53, 5.77
15 5.60 Leo Borromeo 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64
16 5.60 Qixian Cao (曹岂娴) 6.02, 5.77, 6.13, 6.25, 5.86, 4.52, 6.50, 7.80, 4.09, 4.73, 4.84, 5.38
17 5.62 Kyle Santucci 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50
18 5.63 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20
19 5.63 Sean Patrick Villanueva 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51
20 5.64 Timofei Tarasenko 6.23, 5.47, 5.50, 5.83, 5.77, 5.17, 8.37, 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44
21 5.68 Olaf Kuźmiński 5.98, 4.77, 5.31, 6.09, 6.33, 6.13, 8.60, 5.48, 5.41, 5.20, 5.13, 5.75
22 5.71 Luke Griesser 5.53, 5.86, 5.37, 6.51, 5.40, 7.20, 5.83, 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
23 5.72 Max Siauw 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46
24 5.73 Twan Dullemond 5.74, 5.15, 6.94, 8.13, 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88, 5.39, 6.57, 5.46
25 5.74 Yezhen Han (韩业臻) 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
26 5.75 Dylan Miller 6.04, 5.04, 5.55, 4.36, 6.81, 5.60, 6.01, 6.16, 4.70, 5.90, 7.97, 5.65
27 5.75 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73, 6.88, 7.50, 5.84, 5.46, 6.01, 6.33, 5.13
28 5.76 Kim Roger Haraldsen 5.63, 4.98, 6.71, 5.65, 6.29, 5.88, 6.97, 4.71, 5.74, 4.60, 6.48, 5.54
29 5.80 Brenton Angelo Lo Wong 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48
30 5.80 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55, 5.15, 6.08, 6.78, 6.02, 5.73, 5.59
31 5.82 Yifan Luo (骆奕帆) 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
32 5.83 Zixuan Xu (徐子轩) 4.60, 5.80, 5.51, 6.66, 5.38, 5.10, 7.08, 4.89, 7.50, 5.89, 6.47, 5.47
33 5.86 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 6.13, 6.24, 6.09, 5.74, 6.52, 5.06, 5.90, 5.41, 6.08, 6.74, 5.46, 4.17
34 5.89 Neo Cuares 4.91, 6.17, 5.96, 6.10, 6.22, 5.59, 7.76, 5.83, 5.52, 6.28, 5.91, 5.28
35 5.90 Radosław Marcinek 5.10, 6.79, 4.72, 6.71, 4.77, 6.88, 6.99, 3.99, 6.24, 6.69, 6.00, 5.07
36 5.91 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.30, 5.79, 5.12, 4.95, 5.51, 7.04, 5.86, 9.92, 6.87, 5.39, 6.25, 5.98
37 5.93 Alexey Tsvetkov 5.03, 6.83, 5.26, 6.19, 5.47, 6.19, 5.64, 5.71, 5.68, 6.90, 5.86, 6.46
38 5.93 Crimson Arradaza 5.20, 6.04, 4.81, 6.22, 8.05, 6.07, 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75, 6.58
39 5.94 Feliks Zemdegs 5.61, 5.01, 6.67, 5.80, 7.08, 5.69, 5.26, 6.03, 6.74, 5.51, 6.52, 5.56
40 5.94 Yuzhe Wang (王语哲) 5.99, 6.22, 8.07, 6.40, 6.05, 5.19, 5.49, 5.47, 5.75, 5.35, 6.90, 5.78
41 5.94 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22, 5.50, 6.01, 7.51, 6.90, 6.50, 5.71, 5.38
42 5.96 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.18, 5.55, 5.08, 6.75, 5.18, 4.80, 6.13, 7.01, 6.37, 6.86, 5.29, 6.18
43 5.98 Caleb Chen 7.03, 6.01, 6.52, 4.82, 6.56, 4.96, 4.92, DNF, 5.37, 5.46, 6.95, 6.02
44 6.03 Bill Wang 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16
45 6.06 Jerry Yao 5.13, 6.93, 5.71, 7.08, 5.02, 5.43, 6.23, 7.03, 5.49, 7.02, 6.35, 5.27
46 6.07 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60
47 6.07 James Alonso 6.12, 6.14, 5.42, 6.32, 10.80, 5.83, 5.56, 5.94, 6.53, 5.81, 6.42, 5.98
48 6.09 Brennen Lin 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
49 6.10 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72
50 6.10 Yiming Zhuang (庄轶茗) 7.64, 5.73, 6.73, 7.66, 5.97, 5.40, 6.49, 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
51 6.11 Christopher Sun 6.30, 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54, 6.11, 6.73, 5.87, 5.02
52 6.12 Brian Johnson 5.28, 6.05, 5.43, 6.18, 6.65, 5.70, 7.44, 6.26, 4.96, 6.36, 9.56, 5.82
53 6.12 Valerio Locatelli 6.14, 5.53, 8.27, 6.41, 6.19, 5.56, 6.44, 5.80, 5.89, 6.29, 6.90, 5.54
54 6.12 Kaicheng Jin (金开诚) 6.28, 11.30, 5.69, 6.35, 7.73, 6.21, 6.16, 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08
55 6.14 Jode Brewster 6.64, 5.96, 7.33, 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66, 5.78, 5.87, 8.16, 6.20
56 6.16 Philipp Weyer 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39, 8.31, 6.11, 6.34, 6.19
57 6.16 Ryan Pilat 6.85, 6.16, 6.75, 5.74, 6.65, 6.12, 5.76, 5.42, 7.58, 6.18, 5.23, 5.95
58 6.16 Carson Widjaja 5.04, 6.98, 6.18, 5.57, 6.35, 6.14, 5.66, 5.73, 7.21, 7.80, 6.02, 5.80
59 6.17 David Epstein 5.64, 5.75, 6.10, 6.90, 6.01, 5.28, 6.94, 7.67, 6.04, 6.41, 5.21, 6.61
60 6.17 Weihao Kong (孔维浩) 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59
61 6.18 Zijian Cai (蔡子健) 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92
62 6.19 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73, 8.45, 6.14, 6.36, 5.72, 7.01, 5.68, 6.56
63 6.19 Ethan Jan 7.03, 5.17, 5.25, 6.40, 6.56, 5.66, 6.74, 5.38, 6.03, 7.70, 6.25, 6.55
64 6.19 Jasper Murray 5.77, 6.53, 6.12, 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58, 6.56, 6.66, 6.90, 5.97
65 6.20 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08, 6.39, 6.28, 6.00, 7.30, 6.56, 6.13, 6.63
66 6.21 Asher Kim-Magierek 6.16, 6.04, 5.03, 8.29, 6.33, 6.06, 6.43, 6.30, 6.52, 7.11, 6.12, 4.44
67 6.22 Kevin Gerhardt 7.82, 5.49, 6.61, 6.55, 6.58, 6.31, 5.26, 5.90, 6.41, 6.73, 6.36, 5.16
68 6.22 Theo Goluboff 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10, 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39
69 6.22 Morgan Yeh 5.35, 7.19, 6.54, 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89, 6.70, 6.35, 6.79, 6.44
70 6.22 Kajetan Opach 6.38, 6.89, 5.47, 6.96, 6.81, 6.10, 5.36, 6.54, 5.73, DNF, 5.92, 4.50
71 6.24 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.49, 8.23, 5.56, 4.81, 6.48, 5.36, 6.52, 6.83, 8.24, 5.64, 6.59, 5.72
72 6.25 Đỗ Quang Hưng 5.69, 6.78, 5.73, 6.63, 6.04, 5.78, 6.56, 6.61, 6.96, 6.36, 5.78, 6.22
73 6.25 Toby Seufert 5.92, 5.07, 7.71, 8.02, 5.51, 5.62, 6.81, 9.44, 6.82, 4.58, 5.38, 5.60
74 6.26 Ben Zhao 7.43, 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03
75 6.27 Zeke Mackay 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93
76 6.27 Jeremy Bulambot 6.23, 6.13, 5.97, 6.20, 6.01, 6.51, 7.11, 7.24, 5.50, 6.10, 6.60, 5.81
77 6.29 Vicenzo Guerino Cecchini 8.05, 6.29, 6.24, 5.23, 5.74, 6.66, 6.11, 6.64, 6.25, 6.84, 6.21, 5.94
78 6.29 Sameer Aggarwal 6.13, 6.06, 7.14, 5.84, 6.43, 8.55, 5.66, 6.89, 6.78, 5.96, 6.00, 5.27
79 6.29 Brendyn Dunagan 6.85, 6.42, 5.88, 5.86, 6.96, 6.39, 7.60, 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27
80 6.30 Richard Delacoste 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
81 6.30 Siddharth Reddy 6.07, 5.99, 6.20, 5.85, 6.75, 7.83, 6.31, 6.00, 7.44, 5.00, 6.42, 5.96
82 6.31 Juliette Sébastien 6.06, 6.78, 6.99, 6.17, 6.17, 5.53, 6.91, 6.36, 5.81, 5.41, 6.92, 6.41
83 6.31 Chris Mills 6.56, 6.16, 6.22, 9.62, 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75, 6.70, 6.56, 5.05
84 6.32 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05
85 6.32 Dominic Redisi 5.89, 5.79, 6.45, 5.49, 6.43, 5.67, 7.01, 7.02, 5.52, 7.29, 8.40, 6.09
86 6.33 Riley Dexter 7.51, 5.76, 5.82, 5.75, 7.00, 6.30, 5.89, 6.41, 6.36, 6.84, 6.46, 6.49
87 6.33 Angel Armando Jaime Sánchez 6.21, 6.02, 6.31, 6.47, 6.94, 6.96, 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02
88 6.33 Ianis Costin Chele 6.48, 6.68, 6.75, 6.46, 6.08, 5.49, 6.21, 7.58, 6.68, 6.84, 5.23, 5.63
89 6.33 Huanjin Liu (刘桓锦) 6.41, 6.06, 6.30, 6.11, 5.56, 6.03, 10.88, 7.96, 6.11, 6.19, 5.69, 6.39
90 6.35 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 5.60, 6.55, 5.65, 5.86, 6.25, 9.71, 7.29, 6.63, 5.74, 7.09, 6.25, 6.15
91 6.36 Jiazhou Li (李佳洲) 5.99, 6.62, 6.92, 5.92, 5.53, 8.48, 6.91, 5.98, 7.01, 6.11, 6.26, 5.89
92 6.36 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.72, 5.53, 6.78, 5.52, 6.97, 5.97, 6.71, 7.77, 6.99, 6.78, 5.90
93 6.37 Tee Kai Yang 6.00, 6.67, 7.05, 6.90, 5.73, 6.10, 5.53, 6.38, 8.42, 6.03, 6.89, 5.90
94 6.38 Danny Sungin Park (박성인) 6.62, 7.37, 5.84, 6.17, 5.54, 6.46, 7.65, 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66
95 6.38 Daniel Rush 5.77, 5.82, 6.95, 5.41, 6.69, 5.84, 6.96, 8.02, 6.79, 6.52, 5.39, 7.00
96 6.39 Mantas Urbanavičius 6.10, 6.09, 6.60, 8.24, 5.42, 6.35, 5.69, 6.63, 6.93, 7.04, 6.34, 6.11
97 6.40 Christopher Yen 5.46, 7.08, 5.76, 6.83, 6.69, 6.46, 6.09, 6.75, 5.69, 6.85, 6.39, 6.44
98 6.41 Andrey Che 6.36, 6.50, 9.31, 6.31, 6.42, 6.76, 6.75, 6.29, 5.92, 5.52, 6.77, 6.00
99 6.42 Claudio Matias Cancino Bruna 7.18, 6.12, 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28, 8.62, 7.36, 6.00, 7.79, 6.97
100 6.43 Varun Mohanraj 6.49, 6.53, 5.99, 6.09, 7.75, 6.39, 5.87, 8.35, 5.52, 6.60, 6.63, 6.00

2x2x2 Cube

Rank Ao12 Person Times
1 1.00 Yiheng Wang (王艺衡) 0.84, DNF, 1.00, 1.01, 1.27, 0.89, 0.90, 0.98, 1.01, 0.90, 0.91, 1.14
2 1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
3 1.04 Teodor Zajder 0.88, 1.20, 1.92, 0.87, 1.10, 1.15, 1.25, 0.85, 1.16, 1.00, 0.92, 0.72
4 1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
5 1.09 Sujan Feist 1.09, 0.97, 0.94, 1.14, 1.15, 0.79, 1.28, 1.20, 1.05, 1.39, 0.99, 1.05
6 1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
7 1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
8 1.15 Roman Rudakov 1.78, 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91, 1.27, 1.23, 1.56, 0.97, 0.94, 1.25
9 1.19 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.12, 1.04, 1.08, 1.09, 2.53, 1.02, 1.07, 1.12, 1.26, 1.59, 1.33, 1.17
10 1.22 Antonie Paterakis 1.21, 1.13, 1.17, 1.40, 2.14, 1.51, 1.15, 0.86, 1.36, 1.16, 1.24, 0.75
11 1.22 Alexey Tsvetkov 1.35, 1.15, 1.41, 2.45, 1.31, 1.49, 1.13, 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
12 1.23 Huining Huang (黄徽宁) 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
13 1.24 Luke Garrett 0.96, 1.00, 1.62, 1.70, 1.03, 1.16, 1.12, 1.21, 1.23, 1.26, 1.39, 1.37
14 1.24 Max Tully 1.11, 1.89, 1.10, 1.03, 0.94, 1.32, 1.39, 1.15, 1.53, DNF, 0.91, 0.97
15 1.27 Siddharth Reddy 0.88, 1.61, 1.73, 1.47, 0.90, 3.05, 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10, 1.25
16 1.28 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66, 1.85, 1.51, 1.46, 1.68, 1.17, 0.89, 1.49
17 1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
18 1.29 Antoni Stojek 1.37, 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47
19 1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
20 1.31 James Alonso 1.36, 0.86, 1.44, 1.45, 1.33, 1.16, 4.16, 1.63, 0.98, 0.98, 1.50, 1.26
21 1.31 Caleb Chen 1.19, 1.05, 1.21, 1.22, 1.33, 1.26, 2.18, 0.65, 1.32, 2.14, 1.31, 1.11
22 1.33 Brian Johnson 1.52, 1.26, 0.95, 1.35, 1.52, 1.22, 0.90, 1.47, 1.60, 1.23, 3.21, 1.22
23 1.33 Jiazhou Li (李佳洲) 1.15, 1.05, 1.29, 2.19, 1.60, 1.24, 1.27, 1.06, 3.16, 1.18, 0.95, 1.22
24 1.33 Juan Miguel Saboya Soto 1.12, 1.26, 1.77, 1.35, 1.46, 1.22, DNF, 1.17, 1.07, 1.46, 1.42, 1.10
25 1.34 Hansen Yu (余翰森) 1.95, 1.08, 1.18, 1.44, 1.18, 1.31, 1.30, 1.52, 2.70, 0.84, 1.12, 1.34
26 1.35 Phoenix Patterson 0.92, 0.90, 1.33, 1.45, 1.52, 3.25, 1.16, 1.29, 1.22, 1.90, 1.66, 1.04
27 1.35 Curtis Chai 1.27, 1.35, 1.63, 2.00, 2.18, 1.21, 1.61, 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
28 1.36 Martin Vædele Egdal 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04, 1.37, 1.19, 1.44, 1.36, 4.83, 1.56, 1.12
29 1.36 Timofei Tarasenko 1.28, 1.17, 1.56, 1.51, 1.15, 1.48, 1.34, 1.12, 1.71, 1.28, 1.62, 1.24
30 1.38 Pep Edén 1.92, 1.80, 1.21, 1.34, 2.96, 1.28, 1.24, 1.02, 1.40, 1.03, 1.43, 1.12
31 1.38 Dante Navarro Vera 0.73, 1.27, 1.78, 1.47, 2.28, 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04, 1.56, 1.35
32 1.38 Ayden Dincher 1.30, 1.34, 1.11, 1.02, 1.22, 0.98, 3.23, 1.94, 1.34, 0.87, 1.97, 1.58
33 1.39 Brennen Lin 1.40, 1.05, 1.37, 1.13, 2.02, 1.39, 1.59, 1.57, 1.32, 1.36, 1.56, 1.21
34 1.39 Tian Xia (夏天) 1.67, 1.00, 1.28, 1.26, 1.24, 1.10, 1.37, 1.74, 1.49, DNF, 1.39, 1.38
35 1.40 Kevin Gerhardt 1.27, 1.98, 1.38, 1.62, 1.43, 1.17, 1.31, 1.25, 1.55, 1.54, 1.29, 1.35
36 1.40 Hassan Khanani 1.02, 1.44, 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08, 2.24, 1.48, 1.09, 2.38, 1.65
37 1.40 Guanbo Wang (王冠博) 1.09, 1.23, DNF, 1.50, 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24, 1.65, 1.21, 1.64
38 1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
39 1.41 Michael Nielsen 1.37, 1.24, 1.60, 1.78, 1.42, 1.39, 1.29, 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
40 1.42 Will Callan 1.37, 1.24, 1.44, 1.41, 1.71, 6.18, 1.49, 1.27, 0.93, 1.59, 1.48, 1.17
41 1.42 Alexander Bashutkin 1.40, 1.08, 1.31, 1.62, 1.30, 1.29, 1.35, 0.91, 9.16, 1.61, 1.24, 2.01
42 1.42 Yuki Gao 0.95, 1.38, 2.12, 1.79, 1.74, 1.39, 1.18, 1.66, 1.64, 1.07, 1.04, 1.33
43 1.42 Jerry Yao 0.98, 1.55, 1.57, 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18, 1.64, 1.07, 2.55, 1.24
44 1.42 Bofan Zhang (张博藩) 0.87, 1.59, 1.04, 1.90, 1.74, 1.64, 1.34, 3.34, 1.28, 0.92, 1.43, 1.34
45 1.42 Matias Marcantoni-Nunez 0.98, 1.28, 1.13, 1.12, 1.83, 0.94, 1.76, 2.54, 1.15, 1.34, 2.83, 1.11
46 1.43 Ethan Zhuang 1.85, 1.50, 1.39, 1.62, 0.92, 1.17, 0.95, 1.41, 1.64, DNF, 1.64, 1.11
47 1.44 Nicolás Sánchez 1.63, 2.23, 1.08, 1.21, 1.47, 1.28, 2.29, 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
48 1.44 Kyeongmin Choi 1.83, 1.21, 1.39, 1.77, 1.54, 1.28, 1.45, 1.76, 1.39, 0.91, 1.26, 1.38
49 1.44 Jose Antonio Cuipal Maguiña 1.49, 0.59, 1.52, 1.98, 1.60, 0.93, 1.22, 1.46, 1.56, 1.70, 1.51, 1.40
50 1.44 Connor Johnson 1.19, 1.90, DNF, 1.01, 1.67, 1.22, 1.26, 1.35, 1.20, 1.96, 1.59, 0.47
51 1.45 Jack Pan (潘杰康) 1.08, 1.75, 1.24, 1.27, 1.46, 1.37, 1.35, 2.28, 0.91, 1.66, 1.24, 2.04
52 1.45 Christopher Chi 1.65, 1.69, 1.66, 1.13, 2.23, 1.56, 1.57, 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
53 1.45 Luke Burns 0.70, 1.15, 1.08, 1.58, 1.99, 1.12, 1.28, 1.54, 1.54, DNF, 1.62, 1.61
54 1.45 Ianis Costin Chele 1.51, 1.85, 1.43, 1.72, DNF, 1.43, 1.43, 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
55 1.45 Christofor Gabriel Costea 2.85, 1.56, 1.40, 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17, 1.27, 1.37, 1.05, 1.47
56 1.45 Alwin Federsel 1.16, 1.52, 1.96, 1.45, 0.98, 1.78, 1.60, 3.71, 1.47, 1.33, 1.24, 1.01
57 1.45 Quinn Maloney 1.47, 1.64, 1.40, 1.23, 1.30, 1.11, 1.57, 3.27, 1.91, 1.20, 1.47, 1.32
58 1.46 Rasmus Stub Detlefsen 0.88, 1.80, 1.54, 1.54, 1.52, 1.41, 0.89, 1.66, 1.25, 1.45, 1.66, 1.66
59 1.46 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.28, 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06, 1.48, 1.56, 3.07, 1.59, 1.44, 1.54
60 1.46 Ryan Pilat 1.49, 1.79, 0.88, 2.55, 1.20, 1.79, 1.28, 1.07, 1.63, 1.87, 1.35, 1.15
61 1.46 Joaquin Ruenes Hernández 1.33, 0.82, 0.87, 1.97, 4.42, 1.88, 1.60, 1.45, 1.21, 1.54, 1.37, 1.40
62 1.47 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 1.28, 1.26, 1.53, 1.60, 2.33, 1.23, 1.62, 1.58, 1.71, 1.44, 1.42
63 1.47 András Orbán 1.25, 1.93, 1.34, 1.08, 1.21, 1.86, 1.52, 1.47, 5.53, 1.69, 1.36, 0.83
64 1.48 Tymon Kolasiński 0.72, 1.23, 1.57, 1.32, 1.77, 1.22, 1.49, 1.71, 3.75, 1.46, 1.79, 1.26
65 1.48 SeungO Han (한승오) 1.29, 2.08, 1.74, 1.48, 1.98, 1.05, 1.75, 1.29, 1.03, 1.43, 1.57, 1.20
66 1.48 Like Li (李李可) 1.13, 1.31, 1.33, 1.73, 1.73, 1.14, 1.68, 1.50, 1.70, 2.29, 1.19, 1.46
67 1.48 Brendyn Dunagan 1.29, 1.39, 1.36, 2.53, 0.96, 1.74, 1.29, 1.79, 1.36, 1.44, 1.54, 1.58
68 1.49 Kajetan Opach 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84
69 1.49 Szymon Ciepiela 1.47, 1.32, 1.12, 1.23, 1.39, 3.46, 1.14, 1.57, 1.34, 1.94, 1.89, 1.64
70 1.50 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.66, 1.86, 2.24, 1.44, 1.75, 1.19, 1.28, 1.24, 1.12, 1.41, 1.55, 1.59
71 1.50 Twan Dullemond 1.30, 1.42, 1.92, 1.33, 1.64, 1.43, 2.68, 1.38, 1.04, 1.66, 1.29, 1.63
72 1.50 Cameron Miller (梅克龍) 1.52, 1.18, 1.52, 1.81, 1.74, 1.36, 0.97, 1.75, 1.77, 1.25, 3.54, 1.09
73 1.50 Aitor Ibañez Larrea 1.18, 1.97, 7.01, 2.18, 1.42, 1.66, 1.27, 1.08, 0.97, 1.82, 1.11, 1.30
74 1.51 Carter Kucala 1.67, 1.47, 0.94, 1.35, 1.60, 1.48, 2.47, 1.50, 1.37, 1.35, 2.27, 1.03
75 1.51 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.07, 1.20, 1.84, 2.18, 1.39, 1.67, 1.79, 1.40, 1.69, 1.75, 1.22, 1.14
76 1.51 Newken Nguyen (นิวเคน เหงียน) 1.45, 1.38, 1.83, 1.33, 1.83, 1.31, 1.26, 1.58, 1.56, 1.59, 2.93, 1.25
77 1.52 Maciej Czapiewski 1.31, 1.33, 3.47, 1.59, 1.58, 1.74, 1.22, 1.81, 1.74, 1.14, 1.70, 1.15
78 1.52 Advay Sant 1.42, 1.36, 1.54, 1.17, 2.33, 1.75, 1.58, 1.55, 1.60, 1.59, 1.48, 1.36
79 1.52 Jaemin Chang (장재민) 1.53, 1.08, 5.51, 1.37, 1.49, 2.04, 0.96, 1.34, 1.83, 1.50, 1.67, 1.36
80 1.52 Nancy Liu 1.18, 1.77, 1.80, 1.27, 2.17, 1.32, 2.17, 1.47, 0.95, 1.72, 1.26, 1.28
81 1.52 Niklas Aasen Eliasson 1.19, 1.02, 1.95, 1.74, 1.55, 0.84, 1.59, 1.64, 1.38, 2.03, 3.38, 1.14
82 1.52 Andrew Mao 1.54, 1.59, 1.64, 2.30, 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20, 1.68, 1.64, 1.64
