wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 4 September 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao12 Person Times
1 4.13 Yiheng Wang (王艺衡) 4.45, 3.56, 3.48, 4.15, 7.00, 4.16, 4.88, 3.62, 4.76, 3.95, 3.89, 3.89
2 4.47 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.24, 3.95, 5.10, 4.30, DNF, 4.09, 4.39, 5.42, 3.94, 5.14, 4.17, 3.45
3 4.68 Yufang Du (杜昱方) 5.26, 4.07, 4.64, 4.70, 5.11, 4.96, 4.01, 4.41, 4.67, 4.39, 5.18, 4.68
4 4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
5 5.07 Bofan Zhang (张博藩) 5.25, 4.43, 5.73, 5.40, 5.84, 4.43, 4.39, 4.84, 7.31, 4.83, 5.46, 4.47
6 5.09 Ruihang Xu (许瑞航) 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25
7 5.15 Max Park 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85
8 5.17 Teodor Zajder 5.39, 6.02, 7.15, 5.52, 4.54, 4.51, 4.28, 5.97, 4.76, 5.21, 4.44, 5.30
9 5.25 Matty Hiroto Inaba 4.67, 4.57, 6.18, 5.37, 5.01, 5.18, 4.67, 4.72, 5.14, 5.37, 7.03, 6.20
10 5.29 Zhaokun Li (李昭昆) 5.74, 4.75, 5.35, 4.72, 5.26, 5.67, 5.99, 4.23, 5.87, 5.46, 4.92, 5.19
11 5.35 Luke Garrett 5.07, 4.95, 6.67, 8.34, 6.21, 4.59, 6.42, 4.17, 5.96, 4.33, 4.49, 4.83
12 5.42 Leo Borromeo 5.53, 4.60, 4.87, 5.77, 6.50, 5.94, 7.82, 5.04, 5.58, 4.97, 4.94, 5.06
13 5.45 Olaf Kuźmiński 4.94, 4.96, 5.60, 5.89, 5.44, 6.10, 5.09, 5.34, 5.62, 6.54, 4.97, 5.45
14 5.46 Timofei Tarasenko 5.23, 5.43, 4.92, 5.81, 5.21, 5.78, 5.74, 5.86, 4.61, 6.40, 6.03, 4.46
15 5.46 Lingkun Jiang (姜凌坤) 4.68, 5.72, 5.78, 5.29, 6.53, 4.90, 5.33, 5.49, 5.05, 6.27, 5.43, 5.32
16 5.54 Zixuan Xu (徐子轩) 4.81, 4.86, 5.86, 5.64, 5.69, 4.92, 7.48, 6.00, 6.82, 5.39, 5.31, 4.94
17 5.54 Zhen Chen (陈震) 5.42, 5.18, 5.70, 5.10, 5.05, 5.62, 5.14, 6.35, 7.22, 5.28, 6.29, 5.36
18 5.55 Kyle Santucci 5.05, 7.35, 5.54, 5.11, 5.84, 5.37, 6.38, 5.12, 4.85, 6.19, 5.94, 4.94
19 5.55 Qixian Cao (曹岂娴) 6.00, 6.28, 4.99, 4.33, 7.00, 5.03, 5.72, 4.41, 5.55, 6.69, 5.07, 5.77
20 5.59 Hansen Yu (余翰森) 5.05, 5.56, 6.03, 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37, 5.96, 6.71, 5.53, 5.77
21 5.62 Yangming Wang (王扬铭) 4.70, 6.10, 5.47, 5.04, 5.32, 6.71, 5.96, 6.13, 7.07, 5.18, 5.50, 4.83
22 5.63 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20
23 5.63 Sean Patrick Villanueva 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51
24 5.65 Dylan Miller 6.22, 5.67, 5.81, 5.24, 4.82, 5.96, 7.74, 5.74, 6.03, 5.33, 5.17, 5.35
25 5.71 Luke Griesser 5.53, 5.86, 5.37, 6.51, 5.40, 7.20, 5.83, 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
26 5.72 Max Siauw 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46
27 5.73 Twan Dullemond 5.74, 5.15, 6.94, 8.13, 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88, 5.39, 6.57, 5.46
28 5.73 Radosław Marcinek 4.87, 5.88, 7.07, 5.52, 5.45, 8.47, 6.16, 5.03, 5.24, 6.40, 5.25, 5.27
29 5.74 Yezhen Han (韩业臻) 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
30 5.75 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73, 6.88, 7.50, 5.84, 5.46, 6.01, 6.33, 5.13
31 5.76 Kim Roger Haraldsen 5.63, 4.98, 6.71, 5.65, 6.29, 5.88, 6.97, 4.71, 5.74, 4.60, 6.48, 5.54
32 5.76 Alexey Tsvetkov 5.66, 5.03, 6.48, 5.61, 6.66, 6.16, 4.80, 5.42, 5.86, 8.45, 5.60, 5.11
33 5.79 Caleb Chen 5.42, 5.94, 6.16, 7.92, 5.68, 4.69, 5.48, 4.87, 6.88, 5.86, 5.91, 5.69
34 5.80 Brenton Angelo Lo Wong 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48
35 5.80 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55, 5.15, 6.08, 6.78, 6.02, 5.73, 5.59
36 5.80 Yifan Luo (骆奕帆) 5.57, 5.49, 6.81, 6.01, 6.61, 4.82, 7.96, 6.66, 4.87, 5.82, 5.21, 4.91
37 5.83 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.32, 5.48, 5.71, 5.33, 5.54, 5.63, 5.58, 6.91, 5.67, 6.69, 5.90, 5.78
38 5.86 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 6.13, 6.24, 6.09, 5.74, 6.52, 5.06, 5.90, 5.41, 6.08, 6.74, 5.46, 4.17
39 5.89 Neo Cuares 4.91, 6.17, 5.96, 6.10, 6.22, 5.59, 7.76, 5.83, 5.52, 6.28, 5.91, 5.28
40 5.91 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.30, 5.79, 5.12, 4.95, 5.51, 7.04, 5.86, 9.92, 6.87, 5.39, 6.25, 5.98
41 5.93 Crimson Arradaza 5.20, 6.04, 4.81, 6.22, 8.05, 6.07, 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75, 6.58
42 5.94 Feliks Zemdegs 5.61, 5.01, 6.67, 5.80, 7.08, 5.69, 5.26, 6.03, 6.74, 5.51, 6.52, 5.56
43 5.94 Sameer Aggarwal 7.24, 6.38, 5.56, 5.70, 7.28, 6.24, 5.60, 5.47, 5.61, 5.06, 6.14, 5.43
44 5.94 Yuzhe Wang (王语哲) 5.99, 6.22, 8.07, 6.40, 6.05, 5.19, 5.49, 5.47, 5.75, 5.35, 6.90, 5.78
45 5.94 Muyang Liu (刘慕阳) 5.11, 5.36, 8.14, 5.30, 5.22, 5.50, 6.01, 7.51, 6.90, 6.50, 5.71, 5.38
46 5.95 Ianis Costin Chele 4.49, 5.80, 6.80, 8.08, 6.37, 6.50, 5.66, 5.05, 5.42, 6.48, 5.64, 5.79
47 5.98 Kai-Wen Wang (王楷文) 6.07, 4.15, 6.29, 5.88, 5.94, 5.46, 6.52, 5.52, 7.11, 6.86, 6.18, 5.08
48 6.00 Christopher Sun 6.15, 4.14, 6.99, 5.99, 6.35, 6.45, 5.56, 5.27, 5.86, 6.00, 8.60, 5.42
49 6.00 Valerio Locatelli 5.04, 6.34, 5.86, 6.82, 5.41, 6.76, 6.23, 6.72, 5.38, 6.31, 5.98, 4.90
50 6.00 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.37, 6.22, 4.78, 5.68, 5.13, 6.01, 7.93, 5.91, 6.18, 6.95, 6.42, 6.11
51 6.03 Bill Wang 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16
52 6.04 Toby Litiatco 5.03, 5.78, 8.73, 6.07, 5.88, 5.35, 6.20, 6.46, 6.33, 6.28, 5.50, 6.55
53 6.05 Ryan Pilat 8.06, 5.92, 6.78, 3.64, 7.38, 4.89, 6.28, 5.14, 6.14, 7.15, 5.34, 5.49
54 6.05 Kajetan Opach 7.63, 5.36, 5.73, 5.60, 5.75, 5.58, 6.73, 8.23, 6.75, 5.34, 6.07, 5.29
55 6.06 Jerry Yao 5.13, 6.93, 5.71, 7.08, 5.02, 5.43, 6.23, 7.03, 5.49, 7.02, 6.35, 5.27
56 6.07 James Alonso 6.12, 6.14, 5.42, 6.32, 10.80, 5.83, 5.56, 5.94, 6.53, 5.81, 6.42, 5.98
57 6.09 Brennen Lin 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
58 6.10 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72
59 6.10 Yiming Zhuang (庄轶茗) 7.64, 5.73, 6.73, 7.66, 5.97, 5.40, 6.49, 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
60 6.12 Brian Johnson 5.28, 6.05, 5.43, 6.18, 6.65, 5.70, 7.44, 6.26, 4.96, 6.36, 9.56, 5.82
61 6.12 Kaicheng Jin (金开诚) 6.28, 11.30, 5.69, 6.35, 7.73, 6.21, 6.16, 5.30, 6.34, 5.94, 5.17, 5.08
62 6.13 Zeke Mackay 4.93, 6.17, 6.27, 5.99, 7.06, 5.23, 6.34, 5.45, 7.59, 6.98, 5.74, 6.04
63 6.13 Morgan Yeh 6.21, 5.27, 8.58, 6.45, 6.04, 6.56, 6.95, 5.03, 5.32, 5.58, 6.46, 6.47
64 6.14 Ethan Jan 5.75, 6.26, 5.92, 5.98, 9.74, 6.85, 6.25, 5.36, 5.61, 6.43, 6.54, 5.83
65 6.14 Jode Brewster 6.64, 5.96, 7.33, 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66, 5.78, 5.87, 8.16, 6.20
66 6.15 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27, 8.63, 5.91, 6.66, 6.31, 6.31, 5.83, 5.88
67 6.16 Philipp Weyer 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39, 8.31, 6.11, 6.34, 6.19
68 6.16 Juliette Sébastien 5.57, 5.52, 5.57, 6.97, 6.41, 6.27, 5.72, 7.38, 5.77, 7.22, 6.22, 5.88
69 6.16 Carson Widjaja 5.04, 6.98, 6.18, 5.57, 6.35, 6.14, 5.66, 5.73, 7.21, 7.80, 6.02, 5.80
70 6.17 David Epstein 5.64, 5.75, 6.10, 6.90, 6.01, 5.28, 6.94, 7.67, 6.04, 6.41, 5.21, 6.61
71 6.17 Weihao Kong (孔维浩) 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59
72 6.17 Dominic Redisi 5.43, 6.83, 6.30, 5.03, 6.29, 7.83, 5.23, 7.27, 6.93, 5.17, 6.91, 5.35
73 6.18 Zijian Cai (蔡子健) 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92
74 6.19 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73, 8.45, 6.14, 6.36, 5.72, 7.01, 5.68, 6.56
75 6.19 Jasper Murray 5.77, 6.53, 6.12, 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58, 6.56, 6.66, 6.90, 5.97
76 6.19 Yize Dong (董一泽) 7.49, 5.29, 8.54, 4.79, 5.34, 6.28, 8.43, 5.54, 5.36, 5.91, 6.58, 5.70
77 6.21 Asher Kim-Magierek 6.16, 6.04, 5.03, 8.29, 6.33, 6.06, 6.43, 6.30, 6.52, 7.11, 6.12, 4.44
78 6.22 Kevin Gerhardt 7.82, 5.49, 6.61, 6.55, 6.58, 6.31, 5.26, 5.90, 6.41, 6.73, 6.36, 5.16
79 6.22 Theo Goluboff 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10, 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39
80 6.22 Jeremy Bulambot 6.05, 5.51, 7.10, 5.65, 6.55, 6.99, 5.49, 6.32, 6.13, 7.40, 5.60, 6.30
81 6.25 Đỗ Quang Hưng 5.69, 6.78, 5.73, 6.63, 6.04, 5.78, 6.56, 6.61, 6.96, 6.36, 5.78, 6.22
82 6.25 Toby Seufert 5.92, 5.07, 7.71, 8.02, 5.51, 5.62, 6.81, 9.44, 6.82, 4.58, 5.38, 5.60
83 6.26 Ben Zhao 7.43, 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03
84 6.26 Huanjin Liu (刘桓锦) 6.06, 6.30, 6.11, 5.56, 6.03, 10.88, 7.96, 6.11, 6.19, 5.69, 6.39, 5.78
85 6.27 Xulang Li (黎旭朗) 5.15, 7.09, 6.95, 5.41, 5.97, 5.96, 7.25, 6.22, 8.07, 6.09, 5.82, 5.90
86 6.27 Wei Liu (刘蔚) 6.23, 6.45, 7.22, 5.74, 9.65, 7.08, 5.89, 5.88, 5.59, 5.72, 6.81, 5.63
87 6.29 Vicenzo Guerino Cecchini 8.05, 6.29, 6.24, 5.23, 5.74, 6.66, 6.11, 6.64, 6.25, 6.84, 6.21, 5.94
88 6.29 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.63, 5.74, 7.09, 6.25, 6.15, 6.52, 5.63, 5.87, 8.64, 6.43, 6.45, 5.73
89 6.30 Richard Delacoste 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
90 6.30 Siddharth Reddy 6.07, 5.99, 6.20, 5.85, 6.75, 7.83, 6.31, 6.00, 7.44, 5.00, 6.42, 5.96
91 6.31 Chris Mills 6.56, 6.16, 6.22, 9.62, 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75, 6.70, 6.56, 5.05
92 6.31 Riley Dexter 5.85, 6.35, 7.94, 6.03, 6.26, 4.21, 6.80, 5.92, 6.30, 9.04, 5.30, 6.31
93 6.32 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05
94 6.33 Angel Armando Jaime Sánchez 6.21, 6.02, 6.31, 6.47, 6.94, 6.96, 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02
95 6.35 Mantas Urbanavičius 5.68, 7.11, 4.39, 5.35, 7.58, 5.31, 6.71, 7.46, 6.95, 6.21, 5.37, 7.35
96 6.36 Jiazhou Li (李佳洲) 5.99, 6.62, 6.92, 5.92, 5.53, 8.48, 6.91, 5.98, 7.01, 6.11, 6.26, 5.89
97 6.36 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.72, 5.53, 6.78, 5.52, 6.97, 5.97, 6.71, 7.77, 6.99, 6.78, 5.90
98 6.37 Tee Kai Yang 6.00, 6.67, 7.05, 6.90, 5.73, 6.10, 5.53, 6.38, 8.42, 6.03, 6.89, 5.90
99 6.38 Danny Sungin Park (박성인) 6.62, 7.37, 5.84, 6.17, 5.54, 6.46, 7.65, 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66
100 6.38 Daniel Rush 5.77, 5.82, 6.95, 5.41, 6.69, 5.84, 6.96, 8.02, 6.79, 6.52, 5.39, 7.00

2x2x2 Cube

Rank Ao12 Person Times
1 1.00 Yiheng Wang (王艺衡) 0.84, DNF, 1.00, 1.01, 1.27, 0.89, 0.90, 0.98, 1.01, 0.90, 0.91, 1.14
2 1.01 Sujan Feist 0.99, 0.96, 1.23, 0.68, 1.01, 1.84, 1.04, 0.91, 1.00, 0.70, 0.87, 1.35
3 1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
4 1.04 Teodor Zajder 0.88, 1.20, 1.92, 0.87, 1.10, 1.15, 1.25, 0.85, 1.16, 1.00, 0.92, 0.72
5 1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
6 1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
7 1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
8 1.15 Roman Rudakov 1.78, 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91, 1.27, 1.23, 1.56, 0.97, 0.94, 1.25
9 1.15 Max Tully 1.16, 1.20, 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91, 3.12, 0.93, 1.48, 1.39, 0.99
10 1.16 Alexey Tsvetkov 1.36, 0.90, 1.58, 1.02, 1.20, 1.14, 0.99, 1.28, 1.34, 1.05, 1.33, 0.87
11 1.17 Luke Garrett 1.31, 1.17, 1.22, 1.08, 0.55, 1.05, 2.46, 1.15, 1.45, 0.91, 0.92, 1.46
12 1.19 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.12, 1.04, 1.08, 1.09, 2.53, 1.02, 1.07, 1.12, 1.26, 1.59, 1.33, 1.17
13 1.21 Antonie Paterakis 1.13, 1.20, 1.62, 1.22, 0.90, 1.05, 1.15, 1.25, 1.23, 1.22, 2.05, 1.04
14 1.23 Huining Huang (黄徽宁) 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
15 1.25 Ayden Dincher 1.43, 1.12, 1.18, 1.21, 1.23, 1.09, 1.10, 1.34, 1.44, 1.27, 1.55, 1.15
16 1.27 Jiazhou Li (李佳洲) 0.94, 2.57, 1.00, 1.13, 1.68, 1.42, 1.32, 1.47, 1.45, 1.20, 0.70, 1.13
17 1.27 Siddharth Reddy 0.88, 1.61, 1.73, 1.47, 0.90, 3.05, 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10, 1.25
18 1.28 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66, 1.85, 1.51, 1.46, 1.68, 1.17, 0.89, 1.49
19 1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
20 1.28 Antoni Stojek 1.16, 1.38, 1.39, 1.02, 1.29, 1.07, 1.64, 1.24, DNF, 1.45, 0.95, 1.13
21 1.30 Curtis Chai 0.93, 1.24, 1.89, 1.29, 1.34, 1.17, 1.61, 1.24, 1.25, 1.51, 0.90, 1.41
22 1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
23 1.31 James Alonso 1.36, 0.86, 1.44, 1.45, 1.33, 1.16, 4.16, 1.63, 0.98, 0.98, 1.50, 1.26
24 1.31 Caleb Chen 1.19, 1.05, 1.21, 1.22, 1.33, 1.26, 2.18, 0.65, 1.32, 2.14, 1.31, 1.11
25 1.32 Juan Miguel Saboya Soto 1.17, 1.10, 1.51, 1.10, 1.19, 1.27, 2.53, 1.41, 1.48, 1.07, 1.34, 1.63
26 1.33 Brian Johnson 1.52, 1.26, 0.95, 1.35, 1.52, 1.22, 0.90, 1.47, 1.60, 1.23, 3.21, 1.22
27 1.34 Hansen Yu (余翰森) 1.95, 1.08, 1.18, 1.44, 1.18, 1.31, 1.30, 1.52, 2.70, 0.84, 1.12, 1.34
28 1.34 Tian Xia (夏天) 1.19, 1.12, 1.37, 1.36, 1.57, 1.90, 1.12, 1.17, 1.42, 1.07, 1.95, 1.22
29 1.35 Phoenix Patterson 0.92, 0.90, 1.33, 1.45, 1.52, 3.25, 1.16, 1.29, 1.22, 1.90, 1.66, 1.04
30 1.35 Timofei Tarasenko 1.38, 0.87, 1.02, 1.10, 1.78, 1.54, 1.53, 1.36, 0.96, 2.13, 1.39, 1.46
31 1.36 Martin Vædele Egdal 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04, 1.37, 1.19, 1.44, 1.36, 4.83, 1.56, 1.12
32 1.38 Pep Edén 1.92, 1.80, 1.21, 1.34, 2.96, 1.28, 1.24, 1.02, 1.40, 1.03, 1.43, 1.12
33 1.38 Dante Navarro Vera 0.73, 1.27, 1.78, 1.47, 2.28, 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04, 1.56, 1.35
34 1.39 Brennen Lin 1.40, 1.05, 1.37, 1.13, 2.02, 1.39, 1.59, 1.57, 1.32, 1.36, 1.56, 1.21
35 1.39 Ethan Zhuang 1.22, 1.12, 1.53, 1.20, 1.25, 1.12, 1.31, DNF, 1.55, 1.52, 1.48, 1.70
36 1.40 Kevin Gerhardt 1.27, 1.98, 1.38, 1.62, 1.43, 1.17, 1.31, 1.25, 1.55, 1.54, 1.29, 1.35
37 1.40 Hassan Khanani 1.02, 1.44, 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08, 2.24, 1.48, 1.09, 2.38, 1.65
38 1.40 Guanbo Wang (王冠博) 1.09, 1.23, DNF, 1.50, 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24, 1.65, 1.21, 1.64
39 1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
40 1.41 Michael Nielsen 1.37, 1.24, 1.60, 1.78, 1.42, 1.39, 1.29, 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
41 1.41 Yuki Gao 1.39, 1.18, 1.66, 1.64, 1.07, 1.04, 1.33, 1.99, 1.22, 1.67, 1.35, 1.55
42 1.42 Will Callan 1.37, 1.24, 1.44, 1.41, 1.71, 6.18, 1.49, 1.27, 0.93, 1.59, 1.48, 1.17
43 1.42 William Jensen 1.04, 1.60, 1.50, 1.40, 1.11, 1.63, 1.29, 1.49, 1.47, 4.24, 1.52, 1.15
44 1.42 Alexander Bashutkin 1.40, 1.08, 1.31, 1.62, 1.30, 1.29, 1.35, 0.91, 9.16, 1.61, 1.24, 2.01
45 1.42 Jerry Yao 0.98, 1.55, 1.57, 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18, 1.64, 1.07, 2.55, 1.24
46 1.42 Bofan Zhang (张博藩) 0.87, 1.59, 1.04, 1.90, 1.74, 1.64, 1.34, 3.34, 1.28, 0.92, 1.43, 1.34
47 1.42 Connor Johnson 1.54, 1.58, 1.46, 1.59, 1.04, 1.05, 1.40, 1.85, 1.69, 1.91, 0.83, 0.96
48 1.42 Matias Marcantoni-Nunez 0.98, 1.28, 1.13, 1.12, 1.83, 0.94, 1.76, 2.54, 1.15, 1.34, 2.83, 1.11
49 1.43 Rowan Stough 1.26, 1.65, 1.37, 1.43, 1.13, 2.07, 2.30, 1.25, 0.75, 1.50, 1.09, 1.56
50 1.44 Nicolás Sánchez 1.63, 2.23, 1.08, 1.21, 1.47, 1.28, 2.29, 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
51 1.44 Kyeongmin Choi (최경민) 1.83, 1.21, 1.39, 1.77, 1.54, 1.28, 1.45, 1.76, 1.39, 0.91, 1.26, 1.38
52 1.44 Xulang Li (黎旭朗) 1.27, 1.77, 1.42, 1.35, 1.53, 1.63, 1.64, 1.32, 1.21, 1.32, 1.60, 1.28
53 1.44 Jose Antonio Cuipal Maguiña 1.49, 0.59, 1.52, 1.98, 1.60, 0.93, 1.22, 1.46, 1.56, 1.70, 1.51, 1.40
54 1.44 Ian Cantius Fredric 1.33, 0.54, 1.36, 2.60, 1.28, 1.60, 1.63, 1.45, 1.28, 1.52, 1.71, 1.23
55 1.44 William Lavoie 1.14, 2.34, 2.21, 1.41, 1.14, 1.45, 0.87, 1.52, 1.89, 1.08, 1.45, 1.07
56 1.45 Jack Pan (潘杰康) 1.08, 1.75, 1.24, 1.27, 1.46, 1.37, 1.35, 2.28, 0.91, 1.66, 1.24, 2.04
57 1.45 Christopher Chi 1.65, 1.69, 1.66, 1.13, 2.23, 1.56, 1.57, 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
58 1.45 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.44, 1.75, 1.19, 1.28, 1.24, 1.12, 1.41, 1.55, 1.59, 3.29, 1.80, 1.27
59 1.45 Joaquin Ruenes Hernández 1.62, 1.92, 1.25, 0.68, 2.66, 1.66, 1.60, 1.68, 1.46, 0.75, 1.61, 0.99
60 1.45 Luke Burns 0.70, 1.15, 1.08, 1.58, 1.99, 1.12, 1.28, 1.54, 1.54, DNF, 1.62, 1.61
61 1.45 Ianis Costin Chele 1.51, 1.85, 1.43, 1.72, DNF, 1.43, 1.43, 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
62 1.45 Christofor Gabriel Costea 2.85, 1.56, 1.40, 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17, 1.27, 1.37, 1.05, 1.47
63 1.45 Alwin Federsel 1.16, 1.52, 1.96, 1.45, 0.98, 1.78, 1.60, 3.71, 1.47, 1.33, 1.24, 1.01
64 1.45 Quinn Maloney 1.47, 1.64, 1.40, 1.23, 1.30, 1.11, 1.57, 3.27, 1.91, 1.20, 1.47, 1.32
65 1.46 Rasmus Stub Detlefsen 0.88, 1.80, 1.54, 1.54, 1.52, 1.41, 0.89, 1.66, 1.25, 1.45, 1.66, 1.66
66 1.46 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.28, 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06, 1.48, 1.56, 3.07, 1.59, 1.44, 1.54
67 1.46 Ryan Pilat 1.49, 1.79, 0.88, 2.55, 1.20, 1.79, 1.28, 1.07, 1.63, 1.87, 1.35, 1.15
68 1.47 Haowen Ge (葛浩文) 1.32, 1.52, 1.93, 1.30, 1.52, 1.24, 1.36, 1.37, 3.20, 1.73, 1.38, 1.17
69 1.47 András Orbán 1.25, 1.93, 1.34, 1.08, 1.21, 1.86, 1.52, 1.47, 5.53, 1.69, 1.36, 0.83
70 1.47 Szymon Ciepiela 1.28, 0.99, 1.28, DNF, 1.50, 1.49, 1.50, 1.33, 0.98, 1.86, 1.98, 1.52
71 1.47 Harry Allen 1.64, 1.46, 1.37, 1.57, 1.68, 0.87, 1.44, 1.64, 1.29, 2.37, 1.29, 1.34
72 1.48 Tymon Kolasiński 0.72, 1.23, 1.57, 1.32, 1.77, 1.22, 1.49, 1.71, 3.75, 1.46, 1.79, 1.26
73 1.48 SeungO Han (한승오) 1.29, 2.08, 1.74, 1.48, 1.98, 1.05, 1.75, 1.29, 1.03, 1.43, 1.57, 1.20
74 1.48 Alexander Vujcich 1.59, 1.25, 1.39, 1.91, 1.20, 1.48, 1.59, 1.42, 3.38, 1.64, 1.31, 1.25
75 1.48 Like Li (李李可) 1.13, 1.31, 1.33, 1.73, 1.73, 1.14, 1.68, 1.50, 1.70, 2.29, 1.19, 1.46
76 1.48 Lachlan Adams-Romyn 1.35, 1.30, 1.50, 1.64, 1.57, 1.59, 1.44, 1.21, 2.43, 1.54, 1.26, 1.64
77 1.48 Brendyn Dunagan 1.29, 1.39, 1.36, 2.53, 0.96, 1.74, 1.29, 1.79, 1.36, 1.44, 1.54, 1.58
78 1.49 Kajetan Opach 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84
79 1.49 Nancy Liu 1.24, 1.21, 1.46, 1.41, 1.89, 1.35, 3.72, 1.36, 1.66, 1.69, 1.57, 1.24
80 1.50 Twan Dullemond 1.30, 1.42, 1.92, 1.33, 1.64, 1.43, 2.68, 1.38, 1.04, 1.66, 1.29, 1.63
81 1.50 Cameron Miller (梅克龍) 1.52, 1.18, 1.52, 1.81, 1.74, 1.36, 0.97, 1.75, 1.77, 1.25, 3.54, 1.09
