wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 10 August 2026

Rubik’s Cube

Rank Ao12 Person Times
1 3.87 Yiheng Wang (王艺衡) 3.53, 3.95, 4.04, 4.86, 3.78, 4.63, 3.68, 4.61, 3.39, 3.41, 3.45, 3.59
2 3.92 Xuanyi Geng (耿暄一) 3.61, 3.74, 2.80, 4.03, 4.01, 4.25, 3.92, 3.66, 5.35, 4.10, 4.37, 3.49
3 4.46 Yufang Du (杜昱方) 3.91, 5.10, 4.84, 3.81, 4.15, 4.80, 4.72, 4.47, 4.79, 4.82, 3.34, 4.25
4 4.60 Yi Shen (沈懿) 4.47, 5.13, 3.79, 4.31, 4.43, 4.17, 5.14, 5.00, 4.43, 4.64, 5.82, 4.32
5 4.64 Zhaokun Li (李昭昆) 4.47, 4.11, 4.78, 4.33, 4.81, 5.30, 5.58, 4.26, 4.97, 4.58, 4.30, 4.63
6 4.70 Yize Dong (董一泽) 4.09, 4.04, 5.84, 5.13, 4.64, 5.02, 5.33, 5.45, 4.49, 4.10, 4.73, 3.82
7 4.71 Teodor Zajder 4.50, 5.36, 4.86, 3.84, 3.94, 4.43, 4.58, 6.33, 3.41, 4.85, 6.22, 4.50
8 4.73 Tymon Kolasiński 4.10, 5.41, 3.85, 4.72, 4.64, 3.89, 5.76, 4.86, 4.88, 6.71, 4.97, 4.07
9 4.81 Ruihang Xu (许瑞航) 4.58, 5.47, 5.03, 4.60, 5.95, 5.21, 4.73, 4.30, 4.83, 3.97, 5.12, 4.25
10 4.85 Qixian Cao (曹岂娴) 4.29, 8.43, 5.78, 5.18, 4.71, 4.60, 5.54, 5.00, 4.35, 4.70, 4.21, 4.39
11 4.93 Bofan Zhang (张博藩) 4.89, 4.88, 5.18, 5.76, 6.23, 5.62, 4.47, 4.86, 5.37, 3.39, 3.80, 4.43
12 5.03 Matty Hiroto Inaba 5.56, 4.88, 5.38, 4.37, 7.30, 5.01, 5.59, 5.18, 4.61, 4.92, 4.56, 4.64
13 5.04 Yunzhi Lian (连允之) 6.41, 5.03, 4.92, 4.91, 4.89, 4.93, 5.63, 5.10, 5.22, 4.26, 4.36, 5.45
14 5.13 Leo Borromeo 5.76, 5.18, 5.11, 5.09, 4.99, 5.10, 4.73, 7.63, 4.92, 4.99, 4.99, 5.13
15 5.15 Max Park 5.08, 5.02, 4.12, 5.04, 6.16, 5.33, 5.79, 5.56, 4.35, 5.79, 4.72, 4.85
16 5.15 Olaf Kuźmiński 5.35, 5.29, 5.59, 5.51, 4.55, 4.82, 8.83, 4.93, 5.19, 4.72, 4.56, 5.51
17 5.17 Yaqian Xu (徐雅芊) 5.50, 5.54, 5.29, 5.14, 5.13, 4.99, DNF, 4.99, 4.74, 5.70, 4.72, 4.30
18 5.19 Hansen Yu (余翰森) 5.56, 5.20, 6.21, 4.02, 5.23, 5.26, 5.33, 4.84, 4.82, 4.68, 5.95, 5.04
19 5.23 Luke Garrett 4.76, 5.09, 4.53, 4.58, 5.64, 5.76, 5.78, 4.75, 8.12, 5.34, 5.11, 5.53
20 5.27 Zhen Chen (陈震) 5.00, 5.60, 5.22, 5.65, 5.21, 3.32, 7.10, 4.53, 5.38, 4.80, 5.46, 5.86
21 5.31 Timofei Tarasenko 5.88, 4.63, 5.42, 6.36, 5.48, 4.61, 4.99, 5.53, 4.60, 5.60, 6.32, 4.48
22 5.39 Lingkun Jiang (姜凌坤) 6.83, 4.49, 4.47, 4.85, 4.84, 6.75, 4.97, 5.31, 4.39, 7.06, 5.80, 5.62
23 5.44 Zhiyi Yang (杨芝懿) 5.97, 5.05, 4.87, 5.77, 4.37, 5.13, 5.29, 5.39, 5.32, 6.40, 6.26, 5.37
24 5.47 Caleb Chen 5.65, 6.14, 4.55, 5.71, 4.30, 5.89, 5.53, 5.71, 5.78, 5.24, 5.55, 5.08
25 5.53 Dylan Miller 5.24, 5.33, 6.31, 5.07, 5.37, 5.72, 5.30, 5.50, 8.05, 5.78, 5.68, 5.04
26 5.54 Zixuan Xu (徐子轩) 4.81, 4.86, 5.86, 5.64, 5.69, 4.92, 7.48, 6.00, 6.82, 5.39, 5.31, 4.94
27 5.55 Kyle Santucci 5.05, 7.35, 5.54, 5.11, 5.84, 5.37, 6.38, 5.12, 4.85, 6.19, 5.94, 4.94
28 5.56 Twan Dullemond 5.17, 5.73, 5.25, DNF, 6.09, 5.42, 5.86, 5.40, 4.93, 5.94, 5.11, 5.66
29 5.58 Alexey Tsvetkov 5.30, 5.48, 5.77, 5.06, 6.21, 5.72, 4.81, 7.77, 4.72, 5.16, 7.07, 5.19
30 5.59 Riley Dexter 6.13, 4.69, 6.38, 8.30, 5.31, 5.74, 6.26, 6.00, 4.89, 4.54, 5.26, 5.21
31 5.62 Ziyu Ye (叶梓渝) 5.49, 5.59, 5.30, 5.67, 7.10, 5.61, 4.90, 6.48, 5.08, 5.94, 5.18, 5.82
32 5.62 Yangming Wang (王扬铭) 4.70, 6.10, 5.47, 5.04, 5.32, 6.71, 5.96, 6.13, 7.07, 5.18, 5.50, 4.83
33 5.63 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20
34 5.63 Luke Griesser 4.87, 4.53, 5.69, 6.71, 5.31, 4.97, 5.92, 5.18, 4.92, 6.48, DNF, 6.29
35 5.63 Sean Patrick Villanueva 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51
36 5.67 Morgan Yeh 5.99, 5.78, 5.50, 5.42, 6.16, 7.09, 5.24, 5.55, 5.60, 5.67, 5.74, 5.06
37 5.69 Andrew Feng 5.00, 4.72, 8.25, 5.79, 4.83, 6.04, 6.55, 5.42, 5.22, 5.82, 6.58, 5.68
38 5.71 Kim Roger Haraldsen 6.16, 4.31, 6.76, 5.75, 6.35, 6.89, 6.15, 4.34, 6.39, 5.47, 4.88, 4.82
39 5.71 Radosław Marcinek 5.65, 4.75, 5.58, 6.82, 5.78, 5.70, 5.44, 7.95, 5.64, 5.84, 4.87, 5.76
40 5.72 Max Siauw 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46
41 5.72 Kaicheng Jin (金开诚) 4.49, 6.12, 5.47, 4.81, 5.54, 8.51, 6.90, 4.57, 5.96, 6.29, 5.07, 6.49
42 5.72 Xi Chen (陈曦) 5.93, 5.92, 5.50, 5.27, 4.13, 7.29, 6.45, 6.25, 5.48, 5.70, 6.06, 4.68
43 5.73 Crimson Arradaza 5.93, 5.17, 6.14, 5.66, 5.40, 6.73, 5.38, 7.04, 6.41, 5.53, 4.88, 4.91
44 5.74 Caio Hideaki Sato 5.70, 5.35, 6.18, 5.63, 5.82, 5.45, 6.09, 5.33, 5.52, 6.33, DNF, 5.24
45 5.74 Yezhen Han (韩业臻) 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
46 5.77 Asher Kim-Magierek 5.58, 4.71, 6.21, 5.33, 6.40, 5.33, 5.53, 5.82, 5.31, 6.21, 9.09, 6.01
47 5.79 Feliks Zemdegs 5.43, 6.81, 6.74, 5.12, 6.18, 7.60, 5.64, 5.92, 4.44, 5.40, 5.03, 5.59
48 5.80 Brenton Angelo Lo Wong 5.29, 5.81, 6.52, 5.11, 6.51, 5.61, 5.46, 5.42, 6.13, 6.41, 5.91, 5.48
49 5.80 James Alonso 4.30, 4.74, 5.85, 9.53, 5.86, 5.50, 6.57, 5.86, 5.26, 6.54, 6.49, 5.37
50 5.80 Yifan Luo (骆奕帆) 5.57, 5.49, 6.81, 6.01, 6.61, 4.82, 7.96, 6.66, 4.87, 5.82, 5.21, 4.91
51 5.80 Ianis Costin Chele 5.75, 6.17, 4.65, 5.91, 5.82, 4.51, 6.63, 6.38, 4.94, 6.88, 6.02, 5.75
52 5.82 David Epstein 4.88, 5.46, 5.38, 5.93, 7.03, 5.04, 5.53, 4.95, 6.32, 8.03, 6.05, 6.46
53 5.83 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.64, 7.58, 5.12, 6.33, 5.44, 5.37, 5.27, 4.59, 6.04, 19.76, 5.99, 5.51
54 5.84 Ryan Pilat 5.29, 4.18, 5.51, 5.73, 6.29, 6.11, 6.04, 5.11, 6.24, 5.76, 6.52, 6.29
55 5.85 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 5.36, 4.81, 4.92, 6.01, 5.26, 5.38, 7.95, 6.94, 6.58, 6.43, 5.83, 5.76
56 5.85 Valerio Locatelli 6.56, 5.49, 5.29, 6.72, 6.18, 5.53, 5.55, 6.09, 7.02, 5.55, 5.21, 5.53
57 5.87 Kajetan Opach 6.01, 6.16, 5.99, 6.03, 8.10, 5.77, 6.19, 5.25, 5.59, 5.67, 5.75, 5.53
58 5.89 Brian Johnson 5.98, 5.53, 5.22, 7.15, 5.06, 5.36, 4.82, 6.48, 6.66, 5.55, 7.91, 5.89
59 5.89 Neo Cuares 4.91, 6.17, 5.96, 6.10, 6.22, 5.59, 7.76, 5.83, 5.52, 6.28, 5.91, 5.28
60 5.89 Wei Liu (刘蔚) 6.18, 4.98, 6.19, 4.74, 6.23, 7.98, 6.48, 7.17, 5.69, 6.01, 4.94, 4.99
61 5.92 Muyang Liu (刘慕阳) 6.02, 5.71, 8.14, 6.12, 5.96, 4.90, 4.47, 6.90, 6.31, 5.09, 6.12, 6.11
62 5.93 Daniel Rush 5.50, 6.63, 6.08, 6.19, 5.78, 5.35, 6.46, 7.13, 6.37, 5.35, 5.60, 4.82
63 5.93 Wanying Deng (邓婉莹) 5.22, 9.45, 5.91, 6.70, 6.79, 5.62, 6.18, 5.50, 5.79, 5.44, 5.68, 5.71
64 5.94 Sameer Aggarwal 7.24, 6.38, 5.56, 5.70, 7.28, 6.24, 5.60, 5.47, 5.61, 5.06, 6.14, 5.43
65 5.94 Yuzhe Wang (王语哲) 5.99, 6.22, 8.07, 6.40, 6.05, 5.19, 5.49, 5.47, 5.75, 5.35, 6.90, 5.78
66 5.95 Caleb Wolf Dunn 5.92, 4.98, 5.20, 5.19, 6.00, 6.63, 5.85, 6.40, 6.80, 5.72, 8.68, 5.76
67 5.97 Xuchen Xue (薛旭辰) 6.03, 4.62, 7.96, 6.51, 6.16, 4.58, 5.92, 6.12, 5.47, 5.30, 7.24, 6.30
68 5.98 Kai-Wen Wang (王楷文) 6.07, 4.15, 6.29, 5.88, 5.94, 5.46, 6.52, 5.52, 7.11, 6.86, 6.18, 5.08
69 5.99 Đỗ Quang Hưng 5.50, 5.42, 6.47, 5.22, 6.38, 5.52, 6.47, 5.82, 7.07, 6.72, 4.88, 6.35
70 6.00 Christopher Sun 6.15, 4.14, 6.99, 5.99, 6.35, 6.45, 5.56, 5.27, 5.86, 6.00, 8.60, 5.42
71 6.03 Bill Wang 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16
72 6.03 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 6.96, 6.16, 6.14, 6.23, 5.59, 8.16, 5.84, 5.33, 6.19, 5.32, 6.01, 5.89
73 6.04 Toby Litiatco 5.03, 5.78, 8.73, 6.07, 5.88, 5.35, 6.20, 6.46, 6.33, 6.28, 5.50, 6.55
74 6.06 Jerry Yao 5.13, 6.93, 5.71, 7.08, 5.02, 5.43, 6.23, 7.03, 5.49, 7.02, 6.35, 5.27
75 6.06 Juan Miguel Saboya Soto 8.65, 5.37, 5.25, 6.13, 6.14, 5.99, 6.57, 5.87, 7.35, 6.14, 5.76, 4.32
76 6.09 Vicenzo Guerino Cecchini 5.88, 6.83, 4.90, 5.39, 5.94, 6.09, 6.36, 6.75, 6.67, 6.29, 6.33, 5.23
77 6.09 Brennen Lin 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
78 6.09 Toby Seufert 6.32, 6.10, 6.37, 6.04, 6.36, 5.25, 6.41, 6.08, 6.36, 7.09, 5.27, 5.55
79 6.10 Zeke Mackay 6.52, 5.54, 5.54, 6.03, 6.37, 6.57, 8.15, 6.08, 5.08, 6.47, 6.77, 4.36
80 6.10 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72
81 6.10 Yiming Zhuang (庄轶茗) 7.64, 5.73, 6.73, 7.66, 5.97, 5.40, 6.49, 5.87, 6.08, 5.67, 5.36, 5.38
82 6.11 Ben Zhao 5.89, 7.72, 7.29, 5.52, 5.62, 6.33, 5.16, 6.72, 6.67, 5.60, 5.64, 5.77
83 6.11 Dominic Redisi 6.63, 6.18, 5.01, 4.32, 7.09, 8.25, 5.15, 7.12, 5.01, 5.73, 7.53, 5.69
84 6.11 Shuda Huang (黄黍达) 6.62, 6.49, 5.42, 5.84, 7.78, 6.96, 5.61, 5.67, 5.75, 5.55, 6.56, 6.00
85 6.11 Zerui Cheng (程泽睿) 5.66, 5.19, 6.11, 5.21, 9.27, 6.92, 7.11, 5.37, 6.59, 6.28, 6.12, 5.77
86 6.14 Ethan Jan 5.75, 6.26, 5.92, 5.98, 9.74, 6.85, 6.25, 5.36, 5.61, 6.43, 6.54, 5.83
87 6.14 Jode Brewster 6.64, 5.96, 7.33, 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66, 5.78, 5.87, 8.16, 6.20
88 6.14 Jeremy Bulambot 5.65, 5.39, 6.60, 5.88, 6.95, 5.86, 8.49, 5.39, 6.00, 6.43, 6.28, 6.32
89 6.15 Siddharth Reddy 6.61, 6.01, 5.01, 7.96, 5.63, 5.74, 5.85, 6.89, 6.01, DNF, 4.69, 5.82
90 6.15 Brendyn Dunagan 7.66, 5.74, 5.61, 5.55, 5.27, 8.63, 5.91, 6.66, 6.31, 6.31, 5.83, 5.88
91 6.15 Caden Liu 6.20, 8.20, 6.20, 6.66, 6.45, 6.58, 5.35, 5.96, 4.82, 5.66, 5.69, 6.77
92 6.16 Philipp Weyer 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39, 8.31, 6.11, 6.34, 6.19
93 6.16 Juliette Sébastien 5.57, 5.52, 5.57, 6.97, 6.41, 6.27, 5.72, 7.38, 5.77, 7.22, 6.22, 5.88
94 6.16 Carson Widjaja 5.04, 6.98, 6.18, 5.57, 6.35, 6.14, 5.66, 5.73, 7.21, 7.80, 6.02, 5.80
95 6.16 Jintian Ye (叶锦天) 7.08, 5.27, 7.61, 6.47, 5.83, 6.18, 5.62, 7.02, 5.70, 6.23, 5.61, 5.82
96 6.17 Weihao Kong (孔维浩) 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59
97 6.17 Muhammad Faeyza Koda 5.07, 6.40, 7.04, 4.34, 8.58, 6.59, 5.42, 5.78, 5.38, 6.19, 7.55, 6.28
98 6.18 Zijian Cai (蔡子健) 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92
99 6.18 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 6.34, 4.25, 7.71, 6.39, 5.92, 5.53, 6.77, 7.76, 6.07, 6.84, 5.92, 4.28
100 6.19 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73, 8.45, 6.14, 6.36, 5.72, 7.01, 5.68, 6.56

2x2x2 Cube

Rank Ao12 Person Times
1 0.97 Yiheng Wang (王艺衡) 1.12, 0.80, 1.07, 1.00, 1.25, 0.86, 2.21, 0.92, 0.78, 0.85, 0.69, 1.09
2 0.98 Sujan Feist 0.86, 0.77, 0.82, 0.94, 3.19, 0.99, 0.94, 0.89, 1.33, 1.11, 0.88, 1.03
3 0.99 Teodor Zajder 1.05, 0.99, 1.09, 1.00, 1.10, 1.07, 1.85, 0.66, 0.82, 0.94, 0.98, 0.87
4 1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
5 1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
6 1.09 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.03, 0.90, 1.05, 1.35, 1.38, 1.07, 0.97, 0.86, 1.47, 1.06, 0.87, 1.19
7 1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
8 1.11 Hansen Yu (余翰森) 1.17, 1.20, 1.37, 0.95, 1.19, 0.96, 2.03, 1.06, 0.95, 1.26, 0.86, 0.99
9 1.13 Olaf Kuźmiński 0.92, 0.98, 1.20, 0.91, 1.39, 0.90, 0.94, 0.95, 2.84, 1.68, 1.19, 1.14
10 1.13 Roman Rudakov 1.17, 0.91, 0.72, 1.26, 1.02, 1.56, 1.33, 1.20, 1.20, 1.12, 1.10, 1.02
11 1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
12 1.15 Max Tully 1.16, 1.20, 1.35, 0.91, 1.10, 0.99, 0.91, 3.12, 0.93, 1.48, 1.39, 0.99
13 1.16 Alexey Tsvetkov 1.36, 0.90, 1.58, 1.02, 1.20, 1.14, 0.99, 1.28, 1.34, 1.05, 1.33, 0.87
14 1.16 Matias Marcantoni-Nunez 1.30, 1.13, 1.42, 2.02, 1.27, 1.12, 0.93, 1.00, 0.88, 1.12, 1.25, 1.03
15 1.17 Luke Garrett 1.31, 1.17, 1.22, 1.08, 0.55, 1.05, 2.46, 1.15, 1.45, 0.91, 0.92, 1.46
16 1.18 Newken Nguyen (นิวเคน เหงียน) 1.24, 1.12, 1.02, 0.83, 1.17, 1.17, 2.02, 1.09, 1.19, 0.83, 3.61, 0.99
17 1.19 Ayden Dincher 0.98, 0.66, 2.75, 0.87, 1.61, 1.31, 1.56, 1.23, 0.89, 1.63, 0.75, 1.11
18 1.19 Aitor Ibañez Larrea 1.02, 1.80, 1.15, 1.11, 0.89, 1.59, 0.65, 0.67, 3.39, 2.09, 0.84, 0.70
19 1.21 Antonie Paterakis 1.13, 1.20, 1.62, 1.22, 0.90, 1.05, 1.15, 1.25, 1.23, 1.22, 2.05, 1.04
20 1.21 Tian Xia (夏天) 0.98, 0.92, 1.04, 0.70, 1.26, 1.40, 1.40, 2.13, 1.67, 1.43, 0.78, 1.18
21 1.22 Kyeongmin Choi (최경민) 0.73, 1.30, 1.50, 1.09, 1.47, 1.14, 1.08, 1.53, DNF, 0.73, 0.94, 1.40
22 1.22 Yuki Gao 0.48, 1.22, 1.19, 1.59, 1.08, 1.17, 1.53, 0.90, 1.53, 3.39, 1.08, 0.88
23 1.23 Ethan Zhuang 1.52, 1.15, 1.03, 1.26, 1.42, 0.92, 3.13, 1.08, 1.23, 1.33, 1.00, 1.23
24 1.23 Huining Huang (黄徽宁) 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
25 1.25 Tymon Kolasiński 1.36, 2.32, 1.45, 1.08, 1.65, 1.03, 1.45, 1.21, 1.17, 1.22, 0.75, 0.84
26 1.25 Phoenix Patterson 1.29, 1.21, 1.18, 1.53, 0.87, 1.60, 1.31, 1.19, 0.71, 1.48, 1.32, 1.12
27 1.26 Juan Miguel Saboya Soto 1.58, 1.18, 1.11, 1.16, 1.29, 1.18, 1.33, 1.28, 1.15, 3.03, 1.23, 1.26
28 1.27 Jiazhou Li (李佳洲) 0.94, 2.57, 1.00, 1.13, 1.68, 1.42, 1.32, 1.47, 1.45, 1.20, 0.70, 1.13
29 1.27 Siddharth Reddy 0.88, 1.61, 1.73, 1.47, 0.90, 3.05, 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10, 1.25
30 1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
31 1.28 Antoni Stojek 1.16, 1.38, 1.39, 1.02, 1.29, 1.07, 1.64, 1.24, DNF, 1.45, 0.95, 1.13
32 1.30 Curtis Chai 0.93, 1.24, 1.89, 1.29, 1.34, 1.17, 1.61, 1.24, 1.25, 1.51, 0.90, 1.41
33 1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
34 1.31 James Alonso 1.36, 0.86, 1.44, 1.45, 1.33, 1.16, 4.16, 1.63, 0.98, 0.98, 1.50, 1.26
35 1.31 Connor Johnson 1.35, 1.51, 1.41, 1.27, 1.32, 1.37, 1.09, 1.05, 2.01, 1.34, 1.10, 1.32
36 1.31 Caleb Chen 1.19, 1.05, 1.21, 1.22, 1.33, 1.26, 2.18, 0.65, 1.32, 2.14, 1.31, 1.11
37 1.32 Nicolás Sánchez 1.24, 1.35, 1.20, 1.89, 1.49, 1.88, 0.84, 1.40, 1.05, 0.99, 1.76, 0.72
38 1.32 Luke Burns 1.15, 1.32, 1.14, 1.86, 1.16, 1.48, 1.35, 1.24, 0.83, 1.31, 3.54, 1.23
39 1.33 Brian Johnson 1.52, 1.26, 0.95, 1.35, 1.52, 1.22, 0.90, 1.47, 1.60, 1.23, 3.21, 1.22
40 1.33 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.00, 2.46, 1.48, 1.24, 1.57, 1.50, 1.26, 1.54, 1.28, 1.10, 1.18, 1.18
41 1.33 Pep Edén 1.72, 1.14, 1.03, 1.25, 1.87, 2.25, 1.38, 1.18, 1.30, 1.27, 1.07, 1.09
42 1.33 Ian Cantius Fredric 1.30, 1.32, 1.44, 1.05, 1.52, 1.31, 1.25, 1.13, 1.35, 1.40, 3.46, 1.26
43 1.34 Timofei Tarasenko 1.34, 1.28, 1.58, 1.21, 1.11, 1.31, 1.43, 1.18, 1.64, 1.16, 1.57, 1.36
44 1.34 William Lavoie 0.99, 0.68, 1.04, 1.39, 1.56, 1.09, 0.80, 2.14, DNF, 1.53, 1.50, 1.34
45 1.35 Ruihang Xu (许瑞航) 2.34, 1.38, 0.76, 1.28, 1.36, 1.19, 1.29, 1.62, 1.52, 1.28, 1.31, 1.30
46 1.36 Martin Vædele Egdal 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04, 1.37, 1.19, 1.44, 1.36, 4.83, 1.56, 1.12
47 1.36 Twan Wieringa 1.07, 2.15, 1.18, 1.56, 1.77, 1.28, 1.12, 2.21, 1.04, 1.15, 0.94, 1.24
48 1.37 Hassan Khanani 1.28, DNF, 1.53, 1.54, 1.45, 1.20, 1.53, 1.26, 1.06, 1.25, 1.51, 1.11
49 1.37 Ezra Severson 1.23, 1.79, 1.29, 1.38, 1.15, 1.54, 1.27, 1.39, 1.02, 2.90, 1.33, 1.34
50 1.38 Will Callan 2.00, 1.62, 1.61, 1.12, 1.52, 1.44, 1.54, 1.22, 1.16, 1.17, 1.19, 1.30
51 1.38 Bofan Zhang (张博藩) 1.35, 1.15, 1.54, 1.96, 1.43, 1.34, 1.45, 1.40, 1.39, 1.17, 1.38, 1.32
52 1.38 Dante Navarro Vera 0.73, 1.27, 1.78, 1.47, 2.28, 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04, 1.56, 1.35
53 1.38 Tommy Kiely 1.28, 1.75, 1.05, 1.34, 1.85, 1.59, 1.43, 1.33, 1.61, 1.32, 0.95, 1.10
54 1.38 Szymon Ciepiela 1.59, 0.70, 1.58, 1.65, 1.62, 3.01, 1.27, 1.09, 1.17, 1.43, 1.58, 0.82
55 1.39 Brennen Lin 1.40, 1.05, 1.37, 1.13, 2.02, 1.39, 1.59, 1.57, 1.32, 1.36, 1.56, 1.21
56 1.39 Jacob Sherwen Brown 1.32, 1.42, 1.23, 1.78, 0.85, 1.43, DNF, 1.20, 1.11, 1.19, 2.15, 1.07
57 1.40 Kevin Gerhardt 1.27, 1.98, 1.38, 1.62, 1.43, 1.17, 1.31, 1.25, 1.55, 1.54, 1.29, 1.35
58 1.40 Guanbo Wang (王冠博) 1.09, 1.23, DNF, 1.50, 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24, 1.65, 1.21, 1.64
59 1.40 Sebastian Lee 1.25, 1.31, 1.59, 1.45, 2.07, 1.88, 1.38, 1.63, 0.85, 1.31, 1.21, 1.00
60 1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
61 1.40 Christian Crea 1.74, 1.46, 1.68, 1.83, 1.02, 0.94, 4.42, 1.19, 1.15, 1.35, 1.44, 1.10
62 1.40 Jakub Pecháč 1.11, 1.38, 1.50, 2.93, 1.42, 1.30, 1.37, 1.20, 1.30, 1.30, 1.91, 1.34
63 1.41 Michael Nielsen 1.37, 1.24, 1.60, 1.78, 1.42, 1.39, 1.29, 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
64 1.41 Joaquin Ruenes Hernández 1.14, 1.23, 3.63, 1.91, 0.58, 1.44, 1.44, 1.11, 1.67, 1.98, 1.45, 0.75
65 1.41 Rowan Stough 1.29, 1.77, 1.33, 1.43, 1.33, 1.14, DNF, 1.25, 1.54, 1.41, 1.24, 1.49
66 1.42 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.93, 1.25, 1.23, 1.58, 1.34, 1.46, 1.56, 2.67, 1.34, 1.16, 0.99, 1.34
67 1.42 William Jensen 1.04, 1.60, 1.50, 1.40, 1.11, 1.63, 1.29, 1.49, 1.47, 4.24, 1.52, 1.15
68 1.42 Alexander Bashutkin 1.40, 1.08, 1.31, 1.62, 1.30, 1.29, 1.35, 0.91, 9.16, 1.61, 1.24, 2.01
69 1.42 Jerry Yao 0.98, 1.55, 1.57, 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18, 1.64, 1.07, 2.55, 1.24
70 1.42 Zihao Gu (顾子豪) 1.11, 1.63, 1.28, 4.74, 1.41, 1.39, 1.31, 1.55, 1.40, 1.40, 1.08, 1.75
71 1.44 Elvin Thorsen 1.79, 1.02, 1.19, 1.39, 1.46, 1.70, 2.42, 1.13, 1.67, 1.74, 0.66, 1.29
72 1.44 Xulang Li (黎旭朗) 1.27, 1.77, 1.42, 1.35, 1.53, 1.63, 1.64, 1.32, 1.21, 1.32, 1.60, 1.28
73 1.44 Jose Antonio Cuipal Maguiña 1.49, 0.59, 1.52, 1.98, 1.60, 0.93, 1.22, 1.46, 1.56, 1.70, 1.51, 1.40
74 1.44 Jacob Joshi 1.34, 2.13, 1.79, 1.52, 1.23, 1.45, 1.21, 1.14, 1.71, 1.62, 1.43, 1.11
75 1.44 Xavier Ye 1.18, 1.20, 2.54, 1.65, 1.13, 1.38, 1.37, 1.54, 1.53, 1.41, 1.32, 1.82
76 1.44 Yanbo Liu (刘彦博) 1.74, 1.48, 1.05, 1.20, 1.15, 1.44, 0.95, 1.62, 1.88, 2.14, 1.30, 1.51
77 1.45 Jack Pan (潘杰康) 1.08, 1.75, 1.24, 1.27, 1.46, 1.37, 1.35, 2.28, 0.91, 1.66, 1.24, 2.04
78 1.45 Chris Chi 1.65, 1.69, 1.66, 1.13, 2.23, 1.56, 1.57, 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
79 1.45 Ianis Costin Chele 1.51, 1.85, 1.43, 1.72, DNF, 1.43, 1.43, 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
80 1.45 Christofor Gabriel Costea 2.85, 1.56, 1.40, 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17, 1.27, 1.37, 1.05, 1.47
81 1.45 Imanuel Müller 1.71, 1.68, 1.56, 1.54, 1.25, 1.28, 1.03, 1.61, 1.17, 2.75, 1.35, 1.38
