wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 28 September 2024

Rubik’s Cube

Rank Ao12 Person Times
1 4.38 Yiheng Wang (王艺衡) 3.73, 4.66, 4.02, 4.18, 5.50, 4.73, 4.35, 4.05, 4.50, 4.46, 4.19, 4.63
2 4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
3 4.98 Xuanyi Geng (耿暄一) 5.06, 4.65, 5.29, 5.68, 5.94, 5.38, 4.48, 4.45, 4.25, 4.47, 5.34, 4.95
4 5.09 Ruihang Xu (许瑞航) 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25
5 5.16 Yufang Du (杜昱方) 4.59, 5.36, 6.57, 4.63, 5.34, 5.16, 5.23, 6.11, 4.43, 5.94, 4.57, 4.71
6 5.18 Max Park 4.28, 5.23, 5.19, 5.50, 5.49, 4.97, 4.33, 5.59, 5.84, 5.27, 5.46, 4.81
7 5.23 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96
8 5.31 Matty Hiroto Inaba 5.16, 4.54, 5.10, 4.79, 6.10, 5.83, 7.70, 5.21, 5.81, 5.35, 5.00, 4.72
9 5.46 Luke Garrett 4.49, 5.48, 5.43, 4.76, 9.23, 6.53, 5.65, 5.16, 5.54, 5.89, 5.16, 4.95
10 5.60 Leo Borromeo 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64
11 5.62 Kyle Santucci 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50
12 5.63 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20
13 5.63 Sean Patrick Villanueva 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51
14 5.64 Timofei Tarasenko 6.23, 5.47, 5.50, 5.83, 5.77, 5.17, 8.37, 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44
15 5.68 Zhaokun Li (李昭昆) 5.81, 5.55, 6.21, 4.77, 4.92, 5.71, 6.47, 4.99, 6.44, 5.51, 6.70, 5.20
16 5.71 Luke Griesser 5.53, 5.86, 5.37, 6.51, 5.40, 7.20, 5.83, 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
17 5.72 Max Siauw 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46
18 5.73 Olaf Kuźmiński 5.24, 6.91, 6.65, 5.44, 5.92, 5.00, 5.27, 4.92, 6.18, 5.95, 6.06, 5.57
19 5.73 Twan Dullemond 5.74, 5.15, 6.94, 8.13, 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88, 5.39, 6.57, 5.46
20 5.74 Yezhen Han (韩业臻) 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
21 5.75 Dylan Miller 6.04, 5.04, 5.55, 4.36, 6.81, 5.60, 6.01, 6.16, 4.70, 5.90, 7.97, 5.65
22 5.75 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73, 6.88, 7.50, 5.84, 5.46, 6.01, 6.33, 5.13
23 5.75 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.17, 5.26, 8.24, 4.81, 6.99, 5.80, 6.02, 5.65, 5.44, 5.84, 5.75, 5.59
24 5.77 Qixian Cao (曹岂娴) 4.86, 5.36, 5.99, 6.04, 5.26, 5.31, 5.61, 7.53, 6.26, 4.94, 6.69, 6.25
25 5.80 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55, 5.15, 6.08, 6.78, 6.02, 5.73, 5.59
26 5.82 Yifan Luo (骆奕帆) 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
27 5.86 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 6.13, 6.24, 6.09, 5.74, 6.52, 5.06, 5.90, 5.41, 6.08, 6.74, 5.46, 4.17
28 5.93 Alexey Tsvetkov 5.03, 6.83, 5.26, 6.19, 5.47, 6.19, 5.64, 5.71, 5.68, 6.90, 5.86, 6.46
29 5.94 Feliks Zemdegs 5.61, 5.01, 6.67, 5.80, 7.08, 5.69, 5.26, 6.03, 6.74, 5.51, 6.52, 5.56
30 5.95 Yuzhe Wang (王语哲) 5.86, 6.37, 6.13, 8.72, 5.14, 6.22, 6.69, 5.01, 5.20, 6.52, 5.28, 6.09
31 5.97 Zixuan Xu (徐子轩) 6.94, 5.00, 6.50, 6.15, 5.17, 5.89, 6.21, 6.11, 6.53, 5.79, 5.82, 5.55
32 5.99 Caleb Chen 6.42, 6.49, 4.42, 8.26, 6.70, 5.22, 5.70, 4.66, 5.83, 7.28, 7.15, 3.79
33 6.02 Zhen Chen (陈震) 5.67, 6.37, 6.21, 5.60, 5.75, 5.24, 5.67, 7.59, 6.32, 5.87, 5.95, 6.81
34 6.03 Bill Wang 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16
35 6.03 Brenton Angelo Lo Wong 5.61, 5.69, 5.93, 6.67, 5.70, 6.94, 8.02, 5.09, 6.02, 5.27, 5.90, 6.53
36 6.06 Jerry Yao 5.13, 6.93, 5.71, 7.08, 5.02, 5.43, 6.23, 7.03, 5.49, 7.02, 6.35, 5.27
37 6.06 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.36, 5.79, 5.91, 6.83, 5.07, 6.80, 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61, 5.91
38 6.07 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60
39 6.09 Brennen Lin 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
40 6.10 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72
41 6.11 Christopher Sun 6.30, 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54, 6.11, 6.73, 5.87, 5.02
42 6.14 Jode Brewster 6.64, 5.96, 7.33, 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66, 5.78, 5.87, 8.16, 6.20
43 6.14 Muyang Liu (刘慕阳) 6.74, 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20, 5.82, 6.83, 5.91, 5.70, 7.77, 6.57
44 6.15 Brian Johnson 5.56, 7.48, 5.44, 5.38, 7.00, 7.12, 5.44, 5.82, 5.51, 6.23, 6.94, 6.41
45 6.15 James Alonso 6.24, 6.14, 5.07, 6.62, 6.08, 5.77, 6.94, 5.32, 6.16, 6.64, 6.04, 6.53
46 6.16 Philipp Weyer 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39, 8.31, 6.11, 6.34, 6.19
47 6.17 Weihao Kong (孔维浩) 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59
48 6.18 Zijian Cai (蔡子健) 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92
49 6.19 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73, 8.45, 6.14, 6.36, 5.72, 7.01, 5.68, 6.56
50 6.19 Jasper Murray 5.77, 6.53, 6.12, 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58, 6.56, 6.66, 6.90, 5.97
51 6.19 Hansen Yu (余翰森) 6.48, 5.90, 6.23, 6.08, 5.81, 7.26, 5.74, 6.31, 6.29, 6.07, 6.62, 6.15
52 6.20 Kim Roger Haraldsen 7.30, 5.19, 6.26, 5.57, 7.05, 4.99, 6.75, 7.83, 9.64, 4.80, 6.29, 4.77
53 6.20 David Epstein 6.73, 6.26, 6.27, 7.09, 6.23, 6.68, 5.50, 6.23, 6.10, 5.92, 5.71, 5.84
54 6.20 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08, 6.39, 6.28, 6.00, 7.30, 6.56, 6.13, 6.63
55 6.22 Morgan Yeh 5.35, 7.19, 6.54, 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89, 6.70, 6.35, 6.79, 6.44
56 6.23 Asher Kim-Magierek 5.80, 5.77, 5.57, 6.59, 8.68, 6.44, 6.58, 6.11, 7.39, 6.57, 5.52, 5.50
57 6.24 Radosław Marcinek 5.86, 6.63, 6.11, 6.31, 5.81, 7.52, 5.38, 5.86, 6.94, 6.02, 7.60, 5.18
58 6.25 Đỗ Quang Hưng 5.69, 6.78, 5.73, 6.63, 6.04, 5.78, 6.56, 6.61, 6.96, 6.36, 5.78, 6.22
59 6.26 Ben Zhao 7.43, 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03
60 6.27 Kai-Wen Wang (王楷文) 6.07, 6.70, 5.64, 7.57, 6.08, 6.89, 6.44, 5.55, 7.09, 6.37, 5.63, 5.80
61 6.27 Zeke Mackay 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93
62 6.27 Valerio Locatelli 6.25, 5.78, 6.00, 6.58, 6.76, 6.23, 6.00, 5.70, 8.35, 6.05, 6.13, 6.89
63 6.29 Sameer Aggarwal 6.13, 6.06, 7.14, 5.84, 6.43, 8.55, 5.66, 6.89, 6.78, 5.96, 6.00, 5.27
64 6.30 Richard Delacoste 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
65 6.30 Carson Widjaja 5.10, 5.13, 7.48, 8.91, 5.64, 6.74, 7.24, 5.11, 7.70, 6.03, 6.13, 5.83
66 6.31 Kevin Gerhardt 6.61, 6.30, 5.95, 6.59, 7.79, 4.97, 6.96, 6.18, 6.07, 7.38, 6.04, 4.74
67 6.31 Juliette Sébastien 6.06, 6.78, 6.99, 6.17, 6.17, 5.53, 6.91, 6.36, 5.81, 5.41, 6.92, 6.41
68 6.31 Chris Mills 6.56, 6.16, 6.22, 9.62, 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75, 6.70, 6.56, 5.05
69 6.31 Kajetan Opach 7.62, 5.48, 6.83, 6.15, 6.70, 6.96, 7.34, 6.07, 6.16, 5.80, 5.47, 5.62
70 6.32 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05
71 6.32 Dominic Redisi 5.89, 5.79, 6.45, 5.49, 6.43, 5.67, 7.01, 7.02, 5.52, 7.29, 8.40, 6.09
72 6.33 Vicenzo Guerino Cecchini 5.96, 5.74, 6.83, 7.02, 6.17, 6.05, 6.91, 7.20, 5.95, 6.71, 5.91, 5.61
73 6.33 Ryan Pilat 6.50, 6.24, 6.23, 8.06, 3.86, 5.77, 6.44, 6.65, 5.96, 7.15, 6.59, 5.76
74 6.33 Angel Armando Jaime Sánchez 6.21, 6.02, 6.31, 6.47, 6.94, 6.96, 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02
75 6.33 Ianis Costin Chele 6.48, 6.68, 6.75, 6.46, 6.08, 5.49, 6.21, 7.58, 6.68, 6.84, 5.23, 5.63
76 6.34 Riley Dexter 5.68, 6.03, 6.50, 6.17, 7.17, 5.33, 4.76, 7.22, 6.98, 8.10, 6.19, 6.12
77 6.36 Teodor Zajder 5.80, 6.60, 4.96, 5.81, 6.51, 7.81, 6.58, 5.67, 7.03, 6.81, 6.06, 6.74
78 6.37 Tee Kai Yang 6.00, 6.67, 7.05, 6.90, 5.73, 6.10, 5.53, 6.38, 8.42, 6.03, 6.89, 5.90
79 6.38 Danny Sungin Park (박성인) 6.62, 7.37, 5.84, 6.17, 5.54, 6.46, 7.65, 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66
80 6.39 Mantas Urbanavičius 6.10, 6.09, 6.60, 8.24, 5.42, 6.35, 5.69, 6.63, 6.93, 7.04, 6.34, 6.11
81 6.40 Christopher Yen 5.46, 7.08, 5.76, 6.83, 6.69, 6.46, 6.09, 6.75, 5.69, 6.85, 6.39, 6.44
82 6.41 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 5.89, 6.52, 6.38, 6.30, 7.13, 6.13, 6.43, 8.44, 6.32, 6.04, 6.49, 6.32
83 6.43 Varun Mohanraj 6.49, 6.53, 5.99, 6.09, 7.75, 6.39, 5.87, 8.35, 5.52, 6.60, 6.63, 6.00
84 6.43 Lukas Shelley 6.48, 6.70, 7.10, 7.17, 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31, 7.00, 5.99, 6.49
85 6.45 Lucas Etter 6.72, 6.27, 6.21, 6.25, 6.18, 7.13, 5.77, 6.15, 7.71, 7.44, 5.97, 6.19
86 6.45 Shuda Huang (黄黍达) 6.51, 6.62, 6.45, 6.26, 5.62, 7.85, 6.01, 6.78, 7.31, 6.48, 5.70, 6.42
87 6.47 Kaur Tuule 5.93, 6.40, 7.28, 6.53, DNF, 6.33, 6.64, 6.04, 6.82, 5.97, 6.35, 6.29
88 6.47 Kaicheng Jin (金开诚) 6.35, 9.43, 6.10, 6.37, 7.16, 6.15, 5.96, 5.94, 7.08, 7.49, 6.09, 5.96
89 6.48 Crimson Arradaza 6.31, 6.42, 5.41, 7.47, 7.07, 6.14, 6.68, 6.13, 6.61, 6.30, 8.55, 5.70
90 6.49 Guangmei Chen (陈光美) 6.14, 7.28, 6.38, 6.72, 6.69, 6.18, 7.38, 5.90, 5.29, 6.94, 7.46, 5.29
91 6.50 Dwyane Ramos 6.33, 5.92, 6.90, 5.64, 8.46, 6.31, 6.18, 7.08, 6.50, 9.11, 5.28, 5.64
92 6.51 Antonie Paterakis 7.31, 6.28, 6.49, 8.25, 6.72, 6.55, 6.28, 5.68, 5.99, 6.63, 7.16, 4.80
93 6.51 Muhammad Faeyza Koda 6.68, 6.65, 7.12, 5.97, 7.20, 5.84, 7.89, 6.26, 7.11, 5.76, 6.43, 5.87
94 6.52 Nolan Wood 6.25, 6.80, 5.91, 7.97, 6.15, 6.46, 7.19, 7.07, 6.24, 6.31, 5.90, 6.77
95 6.52 Kangze Wang (王康泽) 5.22, 6.60, 5.45, 6.88, 9.10, 8.00, 5.42, 6.28, 5.80, 6.67, 7.99, 6.08
96 6.53 Toby Seufert 6.12, 6.28, 6.84, 6.16, 7.38, 6.73, 7.17, 6.76, 6.41, 6.20, 6.05, 6.61
97 6.54 Ethan Jan 6.71, 6.82, 6.50, 7.93, 6.42, 7.01, 7.24, 5.87, 5.34, 6.13, 6.38, 6.32
98 6.55 Luke Tycksen 6.55, 5.90, 7.48, 6.25, 6.62, 6.74, 7.19, 6.79, 4.68, 6.42, 7.64, 5.59
99 6.55 Alexander Bashutkin 5.46, 5.66, 7.91, 6.44, 10.52, 7.60, 5.17, 6.82, 6.84, 5.63, 6.48, 6.68
100 6.55 Henry Lichner 6.31, 6.71, 9.09, 6.27, 5.98, 8.03, 6.60, 6.79, 5.79, 6.30, 5.89, 6.64

2x2x2 Cube

Rank Ao12 Person Times
1 0.94 Yiheng Wang (王艺衡) 0.75, 1.66, 1.12, 0.74, 0.70, 0.97, 0.78, 0.81, 0.81, 1.81, 0.82, 0.97
2 1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
3 1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
4 1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
5 1.16 Teodor Zajder 0.88, 1.08, 0.87, 1.18, 1.19, 2.25, 1.04, 1.07, 1.65, 1.14, 1.21, 1.15
6 1.20 Sujan Feist 1.32, 1.17, 1.23, 1.05, 1.27, 1.30, 0.98, 1.93, 1.30, 0.96, 1.37, 0.99
7 1.23 Alexey Tsvetkov 0.84, 1.27, 0.91, 1.31, 1.11, 1.43, 1.59, 1.31, 1.37, 1.30, 1.09, 1.20
8 1.23 Huining Huang (黄徽宁) 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
9 1.24 Luke Garrett 0.96, 1.00, 1.62, 1.70, 1.03, 1.16, 1.12, 1.21, 1.23, 1.26, 1.39, 1.37
10 1.26 Antonie Paterakis 1.30, 0.93, 1.37, 1.33, 1.19, 1.19, 1.31, 1.21, 1.30, 1.14, 1.43, 1.22
11 1.28 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66, 1.85, 1.51, 1.46, 1.68, 1.17, 0.89, 1.49
12 1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
13 1.29 Antoni Stojek 1.37, 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47
14 1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
15 1.33 Brian Johnson 1.52, 1.26, 0.95, 1.35, 1.52, 1.22, 0.90, 1.47, 1.60, 1.23, 3.21, 1.22
16 1.35 Curtis Chai 1.27, 1.35, 1.63, 2.00, 2.18, 1.21, 1.61, 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
17 1.35 Caleb Chen 1.28, 1.39, 1.32, 1.54, 1.21, 1.22, 1.28, 2.17, 1.25, 1.54, 1.50, 1.22
18 1.36 Martin Vædele Egdal 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04, 1.37, 1.19, 1.44, 1.36, 4.83, 1.56, 1.12
19 1.37 Jiazhou Li (李佳洲) 1.32, 1.45, 1.74, 1.04, 1.21, 1.15, 1.64, 1.17, 1.43, 2.26, 0.98, 1.51
20 1.37 Phoenix Patterson 1.33, 1.37, 1.57, 1.40, 1.34, 1.53, DNF, 1.09, 1.16, 1.63, 1.31, 0.79
21 1.37 Ziyu Ye (叶梓渝) 1.60, 1.08, 1.29, 1.78, 3.50, 1.44, 1.16, 1.43, 1.13, 1.15, 0.87, 1.60
22 1.38 Pep Edén 1.92, 1.80, 1.21, 1.34, 2.96, 1.28, 1.24, 1.02, 1.40, 1.03, 1.43, 1.12
23 1.39 Brennen Lin 1.40, 1.05, 1.37, 1.13, 2.02, 1.39, 1.59, 1.57, 1.32, 1.36, 1.56, 1.21
24 1.40 Hassan Khanani 1.02, 1.44, 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08, 2.24, 1.48, 1.09, 2.38, 1.65
25 1.40 Guanbo Wang (王冠博) 1.09, 1.23, DNF, 1.50, 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24, 1.65, 1.21, 1.64
26 1.41 Michael Nielsen 1.37, 1.24, 1.60, 1.78, 1.42, 1.39, 1.29, 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
27 1.42 Will Callan 1.37, 1.24, 1.44, 1.41, 1.71, 6.18, 1.49, 1.27, 0.93, 1.59, 1.48, 1.17
28 1.42 Alexander Bashutkin 1.40, 1.08, 1.31, 1.62, 1.30, 1.29, 1.35, 0.91, 9.16, 1.61, 1.24, 2.01
29 1.42 Jerry Yao 0.98, 1.55, 1.57, 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18, 1.64, 1.07, 2.55, 1.24
30 1.42 Bofan Zhang (张博藩) 0.87, 1.59, 1.04, 1.90, 1.74, 1.64, 1.34, 3.34, 1.28, 0.92, 1.43, 1.34
31 1.43 Ethan Zhuang 1.85, 1.50, 1.39, 1.62, 0.92, 1.17, 0.95, 1.41, 1.64, DNF, 1.64, 1.11
32 1.43 James Alonso 2.85, 1.54, 1.22, 1.40, 1.65, 1.14, 2.04, 1.49, 1.29, 1.15, 1.42, 0.99
33 1.44 Nicolás Sánchez 1.63, 2.23, 1.08, 1.21, 1.47, 1.28, 2.29, 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
34 1.45 Christopher Chi 1.65, 1.69, 1.66, 1.13, 2.23, 1.56, 1.57, 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
35 1.45 Luke Burns 0.70, 1.15, 1.08, 1.58, 1.99, 1.12, 1.28, 1.54, 1.54, DNF, 1.62, 1.61
36 1.45 Ianis Costin Chele 1.51, 1.85, 1.43, 1.72, DNF, 1.43, 1.43, 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
37 1.45 Christofor Gabriel Costea 2.85, 1.56, 1.40, 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17, 1.27, 1.37, 1.05, 1.47
38 1.45 Alwin Federsel 1.16, 1.52, 1.96, 1.45, 0.98, 1.78, 1.60, 3.71, 1.47, 1.33, 1.24, 1.01
39 1.45 Quinn Maloney 1.47, 1.64, 1.40, 1.23, 1.30, 1.11, 1.57, 3.27, 1.91, 1.20, 1.47, 1.32
40 1.46 Rasmus Stub Detlefsen 0.88, 1.80, 1.54, 1.54, 1.52, 1.41, 0.89, 1.66, 1.25, 1.45, 1.66, 1.66
41 1.46 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.28, 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06, 1.48, 1.56, 3.07, 1.59, 1.44, 1.54
42 1.46 Joaquin Ruenes Hernández 1.33, 0.82, 0.87, 1.97, 4.42, 1.88, 1.60, 1.45, 1.21, 1.54, 1.37, 1.40
43 1.46 Max Tully 1.60, 1.11, 1.17, 1.93, 1.57, 1.12, 3.87, 1.22, 1.95, 1.22, 1.44, 1.35
44 1.47 Kyeongmin Choi 3.74, 1.58, 1.54, 0.85, 1.46, 1.38, 1.42, 1.18, 1.87, 1.35, 1.14, 1.81
45 1.47 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 1.28, 1.26, 1.53, 1.60, 2.33, 1.23, 1.62, 1.58, 1.71, 1.44, 1.42
46 1.47 András Orbán 1.25, 1.93, 1.34, 1.08, 1.21, 1.86, 1.52, 1.47, 5.53, 1.69, 1.36, 0.83
47 1.48 Tymon Kolasiński 0.72, 1.23, 1.57, 1.32, 1.77, 1.22, 1.49, 1.71, 3.75, 1.46, 1.79, 1.26
48 1.48 Ayden Dincher 1.36, 1.60, 1.76, 1.40, 1.12, 1.36, 3.65, 1.81, 1.09, 1.52, 1.48, 1.37
49 1.49 Kajetan Opach 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84
50 1.49 Like Li (李李可) 1.64, 1.60, 1.69, 1.20, DNF, 1.19, 1.55, 1.57, 1.17, 1.38, 1.61, 1.48
51 1.49 Siddharth Reddy 1.49, 1.48, 1.33, 1.35, 1.48, 2.03, 1.46, 1.34, 1.24, 1.74, 2.36, 1.14
52 1.50 Cameron Miller (梅克龍) 1.52, 1.18, 1.52, 1.81, 1.74, 1.36, 0.97, 1.75, 1.77, 1.25, 3.54, 1.09
53 1.50 Matias Marcantoni-Nunez 1.38, 2.19, 1.73, 1.19, 1.36, 1.62, 1.49, 2.99, 1.39, 1.35, 1.30, 1.04
54 1.51 Carter Kucala 1.67, 1.47, 0.94, 1.35, 1.60, 1.48, 2.47, 1.50, 1.37, 1.35, 2.27, 1.03
55 1.51 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.07, 1.20, 1.84, 2.18, 1.39, 1.67, 1.79, 1.40, 1.69, 1.75, 1.22, 1.14
56 1.51 Newken Nguyen 1.45, 1.38, 1.83, 1.33, 1.83, 1.31, 1.26, 1.58, 1.56, 1.59, 2.93, 1.25
57 1.51 Stefan Zajder 1.52, 1.96, 0.93, 1.39, 2.13, 2.21, 1.09, 1.24, 1.58, 1.86, 1.40, 0.84
58 1.52 Kevin Gerhardt 1.98, 1.30, 3.74, 1.80, 2.07, 1.35, 1.33, 1.33, 1.33, 1.47, 1.28, 0.92
59 1.52 Maciej Czapiewski 1.31, 1.33, 3.47, 1.59, 1.58, 1.74, 1.22, 1.81, 1.74, 1.14, 1.70, 1.15
60 1.52 Advay Sant 1.42, 1.36, 1.54, 1.17, 2.33, 1.75, 1.58, 1.55, 1.60, 1.59, 1.48, 1.36
61 1.52 Jaemin Chang (장재민) 1.53, 1.08, 5.51, 1.37, 1.49, 2.04, 0.96, 1.34, 1.83, 1.50, 1.67, 1.36
62 1.52 Nancy Liu 1.18, 1.77, 1.80, 1.27, 2.17, 1.32, 2.17, 1.47, 0.95, 1.72, 1.26, 1.28
63 1.52 Niklas Aasen Eliasson 1.19, 1.02, 1.95, 1.74, 1.55, 0.84, 1.59, 1.64, 1.38, 2.03, 3.38, 1.14
64 1.52 Andrew Mao 1.54, 1.59, 1.64, 2.30, 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20, 1.68, 1.64, 1.64
65 1.53 George Scholey 1.77, 1.54, 1.67, 1.40, 1.53, 1.42, 1.39, 1.59, 1.57, 1.46, 2.19, 1.30
66 1.53 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.57, 1.56, 1.11, 1.33, 1.97, 1.25, 1.54, 1.52, 1.44, 1.54, 2.27, 1.58
67 1.53 Stanley Chapel 1.27, 2.15, 2.65, 1.38, 1.55, 1.92, 1.52, 0.93, 1.33, 1.31, 1.33, 1.49
68 1.53 William Jensen 1.89, 1.67, 1.36, 1.80, 1.16, 1.64, 1.63, 2.09, 1.66, 1.37, 0.85, 1.13
69 1.53 Ruihang Xu (许瑞航) 1.61, 1.50, 2.24, 1.37, 1.60, 1.64, 1.70, 1.17, 1.14, 1.80, 1.75, 1.07
70 1.54 Rami Sbahi 1.76, 1.35, 1.35, 1.47, 1.61, 1.52, 1.39, 1.69, 1.43, 2.60, 1.83, 1.26
71 1.54 Juliette Sébastien 2.03, 1.45, 1.64, 1.10, 1.74, 1.04, 1.29, 2.91, 1.55, 1.84, 0.93, 1.67
72 1.54 Kerry Creech 1.19, 1.24, 1.18, 1.41, 1.73, 1.76, 1.39, 1.76, 1.77, 1.60, 1.73, 1.56
73 1.54 Hansen Yu (余翰森) 1.54, 1.61, 1.73, 1.01, 1.27, 1.78, 3.58, 1.69, 1.57, 1.21, 1.35, 1.60
74 1.55 Aamir Saifee 1.99, 1.50, 1.84, 1.69, 1.70, 1.40, 1.74, 1.19, 1.47, 1.50, 1.45, 1.02
75 1.55 Anael Champion 2.02, 1.26, 1.49, 1.43, 1.75, 0.98, 1.55, 1.39, 1.67, 1.62, 1.74, 1.57
76 1.55 Ashten Jampayas 1.45, 1.60, 1.24, 1.90, 5.56, 1.28, 1.46, 1.70, 1.33, 1.51, 1.51, 1.80
77 1.55 SeungO Han (한승오) 1.67, 3.26, 1.48, 1.18, 1.41, 1.74, 1.44, 2.47, 1.10, 1.24, 1.20, 1.63
78 1.55 Timofei Tarasenko 1.43, 1.56, 1.85, 1.07, 1.64, 1.38, 1.97, 1.54, 1.26, 1.50, 2.00, 1.39
79 1.56 Brendyn Dunagan 1.11, 2.25, 1.73, 1.44, 2.34, 1.29, 3.12, 1.47, 1.13, 1.60, 1.20, 0.80
80 1.57 Ryan Pilat 1.61, 1.62, 1.51, 1.62, 1.49, 1.34, 1.55, 3.80, 1.54, 1.60, 1.04, 1.86
81 1.57 Yuki Gao 1.23, 1.53, 1.46, 1.76, 1.31, 1.75, 3.55, 0.98, 1.58, 2.20, 1.45, 1.46
82 1.58 Arhaan Sareen 1.66, 1.16, 1.98, 1.89, 1.70, 1.18, 3.52, 1.71, 1.79, 1.20, 1.07, 1.53
