wca_statistics

Average of 12

Note: 12 consecutive official attempts are considered. Only people from top 1000 single are taken into account. Updated on 1 February 2025

Rubik’s Cube

Rank Ao12 Person Times
1 4.19 Yiheng Wang (王艺衡) 3.86, 4.77, 4.65, 5.89, 4.57, 3.78, 3.84, 4.25, 4.14, 4.13, 3.87, 3.65
2 4.55 Xuanyi Geng (耿暄一) 4.80, 5.51, 4.65, 4.25, 4.27, 4.02, 4.59, 4.97, 4.25, 4.54, 4.85, 4.35
3 4.83 Tymon Kolasiński 4.88, 4.20, 5.80, 4.96, 4.54, 5.29, 4.86, 5.55, 4.84, 4.03, 4.28, 4.88
4 4.90 Yufang Du (杜昱方) 4.43, 4.73, 5.35, 4.96, 4.42, 5.42, 5.35, 4.87, 5.52, 3.72, 5.94, 3.99
5 5.09 Ruihang Xu (许瑞航) 5.18, 4.01, 4.87, 4.60, 6.12, 5.56, 5.48, 5.53, 4.69, 4.92, 5.79, 4.25
6 5.18 Max Park 4.28, 5.23, 5.19, 5.50, 5.49, 4.97, 4.33, 5.59, 5.84, 5.27, 5.46, 4.81
7 5.23 Bofan Zhang (张博藩) 4.78, 5.16, 4.90, DNF, 4.44, 5.34, 5.51, 4.78, 4.72, 6.36, 5.74, 4.96
8 5.31 Matty Hiroto Inaba 5.16, 4.54, 5.10, 4.79, 6.10, 5.83, 7.70, 5.21, 5.81, 5.35, 5.00, 4.72
9 5.46 Luke Garrett 4.49, 5.48, 5.43, 4.76, 9.23, 6.53, 5.65, 5.16, 5.54, 5.89, 5.16, 4.95
10 5.56 Zhaokun Li (李昭昆) 6.13, 5.34, 5.44, 4.50, 4.37, 6.27, 5.83, 6.22, 6.01, 5.56, 4.94, 5.58
11 5.59 Zhen Chen (陈震) 4.17, 6.37, 5.60, 5.79, 5.43, 5.62, 5.46, 5.89, 7.09, 4.91, 6.00, 4.84
12 5.59 Hansen Yu (余翰森) 5.05, 5.56, 6.03, 4.67, 5.20, 5.22, 6.20, 5.37, 5.96, 6.71, 5.53, 5.77
13 5.60 Leo Borromeo 5.93, 6.40, 5.85, 5.10, 4.62, 7.61, 5.29, 5.47, 6.72, 4.97, 4.31, 5.64
14 5.62 Kyle Santucci 6.09, 5.32, 5.84, 5.86, 5.50, 5.59, 5.22, 5.49, 5.81, 5.37, 5.88, 5.50
15 5.63 Patrick Ponce 5.68, 5.49, 6.11, 4.55, 6.04, 6.91, 5.46, 6.27, 5.95, 4.46, 5.56, 5.20
16 5.63 Sean Patrick Villanueva 5.01, 5.81, 5.74, 5.51, 5.09, 7.19, 5.17, 8.26, 5.42, 5.79, 5.10, 5.51
17 5.63 Teodor Zajder 5.89, 5.37, 6.01, 6.01, 5.50, 6.08, 4.91, 5.03, 5.45, 6.36, 6.04, 4.84
18 5.64 Timofei Tarasenko 6.23, 5.47, 5.50, 5.83, 5.77, 5.17, 8.37, 6.02, 5.43, 5.10, 5.58, 5.44
19 5.68 Olaf Kuźmiński 5.98, 4.77, 5.31, 6.09, 6.33, 6.13, 8.60, 5.48, 5.41, 5.20, 5.13, 5.75
20 5.71 Luke Griesser 5.53, 5.86, 5.37, 6.51, 5.40, 7.20, 5.83, 5.29, 5.12, 6.79, 5.43, 4.97
21 5.72 Max Siauw 4.96, 5.51, 5.66, 5.11, 6.25, 6.00, 7.01, 6.06, 6.16, 5.76, 5.26, 5.46
22 5.73 Twan Dullemond 5.74, 5.15, 6.94, 8.13, 5.05, 6.10, 5.06, 4.97, 5.88, 5.39, 6.57, 5.46
23 5.73 Lingkun Jiang (姜凌坤) 5.42, 5.38, 5.36, 6.51, 5.93, 5.19, 4.94, 5.20, 11.54, 6.71, 5.57, 6.01
24 5.74 Yezhen Han (韩业臻) 5.70, 5.52, 5.79, 5.57, 5.51, 5.49, 6.91, 5.36, 6.15, 5.97, 6.38, 5.07
25 5.75 Dylan Miller 6.04, 5.04, 5.55, 4.36, 6.81, 5.60, 6.01, 6.16, 4.70, 5.90, 7.97, 5.65
26 5.75 Caio Hideaki Sato 4.60, 5.94, 5.84, 5.32, 4.73, 6.88, 7.50, 5.84, 5.46, 6.01, 6.33, 5.13
27 5.77 Qixian Cao (曹岂娴) 4.86, 5.36, 5.99, 6.04, 5.26, 5.31, 5.61, 7.53, 6.26, 4.94, 6.69, 6.25
28 5.80 Andrew Y. Feng 6.17, 5.04, 5.71, 5.90, 5.13, 6.55, 5.15, 6.08, 6.78, 6.02, 5.73, 5.59
29 5.82 Yifan Luo (骆奕帆) 6.68, 5.36, 5.90, 5.43, 5.79, 5.66, 11.46, 5.86, 5.70, 5.14, 6.04, 5.81
30 5.83 Zixuan Xu (徐子轩) 4.60, 5.80, 5.51, 6.66, 5.38, 5.10, 7.08, 4.89, 7.50, 5.89, 6.47, 5.47
31 5.86 Seung Hyuk Nahm (남승혁) 6.13, 6.24, 6.09, 5.74, 6.52, 5.06, 5.90, 5.41, 6.08, 6.74, 5.46, 4.17
32 5.93 Alexey Tsvetkov 5.03, 6.83, 5.26, 6.19, 5.47, 6.19, 5.64, 5.71, 5.68, 6.90, 5.86, 6.46
33 5.93 Crimson Arradaza 5.20, 6.04, 4.81, 6.22, 8.05, 6.07, 5.50, 6.60, 6.12, 5.26, 5.75, 6.58
34 5.94 Feliks Zemdegs 5.61, 5.01, 6.67, 5.80, 7.08, 5.69, 5.26, 6.03, 6.74, 5.51, 6.52, 5.56
35 5.94 Yuzhe Wang (王语哲) 5.99, 6.22, 8.07, 6.40, 6.05, 5.19, 5.49, 5.47, 5.75, 5.35, 6.90, 5.78
36 5.99 Caleb Chen 6.42, 6.49, 4.42, 8.26, 6.70, 5.22, 5.70, 4.66, 5.83, 7.28, 7.15, 3.79
37 5.99 Neo Cuares 5.56, 5.71, 6.94, 4.65, DNF, 7.16, 5.14, 5.13, 6.20, 5.75, 6.73, 5.59
38 6.03 Bill Wang 6.19, 6.00, 6.93, 5.36, 5.57, 5.62, 8.83, 6.24, 5.55, 5.78, 6.27, 6.16
39 6.03 Brenton Angelo Lo Wong 5.61, 5.69, 5.93, 6.67, 5.70, 6.94, 8.02, 5.09, 6.02, 5.27, 5.90, 6.53
40 6.04 Radosław Marcinek 5.97, 7.00, 3.96, 6.10, 6.99, 6.21, 6.88, 6.88, 5.79, 5.47, 5.24, 4.88
41 6.06 Jerry Yao 5.13, 6.93, 5.71, 7.08, 5.02, 5.43, 6.23, 7.03, 5.49, 7.02, 6.35, 5.27
42 6.06 Zhiyi Yang (杨芝懿) 6.36, 5.79, 5.91, 6.83, 5.07, 6.80, 5.73, 6.87, 6.03, 5.61, 5.61, 5.91
43 6.07 Toby Litiatco 5.99, 5.83, 5.91, 5.60, 6.36, 5.54, 5.85, 6.97, 5.65, 7.04, 5.93, 6.60
44 6.07 James Alonso 6.12, 6.14, 5.42, 6.32, 10.80, 5.83, 5.56, 5.94, 6.53, 5.81, 6.42, 5.98
45 6.09 Brennen Lin 6.09, 6.06, 6.64, 5.81, 6.95, 7.28, 6.11, 6.32, 5.80, 5.47, 5.62, 4.95
46 6.10 Ben Baron 4.89, 6.36, 6.08, 5.95, 4.97, 7.03, 5.61, 8.44, 6.89, 5.51, 6.87, 5.72
47 6.11 Christopher Sun 6.30, 4.79, 7.35, 6.09, 5.84, 5.85, 5.96, 7.54, 6.11, 6.73, 5.87, 5.02
48 6.12 Brian Johnson 5.28, 6.05, 5.43, 6.18, 6.65, 5.70, 7.44, 6.26, 4.96, 6.36, 9.56, 5.82
49 6.12 Valerio Locatelli 6.14, 5.53, 8.27, 6.41, 6.19, 5.56, 6.44, 5.80, 5.89, 6.29, 6.90, 5.54
50 6.14 Jode Brewster 6.64, 5.96, 7.33, 5.31, 5.50, 6.71, 5.72, 5.66, 5.78, 5.87, 8.16, 6.20
51 6.14 Muyang Liu (刘慕阳) 6.74, 5.60, 7.19, 4.81, 4.59, 6.20, 5.82, 6.83, 5.91, 5.70, 7.77, 6.57
52 6.16 Philipp Weyer 5.77, 5.51, 5.40, 8.83, 5.54, 4.97, 6.04, 6.39, 8.31, 6.11, 6.34, 6.19
53 6.17 David Epstein 5.64, 5.75, 6.10, 6.90, 6.01, 5.28, 6.94, 7.67, 6.04, 6.41, 5.21, 6.61
54 6.17 Weihao Kong (孔维浩) 5.64, 6.73, 6.80, 5.88, 5.66, 5.93, 6.67, 5.51, 8.67, 5.76, 6.02, 6.59
55 6.18 Zijian Cai (蔡子健) 6.08, 6.13, 6.40, 6.77, 6.43, 5.40, 6.31, 8.16, 6.69, 6.65, 4.97, 4.92
56 6.19 Sebastian Weyer 6.21, 5.48, 6.90, 5.57, 5.73, 8.45, 6.14, 6.36, 5.72, 7.01, 5.68, 6.56
57 6.19 Ryan Pilat 6.39, 6.89, 6.26, 7.38, 8.01, 5.38, 5.71, 4.86, 5.94, 6.30, 5.80, 5.88
58 6.19 Jasper Murray 5.77, 6.53, 6.12, 7.40, 6.17, 5.70, 5.52, 4.58, 6.56, 6.66, 6.90, 5.97
59 6.20 Kim Roger Haraldsen 7.30, 5.19, 6.26, 5.57, 7.05, 4.99, 6.75, 7.83, 9.64, 4.80, 6.29, 4.77
60 6.20 Kaichen Huang (黄楷宸) 5.52, 4.98, 6.59, 5.83, 6.08, 6.39, 6.28, 6.00, 7.30, 6.56, 6.13, 6.63
61 6.22 Kevin Gerhardt 7.82, 5.49, 6.61, 6.55, 6.58, 6.31, 5.26, 5.90, 6.41, 6.73, 6.36, 5.16
62 6.22 Theo Goluboff 7.20, 5.69, 5.87, 5.72, 5.82, 6.17, 7.10, 5.16, 6.11, DNF, 6.09, 6.39
63 6.22 Morgan Yeh 5.35, 7.19, 6.54, 5.03, 5.50, 7.08, 5.57, 5.89, 6.70, 6.35, 6.79, 6.44
64 6.22 Kajetan Opach 6.38, 6.89, 5.47, 6.96, 6.81, 6.10, 5.36, 6.54, 5.73, DNF, 5.92, 4.50
65 6.23 Asher Kim-Magierek 5.80, 5.77, 5.57, 6.59, 8.68, 6.44, 6.58, 6.11, 7.39, 6.57, 5.52, 5.50
66 6.24 Kai-Wen Wang (王楷文) 5.49, 8.23, 5.56, 4.81, 6.48, 5.36, 6.52, 6.83, 8.24, 5.64, 6.59, 5.72
67 6.25 Đỗ Quang Hưng 5.69, 6.78, 5.73, 6.63, 6.04, 5.78, 6.56, 6.61, 6.96, 6.36, 5.78, 6.22
68 6.25 Toby Seufert 5.92, 5.07, 7.71, 8.02, 5.51, 5.62, 6.81, 9.44, 6.82, 4.58, 5.38, 5.60
69 6.26 Ben Zhao 7.43, 5.54, 6.42, 6.13, 5.95, 6.53, 7.12, 6.61, 7.04, 5.31, 5.90, 5.03
70 6.27 Zeke Mackay 5.83, 6.53, 6.13, 6.20, 6.97, 7.67, 5.84, 6.03, 6.31, 6.93, 5.53, 5.93
71 6.27 Jeremy Bulambot 6.23, 6.13, 5.97, 6.20, 6.01, 6.51, 7.11, 7.24, 5.50, 6.10, 6.60, 5.81
72 6.29 Vicenzo Guerino Cecchini 8.05, 6.29, 6.24, 5.23, 5.74, 6.66, 6.11, 6.64, 6.25, 6.84, 6.21, 5.94
73 6.29 Sameer Aggarwal 6.13, 6.06, 7.14, 5.84, 6.43, 8.55, 5.66, 6.89, 6.78, 5.96, 6.00, 5.27
74 6.30 Richard Delacoste 6.18, 6.60, 5.83, 6.39, 6.80, 7.05, 5.25, 5.62, 6.96, 6.58, 6.65, 5.41
75 6.30 Carson Widjaja 5.10, 5.13, 7.48, 8.91, 5.64, 6.74, 7.24, 5.11, 7.70, 6.03, 6.13, 5.83
76 6.31 Juliette Sébastien 6.06, 6.78, 6.99, 6.17, 6.17, 5.53, 6.91, 6.36, 5.81, 5.41, 6.92, 6.41
77 6.31 Chris Mills 6.56, 6.16, 6.22, 9.62, 7.28, 5.10, 6.25, 6.52, 5.75, 6.70, 6.56, 5.05
78 6.32 Szymon Musiał 5.40, 7.27, 5.46, 4.79, 5.52, 6.31, 7.42, 7.23, 6.64, 7.10, 6.23, 6.05
79 6.32 Dominic Redisi 5.89, 5.79, 6.45, 5.49, 6.43, 5.67, 7.01, 7.02, 5.52, 7.29, 8.40, 6.09
80 6.33 Angel Armando Jaime Sánchez 6.21, 6.02, 6.31, 6.47, 6.94, 6.96, 4.55, 6.95, 5.64, 7.44, 6.82, 5.02
81 6.33 Ianis Costin Chele 6.48, 6.68, 6.75, 6.46, 6.08, 5.49, 6.21, 7.58, 6.68, 6.84, 5.23, 5.63
82 6.34 Riley Dexter 5.68, 6.03, 6.50, 6.17, 7.17, 5.33, 4.76, 7.22, 6.98, 8.10, 6.19, 6.12
83 6.36 Jiazhou Li (李佳洲) 5.99, 6.62, 6.92, 5.92, 5.53, 8.48, 6.91, 5.98, 7.01, 6.11, 6.26, 5.89
84 6.36 Xi Chen (陈曦) 6.23, 5.72, 5.53, 6.78, 5.52, 6.97, 5.97, 6.71, 7.77, 6.99, 6.78, 5.90
85 6.37 Tee Kai Yang 6.00, 6.67, 7.05, 6.90, 5.73, 6.10, 5.53, 6.38, 8.42, 6.03, 6.89, 5.90
86 6.38 Danny Sungin Park (박성인) 6.62, 7.37, 5.84, 6.17, 5.54, 6.46, 7.65, 7.68, 5.92, 5.96, 6.15, 5.66
87 6.39 Mantas Urbanavičius 6.10, 6.09, 6.60, 8.24, 5.42, 6.35, 5.69, 6.63, 6.93, 7.04, 6.34, 6.11
88 6.40 Christopher Yen 5.46, 7.08, 5.76, 6.83, 6.69, 6.46, 6.09, 6.75, 5.69, 6.85, 6.39, 6.44
89 6.41 Chyngyz Sultanbekov (Чынгыз Султанбеков) 5.89, 6.52, 6.38, 6.30, 7.13, 6.13, 6.43, 8.44, 6.32, 6.04, 6.49, 6.32
90 6.42 Claudio Matias Cancino Bruna 7.18, 6.12, 4.69, 6.14, 5.98, 5.36, 5.28, 8.62, 7.36, 6.00, 7.79, 6.97
91 6.42 Ziyu Ye (叶梓渝) 6.62, 5.37, 5.98, 5.53, 7.02, 8.11, 6.36, 6.86, 6.42, 6.19, 6.81, 6.45
92 6.43 Varun Mohanraj 6.49, 6.53, 5.99, 6.09, 7.75, 6.39, 5.87, 8.35, 5.52, 6.60, 6.63, 6.00
93 6.43 Lukas Shelley 6.48, 6.70, 7.10, 7.17, 5.90, 5.59, 5.89, 8.29, 5.31, 7.00, 5.99, 6.49
94 6.44 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 5.53, 5.48, 6.35, 8.68, 5.68, 6.26, 6.00, 7.08, 7.68, 7.02, 6.31, 6.48
95 6.45 Lucas Etter 6.72, 6.27, 6.21, 6.25, 6.18, 7.13, 5.77, 6.15, 7.71, 7.44, 5.97, 6.19
96 6.45 Shuda Huang (黄黍达) 6.51, 6.62, 6.45, 6.26, 5.62, 7.85, 6.01, 6.78, 7.31, 6.48, 5.70, 6.42
97 6.47 Kaur Tuule 5.93, 6.40, 7.28, 6.53, DNF, 6.33, 6.64, 6.04, 6.82, 5.97, 6.35, 6.29
98 6.47 Kaicheng Jin (金开诚) 6.35, 9.43, 6.10, 6.37, 7.16, 6.15, 5.96, 5.94, 7.08, 7.49, 6.09, 5.96
99 6.48 Dwyane Ramos 5.74, 6.62, 6.91, 6.81, 5.69, 7.98, 5.78, 6.95, 7.83, 5.93, 6.28, 5.93
100 6.49 Guangmei Chen (陈光美) 6.14, 7.28, 6.38, 6.72, 6.69, 6.18, 7.38, 5.90, 5.29, 6.94, 7.46, 5.29

2x2x2 Cube

Rank Ao12 Person Times
1 1.01 Yiheng Wang (王艺衡) 0.99, 0.93, 0.89, 0.96, 1.27, 1.06, 3.17, 0.99, 0.99, 0.94, 1.03, 0.86
2 1.02 Zayn Khanani 1.06, 4.65, 1.19, 0.86, 1.10, 0.78, 1.02, 1.04, 1.22, 0.89, 0.58, 1.02
3 1.05 Nigel Phang 0.96, 1.08, 1.03, 0.93, 1.48, 5.19, 0.81, 1.16, 1.05, 0.84, 1.06, 0.95
4 1.10 Teodor Zajder 1.04, 0.95, 1.21, 1.03, 1.00, 1.13, 0.90, 1.64, 1.32, 1.16, 1.10, 1.04
5 1.11 Sujan Feist 1.06, 0.97, 0.99, 1.38, 1.24, 1.29, 1.00, 1.47, 1.33, 0.89, 0.98, 0.88
6 1.11 Yoav Vishne 0.68, DNF, 1.14, 1.12, 1.08, 1.25, 1.26, 0.99, 1.03, 1.02, 1.22, 1.02
7 1.15 Emanuel Schelin 0.82, 1.02, 1.20, 1.21, 1.42, 1.01, 1.72, 1.14, 1.58, 0.97, 0.87, 1.11
8 1.21 Roman Rudakov 3.35, 1.78, 1.16, 0.96, 0.94, 1.24, 0.91, 1.27, 1.23, 1.56, 0.97, 0.94
9 1.22 Antonie Paterakis 1.21, 1.13, 1.17, 1.40, 2.14, 1.51, 1.15, 0.86, 1.36, 1.16, 1.24, 0.75
10 1.22 Alexey Tsvetkov 1.35, 1.15, 1.41, 2.45, 1.31, 1.49, 1.13, 0.98, 1.15, 1.08, 1.09, 1.03
11 1.23 Huining Huang (黄徽宁) 1.38, 1.39, 1.15, 1.18, 1.08, 1.29, 1.09, 1.25, 0.95, 1.74, 1.22, 1.26
12 1.24 Luke Garrett 0.96, 1.00, 1.62, 1.70, 1.03, 1.16, 1.12, 1.21, 1.23, 1.26, 1.39, 1.37
13 1.27 Siddharth Reddy 0.88, 1.61, 1.73, 1.47, 0.90, 3.05, 1.08, 1.37, 1.16, 1.05, 1.10, 1.25
14 1.28 Olaf Kuźmiński 1.27, 0.73, 1.17, 1.44, 0.66, 1.85, 1.51, 1.46, 1.68, 1.17, 0.89, 1.49
15 1.28 Tomasz Pietruszka 1.63, 0.83, 1.34, 1.17, 1.53, 1.32, 1.46, 1.52, 1.33, 0.78, 1.10, 1.22
16 1.29 Ziyu Ye (叶梓渝) 0.58, 1.32, 1.36, 1.38, 1.21, 1.36, 1.85, 1.21, 1.47, 1.06, 1.61, 0.95
17 1.29 Antoni Stojek 1.37, 0.97, 2.16, 1.05, 1.26, 1.16, 1.14, 1.24, 1.44, 1.44, 1.35, 1.47
18 1.30 Igor Gładysz 1.40, 1.28, 1.47, 1.40, 1.47, 0.67, 2.25, 1.45, 1.30, 1.25, 0.97, 1.00
19 1.31 James Alonso 1.36, 0.86, 1.44, 1.45, 1.33, 1.16, 4.16, 1.63, 0.98, 0.98, 1.50, 1.26
20 1.31 Caleb Chen 1.19, 1.05, 1.21, 1.22, 1.33, 1.26, 2.18, 0.65, 1.32, 2.14, 1.31, 1.11
21 1.33 Brian Johnson 1.52, 1.26, 0.95, 1.35, 1.52, 1.22, 0.90, 1.47, 1.60, 1.23, 3.21, 1.22
22 1.33 Juan Miguel Saboya Soto 1.12, 1.26, 1.77, 1.35, 1.46, 1.22, DNF, 1.17, 1.07, 1.46, 1.42, 1.10
23 1.35 Phoenix Patterson 0.92, 0.90, 1.33, 1.45, 1.52, 3.25, 1.16, 1.29, 1.22, 1.90, 1.66, 1.04
24 1.35 Curtis Chai 1.27, 1.35, 1.63, 2.00, 2.18, 1.21, 1.61, 1.35, 1.00, 0.95, 1.15, 0.92
25 1.36 Martin Vædele Egdal 0.84, 1.63, 2.02, 0.89, 1.04, 1.37, 1.19, 1.44, 1.36, 4.83, 1.56, 1.12
26 1.37 Jiazhou Li (李佳洲) 1.32, 1.45, 1.74, 1.04, 1.21, 1.15, 1.64, 1.17, 1.43, 2.26, 0.98, 1.51
27 1.38 Pep Edén 1.92, 1.80, 1.21, 1.34, 2.96, 1.28, 1.24, 1.02, 1.40, 1.03, 1.43, 1.12
28 1.38 Dante Navarro Vera 0.73, 1.27, 1.78, 1.47, 2.28, 1.11, 1.13, 1.42, 1.68, 1.04, 1.56, 1.35
29 1.39 Brennen Lin 1.40, 1.05, 1.37, 1.13, 2.02, 1.39, 1.59, 1.57, 1.32, 1.36, 1.56, 1.21
30 1.39 Ayden Dincher 1.19, 3.88, 1.12, 1.18, 1.35, 1.73, 1.59, 1.42, 1.72, 1.15, 1.48, 1.04
31 1.40 Kevin Gerhardt 1.27, 1.98, 1.38, 1.62, 1.43, 1.17, 1.31, 1.25, 1.55, 1.54, 1.29, 1.35
32 1.40 Hassan Khanani 1.02, 1.44, 0.98, 1.71, 0.94, 1.33, 1.08, 2.24, 1.48, 1.09, 2.38, 1.65
33 1.40 Guanbo Wang (王冠博) 1.09, 1.23, DNF, 1.50, 1.79, 1.09, 1.31, 1.33, 1.24, 1.65, 1.21, 1.64
34 1.40 Stefan Zajder 1.19, 0.97, 1.29, 1.21, 1.46, 2.12, 1.09, DNF, 1.37, 1.35, 1.36, 1.56
35 1.41 Michael Nielsen 1.37, 1.24, 1.60, 1.78, 1.42, 1.39, 1.29, 0.77, 1.36, 1.78, 1.52, 1.12
36 1.42 Will Callan 1.37, 1.24, 1.44, 1.41, 1.71, 6.18, 1.49, 1.27, 0.93, 1.59, 1.48, 1.17
37 1.42 Alexander Bashutkin 1.40, 1.08, 1.31, 1.62, 1.30, 1.29, 1.35, 0.91, 9.16, 1.61, 1.24, 2.01
38 1.42 Jerry Yao 0.98, 1.55, 1.57, 0.89, 2.11, 1.24, 1.57, 1.18, 1.64, 1.07, 2.55, 1.24
39 1.42 Bofan Zhang (张博藩) 0.87, 1.59, 1.04, 1.90, 1.74, 1.64, 1.34, 3.34, 1.28, 0.92, 1.43, 1.34
40 1.42 Matias Marcantoni-Nunez 0.98, 1.28, 1.13, 1.12, 1.83, 0.94, 1.76, 2.54, 1.15, 1.34, 2.83, 1.11
41 1.43 Ethan Zhuang 1.85, 1.50, 1.39, 1.62, 0.92, 1.17, 0.95, 1.41, 1.64, DNF, 1.64, 1.11
42 1.43 Max Tully 1.22, 2.37, 0.96, 1.69, 1.73, 1.23, 1.54, 1.55, 1.72, 1.17, 1.20, 1.23
43 1.44 Nicolás Sánchez 1.63, 2.23, 1.08, 1.21, 1.47, 1.28, 2.29, 1.67, 1.15, 1.15, 1.19, 1.41
44 1.45 Christopher Chi 1.65, 1.69, 1.66, 1.13, 2.23, 1.56, 1.57, 1.41, 1.12, 0.81, 1.58, 1.10
45 1.45 Luke Burns 0.70, 1.15, 1.08, 1.58, 1.99, 1.12, 1.28, 1.54, 1.54, DNF, 1.62, 1.61
46 1.45 Ianis Costin Chele 1.51, 1.85, 1.43, 1.72, DNF, 1.43, 1.43, 1.07, 1.37, 1.21, 1.31, 1.27
47 1.45 Christofor Gabriel Costea 2.85, 1.56, 1.40, 1.07, 3.36, 1.09, 1.24, 1.17, 1.27, 1.37, 1.05, 1.47
48 1.45 Alwin Federsel 1.16, 1.52, 1.96, 1.45, 0.98, 1.78, 1.60, 3.71, 1.47, 1.33, 1.24, 1.01
49 1.45 Quinn Maloney 1.47, 1.64, 1.40, 1.23, 1.30, 1.11, 1.57, 3.27, 1.91, 1.20, 1.47, 1.32
50 1.46 Rasmus Stub Detlefsen 0.88, 1.80, 1.54, 1.54, 1.52, 1.41, 0.89, 1.66, 1.25, 1.45, 1.66, 1.66
51 1.46 Vako Marchilashvili (ვაკო მარჩილაშვილი) 1.28, 1.87, 1.31, 1.45, 1.01, 1.06, 1.48, 1.56, 3.07, 1.59, 1.44, 1.54
52 1.46 Ryan Pilat 1.49, 1.79, 0.88, 2.55, 1.20, 1.79, 1.28, 1.07, 1.63, 1.87, 1.35, 1.15
53 1.46 Joaquin Ruenes Hernández 1.33, 0.82, 0.87, 1.97, 4.42, 1.88, 1.60, 1.45, 1.21, 1.54, 1.37, 1.40
54 1.46 Yuki Gao 1.58, 1.87, 1.35, 1.47, 1.60, 1.15, 2.21, 1.17, 1.84, 1.16, 1.34, 1.21
55 1.46 Hansen Yu (余翰森) 1.42, 1.48, 1.28, 1.60, 1.40, 1.71, 1.37, 2.23, 1.38, 1.34, 1.65, 0.84
56 1.47 Kyeongmin Choi 3.74, 1.58, 1.54, 0.85, 1.46, 1.38, 1.42, 1.18, 1.87, 1.35, 1.14, 1.81
57 1.47 Xulang Li (黎旭朗) 1.21, 1.28, 1.26, 1.53, 1.60, 2.33, 1.23, 1.62, 1.58, 1.71, 1.44, 1.42
58 1.47 András Orbán 1.25, 1.93, 1.34, 1.08, 1.21, 1.86, 1.52, 1.47, 5.53, 1.69, 1.36, 0.83
59 1.48 Tymon Kolasiński 0.72, 1.23, 1.57, 1.32, 1.77, 1.22, 1.49, 1.71, 3.75, 1.46, 1.79, 1.26
60 1.48 SeungO Han (한승오) 1.29, 2.08, 1.74, 1.48, 1.98, 1.05, 1.75, 1.29, 1.03, 1.43, 1.57, 1.20
61 1.48 Like Li (李李可) 1.13, 1.31, 1.33, 1.73, 1.73, 1.14, 1.68, 1.50, 1.70, 2.29, 1.19, 1.46
62 1.48 Brendyn Dunagan 1.29, 1.39, 1.36, 2.53, 0.96, 1.74, 1.29, 1.79, 1.36, 1.44, 1.54, 1.58
63 1.49 Kajetan Opach 1.20, 1.90, 1.07, 1.74, 1.51, 1.31, 1.41, 2.56, 0.76, 1.66, 1.28, 1.84
64 1.49 Timofei Tarasenko 1.60, 1.24, 1.60, 1.33, 1.35, 1.90, 1.72, 1.34, 2.42, 1.26, 1.34, 1.44
65 1.49 Szymon Ciepiela 1.47, 1.32, 1.12, 1.23, 1.39, 3.46, 1.14, 1.57, 1.34, 1.94, 1.89, 1.64
66 1.50 Cameron Miller (梅克龍) 1.52, 1.18, 1.52, 1.81, 1.74, 1.36, 0.97, 1.75, 1.77, 1.25, 3.54, 1.09
67 1.50 Connor Johnson 1.50, 1.24, 1.15, 1.81, 1.13, 3.67, 1.21, 1.75, 2.11, 1.06, 1.80, 1.29
68 1.51 Carter Kucala 1.67, 1.47, 0.94, 1.35, 1.60, 1.48, 2.47, 1.50, 1.37, 1.35, 2.27, 1.03
69 1.51 Qiyu Zhang (张淇奥) 1.07, 1.20, 1.84, 2.18, 1.39, 1.67, 1.79, 1.40, 1.69, 1.75, 1.22, 1.14
70 1.51 Newken Nguyen (นิวเคน เหงียน) 1.45, 1.38, 1.83, 1.33, 1.83, 1.31, 1.26, 1.58, 1.56, 1.59, 2.93, 1.25
71 1.52 Maciej Czapiewski 1.31, 1.33, 3.47, 1.59, 1.58, 1.74, 1.22, 1.81, 1.74, 1.14, 1.70, 1.15
72 1.52 Advay Sant 1.42, 1.36, 1.54, 1.17, 2.33, 1.75, 1.58, 1.55, 1.60, 1.59, 1.48, 1.36
73 1.52 Jaemin Chang (장재민) 1.53, 1.08, 5.51, 1.37, 1.49, 2.04, 0.96, 1.34, 1.83, 1.50, 1.67, 1.36
74 1.52 Nancy Liu 1.18, 1.77, 1.80, 1.27, 2.17, 1.32, 2.17, 1.47, 0.95, 1.72, 1.26, 1.28
75 1.52 Niklas Aasen Eliasson 1.19, 1.02, 1.95, 1.74, 1.55, 0.84, 1.59, 1.64, 1.38, 2.03, 3.38, 1.14
76 1.52 Andrew Mao 1.54, 1.59, 1.64, 2.30, 1.21, 1.28, 1.25, 1.73, 1.20, 1.68, 1.64, 1.64
77 1.53 George Scholey 1.77, 1.54, 1.67, 1.40, 1.53, 1.42, 1.39, 1.59, 1.57, 1.46, 2.19, 1.30
78 1.53 Ram Thakkar (राम ठक्कर) 1.57, 1.56, 1.11, 1.33, 1.97, 1.25, 1.54, 1.52, 1.44, 1.54, 2.27, 1.58
79 1.53 Charles Jerome 1.37, 1.56, 1.67, 1.80, 1.37, 1.44, 1.33, 1.46, 1.38, 2.45, 1.96, 1.18
80 1.53 Stanley Chapel 1.27, 2.15, 2.65, 1.38, 1.55, 1.92, 1.52, 0.93, 1.33, 1.31, 1.33, 1.49
81 1.53 William Jensen 1.89, 1.67, 1.36, 1.80, 1.16, 1.64, 1.63, 2.09, 1.66, 1.37, 0.85, 1.13
82 1.53 Ruihang Xu (许瑞航) 1.61, 1.50, 2.24, 1.37, 1.60, 1.64, 1.70, 1.17, 1.14, 1.80, 1.75, 1.07
